1017/28.12.2011 Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.273 din 22 aprilie 2011
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea
Guvernului nr.273 din 22 aprilie 2011
nr. 1017 din 28.12.2011
(în vigoare 29.12.2011)
Monitorul Oficial nr.237 art.1081 din 29.12.2011
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.273 din 22 aprilie 2011 “Cu privire la achitarea din bugetul de stat pe anul 2011 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.70-73, art.314) va avea următorul cuprins:
|
“Anexă la Hotărîrea Guvernului nr.273 din 22 aprilie 2011 LISTA organismelor internaţionale şi regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru şi datoriile din bugetul de stat pentru anul 2011 |
|||||
| Nr. d/o |
Denumirea organizaţiei | Propuneri pentru transfer în anul 2011 | |||
| Denumirea valutei |
Suma în valută |
Suma în lei |
|||
|
|
|||||
| 1. | Adunarea Interparlamentară CSI | RUB | 3967800 | 1656755 | |
| 2. | Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice în Bazinul Mării Negre (PABSEC) | EURO | 35570 | 601699 | |
| 3. | Uniunea Interparlamentară | CHF | 16700 | 229099 | |
| 4. | Adunarea Parlamentară a OSCE | EURO | 1428 | 24156 | |
| 5. | Adunarea Parlamentară a Francofoniei | EURO | 2919 | 49474 | |
|
SUBTOTAL 1 |
2561182 | ||||
|
|
|||||
| 6. | Consiliul Europei | EURO | 323870 | 5485952 | |
| 7. | Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) | MDL | 4000000 | 4000000 | |
| 8. | Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (EBRD) | USD | 218740 | 2584326 | |
| 9. | Cooperarea Economică în Bazinul Mării Negre (BSEC) | EURO | 56171 | 961219 | |
| 10. | Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor (MIGA) | USD | |||
| 11. | ONU (inclusiv contribuţiile voluntare) | USD | 104999 | 1220523 | |
| 12. | Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) | USD | 11000 | 130699 | |
| 13. | UNESCO | U/E | 3235E+148544U | 1783989 | |
| 14. | Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) | EURO | 34637 | 560202 | |
| 15. | Grupul Consultativ Comun OSCE | EURO | 3863 | 62427 | |
| 16. | Organizaţia Internaţională a Muncii* | CHF | 283629 | 3660598 | |
| 17. | Organizaţia Mondială a Comerţului | CHF | 34933 | 452781 | |
| 18. | Organizaţia Mondială a Sănătăţii* | USD | 201375 | 2323586 | |
| 19. | Organizaţia Mondială a Turismului | EURO | 24843 | 413576 | |
| 20. | ONU pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)* | U/E | 237103U+5902E | 2862037 | |
| 21. | Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului | EURO | 28000 | 463504 | |
| 22. | Oficiul Internaţional de Epizootii | EURO | 17250 | 281403 | |
| 23. | Organizaţia Internaţională a Zahărului | GBP | 4216 | 78971 | |
| 24. | Conferinţa privind Regimul Navigat pe Dunăre (Comisia Dunării) | EURO | 147380 | 2443767 | |
| 25. | Tribunal Internaţional pentru Dreptul Mării | EURO | 993 | 16074 | |
| 26. | Autoritatea Internaţională pentru Fundul Mării*** | USD | 2902 | 33545 | |
| 27. | Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) | CHF | 11092 | 151463 | |
| 28. | Comitetul European de Standardizare (CEN) | EURO | 11000 | 175925 | |
| 29. | Convenţia Metrului | EURO | 5483 | 90764 | |
| 30. | Organizaţia Internaţională pentru Protecţia Civilă* | CHF | 42000 | 555089 | |
| 31. | Organizaţia Internaţională a Francofoniei* | EURO | 34461 | 569382 | |
| 32. | INTOSAI | EURO | 410 | 6538 | |
| 33. | EUROSAI | EURO | 468 | 7463 | |
| 34. | Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile* (ICAO) | C/U | 25355U+31927C | 674810 | |
| 35. | Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică* | U/E | 49644E+2829U | 834915 | |
| 36. | Organizaţia privind Interzicerea Armelor Chimice* | EURO | 35222 | 602729 | |
| 37. | Comisia Preparatorie pentru Organizaţia Tratatului privind interzicerea totală a testelor nucleare (CTBTO) | EURO | 1089U+1129E | 31065 | |
| 38. | Institutul Unit de Cercetări Nucleare (Dubna) | USD | 43300 | 506788 | |
| 39. | INTERPOL | EURO | 14891 | 250106 | |
| 40. | Iniţiativa Central-Europeană (CEI) | EURO | 3960 | 66511 | |
| 41. | TRACECA | EURO | 60000 | 992820 | |
| 42. | GUAM** | USD | |||
| 43. | Organizaţia Internaţională Maritimă (IMO) | GBP | 14116 | 266677 | |
| 44. | Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune | CHF | 867 | 11268 | |
| 45. | Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală | EURO | 1340 | 21020 | |
| 46. | Uniunea Poştală Universală | CHF | 42547 | 560084 | |
| 47. | Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) | USD | 8000 | 93293 | |
| 48. | Uniunea Latină* | EURO | 21510 | 355227 | |
| 49. | Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO)* | EURO | 88531 | 1441562 | |
| 50. | Uniunea Europeană de Radioteleviziune | CHF | 75000 | 986895 | |
| 51. | Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est (RAI) | EURO | 24000 | 397289 | |
| 52. | Reţea de Sănătate în Europa de Sud-Est | EURO | |||
| 53. | Iniţiativa de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Europa de Sud-Est (IPPD) | EURO | 25000 | 399983 | |
| 54. | Consiliul Regional de Cooperare (RCC) | EURO | 40000 | 663232 | |
| 55. | Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare (EASC) | EURO | 6000 | 71219 | |
| 56. | Acordul Central European de Comerţ Liber din 2006 (CEFTA) | EURO | 21450 | 342306 | |
| 57. | Comunitatea Energetică*** | EURO | 3380 | 55799 | |
| 58. | Agenţia Internaţională pentru Energia Regenerabilă (IRENA) | USD | 321 | 3791 | |
|
SUBTOTAL 2 |
41005192 | ||||
|
|
|||||
| 59. | Comitetul Executiv al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 2743500 | 1107407 | |
| 60. | Comitetul de Statistică al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 688000 | 277020 | |
| 61. | Biroul de Combatere a Criminalităţii al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 503300 | 198092 | |
| 62. | Centrul Antiteroristic al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 607800 | 310791 | |
| 63. | Consiliul şefilor de state, şefilor de guverne, miniştrilor afacerilor externe, Consiliul Economic al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 749200 | 301178 | |
| 64. | Consiliul Coordonator al Procurorilor Generali al CSI (bugetul unic CSI) | RUB | 61700 | 25038 | |
| 65. | Reprezentanţa din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale "MIR" | MDL | 2214100 | 2214100 | |
|
SUBTOTAL 3 |
4433626 | ||||
|
TOTAL |
48000000.00 | ||||
|
Prognoza cursului de schimb pentru anul 2010: 1 USD – 12,40 MDL; 1 EURO – 16,864 MDL; 1 CHF – 15,686 MDL; 1 GBP – 20,46 MDL; 1 RUB – 0,42 MDL; 1 CAD – 12,00 MDL; 1 DST – 18,302 MDL. * Respectarea graficelor de restructurare a datoriilor. **Organizaţiile internaţionale a căror finanţare urmează a fi efectuată după finalizarea procedurilor interne de aderare, în conformitate cu Legea nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova. *** Finanţarea urmează a fi efectuată după modificarea Hotărîrii Guvernului nr.454 din 24 martie 2008 de către autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă.”. |
|||||
| PRIM-MINISTRU | Vladimir FILAT |
Contrasemnează: |
|
| Viceprim-ministru, ministrul afacerilor | |
| externe şi integrării europene | Iurie Leancă |
| Ministrul finanţelor | Veaceslav Negruţa |
Chişinău, 28 decembrie 2011. |
|
| Nr.1017. |