1148/04.11.2005 Hotărîre cu privire la programul social-economic cu destinaţie specială în domeniul construcţiei de locuinţe
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E
cu privire la programul social-economic cu destinaţie specială
în domeniul construcţiei de locuinţe
nr. 1148 din 04.11.2005
(în vigoare 18.11.2005)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.154-156 art.1262 din 18.11.2005
* * *
Abrogat: 03.10.2008
Hotărîrea Guvernului nr.1103 din 29.09.2008
Întru executarea articolului 104 litera e) din Codul fiscal şi în scopul susţinerii de stat a procesului de construcţie a locuinţelor, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se atribuie statutul de program social-economic cu destinaţie specială în domeniul construcţiei de locuinţe caselor de locuit construite şi finanţate din contul mijloacelor proprii ale populaţiei, mijloacelor bugetelor de toate nivelurile, creditelor bancare pe termen lung, inclusiv creditelor ipotecare, precum şi construite din contul fondurilor de sponsorizare în scopuri de binefacere, a căror suprafaţă totală nu va depăşi:
1) în blocurile locative:
pentru 1 cameră - 60 m2;
pentru 2 camere - 85 m2;
pentru 3-4 camere - 125 m2;
2) în casele de locuit de tip gospodărie individuală - 170 m2.
Locuinţele a căror suprafaţă totală va depăşi suprafeţele indicate în subpunctele 1) şi 2) vor fi considerate locuinţe de confort înalt.
2. Ordinea menţionată, cu respectarea prevederilor punctului 1, se extinde şi asupra programelor social-economice cu destinaţie specială în domeniul construcţiei de locuinţe aprobate de către autorităţile administraţiei publice locale şi prezentate Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională.
3. Se stabileşte termenul de acţiune a programului în cauză pînă la 31 decembrie 2010.
4. Se aprobă, conform anexelor nr.1 şi nr.2, lista caselor de locuit în construcţie tranzitorie şi, respectiv, lista caselor de locuit a căror construcţie a fost începută în anii 2005-2006, construcţia cărora se efectuează în conformitate cu prevederile punctului 1 din prezenta hotărîre şi la lucrările de construcţie ale cărora se aplică taxa pe valoarea adăugată la cota zero, conform Codului fiscal (titlul III articolul 104 litera e)).
[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.1312 din 15.11.2006, în vigoare 17.11.2006]
5. În scopul instituirii rezervei de apartamente pentru asigurarea cu locuinţe a persoanelor afectate de calamităţile naturale, precum şi a păturilor socialmente vulnerabile, beneficiarii caselor de locuit, lucrările de construcţie ale cărora se supun TVA la cota zero, transmit în rezerva menţionată pînă la 10% de apartamente din totalul locuinţelor construite, conform contractelor încheiate benevol cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională. Agenţia pentru Dezvoltare Regională, în termen de o lună, va elabora ordinea de acordare a acestor apartamente populaţiei şi o va prezenta, în modul stabilit, Guvernului spre aprobare, iar după aprobarea acesteia va încheia cu beneficiarii caselor aflate în construcţie contractele menţionate mai sus şi va prezenta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat lista respectivelor case pentru posibilitatea impozitării conform articolului 104 litera e) din Codul fiscal.
6. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura aplicarea prevederilor articolului 104 litera e) din Codul fiscal asupra caselor de locuit de confort înalt în construcţie, conform listei prezentate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională.
7. Ordinea stabilită prin prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării Legii nr.448-XV din 30 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
8. Beneficiarii vor informa Agenţia pentru Dezvoltare Regională semestrial, la 1 aprilie şi la 1 octombrie, despre începutul construcţiei de noi blocuri locative, darea în exploatare a blocurilor locative finalizate, precum şi despre schimbările survenite (investiţiile valorificate, gradul de executare a construcţiei, schimbarea beneficiarului, antreprenorului).
9. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.
| Prim-ministru | Vasile TARLEV |
| Contrasemnează: | |
| Ministrul economiei şi comerţului | Valeriu Lazăr |
| Ministrul finanţelor | Mihail Pop |
Chişinău, 4 noiembrie 2005. |
|
| Nr.1148. |
|
Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1148 din 4 noiembrie 2005 LISTA caselor de locuit în construcţie tranzitorie (mii lei în preţuri curente) |
|||||||
|
Nr. d/o |
Denumirea obiectelor |
Beneficiarul, antreprenorul sau beneficiarul-antreprenor (reprezentat de o singură persoană) |
Începutul construcţiei |
Valoarea construcţiei |
Investiţii realizate |
Gradul de pregătire |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Mun.CHIŞINĂU |
|||||||
| 1. | Bloc locativ nr.1 "A" cu 80 ap., str.M.Sadoveanu, CCL-228 | Primăria mun.Chişinău, "Monolit" S.A. | 1989 | 15000 | 14850 | 99 | |
| 2. | Bloc locativ nr.6 "B" cu 69 ap., str.L.Deleanu | Primăria mun.Chişinău, "Monolit" S.A. | 1987 | 16295 | 12438 | 76 | |
| 3. | Bloc locativ nr.6 "V" cu 69 ap., str.L.Deleanu | Primăria mun.Chişinău, "Monolit" S.A. | 1988 | 23000 | 275 | 4 | |
| 4. | Bloc locativ nr.16 cu 30 ap., str.Iazului | Primăria Chişinău, "Ago-Dacia" S.A. | 1993 | 9000 | 380 | 10 | |
| 5. | Bloc locativ nr.42 cu 144 ap., str.Mircea cel Bătrîn, CCL-202 | Primăria mun.Chişinău | 1992 | 34968 | 396 | 5 | |
| 6. | Bloc locativ nr.43-46 cu 288 ap., str.Mircea cel Bătrîn, CCL-203 | Primăria mun.Chişinău, "Basconlux" S.R.L. | 1992 | 73405 | 865 | 4 | |
| 7. | Bloc locativ nr.1 cu 60 ap., str.Alba-Iulia, CCL-205 | Primăria mun.Chişinău | 1993 | 23987 | 635 | 10 | |
| 8. | Bloc locativ nr.3 cu 80 ap., str.Alba-Iulia, CCL-207 | Primăria mun.Chişinău | 1992 | 25000 | 551 | 2 | |
| 9. | Bloc locativ nr.4 cu 200 ap., str.Alba-Iulia, CCL-208 | Primăria mun.Chişinău | 1993 | 42872 | 152 | 1 | |
| 10. | Bloc locativ nr.5 cu 200 ap., str.Alba-Iulia, CCL-209 | Primăria mun.Chişinău | 1994 | 42859 | 159 | 1 | |
| 11. | Bloc locativ nr.5 cu 63 ap., str.Gh.Asachi, CCL-214 | Primăria mun.Chişinău, "Monolit" S.A. | 1993 | 21740 | 380 | 4 | |
| 12. | Bloc locativ cu 55 ap., str.Decebal | "Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău" S.A., "Constr-Prim" S.R.L. | 2003 | 20128 | 16528 | 82 | |
| 13. | Bloc locativ cu 84 ap., str.Cuza-Vodă | "Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău" S.A., "Consam" S.A. | 2003 | 28192 | 21172 | 75 | |
| 14. | Bloc locativ cu 26 ap. (cu 2 niveluri), str.Cuza-Vodă | "Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău" S.A., "Delictar" S.A. | 2001 | 27854 | 24790 | 89 | |
| 15. | Bloc locativ cu 36 ap., str.Al.Puşkin | "Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău" S.A., "Monolit" S.A. | 2003 | 16574 | 14321 | 86 | |
| 16. | Bloc locativ cu 132 ap., str.Socoleni (str.Doina) | Serviciul Naţional Locuinţă, "Monolit" S.A. | 1989 | 24790 | 21070 | 90 | |
| 17. | Bloc locativ cu 100 ap., str.Vl.Korolenko (str.Testemiţanu) | Serviciul Naţional Locuinţă, "Maconst-Prim" S.R.L. | 1991 | 20080 | 500 | 5 | |
| 18. | Bloc locativ cu 40 ap., str.Pietrarilor | Serviciul Naţional Locuinţă, "Consocivil" S.A., filiala nr.50 | 1994 | 10000 | 5000 | 40 | |
| 19. | Bloc locativ cu 40 ap., str.Pietrarilor | Ministerul Apărării, "Consocivil" S.A. filiala 50 | 1994 | 11960 | 6953 | 80 | |
| 20. | Complexul de clădiri al Ministerului Afacerilor Interne cu 360 ap., microraionul Budeşti I | Ministerul Afacerilor Interne, "Direcţia specializată în restaurări" S.A. | 2003 | 32420 | 20342 | 70 | |
| 21. | Cămin cu 766 locuri, str.Studenţilor | Universitatea Tehnică a Moldovei, "Monolit" S.A. | 1989 | 18370 | 9424 | 60 | |
| 22. | Bloc locativ cu 54 ap., str.Studenţilor | Universitatea Tehnică a Moldovei, "MultiSpeciConstruct" S.R.L. | 2004 | 16476 | 2105 | 13 | |
| 23. | Bloc locativ cu 60 ap., bd.Dacia | Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor, Serviciul Naţional Locuinţă | 1986 | 4447 | 1782 | 40 | |
| 24. | Bloc locativ cu 72 ap., str.Ialoveni | Institutul de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie şi Hidrologie "N.Dimo" | 1991 | 8850 | 1670 | 19 | |
| 25. | Case de locuit cu 16 et. şi 12 et. pe niveluri 11 et. şi 12 et. (82 ap.), str.Plaiului | Calea Ferată din Moldova, "Intercon" S.R.L. | 1993 | 13327 | 4610 | 35 | |
| 26. | Bloc locativ cu 132 ap., str.L.Dimitriu | Calea Ferată din Moldova,"Intercon" S.R.L. | 1992 | 14826 | 11650 | 78 | |
| 27. | Bloc locativ cu 157 ap., bd.Mircea cel Bătrîn | "Centrala Electrotermică-2", "Monolit" S.A. | 1992 | 21227 | 1164 | 12 | |
| 28. | Bloc locativ cu 96 ap., str.Bacioii Noi | Filiala Companiei americane „Best Club Co.,” în Moldova | 1990 | 16248 | 7100 | 65 | |
| 29. | Bloc locativ cu 72 ap., str.Alba-Iulia | Societatea "Cernobîl" din Moldova | 2003 | 22350 | 225 | 1 | |
| 30. | Reconstrucţia căminului în bloc locativ cu 40 ap., str.Drumul Viilor | Societatea Orbilor, "Zidpetrolcons" S.A. | 1991 | 7070 | 4968 | 70 | |
| 31. | Reconstrucţia căminului în bloc locativ cu 48 ap., str.Hînceşti | Societatea Orbilor din Moldova", "Dinocta" S.R.L. | 2003 | 6000 | 521 | 15 | |
| 32. | Bloc locativ cu 80 ap., str.Alba-Iulia | Compania de Stat "Teleradio-Moldova", "Chişinău-Coninvest" S.A. | 1992 | 20608 | 14491 | 70 | |
| 33. | Bloc locativ nr.1 cu 60 ap., str.Alba-Iulia | CCL-205, "Gonvaro Con" S.R.L. | 2004 | 25000 | 1800 | 18 | |
| 34. | Bloc locativ nr.2 cu 200 ap.,str.Alba-Iulia | CCL-206 | 1993 | 42230 | 447 | 4 | |
| 35. | Bloc locativ nr.3 cu 120 ap., str.Alba-Iulia | CCL-207, "Gonvaro Con" S.R.L. | 1993 | 50000 | 1100 | 5 | |
| 36. | Bloc locativ cu 50 ap., str.M.Costin (anexa tranşa II) | CCL-211, "Enif-Also" S.R.L. | 1994 | 1180 | 375 | 32 | |
| 37. | Bloc locativ cu 27 ap., str.M.Costin | CCL-211, "Enif-Also" S.R.L. | 1993 | 15300 | 2142 | 14 | |
| 38. | Bloc locativ cu 60 ap., mun.Chişinău | CCL-215, Cooperativa "Extrat" | 1991 | 6347 | 4409 | 70 | |
| 39. | Bloc locativ cu 80 ap., str.M.Sadoveanu | CCL-223 | 1992 | 18000 | 346 | 17 | |
| 40. | Bloc locativ cu 40 ap., str.Buiucanii Noi | CCL-235, "Magic" S.R.L. | 1993 | 7410 | 2675 | 36 | |
| 41. | Bloc locativ cu 216 ap., str.Sarmizegetusa-Cuza-Vodă | CCL-243, "Monolit" S.A. | 1989 | 42877 | 9333 | 20 | |
| 42. | Bloc locativ cu 60 ap., str.Vadul lui Vodă | CCL-268, "Consindal" S.A. | 1989 | 5292 | 2300 | 44 | |
| 43. | Bloc locativ cu 48 ap., str.Gh.Ureche | CCL-284 | 1996 | 9156 | 7546 | 62 | |
| 44. | Bloc locativ cu 96 ap., str.Alexandru cel Bun | CCL-286 | 1982 | 3030 | 2300 | 67 | |
| 45. | Bloc locativ cu 20 ap., str.Ion Creangă | CCL-304, "Ledirata-K" S.R.L. | 2001 | 8268 | 1317 | 16 | |
| 46. | Bloc locativ cu 40 ap., str.Chişinăului | "Cricov-Mineral" S.A., "Fundament" S.R.L. | 1993 | 2853 | 728 | 26 | |
| 47. | Bloc locativ cu 20 ap., str.Libertăţii | Combinatul de şampanie şi vinuri "Cricova" S.A. | 1994 | 1200 | 960 | 55 | |
| 48. | Bloc locativ nr.3 cu 108 ap., str.M.Dragan | "Moldovahidromaş" S.A., "Monolit" S.A. | 1992 | 15439 | 1420 | 31 | |
| 49. | Bloc locativ cu 190 ap., str.Mircea cel Bătrîn | "Moldovahidromaş" S.A., "Monolit" S.A. | 1990 | 42830 | 9335 | 22 | |
| 50. | Bloc locativ cu 186 ap., str.Cornului | Uzina de tractoare „Tracom”S.A., APLP 55/30, „Gonvaro-Con” S.R.L. | 2004 | 29700 | 3000 | 10 | |
| 51. | Reconstrucţia căminului în bloc locativ cu 36 ap., str.Maria Dragan, 30/2 | "Chişinău - Coninvest" S.A. | 1997 | 2450 | 1470 | 60 | |
| 52. | Bloc locativ cu 60 ap., str.Ceucari | "Piramida" S.A., "Primtehsan" S.R.L. | 1987 | 5640 | 1636 | 29 | |
| 53. | Bloc locativ cu 54 ap., str.Cantemir | "Ago-Dacia" S.A., "Monolit" S.A. | 2003 | 23639 | 12296 | 60 | |
| 54. | Bloc locativ cu 14 et. cu 84 ap., str.O.Ghibu | "Alfa-Recon" S.A., "Monolit" S.A. | 1992 | 25296 | 500 | 9 | |
| 55. | Bloc locativ cu 99 ap., bd.Decebal | "Mecons" S.A., "Covcons-Grup" S.R.L. | 1996 | 40000 | 19600 | 60 | |
| 56. | Bloc locativ cu 30 ap., str.Costiujeni | "Mecons" S.A. | 1998 | 8950 | 90 | 1 | |
| 57. | Bloc locativ cu 80 ap., str.Inculeţ | "Direcom" S.A. | 1998 | 12840 | 2734 | 10 | |
| 58. | Bloc locativ cu 38 ap., str.Inculeţ | "Direcom" S.A. | 1992 | 9700 | 353 | 35 | |
| 59. | Bloc locativ cu 20 ap., str.Belinski | "Devait" S.A. | 1990 | 3643 | 1321 | 39 | |
| 60. | Bloc locativ cu 40 ap., str.Belinski | "Devait" S.A. | 1990 | 2117 | 1046 | 84 | |
| 61. | Bloc locativ nr.4 cu 188 ap., str.Maria Drăgan | "Elcas" S.A., "Monolit" S.A. | 1993 | 32009 | 1123 | 10 | |
| 62. | Bloc locativ nr.1, 2 cu 120 ap., str.Maria Drăgan | "Cereale" S.A., "Monolit" S.A. | 1990 | 15313 | 5145 | 53 | |
| 63. | Bloc locativ cu 127 ap., str.Calea Orheiului | "Monolit" S.A. | 1990 | 25360 | 4718 | 39 | |
| 64. | Bloc locativ cu 159 ap., str.Munceşti | "Codru" S.A. | 1991 | 19970 | 5033 | 25 | |
| 65. | Bloc locativ cu 80 ap., str.Alba-Iulia | "Consam" S.A. | 1996 | 19500 | 687 | 7 | |
| 66. | Bloc locativ cu 174 ap., bd.Dacia | "Pielart" S.A. | 1991 | 3170 | 310 | 10 | |
| 67. | Bloc locativ cu 30 ap., str.Iazului | "Tehnovin" S.A. | 1993 | 1152 | 115 | 10 | |
| 68. | Bloc locativ cu 72 ap. | "Zidpetrolcons" S.A. | 1997 | 2139 | 882 | 41 | |
| 69. | Bloc locativ cu 38 ap., str.I.Inculeţ | "Interactiv" S.A. | 1992 | 9700 | 7275 | 75 | |
| 70. | Bloc locativ cu 32 ap., str.I.Inculeţ | "Interactiv" S.A. | 2002 | 15640 | 2346 | 15 | |
| 71. | Case de locuit cu 30 ap., str.Ion Creangă (reconstrucţie) | "Monttehsan" S.A., "Stefancu-com" S.R.L. | 1999 | 3000 | 1660 | 53 | |
| 72. | Bloc locativ nr.6 cu 17 ap., str.P.Movilă | "Terconvit" S.A. | 1995 | 5617 | 5592 | 99 | |
| 73. | Bloc locativ nr.9 cu 25 ap., str.P.Movilă | "Terconvit" S.A., "CMM" S.A. | 1995 | 7791 | 2791 | 36 | |
| 74. | Bloc locativ cu 45 ap., str.Drumul Crucii (str.Calea Ieşilor) | "Terconvit" S.A.,"Melconic" S.R.L. | 1995 | 7277 | 1590 | 23 | |
| 75. | Bloc locativ cu 62 ap., str.Melestiu | "Aderent-Group" S.R.L. | 1990 | 15000 | 10000 | 65 | |
| 76. | Bloc locativ cu 111 ap., str.Brîncuşi | „Elex-SRL” S.R.L., „Convlad” S.R.L. | 2003 | 55253 | 23302 | 42 | |
| 77. | Bloc locativ cu 54 ap., str.Zelinski | „Elex-SRL” S.R.L., „Convlad” S.R.L. | 2003 | 1550 | 293 | 2 | |
| 78. | Două case de locuit cu 60 şi 56 ap., str.O.Ghibu | "Reconscivil" S.R.L. | 2003 | 22000 | 800 | 4 | |
| 79. | Bloc locativ cu 96 ap., str.Melestiu | "Glorinal" S.R.L. | 2003 | 24998 | 625 | 3 | |
| 80. | Două blocuri locative cu 56 şi 24 ap., bd.Mircea cel Bătrîn | "Glorinal" S.R.L. | 2003 | 22863 | 430 | 2 | |
| 81. | Trei case de locuit cu 324 ap., str.Sarmizegetusa - Cuza-Vodă | "NourCo" S.R.L., "Inrecons" S.R.L. | 1989 | 84100 | 9333 | 7 | |
| 82. | Bloc locativ B cu 36 ap., str.M.Eminescu | "Basconslux" S.R.L. "GellaStar" S.R.L. | 2003 | 7896 | 5527 | 70 | |
| 83. | Bloc locativ cu 116 ap., str.Gr.Alexandrescu | "Baştina-RADOG" S.R.L. | 1998 | 35000 | 3000 | 5 | |
| 84. | Bloc locativ cu 12 ap. | Direcţia de Construcţie şi Asamblare "Consascoop" | 1999 | 1800 | 905 | 50 | |
| 85. | Bloc locativ cu 29 ap., str.Doina | Combinatul de produse cerealiere, "Gnom" S.R.L. | 1992 | 3974 | 3378 | 92 | |
| 86. | Bloc locativ cu 118 ap., str.Calea Ieşilor | ASP "AGEOM", "Comcon Victoria" S.A. | 1990 | 6477 | 2929 | 45 | |
| 87. | Bloc locativ cu 12 ap., str.Lisabona | DCM "Consascoop" Moldcoop | 1996 | 1619 | 316 | 20 | |
| 88. | Bloc locativ cu 16 ap., str.Gh.Caşu | SARC "Orizont" | 1997 | 4019 | 2941 | 73 | |
| 89. | Bloc locativ cu 99 ap., str.I.Pelivan-I.Creangă | SARC "Orizont" | 1998 | 28110 | 12365 | 44 | |
| 90. | Bloc locativ cu 35 ap., str.A.Hîjdeu | SARC "Orizont" | 1998 | 23821 | 794 | 3 | |
| 91. | Cinci case de locuit cu 18 ap. | Firma "Moldova" | 1988 | 13965 | 1862 | 13 | |
| 92. | Complexul de blocuri locative, str.Zamfir Arbore | Firma "Glorinal" S.R.L. | 2001 | 13100 | 100 | 1 | |
| 93. | Bloc locativ nr.8 "D" cu 61 ap., str.Ismail | Firma "Reliant", "Monolit" S.A. | 1992 | 17489 | 1420 | 20 | |
|
Sectorul CENTRU s.BUBUECI |
|||||||
| 94. | Bloc locativ cu 80 ap. | Întreprinderea de Transport Auto-1 | 1991 | 10350 | 2415 | 42 | |
|
Sectorul BOTANICA s.BĂCIOI |
|||||||
| 95. | Bloc locativ cu 24 ap. | Cooperativa agroindustrială de producere şi comerţ "Băcioi" | 1990 | 3050 | 1130 | 37 | |
|
Sectorul RÎŞCANI or.CRICOVA |
|||||||
| 96. | Bloc locativ cu 66 ap., str.Chişinăului | "Mineral" S.A., "Monolit" S.A. | 1993 | 11693 | 668 | 6 | |
|
Mun.BĂLŢI |
|||||||
| 97. | Două blocuri locative cu 140 ap., str.Ştefan cel Mare | Serviciul Naţional Locuinţă, "Constructorul" S.A. | 1990 | 24000 | 14000 | 70 | |
| 98. | Bloc locativ nr.1 cu 20 ap., str.Krîlov | Serviciul Naţional Locuinţă, "Coloana mobilă mecanizată nr.67" S.A. | 1990 | 2350 | 1550 | 80 | |
| 99. | Bloc locativ nr.2 cu 30 ap., str.Krîlov | Serviciul Naţional Locuinţă, "Coloana mobilă mecanizată nr.67" S.A. | 1990 | 3525 | 2000 | 80 | |
| 100. | Bloc locativ nr.8 cu 18 ap., str.Krîlov | Serviciul Naţional Locuinţă, "Coloana mobilă mecanizată nr.67" S.A. | 1990 | 2115 | 2000 | 95 | |
| 101. | Bloc locativ nr.3 cu 108 ap., str.Bucovinei-Decebal | CCL-65 | 1991 | 11400 | 2205 | 37 | |
| 102. | Bloc locativ nr.4 cu 108 ap., str.Bucovinei - Decebal | CCL-65 | 1991 | 11421 | 1269 | 10 | |
| 103. | Bloc locativ nr.5 cu 108 ap., str.Bucovinei-Decebal | CCL-65 | 1991 | 11433 | 1270 | 10 | |
| 104. | Bloc locativ cu 79 ap., str.Bulgară | "Articole din beton armat" S.A., "Real-Constructor" S.R.L. | 1990 | 18000 | 5000 | 38 | |
| 105. | Bloc locativ cu 60 ap., str.Paravoznaia | Întreprinderea cooperatistă de comerţ angro "Angroccoop" din mun.Bălţi | 1998 | 6300 | 3528 | 60 | |
| 106. | Bloc locativ cu 80 ap., str.Bulgară | "Constructorul" S.A. | 1993 | 5760 | 461 | 8 | |
| 107. | Bloc locativ cu 60 ap., mun.Bălţi | Calea Ferată din Moldova, "Constructorul" S.A. | 1994 | 9042 | 6326 | 70 | |
| 108. | Bloc locativ nr.7 cu 30 ap., str.Krîlov | "Flamingo" S.A. | 1990 | 2486 | 215 | 8 | |
| 109. | Bloc locativ nr.13 cu 30 ap., str.Krîlov | "Flamingo" S.A. | 1990 | 2486 | 824 | 33 | |
| 110. | Bloc locativ nr.10 cu 30 ap., str.Krîlov | "Zighitorul-Nord" S.R.L.,"Real-Constructor" S.R.L. | 1990 | 3800 | 819 | 22 | |
| 111. | Bloc locativ nr.11 cu 30 ap., str.Krîlov | "Zighitorul-Nord" S.R.L.,"Real-Constructor" S.R.L. | 1990 | 3800 | 821 | 22 | |
|
Raionul ANENII NOI or.ANENII NOI |
|||||||
| 112. | Bloc locativ cu 60 ap., str.Chişinăului | Serviciul Naţional Locuinţă, "Stayer" S.A. | 1990 | 4500 | 77 | 16 | |
|
s.BULBOACA |
|||||||
| 113. | Bloc locativ cu 18 ap. | Complexul agricol "Bulboaca", AIC-3 | 1989 | 494 | 148 | 30 | |
| 114. | Bloc locativ cu 30 ap. | Complexul agricol "Bulboaca", AIC-3 | 1992 | 893 | 252 | 28 | |
|
s.VARNIŢA |
|||||||
| 115. | Reconstrucţia căminului în bloc locativ cu 25 ap. | Ministerul Afacerilor Interne, "Imenserviabil" S.A. | 1996 | 2480 | 750 | 30 | |
|
Raionul BASARABEASCA or. BASARABEASCA |
|||||||
| 116. | Bloc locativ cu 15 ap., str.Trudovaia | Serviciul Naţional Locuinţă, Trenul de constricţie şi montaj 740 | 1995 | 1147 | 1000 | 95 | |
| 117. | Bloc locativ cu 15 ap., str.Gogol | Serviciul Naţional Locuinţă, Trenul de constricţie şi montaj 740 | 2002 | 4340 | 63 | 1 | |
|
Raionul BRICENI or.BRICENI |
|||||||
| 118. | Bloc locativ cu 40 ap., str.Cantemir | Primăria Briceni, AIC-1 | 1992 | 4965 | 249 | 15 | |
| 119. | Bloc locativ cu 60 ap., str.Carpişin | "Integral" S.A., AIC-1 | 1990 | 4470 | 3567 | 80 | |
| 120. | Bloc locativ cu 40 ap., str.Eminescu | CCL-7, "Brisco" S.A. | 1990 | 4800 | 200 | 20 | |
|
Raionul CAHUL or.CAHUL |
|||||||
| 121. | Bloc locativ cu 36 ap., str.Dunării | Serviciul Naţional Locuinţă, "Combinatul de construcţie a caselor Zidarul-Cahul" S.A. | 1991 | 5983 | 5000 | 95 | |
| 122. | Bloc locativ cu 54 ap., str.M.Viteazul | Serviciul Naţional Locuinţă (S.A. „Combinatul de construcţie a caselor Zidarul-Cahul”) | 1991 | 12000 | 300 | 10 | |
| 123. | Bloc locativ cu 72 ap., or.Cahul | ”Daniel” S.A. | 1991 | 2633 | 834 | 25 | |
| 124. | Două case de locuit cu 30 ap., str.Ştefan cel Mare | "Tricon" S.A. | 1992 | 500 | 100 | 20 | |
|
Raionul CANTEMIR or.CANTEMIR |
|||||||
| 125. | Cămin cu 200 locuri., or.Cantemir | Primăria Cantemir, Şcoală de meserii nr.15, "Constructor" S.A. | 1990 | 5260 | 4371 | 83 | |
|
Raionul CĂLĂRAŞI or. CĂLĂRAŞI |
|||||||
| 126. | Două case de locuit cu 30 ap. | Primăria or.Călăraşi, "Asicon" S.A. | 1991 | 10360 | 1893 | 18 | |
| 127. | Bloc locativ cu 40 ap. | Şcoala Profesională Polivalentă | 1991 | 4034 | 1565 | 39 | |
|
s.SADOVA |
|||||||
| 128. | Cămin cu 40 locuri | "Sadova" S.A. | 1989 | 1800 | 480 | 27 | |
|
Raionul CĂUŞENI or.CĂUŞENI |
|||||||
| 129. | Bloc locativ cu 20 ap. | Calea Ferată din Moldova, Trustul "Confercăi" | 1993 | 2952 | 1155 | 39 | |
| 130. | Bloc locativ cu 60 ap., str.Ştefan cel Mare | Direcţia de producţie a gospodăriei locativ comunale, AIC | 1990 | 7300 | 3097 | 44 | |
| 131. | Bloc locativ cu 40 ap. | Consiliul judeţean | 1991 | 5900 | 1880 | 32 | |
| 132. | Bloc locativ cu 60 ap. | "Melioservice - Agro" S.A. | 1991 | 10150 | 1110 | 11 | |
| 133. | Bloc locativ cu 80 ap. | AIC-1 | 1990 | 16300 | 4500 | 28 | |
|
Raionul CIMIŞLIA or.CIMIŞLIA |
|||||||
| 134. | Bloc locativ cu 60 ap., str.Ştefan cel Mare | Serviciul Naţional Locuinţă, "Execont" S.A. | 1990 | 7920 | 5000 | 80 | |
| 135. | Bloc locativ cu 60 ap. | "Aspect-Cimişlia" S.A. | 1990 | 9300 | 3793 | 41 | |
| 136. | Complex locativ cu 172 ap., str.Barbu Lăutaru (reconstrucţia căminului) | ”Gonvaro-Con” S.R.L., „Rotexim” S.R.L., | 1990 | 8199 | 978 | 11 | |
|
Raionul CRIULENI or.CRIULENI |
|||||||
| 137. | Bloc locativ cu 20 ap., or.Criuleni | Şcoala Profesională Polivalentă nr.1, AIC-1 | 1991 | 2898 | 1200 | 41 | |
| 138. | Case de locuit cu 27 ap., or.Criuleni | "Baza Transportului Auto-18" S.A. | 1990 | 2400 | 1400 | 65 | |
|
Raionul DONDUŞENI or.DONDUŞENI |
|||||||
| 139. | Bloc locativ cu 60 ap., str.Cantemir | Serviciul Naţional Locuinţă, "Coloana Specializată Mecanizată Mobilă" S.A. | 1989 | 4340 | 3038 | 70 | |
| 140. | Două blocuri locative a cîte 30 ap. | Agenţia Naţională Locuinţe, "Coloana Specializată Mecanizată Mobilă" S.A. | 1990 | 4500 | 565 | 10 | |
|
Raionul DROCHIA or.DROCHIA |
|||||||
| 141. | Bloc locativ cu 72 ap., str.Alexandru cel Bun | Agenţia Naţională Locuinţe, Secţia construcţie-montaj a Ministerului Apărării | 1990 | 5368 | 805 | 15 | |
| 142. | Bloc locativ cu 60 ap. | Filiala "Tutun" S.A. | 1994 | 2300 | 1259 | 55 | |
| 143. | Bloc locativ cu 30 ap. | AIC-1 | 1990 | 1003 | 824 | 82 | |
|
Raionul EDINEŢ or.EDINEŢ |
|||||||
| 144. | Bloc locativ cu 30 ap. | Primăria Edineţ, "Dacia-Constructorul" S.A. | 1993 | 4070 | 869 | 25 | |
|
or.CUPCINI |
|||||||
| 145. | Bloc locativ cu 40 ap. | "Mina din Cupcini" S.A., "Dacia-Constructorul" S.A. | 1990 | 4500 | 1296 | 30 | |
|
Raionul FĂLEŞTI or.FĂLEŞTI |
|||||||
| 146. | Bloc locativ cu 60 ap. | Fabrica de maşini pentru curăţarea trotuarelor, AIC-2 | 1988 | 4782 | 3115 | 65 | |
|
Raionul FLOREŞTI or.FLOREŞTI |
|||||||
| 147. | Bloc locativ cu 24 ap. | Primăria Floreşti, "Constructor" S.A. | 1995 | 982 | 635 | 65 | |
