Lege nr. 120 din 23.05.2013
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului
de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012
nr. 120 din 23.05.2013
(în vigoare 21.06.2013)
Monitorul Oficial nr.130-134 art.425 din 21.06.2013
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263–269, art.853), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Anexa nr.1 compartimentul “VENITURI, TOTAL”:
la poziţia “Taxa pe valoarea adăugată, total”, cifrele “12272000,0” se substituie cu cifrele “12372000,0”;
la poziţia “Restituirea taxei pe valoarea adăugată”, cifrele “-1988000,0” se substituie cu cifrele “-1888000,0”;
la poziţia “Accizele, total”, cifrele “3306000,0” se substituie cu cifrele “3206000,0”;
la poziţia “Restituirea accizelor”, cifrele “-80000,0” se substituie cu cifrele “-180000,0”.
2. Anexa nr.2:
în compartimentul “131. Ministerul Justiţiei”, partea introductivă “Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale “4. Justiţia” şi grupa “4.3. Instanţe judecătoreşti” vor avea următorul cuprins:
| “Cheltuieli, total | 816457,1 | 729937,9 | 86519,2 | |||||
| Cheltuieli curente | 100 | 710584,8 | 654936,2 | 55648,6 | ||||
| dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 |
380461,3 | 348259,9 | 32201,4 | ||||
| Cheltuieli capitale | 200 | 105872,3 | 75001,7 | 30870,6 | ||||
| dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 34942,3 | 34942,3 | |||||
| Justiţia | 4 | 385554,3 | 305364,3 | 80190,0 | ||||
| Cheltuieli curente | 4 | 100 | 304755,0 | 254812,6 | 49942,4 | |||
| dintre care cheltuieli de personal | 4 | 111, 112, 116 |
198046,2 | 167043,1 | 31003,1 | |||
| Cheltuieli capitale | 4 | 200 | 80799,3 | 50551,7 | 30247,6 | |||
| dintre care investiţii capitale în construcţii | 4 | 241 | 16942,3 | 16942,3 | ||||
| Instanţe judecătoreşti | 4 | 3 | 205777,5 | 205177,5 | 600,0 | |||
| Cheltuieli curente | 4 | 3 | 100 | 169117,6 | 168517,6 | 600,0 | ||
| dintre care cheltuieli de personal | 4 | 3 | 111, 112, 116 |
132048,9 | 132048,9 | |||
| Cheltuieli capitale | 4 | 3 | 200 | 36659,9 | 36659,9 | |||
| dintre care investiţii capitale în construcţii | 4 | 3 | 241 | 13453,5 | 13453,5” |
compartimentul “TOTAL” va avea următorul cuprins:
|
“TOTAL |
||||||||
| CHELTUIELI, TOTAL | 23980290,5 | 20422737,3 | 729673,4 | 374959,0 | 2453982,8 | |||
| Cheltuieli curente | 100 | 18711466,1 | 17816742,2 | 614598,4 | 281187,5 | |||
| transferuri la fondurile speciale | 1062,0 | |||||||
| dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 |
4049886,9 | 3827255,3 | 219873,9 | 2757,7 | |||
| Cheltuieli capitale | 200 | 5355112,9 | 2692283,6 | 115075,0 | 93771,5 | 2453982,8 | ||
| dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 282138,1 | 280036,7 | 2101,4 | ||||
| Creditarea netă | 600 | -86288,5 | -86288,5” | |||||
3. Anexa nr.5:
la poziţiile “TOTAL”, în ambele cazuri, cifrele “1850412,9” şi “281456,7” se substituie, respectiv, cu cifrele “1851412,9” şi “282456,7”;
compartimentul “Ministerul Justiţiei”:
la poziţia “Ministerul Justiţiei”, cifrele “33942,3” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele “34942,3”;
la poziţia “Justiţia”, cifrele “15942,3” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele “16942,3”;
la poziţia “Instanţe judecătoreşti”, cifrele “12453,5” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele “13453,5”;
subcompartimentul “Instanţe judecătoreşti” se completează în final cu următoarea poziţie:
| “Reconstrucţia sediului Judecătoriei Cantemir | 4 | 3 | 1000,0 | 1000,0” |
compartimentul “TOTAL”:
la poziţia “Justiţia”, cifrele “33443,8” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele “34443,8”;
la poziţia “Instanţe judecătoreşti”, cifrele “20539,9” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele “21539,9”.
4. Anexa nr.6 se substituie cu anexa la prezenta lege.
5. Anexa nr.7:
la poziţia “Dubăsari”, cifrele “87674,5”, “21680,0” şi “1550,0” se substituie, respectiv, cu cifrele “87524,5”, “21530,0” şi “1400,0”;
la poziţia “Ialoveni”, cifrele “157859,7”, “6610,0” şi “6610,0” se substituie, respectiv, cu cifrele “158009,7”, “6760,0” şi “6760,0”.
| VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Liliana PALIHOVICI |
| Chişinău, 23 mai 2013. | |
| Nr.120. |
|
“Anexa nr.6 Alocaţii de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale destinate finanţării cheltuielilor capitale – mii lei – |
|||||||
| Unitate administrativ-teritorială, obiectiv | Codul | Suma | inclusiv | ||||
| auto- rităţii pub- lice |
gru- pei prin- cipale |
gru- pei |
investiţii capitale |
reparaţii capitale |
alte cheltuieli capitale |
||
| TOTAL | 138182,5 | 37242,9 | 96624,6 | 4315,0 | |||
| Raionul Anenii Noi | 30 | 3373,8 | 550,0 | 2723,8 | 100,0 | ||
| Serviciile de stat cu destinaţie generală | 1 | 500,0 | 500,0 | ||||
| Autorităţi executive | 1 | 2 | 500,0 | 500,0 | |||
| Sediul Primăriei satului Şerpeni | 1 | 2 | 300,0 | 300,0 | |||
| Sediul Primăriei comunei Botnăreşti | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sediul Primăriei satului Speia | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Învăţămîntul | 6 | 1300,0 | 400,0 | 900,0 | |||
| Învăţămînt preşcolar | 6 | 1 | 1300,0 | 400,0 | 900,0 | ||
| Reconstrucţia grădiniţei de copii (anexa la şcoală) din satul Teliţa | 6 | 1 | 400,0 | 400,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Speia (schimbarea geamurilor) | 6 | 1 | 100,0 | 100,0 | |||
| Grădiniţa de Copii “Ghiocel” din satul Gura Bîcului | 6 | 1 | 200,0 | 200,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Floreni | 6 | 1 | 250,0 | 250,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Mereni | 6 | 1 | 250,0 | 250,0 | |||
| Acoperişul grădiniţei de copii din comuna Chirca | 6 | 1 | 100,0 | 100,0 | |||
| Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret | 8 | 755,0 | 150,0 | 605,0 | |||
| Activităţi în domeniul culturii | 8 | 2 | 505,0 | 505,0 | |||
| Casa de cultură din satul Calfa | 8 | 2 | 405,0 | 405,0 | |||
| Casa de cultură din comuna Geamăna | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sport | 8 | 5 | 250,0 | 150,0 | 100,0 | ||
| Stadionul din satul Puhăceni | 8 | 5 | 100,0 | 100,0 | |||
| Terenul de minifotbal din satul Geamăna | 8 | 5 | 150,0 | 150,0 | |||
| Asigurarea şi asistenţa socială | 10 | 100,0 | 100,0 | ||||
| Instituţii ale asistenţei sociale | 10 | 3 | 100,0 | 100,0 | |||
| Dotarea cu mobilier a Centrului de reabilitare şi integrare a persoanelor în etate din satul Varniţa | 10 | 3 | 100,0 | 100,0 | |||
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | 14 | 250,0 | 250,0 | ||||
| Gospodărie a drumurilor | 14 | 7 | 250,0 | 250,0 | |||
| Drumurile din comuna Chetrosu | 14 | 7 | 250,0 | 250,0 | |||
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 468,8 | 468,8 | ||||
| Gospodărie comunală | 15 | 2 | 468,8 | 468,8 | |||
| Iluminarea străzilor din centrul satului Puhăceni | 15 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Iluminarea străzilor din satul Maximovca | 15 | 2 | 268,8 | 268,8 | |||
| Raionul Basarabeasca | 31 | 3510,0 | 1010,0 | 2500,0 | |||
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | 14 | 870,0 | 870,0 | ||||
| Gospodărie a drumurilor | 14 | 7 | 870,0 | 870,0 | |||
| Drumul din satul Carabetovca | 14 | 7 | 660,0 | 660,0 | |||
| Reabilitarea străzii Secrieru din satul Abaclia, inclusiv corectarea proiectului | 14 | 7 | 50,0 | 50,0 | |||
| Porţiunea de drum satul Ivanovca – satul Bogdanovca, comuna Iserlia | 14 | 7 | 80,0 | 80,0 | |||
| Drumul din satul Iordanovca | 14 | 7 | 80,0 | 80,0 | |||
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 2640,0 | 140,0 | 2500,0 | |||
| Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 1 | 2500,0 | 2500,0 | |||
| Procurarea unui bloc locativ nefinalizat pentru construcţia locuinţelor sociale pe strada Karl Marx nr.207b din oraşul Basarabeasca | 15 | 1 | 2500,0 | 2500,0 | |||
| Gospodărie comunală | 15 | 2 | 140,0 | 140,0 | |||
| Iluminarea străzilor din comuna Iserlia | 15 | 2 | 30,0 | 30,0 | |||
| Iluminarea străzilor din satul Başcalia | 15 | 2 | 110,0 | 110,0 | |||
| Raionul Briceni | 32 | 4200,0 | 4200,0 | ||||
| Învăţămîntul | 6 | 1870,0 | 1870,0 | ||||
| Învăţămînt preşcolar | 6 | 1 | 1770,0 | 1770,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Grimăncăuţi | 6 | 1 | 270,0 | 270,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Trebisăuţi | 6 | 1 | 250,0 | 250,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Medveja | 6 | 1 | 250,0 | 250,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Cotiujeni | 6 | 1 | 200,0 | 200,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Pererita | 6 | 1 | 200,0 | 200,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Bogdăneşti | 6 | 1 | 200,0 | 200,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Hlina | 6 | 1 | 100,0 | 100,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Colicăuţi | 6 | 1 | 100,0 | 100,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Corjeuţi | 6 | 1 | 200,0 | 200,0 | |||
| Învăţămînt secundar | 6 | 3 | 100,0 | 100,0 | |||
| Acoperişul liceului din satul Drepcăuţi | 6 | 3 | 100,0 | 100,0 | |||
| Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret | 8 | 830,0 | 830,0 | ||||
| Activităţi în domeniul culturii | 8 | 2 | 830,0 | 830,0 | |||
| Casa de cultură din satul Teţcani | 8 | 2 | 230,0 | 230,0 | |||
| Casa de cultură din satul Criva | 8 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Casa de cultură din oraşul Lipcani | 8 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Casa de cultură din satul Şirăuţi | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Casa de cultură din satul Grozniţa, comuna Mihăileni | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | 14 | 400,0 | 400,0 | ||||
| Gospodărie a drumurilor | 14 | 7 | 400,0 | 400,0 | |||
| Drumul din satul Slobozia-Şirăuţi | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | |||
| Drumul din satul Balasineşti | 14 | 7 | 300,0 | 300,0 | |||
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 1100,0 | 1100,0 | ||||
| Gospodărie comunală | 15 | 2 | 1100,0 | 1100,0 | |||
| Sistemul de alimentare cu apă din comuna Larga | 15 | 2 | 300,0 | 300,0 | |||
| Amenajarea parcului din oraşul Briceni | 15 | 2 | 800,0 | 800,0 | |||
| Raionul Cahul | 34 | 4900,0 | 700,0 | 4200,0 | |||
| Serviciile de stat cu destinaţie generală | 1 | 500,0 | 500,0 | ||||
| Autorităţi executive | 1 | 2 | 500,0 | 500,0 | |||
| Sediul Primăriei comunei Cucoara | 1 | 2 | 500,0 | 500,0 | |||
| Învăţămîntul | 6 | 1300,0 | 1300,0 | ||||
| Învăţămînt preşcolar | 6 | 1 | 1300,0 | 1300,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Taraclia de Salcie | 6 | 1 | 400,0 | 400,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Manta | 6 | 1 | 350,0 | 350,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Badicul Moldovenesc | 6 | 1 | 50,0 | 50,0 | |||
| Sistemul de canalizare şi blocurile sanitare la grădiniţa de copii nr.1 din satul Colibaşi | 6 | 1 | 200,0 | 200,0 | |||
| Sistemul de canalizare şi blocurile sanitare la grădiniţa de copii nr.2 din satul Colibaşi | 6 | 1 | 200,0 | 200,0 | |||
| Grădiniţa de copii-creşă “Alunelul” din satul Cîşliţa-Prut | 6 | 1 | 100,0 | 100,0 | |||
| Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret | 8 | 2700,0 | 400,0 | 2300,0 | |||
| Activităţi în domeniul culturii | 8 | 2 | 2450,0 | 150,0 | 2300,0 | ||
| Casa de cultură din satul Frumuşica, comuna Chioselia Mare | 8 | 2 | 1000,0 | 1000,0 | |||
| Reconstrucţia casei de cultură din satul Crihana Veche | 8 | 2 | 150,0 | 150,0 | |||
| Casa de cultură din comuna Pelinei | 8 | 2 | 400,0 | 400,0 | |||
| Casa de cultură din satul Slobozia Mare | 8 | 2 | 300,0 | 300,0 | |||
| Sala de festivităţi a casei de cultură din satul Vadul lui Isac | 8 | 2 | 300,0 | 300,0 | |||
| Casa de cultură din satul Văleni | 8 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Casa de cultură din satul Giurgiuleşti | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sport | 8 | 5 | 250,0 | 250,0 | |||
| Stadionul multifuncţional de minifotbal din comuna Tartaul de Salcie | 8 | 5 | 250,0 | 250,0 | |||
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | 14 | 100,0 | 100,0 | ||||
| Gospodărie a drumurilor | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | |||
| Podul pietonal din satul Andruşul de Jos | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | |||
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | |||
| Gospodărie comunală | 15 | 2 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | ||
| Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Andruşul de Sus, inclusiv lucrări de proiectare | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Iluminarea străzilor din satul Baurci-Moldoveni | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Tătăreşti | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Raionul Cantemir | 36 | 4810,0 | 2020,0 | 2740,0 | 50,0 | ||
| Serviciile de stat cu destinaţie generală | 1 | 300,0 | 100,0 | 200,0 | |||
| Autorităţi executive | 1 | 2 | 300,0 | 100,0 | 200,0 | ||
| Sediul Primăriei comunei Chioselia | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sediul Primăriei satului Cîrpeşti | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sediul Primăriei satului Coştangalia | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Învăţămîntul | 6 | 1300,0 | 500,0 | 750,0 | 50,0 | ||
| Învăţămînt preşcolar | 6 | 1 | 300,0 | 250,0 | 50,0 | ||
| Grădiniţa de copii din satul Iepureni, comuna Cania | 6 | 1 | 150,0 | 150,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Toceni | 6 | 1 | 100,0 | 100,0 | |||
| Dotarea cu mobilier a grădiniţei de copii din satul Lingura | 6 | 1 | 50,0 | 50,0 | |||
| Învăţămînt secundar | 6 | 3 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | ||
| Termoizolarea clădirii liceului din satul Cociulia | 6 | 3 | 500,0 | 500,0 | |||
| Reconstrucţia edificiului gimnaziului din satul Cîrpeşti | 6 | 3 | 500,0 | 500,0 | |||
| Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret | 8 | 450,0 | 450,0 | ||||
| Activităţi în domeniul culturii | 8 | 2 | 300,0 | 300,0 | |||
| Casa de cultură din satul Tartaul | 8 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Casa de cultură din satul Hîrtop, comuna Plopi | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sport | 8 | 5 | 150,0 | 150,0 | |||
| Stadionul din satul Stoianovca | 8 | 5 | 150,0 | 150,0 | |||
| Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor | 11 | 230,0 | 230,0 | ||||
| Agricultură | 11 | 1 | 230,0 | 230,0 | |||
| Defrişarea terenului agricol din satul Coştangalia | 11 | 1 | 150,0 | 150,0 | |||
| Defrişarea terenului agricol din satul Cîşla | 11 | 1 | 50,0 | 50,0 | |||
| Defrişarea terenului agricol din satul Toceni | 11 | 1 | 30,0 | 30,0 | |||
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | 14 | 900,0 | 900,0 | ||||
| Gospodărie a drumurilor | 14 | 7 | 900,0 | 900,0 | |||
| Drumurile din satul Lingura | 14 | 7 | 300,0 | 300,0 | |||
| Drumurile locale din satul Ciobalaccia | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | |||
| Două poduri din satul Lărguţa | 14 | 7 | 150,0 | 150,0 | |||
| Drumurile din satul Cania | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | |||
| Drumurile locale din satul Şamalia | 14 | 7 | 150,0 | 150,0 | |||
| Drumurile din comuna Goteşti | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | |||
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 1180,0 | 740,0 | 440,0 | |||
| Gospodărie comunală | 15 | 2 | 1180,0 | 740,0 | 440,0 | ||
| Linia electrică la staţia de pompare a apei pentru satul Crăciun, comuna Lingura | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sistemul de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din satul Tartaul | 15 | 2 | 90,0 | 90,0 | |||
| Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Lărguţa | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sistemul de alimentare cu apă din satele Leca şi Antonesti, comuna Antoneşti | 15 | 2 | 150,0 | 150,0 | |||
| Iluminarea străzilor din satele Cîietu şi Dimitrova, comuna Cîietu | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu staţie de epurare zonală din satul Ţiganca Nouă, comuna Ţiganca | 15 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Iluminarea străzilor din satul Coştangalia | 15 | 2 | 70,0 | 70,0 | |||
| Iluminarea străzilor din satul Ciobalaccia | 15 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Două fîntîni arteziene din satul Baimaclia | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Amenajarea parcului de pe str. Ştefan Vodă din oraşul Cantemir | 15 | 2 | 70,0 | 70,0 | |||
| Complexul pentru combustibil şi energie | 16 | 450,0 | 450,0 | ||||
| Reţele de gaze | 16 | 1 | 450,0 | 450,0 | |||
| Gazificarea comunei Enichioi | 16 | 1 | 150,0 | 150,0 | |||
| Gazificarea satului Goteşti | 16 | 1 | 300,0 | 300,0 | |||
| Raionul Călăraşi | 38 | 5080,0 | 550,0 | 4530,0 | |||
| Învăţămîntul | 6 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
| Învăţămînt preşcolar | 6 | 1 | 900,0 | 900,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Horodişte | 6 | 1 | 400,0 | 400,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Temeleuţi | 6 | 1 | 300,0 | 300,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Bravicea | 6 | 1 | 100,0 | 100,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Onişcani | 6 | 1 | 100,0 | 100,0 | |||
| Învăţămînt secundar | 6 | 3 | 100,0 | 100,0 | |||
| Liceul din satul Pituşca | 6 | 3 | 100,0 | 100,0 | |||
| Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret | 8 | 360,0 | 300,0 | 60,0 | |||
| Activităţi în domeniul culturii | 8 | 2 | 60,0 | 60,0 | |||
| Prelucrarea exterioară pentru conservare a pereţilor monumentului istoric Biserica “Sfînta Paraschiva” din satul Hogineşti | 8 | 2 | 60,0 | 60,0 | |||
| Sport | 8 | 5 | 300,0 | 300,0 | |||
| Complexul sportiv din satul Vălcineţ | 8 | 5 | 300,0 | 300,0 | |||
| Ocrotirea sănătăţii | 9 | 150,0 | 150,0 | ||||
| Spitale | 9 | 1 | 150,0 | 150,0 | |||
| Sistemul de încălzire al spitalului din satul Sadova | 9 | 1 | 150,0 | 150,0 | |||
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | 14 | 3050,0 | 250,0 | 2800,0 | |||
| Gospodărie a drumurilor | 14 | 7 | 3050,0 | 250,0 | 2800,0 | ||
| Podul din satul Palanca, comuna Hîrjauca | 14 | 7 | 120,0 | 120,0 | |||
| Drumul local (varianta albă) din satul Ţibirica | 14 | 7 | 400,0 | 400,0 | |||
| Drumul central de intrare în satul Hogineşti (de la M14 spre localitate) | 14 | 7 | 380,0 | 380,0 | |||
| Drumurile locale din satul Hirova (în 2 sectoare ale localităţii, varianta albă – 3 km) | 14 | 7 | 400,0 | 400,0 | |||
| Drumurile din comuna Buda | 14 | 7 | 250,0 | 250,0 | |||
| Drumul şi podul din comuna Răciula | 14 | 7 | 200,0 | 200,0 | |||
| Drumurile din comuna Tuzara | 14 | 7 | 250,0 | 250,0 | |||
| Drumurile din satul Rădeni | 14 | 7 | 250,0 | 250,0 | |||
| Drumul de acces spre cartierul locativ Bojole din oraşul Călăraşi | 14 | 7 | 250,0 | 250,0 | |||
| Drumurile locale din satul Bahmut | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | |||
| Drumurile locale din satul Meleşeni | 14 | 7 | 150,0 | 150,0 | |||
| Drumurile locale din satul Pîrjolteni | 14 | 7 | 150,0 | 150,0 | |||
| O porţiune de drum din satul Sipoteni | 14 | 7 | 150,0 | 150,0 | |||
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 520,0 | 520,0 | ||||
| Gospodărie comunală | 15 | 2 | 520,0 | 520,0 | |||
| Iluminarea străzilor din comuna Dereneu | 15 | 2 | 270,0 | 270,0 | |||
| Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din satul Nişcani | 15 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Renovarea fîntînii arteziene din satul Peticeni | 15 | 2 | 50,0 | 50,0 | |||
| Raionul Căuşeni | 40 | 4150,0 | 1550,0 | 2600,0 | |||
| Serviciile de stat cu destinaţie generală | 1 | 600,0 | 600,0 | ||||
| Autorităţi executive | 1 | 2 | 600,0 | 600,0 | |||
| Sediul Primăriei satului Săiţi | 1 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Sediul Primăriei comunei Ucrainca | 1 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Sediul Primăriei satului Taraclia | 1 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Învăţămîntul | 6 | 650,0 | 200,0 | 450,0 | |||
| Învăţămînt preşcolar | 6 | 1 | 350,0 | 350,0 | |||
| Grădiniţa de copii nr.1 din oraşul Căuşeni | 6 | 1 | 50,0 | 50,0 | |||
| Grădiniţa de copii nr.6 din oraşul Căuşeni | 6 | 1 | 50,0 | 50,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Baimaclia | 6 | 1 | 250,0 | 250,0 | |||
| Învăţămînt secundar | 6 | 3 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | ||
| Gimnaziul din satul Hagimus | 6 | 3 | 100,0 | 100,0 | |||
| Amenajarea terenului sportiv multifuncţional la gimnaziul din satul Ursoaia | 6 | 3 | 200,0 | 200,0 | |||
| Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret | 8 | 1450,0 | 1450,0 | ||||
| Activităţi în domeniul culturii | 8 | 2 | 1450,0 | 1450,0 | |||
| Casa de cultură din satul Grădiniţa | 8 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Centrul comunitar pentru servicii culturale din satul Coşcalia | 8 | 2 | 300,0 | 300,0 | |||
| Casa de cultură din satul Zaim | 8 | 2 | 300,0 | 300,0 | |||
| Casa de cultură din satul Tocuz | 8 | 2 | 250,0 | 250,0 | |||
| Casa de cultură din satul Opaci | 8 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Casa de cultură din satul Tănătari | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Casa de cultură din satul Baccealia | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 1450,0 | 1350,0 | 100,0 | |||
| Gospodărie comunală | 15 | 2 | 1450,0 | 1350,0 | 100,0 | ||
| Sistemul de alimentare cu apă din satul Ciufleşti | 15 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Iluminarea străzilor din satul Chircăieşti | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Reconstrucţia şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă din satul Cîrnăţeni | 15 | 2 | 250,0 | 250,0 | |||
| Proiectarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din oraşul Căinari | 15 | 2 | 70,0 | 70,0 | |||
| Proiectarea staţiei de epurare din oraşul Căinari | 15 | 2 | 50,0 | 50,0 | |||
| Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Chircăieştii Noi | 15 | 2 | 80,0 | 80,0 | |||
| Sistemul de aprovizionare cu apă din satul Plop-Ştiubei | 15 | 2 | 700,0 | 700,0 | |||
| Raionul Cimişlia | 44 | 3030,0 | 590,0 | 2440,0 | |||
| Învăţămîntul | 6 | 565,0 | 150,0 | 415,0 | |||
| Învăţămînt preşcolar | 6 | 1 | 480,0 | 150,0 | 330,0 | ||
| Căile de acces la grădiniţa de copii din satul Javgur | 6 | 1 | 250,0 | 250,0 | |||
| Gazificarea grădiniţei de copii din satul Batîr | 6 | 1 | 150,0 | 150,0 | |||
| Grădiniţa de copii din satul Sagaidac | 6 | 1 | 80,0 | 80,0 | |||
| Învăţămînt secundar | 6 | 3 | 85,0 | 85,0 | |||
| Amenajarea teritoriului gimnaziului din satul Hîrtop | 6 | 3 | 85,0 | 85,0 | |||
| Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret | 8 | 1390,0 | 1390,0 | ||||
| Activităţi în domeniul culturii | 8 | 2 | 990,0 | 990,0 | |||
| Casa de cultură din satul Cenac | 8 | 2 | 200,0 | 200,0 | |||
| Casa de cultură din satul Selemet | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Casa de cultură din satul Fetiţa, comuna Albina | 8 | 2 | 90,0 | 90,0 | |||
| Casa de cultură din satul Gradişte | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Casa de cultură din satul Marienfeld, comuna Ialpujeni | 8 | 2 | 400,0 | 400,0 | |||
| Casa de cultură din satul Ciucur-Mingir | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sport | 8 | 5 | 250,0 | 250,0 | |||
| Stadionul central din satul Gura Galbenei | 8 | 5 | 100,0 | 100,0 | |||
| Sala sportivă din satul Suric | 8 | 5 | 150,0 | 150,0 | |||
| Activităţi pentru tineret | 8 | 7 | 150,0 | 150,0 | |||
| Centrul pentru tineret din satul Porumbrei | 8 | 7 | 150,0 | 150,0 | |||
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | 14 | 450,0 | 100,0 | 350,0 | |||
| Gospodărie a drumurilor | 14 | 7 | 450,0 | 100,0 | 350,0 | ||
| Drumul auto intergospodăresc satul Topala – R47 | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | |||
| Drumurile din satul Satul Nou | 14 | 7 | 250,0 | 250,0 | |||
| O porţiune de drum din satul Ivanovca Nouă | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | |||
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 425,0 | 140,0 | 285,0 | |||
| Gospodărie comunală | 15 | 2 | 425,0 | 140,0 | 285,0 | ||
