1281/17.11.2008 Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.48 din 25 ianuarie 2008
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa
la Hotărîrea Guvernului nr.48 din 25 ianuarie 2008
nr. 1281 din 17.11.2008
(în vigoare 21.11.2008)
Monitorul Oficial nr.208-209 art.1291 din 21.11.2008
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.48 din 25 ianuarie 2008 „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pe anul 2008 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale” (se anexează).
| PRIM-MINISTRU | Zinaida GRECEANÎI |
Contrasemnează: |
|
| Viceprim-ministru, ministrul afacerilor | |
| externe şi integrării europene | Andrei Stratan |
| Ministrul finanţelor | Mariana Durleşteanu |
Chişinău, 17 noiembrie 2008. |
|
| Nr.1281. |
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.1281 din 17 noiembrie 2008
MODIFICĂRILE
ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.48 din 25 ianuarie 2008
Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.48 din 25 ianuarie 2008 „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pe anul 2008 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.21-24, art.114) va avea următorul cuprins:
|
„Anexă la Hotărîrea Guvernului nr.48 din 25 ianuarie 2008 LISTA organismelor internaţionale şi regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru şi datoriile din bugetul de stat pe anul 2008 |
||||||||||
| Nr. d/o |
Denumirea organizaţiei | Datoriile conform situaţiei de la 1 ianuarie 2008 |
Cotele de membru pentru 2008 |
Propuneri pentru transfer în 2008 |
||||||
| denumirea valutei | suma în valută | suma în lei | denumirea valutei | suma în valută | suma în lei | denumirea valutei | suma în valută | suma în lei | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Organizaţii parlamentare (paragraful 028) | ||||||||||
| 1. | Adunarea Interparlamentară CSI* | USD | 244500 | 2767544 | RUB | 3297000 | 1648500 | RUB | 3297000 | 1469638 |
| 2. | Adunarea Parlamentară a CEMN | USD | - | - | Euro | 32164 | 510121 | Euro | 32164 | 529140 |
| 3. | Uniunea Interparlamentară | CHF | - | - | CHF | 28960 | 290469 | CHF | 28960 | 315467 |
| 4. | Adunarea Parlamentară a OSCE | Euro | - | - | Euro | 1335 | 21173 | Euro | 1335 | 21806 |
| 5. | Adunarea Parlamentară a Francofoniei | Euro | - | - | Euro | 2786 | 44186 | Euro | 2786 | 42920 |
| TOTAL | 2767544 | 2514449 | 2378971 | |||||||
| Organizaţii internaţionale (paragraful 029) | ||||||||||
| 6. | Consiliul Europei | Euro | - | - | Euro | 299704 | 4753305 | Euro | 299704 | 4923813 |
| 7. | BIRD | MDL | 58993870 | 58993870 | MDL | MDL | 11000000 | 11000000 | ||
| 8. | BERD | USD | 2444038 | 27664555 | USD | - | - | USD | 285773 | 2857646 |
| 9. | Cooperarea Economică în Bazinul Mării Negre (CEMN) | USD | - | - | USD | 55916 | 682175 | USD | 55916 | 627388 |
| 10. | Corporaţia Financiară Internaţională (CFI) | USD | 236250 | 2674161 | USD | - | USD | 236250 | 2477577 | |
| 11. | Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor (MIGA) | USD | 1038720 | 11757479 | USD | - | USD | - | - | |
| 12. | ONU (inclusiv contribuţiile voluntare şi Convenţia ONU CCW) | USD | - | - | USD | 47000 | 573400 | USD | 47000 | 509299 |
| 13. | Programul Naţiunilor Unite de Dezvoltare (PNUD) | USD | 86800 | 982507 | USD | USD | 2000 | 24400 | ||
| 14. | UNESCO** | USD | 1166006 | 13198255 | 1357USD+1563Euro | 41345 | 147103USD+1563Euro | 1580549 | ||
| 15. | OSCE** | Euro | 723948 | 12049173 | Euro | 47939 | 760313 | Euro | 96998 | 1590015 |
| 16. | Curtea de Conciliere şi Arbitraj a OSCE | CHF | 660 | 6619 | CHF | 49 | 491 | CHF | 709 | 7244 |
| 17. | Grupul Consultativ comun OSCE, Reţeaua de Comunicare a OSCE | Euro | Euro | 2907 | 46105 | Euro | 2907 | 41279 | ||
| 18. | Organizaţia Internaţională a Muncii** | CHF | 2456406 | 24633085 | CHF | 3944 | 39558 | CHF | 140411 | 1434846 |
| 19. | Organizaţia Mondială a Comerţului | CHF | - | - | CHF | 26586 | 266658 | CHF | 26586 | 269731 |
| 20. | Organizaţia Mondială a Sănătăţii** | USD | 2505042 | 28355071 | USD | 4587 | 55961 | USD | 204587 | 2310749 |
| 21. | Organizaţia Mondială a Turismului | Euro | - | - | Euro | 24476 | 388189 | Euro | 24476 | 400998 |
| 22. | ONU pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)** | USD | 763700 | 8644473 | 2169USD+1857Euro | 55914 | 102169USD+1857Euro | 1164534 | ||
| 23. | Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului | Euro | - | - | Euro | 30800 | 488488 | Euro | 30800 | 509678 |
| 24. | Oficiul Internaţional de Epizootii | Euro | - | - | Euro | 16380 | 259787 | Euro | 279 | 4599 |
| 25. | Organizaţia Internaţională a Zahărului | GBP | - | - | GBP | 3465 | 78448 | GBP | 3465 | 71654 |
| 26. | Conferinţa privind Regimul Navigant pe Dunăre (Comisia Dunării) | Euro | - | - | Euro | 122810 | 1947767 | Euro | 122810 | 2030762 |
| 27. | Tribunalul Internaţional pentru Dreptul Mării | Euro | 853 | 14197 | Euro | 853 | 13529 | Euro | 1706 | 28467 |
| 28. | Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) | CHF | - | - | CHF | 11204 | 112376 | CHF | 11204 | 116946 |
| 29. | Comitetul European de Standardizare (CEN) | Euro | - | - | Euro | 11000 | 174460 | Euro | 11000 | 182471 |
| 30. | Convenţia Metrului | Euro | - | - | Euro | 5087 | 80680 | Euro | 5087 | 84601 |
| 31. | Organizaţia Internaţională pentru Protecţie Civilă*** | CHF | 126000 | 1263541 | CHF | 21000 | 210630 | CHF | 46 200 | 494095 |
| 32. | Organizaţia Internaţională a Francofoniei** | Euro | 430946 | 7172536 | Euro | 32000 | 507520 | Euro | 314464 | 4666115 |
| 33. | INTOSAI | Euro | - | - | Euro | 410 | 6503 | Euro | 355 | 5823 |
| 34. | EUROSAI | Euro | - | - | Euro | 468 | 7422 | Euro | 468 | 7801 |
| 35. | Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile** | USD | 130494 | 1477088 | CAD | 44510 | 514536 | 44510CAD+8700USD | 524973 | |
| 36. | Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică** | Euro | 261410 | 4350830 | 54075USD+1991Euro | 691292 | 54075USD+45596Euro | 1338414 | ||
| 37. | Organizaţia privind Interzicerea Armelor Chimice** | Euro | 135208 | 2250361 | Euro | 683 | 10832 | Euro | 34528 | 584348 |
| 38. | Institutul Unit de Cercetări Nucleare (Dubna)** | USD | 238100 | 2695102 | USD | 50000 | 610000 | USD | 109500 | 1095526 |
| 39. | INTERPOL | Euro | - | - | Euro | 13538 | 214713 | Euro | 13538 | 225654 |
| 40. | Iniţiativa Central Europeană (ICE) | Euro | - | - | Euro | 3300 | 52338 | Euro | 3300 | 46164 |
| 41. | TRACECA | Euro | - | - | Euro | 60000 | 951600 | Euro | 60000 | 1017960 |
| 42. | GUAM | USD | 45000 | 509364 | USD | 45000 | 549000 | USD | ||
| 43. | Organizaţia Internaţională Maritimă (IMO) | GBP | - | - | GBP | 4256 | 96356 | GBP | 4256 | 94320 |
| 44. | Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune | CHF | - | - | CHF | 9892 | 99217 | CHF | 9892 | 100584 |
| 45. | Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală | Euro | - | - | Euro | 1020 | 16177 | Euro | 1020 | 16746 |
| 46. | Uniunea Poştală Universală | CHF | 688 | 6899 | CHF | 40620 | 407419 | CHF | 41308 | 421957 |
| 47. | Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) | USD | - | - | USD | 3000 | 36600 | USD | 3000 | 31194 |
| 48. | Uniunea Latină** | Euro | 65157 | 1084454 | Euro | 13607 | 215807 | Euro | 29896 | 499646 |
| 49. | Organizaţia Naţiunilor Unite de Dezvoltare Industrială (ONUDI)*** | Euro | 789729 | 13144013 | Euro | 773 | 12260 | Euro | 87419 | 1369314 |
| 50. | Uniunea Europeană de Radioteleviziune (UERT) | CHF | - | - | CHF | 80700 | 809421 | CHF | 80700 | 805806 |
| 51. | Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est (SPAT) | Euro | - | - | Euro | 24000 | 380640 | Euro | 24000 | 384115 |
| 52. | Iniţiativa de Pregătire către Dezastre şi Prevenire a lor în Europa de Sud-Est (IPDPESE)**** | Euro | Euro | 25000 | 396500 | Euro | 25000 | 355000 | ||
| 53. | Consiliul Regional de Cooperare (CRC) | Euro | - | - | Euro | 40000 | 634400 | Euro | 40000 | 617572 |
| 54. | UNICEF, contribuţia voluntară (Hotărîrea Guvernului nr.783 din 1 iulie 2008) | USD | 7000 | 68452 | ||||||
| TOTAL | 222927631 | 18250130 | 49020826 | |||||||
| Organizaţii CSI (paragraful 030) | ||||||||||
| 55. | Comitetul de Statistică CSI (bugetul unic CSI) | RUB | - | - | RUB | 436239 | 218120 | RUB | 436239 | 199732 |
| 56. | Comitetul Executiv CSI (bugetul unic CSI) | RUB | - | - | RUB | 1855166 | 927583 | RUB | 1855166 | 849388 |
| 57. | Biroul de Combatere a Criminalităţii CSI (bugetul unic CSI) | RUB | - | - | RUB | 332128 | 166064 | RUB | 332128 | 152065 |
| 58. | Centrul Antiteroristic CSI (bugetul unic CSI) | RUB | - | - | RUB | 362409 | 181205 | RUB | 362409 | 165929 |
| 59. | Consiliul şefilor de state, şefilor de guverne, miniştrilor afacerilor externe, Consiliul Economic CSI (bugetul unic CSI) | RUB | RUB | 335766 | 167883 | RUB | 335766 | 153730 | ||
| 60. | Consiliul Coordonator al procurorilor generali ai CSI | RUB | - | - | RUB | - | RUB | - | - | |
| 61. | Tribunalul Economic al CSI (bugetul unic CSI)** | RUB | 656810 | 303381 | RUB | - | - | RUB | 328405 | 129359 |
| 62. | Reprezentanţa din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale "MIR" | MDL | MDL | 1500000 | 1500000 | MDL | 1500000 | 1500000 | ||
| TOTAL | 303381 | 3160854 | 3150203 | |||||||
| TOTAL GENERAL | 225998556 | 23925433 | 54550000 | |||||||
|
Prognoza cursului de schimb pentru anul 2008: 1 USD – 12,2 MDL; 1 Euro – 15,86 MDL; 1 CHF – 10,03 MDL; 1 GBP – 22,64 MDL; 1 RUB – 0,5 MDL; Datoriile au fost calculate conform cursului la 1 ianuarie 2008: 1 USD – 11,32 MDL; 1 Euro – 16,64 MDL; 1 CHF – 10,03 MDL; 1 RUB – 0,46 MDL; 1 CAD – 11,56 MDL. * Nu sînt incluse datoriile anilor 1995-1998, în suma de 608,3 mii ruble. ** Respectarea graficelor de restructurare a datoriilor. *** Graficele care se află în proces de negociere. **** Organizaţiile internaţionale finanţarea cărora urmează a fi efectuată după finalizarea procedurilor interne de aderare în conformitate cu Legea nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova." |
||||||||||