467/09.10.2019 Hotărîre pentru modificarea anexei nr.22/11 la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E
pentru modificarea anexei nr.2211 la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005
cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică
a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
nr. 467 din 09.10.2019
(în vigoare 11.10.2019)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 306-309 art. 683 din 11.10.2019
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa nr.2211 la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072), cu modificările ulterioare, se completează cu poziţiile 211-743 cu următorul cuprins:
| “211. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Haltei, 23 | 1008,6/3(s) | Ministerul Apărării |
| 212. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Haltei, 23 | 160,1/1 | Ministerul Apărării |
| 213. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Haltei, 23 | 558,8/1 | Ministerul Apărării |
| 214. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Haltei, 23 | 824,9/4(s) | Ministerul Apărării |
| 215. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Haltei, 23 | 112,6/1 | Ministerul Apărării |
| 216. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Haltei, 23 | 39,5/2 | Ministerul Apărării |
| 217. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Haltei, 23 | 206,0/1 | Ministerul Apărării |
| 218. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Haltei, 23 | 1066,5/3(s) | Ministerul Apărării |
| 219. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Haltei, 23 | 1012,0/3(s) | Ministerul Apărării |
| 220. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ion Nistor, 16 | 2095,7/2(s) | Ministerul Apărării |
| 221. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ion Nistor, 16 | 85,7/1 | Ministerul Apărării |
| 222. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Maria Cebotari, 6 | 383,7/1(s) | Ministerul Apărării |
| 223. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Maria Cebotari, 6 | 96,9/1 | Ministerul Apărării |
| 224. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Maria Cebotari, 6 | 105,5/1(s) | Ministerul Apărării |
| 225. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Maria Cebotari, 6 | 210,1/1 | Ministerul Apărării |
| 226. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 965,4/4(s) | Ministerul Apărării |
| 227. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 743,9/1(s) | Ministerul Apărării |
| 228. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 119,8/1 | Ministerul Apărării |
| 229. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 379,4/1 | Ministerul Apărării |
| 230. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 1150,7/1 | Ministerul Apărării |
| 231. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 1187,4/1 | Ministerul Apărării |
| 232. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 798,1/1 | Ministerul Apărării |
| 233. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 45,8/1 | Ministerul Apărării |
| 234. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 1326,7/1 | Ministerul Apărării |
| 235. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 192,0/1 | Ministerul Apărării |
| 236. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 715,1/1 | Ministerul Apărării |
| 237. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 499,1/1 | Ministerul Apărării |
| 238. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 368,1/1 | Ministerul Apărării |
| 239. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 32 | 12,0/1 | Ministerul Apărării |
| 240. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 61 | 1178,7/2(s) | Ministerul Apărării |
| 241. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 61 | 561,9/1 | Ministerul Apărării |
| 242. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 61 | 39,1/1 | Ministerul Apărării |
| 243. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 28 | 509,0/1 | Ministerul Apărării |
| 244. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 28 | 1006,8/1 | Ministerul Apărării |
| 245. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 2219,4/3 | Ministerul Apărării |
| 246. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 131,8/1 | Ministerul Apărării |
| 247. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 254,1/1 | Ministerul Apărării |
| 248. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 491,0/1 | Ministerul Apărării |
| 249. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 278,1/1 | Ministerul Apărării |
| 250. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 508,2/1 | Ministerul Apărării |
| 251. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 498,0/1 | Ministerul Apărării |
| 252. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 499,6/1 | Ministerul Apărării |
| 253. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 608,7/1 | Ministerul Apărării |
| 254. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 1345,9/3(s) | Ministerul Apărării |
| 255. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 500,5/1 | Ministerul Apărării |
| 256. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 1441,6/2(s) | Ministerul Apărării |
| 257. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 1325,2/3(s) | Ministerul Apărării |
| 258. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 317,9/1 | Ministerul Apărării |
| 259. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 322,3/1 | Ministerul Apărării |
| 260. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 332,0/2 | Ministerul Apărării |
| 261. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 617,8/1 | Ministerul Apărării |
| 262. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 266,6/1 | Ministerul Apărării |
| 263. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 707,5/1 | Ministerul Apărării |
| 264. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 367,0/1 | Ministerul Apărării |
| 265. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 228,7/1 | Ministerul Apărării |
| 266. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 1415,5/1 | Ministerul Apărării |
| 267. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 633,4/1 | Ministerul Apărării |
| 268. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 828,5/1 | Ministerul Apărării |
| 269. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 399,8/1 | Ministerul Apărării |
| 270. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 40,8/1 | Ministerul Apărării |
| 271. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 128,6/1 | Ministerul Apărării |
| 272. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 1024,5/1 | Ministerul Apărării |
| 273. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Vasile Lupu, 37 | 553,1/1 | Ministerul Apărării |
| 274. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 576,3/1 | Ministerul Apărării |
| 275. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 2839,2/1 | Ministerul Apărării |
| 276. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 102,6/3 | Ministerul Apărării |
| 277. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 113,2/1 | Ministerul Apărării |
| 278. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 762,9/1 | Ministerul Apărării |
| 279. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 372,9/1 | Ministerul Apărării |
| 280. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 2636,7/1 | Ministerul Apărării |
| 281. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 784,6/1 | Ministerul Apărării |
| 282. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 779,4/1 | Ministerul Apărării |
| 283. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 771,7/1 | Ministerul Apărării |
| 284. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 1178,8/1 | Ministerul Apărării |
| 285. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 168,6/1 | Ministerul Apărării |
| 286. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 24,8/1 | Ministerul Apărării |
| 287. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 21,0/1 | Ministerul Apărării |
| 288. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 17,8/1 | Ministerul Apărării |
| 289. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 27 | 2505,4/1 | Ministerul Apărării |
| 290. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 29 | 29,7/1 | Ministerul Apărării |
| 291. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 29 | 474,1/1 | Ministerul Apărării |
| 292. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 29 | 493,9/1 | Ministerul Apărării |
| 293. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 29 | 488,5/1 | Ministerul Apărării |
| 294. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 29 | 920,4/1 | Ministerul Apărării |
| 295. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Ioana Radu, 29 | 497,1/1 | Ministerul Apărării |
| 296. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 391,8/1 | Ministerul Apărării |
| 297. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 18,8/1 | Ministerul Apărării |
| 298. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 578,5/1 | Ministerul Apărării |
| 299. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 860,5/1 | Ministerul Apărării |
| 300. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 395,5/1 | Ministerul Apărării |
| 301. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 650,5/1 | Ministerul Apărării |
| 302. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 99,5/1 | Ministerul Apărării |
| 303. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 322,1/1 | Ministerul Apărării |
| 304. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 322,1/1 | Ministerul Apărării |
| 305. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 121,5/1 | Ministerul Apărării |
| 306. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 252,0/1 | Ministerul Apărării |
| 307. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 48,6/1 | Ministerul Apărării |
| 308. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 702,8/1 | Ministerul Apărării |
| 309. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 340,0/1 | Ministerul Apărării |
| 310. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 29,4/1 | Ministerul Apărării |
| 311. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 239,6/1(s) | Ministerul Apărării |
| 312. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 315,3/1 | Ministerul Apărării |
| 313. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 701,8/1 | Ministerul Apărării |
| 314. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 20,0/2 | Ministerul Apărării |
| 315. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 111,6/1 | Ministerul Apărării |
| 316. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 28,2/1 | Ministerul Apărării |
| 317. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 146,0/1 | Ministerul Apărării |
| 318. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 40,3/1 | Ministerul Apărării |
| 319. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 277,7/2 | Ministerul Apărării |
| 320. | Construcţie | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 23,5/1 | Ministerul Apărării |
| 321. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 58,0/1 | Ministerul Apărării |
| 322. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 44,8/1 | Ministerul Apărării |
| 323. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 759,2/1 | Ministerul Apărării |
| 324. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 204,6/1 | Ministerul Apărării |
| 325. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 61,8/1 | Ministerul Apărării |
| 326. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 306,3/1(s) | Ministerul Apărării |
| 327. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 22,8/1 | Ministerul Apărării |
| 328. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 232,2/1 | Ministerul Apărării |
| 329. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 1102,9/1 | Ministerul Apărării |
| 330. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 350,3/1 | Ministerul Apărării |
| 331. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 328,1/1 | Ministerul Apărării |
| 332. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 297,7/1 | Ministerul Apărării |
| 333. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 324,3/1 | Ministerul Apărării |
| 334. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 299,1/1 | Ministerul Apărării |
| 335. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 335,1/1 | Ministerul Apărării |
| 336. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Durleşti, extravilan | 16,4/1 | Ministerul Apărării |
| 337. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Vadul lui Vodă, extravilan | 163,1/2(s) | Ministerul Apărării |
| 338. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Vadul lui Vodă, extravilan | 48,1/1 | Ministerul Apărării |
| 339. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Vadul lui Vodă, extravilan | 126,6/1 | Ministerul Apărării |
| 340. | Construcţie | mun.Chişinău, or. Vadul lui Vodă, extravilan | 18,6/1 | Ministerul Apărării |
| 341. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 1144,0/2 | Ministerul Apărării |
| 342. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 65,7/1 | Ministerul Apărării |
| 343. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 185,5/1 | Ministerul Apărării |
| 344. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 415,5/2 | Ministerul Apărării |
| 345. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 415,5/2 | Ministerul Apărării |
| 346. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 415,5/2 | Ministerul Apărării |
| 347. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 416,4/2(s) | Ministerul Apărării |
| 348. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 107,5/1 | Ministerul Apărării |
| 349. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 215,9/1 | Ministerul Apărării |
| 350. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 55,4/1 | Ministerul Apărării |
| 351. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 343,7/1 | Ministerul Apărării |
| 352. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 72,0/1 | Ministerul Apărării |
| 353. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 482,1/1 | Ministerul Apărării |
| 354. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 67,7/1 | Ministerul Apărării |
| 355. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 82,5/1 | Ministerul Apărării |
| 356. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 75,5/1 | Ministerul Apărării |
| 357. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 65,8/1 | Ministerul Apărării |
| 358. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 1316,9/1 | Ministerul Apărării |
| 359. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 248,3/1 | Ministerul Apărării |
| 360. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 24,6/1 | Ministerul Apărării |
| 361. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 260,1/1 | Ministerul Apărării |
| 362. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 143,9/1 | Ministerul Apărării |
| 363. | Construcţie | r-nul Ialoveni, com.Ruseştii Noi, extravilan | 17,6/1 | Ministerul Apărării |
| 364. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 543,9/1 | Ministerul Apărării |
| 365. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 16,7/1 | Ministerul Apărării |
| 366. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 119,7/1 | Ministerul Apărării |
| 367. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 238,8/1 | Ministerul Apărării |
| 368. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 237,8/1 | Ministerul Apărării |
| 369. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 47,9/1 | Ministerul Apărării |
| 370. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 1771,4/1 | Ministerul Apărării |
| 371. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 1769,2/1 | Ministerul Apărării |
| 372. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 37,9/1 | Ministerul Apărării |
| 373. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 239,4/1 | Ministerul Apărării |
| 374. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 220,2/1 | Ministerul Apărării |
| 375. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 152,9/1 | Ministerul Apărării |
| 376. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 223,8/1 | Ministerul Apărării |
| 377. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 201,4/1 | Ministerul Apărării |
| 378. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 1383,0/1 | Ministerul Apărării |
| 379. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 256,4/1 | Ministerul Apărării |
| 380. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 173,3/1 | Ministerul Apărării |
| 381. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 126,6/1 | Ministerul Apărării |
| 382. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 627,1/1 | Ministerul Apărării |
| 383. | Construcţie | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 227,7/1 | Ministerul Apărării |
| 384. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 778,3/1 | Ministerul Apărării |
| 385. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 227,1/1 | Ministerul Apărării |
| 386. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 227,1/1 | Ministerul Apărării |
| 387. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 11,5/1 | Ministerul Apărării |
| 388. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 365,5/1 | Ministerul Apărării |
| 389. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 23,1/1 | Ministerul Apărării |
| 390. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 301,6/1 | Ministerul Apărării |
| 391. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 13,7/1 | Ministerul Apărării |
| 392. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 32,6/2 | Ministerul Apărării |
| 393. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 173,5/1 | Ministerul Apărării |
| 394. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 15,5/1 | Ministerul Apărării |
| 395. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 129,8/1 | Ministerul Apărării |
| 396. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 161,6/1 | Ministerul Apărării |
| 397. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 128,9/1 | Ministerul Apărării |
| 398. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 126,8/1 | Ministerul Apărării |
| 399. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 130,0/1 | Ministerul Apărării |
| 400. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 123,9/1 | Ministerul Apărării |
| 401. | Construcţie | r-nul Căuşeni, or. Căuşeni, extravilan | 128,9/1 | Ministerul Apărării |
| 402. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 67,1/1 | Ministerul Apărării |
| 403. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 33,5/1 | Ministerul Apărării |
| 404. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 19,5/1 | Ministerul Apărării |
| 405. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 93,2/1 | Ministerul Apărării |
| 406. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 19,1/1 | Ministerul Apărării |
| 407. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 21,2/1 | Ministerul Apărării |
| 408. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 12,1/1 | Ministerul Apărării |
| 409. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 265,9/1 | Ministerul Apărării |
| 410. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 64,6/2 | Ministerul Apărării |
| 411. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 1077,5/1 | Ministerul Apărării |
| 412. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 1779,3/1 | Ministerul Apărării |
| 413. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 141,4/1 | Ministerul Apărării |
| 414. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 850,2/1(s) | Ministerul Apărării |
| 415. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 851,9/1(s) | Ministerul Apărării |
| 416. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 216,3/1 | Ministerul Apărării |
| 417. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 61,6/1 | Ministerul Apărării |
| 418. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 691,4/3(s) | Ministerul Apărării |
| 419. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 938,7/1(s) | Ministerul Apărării |
| 420. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 732,5/2(s) | Ministerul Apărării |
| 421. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 21,0/1 | Ministerul Apărării |
| 422. | Construcţie | r-nul Dubăsari, com.Cocieri, intravilan | 260,8/2 | Ministerul Apărării |
| 423. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 324,7/2 | Ministerul Apărării |
| 424. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 54,1/1 | Ministerul Apărării |
| 425. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 30,7/1 | Ministerul Apărării |
| 426. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 395,4/1 | Ministerul Apărării |
| 427. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 407,4/1 | Ministerul Apărării |
| 428. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 264,2/1 | Ministerul Apărării |
| 429. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 60,2/1 | Ministerul Apărării |
| 430. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 36,4/1 | Ministerul Apărării |
| 431. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 105,5/1(s) | Ministerul Apărării |
| 432. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 370,7/1 | Ministerul Apărării |
| 433. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 182,4/1 | Ministerul Apărării |
| 434. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 392,1/1 | Ministerul Apărării |
| 435. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 220,5/1 | Ministerul Apărării |
| 436. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 114,2/1 | Ministerul Apărării |
| 437. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 86,0/1 | Ministerul Apărării |
| 438. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 63,7/1 | Ministerul Apărării |
| 439. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 365,4/1 | Ministerul Apărării |
| 440. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 56,8/1 | Ministerul Apărării |
| 441. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 14,0/1 | Ministerul Apărării |
| 442. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 48,4/1 | Ministerul Apărării |
| 443. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 655,9/1 | Ministerul Apărării |
| 444. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 1286,7/2 | Ministerul Apărării |
| 445. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 267,0/1 | Ministerul Apărării |
| 446. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 913,3/1 | Ministerul Apărării |
| 447. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 381,6/1 | Ministerul Apărării |
| 448. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 74,9/1 | Ministerul Apărării |
| 449. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 28,9/1 | Ministerul Apărării |
| 450. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 117,5/1 | Ministerul Apărării |
| 451. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 683,4/1 | Ministerul Apărării |
| 452. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 21,7/1 | Ministerul Apărării |
| 453. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 343,4/1 | Ministerul Apărării |
| 454. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 16,0/1 | Ministerul Apărării |
| 455. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 372,3/1 | Ministerul Apărării |
| 456. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 28,6/1 | Ministerul Apărării |
| 457. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 76,3/1 | Ministerul Apărării |
| 458. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 324,9/2 | Ministerul Apărării |
| 459. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 45,8/1 | Ministerul Apărării |
| 460. | Construcţie | r-nul Floreşti, s.Lunga, extravilan | 228,0/1 | Ministerul Apărării |
