Hotărâre nr. 568 din 07.08.2024
privind repartizarea unor alocaţii aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr.418/2023
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Â R E
privind repartizarea unor alocaţii aprobate în Legea
bugetului de stat pentru anul 2024 nr.418/2023
nr. 568 din 07.08.2024
(în vigoare 08.08.2024)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 344-346 art. 675 din 08.08.2024
* * *
În temeiul art.60 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519), cu modificările ulterioare, şi al art.3 lit.f) din Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr.418/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.510-513, art.915), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Volumele alocaţiilor aprobate în anexa nr.3 la Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr.418/2023 se repartizează către autorităţile publice centrale în sumă de 6 395,7 mii de lei, în vederea asigurării prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar, conform anexei nr.1.
2. Se repartizează către bugetele locale, din alocaţiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2024, mijloace financiare în sumă de 202 392,6 mii de lei ca alte transferuri curente cu destinaţie generală, în scopul acoperirii cheltuielilor pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar şi al acoperirii parţiale a cheltuielilor de personal, ca urmare a implementării reformei sistemului de asistenţă socială "Restart", conform anexei nr.2.
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.673 din 25.09.2024, în vigoare 26.09.2024]
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
| PRIM-MINISTRU | Dorin RECEAN |
| Contrasemnează: | |
| Ministrul finanţelor | Victoria Belous |
| Nr.568. Chişinău, 7 august 2024. | |
|
Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.568/2024 Volumele alocaţiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 2024, care se repartizează către autorităţile publice centrale mii lei |
||
|
Denumirea |
Cod | Suma, mii lei |
| Curtea de Conturi | 0104 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1334,5 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1334,5 | |
| Auditul extern al finanţelor publice | 0510 | 1334,5 |
| Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale | 0228 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1393,5 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1393,5 | |
| Servicii generale în domeniul forţei de muncă | 5003 | 1393,5 |
| Consiliul Audiovizualului | 0404 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 404,5 |
| Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 404,5 | |
| Asigurarea controlului asupra instituţiilor din domeniul audiovizualului | 8509 | 404,5 |
| Consiliul Concurenţei | 0405 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1104,4 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1104,4 | |
| Protecţia concurenţei | 5005 | 1104,4 |
| Autoritatea Naţională de Integritate | 0407 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1158,8 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1158,8 | |
| Controlul averii, intereselor personale, regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităţilor şi restricţiilor | 0702 | 1158,8 |
| Centrul Naţional Anticorupţie | 0412 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1000,0 |
| Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1000,0 | |
| Prevenire, cercetare şi combatere a contravenţiilor corupţionale | 4802 | 1000,0 |
| Acţiuni generale | 0799 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | -6395,7 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | -6395,7 | |
| Acţiuni cu caracter general | 0808 | -208788,3 |
| Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităţilor financiare | 1101 | 202392,6 |
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.Guv. nr.673 din 25.09.2024, în vigoare 26.09.2024]
|
Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.568/2024 Volumele alocaţiilor repartizate bugetelor locale pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar mii lei |
|
| Unitatea administrativ-teritorială |
Alte transferuri cu destinaţie generală |
| 1 | 2 |
| Total general | 202 392,6 |
| Total nivelul II | 59793,9 |
| Total nivelul I | 142 598,7 |
| municipiul Bălţi | 299,0 |
| Total nivelul I | 299,0 |
| Elizaveta | 155,6 |
| Sadovoe | 143,4 |
| municipiul Chişinău | 4310,7 |
| Total nivelul I | 4310,7 |
| Băcioi | 368,0 |
| Bubuieci | 256,5 |
| Budeşti | 166,5 |
| Ciorescu | 256,5 |
| Coloniţa | 161,0 |
| Condriţa | 145,7 |
| Cruzeşti | 155,6 |
| Ghidighici | 260,4 |
| or. Durleşti | 272,8 |
| Grătieşti | 260,4 |
| or. Codru | 369,5 |
| or. Cricova | 268,8 |
| or. Sîngera | 272,9 |
| or. Vadul lui Vodă | 256,5 |
| or. Vatra | 155,9 |
| Stăuceni | 256,5 |
| Tohatin | 155,6 |
| Truşeni | 271,6 |
| Anenii Noi | 5314,0 |
| Total nivelul II | 763,1 |
| Total nivelul I | 4550,9 |
| Consiliul raional | 763,1 |
| Botnăreşti | 150,6 |
| Bulboaca | 227,1 |
| Calfa | 150,7 |
| Chetrosu | 153,5 |
| Chirca | 148,4 |
| Ciobanovca | 155,6 |
| Cobusca Nouă | 148,0 |
| Cobusca Veche | 149,5 |
| Delacău | 148,4 |
| Floreni | 153,5 |
| Geamăna | 153,2 |
| Gura Bîcului | 148,4 |
| Hîrbovăţ | 259,0 |
| Maximovca | 148,4 |
| Mereni | 256,5 |
| Merenii Noi | 140,1 |
| Ochiul Roş | 148,0 |
| or. Anenii Noi | 369,5 |
| Puhăceni | 151,8 |
| Roşcani | 151,8 |
| Şerpeni | 148,4 |
| Speia | 154,4 |
| Teliţa | 149,3 |
| Ţînţăreni | 153,2 |
| Varniţa | 283,0 |
| Zolotievca | 150,6 |
| Basarabeasca | 2284,0 |
| Total nivelul II | 1024,0 |
| Total nivelul I | 1260,0 |
| Consiliul raional | 1024,0 |
| Abaclia | 260,4 |
| Başcalia | 151,9 |
| Carabetovca | 147,3 |
| Iordanovca | 138,3 |
| Iserlia | 141,2 |
| or. Basarabeasca | 272,9 |
| Sadaclia | 148,0 |
| Briceni | 5574,3 |
| Total nivelul II | 1012,6 |
| Total nivelul I | 4561,7 |
| Consiliul raional | 1012,6 |
| Beleavinţi | 155,6 |
| Balasineşti | 154,4 |
| Bălcăuţi | 150,6 |
| Berlinţi | 147,2 |
| Bogdăneşti | 149,7 |
| Bulboaca | 146,9 |
| Caracuşenii Vechi | 161,0 |
| Colicăuţi | 150,7 |
| Corjeuţi | 260,5 |
| Coteala | 155,6 |
| Cotiujeni | 148,5 |
| Criva | 146,9 |
| Drepcăuţi | 150,7 |
| Grimăncăuţi | 158,4 |
| Halahora de Sus | 144,9 |
| Hlina | 148,3 |
| Larga | 157,5 |
| Mărcăuţi | 149,7 |
| Medveja | 144,7 |
| Mihăileni | 144,7 |
| or. Briceni | 354,3 |
| or. Lipcani | 161,0 |
| Pererîta | 149,2 |
| Şirăuţi | 155,6 |
| Slobozia-Şirăuţi | 148,3 |
| Tabani | 155,6 |
| Teţcani | 155,6 |
| Trebisăuţi | 155,6 |
| Cahul | 7819,5 |
| Total nivelul II | 1714,2 |
| Total nivelul I | 6105,3 |
| Consiliul raional | 1714,2 |
| Alexanderfeld | 148,0 |
| Alexandru Ioan Cuza | 155,6 |
| Andruşul de Jos | 150,7 |
| Andruşul de Sus | 148,5 |
| Badicul Moldovenesc | 146,8 |
| Baurci-Moldoveni | 151,9 |
| Borceag | 143,4 |
| Brînza | 155,6 |
| Bucuria | 138,2 |
| Burlăceni | 148,5 |
| Burlacu | 146,3 |
| Cîşliţa-Prut | 149,3 |
| Chioselia Mare | 151,9 |
| Colibaşi | 257,7 |
| Crihana Veche | 159,7 |
| Cucoara | 150,7 |
| Doina | 154,4 |
| Găvănoasa | 155,6 |
| Giurgiuleşti | 152,6 |
| Huluboaia | 148,0 |
| Iujnoe | 141,2 |
| Larga Nouă | 150,5 |
| Lebedenco | 147,2 |
| Lopăţica | 136,7 |
| Luceşti | 144,6 |
| Manta | 161,0 |
| Moscovei | 151,9 |
| mun. Cahul | 483,0 |
| Pelinei | 151,9 |
| Roşu | 154,4 |
| Slobozia Mare | 255,3 |
| Taraclia de Salcie | 148,5 |
| Tartaul de Salcie | 146,9 |
| Tătăreşti | 155,6 |
| Vadul lui Isac | 153,2 |
| Văleni | 155,6 |
| Zîrneşti | 154,4 |
| Cantemir | 5992,9 |
| Total nivelul II | 1831,1 |
| Total nivelul I | 4161,8 |
| Consiliul raional | 1831,1 |
| Antoneşti | 146,9 |
| Baimaclia | 154,5 |
| Cania | 151,8 |
| Capaclia | 148,4 |
| Cîietu | 150,6 |
| Chioselia | 150,7 |
| Cîşla | 138,2 |
| Ciobalaccia | 153,2 |
| Cîrpeşti | 155,6 |
| Cociulia | 151,8 |
| Coştangalia | 150,6 |
| Enichioi | 154,4 |
| Goteşti | 161,0 |
| Haragîş | 148,0 |
| Lărguţa | 155,6 |
| Lingura | 155,6 |
| or. Cantemir | 248,5 |
| Pleşeni | 142,9 |
| Plopi | 141,2 |
| Porumbeşti | 155,6 |
| Sadîc | 151,4 |
| Şamalia | 145,7 |
| Stoianovca | 145,7 |
| Tartaul | 154,4 |
| Ţiganca | 153,2 |
| Toceni | 150,6 |
| Vişniovca | 145,7 |
| 5875,4 | 5875,2 |
| Total nivelul II | 1353,2 |
| Total nivelul I | 4522,2 |
| Consiliul raional | 1353,2 |
| Bahmut | 155,6 |
| Bravicea | 150,7 |
| Buda | 140,1 |
| Căbăieşti | 143,4 |
| Dereneu | 138,2 |
| Frumoasa | 150,6 |
| Hîrjauca | 153,2 |
| Hirova | 150,6 |
| Hogineşti | 153,2 |
| Horodişte | 155,6 |
| Meleşeni | 155,6 |
| Nişcani | 153,2 |
| Onişcani | 153,2 |
| or. Călăraşi | 369,5 |
| Păuleşti | 150,6 |
| Peticeni | 146,9 |
| Pîrjolteni | 149,5 |
| Pituşca | 148,4 |
| Răciula | 155,6 |
| Rădeni | 149,5 |
| Sadova | 147,2 |
| Săseni | 142,9 |
| Sipoteni | 257,7 |
| Temeleuţi | 146,9 |
| Ţibirica | 154,4 |
| Tuzara | 151,8 |
| Vălcineţ | 153,5 |
| Vărzăreştii Noi | 144,6 |
| Căuşeni | 7103,4 |
| Total nivelul II | 2671,1 |
| Total nivelul I | 4432,3 |
| Consiliul raional | 2671,1 |
| Baccealia | 151,9 |
| Baimaclia | 149,5 |
| Chircăieşti | 146,3 |
| Chircăieştii Noi | 147,3 |
| Cîrnăţeni | 153,2 |
| Cîrnăţenii Noi | 138,2 |
| Ciufleşti | 146,8 |
| Copanca | 283,0 |
| Coşcalia | 151,9 |
| Fîrlădeni | 155,9 |
| Grădiniţa | 146,8 |
| Grigorievca | 146,8 |
| Hagimus | 166,5 |
| Opaci | 153,2 |
| or. Căinari | 161,0 |
| or. Căuşeni | 369,5 |
| Pervomaisc | 148,0 |
| Plop-Ştiubei | 155,6 |
| Săiţi | 145,1 |
| Sălcuţa | 152,5 |
| Tănătari | 142,1 |
| Tănătarii Noi | 149,3 |
| Taraclia | 161,0 |
| Tocuz | 157,2 |
| Ucrainca | 149,5 |
| Ursoaia | 149,5 |
| Zaim | 154,7 |
| Cimişlia | 4681,7 |
| Total nivelul II | 1149,0 |
| Total nivelul I | 3532,7 |
| Consiliul raional | 1149,0 |
| Albina | 154,3 |
| Batîr | 145,0 |
| Cenac | 148,4 |
| Ciucur-Mingir | 150,7 |
| Codreni | 145,7 |
| Ecaterinovca | 142,9 |
| Gradişte | 154,4 |
| Gura Galbenei | 153,5 |
| Hîrtop | 151,8 |
| Ialpujeni | 142,9 |
| Ivanovca Nouă | 138,2 |
| Javgur | 142,8 |
| Lipoveni | 155,6 |
| Mihailovca | 151,8 |
| or. Cimişlia | 264,9 |
| Porumbrei | 154,3 |
| Sagaidac | 149,5 |
| Satul Nou | 153,2 |
| Selemet | 151,8 |
| Suric | 144,6 |
| Topala | 142,4 |
| Troiţcoe | 150,6 |
| Valea Perjei | 143,4 |
| Criuleni | 4648,2 |
| Total nivelul II | 626,3 |
| Total nivelul I | 4021,9 |
| Consiliul raional | 626,3 |
| Bălăbăneşti | 152,5 |
| Bălţata | 148,3 |
| Boşcana | 151,8 |
| Cimişeni | 148,3 |
| Corjova | 145,0 |
| Coşerniţa | 151,1 |
| Cruglic | 155,6 |
| Dolinnoe | 144,7 |
| Drăsliceni | 150,4 |
| Dubăsarii Vechi | 260,4 |
| Hîrtopul Mare | 157,5 |
| Hruşova | 148,3 |
| Işnovăţ | 151,1 |
| Izbişte | 153,3 |
| Jevreni | 154,0 |
| Măgdăceşti | 166,7 |
| Maşcăuţi | 161,1 |
| Micleşti | 155,4 |
| Oniţcani | 154,0 |
| or. Criuleni | 256,8 |
| Paşcani | 151,1 |
| Răculeşti | 154,0 |
| Rîşcova | 150,4 |
| Slobozia-Duşca | 148,3 |
| Zăicana | 151,8 |
| Donduşeni | 4638,7 |
| Total nivelul II | 1177,8 |
| Total nivelul I | 3460,9 |
| Consiliul raional | 1177,8 |
| Arioneşti | 146,8 |
| Baraboi | 148,5 |
| Briceni | 150,5 |
| Cernoleuca | 148,5 |
| Climăuţi | 141,2 |
| Corbu | 138,2 |
| Crişcăuţi | 144,6 |
| Donduşeni | 149,4 |
| Elizavetovca | 150,5 |
| Frasin | 141,2 |
| Horodişte | 148,0 |
| Moşana | 155,6 |
| or. Donduşeni | 352,9 |
| Pivniceni | 141,2 |
| Plop | 150,5 |
| Pocrovca | 144,5 |
| Rediul Mare | 140,1 |
| Scăieni | 155,6 |
| Sudarca | 154,4 |
| Ţaul | 153,2 |
| Teleşeuca | 144,5 |
| Tîrnova | 161,0 |
| Drochia | 8288,8 |
| Total nivelul II | 3816,5 |
| Total nivelul I | 4472,3 |
| Consiliul raional | 3816,5 |
| Antoneuca | 150,6 |
| Baroncea | 148,0 |
| Chetrosu | 155,9 |
| Cotova | 153,2 |
| Dominteni | 150,6 |
| Drochia | 151,8 |
| Fîntîniţa | 150,6 |
| Gribova | 155,6 |
| Hăsnăşenii Mari | 149,5 |
| Hăsnăşenii Noi | 151,8 |
| Maramonovca | 155,6 |
| Miciurin | 144,6 |
| Mîndîc | 145,0 |
| Moara de Piatră | 145,7 |
| Nicoreni | 154,4 |
| Ochiul Alb | 155,6 |
| or. Drochia | 272,9 |
| Palanca | 150,6 |
| Pelinia | 257,7 |
| Pervomaiscoe | 150,6 |
| Petreni | 150,6 |
| Popeştii de Jos | 155,6 |
| Popeştii de Sus | 150,6 |
| Şalvirii Vechi | 142,4 |
| Sofia | 157,2 |
| Şuri | 159,6 |
| Ţarigrad | 161,0 |
| Zguriţa | 145,0 |
| Dubăsari | 2868,9 |
| Total nivelul II | 979,3 |
| Total nivelul I | 1889,6 |
| Consiliul raional | 979,3 |
| Cocieri | 174,9 |
| Corjova | 170,8 |
| Coşniţa | 277,4 |
| Doroţcaia | 168,2 |
| Holercani | 154,4 |
| Marcăuţi | 150,6 |
| Molovata | 150,7 |
| Molovata Nouă | 161,4 |
| Oxentea | 151,8 |
| Pîrîta | 172,2 |
| Ustia | 157,2 |
| Edineţ | 5110,4 |
| Total nivelul I | 5110,4 |
| Alexeevca | 150,5 |
| Bădragii Noi | 150,5 |
| Bădragii Vechi | 148,0 |
| Bleşteni | 155,6 |
| Brătuşeni | 161,0 |
| Brînzeni | 150,5 |
| Burlăneşti | 151,9 |
| Cepeleuţi | 150,5 |
| Chetroşica Nouă | 150,5 |
| Constantinovca | 144,6 |
| Corpaci | 148,0 |
| Cuconeştii Noi | 151,9 |
| Feteşti | 149,5 |
| Gaşpar | 150,5 |
| Goleni | 148,0 |
| Gordineşti | 150,7 |
| Hancăuţi | 148,0 |
| Hincăuţi | 150,7 |
| Hlinaia | 150,7 |
| Lopatnic | 144,6 |
| or. Cupcini | 260,4 |
| mun. Edineţ | 369,5 |
| Parcova | 142,9 |
| Rotunda | 142,4 |
| Ruseni | 151,9 |
| Şofrîncani | 155,6 |
| Stolniceni | 144,6 |
| Terebna | 146,8 |
| Tîrnova | 146,3 |
| Trinca | 151,9 |
| Viişoara | 141,2 |
| Zăbriceni | 150,7 |
| Făleşti | 7041,9 |
| Total nivelul II | 1950,6 |
| Total nivelul I | 5091,3 |
| Consiliul raional | 1950,6 |
| Albineţul Vechi | 154,5 |
| Bocani | 144,7 |
| Călineşti | 155,7 |
| Călugăr | 155,7 |
| Catranîc | 145,8 |
| Chetriş | 150,7 |
| Ciolacu Nou | 155,7 |
| Egorovca | 148,5 |
| Făleştii Noi | 150,8 |
| Glinjeni | 153,3 |
| Hiliuţi | 153,3 |
| Hînceşti | 138,3 |
| Horeşti | 147,0 |
| Ilenuţa | 145,8 |
| Işcălău | 155,7 |
| Izvoare | 154,5 |
| Logofteni | 150,7 |
| Mărăndeni | 153,3 |
| Musteaţa | 144,7 |
| Natalievca | 149,6 |
| Năvîrneţ | 150,8 |
| Obreja Veche | 146,3 |
| or. Făleşti | 273,1 |
| Pietrosu | 144,7 |
| Pînzăreni | 143,5 |
| Pîrliţa | 151,9 |
| Pompa | 150,7 |
| Pruteni | 153,3 |
| Răuţel | 158,6 |
| Risipeni | 155,7 |
| Sărata Veche | 158,6 |
| Scumpia | 145,1 |
| Taxobeni | 150,7 |
| Floreşti | 8154,1 |
| Total nivelul II | 1958,2 |
| Total nivelul I | 6195,9 |
| Consiliul raional | 1958,2 |
| Alexeevca | 149,3 |
| Băhrineşti | 145,1 |
| Caşunca | 146,2 |
| Cerniţa | 142,4 |
| Ciripcău | 146,9 |
| Ciutuleşti | 155,6 |
| Coşerniţa | 145,6 |
| Cuhureştii de Jos | 155,6 |
| Cuhureştii de Sus | 151,9 |
| Cunicea | 146,3 |
| Domulgeni | 144,6 |
| Frumuşica | 148,0 |
| Ghindeşti | 149,5 |
| Gura Căinarului | 151,9 |
| Gura Camencii | 148,5 |
| Iliciovca | 142,4 |
| Izvoare | 143,4 |
| Japca | 149,3 |
| Lunga | 155,6 |
| Mărculeşti | 146,8 |
| Napadova | 146,9 |
| Nicolaevca | 148,0 |
| or. Floreşti | 366,6 |
| or. Ghindeşti | 155,6 |
| or. Mărculeşti | 154,4 |
| Prajila | 154,4 |
| Prodăneşti | 155,6 |
| Putineşti | 153,2 |
| Rădulenii Vechi | 149,3 |
| Roşietici | 155,6 |
| Sănătăuca | 155,6 |
| Sevirova | 150,5 |
| Ştefăneşti | 145,0 |
| Temeleuţi | 145,6 |
| Tîrgul Vertiujeni | 150,5 |
| Trifăneşti | 148,0 |
| Vărvăreuca | 151,9 |
| Văscăuţi | 150,5 |
| Vertiujeni | 155,6 |
| Zăluceni | 138,2 |
| Glodeni | 6837,2 |
| Total nivelul II | 3699,0 |
| Total nivelul I | 3138,2 |
| Consiliul raional | 3699,0 |
| Balatina | 257,7 |
| Cajba | 148,5 |
| Camenca | 155,6 |
| Ciuciulea | 151,9 |
| Cobani | 153,2 |
| Cuhneşti | 155,6 |
| Danu | 155,6 |
| Duşmani | 155,6 |
| Fundurii Noi | 141,2 |
| Fundurii Vechi | 155,6 |
| Hîjdieni | 153,2 |
| Iabloana | 155,6 |
| Limbenii Noi | 155,6 |
| Limbenii Vechi | 155,6 |
| or. Glodeni | 267,4 |
| Petrunea | 155,6 |
| Sturzovca | 153,5 |
| Ustia | 155,6 |
| Viişoara | 155,6 |
| Hînceşti | 9242,1 |
| Total nivelul II | 2874,0 |
| Total nivelul I | 6368,1 |
| Consiliul raional | 2874,0 |
| Bălceana | 148,3 |
| Bobeica | 153,3 |
| Boghiceni | 155,4 |
| Bozieni | 151,8 |
| Bujor | 155,4 |
| Buţeni | 142,6 |
| Călmăţui | 154,0 |
| Caracui | 146,2 |
| Cărpineni | 266,1 |
| Căţeleni | 144,7 |
| Cioara | 154,0 |
| Ciuciuleni | 148,3 |
| Cotul Morii | 148,3 |
| Crasnoarmeiscoe | 148,3 |
| Dancu | 146,9 |
| Drăguşenii Noi | 146,2 |
| Fîrlădeni | 143,3 |
| Fundul Galbenei | 148,3 |
| Ivanovca | 144,7 |
| Lăpuşna | 259,0 |
| Leuşeni | 142,6 |
| Logăneşti | 159,6 |
| Mereşeni | 150,4 |
| Mingir | 157,5 |
| Mireşti | 145,5 |
| Negrea | 148,3 |
| Nemţeni | 154,0 |
| Obileni | 144,7 |
| Oneşti | 148,3 |
| Hînceşti | 367,5 |
| Paşcani | 153,3 |
| Pervomaiscoe | 146,9 |
| Pogăneşti | 150,4 |
| Sărata-Galbenă | 252,6 |
| Secăreni | 150,4 |
| Şipoteni | 148,3 |
| Sofia | 149,7 |
| Stolniceni | 148,3 |
| Voinescu | 144,7 |
| Ialoveni | 7053,1 |
| Total nivelul II | 2224,8 |
| Total nivelul I | 4828,3 |
| Consiliul raional | 2224,8 |
| Bardar | 252,8 |
| Cărbuna | 155,6 |
| Cigîrleni | 151,8 |
| Costeşti | 369,5 |
| Dănceni | 150,7 |
| Gangura | 155,6 |
| Hansca | 146,9 |
| Horeşti | 161,0 |
| Horodca | 144,6 |
| Malcoci | 155,6 |
| Mileştii Mici | 251,0 |
| Moleşti | 155,6 |
| Nimoreni | 151,8 |
| Ialoveni, oraş | 369,5 |
| Pojăreni | 148,0 |
| Puhoi | 260,4 |
| Răzeni | 249,3 |
| Ruseştii Noi | 252,8 |
| Sociteni | 232,2 |
| Suruceni | 153,2 |
| Ţîpala | 158,4 |
| Ulmu | 149,5 |
| Văratic | 150,6 |
| Văsieni | 153,5 |
| Zîmbreni | 148,4 |
| Leova | 5133,4 |
| Total nivelul II | 1208,0 |
| Total nivelul I | 3925,4 |
| Consiliul raional | 1208,0 |
| Băiuş | 145,7 |
| Beştemac | 140,1 |
| Borogani | 153,5 |
| Cazangic | 149,5 |
| Ceadîr | 149,3 |
| Cneazevca | 148,0 |
| Covurlui | 149,5 |
| Colibabovca | 144,6 |
| Cupcui | 142,9 |
| Filipeni | 153,2 |
| Hănăsenii Noi | 150,6 |
| Orac | 150,6 |
| Leova | 366,7 |
| Iargara, oraş | 154,7 |
| Romanovca | 143,4 |
| Sărata Nouă | 148,4 |
| Sărata-Răzeşi | 150,6 |
| Sărăteni | 150,6 |
| Sărăţica Nouă | 150,6 |
| Sîrma | 146,9 |
| Tigheci | 142,9 |
| Tochile-Răducani | 146,9 |
| Tomai | 154,4 |
| Tomaiul Nou | 141,2 |
| Vozneseni | 150,6 |
| Nisporeni | 6441,1 |
| Total nivelul II | 2810,0 |
| Total nivelul I | 3631,1 |
| Consiliul raional | 2810,0 |
| Bălăneşti | 151,8 |
| Bălăureşti | 148,4 |
| Bărboieni | 144,6 |
| Boldureşti | 157,2 |
| Bolţun | 144,6 |
| Brătuleni | 142,9 |
| Bursuc | 142,3 |
| Călimăneşti | 140,1 |
| Cioreşti | 151,3 |
| Ciuteşti | 154,4 |
| Cristeşti | 138,2 |
| Grozeşti | 155,6 |
| Iurceni | 148,4 |
| Marinici | 149,5 |
| Mileşti | 146,2 |
| or. Nisporeni | 270,1 |
| Selişte | 151,8 |
| Şişcani | 153,2 |
| Soltăneşti | 142,9 |
| Valea-Trestieni | 149,5 |
| Vărzăreşti | 260,4 |
| Vînători | 138,2 |
| Zberoaia | 149,5 |
| Ocniţa | 4251,9 |
| Total nivelul II | 785,9 |
| Total nivelul I | 3466,0 |
| Consiliul raional | 785,9 |
| Bîrlădeni | 155,6 |
| Bîrnova | 153,2 |
| Calaraşovca | 148,5 |
| Clocuşna | 154,4 |
| Corestăuţi | 150,5 |
| Dîngeni | 143,4 |
| Gîrbova | 144,6 |
| Grinăuţi-Moldova | 153,2 |
| Hădărăuţi | 149,5 |
| Lencăuţi | 149,5 |
| Lipnic | 151,9 |
| Mereşeuca | 144,6 |
| Mihălăşeni | 150,5 |
| Naslavcea | 150,5 |
| Frunză | 150,5 |
| or. Ocniţa | 350,4 |
| Otaci | 256,5 |
| s. Ocniţa | 151,9 |
| Sauca | 154,4 |
| Unguri | 150,5 |
| Vălcineţ | 151,9 |
| Orhei | 8599,9 |
| Total nivelul II | 2529,4 |
| Total nivelul I | 6070,5 |
| Consiliul raional | 2529,4 |
| Berezlogi | 155,6 |
| Bieşti | 149,5 |
| Bolohan | 149,3 |
| Brăviceni | 155,6 |
| Bulăieşti | 148,0 |
| Chiperceni | 150,7 |
| Ciocîlteni | 148,4 |
| Clişova | 140,1 |
| Crihana | 150,5 |
| Cucuruzeni | 150,7 |
| Donici | 155,6 |
| Ghetlova | 151,8 |
| Isacova | 151,8 |
| Ivancea | 255,3 |
| Jora de Mijloc | 161,0 |
| Mălăieşti | 145,7 |
| Mîrzeşti | 143,4 |
| Mitoc | 148,4 |
| Morozeni | 155,6 |
| Neculăieuca | 146,9 |
| mun. Orhei | 281,5 |
| Pelivan | 157,2 |
| Peresecina | 256,5 |
| Piatra | 155,6 |
| Podgoreni | 146,9 |
| Pohorniceni | 149,3 |
| Pohrebeni | 155,6 |
| Puţintei | 151,9 |
| Sămănanca | 149,3 |
| Selişte | 153,5 |
| Step-Soci | 151,9 |
| Susleni | 155,9 |
| Teleşeu | 145,6 |
| Trebujeni | 153,2 |
| Vatici | 148,4 |
| Vîşcăuţi | 150,5 |
| Zahoreni | 146,9 |
| Zorile | 146,9 |
| Rezina | 4795,2 |
| Total nivelul II | 965,7 |
| Total nivelul I | 3829,5 |
| Consiliul raional | 965,7 |
| Buşăuca | 145,7 |
| Cinişeuţi | 155,6 |
| Cogîlniceni | 144,6 |
| Cuizăuca | 138,2 |
| Echimăuţi | 151,8 |
| Ghiduleni | 149,3 |
| Gordineşti | 149,3 |
| Horodişte | 148,4 |
| Ignăţei | 148,4 |
| Lalova | 141,2 |
| Lipceni | 143,4 |
| Mateuţi | 151,8 |
| Meşeni | 144,6 |
| Mincenii de Jos | 149,3 |
| or. Rezina | 272,9 |
| Otac | 145,7 |
| Păpăuţi | 146,9 |
| Pecişte | 151,8 |
| Pereni | 150,6 |
| Pripiceni-Răzeşi | 150,6 |
| Saharna Nouă | 154,4 |
| Sîrcova | 153,2 |
| Solonceni | 145,0 |
| Ţareuca | 155,6 |
| Trifeşti | 141,2 |
| Rîşcani | 6511,4 |
| Total nivelul II | 2055,9 |
| Total nivelul I | 4455,5 |
| Consiliul raional | 2055,9 |
| Alexăndreşti | 150,6 |
| Aluniş | 154,4 |
| Gălăşeni | 153,2 |
| Borosenii Noi | 153,2 |
| Branişte | 145,7 |
| Corlăteni | 260,4 |
| Duruitoarea Nouă | 143,4 |
| Grinăuţi | 141,2 |
| Hiliuţi | 154,4 |
| Horodişte | 143,4 |
| Malinovscoe | 148,0 |
| Mihăileni | 161,0 |
| Nihoreni | 155,6 |
| or. Costeşti | 159,7 |
| or. Rîşcani | 271,6 |
| Petruşeni | 146,9 |
| Pîrjota | 148,0 |
| Pociumbăuţi | 146,9 |
| Pociumbeni | 150,6 |
