655/29.08.2013 Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2013
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea Cadastrului funciar
conform situaţiei de la 1 ianuarie 2013
nr. 655 din 29.08.2013
(în vigoare 06.09.2013)
Monitorul Oficial nr.191-197 art.757 din 06.09.2013
* * *
În temeiul art.8 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Cadastrul funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2013, cu suprafaţa totală de 3384,6 mii hectare, inclusiv terenuri irigate – 228,3 mii hectare, terenuri desecate – 69,2 mii hectare, potrivit formularelor nr.1, nr.2 şi nr.3 (se anexează).
| PRIM-MINISTRU | Iurie LEANCĂ |
| Contrasemnează: | |
| Viceprim-ministru, | |
| ministrul economiei | Valeriu Lazăr |
| Ministrul agriculturii şi industriei alimentare | Vasile Bumacov |
| Chişinău, 29 august 2013. | |
| Nr.655. |
|
Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.655 din 29 august 2013 CADASTRUL FUNCIAR Formularul nr.1-func FIŞA CADASTRALĂ CENTRALIZATOARE (în hectare) |
|||||||
| Indicele rîndului |
Categoriile şi deţinătorii de terenuri | Numărul rîndului |
Numărul deţină- torilor funciari |
Suprafaţa totală (18+19+ 20+26+ 30+31+ 32+33) |
Din care | Teren arabil |
|
| în intra- vilan |
incluse în fondul ariilor protejate de stat |
||||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Terenuri cu destinaţie agricolă (total), din care: | 1 | 1389113 | 2014504,41 | 5724,63 | 429,01 | 1654810,60 |
| I.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | 2 | 280 | 270819,80 | 699,30 | 131,18 | 215922,37 |
| I.1.1. | Întreprinderi agricole de stat | 3 | 74 | 177675,62 | 43,59 | 139139,26 | |
| I.1.2. | Instituţii de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt, | 4 | 75 | 22275,44 | 489,66 | 131,18 | 16934,79 |
| I.1.2.1. | inclusiv: sectoare de încercări ale soiurilor de plante | 5 | 14 | 866,05 | 787,67 | ||
| I.1.3. | Gospodării auxiliare | 6 | 15 | 221,48 | 90,68 | 145,17 | |
| I.1.4. | Alte întreprinderi | 7 | 116 | 70647,25 | 75,36 | 59703,14 | |
| I.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: | 8 | 52971 | 48734,36 | 1112,23 | 9,33 | 7628,99 |
| I.2.1. | Terenuri din domeniul public | 9 | 863 | 8027,93 | 367,19 | 3,33 | 1584,94 |
| I.2.2. | Terenuri din domeniul privat, din care: | 10 | 52108 | 40706,43 | 745,03 | 6,00 | 6044,05 |
| I.2.2.1. | Loturi pomicole neprivatizate | 11 | 720 | 3817,14 | 35,76 | 1495,50 | |
| I.2.2.2. | Alte terenuri de interes privat, | 12 | 33672 | 36889,30 | 709,27 | 6,00 | 4548,54 |
| I.2.2.2.1. | inclusiv: loturi auxiliare | 13 | 159,20 | 115,45 | |||
| I.3. | Terenuri proprietate privată, inclusiv: | 14 | 1335862 | 1694950,25 | 3913,11 | 288,50 | 1431259,24 |
| I.3.1. | Cooperative agricole, inclusiv: | 15 | 165 | 108255,79 | 199,48 | 99231,20 | |
| I.3.1.1. | Cooperative agricole de întreprinzător, din care: | 16 | 7378,17 | 6955,21 | |||
| I.3.1.1.1. | Terenuri proprii | 17 | 137,72 | 30,39 | |||
| I.3.1.1.2. | Terenuri arendate, | 18 | 7240,45 | 6924,82 | |||
| I.3.1.1.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 19 | 2,00 | 2,00 | |||
| I.3.1.2. | Cooperative agricole de producţie, din care: | 20 | 100877,62 | 199,48 | 92275,99 | ||
| I.3.1.2.1. | Incluse în capitalul statutar | 21 | 31516,46 | 29,64 | 27667,97 | ||
| I.3.1.2.2. | Incluse în capitalul împrumutat, inclusiv: | 22 | 69361,15 | 169,84 | 64608,02 | ||
| I.3.1.2.2.1. | Terenuri ale membrilor cooperativei | 23 | 10405,04 | 0,54 | 9451,79 | ||
| I.3.1.2.2.2. | Terenuri arendate, | 24 | 58956,11 | 169,30 | 55156,23 | ||
| I.3.1.2.2.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 25 | 3602,64 | 2800,16 | |||
| I.3.2. | Societăţi pe acţiuni, inclusiv: | 26 | 152 | 39287,26 | 52,36 | 31989,11 | |
| I.3.2.1. | Societăţi pe acţiuni agricole, din care: | 27 | 105 | 35251,23 | 41,97 | 29111,59 | |
| I.3.2.1.1. | Terenuri proprii | 28 | 6992,28 | 41,97 | 3732,11 | ||
| I.3.2.1.2. | Terenuri arendate, | 29 | 28258,95 | 25379,48 | |||
| I.3.2.1.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 30 | 2990,05 | 2130,80 | |||
| I.3.2.2. | Societăţi pe acţiuni neagricole, din care: | 31 | 47 | 4036,03 | 10,39 | 2877,53 | |
| I.3.2.2.1. | Terenuri proprii | 32 | 2828,39 | 8,39 | 1758,16 | ||
| I.3.2.2.2. | Terenuri arendate, | 33 | 1207,64 | 2,00 | 1119,37 | ||
| I.3.2.2.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 34 | 384,29 | 355,93 | |||
| I.3.3. | Societăţi cu răspundere limitată, inclusiv: | 35 | 37013 | 705533,64 | 190,33 | 4,50 | 628112,56 |
| I.3.3.1. | Societăţi cu răspundere limitată agricole, din care: | 36 | 36595 | 681804,91 | 163,81 | 4,50 | 612205,48 |
| I.3.3.1.1. | Terenuri proprii | 37 | 75603,95 | 53,18 | 0,50 | 51393,48 | |
| I.3.3.1.2. | Terenuri arendate, | 38 | 606200,95 | 110,63 | 4,00 | 560812,00 | |
| I.3.3.1.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 39 | 35784,27 | 0,31 | 29540,61 | ||
| I.3.3.2. | Societăţi cu răspundere limitată neagricole, din care: | 40 | 418 | 23728,73 | 26,51 | 15907,08 | |
| I.3.3.2.1. | Terenuri proprii | 41 | 12212,25 | 23,66 | 5609,04 | ||
| I.3.3.2.2. | Terenuri arendate, | 42 | 11516,48 | 2,85 | 10298,04 | ||
| I.3.3.2.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 43 | 727,93 | 215,77 | |||
| I.3.4. | Gospodării ţărăneşti (de fermier), inclusiv: | 44 | 380558 | 544038,57 | 159,61 | 130,00 | 430053,52 |
| I.3.4.I. | Terenuri proprii | 45 | 465787,62 | 159,19 | 126,00 | 357997,94 | |
| I.3.4.II. | Terenuri arendate, | 46 | 78250,95 | 0,42 | 4,00 | 72055,58 | |
| I.3.4.II.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 47 | 2317,05 | 1824,27 | |||
| I.3.4.1. | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de pînă la 1 ha, din care: | 48 | 142097 | 90353,27 | 10,71 | 65819,24 | |
| I.3.4.1.1. | Terenuri proprii | 49 | 89744,06 | 10,71 | 65217,43 | ||
| I.3.4.1.2. | Terenuri arendate, | 50 | 609,21 | 601,81 | |||
| I.3.4.1.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 51 | |||||
| I.3.4.2. | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 1 pînă la 5 ha, din care: | 52 | 229458 | 316176,07 | 137,75 | 113,00 | 249366,90 |
| I.3.4.2.1. | Terenuri proprii | 53 | 314845,59 | 137,75 | 113,00 | 248461,29 | |
| I.3.4.2.2. | Terenuri arendate, | 54 | 1330,48 | 905,62 | |||
| I.3.4.2.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 55 | 8,82 | 1,60 | |||
| I.3.4.3. | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 5 pînă la 10 ha, din care: | 56 | 4191 | 20337,99 | 2,78 | 15572,83 | |
| I.3.4.3.1. | Terenuri proprii | 57 | 19642,63 | 2,78 | 15166,50 | ||
| I.3.4.3.2. | Terenuri arendate, | 58 | 695,36 | 406,33 | |||
| I.3.4.3.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 59 | 160,24 | 36,08 | |||
| I.3.4.4. | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 10 pînă la 50 ha, din care: | 60 | 3123 | 36207,43 | 3,36 | 17,00 | 27052,80 |
| I.3.4.4.1. | Terenuri proprii | 61 | 25673,22 | 3,36 | 13,00 | 17814,19 | |
| I.3.4.4.2. | Terenuri arendate, | 62 | 10534,21 | 4,00 | 9238,61 | ||
| I.3.4.4.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 63 | 321,05 | 140,64 | |||
| I.3.4.5. | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa de la 50 pînă la 100 ha, din care: | 64 | 1109 | 16433,50 | 13630,99 | ||
| I.3.4.5.1. | Terenuri proprii | 65 | 7477,72 | 5321,38 | |||
| I.3.4.5.2. | Terenuri arendate, | 66 | 8955,78 | 8309,61 | |||
| I.3.4.5.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 67 | 136,04 | 76,04 | |||
| I.3.4.6. | Gospodării ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa mai mare de 100 ha, din care: | 68 | 580 | 64530,31 | 5,01 | 58610,76 | |
| I.3.4.6.1. | Terenuri proprii | 69 | 8404,41 | 4,59 | 6017,17 | ||
| I.3.4.6.2. | Terenuri arendate, | 70 | 56125,90 | 0,42 | 52593,59 | ||
| I.3.4.6.2.1. | inclusiv: pe un termen mai mare de 3 ani | 71 | 1690,90 | 1569,91 | |||
| I.3.5. | Mănăstiri, alte organizaţii (instituţii) de cult | 72 | 49 | 483,51 | 3,38 | 245,61 | |
| I.3.6. | Terenuri prelucrate de sine stătător de către particulari (persoane fizice – proprietari) | 73 | 825935 | 233048,80 | 2922,51 | 154,00 | 192048,05 |
| I.3.7. | Loturi pomicole | 74 | 35378 | 2490,45 | 60,54 | 1258,64 | |
| I.3.8. | Loturi auxiliare | 75 | 1445 | 324,36 | 1,58 | 306,42 | |
| I.3.9. | Alte terenuri | 76 | 55167 | 61487,87 | 323,33 | 48014,13 | |
| II. | Terenuri din intravilanul localităţilor, din care: | 77 | 1037946 | 312776,74 | 290175,59 | 237,34 | 136748,51 |
| II.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | 78 | 925 | 50676,95 | 47550,73 | 5,78 | 17626,06 |
| II.1.1. | Terenuri ale localităţilor urbane, din care: | 79 | 775 | 10154,92 | 10115,35 | 0,02 | 2983,27 |
| II.1.1.1. | Terenuri aferente întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de stat | 80 | 707 | 1017,67 | 1005,00 | 0,02 | 32,97 |
| II.1.2. | Terenuri ale localităţilor rurale, din care: | 81 | 150 | 40522,03 | 37435,38 | 5,76 | 14642,79 |
| II.1.2.1. | Terenuri aferente întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de stat | 82 | 106 | 78,80 | 77,74 | ||
| II.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: | 83 | 23676 | 80911,94 | 74593,58 | 230,39 | 588,62 |
| II.2.1. | Terenuri ale localităţilor urbane, din care: | 84 | 17130 | 21995,41 | 21091,96 | 170,14 | 159,92 |
| II.2.1.1. | Terenuri aferente obiectelor social-culturale şi de uz public | 85 | 14070 | 16241,16 | 16090,32 | 165,25 | 82,78 |
| II.2.2. | Terenuri ale localităţilor rurale, din care: | 86 | 6546 | 58916,53 | 53501,62 | 60,25 | 428,70 |
| II.2.2.1. | Terenuri aferente obiectelor social-culturale şi de uz public | 87 | 4896 | 39515,83 | 38376,71 | 55,25 | 217,60 |
| II.3. | Terenuri proprietate privată, inclusiv: | 88 | 1013345 | 181187,86 | 168031,28 | 1,17 | 118533,84 |
| II.3.1. | Terenuri ale localităţilor urbane, din care: | 89 | 181133 | 17523,11 | 17028,96 | 1,00 | 8515,00 |
| II.3.1.1. | Loturi destinate construcţiilor individuale de locuit | 90 | 173251 | 15768,82 | 15409,80 | 1,00 | 8472,97 |
| II.3.2. | Terenuri ale localităţilor rurale, din care: | 91 | 832212 | 163664,75 | 151002,31 | 0,17 | 110018,83 |
| II.3.2.1. | Loturi destinate construcţiilor individuale de locuit | 92 | 789795 | 155300,64 | 143258,57 | 104631,66 | |
| III. | Terenuri destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, din care: | 93 | 8020 | 59628,23 | 11303,93 | 289,59 | 1702,94 |
| III.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | 94 | 2047 | 47375,80 | 5477,70 | 288,84 | 1571,68 |
| III.1.1. | Terenuri destinate industriei | 95 | 85 | 2482,94 | 236,06 | 0,03 | 23,00 |
| III.1.2. | Terenuri destinate sistemului energetic | 96 | 217 | 1071,65 | 94,48 | 3,73 | |
| III.1.3. | Terenuri destinate transportului rutier | 97 | 749 | 19223,21 | 1921,95 | 16,12 | 30,92 |
| III.1.4. | Terenuri destinate transportului feroviar | 98 | 226 | 11465,57 | 1504,31 | 272,69 | 225,50 |
| III.1.5. | Terenuri destinate transportului fluvial | 99 | 3 | 17,40 | 0,84 | ||
| III.1.6. | Terenuri destinate transportului aerian | 100 | 26 | 1172,66 | 894,84 | ||
| III.1.7. | Terenuri destinate transportului prin conducte | 101 | 41 | 168,15 | 3,21 | 0,10 | |
| III.1.8. | Terenuri destinate telecomunicaţiilor | 102 | 286 | 2942,21 | 220,36 | 52,50 | |
| III.1.9. | Terenuri destinate necesităţilor de apărare, trupelor de grăniceri şi interne | 103 | 143 | 5544,38 | 396,12 | 988,77 | |
| III.1.10. | Alte terenuri | 104 | 271 | 3287,62 | 205,54 | 247,16 | |
| III.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: | 105 | 1598 | 6839,03 | 2774,94 | 48,55 | |
| III.2.1. | Terenuri destinate industriei | 106 | 930 | 4741,95 | 2065,62 | 8,31 | |
| III.2.2. | Terenuri destinate sistemului energetic | 107 | 46 | 40,89 | 12,96 | ||
| III.2.3. | Terenuri destinate transportului rutier | 108 | 80 | 762,96 | 278,89 | ||
| III.2.4. | Terenuri destinate transportului prin conducte | 109 | 22 | 27,68 | 12,28 | ||
| III.2.5. | Alte terenuri | 110 | 520 | 1265,55 | 405,19 | 40,24 | |
| III.3. | Terenuri proprietate privată, inclusiv: | 111 | 4375 | 5413,41 | 3051,28 | 0,75 | 82,70 |
| III.3.1. | Terenuri destinate industriei | 112 | 2141 | 3518,90 | 2315,67 | 0,75 | 38,44 |
| III.3.2. | Terenuri destinate sistemului energetic | 113 | 19 | 151,52 | 6,28 | ||
| III.3.3. | Terenuri destinate telecomunicaţiilor | 114 | 283 | 18,58 | 5,19 | 0,20 | |
| III.3.4. | Alte terenuri | 115 | 1932 | 1724,41 | 724,13 | 44,07 | |
| IV. | Terenuri destinate protecţiei naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative, terenuri cu valoare istorico-culturală, terenuri ale zonelor suburbane şi ale zonelor verzi, din care: | 116 | 281 | 3934,32 | 828,67 | 694,48 | 139,36 |
| IV.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | 117 | 60 | 2652,09 | 309,68 | 139,72 | 72,46 |
| IV. 1.1. | Terenuri ale ariilor protejate de stat | 118 | 14 | 123,21 | 7,01 | 32,92 | |
| IV. 1.2. | Terenuri ale spaţiilor verzi | 119 | 2 | 45,93 | 21,16 | 18,26 | |
| IV.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale | 120 | 95 | 1099,14 | 517,77 | 554,76 | 5,34 |
| IV.3. | Terenuri proprietate privată | 121 | 126 | 183,09 | 1,22 | 61,56 | |
| V. | Terenuri ale fondului silvic, din care: | 122 | 4483 | 446486,85 | 1316,64 | 53323,22 | 920,03 |
| V.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | 123 | 27 | 359942,40 | 785,61 | 52517,52 | 897,90 |
| V.1.1. | Terenuri ale ariilor protejate de stat, | 124 | 30377,46 | 16,74 | 13377,50 | 38,50 | |
| V.1.1.2. | inclusiv: terenuri ale rezervaţiilor ştiinţifice | 125 | 5 | 21132,59 | 17053,22 | 29,00 | |
| V.1.2. | Loturi auxiliare | 126 | 26,77 | 17,47 | 1,60 | ||
| V.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale | 127 | 429 | 83865,51 | 531,03 | 805,70 | 19,30 |
| V.3. | Terenuri proprietate privată | 128 | 4027 | 2678,93 | 2,83 | ||
| VI. | Terenuri ale fondului apelor, din care: | 129 | 1248 | 86054,24 | 1056,24 | 279,50 | 41,66 |
| VI.1. | Terenuri proprietate publică a statului, inclusiv: | 130 | 624 | 48456,29 | 800,63 | 133,50 | 23,36 |
| VI.1.1. | Terenuri ale zonelor de protecţie a apelor | 131 | 10 | 1240,05 | 130,50 | ||
| VI.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale | 132 | 471 | 36808,96 | 252,08 | 146,00 | 13,44 |
| VI.3. | Terenuri proprietate privată | 133 | 153 | 788,99 | 3,53 | 4,86 | |
| VII. | Terenuri ale fondului de rezervă, din care: | 134 | 1984 | 461252,86 | 8992,89 | 2778,62 | 19777,57 |
| VII.1. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: | 135 | 1984 | 461252,86 | 8992,89 | 2778,62 | 19777,57 |
| VII.1.1. | Terenuri destinate dezvoltării sociale a localităţilor | 136 | 13987,69 | 2979,43 | 11172,26 | ||
| VII.1.2. | Terenuri de uz comun | 137 | 394870,76 | 4619,17 | 2268,11 | 6870,64 | |
| VII.1.3. | Alte terenuri | 138 | 52394,41 | 1394,28 | 510,51 | 1734,67 | |
| VIII. | TOTAL TERENURI, din care: | 139 | 2443075 | 3384637,65 | 319398,59 | 58031,76 | 1814140,67 |
| VIII.1. | Terenuri proprietate publică a statului | 140 | 3963 | 779923,33 | 55623,65 | 53216,54 | 236113,83 |
| VIII.2. | Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale | 141 | 81224 | 719511,80 | 88774,52 | 4524,80 | 28081,81 |
| VIII.3. | Terenuri proprietate privată | 142 | 2357888 | 1885202,52 | 175000,42 | 290,42 | 1549945,03 |
| Numărul rîndului |
Pîrloagă | Plantaţii multianuale | |||||||||
| total (8+9+10+ 11+12+ 13+14+15) |
inclusiv | ||||||||||
| livezi | vii | plantaţii de nuci |
plantaţii de dud |
arbuşti fructiferi |
plantaţii mamă |
pepiniere pomicole |
alte plantaţii multianuale |
Fîneţe | |||
| C | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 33429,95 | 240951,38 | 120791,60 | 108839,41 | 9082,07 | 501,42 | 341,20 | 717,66 | 163,10 | 514,92 | 312,66 |
| 2 | 44,28 | 23250,11 | 18068,39 | 3897,94 | 431,60 | 480,00 | 76,00 | 146,18 | 74,00 | 76,00 | 114,00 |
| 3 | 15087,36 | 12795,75 | 1591,81 | 319,24 | 256,00 | 65,00 | 9,56 | 29,00 | 21,00 | ||
| 4 | 42,08 | 2920,88 | 1188,16 | 1446,56 | 63,54 | 11,00 | 136,62 | 20,00 | 55,00 | 1,00 | |
| 5 | 48,29 | 28,28 | 14,01 | 6,00 | |||||||
| 6 | 2,20 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
| 7 | 5238,87 | 4081,48 | 859,57 | 48,82 | 224,00 | 25,00 | 113,00 | ||||
| 8 | 586,35 | 1684,34 | 1267,91 | 246,54 | 74,54 | 3,50 | 24,90 | 7,85 | 2,00 | 57,10 | 8,10 |
| 9 | 300,13 | 172,98 | 86,25 | 2,07 | 23,23 | 3,50 | 0,83 | 57,10 | |||
| 10 | 286,22 | 1511,36 | 1181,66 | 244,46 | 51,31 | 24,07 | 7,85 | 2,00 | 8,10 | ||
| 11 | 37,80 | 1257,46 | 1023,20 | 199,87 | 10,31 | 24,07 | |||||
| 12 | 248,42 | 253,90 | 158,46 | 44,59 | 41,00 | 7,85 | 2,00 | 8,10 | |||
| 13 | 43,31 | 1,10 | 1,21 | 41,00 | |||||||
| 14 | 32799,32 | 216016,93 | 101455,30 | 104694,93 | 8575,93 | 17,92 | 240,30 | 563,63 | 87,10 | 381,82 | 190,56 |
| 15 | 1085,56 | 7447,00 | 3541,16 | 3762,77 | 62,60 | 69,14 | 3,33 | 8,00 | |||
| 16 | 1,94 | 389,04 | 360,54 | 20,50 | 8,00 | ||||||
| 17 | 78,22 | 70,22 | 8,00 | ||||||||
| 18 | 1,94 | 310,82 | 290,32 | 12,50 | 8,00 | ||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | 1083,62 | 7057,96 | 3180,61 | 3742,27 | 62,60 | 69,14 | 3,33 | ||||
| 21 | 633,83 | 3138,52 | 1247,38 | 1815,00 | 7,00 | 69,14 | |||||
| 22 | 449,79 | 3919,44 | 1933,24 | 1927,27 | 55,60 | 3,33 | |||||
| 23 | 19,31 | 932,30 | 405,10 | 527,20 | |||||||
| 24 | 430,48 | 2987,13 | 1528,13 | 1400,07 | 55,60 | 3,33 | |||||
| 25 | 205,69 | 596,79 | 278,97 | 263,23 | 5,00 | 46,26 | 3,33 | ||||
| 26 | 771,03 | 5867,17 | 1970,90 | 3292,13 | 543,14 | 6,00 | 39,90 | 15,10 | |||
| 27 | 478,45 | 5072,35 | 1942,92 | 2801,52 | 266,91 | 6,00 | 39,90 | 15,10 | |||
| 28 | 182,89 | 2588,84 | 602,05 | 1786,40 | 139,39 | 6,00 | 39,90 | 15,10 | |||
| 29 | 295,56 | 2483,51 | 1340,87 | 1015,13 | 127,52 | ||||||
| 30 | 853,40 | 500,50 | 352,90 | ||||||||
| 31 | 292,58 | 794,82 | 27,98 | 490,61 | 276,23 | ||||||
| 32 | 292,58 | 709,46 | 18,48 | 414,75 | 276,23 | ||||||
| 33 | 85,36 | 9,50 | 75,86 | ||||||||
| 34 | 28,36 | 28,36 | |||||||||
| 35 | 9908,35 | 62537,22 | 36199,89 | 21726,66 | 3703,26 | 1,15 | 130,74 | 446,68 | 56,70 | 272,14 | 23,64 |
| 36 | 7414,86 | 58154,63 | 34305,71 | 19758,60 | 3252,55 | 1,15 | 61,10 | 446,68 | 56,70 | 272,14 | 3,00 |
| 37 | 4675,95 | 17340,89 | 5727,55 | 8880,55 | 2582,03 | 40,50 | 79,25 | 13,60 | 17,41 | 3,00 | |
| 38 | 2738,91 | 40813,74 | 28578,15 | 10878,05 | 670,52 | 1,15 | 20,60 | 367,43 | 43,10 | 254,73 | |
| 39 | 30,05 | 6188,10 | 4219,37 | 1334,94 | 256,96 | 132,38 | 4,00 | 240,45 | |||
| 40 | 2493,49 | 4382,59 | 1894,18 | 1968,06 | 450,71 | 69,64 | 20,64 | ||||
| 41 | 1964,40 | 3705,76 | 1665,33 | 1861,79 | 178,64 | 20,64 | |||||
| 42 | 529,09 | 676,83 | 228,85 | 106,27 | 272,07 | 69,64 | |||||
| 43 | 334,27 | 177,61 | 30,00 | 103,27 | 44,34 | ||||||
| 44 | 9593,67 | 100549,55 | 44357,15 | 52692,82 | 3301,99 | 2,15 | 22,05 | 65,36 | 15,30 | 92,73 | 126,81 |
| 45 | 9267,30 | 94791,72 | 39629,65 | 51845,34 | 3138,24 | 2,15 | 22,05 | 56,26 | 5,30 | 92,73 | 126,81 |
| 46 | 326,37 | 5757,83 | 4727,49 | 847,48 | 163,75 | 9,10 | 10,00 | ||||
| 47 | 484,02 | 381,61 | 95,21 | 7,20 | |||||||
| 48 | 1980,86 | 22238,69 | 9146,01 | 12868,66 | 150,63 | 3,00 | 70,38 | 3,95 | |||
| 49 | 1980,86 | 22231,29 | 9143,25 | 12864,02 | 150,63 | 3,00 | 70,38 | 3,95 | |||
| 50 | 7,40 | 2,76 | 4,64 | ||||||||
| 51 | |||||||||||
| 52 | 6273,24 | 57991,38 | 22987,72 | 33956,27 | 986,26 | 2,15 | 11,32 | 41,07 | 2,00 | 4,59 | 122,86 |
| 53 | 6271,20 | 57570,55 | 22616,21 | 33906,94 | 986,26 | 2,15 | 11,32 | 41,07 | 2,00 | 4,59 | 122,86 |
| 54 | 2,04 | 420,83 | 371,50 | 49,32 | |||||||
| 55 | 7,22 | 0,27 | 6,95 | ||||||||
| 56 | 216,42 | 4399,30 | 1844,78 | 2283,21 | 265,08 | 2,32 | 0,49 | 3,41 | |||
| 57 | 209,65 | 4125,23 | 1664,12 | 2202,51 | 252,38 | 2,32 | 0,49 | 3,41 | |||
| 58 | 6,78 | 274,07 | 180,66 | 80,71 | 12,70 | ||||||
| 59 | 115,74 | 29,81 | 78,73 | 7,20 | |||||||
| 60 | 406,16 | 8248,24 | 4961,53 | 2194,74 | 1053,85 | 5,41 | 13,70 | 10,00 | 9,00 | ||
| 61 | 385,72 | 7001,49 | 3947,08 | 2021,62 | 1004,68 | 5,41 | 13,70 | 9,00 | |||
| 62 | 20,44 | 1246,74 | 1014,45 | 173,12 | 49,17 | 10,00 | |||||
| 63 | 180,07 | 171,54 | 8,53 | ||||||||
| 64 | 155,76 | 2455,12 | 1444,53 | 491,28 | 510,65 | 1,00 | 2,30 | 5,35 | |||
| 65 | 93,14 | 1889,27 | 1029,00 | 357,47 | 494,15 | 1,00 | 2,30 | 5,35 | |||
| 66 | 62,62 | 565,85 | 415,54 | 133,81 | 16,50 | ||||||
| 67 | 60,00 | 59,00 | 1,00 | ||||||||
| 68 | 561,23 | 5216,84 | 3972,56 | 898,65 | 335,52 | 9,10 | 1,00 | ||||
| 69 | 326,74 | 1973,90 | 1229,99 | 492,77 | 250,14 | 1,00 | |||||
| 70 | 234,49 | 3242,93 | 2742,57 | 405,88 | 85,38 | 9,10 | |||||
| 71 | 120,99 | 120,99 | |||||||||
| 72 | 44,59 | 29,92 | 14,67 | ||||||||
| 73 | 10674,94 | 28836,83 | 8020,29 | 20124,98 | 659,37 | 11,67 | 8,16 | 6,36 | 6,00 | 40,11 | |
| 74 | 10,00 | 1072,41 | 788,88 | 275,71 | 3,64 | 4,18 | |||||
| 75 | |||||||||||
| 76 | 755,77 | 9662,16 | 6547,12 | 2805,18 | 301,93 | 2,95 | 0,03 | 2,00 | 2,95 | ||
| 77 | 62,34 | 46802,68 | 13626,13 | 32794,73 | 261,73 | 33,56 | 41,46 | 3,00 | 42,07 | 335,95 | |
| 78 | 5081,05 | 1848,32 | 3166,73 | 9,00 | 21,00 | 10,00 | 26,00 | ||||
| 79 | 877,32 | 423,32 | 425,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 80 | 0,70 | 0,70 | |||||||||
| 81 | 4203,73 | 1425,00 | 2741,73 | 11,00 | 26,00 | ||||||
| 82 | |||||||||||
| 83 | 49,34 | 84,27 | 19,84 | 13,06 | 27,10 | 11,06 | 0,01 | 13,20 | 2,00 | ||
| 84 | 10,60 | 4,90 | 4,90 | ||||||||
| 85 | 10,60 | 4,90 | 4,90 | ||||||||
