Hotărâre nr. 688 din 23.09.2020
cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţământ superior şi elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2020-2021
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţământ
superior şi elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic
postsecundar cărora li se acordă burse de merit
în anul de studii 2020 - 2021
nr. 688 din 23.09.2020
(în vigoare 25.09.2020)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 241-245 art. 821 din 25.09.2020
* * *
În temeiul art.19 alin.(4) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
1) Lista studenţilor din instituţiile de învăţământ superior cărora li se acordă Bursa Republicii în anul de studii 2020-2021, conform anexei nr.1;
2) Lista studenţilor din instituţiile de învăţământ superior cărora li se acordă Bursa Guvernului în anul de studii 2020-2021, conform anexei nr.2;
3) Lista elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă Bursa "Gaudeamus" în anul de studii 2020-2021, conform anexei nr.3.
2. Instituţiile de învăţământ superior şi instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar vor achita bursele de merit nominalizate la punctul 1 în limitele alocaţiilor bugetare aprobate.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
| PRIM-MINISTRU | Ion CHICU |
| Contrasemnează: | |
| Viceprim-ministru, | |
| ministrul finanţelor | Serghei Puşcuţa |
| Ministrul educaţiei, | |
| culturii şi cercetării | Igor Şarov |
| Nr.688. Chişinău, 23 septembrie 2020. | |
Anexa nr.1
la Hotărârea Guvernului nr.688/2020
LISTA
studenţilor din instituţiile de învăţământ superior cărora li se
acordă Bursa Republicii în anul de studii 2020-2021
| Sabajuc Vlad | – Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ciclul I, anul IV, specialitatea Actorie |
| Mahmadbecov Ruslan | – Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Economie mondială şi relaţii economice internaţionale |
| Ivanov Diana | – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul V, specialitatea Medicină veterinară |
| Lungu Marinela | – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, ciclul I, anul III, specialitatea Limba şi literatura engleză şi limba spaniolă |
| Butmalai Valentina | – Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu- Hasdeu" din Cahul, ciclul I, anul III, specialitatea Contabilitate |
| Galaţanu Daniela | – Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Limba şi literatura română şi limba engleză |
| Guşan Veronica | – Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, ciclul I, anul III, specialitatea Matematică şi informatică |
| Panchiv Olesea | – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Drept |
| Ştirbu Ruxandra | – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", studii superioare integrate, anul V, specialitatea Medicină |
| Guţu Crina | – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice |
| Roşca Neonil | – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Calculatoare şi reţele |
| Roadedeal Beatrice | – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Business şi administrare |
Anexa nr.2
la Hotărârea Guvernului nr.688/2020
LISTA
studenţilor din instituţiile de învăţământ superior cărora li se
acordă Bursa Guvernului în anul de studii 2020-2021
| Simonov Alina | – Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept |
| Madan Daniel | – Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Finanţe şi bănci |
| Hîrbu Ana | – Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Business şi administrare |
| Conop Vladislava | – Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Business şi administrare |
| Cozlov Deonisii | – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul V, specialitatea Medicină veterinară |
| Vartan Cătălina | – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Ingineria mediului |
| Mironova Anastasia | – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, ciclul I, anul III, specialitatea Asistenţă socială |
| Leahu Anastasia | – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, ciclul I, anul III, specialitatea Asistenţă socială |
| Miradji Ecaterina | – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, ciclul I, anul IV, specialitatea Design interior |
| Chiricuţa Doiniţa | – Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu-Hasdeu" din Cahul, ciclul I, anul III, specialitatea Business şi administrare |
| Darii Alexandr | – Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I, anul III, specialitatea Drept |
| Maican Daniela | – Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, ciclul I, anul IV, specialitatea Limba şi literatura engleză şi limba germană |
| Timco Eugenia | – Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, ciclul I, anul III, specialitatea Psihologie |
| Moraru Liliana | – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Matematici aplicate |
| Gogu Maria | – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept |
| Bolduma Cristian | – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Finanţe şi bănci |
| Covaliciuc Aliona | – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale |
| Deşan Cristina | – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Tehnologie chimică industrială |
| Bivol Cristian | – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Business şi administrare |
| Simigaliova Anastasia | – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Matematici aplicate |
| Axenti Cătălina-Francesca | – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", studii superioare integrate, anul IV, specialitatea Stomatologie |
| Tagadiuc Iuliana | – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", studii superioare integrate, anul V, specialitatea Farmacie |
| Gorea Alexandru | – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", studii superioare integrate, anul VI, specialitatea Medicină |
| Gomeniuc Alina | – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Inginerie software |
| Baidan Liliana | – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul II, anul II, specialitatea Drept imobiliar şi cadastral |
| Telembici Ecaterina | – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Design industrial |
| Fistic Cristofor | – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Inginerie software |
| Bonta Alexandr | – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Tehnologia informaţiei |
| Ciobotaru Ana | – Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, ciclul I, anul III, specialitatea Antrenament sportiv |
| Bejan Tatiana | – Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu-Hasdeu" din Cahul, ciclul I, anul IV, specialitatea Limba şi literatura română şi engleză |
Anexa nr.3
la Hotărârea Guvernului nr.688/2020
LISTA
elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar
cărora li se acordă Bursa "Gaudeamus" în anul de studii 2020-2021
| Andrieş Igor | – Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi, anul IV, specialitatea Securitatea şi sănătatea în muncă |
| Cazanciuc Valentina | – Instituţia Publică "Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău", anul IV, specialitatea Turism |
| Chendighelean Diana | – Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul, anul IV, specialitatea Contabilitate |
| Ciochină Sergiu | – Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală", anul IV, specialitatea Pictură |
| Cudalbă Marius | – Instituţia Publică "Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul", anul IV, specialitatea Contabilitate |
| Fronea Dumitriţa | – Colegiul de Ecologie din Chişinău, anul IV, specialitatea Meteorologie |
| Goraş Angela | – Instituţia Publică "Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătuşeni", anul IV, specialitatea Achiziţii publice |
| Leşan Mirela | – Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice a Moldovei, anul IV, specialitatea Contabilitate |
| Mahu Victoria | – Centrul de excelenţă în servicii şi prelucrarea alimentelor, anul IV, specialitatea Tehnologia alimentaţiei publice |
| Onica Vladimir | – Centrul de excelenţă în economie şi finanţe, anul IV, specialitatea Administrarea aplicaţiilor web |
| Padureţ Victoria | – Instituţia Publică "Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul", anul IV, specialitatea Contabilitate |
| Sanduţa Ecaterina | – Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie "Raisa Pacalo", anul V, specialitatea Îngrijirea bolnavilor |
| Sava Victoria | – Centrul de excelenţă în energetică şi electronică, anul IV, specialitatea Reţele de calculatoare |
| Sloninov Nicoleta | – Colegiul Tehnologic din Chişinău, anul IV, specialitatea Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături |
| Stoianov Cristina | – Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie "Raisa Pacalo", anul V, specialitatea Îngrijirea bolnavilor |
| Ţîbuleac Agnesa | – Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice a Moldovei, anul IV, specialitatea Contabilitate |
| Ţîţu Victoria | – Instituţia Publică "Colegiul Agroindustrial din Rîşcani", anul IV, specialitatea Contabilitate |
| Ţurcan Ana | – Instituţia Publică "Colegiul Agroindustrial din Rîşcani", anul IV, specialitatea Turism |
| Untilă Aliona | – Centrul de excelenţă în construcţii, anul IV, specialitatea Design interior |
| Volentir Andreea | – Centrul de excelenţă în construcţii, anul IV, specialitatea Design interior |