Hotărâre nr. 807 din 04.12.2024
privind modificarea Hotărârii de Guvern nr.1037/2023 cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile şi a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de interes naţional de construcţie a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcăneşti - Chişinău
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii de Guvern nr.1037/2023 cu privire la exproprierea
pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile şi a dreptului de folosinţă
asupra bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de interes
naţional de construcţie a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV
de transport al energiei electrice Vulcăneşti – Chişinău
nr. 807 din 04.12.2024
(în vigoare 12.12.2024)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 516-518 art. 933 din 12.12.2024
* * *
În temeiul pct.7 din anexa la Legea nr.120/2022 privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcţie a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcăneşti – Chişinău şi a staţiei Back-to-Back Vulcăneşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.158, art.278), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărârea Guvernului nr.1037/2023 cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile şi a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de interes naţional de construcţie a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcăneşti – Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.9-12, art.8) se modifică după cum urmează:
1.1. denumirea hotărârii va avea următorul cuprins:
"Cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile, a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile şi a administrării bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de interes naţional de construcţie a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcăneşti – Chişinău";
1.2. se completează cu punctele 31 şi 41 cu următorul cuprins:
"31. Bunurile imobile proprietate a statului, indicate în tabelul 1 din anexa nr.4, ca urmare a finalizării procesului de delimitare a proprietăţii publice şi în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, se vor transmite în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (gestiunea Întreprinderii de Stat "Moldelectrica").
Bunurile imobile proprietate a statului, indicate în tabelul 2 din anexa nr.4, ca urmare a finalizării procesului de delimitare a proprietăţii publice şi a obţinerii, după caz, a actelor permisive, vor fi utilizate provizoriu pe durata executării lucrărilor de interes naţional de construcţie a LEA 400 kV de transport al energiei electrice Vulcăneşti–Chişinău.";
"41. În cazul constatării unor erori în datele privind numărul cadastral, suprafaţa terenului, categoria de destinaţie sau proprietarul bunului imobil supus exproprierii, indicate în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre, procesul de expropriere va continua în baza datelor corectate din Registrul bunurilor imobile, fără a fi necesară emiterea unei alte hotărâri a Guvernului în acest sens.";
1.3. anexele nr.1 şi nr.2 la hotărâre vor avea următorul cuprins:
"Anexa nr.1
la Hotărârea Guvernului nr.1037/2023
LISTA
bunurilor imobile afectate permanent de lucrările de interes
naţional de construcţie a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV
de transport al energiei electrice Vulcăneşti – Chişinău
| Nr. crt. |
Numărul/ sectorul cadastral al terenului iniţial |
Numărul cadastral al terenului afectat |
Suprafaţa de teren afectată (ha) |
Categoria de destinaţie a terenurilor |
Proprietarul terenului afectat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
sat. Borceag r-nul Cahul |
|||||
| 1 | 87181050028 | 87181050236 | 0.0286 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Angheluţa Ivana Semionovna |
| 2 | 87181050039 | 87181050235 | 0.0162 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Văscăuţanu Ludmila Gheorghii |
| 3 | 87181050040 | 87181050234 | 0.0146 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Neamţu Gheorghe Ion |
| 4 | 87181050137 | 87181050239 | 0.0307 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Butnari Iurie Eugeniu |
| 5 | 87181050148 | 87181050240 | 0.0012 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Baadji Valentina Gheorghe |
| 6 | 87181050149 | 87181050241 | 0.0302 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Baadji Filipp Nicolaevici |
| 7 | 87181050187 | 87181050238 | 0.0099 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Tanas Vasilisa Piotr |
| 8 | 87181050188 | 87181050237 | 0.0188 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Guştiuc Maria Ilinicna |
| 9 | 87183070013 | 87183070109 | 0.0219 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Rotaru Valeriu Ştefan |
| 10 | 87183070014 | 87183070108 | 0.0132 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Rotaru Nicolae Ştefan |
|
com. Burlăceni r-nul Cahul |
|||||
| 1 | 9412102 | 94121020243 | 0.0039 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Burlăceni r-nul Cahul |
| 2 | 94121020138 | 94121020231 | 0.0023 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Angheliceva Larisa Petrovna |
| 3 | 94121020139 | 94121020232 | 0.0087 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Constantin Galina Sidorovna |
| 4 | 94121020140 | 94121020233 | 0.0107 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Şcerban Anatolie Danil |
| 5 | 94121020141 | 94121020234 | 0.0072 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Chisacova Feodora Marinovna |
| 6 | 94121020142 | 94121020235 | 0.0008 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Siumbeli Ivan Harlampievici |
| 7 | 94121020185 | 94121020236 | 0.0042 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Constantin Valerii Gheorghievici |
| 8 | 94121020186 | 94121020238 | 0.0113 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Popazoglo Dmitrii Petrovici |
| 9 | 94121020187 | 94121020240 | 0.0102 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Gaidarlî Ivan Ivan |
| 10 | 94121020188 | 94121020242 | 0.0029 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Gaidarlî Ivan Ivan |
| 11 | 94121050109 | 94121050323 | 0.0286 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Ialanji Ivan Nicolai |
| 12 | 94121050185 | 94121050322 | 0.0287 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Gaidarlâ Valentina Panteleevna |
| 13 | 94121050192 | 94121050321 | 0.0286 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Gaidarlî Ilia Ilie |
| 14 | 94121050208 | 94121050320 | 0.0307 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Gaidarlî Ivan Ivan |
| 15 | 94121050226 | 94121050319 | 0.0286 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Grecu Petru Teodosie |
| 16 | 94121050229 | 94121050318 | 0.0267 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Siumbeli Valerii Petrovici |
| 17 | 94121050256 | 94121050315 | 0.0306 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Leahu Boris Alexandr |
| 18 | 94121050258 | 94121050316 | 0.0276 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Chiosea Cleopatra Dmitrievna |
| 19 | 94121050259 | 94121050317 | 0.001 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Vlas Nicolae Nicolae |
| 20 | 94121050458 | 94121050326 | 0.0266 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Barba Daria Gheorghe |
| 21 | 94121050485 | 94121050324 | 0.0287 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Barba Daria Gheorghe |
| 94121050325 | 0.0286 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Barba Daria Gheorghe | ||
| 22 | 94121090001 | 94121090396 | 0.0351 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Anghelcev Pavel Victor |
| 23 | 94121090004 | 94121090395 | 0.035 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Boieru Ala Nicolae |
| 24 | 94121090177 | 94121090397 | 0.035 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Staucean Alexandr Vladimir |
| 25 | 94121090187 | 94121090399 | 0.0593 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Daalî Natalia Alexandr |
| 94121090398 | 0.0328 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Daalî Natalia Alexandr | ||
|
sat. Iujnoe r-nul Cahul |
|||||
| 1 | 9421105 | 94211050437 | 0.0123 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Iujnoe r-nul Cahul |
| 2 | 9421105 | 94211050434 | 0.0071 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Iujnoe r-nul Cahul |
| 3 | 9421105 | 94211050438 | 0.0047 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Iujnoe r-nul Cahul |
| 4 | 9421105 | 94211050435 | 0.0063 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Iujnoe r-nul Cahul |
| 5 | 9421105 | 94211050436 | 0.0046 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Iujnoe r-nul Cahul |
| 6 | 94211050005 | 94211050425 | 0.0307 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.R.L. PE-VI-SA GRUP |
| 7 | 94211050010 | 94211050427 | 0.0061 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.R.L. PE-VI-SA GRUP |
| 8 | 94211050011 | 94211050426 | 0.0225 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.R.L. PE-VI-SA GRUP |
| 9 | 94211050018 | 94211050428 | 0.0307 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Cuşcenco Vladimir Vasili |
| 10 | 94211050040 | 94211050429 | 0.031 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.R.L. PE-VI-SA GRUP |
| 11 | 94211050042 | 94211050430 | 0.0344 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Gaidarlă Dumitru Constantin |
| 12 | 94211050101 | 94211050431 | 0.0106 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Gaidarlî Dumitru Constantin |
| 13 | 94211050152 | 94211050432 | 0.0129 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.R.L. PE-VI-SA GRUP |
| 14 | 94211050154 | 94211050433 | 0.035 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.R.L. PE-VI-SA GRUP |
| 15 | 94211050196 | 94211050420 | 0.0381 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Caraian Inna Ivan |
| 16 | 94211050198 | 94211050421 | 0.0329 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Caraian Grigori Fiodor |
| 17 | 94211050200 | 94211050422 | 0.0329 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Caraian Inna Ivan |
| 18 | 94211050203 | 94211050423 | 0.0351 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Caraian Inna Ivan |
| 19 | 94211050204 | 94211050424 | 0.0307 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Caraian Inna Ivan |
|
com. Băcioi mun. Chişinău |
|||||
| 1 | 55113160140 | 55113160526 | 0.0213 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Garaba Parascovia Grigore |
| 2 | 55113160141 | 55113160527 | 0.0094 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Tătăroi Nadejda Feodorovna |
| 3 | 55113160219 | 55113160525 | 0.0286 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Oglindă Liuba Spiridon |
| 4 | 55113160230 | 55113160524 | 0.0328 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Doaga Ion Ion |
| 5 | 55113160311 | 55113160528 | 0.0014 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Secrieru Stepan Gheorghievici |
| 6 | 55113160312 | 55113160529 | 0.0117 | Terenuri cu destinaţie agricolă | G.Ţ. "IZVORAŞUL-RADUCAN" |
| 7 | 55113160321 | 55113160532 | 0.0637 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Roman Ştefan Petru |
| 8 | 55113160483 | 55113160531 | 0.0296 | Terenuri cu destinaţie agricolă | |
| 9 | 55113160487 | 55113160530 | 0.0155 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Băcioi, mun. Chişinău |
| 10 | 55113170009 | 55113170442 | 0.001 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Roman Grigorii Matveevici |
| 11 | 55113170010 | 55113170440 | 0.034 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Mogîldea Nina Gheorghe |
| 12 | 55113170020 | 55113170441 | 0.0023 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Ursu Maria Constantin |
| 13 | 55113170055 | 55113170438 | 0.0044 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Leahu Efrosinia Gheorghii |
| 14 | 55113170056 | 55113170439 | 0.0328 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Mardari Maria Gheorghii |
| 15 | 55113170226 | 55113170436 | 0.0469 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Castraveţ Victor Andrei |
| 16 | 55113170228 | 55113170437 | 0.0213 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Grecu Ana Ion |
| 17 | 55113170240 | 55113170434 | 0.0162 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Vicolaş Andrei Feodor |
| 18 | 55113170241 | 55113170435 | 0.0124 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Caracuian Aliona Nicolaevna |
| Cunup Ivan Vasile | |||||
| 19 | 55113190179 | 55113190326 | 0.0004 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Cazacu Ion Haralambie |
| Cazacu Vera Alexei | |||||
| 20 | 55113190180 | 55113190327 | 0.0347 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Chiriac Liubovi Dmitrii |
| 21 | 55141011177 | 55141011218 | 0.0792 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Beşliu Gheorghii Constantin |
| Beşliu Irina Andrei | |||||
| 22 | 55141020004 | 55141020969 | 0.1013 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Dogari Constantin Dumitru |
| 23 | 55141020005 | 55141020968 | 0.0029 | Terenuri cu destinaţie agricolă | |
| 24 | 55141020505 | 55141020993 | 0.0046 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Adascaliţe Ion Mihail |
| 25 | 55141020506 | 55141020992 | 0.0225 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Raileanu Grigore Ion |
| 26 | 55141020507 | 55141020991 | 0.0321 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Stici Mariana Serghei |
| Stici Vasile Nicolai | |||||
| 27 | 55141020508 | 55141020990 | 0.0287 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Cerchez Valeriu Ştefan |
| 28 | 55141020514 | 55141020989 | 0.0121 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Matran Alexandra Sergiu |
| Matran Gheorghe Nicolae | |||||
| 29 | 55141020515 | 55141020988 | 0.0615 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Mihailovschi Valeriu Gheorghe |
| 30 | 55141020516 | 55141020987 | 0.0238 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Danu Natalia Stepan |
| 31 | 55141020517 | 55141020986 | 0.0123 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Druţa Grigore Constantin |
| 32 | 55141020518 | 55141020985 | 0.0238 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Vrabie Petru Ion |
| 33 | 55141020519 | 55141020984 | 0.013 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Braila Andrei Dmitrii |
| 34 | 55141020534 | 55141020979 | 0.0232 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Druţa Constantin Afanasie |
| 35 | 55141020535 | 55141020980 | 0.0309 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Garabajiu Vitalie Petru |
| 36 | 55141020536 | 55141020981 | 0.031 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Garabajiu Petru Anton |
| 37 | 55141020537 | 55141020982 | 0.0145 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Turcuman Ion Gheorghe |
| 38 | 55141020538 | 55141020983 | 0.0031 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Mardari Cristian Andrei |
| Mardari Maria Evdochim | |||||
| Mardari Victor Andrei | |||||
| 39 | 55141020541 | 55141020974 | 0.0031 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Cerchez Ion Vasile |
| 40 | 55141020542 | 55141020975 | 0.0236 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Frunza Alexei Isidor |
| 41 | 55141020543 | 55141020976 | 0.0308 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Frunza Alexei Isidor |
| 42 | 55141020544 | 55141020977 | 0.0261 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Cepraga Tatiana Ivan |
| 43 | 55141020545 | 55141020978 | 0.0137 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Cerchez Iurie Ştefan |
| 44 | 55141020548 | 55141020997 | 0.0418 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Brăileanu Veaceslav Ion |
| 45 | 55141020736 | 55141020970 | 0.0266 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Braileanu Diana Emil |
| Braileanu Ion Valeriu | |||||
| 46 | 55141020737 | 55141020971 | 0.0324 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Cojocaru Valentina Pavel |
| 47 | 55141020738 | 55141020972 | 0.0329 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Căpăţînă Veronica Ion |
| 48 | 55141020739 | 55141020973 | 0.0109 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Catreniuc Maria Dumitru |
| 49 | 55141020927 | 55141020967 | 0.0307 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Băcioi, mun. Chişinău |
| 50 | 55141020928 | 55141020999 | 0.0098 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Băcioi, mun. Chişinău |
| 51 | 55141020930 | 55141020996 | 0.0597 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Băcioi, mun. Chişinău |
| 55141020995 | 0.0682 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Băcioi, mun. Chişinău | ||
| 55141020994 | 0.1436 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Băcioi, mun. Chişinău | ||
|
sat. Cenac r-nul Cimişlia |
|||||
| 1 | 29141140082 | 29141140250 | 0.0112 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Secară Veaceslav Mihail |
| 2 | 29141140084 | 29141140251 | 0.0005 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Covrig Gheorghe Simion |
| 3 | 29141140085 | 29141140252 | 0.0323 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Covrig Elena Gheorghe |
| 4 | 29141140099 | 29141140253 | 0.0277 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Balan Vasilii Gavrilovici |
| 5 | 29141140100 | 29141140254 | 0.0052 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Popescu Petru Efrem |
| 6 | 29141140118 | 29141140255 | 0.0262 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Secară Eugenia Tudor |
| 7 | 2914115 | 29141150269 | 0.0025 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Cenac r-nul Cimişlia |
| 8 | 29141150007 | 29141150264 | 0.0328 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Gaidamaca Serghei Grigori |
| 9 | 29141150017 | 29141150265 | 0.0115 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Moldovanu Sergiu Gheorghe |
| 10 | 29141150018 | 29141150266 | 0.0192 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Rusu Mihaela Gheorghe |
| Zmeu Mariana | |||||
| 11 | 29141150026 | 29141150267 | 0.0314 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Terleţchi Vasili Anatoli |
| 12 | 29141150167 | 29141150268 | 0.0062 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Cenac r-nul Cimişlia |
| 13 | 29142100001 | 29142100054 | 0.0307 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Strogoteanu Vladimir Grigore |
| 14 | 29142100009 | 29142100055 | 0.0196 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Sandu Ion Mihail |
| Sandu Nina Gheorghii | |||||
| 15 | 29142100010 | 29142100056 | 0.0091 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.R.L. AGROVALION |
| 16 | 29142100016 | 29142100057 | 0.0282 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.R.L. AGROVALION |
| 17 | 29142100023 | 29142100058 | 0.0032 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Dînga Valentina Dumitru |
| 18 | 2914211 | 29142110081 | 0.0286 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Cenac r-nul Cimişlia |
|
or. Cimişlia r-nul Cimişlia |
|||||
| 1 | 29011010014 | 29011010054 | 0.0358 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Alexandreanu Victor Ion |
| 2 | 29011020022 | 29011020048 | 0.0307 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Rotaru Gheorghe Dumitru |
| 3 | 29011020036 | 29011020192 | 0.0336 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.C. DUCATES GRUP S.R.L. |
| 4 | 29011030122 | 29011030300 | 0.0213 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.C. DUCATES GRUP S.R.L. |
| 5 | 29011030128 | 29011030301 | 0.0123 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.C. DUCATES GRUP S.R.L. |
| 6 | 29011030168 | 29011030302 | 0.0211 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.C. DUCATES GRUP S.R.L. |
| 7 | 29011030175 | 29011030306 | 0.0075 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Gasan Victor Stepan |
| 8 | 29011030201 | 29011030307 | 0.0242 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Sobeţchi Dumitru Vasile |
| 9 | 29011030474 | 29011030308 | 0.0328 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.C. DUCATES GRUP S.R.L. |
| 10 | 2901104 | 29011040101 | 0.0019 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT or. Cimişlia r-nul Cimişlia |
| 11 | 2901104 | 29011040102 | 0.0027 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT or. Cimişlia r-nul Cimişlia |
| 12 | 29011040012 | 29011040099 | 0.022 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Krîjanovschi Petru Leontie |
| 13 | 29011040013 | 29011040100 | 0.0089 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.C. DUCATES GRUP S.R.L. |
| 14 | 29011040081 | 29011040097 | 0.0302 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.C. DUCATES GRUP S.R.L. |
|
com. Ecaterinovca r-nul Cimişlia |
|||||
| 1 | 2917101 | 29171010323 | 0.0314 | Terenuri ale fondului silvic | UAT com.Ecaterinovca r-nul Cimişlia |
| 2 | 2917101 | 29171010322 | 0.0121 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com.Ecaterinovca r-nul Cimişlia |
| 3 | 29171010198 | 29171010320 | 0.0113 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Lungu Mihail Gheorghe |
| 4 | 29171010199 | 29171010321 | 0.0052 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Coadă Svetlana Gheorghe |
| 5 | 29171010225 | 29171010317 | 0.0118 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.R.L. INTERVETCOM |
| 6 | 29171010245 | 29171010318 | 0.0036 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Onu Ion Teodor |
| Onu Maria Fiodor | |||||
| 7 | 29171010246 | 29171010319 | 0.0182 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Onu Ion Teodor |
| Onu Maria Fiodor | |||||
| 8 | 2917102 | 29171020297 | 0.0025 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com.Ecaterinovca r-nul Cimişlia |
| 9 | 29171020005 | 29171020283 | 0.0036 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Placinta Olga Vasile |
| 10 | 29171020006 | 29171020284 | 0.0292 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Placinta Olga Vasile |
| 11 | 29171020014 | 29171020285 | 0.001 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Haruţa Andrei Nicolai |
| 12 | 29171020015 | 29171020286 | 0.0297 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Gaibu Olga Efim |
| 13 | 29171020080 | 29171020288 | 0.0095 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Munteanu Mihail Gheorghe |
| 14 | 29171020081 | 29171020287 | 0.0211 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Plăcintă Sergiu Vasile |
| 15 | 29171020130 | 29171020289 | 0.0314 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Ceban Nadejda Gheorghie |
| 16 | 29171020147 | 29171020290 | 0.0261 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.R.L. INTERVETCOM |
| 17 | 29171020160 | 29171020292 | 0.0329 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Sîrghi Liuba Leontie |
| 18 | 29171020191 | 29171020295 | 0.0188 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Negară Alexandru Gheorghe |
| 19 | 29171020192 | 29171020296 | 0.0075 | Terenuri cu destinaţie agricolă | S.R.L. INTERVETCOM |
| 20 | 29171020193 | 29171020282 | 0.0022 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Cozari Raisa Ivan |
| 21 | 29171020196 | 29171020294 | 0.0087 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Jbancova Valentina Vladimir |
| 22 | 29171020197 | 29171020293 | 0.0199 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Creţu Ion Spiridon |
| 23 | 29171060097 | 29171060276 | 0.0017 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Ţîju Pelaghea Afanasievna |
| 24 | 29171060098 | 29171060277 | 0.0105 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Tomescu Elena Nichifor |
| 25 | 29171060099 | 29171060279 | 0.0206 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Tomescu Stepan Ivanovici |
| 26 | 29171060145 | 29171060274 | 0.0056 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Mogîldea Natalia Andrei |
| Mogîldea Sergiu Alexandru | |||||
| 27 | 29171060146 | 29171060275 | 0.0159 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Velceva Alevtina Alexei |
| 28 | 29171060148 | 29171060272 | 0.007 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Şoimu Tatiana Iacob |
| 29 | 29171060149 | 29171060273 | 0.0072 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Stanciu Dmitri Iacov |
| 30 | 29171060194 | 29171060270 | 0.0002 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Sîrghi Liuba Leontie |
| 31 | 29171060195 | 29171060269 | 0.0349 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Tomescu Zinovia Ivanovna |
| 32 | 29171060201 | 29171060271 | 0.0293 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Vornic Alexandra Iustinovna |
|
com. Gradişte r-nul Cimişlia |
|||||
| 1 | 2918101 | 29181010166 | 0.0623 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Gradişte r-nul Cimişlia |
| 2 | 2918101 | 29181010167 | 0.0381 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Gradişte r-nul Cimişlia |
| 3 | 2918101 | 29181010168 | 0.0381 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Gradişte r-nul Cimişlia |
| 4 | 2918101 | 29181010165 | 0.0287 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Gradişte r-nul Cimişlia |
| 5 | 2918101 | 29181010164 | 0.0358 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Gradişte r-nul Cimişlia |
| 6 | 29181010015 | 29181010159 | 0.0286 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Lungu Sergiu Cozma |
| 7 | 29181010017 | 29181010158 | 0.0307 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Lungu Nicolai Isidor |
| 8 | 29181010094 | 29181010162 | 0.0349 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Strogoteanu Veronica Tudor |
| 9 | 29181010095 | 29181010161 | 0.0021 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Strogoteanu Mihail Tudor |
| 10 | 29181010097 | 29181010160 | 0.0381 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Rusu Vera Iosif |
| 11 | 29181010103 | 29181010163 | 0.0371 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Durlescu Maria Gheorghevna |
| 12 | 2918108 | 29181080081 | 0.0675 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT com. Gradişte r-nul Cimişlia |
| 13 | 29181080011 | 29181080077 | 0.0286 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Ciobanu Vasile Alexandru |
| 14 | 29181080017 | 29181080078 | 0.0307 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Ciobanu Gheorghe Mitrofan |
| 15 | 29181080020 | 29181080079 | 0.0165 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Musteaţă Grigore Ion |
| 16 | 29181080021 | 29181080080 | 0.0186 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Bulăţel Ştefan Alexandru |
| 17 | 29253040037 | 29253040124 | 0.0385 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Lescova Tatiana Gheorghe |
| 18 | 29253040057 | 29253040123 | 0.0329 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Ghilca Evghenia Alexandr |
| 19 | 29253040061 | 29253040122 | 0.0351 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Antoci Ivan Gheorghii |
|
sat. Gura Galbenei r-nul Cimişlia |
|||||
| 1 | 2919115 | 29191150230 | 0.0122 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat.Gura Galbenei r-nul Cimişlia |
| 2 | 2919115 | 29191150231 | 0.0092 | Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat.Gura Galbenei r-nul Cimişlia |
| 3 | 29191150074 | 29191150222 | 0.0267 | Terenuri cu destinaţie agricolă | Balan Simion Petru |
