825/21.06.2002 Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului material persoanelor din judeţele Tighina, Lăpuşna şi U.T.A. Găgăuzia care au avut de suferit în urma inundaţiilor din 30 mai şi 5 iunie 2002
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E
cu privire la acordarea ajutorului material persoanelor din judeţele
Tighina, Lăpuşna şi U.T.A. Găgăuzia care au avut de suferit
în urma inundaţiilor din 30 mai şi 5 iunie 2002
nr. 825 din 21.06.2002
(în vigoare 27.06.2002)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.91-94 art.921 din 27.06.2002
* * *
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului:
a) Consiliului judeţean Tighina 125510 lei, consiliului judeţean Lăpuşna, 15400 lei, Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia 61460 lei pentru acordarea unui ajutor financiar sinistraţilor care au avut de suferit în urma inundaţiilor din 30 mai şi 5 iunie 2002, conform anexei nr.1;
b) Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia 130410 lei pentru primăria mun.Comrat, în scopul procurării apartamentelor (caselor de locuit) din fondul locativ existent pentru familiile, imobilul cărora este deteriorat în urma aflării permanente în zona subinundaţiilor luncii rîului Ialpug, conform anexei nr.2, cu condiţia demolării caselor de locuit ale acestor persoane.
2. Consiliile judeţene Tighina, Lăpuşna şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia vor prezenta Ministerului Finanţelor documentele justificative ale cheltuielilor menţionate (actele de confirmare a pagubelor pricinuite de calamităţi).
| PRIM-MINISTRU | |
| AL REPUBLICII MOLDOVA | Vasile TARLEV |
Contrasemnată: |
|
| Ministrul finanţelor | Zinaida Grecianîi |
Chişinău, 21 iunie 2002. |
|
| Nr.825. |
|
Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.825 din 21 iunie 2002 LISTA sinistraţilor care au avut de suferit în urma inundaţiilor din 30 mai şi 5 iunie 2002 |
|
| Numele, prenumele, patronimicul şi adresa domiciliului | Suma ajutorului material, lei |
| 1 | 2 |
|
Judeţul Tighina, total |
125510 |
|
inclusiv: |
|
|
[Compar. "Ucrainca" exclus prin Hot. Guv. nr.962 din 19.07.2002] |
|
|
Satul Tocuz, total |
37800 |
|
inclusiv pentru: |
|
| Curoş Chira Vasile | 8400 |
| Vrancea Alexandru Andrei | 8400 |
| Ţurcan Nicolai Lazer | 8400 |
| Rîjih Irina Vasile | 8400 |
| Taran Elena Efim | 700 |
| Mînăscurtă Agrepina Stepan | 700 |
| Budur Veaceslav Gheorghe | 700 |
| Mînăscurtă Serghei Simeon | 700 |
| Musteaţă Efim Dumitru | 700 |
| Condurache Valeriu Afanasie | 700 |
|
Satul Opaci, total |
5600 |
|
inclusiv pentru: |
|
| Plăcintă Titu Lavrentii | 350 |
| Plăcintă Andrei Mihai | 350 |
| Prodan Gheorghe Pahom | 350 |
| Vremea Tudor Andrei | 350 |
| Ungureanu Gheorghe Efim | 350 |
| Plăcintă Axentie Simeon | 350 |
| Plăcintă Simeon Iosif | 350 |
| Groian Gheorghe Hariton | 350 |
| Drăgan Ecaterina Iulian | 350 |
| Potînga Gheorghe Ion | 350 |
| Blaj Ion Iosif | 350 |
| Cecan Ana Domentii | 350 |
| Mereuţa Ilie Pantelei | 350 |
| Projirco Maria Spiridon | 350 |
| Plăcinta Ion Dumitru | 350 |
| Potînga Gavril Pavel | 350 |
|
Satul Ştefăneşti, total |
12390 |
|
inclusiv pentru: |
|
| Mînăscurtă Pantelei Simeon | 7000 |
| Ignatov Feodosia Petru | 1400 |
| Mancoş Axenia Gheorghe | 1050 |
| Glavan Sergiu Vicol | 490 |
| Glavan Vicol Ion | 490 |
| Delev Maria Ion | 490 |
| Bujorean Pavel Anton | 490 |
| Colesnicenco Tatiana Ştefan | 490 |
| Bujorean Sergiu Nichifor | 490 |
|
Judeţul Lăpuşna, total |
15400 |
|
inclusiv: |
|
|
Oraşul Basarabeasca, total |
3150 |
|
inclusiv pentru: |
|
| Guja Filip Nicolae, str.Trudovaia, nr.27 | 350 |
| Tomac Tamara Stepan, str.Sadovaia, nr.23 | 350 |
| Martînov Andrei Dumitru, str.Cernehovschi, nr.1a | 350 |
| Nichita Anisie Macar, str.M.Gorchi, nr.4 | 350 |
| Casîm Tatiana Vasile, str.M.Gorchi, nr.2 | 350 |
| Cuţitar Ion Feodor, str.Connaia, nr.15 | 350 |
| Sajin Maria Ion, str.Trudovaia, nr.29 | 350 |
| Arnaut Nina Dionisie, str.K.Marx, nr.21/1 | 350 |
| Arnaut Elena Dionisie, str.K.Marx, nr.21/2 | 350 |
|
Satul Sadaclia, total |
12250 |
|
inclusiv pentru: |
|
| Marga Ana Mitrofan, str.31 August | 11200 |
| Jelehovschi Maria Pentru, str.M.Gorchi | 350 |
| Jelehovschi Eugeniu Pentru, str.M.Gorchi | 350 |
| Ciobanu Maria Ion, str.31 August | 350 |
|
U.T.A. Găgăuzia |
|
|
Oraşul Comrat, total |
61460 |
|
inclusiv pentru: |
|
| Colţa Iurie Nicolae, str.Gavriliuc, nr.2 | 19320 |
| Caradjova Natalia Chiril, str.Gavriliuc, nr.4 | 19320 |
| Cîlcic Nicolae Gheorghe, str.Gavriliuc, nr.6 | 19320 |
| Grădinar Nicolae Savelii, str.Gavriliuc, nr.1 | 700 |
| Duminică Maria Dumitru, str.Gavriliuc, nr.3 | 700 |
| Liuţcanov Olga Alexei, str.Cotovschi, nr.2 | 700 |
| Gherciu Aliona Ghenadie, str.Tiulenin, nr.4 | 700 |
| Liuţcan Vladimir Ion, str.Tiulenin, nr.2 | 700 |
|
Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.825 din 21 iunie 2002 LISTA persoanelor care urmează a fi strămutate din spaţiul locativ deteriorat |
|
| Municipiul Comrat, total | 130410 |
| Coldari Ştefan Nicolae, str.M.Gorchi, nr.15 | 14490 |
| Stanco Elena Iacob, str.M.Gorchi, nr.20 | 14490 |
| Drangoi Maria Iacob, str.M.Gorchi, nr.28 | 14490 |
| Bludoi Tatiana Gheorghe, str.M.Gorchi, nr.19 | 14490 |
| Brudari Fiodor Fiodor, str.M.Gorchi, nr.34 | 14490 |
| Bludoi Zahar Dumitru, str.M.Gorchi, nr.27 | 10000 |
| Total | 82450 |
[Anexa nr.2 modificată prin Hot.Guv. nr.552 din 15.05.03, în vigoare 23.05.03]
|
Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.825 din 21 iunie 2002 LISTA persoanelor din municipiul Comrat care au avut de suferit în urma ploilor torenţiale din 30 mai şi 5 iunie 2002 şi cărora li se acordă ajutor material |
|
| Numele, prenumele, patronimicul şi adresa domiciliului | Suma ajutorului material, lei |
| Stancu Ioana Fiodor, str.M.Gorchi, nr.30 | 8980 |
| Bludoi Zinovia Vasile, str.M.Gorchi, nr.10 | 8980 |
| Stancu Maria Dumitru, str.M.Gorchi, nr.23 | 10000 |
| Duminica Valentina Dumitru, str.Kotovschi, nr.123 | 2000 |
| Iablonschi Maria Vasile, str.M.Gorchi, nr.32 | 10000 |
| Raducan Vasile Fiodor, str.Cuzneţov, nr.12 | 4000 |
| Raducan Agafia Vasile, str.Cuzneţov, nr.12 "a" | 2000 |
| Brudaru Aurelia Gheorghe, str.M.Gorchi, nr.18 | 2000 |
| Total | 47960 |
[Anexa nr.3 introdusă prin Hot.Guv. nr.552 din 15.05.03, în vigoare 23.05.03]