933/15.08.2006 Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.80 din 28 ianuarie 2005
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Acordul de parteneriat
între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.80 din 28 ianuarie 2005
nr. 933 din 15.08.2006
(în vigoare 25.08.2006)
Monitorul Oficial nr. 134-137 art.1012 din 25.08.2006
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.80 din 28 ianuarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.20-23, art.133) (se anexează).
| PRIM-MINISTRU | Vasile TARLEV |
Contrasemnează: |
|
| Ministrul agriculturii şi industriei alimentare | Anatolie Gorodenco |
| Ministrul finanţelor | Mihail Pop |
| Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale | Ion Ababii |
| Ministrul educaţiei şi tineretului | Victor Ţvircun |
| Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei | Gheorghe Duca |
Chişinău, 15 august 2006. |
|
| Nr.933. |
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.933 din 15 august 2006
MODIFICĂRILE
ce se operează în Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia
de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.80 din 28 ianuarie 2005
Tabelul nr.9 din anexa nr.1 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.80 din 28 ianuarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.20-23, art.133), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
“Tabelul nr.9
PLANUL
de admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat pentru
anul de studii 2006-2007
| Nr. d/o |
Instituţia organizatoare şi apartenenţa ei departamentală | Cifrul specialităţii |
Denumirea specialităţii | Doctorat | Post- doctorat, total |
Cu destinaţie specială | ||
| Total | inclusiv | |||||||
| la zi | cu frecvenţă redusă (f/r) |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Academia de Ştiinţe a Moldovei |
79 | 54 | 25 | 9 | 1 | |||
| 1. | Institutul de Matematică şi Informatică | 01.01.02 | Ecuaţii diferenţiale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06 | Logică matematică, algebră şi teoria numerelor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 01.05.01 | Bazele teoretice ale informaticii, programarea calculatoarelor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.05.04 | Modelare matematică, metode matematice, produse program | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică | 08.00.05 | Economie şi management (pe ramuri) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Institutul de Fizică Aplicată | 01.04.02 | Fizică teoretică şi matematică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.07 | Fizica stării condensate | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.04.10 | Fizica şi ingineria semiconductorilor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.04.18 | Cristalografie şi cristalofizică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.00.05 | Electrochimie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.03.01 | Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.17.03 | Tehnologia proceselor electrochimice şi protecţia anticorosivă | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Institutul de Geologie şi Seismologie | 04.00.09 | Paleontologie şi stratigrafie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Institutul de Energetică | 05.14.02 | Centrale electrice (partea energetică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Institutul de Chimie | 02.00.01 | Chimie anorganică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02.00.02 | Chimie analitică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.00.03 | Chimie organică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.00.04 | Chimie fizică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.00.10 | Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.00.11 | Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor | 02.00.10 | Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.00.03 | Biologie moleculară | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.00.04 | Biochimie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.00.12 | Fiziologia plantelor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.00.15 | Genetică | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 06.01.05 | Ameliorarea şi producerea seminţelor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie | 03.00.13 | Fiziologia omului şi animalelor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Institutul de Zoologie | 03.00.08 | Zoologie | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 03.00.09 | Entomologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.00.16 | Ecologie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.19 | Parazitologie, helmintologie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10. | Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie | 03.00.07 | Microbiologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03.00.23 | Biotehnologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 la zi pentru Institutul de Tehnologii Alimentare | ||
| 11. | Institutul de Ecologie şi Geografie | 11.00.09 | Meteorologie, climatologie, agrometeorologie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.00.11 | Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.16 | Ecologie | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12. | Grădina Botanică (Institut) | 03.00.05 | Botanică | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Institutul Patrimoniului Cultural | 07.00.06 | Arheologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07.00.07 | Etnologie, antropologie culturală şi istorică | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17.00.01 | Arte audiovizuale (cu specificarea: arta teatrală; arta muzicală, cinematografia, televiziunea şi alte genuri de arte audiovizuale) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17.00.04 | Arte vizuale (cu specificarea: artă plastică, decorativă, aplicată; teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10.01.06 | Literatură universală şi comparată | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14. | Institutul de Filologie | 10.02.01 | Limba română | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10.01.01 | Literatura română | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.01.08 | Teoria literaturii | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10.01.09 | Folcloristică | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15. | Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice | 09.00.03 | Istoria filozofiei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.00.04 | Estetică | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.33 | Medicină socială şi management | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.00.04 | Structură socială, instituţii şi procese sociale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23.00.01 | Teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi procese politice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16. | Institutul de Istorie, Stat şi Drept | 07.00.02 | Istoria românilor (pe perioade) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12.00.02 | Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.00.03 | Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.00.10 | Drept internaţional public | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 144 | 66 | 78 | 5 | 10 | |||
| 17. | Universitatea de Stat din Moldova | 01.01.09 | Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.02 | Fizică teoretică şi matematică | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 01.04.10 | Fizica şi ingineria semiconductorilor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.05.01 | Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 02.00.01 | Chimie anorganică | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 02.00.02 | Chimie analitică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.00.03 | Chimie organică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.00.04 | Chimie fizică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.00.07 | Microbiologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.00.08 | Zoologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.13 | Fiziologia omului şi animalelor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.15 | Genetică | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.23 | Biotehnologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.17.10 | Tehnologia produselor speciale (cu specificarea produselor) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.25.03 | Bibliologie, biblioteconomie şi bibliografie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 07.00.02 | Istoria românilor (pe perioade) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 07.00.03 | Istoria universală (pe perioade) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 07.00.06 | Arheologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08.00.05 | Economie şi management (pe ramuri) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 08.00.10 | Finanţe; monedă; credit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 09.00.01 | Ontologie şi gnoseologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10.01.01 | Literatura română | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10.01.10 | Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.02.01 | Limba română | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10.02.04 | Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 zi pentru Universitatea de Stat din Cahul | ||
| 10.02.05 | Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10.02.19 | Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.00.11 | Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.00.01 | Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.00.03 | Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.00.08 | Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13.00.01 | Pedagogie generală | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19.00.01 | Psihologie generală | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22.00.04 | Structura socială, instituţii şi procese sociale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23.00.01 | Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23.00.04 | Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18. | Academia de Studii Economice | 08.00.01 | Economie politică; doctrine economice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08.00.05 | Economie şi management (pe ramuri) | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 f/r pentru Ministerul Economiei şi Comerţului. 1f/r pentru Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 1f/r pentru Universitatea de Stat din Cahul | ||
| 08.00.06 | Marketing; logistică | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08.00.10 | Finanţe; monedă; credit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08.00.11 | Statistică economică | 2 | 1 | 1 | 0 | 1f/r pentru Ministerul Educaţiei şi Tineretului | ||
| 08.00.12 | Contabilitate; audit; analiză economică | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08.00.13 | Metode economico-matematice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08.00.14 | Economie mondială; relaţii economice internaţionale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11.00.02 | Geografie economică, politică şi socioumană | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19. | Universitatea de Stat “A.Russo” din Bălţi | 13.00.02 | Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă” | 07.00.02 | Istoria românilor (pe perioade) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07.00.03 | Istoria universală (pe perioade) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.00.01 | Pedagogie generală | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13.00.02 | Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 f/r pentru Universitatea de Stat “A.Russo” din Bălţi | ||
| 13.00.03 | Pedagogie specială | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19.00.07 | Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21. | Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei | 13.00.01 | Pedagogie generală | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 f/r pentru Universitatea de Stat “A.Russo” din Bălţi |
| 22. | Universitatea de Stat din Tiraspol | 01.01.04 | Geometrie şi topologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06 | Logică matematică, algebra şi teoria numerelor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.00.11 | Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.00.01 | Pedagogie generală | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.00.02 | Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 la zi pentru Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă” | ||
| 23. | Universitatea de Stat din Comrat | 10.02.06 | Limbi turcice (cu indicarea limbii concrete) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 08.00.05 | Economie şi management (pe ramuri) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 24. | Universitatea Tehnică a Moldovei | 01.01.02 | Ecuaţii diferenţiale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01.04.10 | Fizica şi ingineria semiconductorilor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.04.27 | Mecanica corpului solid deformabil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.05.04 | Modelare matematică, metode matematice, produse program | 3 | 1 | 2 | 0 | 1f/r pentru Universitatea de Stat “A.Russo” din Bălţi | ||
| 01.05.05 | Sisteme informaţionale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 02.00.04 | Chimie fizică | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.02.02 | Teoria maşinilor şi organe de maşini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.02.04 | Tribologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.02.08 | Tehnologia construcţiei de maşini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.09.01 | Electromecanică, maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.12.17 | Sisteme şi dispozitive radioelectronice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1f/r pentru Institutul Militar | ||
| 05.13.13 | Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.14.02 | Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.14.05 | Bazele teoretice ale termotehnicii | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.18.01 | Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.18.07 | Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.18.12 | Procese şi aparate în industria alimentară | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.22.08 | Exploatarea şi studiul transportului (pe ramuri: rutier, feroviar, aerian, acvatic, tehnologic) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.23.03 | Termoficare, ventilare, condiţionarea aerului, gazificare şi iluminare | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.23.05 | Materiale şi articole de construcţii | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.23.08 | Tehnologia şi organizarea construcţiilor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.27.01 | Electronica corpului solid, microelectronica, nanoelectronica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.00.01 | Economie politică; doctrine economice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08.00.05 | Economie şi management (pe ramuri) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25. | Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport | 13.00.04 | Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 49 | 21 | 28 | 2 | 0 | |||
| 26. | Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” | 14.00.01 | Obstetrică şi ginecologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.00.02 | Anatomia omului | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.03 | Endocrinologie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.05 | Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 14.00.06 | Cardiologie şi reumatologie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.07 | Igienă | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.09 | Pediatrie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.14 | Oncologie şi radioterapie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.15 | Anatomie patologică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.00.16 | Fiziologie normală şi patologică | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.18 | Psihiatrie şi narcologie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.21 | Stomatologie | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.22 | Ortopedie şi traumatologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.25 | Farmacologie, farmacologie clinică | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.26 | Ftiziopneumologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.27 | Chirurgie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.29 | Hematologie şi transfuziologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.00.30 | Epidemiologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.33 | Medicină socială şi management | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 14.00.35 | Chirurgie pediatrică | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.37 | Anesteziologie şi reanimatologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.40 | Urologie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15.00.01 | Farmacie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.15 | Genetică | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27. | Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Mamei şi Copilului | 14.00.01 | Obstetrică şi ginecologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.00.09 | Pediatrie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. | Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie | 14.00.06 | Cardiologie şi reumatologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29. | Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic | 14.00.14 | Oncologie şi radioterapie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” | 14.00.36 | Diagnosticul de laborator, imunologie şi alergologie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31. | Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă | 14.00.07 | Igienă | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14.00.30 | Epidemiologie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 26 | 12 | 14 | 1 | 0 | |||
| 32. | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | 03.00.12 | Fiziologia plantelor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.00.13 | Fiziologia omului şi animalelor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.15 | Genetică | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.20.01 | Mecanizarea agriculturii | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.20.02 | Electrificarea şi automatizarea agriculturii | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.20.03 | Exploatarea şi mijloacele de deservire tehnică a tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 06.01.07 | Pomicultură | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 06.01.09 | Fitotehnie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
06.01.15 |
Agroecologie |
1 |
1 |
0 |
0 | 0 | ||
| 06.02.04 | Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
08.00.05 |
Economie şi management (pe ramuri) |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
08.00.12 |
Contabilitate; audit; analiză economică | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
33. |
Institutul de Pedologie şi Agrochimie "Nicolae Dimo" | 03.00.27 | Pedologie | 1 | 1 |
0 |
0 |
0 |
| 06.01.04 | Agrochimie | 1 | 1 |
0 |
0 |
0 | ||
| 34. | Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp “Selecţia” | 06.01.01 | Agrotehnică | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06.01.05 | Ameliorarea şi producerea seminţelor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35. | Institutul de Pomicultură | 06.01.07 | Pomicultură | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36. | Institutul de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare | 08.00.05 | Economie şi management (pe ramuri) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.00.06 | Marketing; logistică | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 37. | Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică | 06.01.11 | Protecţia plantelor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin” | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 38. | Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie | 05.18.07 | Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.01.08 | Viticultură | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 06.01.11 | Protecţia plantelor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ministerul Culturii şi Turismului | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 39. | Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice | 17.00.01 | Arte audiovizuale (cu specificarea: arta teatrală; arta muzicală, cinematografia, televiziunea şi alte genuri de arte audiovizuale) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 40. | Academia “Ştefan cel Mare” | 12.00.02. | Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12.00.08 | Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| TOTAL: | 311 | 157 | 154 | 17 | 11 | |||
| Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică:
Bursa de excelenţă a Guvernului Republicii Moldova Bursa nominală |
20 7 |
|||||||
| Cetăţeni străini conform acordurilor interstatale (Ministerul Educaţiei şi Tineretului)*,
inclusiv |
7 | 6 | 1 | |||||
|
Federaţia Rusă Ucraina Bulgaria Republica Populară Chineză Statele Unite Mexicane |
2 2 1 1 1 |
1 2 1 1 1 |
1 0 0 0 0 |
|||||
|
* Instituţiile şi specialităţile vor fi stabilite de Ministerul Educaţiei şi Tineretului " |
||||||||