Balanţa timpului de lucru pe anul 2010
MINISTERUL MUNCII PROTECŢIEI
SOCIALE ŞI FAMILIEI
B A L A N Ţ A
timpului de lucru pe anul 2010
(în vigoare 02.10.2009)
Monitorul Oficial nr.152 din 02.10.2009
* * *
Notă: Vezi Hot.Guv. nr.597 din 21.10.2009 privind unele măsuri de executare a Legii nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009 (pct.1 - se transferă Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei competenţele ce ţin de domeniile dezvoltării resurselor umane, demografiei, muncii, politicii salariale şi migraţiei forţei de muncă, precum şi cele ce ţin de recepţionarea şi distribuirea ajutoarelor umanitare, exercitate anterior de Ministerul Economiei şi Comerţului şi, respectiv, de Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare)
| Săptămîna de lucru de 6 zile | Săptămîna de lucru de 5 zile | |||||||||||||
| 7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | ||||||||
| zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
| Ianuarie | 17 | 119 | 1 | 6 | 5 | 25 | 23 | 150 | 17 | 136 | 1 | 7 | 18 | 143 |
| Februarie | 20 | 140 | – | – | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | – | – | 20 | 160 |
| Martie | 22 | 154 | – | – | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | – | – | 22 | 176 |
| Trimestru I | 59 | 413 | 1 | 6 | 13 | 65 | 73 | 484 | 59 | 472 | 1 | 7 | 60 | 479 |
| Aprilie | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
| Mai | 21 | 147 | – | – | 4 | 20 | 25 | 167 | 21 | 168 | – | – | 21 | 168 |
| Iunie | 22 | 154 | – | – | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | – | – | 22 | 176 |
| Trimestru II | 62 | 434 | 1 | 6 | 12 | 60 | 75 | 500 | 62 | 496 | 1 | 7 | 63 | 503 |
| Iulie | 22 | 154 | – | – | 5 | 25 | 27 | 179 | 22 | 176 | – | – | 22 | 176 |
| August | 18 | 126 | 2 | 12 | 4 | 20 | 24 | 158 | 18 | 144 | 2 | 14 | 20 | 158 |
| Septembrie | 22 | 154 | – | – | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | – | – | 22 | 176 |
| Trimestru III | 62 | 434 | 2 | 12 | 13 | 65 | 77 | 511 | 62 | 496 | 2 | 14 | 64 | 510 |
| Octombrie | 21 | 147 | – | – | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | – | – | 21 | 168 |
| Noiembrie | 22 | 154 | – | – | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | – | – | 22 | 176 |
| Decembrie | 22 | 154 | 1 | 6 | 4 | 20 | 27 | 180 | 22 | 176 | 1 | 7 | 23 | 183 |
| Trimestru IV | 65 | 455 | 1 | 6 | 13 | 65 | 79 | 526 | 65 | 520 | 1 | 7 | 66 | 527 |
| ANUL 2010 | 248 | 1736 | 5 | 30 | 51 | 255 | 304 | 2021 | 248 | 1984 | 5 | 35 | 253 | 2019 |
|
Sărbători: - 1 ianuarie – Anul Nou; - 7, 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul); - 8 martie – Ziua Internaţională a femeii; - 4, 5 aprilie – prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc; - 12 aprilie – ziua de luni la o săptămînă după Paşte (Pastele Blajinilor); - 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii; - 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei; - 27 august – Ziua Republicii; - 31 august – "Limba noastră"; - ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului. Notă: Ziua Hramului satului în balanţă nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei pe comuna concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru. Ministerul Economiei şi Comerţului |
||||||||||||||