Hotărâre nr.5018 din 17.06.2021 privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic "PARTIDUL SCHIMBĂRII", a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
H O T Ă R Â R E
privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic
"PARTIDUL SCHIMBĂRII", a simbolului electoral şi confirmarea
reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală şi a persoanei responsabile
de finanţe (trezorierul)
nr. 5018 din 17.06.2021
(în vigoare 17.06.2021)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 168-174 art. 832 din 16.07.2021
* * *
La 11 iunie 2021, domnul Ştefan Gligor a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic "PARTIDUL SCHIMBĂRII" (în continuare – lista de candidaţi), cu următoarele documente anexate:
1. Procesul-verbal nr.1 al şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Politic "PARTIDUL SCHIMBĂRII" din 5 iunie 2021, în cadrul căreia au fost desemnaţi 53 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
2. Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
3. Datele biografice ale candidaţilor;
4. Declaraţiile candidaţilor privind consimţământul de a candida la aceste alegeri, conţinând şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
5. Declaraţiile privind lipsa interdicţiilor stabilite la art.2 alin.(61) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
6. Declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declaraţiilor care nu conţin datele personale cu acces limitat;
7. Declaraţiile pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de a candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
8. Copiile de pe actele de identitate ale candidaţilor;
10. Statutul şi decizia de înregistrare de la Agenţia Servicii Publice;
11. Demersul privind confirmarea domnului Nicolae Raileanu în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deţinerea de către domnul Nicolae Raileanu a studiilor de licenţiat în domeniul juridic;
12. Demersul privind confirmarea doamnei Violeta Tetelea în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier).
Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă denumirea prescurtată a partidului scrisă cu litere majuscule – PARTIDUL SCHIMBĂRII. Inscripţia este aliniată pe stânga şi este reprezentată în culori alb – negru, fiind aplicată parţial peste simbolul grafic care reprezintă un dreptunghi. Dreptunghiul conţine două linii unite sub unghi drept, care împreună simbolizează o carte deschisă.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral şi ale Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidaţi a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În conformitate cu art.13, art.15, art.18 alin.(2), art.26, art.41 alin.(2) lit.a), art.46, art.49, art.53 alin.(4), art.75 alin.(5) lit.c), art.84 şi art.85 din Codul electoral nr.1381/1997, pct.36 şi pct.38 din Regulamentul privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Se înregistrează 53 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic "PARTIDUL SCHIMBĂRII" pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr.1.
2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr.2.
3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul Nicolae Raileanu.
4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) doamnei Violeta Tetelea.
5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art.13 alin.(3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea din funcţia pe care o deţin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcţie va duce la anularea înregistrării şi excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chişinău (adresa: str. Teilor, nr.4, mun. Chişinău).
| PREŞEDINTELE COMISIEI | |
| ELECTORALE CENTRALE | Dorin CIMIL |
| Secretar | Maxim Lebedinschi |
| Nr.5018. Chişinău, 17 iunie 2021. | |
Anexa nr.1
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr.5018 din 17 iunie 2021
L I S T A*
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021 din partea
Partidului Politic "PARTIDUL SCHIMBĂRII"
| Nr. d/o | Numele | Prenumele | Sexul ** | Anul naşterii *** | Domiciliul/ reşedinţa**** | Apartenenţa politică | Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
| 1. | Gligor | Ştefan | M | 1982 | mun. Bălţi | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Avocat | Şef al Biroului | Cabinetul de Avocatură "Gligor şi Partenerii" |
| 2. | Gaibu | Corina | F | 1982 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Inginer | Preşedinte | "Kaizen Group" AO |
| 3. | Tofilat | Sergiu | M | 1983 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Economist | Liber profesionist | Temporar neangajat |
| 4. | Potlog | Ion | M | 1984 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Economist-finanţist | Administrator | "PINVESTMENTS" SRL |
| 5. | Efros-Bujor | Natalia | F | 1985 | r. Criuleni, s. Porumbeni | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Comunicare şi relaţii publice | Antreprenor | "Agroservice-Com" SRL |
| 6. | Şoitu | Tudor | M | 1950 | or. Ialoveni | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Economist | Pensionar | Pensionar |
| 7. | Dărănuţă | Sergiu | M | 1983 | r. Căuşeni, s. Tocuz | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Politolog | Administrator | "Darviser Prim" SRL |
| 8. | Ciobanu | Vladimir | M | 1953 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Inginer-mecanic în agricultură | Pensionar | Pensionar |
| 9. | Steţenco | Alina | F | 1988 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Profesor-antrenor | Profesor-antrenor | Colegiul pedagogic "Alexei Mateevici" |
| 10. | Bordian | Irina | F | 1984 | or. Rezina | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Profesor | Administrator | "Naidrob" SRL |
| 11. | Buzu | Sergiu | M | 1983 | r. Criuleni, s. Drăsliceni | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Politolog | Temporar neangajat | Temporar neangajat |
| 12. | Camenşcic | Eugen | M | 1988 | r. Cahul, s. Alexanderfeld | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Energetician | Consultant în domeniul climei şi energiei durabile | "Genescotec" SRL |
| 13. | Chitic | Nicolae | M | 1981 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Economist | Administrator | "ElitProdCom Export" SRL |
| 14. | Rusu | Sergiu | M | 1981 | r. Drochia, s. Ţarigrad | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Inginer | Specialist construcţii şi gospodăria drumurilor | Consiliul raional Drochia |
| 15. | Hîncu | Ion | M | 1959 | r. Cantemir | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Farmacist | Şef adjunct | Centrul de Sănătate Cantemir |
| 16. | Bacioi | Ana | F | 1958 | r. Orhei, s. Step - Soci | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Economist | Director | Asociaţia de Economii şi Împrumut "Fermier-Credit" |
| 17. | Condurache | Grigore | M | 1982 | r. Sângerei | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Notar | Notar | Biroul Notarului Condurache Grigore |
| 18. | Costiş | Viorica | F | 1978 | or. Teleneşti | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Inginer | Inginer | SRL Orhei-Gaz |
| 19. | Vîrlezanu | Margareta | F | 1962 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Medic chirurg | Medic chirurg | CEMF |
| 20. | Cazacu | Zoreana | F | 1981 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Medic obstetrician-ginecolog | Medic obstetrician-ginecolog | Spitalul Internaţional Medpark |
| 21. | Chiroşca | Iuliana | F | 1981 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Jurist-economist | Antreprenor | "Madam Modiste" SRL |
| 22. | Mâţu | Inga | F | 1977 | or. Drochia | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Profesor | Profesor de limba şi literatura română | Liceul Teoretic "B. P. Hasdeu" |
| 23. | Moisei | Andrei | M | 1991 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Director Comercial | "Naiman-Com" SRL |
| 24. | Balan | Carolina | F | 1988 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Relaţii internaţionale | Conducător artistic | Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău |
| 25. | Răileanu | Gheorghe | M | 1952 | or. Cimişlia | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Specialist sanitar şi epidemiologic | Consilier | Consiliul raional Cimişlia |
| 26. | Butuc | Doiniţa | F | 1996 | or. Cantemir | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Profesor | Profesor de limba engleză şi franceză | IPLT "Nicolae Mihai" |
| 27. | Guţu | Ion | M | 1983 | or. Hânceşti | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Sef sector agricol | SC Vinaria Tiganca SRL |
| 28. | Siloci | Iurie | M | 1961 | mun. Orhei | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Profesor | Pensionar | Pensionar |
| 29. | Gaţcan | Tatiana | F | 1984 | r. Criuleni | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Specialist asistenţă juridică şi relaţii cu publicul | Consiliul raional Criuleni |
| 30. | Calugher | Marian | M | 1990 | or. Rezina | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Informatician | Administrator | "Rincea-Prim" SRL |
| 31. | Ivanenco | Veaceslav | M | ||||||
| 32. | Fratea | Radu | M | 1982 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Economist | Temporar neangajat | Temporar neangajat |
| 33. | Hadîrcă | Constantin | M | 1982 | or. Sângerei | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Manager | Director | "Constatforj" SRL |
| 34. | Gandiuc | Ludmila | F | 1960 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Inginer Constructor | Director | "Barbus" SRL |
| 35. | Sanduleac | Oxana | F | 1988 | or. Făleşti | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Manager | Temporar neangajată | Temporar neangajată |
| 36. | Temciuc | Vasile | M | 1993 | r. Criuleni, s. Bălăbăneşti | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Economist | Operator/programator | BENKEN Sandstrahl & Oberflachentechnik GmbH |
| 37. | Mandiş | Lidia | F | 1988 | or. Leova | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Specialist în Administrare Publică | Manager oficiu | SRL Dentalchir |
| 38. | Erezanu | Ana | F | 1986 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Economist | Contabil | Pro Gardei SRL |
| 39. | Verdeş | Ilie | M | 1982 | r. Teleneşti, s. Chiţcanii Vechi | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Antreprenor | Administrator | "Molagro ESP." SRL |
| 40. | Moşoi | Iurie | M | 1961 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Pedagog | Temporar neangajat | Temporar neangajat |
| 41. | Kriukova | Mariana | F | 1976 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Administrator | Lafarina Plus SRL |
| 42. | Mahu | Sergiu | M | 1982 | or. Leova | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Inginer | Inginer | SRL EMMA & VERA |
| 43. | Mîndru | Marina | F | 1975 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Translator | Temporar neangajată | Temporar neangajată |
| 44. | Tachi | Vladislav | M | 1999 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Student | Student | USM |
| 45. | Dimcea | Ion | M | 1957 | r. Cantemir, s. Cociulia | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Filolog | Manager | SVPT Cantemir |
| 46. | Caisîn | Andrei | M | 1986 | r. Criuleni, s. Işnovăţ | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Antreprenor | Director | Î.M. Işnovăţ "Servcom" |
| 47. | Şaban | Alexandru | M | 1966 | or. Orhei, | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Inginer - Mecanic | Inginer | "Sportcar" SRL |
| 48. | Gurduza | Maria | F | 1998 | mun. Bălţi | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Temporar neangajată | Temporar neangajată |
| 49. | Maximova | Irina | F | 1998 | or. Străşeni | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Studentă | Studentă | UTM |
| 50. | Caramov | Eduard | M | 1972 | r. Drochia, s. Ţarigrad | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Profesor | Antrenor caiac-canoe | Şcoala sportivă |
| 51. | Buzuleac | Denis | M | 1997 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Jurist | Jurist mediator | IM Incasso |
| 52. | Ţurcan | Inna | F | 1972 | mun. Chişinău | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Contabil | Contabil | "Enver-Lux" SRL |
| 53. | Moloşag | Vadim | M | 1987 | r. Donduşeni, s. Corbu | Partidul Politic "Partidul Schimbării" | Inginer Energetician | Inginer Energetician Serviciul Operativ | Î.S. "Moldelectrica" |
|
Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 41,5% sau 22 femei şi 58,5% sau 31 bărbaţi. _______________ * Lista de candidaţi pentru circumscripţia naţională, care nu va fi mai mică de 51 şi nu va depăşi numărul de 103 persoane ** Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin) *** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna şi anul naşterii **** Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidaţii, care au înregistrare şi la domiciliu, şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa valabilă |
|||||||||
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.CEC nr.5094 din 28.06.2021, în vigoare 28.06.2021]
Anexa nr.2
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr.5018 din 17 iunie 2021
Simbolul electoral al
Partidului Politic "PARTIDUL SCHIMBĂRII"
Descrierea: denumirea prescurtată a partidului scrisă cu litere majuscule – PARTIDUL SCHIMBĂRII. Inscripţia este aliniată pe stânga şi este reprezentată în culori alb – negru, fiind aplicată parţial peste simbolul grafic care reprezintă un dreptunghi. Dreptunghiul conţine două linii unite sub unghi drept, care împreună simbolizează o carte deschisă.