Hotărîre nr.2289 din 09.02.2019 cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile parlamentare şi referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 pentru secţiile de votare din circumscripţiile uninominale nr.1 - 48
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
H O T Ă R Î R E
cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile parlamentare
şi referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 pentru
secţiile de votare din circumscripţiile uninominale nr.1 – 48
nr. 2289 din 09.02.2019
(în vigoare 09.02.2019)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 171-177 art. 886 din 24.05.2019
* * *
În temeiul art.18 alin.(2), art.26 şi art.54 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte tirajul buletinelor de vot la alegerile parlamentare şi referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 pentru secţiile de votare din circumscripţiile uninominale nr.1 – 48, conform anexei.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
| PREŞEDINTELE COMISIEI | |
| ELECTORALE CENTRALE | Alina RUSSU |
| Secretar | Veaceslav Agrigoroae |
| Nr.2289. Chişinău, 9 februarie 2019. | |
Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.2289 din 9 februarie 2019
| Circumscripţia electorală | Buletine de vot pentru alegerile parlamentare | Buletine de vot pentru referendumul republican | ||||||||||
| circumscripţia naţională | circumscripţia uninominală | întrebarea nr.1* | întrebarea nr.2** | |||||||||
| în limba română | în limba rusă | total buletine vot | în limba română | în limba rusă | total buletine vot | în limba română | în limba rusă | total buletine vot | în limba română | în limba rusă | Total buletine de vot | |
| Circumscripţia uninominală nr.1, or. Briceni | 45835 | 17603 | 63438 | 45835 | 17603 | 63438 | 45835 | 17603 | 63438 | 45835 | 17603 | 63438 |
| Circumscripţia uninominală nr.2, or. Ocniţa | 41214 | 22085 | 63299 | 41214 | 22085 | 63299 | 41214 | 22085 | 63299 | 41214 | 22085 | 63299 |
| Circumscripţia uninominală nr.3, mun. Edineţ | 46487 | 18121 | 64608 | 46487 | 18121 | 64608 | 46487 | 18121 | 64608 | 46487 | 18121 | 64608 |
| Circumscripţia uninominală nr.4, or. Rîşcani | 51920 | 11471 | 63391 | 51920 | 11471 | 63391 | 51920 | 11471 | 63391 | 51920 | 11471 | 63391 |
| Circumscripţia uninominală nr.5, or. Glodeni | 47935 | 15084 | 63019 | 47935 | 15084 | 63019 | 47935 | 15084 | 63019 | 47935 | 15084 | 63019 |
| Circumscripţia uninominală nr.6, or. Drochia | 55146 | 9681 | 64827 | 55146 | 9681 | 64827 | 55146 | 9681 | 64827 | 55146 | 9681 | 64827 |
| Circumscripţia uninominală nr.7, mun. Soroca | 55383 | 9871 | 65254 | 55383 | 9871 | 65254 | 55383 | 9871 | 65254 | 55383 | 9871 | 65254 |
| Circumscripţia uninominală nr.8, or. Floreşti | 49525 | 12652 | 62177 | 49525 | 12652 | 62177 | 49525 | 12652 | 62177 | 49525 | 12652 | 62177 |
| Circumscripţia uninominală nr.9, mun. Bălţi | 33875 | 30243 | 64118 | 33875 | 30243 | 64118 | 33875 | 30243 | 64118 | 33875 | 30243 | 64118 |
| Circumscripţia uninominală nr.10, mun. Bălţi | 38145 | 26228 | 64373 | 38145 | 26228 | 64373 | 38145 | 26228 | 64373 | 38145 | 26228 | 64373 |
| Circumscripţia uninominală nr.11, or. Făleşti | 52688 | 11965 | 64653 | 52688 | 11965 | 64653 | 52688 | 11965 | 64653 | 52688 | 11965 | 64653 |
| Circumscripţia uninominală nr.12, or. Sîngerei | 54345 | 7700 | 62045 | 54345 | 7700 | 62045 | 54345 | 7700 | 62045 | 54345 | 7700 | 62045 |
| Circumscripţia uninominală nr.13, or. Rezina | 57298 | 4213 | 61511 | 57298 | 4213 | 61511 | 57298 | 4213 | 61511 | 57298 | 4213 | 61511 |
| Circumscripţia uninominală nr.14, or. Teleneşti | 64563 | 617 | 65180 | 64563 | 617 | 65180 | 64563 | 617 | 65180 | 64563 | 617 | 65180 |
| Circumscripţia uninominală nr.15, or. Călăraşi | 60613 | 4489 | 65102 | 60613 | 4489 | 65102 | 60613 | 4489 | 65102 | 60613 | 4489 | 65102 |
| Circumscripţia uninominală nr.16, mun. Ungheni | 55313 | 10482 | 65795 | 55313 | 10482 | 65795 | 55313 | 10482 | 65795 | 55313 | 10482 | 65795 |
| Circumscripţia uninominală nr.17, or. Nisporeni | 61570 | 0 | 61570 | 61570 | 0 | 61570 | 61570 | 0 | 61570 | 61570 | 0 | 61570 |
| Circumscripţia uninominală nr.18, mun. Orhei | 61357 | 3088 | 64445 | 61357 | 3088 | 64445 | 61357 | 3088 | 64445 | 61357 | 3088 | 64445 |
| Circumscripţia uninominală nr.19, com. Ivancea | 60135 | 2908 | 63043 | 60135 | 2908 | 63043 | 60135 | 2908 | 63043 | 60135 | 2908 | 63043 |
| Circumscripţia uninominală nr.20, mun. Străşeni | 57745 | 3241 | 60986 | 57745 | 3241 | 60986 | 57745 | 3241 | 60986 | 57745 | 3241 | 60986 |
| Circumscripţia uninominală nr.21, or. Criuleni | 59165 | 4844 | 64009 | 59165 | 4844 | 64009 | 59165 | 4844 | 64009 | 59165 | 4844 | 64009 |
| Circumscripţia uninominală nr.22, or. Ialoveni | 61156 | 2203 | 63359 | 61156 | 2203 | 63359 | 61156 | 2203 | 63359 | 61156 | 2203 | 63359 |
| Circumscripţia uninominală nr.23, mun. Chişinău | 28264 | 28816 | 57080 | 28264 | 28816 | 57080 | 28264 | 28816 | 57080 | 28264 | 28816 | 57080 |
| Circumscripţia uninominală nr.24, mun. Chişinău | 26830 | 29988 | 56818 | 26830 | 29988 | 56818 | 26830 | 29988 | 56818 | 26830 | 29988 | 56818 |
| Circumscripţia uninominală nr.25, mun. Chişinău | 35142 | 24740 | 59882 | 35142 | 24740 | 59882 | 35142 | 24740 | 59882 | 35142 | 24740 | 59882 |
| Circumscripţia uninominală nr.26, mun. Chişinău | 38725 | 19026 | 57751 | 38725 | 19026 | 57751 | 38725 | 19026 | 57751 | 38725 | 19026 | 57751 |
| Circumscripţia uninominală nr.27, mun. Chişinău | 38456 | 20686 | 59142 | 38456 | 20686 | 59142 | 38456 | 20686 | 59142 | 38456 | 20686 | 59142 |
| Circumscripţia uninominală nr.28, mun. Chişinău | 32770 | 22726 | 55496 | 32770 | 22726 | 55496 | 32770 | 22726 | 55496 | 32770 | 22726 | 55496 |
| Circumscripţia uninominală nr.29, mun. Chişinău | 34137 | 22410 | 56547 | 34137 | 22410 | 56547 | 34137 | 22410 | 56547 | 34137 | 22410 | 56547 |
| Circumscripţia uninominală nr.30, mun. Chişinău | 43889 | 16760 | 60649 | 43889 | 16760 | 60649 | 43889 | 16760 | 60649 | 43889 | 16760 | 60649 |
| Circumscripţia uninominală nr.31, mun. Chişinău | 40719 | 19274 | 59993 | 40719 | 19274 | 59993 | 40719 | 19274 | 59993 | 40719 | 19274 | 59993 |
| Circumscripţia uninominală nr.32, mun. Chişinău | 47464 | 11758 | 59222 | 47464 | 11758 | 59222 | 47464 | 11758 | 59222 | 47464 | 11758 | 59222 |
| Circumscripţia uninominală nr.33, mun. Chişinău | 49536 | 12972 | 62508 | 49536 | 12972 | 62508 | 49536 | 12972 | 62508 | 49536 | 12972 | 62508 |
| Circumscripţia uninominală nr.34, or. Anenii Noi | 53421 | 11637 | 65058 | 53421 | 11637 | 65058 | 53421 | 11637 | 65058 | 53421 | 11637 | 65058 |
| Circumscripţia uninominală nr.35, or. Căuşeni | 57774 | 4226 | 62000 | 57774 | 4226 | 62000 | 57774 | 4226 | 62000 | 57774 | 4226 | 62000 |
| Circumscripţia uninominală nr.36, or. Ştefan Vodă | 55127 | 7222 | 62349 | 55127 | 7222 | 62349 | 55127 | 7222 | 62349 | 55127 | 7222 | 62349 |
| Circumscripţia uninominală nr.37, com. Răzeni | 58837 | 2249 | 61086 | 58837 | 2249 | 61086 | 58837 | 2249 | 61086 | 58837 | 2249 | 61086 |
| Circumscripţia uninominală nr.38, mun. Hînceşti | 57739 | 4395 | 62134 | 57739 | 4395 | 62134 | 57739 | 4395 | 62134 | 57739 | 4395 | 62134 |
| Circumscripţia uninominală nr.39, com. Sărata Galbenă | 55208 | 4204 | 59412 | 55208 | 4204 | 59412 | 55208 | 4204 | 59412 | 55208 | 4204 | 59412 |
| Circumscripţia uninominală nr.40, or. Cimişlia | 45161 | 14862 | 60023 | 45161 | 14862 | 60023 | 45161 | 14862 | 60023 | 45161 | 14862 | 60023 |
| Circumscripţia uninominală nr.41, or. Leova | 54595 | 5517 | 60112 | 54595 | 5517 | 60112 | 54595 | 5517 | 60112 | 54595 | 5517 | 60112 |
| Circumscripţia uninominală nr.42, or. Cantemir | 47390 | 12386 | 59776 | 47390 | 12386 | 59776 | 47390 | 12386 | 59776 | 47390 | 12386 | 59776 |
| Circumscripţia uninominală nr.43, mun. Cahul | 49207 | 11468 | 60675 | 49207 | 11468 | 60675 | 49207 | 11468 | 60675 | 49207 | 11468 | 60675 |
| Circumscripţia uninominală nr.44, or. Taraclia | 2878 | 32129 | 35007 | 2878 | 32129 | 35007 | 2878 | 32129 | 35007 | 2878 | 32129 | 35007 |
| Circumscripţia uninominală nr.45, mun. Comrat | 2078 | 62131 | 64209 | 2078 | 62131 | 64209 | 2078 | 62131 | 64209 | 2078 | 62131 | 64209 |
| Circumscripţia uninominală nr.46, or. Ceadîr-Lunga | 2283 | 65533 | 67816 | 2283 | 65533 | 67816 | 2283 | 65533 | 67816 | 2283 | 65533 | 67816 |
| Circumscripţia uninominală nr.47 Stînga Nistrului | 22000 | 44000 | 66000 | 22000 | 44000 | 66000 | 22000 | 44000 | 66000 | 22000 | 44000 | 66000 |
| Circumscripţia uninominală nr.48 Stînga Nistrului | 25000 | 50000 | 75000 | 25000 | 50000 | 75000 | 25000 | 50000 | 75000 | 25000 | 50000 | 75000 |
| Total | 2176043 | 789904 | 2965947 | 2176043 | 789904 | 2965947 | 2176043 | 789904 | 2965947 | 2176043 | 789904 | 2965947 |
|
*"Sînteţi pentru reducerea numărului deputaţilor din Parlament de la 101 la 61?" **"Sînteţi pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputaţii din funcţie dacă nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile lor?" |
||||||||||||