Hotărîre nr.2735 din 10.10.2014 cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Popular Creştin Democrat, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova din partea Partidului Popular Creştin Democrat,
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept
de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
nr. 2735 din 10.10.2014
(în vigoare 10.10.2014)
Monitorul Oficial nr.345-351 art.1650 din 21.11.2014
* * *
La 3 octombrie 2014 Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-verbal nr.30/10 al şedinţei Consiliului Naţional al PPCD din 3 octombrie 2014 cu privire la desemnarea a 84 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, datele biografice ale candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida şi declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor a fost inclusă o persoană fără apartenenţă politică.
Partidul Popular Creştin Democrat a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot – un cerc cu fundal negru pe care este proiectată o sabie stilizată cu contur alb, aşezată orizontal, deasupra căreia este inserat cuvîntul "PLANUL", iar în partea de jos a sabiei cuvîntul "ROŞCA". Ambele cuvinte au conturul alb.
În aceeaşi şedinţă a Consiliului Naţional al PPCD a fost desemnată în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dna Natalia Juravschi.
Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor Codului electoral.
În conformitate cu art.13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin.(4), 75, 77, 79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Se înregistrează 85 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Popular Creştin Democrat pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei.
[Pct.1 modificat prin Hot.CEC nr.2896 din 06.11.2014, în vigoare 06.11.2014]
2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 – un cerc cu fundal negru pe care este proiectată o sabie stilizată cu contur alb, aşezată orizontal, deasupra căreia este inserat cuvîntul "PLANUL", iar în partea de jos a sabiei cuvîntul "ROŞCA". Ambele cuvinte au conturul alb.
3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dna Natalia Juravschi.
4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art.13 alin.(3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile lucrătoare.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
| PREŞEDINTELE COMISIEI | |
| ELECTORALE CENTRALE | Iurie CIOCAN |
| Secretar | Andrei Volentir |
| Nr.2735. Chişinău, 10 octombrie 2014. | |
|
Anexă la Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2735 din 10 octombrie 2014 LISTA candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Popular Creştin Democrat |
|||||||||
| Nr. | Numele | Prenumele | Sexul | Anul naşterii |
Domiciliul | Apartenenţa politică |
Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
| 1. | Roşca | Iurie | M | 1961 | mun. Chişinău | PPCD | Jurnalist | Preşedinte | Universitatea Populară |
| 2. | Ciobanu | Victor | M | 1984 | r. Ungheni, c. Pîrliţa | PPCD | Economist, jurist | Director economic | SRL "PRAG-3" |
| 3. | Ţurcanu | Dinu | M | 1980 | r. Căuşeni, or. Căuşeni | PPCD | Jurist | Jurist | Cartelul Ţărănesc "Sf. Gheorghe" |
| 4. | Ciuru | Igor | M | 1981 | mun. Bălţi | PPCD | Jurist | Jurist | Cabinetul Avocatului "Igor Ciuru" |
| 5. | Buşilă | Radu | M | 1989 | mun. Chişinău | PPCD | Jurist | Preşedinte | Asociaţia Juriştilor Creştini-Democraţi |
| 6. | Vaculovschi | Ghenadie | M | 1981 | mun. Chişinău | PPCD | Jurist | Director | Institutul pentru Dezvoltare Regională şi Administrativă Durabilă |
| 7. | Bejenari | Anatolie | M | 1969 | mun. Chişinău | - | Jurist | Pensionar | - |
| 8. | Capbătut | Alexei | M | 1978 | r. Anenii Noi, or. Anenii Noi | PPCD | Jurist | Avocat | Cabinetul Avocatului "Alexei Capbătut" |
| 9. | Ţurcanu | Igor | M | 1969 | r. Edineţ, or. Edineţ | PPCD | Jurist | Avocat | Cabinetul Avocatului "Igor Ţurcanu" |
| 10. | Salagor | Cezar | M | 1985 | or. Rîşcani | PPCD | Licenţiat în relaţii internaţionale | Şef de secţie | Consiliul Raional Rîşcani |
| 11. | Grosu | Dragoş | M | 1982 | r. Drochia, s. Şuri | PPCD | Jurist | consultant | AO "AFA Bălţi" |
| 12. | Rabei | Sergiu | M | 1985 | mun. Chisinau | PPCD | Economist | Administrator | "Novara Invest" SRL |
| 13. | Dohot | Daniel | M | 1980 | r. Ialoveni, s. Horeşti | PPCD | Inginer electromecanic | Agent comercial | "Prag-3" SRL |
| 14. | Pocriciuc | Sergiu | M | 1971 | r. Ştefan Vodă, s. Căplani | PPCD | Jurist | Specialist principal | Pretura sectorului Botanica |
| 15. | Bordian | Andrei | M | 1983 | r. Rezina, or. Rezina | PPCD | Profesor | Director | SRL "Naidrob" |
| 16. | Repida | Alexandr | M | 1986 | r. Anenii Noi, s. Calfa | PPCD | Economist | Director | SRL "PRAG-3" |
| 17. | Curca | Igor | M | 1987 | r. Rîşcani, s. Rece | PPCD | Cercetător | Director | SRL "Curcari-DP" |
| 18. | Gîrbu | Veaceslav | M | 1974 | mun. Chişinău | PPCD | Economist | Administrator | SRL "Conrep" |
| 19. | Cernenchi | Veaceslav | M | 1979 | r. Leova, s. Iargara | PPCD | Tehnologia cărnii şi produselor din carne | Nu lucrează | - |
| 20. | Staver | Ion | M | 1977 | r. Străşeni, or. Străşeni | PPCD | Administrator | Administrator | ÎI "Staver Ion" |
| 21. | Florea | Radu | M | 1980 | mun. Bălţi | PPCD | Licenţiat în teologie | Nu lucrează | - |
| 22. | Şerpul | Valentina | F | 1959 | mun. Chişinău | PPCD | Profesor | Director executiv | Universitatea Populară |
| 23. | Dudnic | Marcela | F | 1987 | r. Drochia, or. Drochia | PPCD | Profesor | Responsabil remodelare | ICS Metro Cash&Carry SRL |
| 24. | Andronache | Serghei | M | 1982 | r. Nisporeni, s. Şendreni, com. Vărzăreşti | PPCD | Economist | Manager vînzări | "Maconis Com" SRL |
| 25. | Guţu | Simion | M | 1960 | mun. Bălţi | PPCD | Profesor | Profesor | Şcoala Profesională nr.4, mun. Bălţi |
| 26. | Cogălniceanu | Alexandru | M | 1966 | r. Orhei, or. Orhei | PPCD | Inginer-constructor | Director | SRL "ExpoCostaş" |
| 27. | Cernobai | Ala | F | 1991 | r. Hînceşti, s. Paşcani | PPCD | Specialist în servicii publice | Manager în turism | ASALT-TUR SRL |
| 28. | Coşcodan | Veaceslav | M | 1962 | r. Călăraşi, s. Bojole | PPCD | Inginer electric | Şef secţie | Consiliul raional Călăraşi |
| 29. | Cebanu | Dorin | M | 1971 | UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga | PPCD | Jurist | Director | SRL "Comdeco" |
| 30. | Zănoagă | Roman | M | 1961 | r. Şoldăneşti, or. Şoldăneşti | PPCD | Electrician | Director | SC La Roman "& Svetlana′ SRL |
| 31. | Moscalu | Tudor | M | 1959 | r. Drochia, or. Drochia | PPCD | Agronom | Şef staţie PECO | ÎM "RomPetrol Moldova" SA |
| 32. | Cricovan | Alexei | M | 1964 | r. Criuleni, s. Bălăbăneşti | PPCD | Instructor auto | Instructor auto | SRL "Cenautoprim" |
| 33. | Onuţă | Gheorghe | M | 1968 | r. Cahul, or. Cahul | PPCD | Jurist | Manager | ÎM "Apa-gaz Chircani" |
| 34. | Juravschi | Alexei | M | 1986 | r. Căuşeni s. Chircăieşti | PPCD | Contabil | Nu lucrează | - |
| 35. | Javelea | Chiril | M | 1983 | r. Călăraşi, s. Hirova | PPCD | Jurist | Jurist | SRL "Expres market" |
| 36. | Ciobanu | Vasile | M | 1949 | r. Leova, or. Leova | PPCD | Pedagog | Profesor | LT "C. Spătaru", or. Leova |
| 37. | Cîrlig | Ion | M | 1966 | or. Bender | PPCD | Jurist | Avocat | UARM |
| 38. | Cebotari | Ana | F | 1990 | r. Donduşeni, or. Donduşeni | PPCD | Contabil | Consultant | S.A. "Orange Moldova" |
| 39. | Staviţa | Anatolii | M | 1949 | r. Soroca, or. Soroca | PPCD | Inginer mecanic | Şef laborator | SA "Sor-Etalon" |
| 40. | Cebotari | Vasile | M | 1963 | r. Drochia, s. Şuri | PPCD | Medic | Medic | IMSPSR Drochia |
| 41. | Nicoară | Roman | M | 1990 | r. Telenesti, s. Sărătenii Vechi | PPCD | Specialist în relaţii internaţionale | Nu lucrează | - |
| 42. | Curatov | Tatiana | F | 1968 | mun. Chişinău | PPCD | Marketolog | Administrator | SRL "ALTAN INVEST" |
| 43. | Blîndu | Adrian | M | 1989 | mun. Chişinău | PPCD | Economist | Director tehnic | PRAG – 3 SRL |
| 44. | Cucu | Boris | M | 1951 | r. Călăraşi, or. Călăraşi | PPCD | Inginer-economist | Specialist principal | Consiliul raional Călăraşi |
| 45. | Pelin | Ion | M | 1990 | r. Anenii Noi, s. Cobusca Veche | PPCD | Antrenor de lupte | Nu lucrează | - |
| 46. | Drapac | Ana | F | 1993 | r. Călăraşi, s. Peticeni | PPCD | Pedagog | Profesor | Şcoala-grădiniţa nr.120 |
| 47. | Moldovanu | Vasile | M | 1955 | mun. Chişinău, or. Sîngera | PPCD | Maistru lăcătuş | Lăcătuş | SA "UNIC" |
| 48. | Miron | Mihai | M | 1959 | r. Anenii Noi, s. Bulboaca | PPCD | Tehnician - electric | Administrator | Întreprinderea Individuală "M. Miron" |
| 49. | Moscalu | Maria | F | 1994 | r. Drochia, or. Drochia | PPCD | Pictor | Nu lucrează | - |
| 50. | Curca | Constantin | M | 1991 | r. Rîşcani, s. Recea | PPCD | Economist | Proprietar | ÎI "Curca Constantin" |
| 51. | Sava | Veaceslav | M | 1984 | mun. Bălţi | PPCD | Profesor de limbă engleză şi franceză | Traducător | SRL "Cerere şi ofertă" |
| 52. | Ciaglic | Vasile | M | 1973 | r. Drochia, or. Drochia | PPCD | Operator | Şef de producere | SRL "Tud-Nord-Lux", or. Drochia |
| 53. | Ursu | Grigore | M | 1960 | r. Călăraşi, or. Călăraşi | PPCD | Tehnician în telecomunicaţii | Inginer coordonator | SEI Călăraşi "Moldtelecom" |
| 54. | Ţurcanu | Denis | M | 1982 | or. Rîşcani | PPCD | Inginer licenţiat | Manager | ÎCS "ACCES POINT" SRL |
| 55. | Diacov | Viorel | M | 1980 | r. Rîşcani, or. Rîşcani | PPCD | Operator | Nu lucrează | - |
| 56. | Harcenco | Victoria | F | 1988 | r. Anenii Noi, or. Anenii Noi | PPCD | Manager în construcţii | Nu lucrează | - |
| 57. | Calugher | Dorian | M | 1985 | mun. Chişinău | PPCD | Profesor | Director | SRL "ANDIBAM GRUP" |
| 58. | Creţu | Irina | F | 1994 | r. Şoldăneşti, or. Şoldăneşti | PPCD | Student | - | - |
| 59. | Catana | Gheorghii | M | 1992 | r. Drochia, s. Pelinia | PPCD | Economist în turism | Operator contabil | COOP Pelinia |
| 60. | Şchiopu | Viorica | F | 1995 | mun. Bălţi | PPCD | Studentă | - | - |
| 61. | Badan | Alexandru | M | 1985 | r. Rezina, or. Rezina, | PPCD | Inginer | Inginer tehnician | "Candidus" SRL |
| 62. | Proca | Victor | M | 1996 | r. Străşeni, s. Pănăşeşti | PPCD | Tehnolog în alimentaţia publica | Nu lucrează | - |
| 63. | Calugher | Marian | M | 1990 | r. Rezina, or. Rezina | PPCD | Web designer | Profesor | Casa de Creaţie or. Rezina |
| 64. | Croitor | Rodica | F | 1966 | r. Străşeni, or. Străşeni | PPCD | Manager-economist | Contabil | II "Corlateanu" |
| 65. | Sandu | Veaceslav | M | 1964 | r. Leova, s. Orac | PPCD | Agronom, viticultor | Administrator | II "Lucreţia Sandu" |
| 66. | Bratuţel | Ioana | F | 1960 | r. Leova, or. Leova | PPCD | Profesor | Profesor | LT "M. Eminescu", or. Leova |
| 67. | Anton | Vasile | M | 1981 | mun. Bălţi | PPCD | Jurist | Avocat | BAA Bălţi |
| 68. | Lungu | Vasile | M | 1956 | r. Drochia, or. Drochia | PPCD | Inginer-economist | Lăcătuş | LT "M. Eminescu", or. Drochia |
| 69. | Belecciu | Margarita | F | 1993 | r. Ştefan Vodă, s. Talmaza | PPCD | Profesor | Profesor | LT "Gr. Vieru" |
| 70. | Balta | Dorin | M | 1994 | mun. Chişinău | PPCD | Programator | Nu lucrează | - |
| 71. | Vasilian | Andrei | M | 1987 | r. Floreşti, or. Floreşti | PPCD | Economist | Administrator | SRL "Andresvast" |
| 72. | Lopaci | Valeria | F | 1991 | r. Şoldăneşti, s. Parcari | PPCD | Învăţător | Educator | Institutul Preşcolar nr.6 |
| 73. | Cricovan | Emilia | F | 1995 | r. Criuleni, s. Bălăbăneşti | PPCD | Studentă | Nu lucrează | - |
| 74. | Rasoi | Iulia | F | 1994 | r. Cantemir, s. Sadîc | PPCD | Profesor | Nu lucrează | - |
| 75. | Mititelu | Gheorghii | M | 1991 | r. Cantemir, com. Cîietu | PPCD | Geolog | Şef | Căminul Cultural Cîietu |
| 76. | Zănoagă | Valentina | F | 1946 | r. Soroca, or. Soroca | PPCD | Profesor | Pensionar | - |
| 77. | Dutca | Denis | M | 1992 | mun. Chişinău | PPCD | Tehnician | Nu lucrează | - |
| 78. | Racu | Sergiu | M | 1990 | r. Ialoveni, s. Horeşti | PPCD | Maestru în arte | Nu lucrează | - |
| 79. | Lungu | Tatiana | F | 1991 | r. Rîşcani, s. Mihăileni | PPCD | Contabil | Contabil | SC "Avens Grup" SRL |
| 80. | Ungureanu | Diana | F | 1994 | r. Teleneşti, s. Sărătenii Vechi | PPCD | Student | Nu lucrează | - |
| 81. | Busuioc | Pavel | M | 1993 | mun. Chişinău | PPCD | Economist | Nu lucrează | - |
| 82. | Cincilei | Cătălina | F | 1995 | r. Drochia, or. Drochia | PPCD | Studentă | - | - |
| 83. | Pancu | Andrian | M | 1991 | s. Buşila, r. Ungheni | PPCD | Inginer | ABAP Developer | SRL Crustal System |
| 84. | Paereli | Elena | F | 1994 | r. Rezina, s. Sîrcova | PPCD | Studentă | - | - |
| 85. | Plămădeală | Tamara | F | 1967 | oraşul Orhei | Jurist | Avocat parlamentar | Centrul pentru Drepturile Omulu | |
[Anexa completată prin Hot.CEC nr.2896 din 06.11.2014, în vigoare 06.11.2014]