Hotărîre nr.2837 din 27.10.2014 cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Acţiunea Democratică şi a simbolului electoral
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea
Partidului Acţiunea Democratică
şi a simbolului electoral
nr. 2837 din 27.10.2014
(în vigoare 27.10.2014)
Monitorul Oficial nr. 372-384 art.1881 din 19.12.2014
* * *
La 20 octombrie 2014 Partidul Acţiunea Democratică (PAD) a depus la Comisia Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 cu următoarele documente anexate:
- procesul-verbal nr.11 din 12 octombrie 2014, prin care se adoptă decizia privind participarea Partidului Acţiunea Democratică la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi desemnarea a 87 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
- datele biografice ale candidaţilor;
- declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii.
Au fost depuse 3 declaraţii privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute, dar care nu cad sub incidenţa prevederilor art.13 alin.(3) din Codul electoral.
În lista celor 87 candidaţi au fost incluse 18 persoane fără apartenenţă politică.
Partidul Acţiunea Democratică a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă imaginea stilizată a ceasului, însoţită de inscripţiile "PAD" şi "M. Godea".
[Alin. modificat prin Hot.CEC nr.2985 din 20.11.2014, în vigoare 20.11.2014]
În aceeaşi şedinţă din 12 octombrie 2014 a Consiliului Politic Naţional al Partidului Acţiunea Democratică a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală dl Jalbă Marin.
În urma verificării materialelor prezentate s-a stabilit că dl Jalbă Marin, desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, se regăseşte şi pe lista de candidaţi înaintată de PAD pentru înregistrare.
Conducîndu-se de prevederile art.44 alin.(6) din Codul electoral, pct.9 din Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.383 din 12 decembrie 2006, precum şi în vederea garantării dreptului constituţional de a fi ales, Comisia Electorală Centrală urmează să admită demersul în partea ce ţine de înregistrarea dlui Jalbă Marin în calitate de candidat la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea PAD şi să respingă propunerea de confirmare a acestuia în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale.
În temeiul art.13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin.(4), 75, 77, 79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.383 din 12 decembrie 2006, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Se înregistrează 86 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Acţiunea Democratică pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei.
[Pct.1 modificat prin Hot.CEC nr.3026 din 24.11.2014, în vigoare 24.11.2014]
2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă imaginea stilizată a ceasului, însoţită de inscripţiile "PAD" şi "M. Godea".
[Pct.2 modificat prin Hot.CEC nr.2985 din 20.11.2014, în vigoare 20.11.2014]
3. Se respinge propunerea privind confirmarea dlui Jalbă Marin în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale.
4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art.13 alin.(3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile lucrătoare de la data emiterii dispoziţiei de suspendare.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
| PREŞEDINTELE COMISIEI | |
| ELECTORALE CENTRALE | Iurie CIOCAN |
| Secretar | Andrei Volentir |
| Nr.2837. Chişinău, 27 octombrie 2014. | |
|
Anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2837 din 27 octombrie 2014 LISTA candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Acţiunea Democratică |
|||||||||
| Nr. | Numele | Prenumele | Sexul | Anul naşterii |
Domiciliul | Apartenenţa politică |
Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
| 1. | Godea | Mihai | M | 1974 | mun. Chişinău | PAD | Istoric | Deputat | Parlamentul Republicii Moldova |
| 2. | Magdei | Mihail | M | 1945 | mun. Chişinău | PAD | Medic epidemiolog | Cercetător ştiinţific principal | Centrul Naţional de Sănătate Publică |
| 3. | Ciobanu | Natalia | F | 1981 | r. Călăraşi, s. Frumoasa | PAD | Medic | Manager de ţară | IPM " The Iordanian Pharmaceutical Manufactoury" |
| 4. | Lipcan | Alexandru | M | 1959 | r.Ungheni, or. Ungheni | PAD | Jurist | Director de departament | SRL "IanVas" |
| 5. | Friptu | Valentin | M | 1954 | mun. Chişinău | PAD | Medic | Şef de catedră | USMF "Nicolae Testimiţeanu" |
| 6. | Buzgan | Eugen | M | 1980 | mun. Chişinău | PAD | Jurist | Director Executiv | CA"Asterra Grup"SA |
| 7. | Ştefăniţă | Ion | M | 1980 | mun. Chişinău | PAD | Profesor de istorie | Director general | Agenţia pentru inspectare şi restaurare a monumentelor, Ministerul Culturii |
| 8. | Bâlici | Gheorghe | M | 1963 | mun. Chişinău, c. Grătieşti | PAD | Profesor de limba română | Specialist principal | Primăria Chişinău, mun. Chişinău |
| 9. | Braga | Vladimir | M | 1953 | mun. Chişinău | - | Inginer tehnolog | Director general | SRL "Divin-Grup", mun. Chişinău |
| 10. | Tataru | Petru | M | 1989 | mun. Chişinău, or. Durleşti | PAD | Istoric | Student | Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", or. Bucureşti |
| 11. | Ababii | Dorel | M | 1979 | mun. Chişinău, s. Coloniţa | PAD | Economist | Administrator | SRL "AQUACULTURA" |
| 12. | Roşca | Ion | M | 1956 | r.Sîngerei, or. Sîngerei | PAD | Profesor de limbă română | Şeful centrului metodic | Direcţia educaţie, tineret şi sport, Consiliul raional Sîngerei |
| 13. | Primac | Gheorghe | M | 1961 | r.Ungheni, or. Ungheni | PAD | Pedagog | Director | Liceul teoretic "Gheorghe Asachi", or. Ungheni |
| 14. | Garştea | Ion | M | 1971 | mun. Chişinău | PAD | Pedagog | Administrator | Î.C.S. "MULTIEXPO" |
| 15. | Andronache | Alina | F | 1988 | mun. Chişinău | PAD | Politolog | Concediu de maternitate | |
| 16. | Crăiţămândră | Viorica | F | 1978 | mun. Chişinău | - | Regizor | Regizor | SFFC "Buciumul", or. Chişinău |
| 17. | Tutunari | Igor | M | 1969 | r. Ocniţa, s Verejeni | PAD | Tehnician dentar | Tehnician dentar | ambulatoriul st. CFM Ocniţa, or. Ocniţa |
| 18. | Cociug | Viorel | M | 1973 | r.Anenii Noi, or. Anenii Noi | PAD | Istoric | Manager | TRANS-OIL Grup |
| 19. | Furdui | Damian | M | 1985 | r.Făleşti, or. Făleşti | PAD | Pedagog în domeniul Arte Plastice | Director | Şcoala se Arte, or. Făleşti |
| 20. | Roşca | Pavel | M | 1974 | mun. Chişinău | PAD | Inginer constructor | Preşedinte | A.P.L.P.N.54/39 |
| 21. | Cociorvă | Sergiu | M | 1986 | r. Rezina, s. Ghiduleni | PAD | Economist, diplomat | Asistent parlamentar | Parlamentul Republicii Moldova |
| 22. | Bojoncă | Alexandru | M | 1982 | r.Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă | PAD | Economist | Inspector fiscal | Inspectoratul Fiscal Ştefan Vodă |
| 23. | Podlisnic | Ana | F | 1966 | r. Sîngerei, s. Cubolta | PAD | Profesor de limba română | Profesor de limba română | Liceul "Pantelimon Halippa", s. Cubolta |
| 24. | Ţăruş | Radu | M | 1991 | mun. Chişinău | PAD | Economist | Manager în vânzări | S.A."Moldtelecom", mun. Chişinău |
| 25. | Cornev | Ludmila | F | 1956 | mun. Chişinău | PAD | Pedagog | Profesor | Colegiul Naţional de Informatică şi Drept, mun. Chişinău |
| 26. | Camenschi | Ion | M | 1981 | r.Hînceşti, or. Hînceşti | PAD | Economist | Administrator | SRL NOMINAL GRUP, or. Hînceşti |
| 27. | Bagrii | Angela | F | 1967 | r.Călăraşi, or. Călăraşi | PAD | Profesor de limba şi literatura română | Director | Liceul teoretic "Vasile Alecsandri", or. Călăraşi |
| 28. | Nicolaev | Eugeniu | M | 1988 | mun. Chişinău | PAD | Specialist în finanţe şi bănci | Şef de departament | SC "Igrix Trans", mun. Chişinău |
| 29. | Serbianu | Mihail | M | 1954 | r.Ungheni, or. Ungheni | PAD | Medic | Şef de secţie | Spitalul Raional Ungheni |
| 30. | Tomşa | Artur | M | 1989 | mun. Bender | PAD | Specialist în relaţii internaţionale | Manager | CL "Locuinţa accesibilă", mun. Chişinău |
| 31. | Talpă | Andrei | M | 1967 | mun. Chişinău | PAD | Jurist | Temporar neangajat | - |
| 32. | Munteanu | Ion | M | 1968 | mun. Chişinău | PAD | Jurist | Temporar neangajat | - |
| 33. | Habco | Sergiu | M | 1980 | r. Ştefan Vodă, s. Feşteliţa | PAD | Economist | Economist | Diaspora, Comunitatea Moldovenilor din Italia |
| 34. | Moţpan | Constantin | M | 1951 | r. Anenii Noi, or. Anenii Noi | PAD | Jurist | Avocat | C.A. "C. Moţpan", or. Anenii Noi |
| 35. | Stroncea | Nicolae | M | 1978 | r.Glodeni, or.Glodeni | PAD | Jurist | Jurist | SRL "Cuptorul de aur", or. Glodeni |
| 36. | Şontea | Daniel | M | 1983 | Chişinău | PAD | Avocat | Avocat | Biroul asociat de avocaţi "Înţelepciune" |
| 37. | Borş | Sergiu | M | 1986 | mun. Chişinău | PAD | Inginer geolog | Doctorand | Academia de Ştiinţe a Moldovei, or. Chişinău |
| 38. | Casian | Galina | F | 1956 | r. Rezina, or. Rezina | - | Profesoară de muzică | Pensionară | - |
| 39. | Slivinschi | Victoria | F | 1980 | mun. Chişinău | PAD | Medic | Doctorand | USMF "N. Testimiţeanu", mun. Chişinău |
| 40. | Sîrbu | Dumitru | M | 1984 | r. Teleneşti, s. Brînzenii Vechi | PAD | Economist | Consultant financiar | SRL "Safe Group" |
| 41. | Popovici | Maria | F | 1960 | r. Edineţ, s. Ruseni | PAD | Pedagog | Profesoară de limba română | Gimnaziul Ruseni, r. Edineţ |
| 42. | Bunescu | Alexandru | M | 1975 | r. Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă | PAD | Jurist | Administrator | |
| 43. | Snegur | Dumitru | M | r. Floreşti, c. Trifăneşti | PAD | Antreprenor | Director | SRL "Valea Trifăneşti" | |
| 44. | Andronache | Ion | M | 1991 | mun. Chişinău | PAD | Artist | Liber profesionist | - |
| 45. | Rusu | Tamara | F | 1976 | mun. Chişinău | - | Jurist | Administrator | SRL "SamiustPlus" |
| 46. | Friptu | Marcela | F | 1990 | mun. Chişinău | PAD | Economist | Vicepreşedinte | IP MOLDREC ONC, mun. Chişinău |
| 47. | Bălţătescu | Nicolae | M | 1987 | r. Sîngerei, or. Sîngerei | PAD | Profesor de matematică | Profesor | Liceul Teoretic "Olimp", or. Sîngerei |
| 48. | Pârgaru | Alexandru | M | 1958 | r. Glodeni, s. Ciuciulea | PAD | Inginer-mecanic | Inginer mecanic | ASCOM GRUP, mun. Chişinău |
| 49. | Mancoş | Alexandru | M | 1980 | r. Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă | PAD | Inginer IT | Temporar neangajat | - |
| 50. | Bădărău | Liuba | F | 1967 | s. Bahmut, r. Călăraşi | PAD | Specialist în administraţie publică | Secretarul | Consiliului local Bahmut |
| 51. | Erhan | Stanislav | M | 1961 | r. Ocniţa, s. Dînjeni | PAD | Jurist | Pensionar | - |
| 52. | Mânzatu | Dorina | F | 1975 | mun. Chişinău | PAD | Coregraf | Liber profesionist | - |
| 53. | Cerescu | Svetlana | F | 1985 | mun. Chişinău | - | Economist | Consultant | Ministerul Sănătăţii |
| 54. | Cucu | Pavel | M | 1967 | mun. Chişinău | PAD | Jurist | Administrator | SRL "Cumatcom", mun. Chişinău |
| 55. | Golban | Victoria | F | 1979 | r.Sîngerei, or. Sîngerei | PAD | Pedagog | Specialist principal, metodist | Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport, Consiliul Raional Sîngerei |
| 56. | Dârzu | Ion | M | 1982 | r.Ungheni, or. Ungheni | PAD | Agronom | Supervizor | "Orchard", Dublin, Irlanda |
| 57. | Conea | Oxana | F | 1991 | r.Drochia, or. Drochia | - | Specialist în administraţie publică | Temporar neangajată | - |
| 58. | Pelin | Ana | F | 1971 | r. Rîşcani, s. Hiliuţi | - | Pedagog | Profesor de geografie, | Gimnaziul Hiliuţi |
| 59. | Bejan | Elena | F | 1982 | r.Anenii Noi, or. Anenii Noi | PAD | Business şi administrarea afacerilor | Şef oficiu poştal | Centrul de Poştă Anenii Noi |
| 60. | Cătană | Vitalie | M | 1987 | mun. Chişinău, or. Durleşti | - | Compozitor | Liber profesionist | mun. Chişinău |
| 61. | Dastic | Daniela | F | 1978 | r.Făleşti, or. Făleşti | PAD | Contabil | Contabil | Banca Socială, or. Făleşti |
| 62. | Tomşa | Georgeta | F | 1966 | r.Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă | - | Tehnolog | Maistru-instructor | Şcoala profesională, or. Ştefan Vodă |
| 63. | Tataru | Victor | M | 1994 | r.Ocniţa, or. Ocniţa | PAD | Profesor de informatică | Profesor | Colegiul Agroindustrial Grinăuţi, r. Ocniţa |
| 64. | Malii | Veronica | F | 1974 | mun. Chişinău | PAD | Contabil | Manager | SRL EfortPlus, mun. Chişinău |
| 65. | Caimacan | Ana | F | 1950 | mun. Chişinău, c. Bubuieci | PAD | Pedagog | Pensionar, Director managerial | Compania EUROLIFE MOLDOVA, mun. Chişinău |
| 66. | Urechi | Petru | M | 1980 | r. Ştefan Vodă, c. Purcari | PAD | Pedagog | Director educativ | Gimnaziul "Grigore Vieru", c. Purcari, r.Ştefan Vodă |
| 67. | Manole | Igor | M | 1988 | mun. Chişinău | PAD | Inginer | Inspector, | Compania "Gaz Natural Fenosa", mun. Chişinău |
| 68. | Caraianu | Leonid | M | 1950 | mun. Chişinău | PAD | Energetician | Preşedinte | A.P.L.P. N.54/369COOP |
| 69. | Dormenco | Ghennadi | M | 1987 | mun. Chişinău | - | Business şi administrarea afacerilor | Antreprenor liber profesionist | - |
| 70. | Ochişor | Vasile | M | 1991 | r.Hînceşti, or.Hînceşti | - | Evaluator funciar | Tehnician | Oficiul Teritorial Cadastral, or. Hînceşti |
| 71. | Mereuţa | Mihai | M | 1964 | r-nul Glodeni, s. Ciuciulea | PAD | Inginer | Administrator | SRL "Fer Nuci", s. Ciuciulea, r. Glodeni |
| 72. | Grecu | Vadim | M | 1989 | PAD | Inginer | Inginer organizarea teritoriului | Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea teritoriului | |
| 73. | Jomir | Dumitru | M | 1991 | r.Călăraşi, or. Călăraşi | - | Jurnalist | Administrator | SRL ZUGOMEDIA, or. Călăraşi |
| 74. | Pascari | Andrei | M | 1986 | r Călăraşi, c. Sipoteni | - | Medic | Rezident | Centrul Naţional de Sănătate Publică, mun. Chişinău |
| 75. | Pârgaru | Diana | F | 1994 | mun. Chişinău, or. Cricova | PAD | - | Studentă | Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău |
| 76. | Rusu | Alexandru | M | 1979 | r. Briceni, s. Criva | - | Filolog | Temporar neangajat | - |
| 77. | Bivol | Veronica | F | 1993 | mun. Chişinău | PAD | Jurist | Studentă | Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău |
| 78. | Trofin | Gheorghe | M | 1992 | mun. Chişinău | - | Politolog | Agent vînzări | S.A."Moldtelecom", mun. Chişinău |
| 79. | Racoviţă | Andrei | M | 1991 | mun. Chăşinău | - | - | Student | USMF "N. Testimiţeanu", mun. Chişinău |
| 80. | Galbici | Tatiana | F | 1980 | r.Făleşti, or. Făleşti | PAD | Bibliograf | Şef serviciu informativ-bibliografic | Biblioteca publică raională Făleşti |
| 81. | Beşliu | Andrei | M | 1994 | r. Nisporeni, c. Marinici, s. Heleşteni | PAD | Tehnolog | Student | Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău |
| 82. | Ursan | Cristian | M | 1993 | mun. Chişinău | - | - | Student | Universitatea Liberă Internaţională din Moldova |
| 83. | Mărgineanu | Cristina | F | 1987 | r. Ungheni, s. Pîrliţa | PAD | Inginer | Oficce-manager | SAL "Arhiconi-Grup", mun. Chişinău |
| 84. | Zaharia | Valeria | F | 1991 | r. Nisporeni, s. Marinici | PAD | Traducător | Studentă | Universitatea Agrară de Stat din Moldova, mun. Chişinău |
| 85. | Guţu | Vladislav | M | 1995 | mun. Chişinău | - | - | Student | Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Academia de Studii Economice, mun. Chişinău |
| 86. | Gameniuc | Iaroslav | M | 1975 | r. Ştefan Vodă, s. Carahasani | PAD | - | Administrator | SRL "Ametisconstruct" |
[Anexa modificată prin Hot.CEC nr.3026 din 24.11.2014, în vigoare 24.11.2014]
| Preşedintele Partidului | |
| Acţiunea Democratică | Mihai Godea |