Hotărîre nr.2891 din 06.11.2014 cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic "Pentru Neam şi Ţară", a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova din partea Partidului Politic "Pentru Neam şi Ţară",
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept
de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
nr. 2891 din 06.11.2014
(în vigoare 06.11.2014)
Monitorul Oficial nr. 397-399 art.1997 din 31.12.2014
* * *
La 30 octombrie 2014 Partidul Politic "Pentru Neam şi Ţară" a depus la Comisia Electorală Centrală un demers, prin care solicită înregistrarea în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 cu următoarele documente anexate:
- procesul-verbal nr.4 din 6 octombrie 2014 al şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Politic "Pentru Neam şi Ţară", la care a fost adoptată decizia privind participarea partidului la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi desemnarea a 53 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
- datele biografice ale candidaţilor;
- declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii.
Declaraţii privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute care cad sub incidenţa prevederilor de la art.13 alin.(3) din Codul electoral nu au fost depuse.
Partidul Politic "Pentru Neam şi Ţară" a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă un pătrat cu imaginea unui cocostîrc, în partea de jos a pătratului este imprimată denumirea prescurtată a partidului cu majuscule "PPNŢ".
În aceeaşi şedinţă a Consiliului Politic Naţional al Partidului Politic "Pentru Neam şi Ţară" a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală dl Dumitriu Valeriu.
Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor Codului electoral.
În temeiul art.13, art.15, art.18, art.26, art.41, art.44, art.48 alin.(4), art.75, art.77 şi art.79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.383 din 12 decembrie 2006, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Se înregistrează 53 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidul Politic "Pentru Neam şi Ţară" pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei.
2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă un pătrat cu imaginea unui cocostîrc, în partea de jos a pătratului este imprimată denumirea prescurtată a partidului cu majuscule "PPNŢ".
3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Dumitriu Valeriu.
4. Se preavizează Partidul Politic "Pentru Neam şi Ţară" asupra obligativităţii candidaţilor de pe lista partidului de a-şi suspenda activitatea în funcţiile care cad sub incidenţa prevederilor de la art.13 alin.(3) din Codul electoral cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile lucrătoare de la data emiterii dispoziţiei de suspendare.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
| PREŞEDINTELE COMISIEI | |
| ELECTORALE CENTRALE | Iurie CIOCAN |
| Secretar | Andrei Volentir |
| Nr.2891. Chişinău, 6 noiembrie 2014. | |
Anexă
la Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.2891 din 6 noiembrie 2014
LISTA
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament pentru alegerile
parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea
Partidului Politic "Pentru Neam şi Ţară"
| Nr. | Numele | Prenumele | Sex-ul | Anul naşterii | Domiciliul | Apartenenţa politică | Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
| 1 | Uţica | Nicolae | MM | 1963 | Chişinău | PPNŢ | Jurist | Vicedirector | S.C. "Profesionişti Auto" S.R.L. |
| 2 | Ţaulean | Vitalie | M | 1964 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Jurist, Profesor universitar | Avocat, Lector superior universitar | Cabinetul avocatului "Ţaulean Vitalie", ULIM |
| 3 | Banari | Alexandru | M | 1957 | Chişinău | PPNŢ | Inginer | Manager | S.C. "Albair-Trans" S.R.L. |
| 4 | Rotaru | Ilie | M | 1954 | Chişinău | PPNŢ | Jurist | Avocat, Conferenţiar universitar | USEM |
| 5 | Ţaulean | Artur | M | 1986 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Jurist | Avocat-stagiar | Cabinetul avocatului "Ţaulean Vitalie" |
| 6 | Chiriac | Mariana | F | 1972 | Chişinău, Durleşti | PPNŢ | Profesor universitar | Lector, Director Depart. Marketing şi Relaţii cu Publicul | ULIM |
| 7 | Roibu | Viorica | F | 1968 | Chişinău, Ciorescu | PPNŢ | Economist | Manager | "Donaris-Grup" |
| 8 | Popa | Aurelia | F | 1974 | Chişinău | PPNŢ | Filolog | Director | "Vanessa Tur" S.R.L. |
| 9 | Roibu | Vitalie | M | 1959 | Chişinău | PPNŢ | Inginer-mecanic | Vicedirector | "Transservice" S.A. |
| 10 | Ciubrei | Anatolie | M | 1962 | Chişinău | PPNŢ | Inginer | ---- | ---- |
| 11 | Chiosa | Igor | M | 1988 | Chişinău | PPNŢ | Specialist în administrare hotelieră | Director | "Settimio all′arancio" S.R.I. |
| 12 | Ulinici | Aliona | F | 1974 | Chişinău | PPNŢ | Economist | Contabil-şef | ÎMGFL-3 |
| 13 | Ţigănaş | Ana | F | 1959 | Chişinău | PPNŢ | Filolog | Director | Instituţia Preşcolară 78 |
| 14 | Arap | Serghei | M | 1971 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Profesor | Director-adjunct | L.T. "Toader Bubuiog" |
| 15 | Popovici | Alexandru | M | 1984 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Inginer tehnolog | Manager achiziţii | "Glutonus" S.R.L. |
| 16 | Popescu | Gheorghe | M | 1959 | Ialoveni | PPNŢ | Medic | Director | Î.M.C.S.R. Ialoveni |
| 17 | Popovici | Vladimir | M | 1956 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Profesor | Profesor | L.T. "Toader Bubuiog" |
| 18 | Macovei | Viorica | F | 1971 | Chişinău | PPNŢ | Contabil | Contabil-şef | A.P.L.P. 53/156 COOP |
| 19 | Sandu | Diana | F | 1985 | Chişinău | PPNŢ | Jurist | Jurist | Î.M. "Boncom" S.R.L. |
| 20 | Calaraş | Viorel | M | 1976 | Chişinău | PPNŢ | Business şi administrare | Specialist superior securitate | B.C. "ProCreditBank" S.A. |
| 21 | Mîrzac | Galina | M | 1956 | Străşeni, Cojuşna | PPNŢ | Merceolog | Vicedirector | "Oxigen-MT" SRL |
| 22 | Pleşca | Cristina | F | 1986 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Contabilitate şi audit | Contabil | S.C. " Climatec" S.R.L. |
| 23 | Frumosu | Alexandru | M | 1984 | Chişinău | PPNŢ | Jurist | Jurist | CPS Buiucani |
| 24 | Mariţoi | Tatiana | F | 1989 | Chişinău, Durleşti | PPNŢ | Ghid de turism | Manager vînzări | "Vanessa Tur" S.R.L. |
| 25 | Savaş | Irina | F | 1979 | Chişinău, Ciorescu | PPNŢ | Economist | Administrator | "Ichesal" S.R.L. |
| 26 | Ignat | Valeriu | M | 1984 | Chişinău, Sîngera | PPNŢ | Jurist | Avocat stagiar | B.A. "Just" |
| 27 | Pisarenco | Constantin | M | 1985 | Chişinău | PPNŢ | Jurist | Avocat | Cabinetul avocatului "Pisarenco Constantin |
| 28 | Şarpe | Vera | F | 1963 | Chişinău | PPNŢ | Merceolog produse alimentare | Administrator | Î.I. "Şarpe Vera" |
| 29 | Damian | Sergiu | M | 1960 | Chişinău | PPNŢ | Profesor | Inspector | "Servicii Pază" Î.S. |
| 30 | Chercheja | Iurii | M | 1965 | Chişinău | PPNŢ | Inginer radioelectronică | Inginer | "Fresmus-Grup" S.R.L. |
| 31 | Eriomenco | Lilia | F | 1980 | Chişinău | PPNŢ | Profesor | Profesor | L.T. "Toader Bubuiog" |
| 32 | Coşleţ | Olga | F | 1951 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Profesor | Profesor | L.T. "Toader Bubuiog" |
| 33 | Cebotari | Elena | F | 1967 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Medic | Asistent medical | L.T. "Toader Bubuiog" |
| 34 | Vîrlan | Ana | F | 1981 | Călăraşi, Săseni | PPNŢ | Profesor | Profesor | L.T. "Toader Bubuiog" |
| 35 | Culev | Ala | F | 1981 | Cantemir, Hănăseni | PPNŢ | Profesor | Profesor | L.T. "Toader Bubuiog" |
| 36 | Arap | Angela | F | 1968 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Profesor | Profesor | L.T. "Toader Bubuiog" |
| 37 | Guţu | Aurelia | F | 1969 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Profesor | Profesor | L.T. "Toader Bubuiog" |
| 38 | Jicul | Anatolie | M | 1961 | Chişinău | PPNŢ | Inginer-mecanic | Instructor | S.A. "Andrieş Prim" |
| 39 | Vlas | Valeriu | M | 1971 | Ungheni | PPNŢ | Licenţiat în drept | Pensionar | ---- |
| 40 | Briceag | Gheorghe | M | 1953 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Inginer-mecanic | Inginer | "Fabri-Inox" S.R.L. |
| 41 | Crîşmar | Ion | M | 1958 | Chişinău, Tohatin | PPNŢ | Inginer-mecanic | Inginer | "Moldtranstur" S.R.L. |
| 42 | Costin | Ruslan | M | 1983 | Chişinău | PPNŢ | Jurist | Întreprinzător | Piaţa "Tiraspol" |
| 43 | Cebotari | Evghenii | M | 1989 | Ocniţa | PPNŢ | Inginer-mecanic | Inginer | "Max Sistem Grup" S.R.L. |
| 44 | Panfil | Alexandru | M | 1992 | Chişinău, Bubuieci | PPNŢ | Jurist | Întreprinzător | ---- |
| 45 | Rusu | Alexandra | F | 1972 | Anenii Noi, Şerpeni | PPNŢ | Pedagogie şi psihologie | ---- | ---- |
| 46 | Mocanu | Mihai | M | 1991 | Chişinău,Ciorescu | PPNŢ | Finanţist | Manager Operaţii Bancare | B.C "Moldincombank" S.A. |
| 47 | Lupu | Nicolae | M | 1956 | Chişinău | PPNŢ | Jurist | Jurist | ---- |
| 48 | Tabuncic | Mihail | M | 1991 | Dubăsari, Ustia | PPNŢ | Jurist | ---- | ---- |
| 49 | Bucaţeli | Svetlana | F | 1969 | Chişinău | PPNŢ | Controlor-casier | Controlor-casier | Piaţă |
| 50 | Poalelungi | Dumitru | M | 1985 | Chişinău | PPNŢ | Jurist | Jurist | ---- |
| 51 | Revenco | Dumitru | M | 1965 | Călăraşi, Dereneu | PPNŢ | Tehnician | Întreprinzător | ---- |
| 52 | Tabură | Mihaela | F | 1992 | Sîngerei, Coşcodeni | PPNŢ | Studentă | ---- | Colegiul de Muzică "Şt. Neaga" |
| 53 | Gherman | Vasile | M | 1991 | Sîngerei, Coşcodeni | PPNŢ | ---- | ---- | ---- |
[Anexa modificată prin Hot.CEC nr.3051 din 25.11.2014, în vigoare 25.11.2014]