Hotărîre nr.3851 din 19.11.2010 cu privire la efectuarea în ziua de 28 noiembrie 2010 a unui sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip "exit-poll")
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
H O T Ă R Î R E
cu privire la efectuarea în ziua de 28 noiembrie 2010 a unui
sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare
(de tip "exit-poll")
nr. 3851 din 19.11.2010
(în vigoare 19.11.2010)
Monitorul Oficial nr.235-240 art.935 din 03.12.2010
* * *
La data de 19 noiembrie 2010 Î.M. "Ştiri Media Grup" S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV), în comun cu S.C. "Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie" S.R.L., a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care informează că va organiza la 28 noiembrie 2010 un sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip "exit-poll").
În urma verificării documentelor prezentate pentru acreditarea a 108 operatori de interviu la exit-poll, au fost depistate 2 persoane care nu au 18 ani împliniţi, iar pentru 3 persoane nu au fost prezentate copiile buletinului de identitate. Menţionăm că operatorii de interviu trebuie să fie persoane cu drept de vot, pentru acreditarea cărora trebuie prezentată copia buletinului de identitate.
În conformitate cu art.18 şi art.641 alin.(10) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Se acceptă solicitarea Î.M. "Ştiri Media Grup" S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV) şi S.C. "Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie" S.R.L. de a efectua la 28 noiembrie 2010 un sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip "exit-poll").
2. Se aprobă textul scrisorii cu instrucţiunile, de care se vor conduce operatorii de interviu (grupurile de operatori de interviu) antrenate în realizarea sondajului de opinie la ieşirea din secţiile de votare (anexa nr.1).
3. Se acreditează 103 persoane desemnate să efectueze sondajul de opinie, conform listei din anexa nr.2, în care sînt indicate datele lor de identificare.
4. Se aprobă modelul legitimaţiei operatorului de interviu pentru sondajul de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip "exit-poll"), conform anexei nr.3.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
| PREŞEDINTELE COMISIEI | |
| ELECTORALE CENTRALE | Eugeniu ŞTIRBU |
Secretarul Comisiei |
|
| Electorale Centrale | Iurie Ciocan |
Chişinău, 19 noiembrie 2010. |
|
| Nr.3851. |
Anexa nr.1
la Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.3851 din 19 noiembrie 2010
Către:
Î.M. "Ştiri Media Grup" S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV)
S.C. "Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie" S.R.L.
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare
Urmare a solicitării Î.M. "Ştiri Media Grup" S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV) şi S.C. "Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie" S.R.L. din 19 noiembrie 2010 privind efectuarea la 28 noiembrie 2010 a unui sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip "exit-poll"), comunicăm următoarele.
Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3851 din 19 noiembrie 2010, s-a acceptat solicitarea Î.M. "Ştiri Media Grup" S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV), depusă în comun cu S.C. "Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie" S.R.L., de a efectua la 28 noiembrie 2010 sondajul de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip "exit-poll").
La efectuarea sondajului operatorii de interviu se vor conduce de următoarele instrucţiuni:
- persoanele care efectuează sondajul vor păstra secretul votării şi vor conştientiza că violarea secretului votului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei;
- sondarea (chestionarea respondenţilor care au acceptat participarea la sondaj) să se facă în afara spaţiilor în care se votează, dar în clădirea în care este amplasată secţia de votare sau imediat la ieşirea din clădirea, în care este amplasată secţia de votare – în cazul în care ieşirea din spaţiul de votare este direct în stradă;
- persoanele care efectuează sondajul vor purta la vedere legitimaţii de identificare şi vor respecta interdicţia de a purta şi arăta ecusoane, insigne sau alte însemne de agitaţie electorală;
- operatorii de interviu nu pot avea domiciliul în localitatea unde se desfăşoară sondajul şi nu pot fi persoane de încredere/reprezentanţi ai vreunui concurent electoral, observatori sau reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă.
|
Anexa nr.2 la hotărîrea Comisei Electorale Centrale nr.3851 din 19 noiembrie 2010 LISTA operatorilor de interviu acreditaţi din partea Î.M. "Ştiri Media Grup" S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV) şi S.C. "Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie" S.R.L. pentru efectuarea la 28 noiembrie 2010 a sondajului de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip "exit-poll") |
||
| Nr. d/o |
Numele, Prenumele |
Seria, numărul actului de identitate |
| 1. | Reguş Mariana | A 43057963 |
| 2. | Sîrbu Ecaterina | A 04116655 |
| 3. | Mihalciuc Oxana | A 04145584 |
| 4. | Coşman Cristina | A 09054046 |
| 5. | Cotorcea Mariana | A 11044016 |
| 6. | Şoltoian Ana | A 35069718 |
| 7. | Racoviţa Lilia | A 36091197 |
| 8. | Ohindovscaia Alina | A 04146218 |
| 9. | Vengher Cristina | A 18047129 |
| 10. | Romandaş Tatiana | A 44077117 |
| 11. | Carchilan Alexandra | A 42184130 |
| 12. | Munteanu Dina | A 38078185 |
| 13. | Munteanu Olga | A 38086276 |
| 14. | Rusnac Olga | A 30042538 |
| 15. | Şeveliova Olga | A 02177871 |
| 16. | Merzleacova Irina | A 88066850 |
| 17. | Corabliova Elena | A 42190402 |
| 18. | Briliant Maria | A 01114910 |
| 19. | Cerneavschi Margarita | A 48101156 |
| 20. | Tcaci Evghenia | A 03116783 |
| 21. | Boboc Nadejda | A 36103611 |
| 22. | Craciun Anna | A 36112689 |
| 23. | Morari Cristina | A 22087748 |
| 24. | Cepoi Ana | A 36094075 |
| 25. | Scutari Lilia | A 30048377 |
| 26. | Ohindovscaia Maria | A 04146471 |
| 27. | Arseni Lucia | A 36082565 |
| 28. | Ciolan Marina | A 28058868 |
| 29. | Bogonos Cătălina | A 04157075 |
| 30. | Gîrbu Marina | A 16037882 |
| 31. | Pîntea Mihaela | A 36111783 |
| 32. | Gurduza Ana | A 02164382 |
| 33. | Leanca Irina | A 48146708 |
| 34. | Cernat Natalia | A 18088363 |
| 35. | Tîrbu Mirabela | A 30046926 |
| 36. | Cernous Tatiana | A 18072893 |
| 37. | Corneleac Ana | A 36090784 |
| 38. | Gîrjeu Mihaela | A 25067694 |
| 39. | Crangaci Rodica | A 03156396 |
| 40. | Starciuc Cristina | A 43049904 |
| 41. | Holban Ecaterina | A 42164174 |
| 42. | Bălan Cristina | A 44109160 |
| 43. | Cucoş Victoria | A 22075814 |
| 44. | Tumuruc Irina | A 04136397 |
| 45. | Cuşnir Cristina | A 42164398 |
| 46. | Platon Tatiana | A 21078029 |
| 47. | Jitari Elena | A 37069306 |
| 48. | Rusu Eugeniu | A 03135360 |
| 49. | Macovei Constantin | A 28052673 |
| 50. | Popescu Sorin | A 03133905 |
| 51. | Tabarcea Vasili | A 22059426 |
| 52. | Gancev Vasile | A 23046312 |
| 53. | Roşca Maxim | A 02096218 |
| 54. | Muntean Sergiu | A 38056919 |
| 55. | Croitor Victor | A 34087261 |
| 56. | Pastuşac Andrei | A 38073415 |
| 57. | Niţă Ion | A 20076471 |
| 58. | Zota Ion | A 07054173 |
| 59. | Reşetnic Octavian | A 11033700 |
| 60. | Mîinea Dumitru | A 48143212 |
| 61. | Fusa Sergiu | A 48143420 |
| 62. | Scurtu Denis | A 16041765 |
| 63. | Muncă Anatolii | A 09043336 |
| 64. | Iacoban Gheorghe | A36071834 |
| 65. | Mariuţa Nicolae | A 16080530 |
| 66. | Strătilă Alexandru | A 45028446 |
| 67. | Popic Alexandr | A 02120422 |
| 68. | Marandici Timur | A 33062083 |
| 69. | Sîrf Evgheni | A 03109417 |
| 70. | Tabaran Nicolae | A 09060580 |
| 71. | Gorodeţchi Piotr | A 09052800 |
| 72. | Zagorodniuc Victor | A 09052763 |
| 73. | Carcea Adrian | A 09052462 |
| 74. | Chiruţac Ivan | A 09053003 |
| 75. | Vîrlan Alexandr | A 09044987 |
| 76. | Buruiană Tudor | A 36100911 |
| 77. | Josan Dorel | A 35064755 |
| 78. | Isac Mihail | A 32070527 |
| 79. | Ţapu Ion | A 32072109 |
| 80. | Terentiev Ion | A 35046203 |
| 81. | Cernobrovciuc Dinu | A 16035510 |
| 82. | Ţurcanu Cristina | A 20111794 |
| 83. | Egorov Vladimir | A 28074298 |
| 84. | Josan Serghei | A 27112242 |
| 85. | Hîrbu Vadim | A 22093135 |
| 86. | Grinico Radu | A 32097909 |
| 87. | Dascal Eugen | A 01088016 |
| 88. | Vengher Dumitru | A 02070550 |
| 89. | Negruţa Sergiu | A 27099534 |
| 90. | Ciochina Vitalie | A 24038190 |
| 91. | Buiucli Tatiana | A 15082197 |
| 92. | Roico Andrei | A 26038146 |
| 93. | Ispas Diana | A 03129289 |
| 94. | Josan Serghei | A 27112242 |
| 95. | Popovici Corneliu | A 42148788 |
| 96. | Beşliu Corina | A 36101337 |
| 97. | Gurdiş Eduard-Andrei | A 01064898 |
| 98. | Gurdiş Victoria | A 01081543 |
| 99. | Caradjov Rodica | A 43051694 |
| 100. | Zidu Diana | A 08029814 |
| 101. | Vicol Natalia | A 43055118 |
| 102. | Bejan Tatiana | A 15089297 |
| 103. | Boboc Ana | A 15099991 |
|
Anexa nr.3 la hotărîrea Comisei Electorale Centrale nr.3851 din 19 noiembrie 2010 Modelul legitimaţiei operatorului de interviu în vederea identificării persoanelor propuse de Î.M. "Ştiri Media Grup" S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV) şi S.C. "Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie" S.R.L. care vor participa la efectuarea sondajului de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip "exit-poll") în ziua de 28 noiembrie 2010 |