Hotărîre nr.8/8 din 02.02.2006 cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare şi a cotelor - părţi deţinute de fondurile de investiţii în proces de lichidare
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare şi a cotelor-părţi
deţinute de fondurile de investiţii în proces de lichidare
nr. 8/8 din 02.02.2006
(în vigoare 17.02.2006)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.28-30 art.81 din 17.02.2006
* * *
În conformitate cu prevederile pct.8.11. şi 8.12. ale Modului de lichidare a participantului profesionist sau activităţii lui pe piaţa valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenţei eliberate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.6/5 din 03.02.2000, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă actul de reevaluare a valorilor mobiliare, deţinute de fondurile de investiţii în proces de lichidare în societăţile pe acţiuni de tip deschis, conform anexei 1.
2. Se ia act de lista societăţilor pe acţiuni, care nu sînt supuse reevaluării, conform anexei 2.
3. Se aprobă actul de reevaluare a cotelor-părţi în cadrul societăţilor cu răspundere limitată din portofoliile fondurilor de investiţii în proces de lichidare, conform anexei 3.
4. Se ia act de lista societăţilor cu răspundere limitată, aflate în proces de lichidare, conform anexei 4.
5. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Departamentului investiţii colective.
| Preşedintele Comisiei Naţionale | |
| a Valorilor Mobiliare | Ion ROBU |
Chişinău, 2 februarie 2006. |
|
| Nr.8/8. |
|
Anexa 1: Act de reevaluare a valorilor mobiliare, deţinute de fondurile de investiţii în proces de lichidare în societăţile pe acţiuni de tip deschis: |
|||||||||||||
|
Nr. |
Denumirea emitentului | Adresa | Genul de activitate |
Preţul prece- dent |
Preţul reeva- luat |
Codul de înregistrare a valorilor mobiliare (ISIN) |
VN |
Capitalul social (lei) |
Cota % |
Numărul de acţiuni |
Deţinători |
Numărul de reeva-luări a portofo-liului investi-ţional |
|
|
tota-lă |
pe deţină-
tori |
||||||||||||
| 1. | SA "Agat" | mun.Chişinău, str.M.Sadoveanu, 42 | Comerţ cu amănuntul | 6,5 | 6,5 | MD14AGAT1006 | 10 | 28664560 | 10,83 | 10,83 | 310609 | FINN"Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 2. | SA "Avis-Prim" | or.Comrat | Creşterea păsărilor | 5 | 5 | MD14 AVIP1003 | 7 | 5862633 | 11,54 | 11,54 | 96656 | FINN "Cais-F" | 5 reeva-luare |
| 3. | SA "Botava" | mun.Chişinău, str.Dacia, 38/7 | Alte servicii | 1,5 | 1,5 | MD14TAVA1007 | 1 | 382717 | 12,92 | 12,92 | 49464 | FINN"Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 4. | SA "Cafenea - Zodiac" | or.Bălţi, bd.Ştefan cel Mare, 95A | Comerţ | 1 | 1 | MD14CAFE 1002 | 1 | 2528 | 79,9 | 79,9 | 2022 | FIP "Zodiac-Invest" | 3 reeva-luare |
| 5. | SA "Cicec" | or.Comrat, str.Ialpug, 29 | Producerea articolelor textile |
4 |
3,2 |
MD14CICK1009 |
15 |
937290 |
12,47 |
1,8 | 1129 | FINN"Mold-Invest" | 17 reeva-luare |
| 10,67 | 6670 | FINN"BSV-Invest" | |||||||||||
| 6. | SA "Construc-torul" | mun.Bălţi, str.Viteazul, 6 | Construcţii | 12,5 | 12 | MD14CONB1009 | 30 | 19755050 | 5,61 | 5,61 | 36946 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 7. | SA "Fortuna" | mun.Bălţi, str.Nicolae Iorga, 8 | Comerc. produselor alimentare | 2,2 | 2 | MD14FORT1002 | 10 | 30320 | 9,49 | 9,49 | 288 | FIP "MCI-Fond" | 17 reeva-luare |
| 8. | SA "Hazîrlîc" | or.Ciadîr - Lunga, str.Lenin, 81 | Alte servicii | 5,5 | 5,5 | MD14HAZI1009 | 5 | 174100 | 33,58 | 33,58 | 11696 | FINN "Cais-F" | 5 reeva-luare |
| 9. | SA "Î.C.D. Glodeni" | or.Glodeni, bd.Ştefan cel Mare, 1 | Comerc. prod. intermediare | 15 | 14 | MD14ICDG1004 | 20 | 985980 | 10,7 | 10,7 | 5276 | FINN "Cais-F" | 5 reeva-luare |
| 10. | SA "I.C.D. Iargoreni" | or.Iargara, bd. Ştefan cel Mare, 93 | Alte servicii | 7 | 6 | MD14CODE1008 | 10 | 963040 | 10,19 | 10,19 | 9812 | FINN "Cais-F" | 5 reeva-luare |
| 11. | SA "Izvor - MCI" ultimul preţ | mun.Chişinău, str.Doina, 106 | Activitate comercială | 0,2 | 0,1 | MD14IMCI1001 | 1 | 55794 | 29,99 | 29,99 | 16735 | FIP "MCI-Fond" | 17 reeva-luare |
| 12. | SA "Livada" | or.Orhei, str.B.Glavan, 10 | Comerc. producţiei agricole | 4,5 | 4 | MD14LIVA1007 | 20 | 716770 | 22,58 | 22,58 | 8093 | FINN "Grand-Fines" | 7 reeva-luare |
| 13. | SA "Mărfconsum-Sud" | or.Taraclia, str.Voczalului, 1 | Comerţ | 7,5 | 6,5 | MD14RFCO1001 | 50 | 350400 | 25,44 | 25,44 | 1783 | FIP "MCI-Fond" | 17 reeva-luare |
| 14. | SA "Mold - Itel" | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 134 | Reparaţia tehnicii | 2 | 1,6 | MD14TELO1009 | 10 | 5357640 | 0,16 | 0,16 | 863 | FINN "Transinvest" | 7 reeva-luare |
| 15. | SA "Nicodim" | mun.Chişinău, str.A.Russo, 1-A | Producerea materialelor de construcţie | 3 | 2,5 | MD14NICO1002 | 10 | 1712630 | 18,08 | 0,07 | 123 | FINN "Interinvest- Plus" | 17 reeva-luare |
| 0,01 | 16 | FINN "Terra-Invest" | 17 reeva-luare | ||||||||||
| 18 | 34558 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare | ||||||||||
| 16. | SA "Rezonanţa" | r-nul Ocniţa, or.Otaci, str.Voitovici, 19 | Prelucrarea metalelor | 2,8 | 2,7 | MD14REOT1003 | 10 | 3513390 | 9,98 | 8,19
1,79 |
28776
6308 |
FINN "Soprocominvest"
FINN "Prim-Invest" |
12 reeva-luare |
| 17. | SA "Roma" | or.Cimişlia, str.Burebista, 1 | Realizarea cărnii | 4,7 | 4 | MD14ROOM1008 | 25 | 7092100 | 0,8 | 0,8 | 2281 | FINN "Moldinvest" | 17 reeva-luare |
| 18. | SA "Terra - Mozaica" | mun.Bălţi, str. Malinovschii, 25 | Comerţ | 1 | 1 | MD14TERA 1009 | 1 | 654 | 100 | 100 | 654 | FINN "Terra-Invest" | 3 reeva-luare |
| 19. | SA "Transcon - M" | mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 119 A | Construcţii | 1,7 | 1,5 | MD14SCON1000 | 10 | 15892000 | 1,1 | 1,1 | 17428 | FINN "Transinvest" | 17 reeva-luare |
| 20. | SA "Transobiect" | mun.Chişinău, str.Doina, 150 | Reparaţie tehnică | 2,5 | 2,3 | MD14TROB1006 | 10 | 1155600 | 14,09 | 10,38 | 12000 | FINN "Transinvest" | 17 reeva-luare |
| 3,71 | 4285 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare | ||||||||||
| 21. | SA "Unitate" | or.Soroca, str. Calea Bălţului, 93 | Achiz. producţiei agricole | 7,5 | 7 | MD14NINT1004 | 10 | 1549310 | 8,37 | 8,37 | 12961 | FINN "Cais-F" | 5 reeva-luare |
| 22. | SA "Vatra- Gerant" | or.Ungheni, str.V.Grestiuc, 3 | Prelucrarea metalelor | 2 | 1,5 | MD14VAGA1002 | 5 | 130775 | 27,38 | 27,38 | 7160 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare |
|
Anexa 2: Lista societăţilor pe acţiuni, care nu sunt supuse reevaluării: |
||||||||||||
|
Nr. |
Denumirea emitentului |
Adresa |
Genul de activitate |
Preţul de reali- zare |
Codul de înregistrare a valorilor mobiliare (ISIN) |
VN |
Capitalul social (lei) |
Cota % |
Numărul de acţiuni |
Deţinători |
Numărul de reeva-luări a porto-foliului investi-ţional |
|
| tota-lă |
pe deţină- tori |
|||||||||||
| 23. | SA "Agio - Broker" tip închis | mun.Chişinău, str.Melestiu, 7 | Activitate de brokeraj | 0,1 | MD14AGIO1003 | 1 | 15000 | 10 | 10 | 1500 | FINN "Cais-F" | 7 reeva-luare |
| 24. | SA "Agrotrans" | or.Edineţ, str.M.Eminescu, 9 | Servicii de transport | 1 | MD14RANS1009 | 10 | 481390 | 18,61 | 18,61 | 8962 | FINN "Moldinvest" | 17 reeva-luare |
| 25. | SA "Aschim" | or.Durleşti | Industria chimică | 10 | MD14ASCH1004 | 10 | 23796020 | 24,58 | 24,58 | 585088 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 26. | SA "Avicola - Bucovăţ" | r-nul Străşeni, s.Bucovăţ | Creşterea păsărilor | 1,4 | MD14AVBU1003 | 10 | 8116690 | 1,54 | 1,54 | 12473 | FINN "Moldinvest" | 17 reeva-luare |
| 27. | SA "Avicola - Bujor" | r-nul Hînceşti, s.Bujor | Creşterea păsărilor | 1,3 | MD14AVIB 1009 | 29 | 8877103 | 5,68 | 3,41 | 10449 | FINN "Moldinvest" | 17 reeva-luare |
|
2,27 |
6944 |
FINN "Soprocominvest" | ||||||||||
| 28. | SA "Avicola - Orhei" | r-nul Orhei, s.Piatra | Creşterea păsărilor | 1 | MD14AVOR1003 | 10 | 2251290 | 0,01 | 0,01 | 30 | FINN "Terra-Invest" | 17 reeva-luare |
| 29. | SA "Biovet" | or.Ungheni, bd.Ştefan cel Mare, 279 | Alte ramuri ale industriei | 1 | MD14BIOV1003 | 10 | 6369960 | 1,18 | 1,18 | 7538 | FINN"Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 30. | SA "BTA - 37" | or.Hînceşti, str.Industrială, 1 | Servicii de transport | 2,5 | MD14ZADE1007 | 10 | 2251770 | 0,02 | 0,02 | 40 | FINN "Transinvest" | 17 reeva-luare |
| 31. | SA "Bugeac - Iollari" |
or.Comrat, str.Lenin, 99 |
Construcţia drumurilor |
6,3 | MD14BUDJ1006 | 16 | 966320 | 19,24 | 0,28 | 168 | FINN "Grand-Fines" | 17 reeva-luare |
| 18,96 | 11453 | FINN "Transinvest" | ||||||||||
| 32. | SA "Cenuşăreasa" | mun.Chişinău, str.Cuza-Vodă, 17/6 | Hoteluri şi restaurante | 10,5 | MD14CENU1008 | 5 | 1236695 | 24,99 | 24,99 | 61811 | FINN"Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 33. | SA "Codru" | mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 13 | Construcţii | 0,5 | MD14DRUC1005 | 4 | 770172 | 14,55 | 14,55 | 28019 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 34. | SA "Combinatul auto nr.5" | mun.Chişinău, str.Petrarilor, 19 | Servicii de transport | 35 | MD14OMBI1004 | 76 | 4516528 | 0,01 | 0,01 | 5 | FINN "Transinvest" | 17 reeva-luare |
| 35. | SA "Combinatul auto nr.7" | mun.Chişinău, str.Otovasca, 25 | Servicii de transport | 8 | MD14CAUT1006 | 15 | 2423385 | 0,02 | 0,02 | 40 | FINN "Transinvest" | 17 reeva-luare |
| 36. | SA "Combinatul de colectare a cerealelor" | or.Făleşti, str.Chişinăului, 11 | Comerc. produselor agricole | 0,5 | MD14COMF1006 | 1 | 2584918 | 28,21 | 28,21 | 739458 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 37. | SA "Combinatul de vinuri Taraclia" | or.Taraclia, str.Gării, 74 | Producerea vinului | 8,5 | MD14COVI1002 | 10 | 16233770 | 6,37 | 6,37 | 103504 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 38. | SA "Concom - Modern" | or.Cahul, str.Dunării, 1 | Construcţii | 2 | MD14DERN1002 | 6 | 1682532 | 27,61 | 27,61 | 77411 | FINN"Interinvest- Plus" | 17 reeva-luare |
| 39. | SA "Construcţii rutiere" | or.Cahul, str.M.Viteazul, 21 | Construcţii | 6 | MD14CORC1004 | 8 | 1452376 | 0,03 | 0,03 | 50 | FINN "Transinvest" | 17 reeva-luare |
| 40. | SA "Dalia" | mun.Chişinău, str.Zelinski, 7 | Confecţionarea artic. textile | 8 | MD14DALI1009 | 10 | 1290880 | 3,8 | 3,8 | 4900 | FINN "Papirus-Invest" | 17 reeva-luare |
| 41. | SA "Direcom" |
mun.Chişinău, str.Grădina Botanică, 27 |
Construcţii | 3,8 | MD14DIRE1009 | 10 | 1315670 | 2,57 | 2,57 | 3384 | FINN "Terra-Invest" | 17 reeva-luare |
| 42. | SA "Drochia - Cartea" | or.Drochia, str.M.Varlaam, 16 | Servicii poligrafice | 1,5 | MD14CART1001 | 5 | 325250 | 0,056 | 0,056 | 37 | FINN "Terra-Invest" | 17 reeva-luare |
| 43. | SA "Ekini" | or.Comrat, str.Lenin, 9 | Colectarea cerealelor | 1 | MD14EKIN1004 | 6 | 9299310 | 2,35 | 2,35 | 36429 | FINN "Grand-Fines" | 17 reeva-luare |
| 44. | SA "Fertilitate - Călăraşi" | or.Călăraşi, str.Alexandru Cel Bun, 244 | Comerţ cu ridicata | 2 | MD14RASI1006 | 9 | 1673883 | 0,03 | 0,03 | 57 | FINN "Terra-Invest" | 17 reeva-luare |
| 45. | SA "Fertilitate - Făleşti" | r-nul Făleşti, s.Hîtreşti | Comerc. produselor intermediare | 0,1 | MD14TILF1006 | 1 | 2573410 | 7,38 | 7,38 | 189986 | FINN "Moldinvest" | 17 reeva-luare |
| 46. | SA "Fertilitate - Mărculeşti" | or.Mărculeşti, str.Sovhoznaia, 20 | Comerc. produselor intermediare | 0,3 | MD14FERT1004 | 2 | 1316242 | 0,124 | 0,124 | 820 | FINN "Terra-Invest" | 17 reeva-luare |
| 47. | SA "Flacăra" | or.Teleneşti, str.31 August, 5 | Deservirea socială | 2 | MD14FLAC1003 | 10 | 187830 | 0,22 | 0,22 | 41 | FINN "Terra-Invest" | 17 reeva-luare |
| 48. | SA "Floarea - Soarelui" | or.Taraclia, str.Voczalinaia, 51 | Comercializarea produselor agricole | 1 | MD14FLSO1009 | 10 | 448290 | 24,89 | 24,89 | 11159 | FINN "Interfond" | 17 reeva-luare |
| 49. | SA "Fructe" | or.Basarabeasca, str.K.Marx, 5 | Achiz. produselor agricole | 0,8 | MD14FRUC1003 | 10 | 1933490 | 17,26 | 17,26 | 33378 | FINN "Soprocominvest" | 17 reeva-luare |
| 50. | SA "Găinuşa" | r-nul Sîngerei, s.Bilicenii-Vechi | Creşterea păsărilor | 0,4 | MD14NUSA1004 | 10 | 15572100 | 4,56 | 0,31 | 4900 | FINN "Papirus-Invest" | 17 reeva-luare |
| 1,33 | 20664 | FINN "Prim-Invest" | ||||||||||
| 1,28 | 19913 | FINN "Grand-Fines" | ||||||||||
| 0,19 | 2896 | FINN "Soprocominvest" | ||||||||||
| 1,22 | 19007 |
FINN "Interfond" |
||||||||||
|
0,23 |
3568 | FINN "BSV-Invest" | ||||||||||
| 51. | SA "Î.T.A. nr.15" | mun.Bălţi, str.Gheci, 6 | Servicii de transport | 0,1 | MD14ORTA1007 | 1 | 3452749 | 10,01 | 10,01 | 345636 | FINN "Transinvest" | 17 reeva-luare |
| 52. | SA "Incomaş" | mun.Chişinău, str.Transnistria, 16 | Prelucrarea metalelor | 12 | MD14INCM1004 | 15 | 8640990 | 17,24 | 17,24 | 99333 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 53. | SA "Incubator" | r-nul Ocniţa, s.Paustova | Creşterea păsărilor | 3 | MD14INBT1008 | 30 | 533040 | 33,02 | 18,76 | 3334 | FINN "BSV-Invest" | 17 reeva-luare |
| 8,26 | 1468 | FINN "Grand-Fines" | ||||||||||
| 6 | 1066 | FINN "Interfond" | ||||||||||
| 54. | SA "Întreprinderea de colectare a vitelor şi păsărilor" | or.Donduşeni, str.Dzerjinschi, 33 | Colectarea vitelor | 1 | MD14COPA1008 | 10 | 403440 | 4,25 | 4,25 | 1714 | FINN "Incom-Invest" | 17 reeva-luare |
| 55. | SA "Luceafărul - Service" | mun.Chişinău, str.Alba-Iulia, 206 | Hoteluri şi restaurante | 15 | MD14 LUCF1009 | 10 | 3033020 | 8,76 | 8,76 | 26581 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 56. | SA "Mărfservice" | or.Rezina, str.27 august, 18-A | Comerţ | 1 | MD14MFCE1008 | 10 | 755690 | 11,99 | 11,99 | 9057 | FINN "Incom-Invest" | 17 reeva-luare |
| 57. | SA "Mărgăritar" | or.Cimişlia, str.V.Alecsandri, 77 | Comerc. produselor agricole | 1 | MD14RITA1005 | 10 | 1595440 | 2,55 | 2,55 | 4070 | FINN "Incom-Invest" | 17 reeva-luare |
| 58. | SA "Montatorul - Străşeni" |
or.Străşeni, str.Miron Costin, 12 |
Construcţii |
4 | MD14MOST1002 | 10 | 297650 | 24,68 | 18,34 | 5458 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare |
|
6,35 |
1889 |
FINN "Interinvest-Plus" | 17 reeva-luare | |||||||||
| 59. | SA "Multevit" | mun.Chişinău, or.Cricova | Prelucrarea legumelor | 0,1 | MD14LUTE1001 | 1 | 100616 | 20,93 | 9 | 9051 | FINN "Prim-Invest" | 17 reeva-luare |
| 11,93 | 12001 | FINN "Soprocominvest" | ||||||||||
| 60. | SA "Natur - Vit" | or.Cupcini | Producerea conservelor | 4,5 | MD14NVIT1004 | 15 | 36768645 | 17,39 | 17,39 | 426437 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare |
| 61. | SA "Nord - Mobila" | or.Drochia, str.31 august, 33 | Producerea mobilei | 0,9 | MD14DMOB1009 | 8 | 10150928 | 0,09 | 0,09 | 10000 | FINN "Moldinvest" | 17 reeva-luare |
| 62. | SA "Plodoovoşci" | or.Comrat, str.Gherasimov, 26 | Comercializarea produselor agricole | 2 | MD14DOOV1003 | 20 | 2820800 | 4,07 | 1,07 | 1509 | FINN "Incom-Invest" | 17 reeva-luare |
|
3 |
4233 |
FINN "Grand-Fines" | ||||||||||
| 63. | SA "Promacon" | or.Orhei, str.H.Grozescu, 75 | Construcţii | 0,36 | MD14ROMC1002 | 10 | 584760 | 0,03 | 0,03 | 16 | FINN "Terra-Invest" | 17 reeva-luare |
| 64. | SA "Pruttransauto" | or.Lipcani, str.Libertăţii, 225 | Servicii de transport | 1 | MD14RUTA1009 | 10 | 3743780 | 1,63 | 1,63 | 6109 | FINN "Interfond" | 17 reeva-luare |
| 65. | SA "Radiator" | mun.Chişinău, str.Columna, 170 | Prelucrarea altor mărfuri | 25 | MD14RADI1003 | 47 | 2148981 | 6,54 | 6,54 | 2991 | FINN "Cais-F" | 11 reeva-luare |
|
66. |
SA "Special - Autoservice" |
or.Taraclia, str.Voczalinaia, 89 |
Servicii de transport |
4 |
MD14RACL1009 |
35 |
2049355 |
34,97 |
22,16 | 12978 | FINN "Moldinvest" |
17 reeva-luare |
| 2,56 | 1500 | FINN "Prim-Invest" | ||||||||||
| 5,4 | 3163 | FINN "Interfond" | ||||||||||
| 4,85 | 2838 | FINN "BSV-Invest" | ||||||||||
| 67. | SA "Succes" | or.Basarabeasca, str.Putilovscaia, 103 | Confecţionarea articolelor textile | 1 | MD14SUCS1007 | 10 | 7350000 | 7,65 | 6,56 | 48222 | FINN "Moldinvest" | 17 reeva-luare |
|
1,09 |
8000 |
FINN "BSV-Invest" | ||||||||||
| 68. | SA "Tip - Ciad" | or.Ciadîr-Lunga, str.Lomonosov, 8 | Comerţ | 4,5 | MD14TICI1004 | 9 | 533151 | 0,06 | 0,06 | 36 | FINN "Terra-Invest" | 17 reeva-luare |
|
Anexa 3: Act de reevaluare a cotelor-părţi în cadrul societăţilor cu răspundere limitată din portofoliile fondurilor de investiţii în proces de lichidare: |
||||||||
| Nr. | Denumirea societăţii |
Adresa |
Capitalul social, lei | % din capitalul social | Preţul precedent de realizare a cotei | Preţul reevaluat de realizare a cotei | Deţinători | Numărul de reevaluări |
| 1 | SRL "Aştoret" | mun. Bălţi, str. T. Vladimirescu, 6 | 93965 |
39,24 |
35000 |
28000 |
FINN "Soprocominvest" |
2 reevaluare |
| 2 | SRL "Albina-Sopr" | or.Soroca, str.B.Bodoni, 32 |
45886 |
39,92 |
23000 |
23000 |
6 reevaluare | |
| 3 | SRL "Avicola - Agroprodus" | or.Căuşeni, str. Alba-Iulia, 42 |
108985 |
80 |
45000 |
40000 |
2 reevaluare | |
| 4 | SRL "Bacalaur" | mun.Chişinău, str.M.Drăgan, 30/3 |
21493 |
45,22 |
185000 |
165000 |
6 reevaluare | |
| 5 | SRL "Gospodarul - 95" | mun. Chişinău, str. Cameniţa 4 |
339669 |
45,94 |
75000 |
65000 |
2 reevaluare | |
| 6 | SRL "Lăcrămioara" | mun.Chişinău, bd.Dacia, 10 |
65154 |
80 |
325000 |
300000 |
FINN "Cais" |
6 reevaluare |
| 7 | SRL "Turist - 2" | mun.Chişinău, str..Rîşcanu, 37 |
37395 |
80 |
300000 |
280000 |
6 reevaluare | |
| 8 | SRL "Vesta - Servis" | mun.Chişinău, str.A.Mateevici, 111 |
177655 |
45 |
125000 |
110000 |
6 reevaluare | |
| 9 | SRL "Gaust" | or.Comrat, str.Lenin, 206 |
83598 |
26,17 |
35000 |
30000 |
6 reevaluare | |
|
Anexa 4: Lista societăţilor cu răspundere limitată, aflate în proces de lichidare: |
|||||
| Denumirea societăţii | Adresa | Capitalul social, lei | % din
capitalul social |
Deţinători | |
| 1 | SRL "Tais - Plus" în proces de lichidare | mun.Bălţi | 13477 | 3,7 | FINN "Terra-Invest" |
|
Administrator din oficiu al FINN "Cais-F" SA bir.10/6, tel: 22-33-51 |
______________ Vitalie MIHALACHE |
||||
| Administrator din oficiu al FINN "Incom-Invest" SA
bir.10/4, tel: 22-26-46 |
______________ Vlad PISTOL | ||||
| Administrator din oficiu al FINN "Papirus-Invest" SA, "Terra-Invest" SA, "Prim-Invest" SA, "Mold-Invest" SA, "BSV-Invest" SA, FIP "MCI-Fond" SA
bir.10/7, tel: 22-38-80 |
______________ Ghenadie BLÎNDESCU | ||||
| Administrator din oficiu al FINN "Transinvest" SA, "Interfond" SA, "Soprocominvest" SA, "Grand-Fines" SA, "Interinvest-Plus" SA
bir.10/7, tel: 22-23-58 |
______________ Valeriu BURLEA | ||||