Ordin nr.80 din 09.06.2026 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2026
MINISTERUL FINANŢELOR
O R D I N
cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a
rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2026
nr. 80 din 09.06.2026
(în vigoare 16.06.2026)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 246-249 art. 444 din 16.06.2026
* * *
În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.31 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV/2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI/2007,
ORDON:
1. Se aprobă termenele de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2026 de către:
- autorităţile publice centrale, conform Anexei nr.1,
- direcţiile finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale, conform Anexei nr.2.
2. Conducătorii autorităţilor publice centrale, şefii direcţiilor finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale vor asigura prezentarea rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2026 în termenele stabilite.
3. Şefii subdiviziunilor din cadrul Ministerului Finanţelor vor asigura recepţionarea şi verificarea rapoartelor financiare prezentate de către autorităţile publice centrale şi direcţiile finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de până la 10 zile de la data prezentării.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei generale Trezoreria de Stat.
| MINISTRU | Andrian GAVRILIŢĂ |
| Nr.80. Chişinău, 9 iunie 2026. | |
Anexa nr.1
TERMENELE
de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2026
de către autorităţile publice centrale
| Nr. d/o |
Cod | Denumirea autorităţilor publice centrale | Termenele prezentării rapoartelor |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 0101 | Secretariatul Parlamentului | 11.08 |
| 2. | 0102 | Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 11.08 |
| 3. | 0103 | Curtea Constituţională | 11.08 |
| 4. | 0104 | Curtea de Conturi | 12.08 |
| 5. | 0201 | Cancelaria de Stat | 20.08 |
| 6. | 0203 | Ministerul Finanţelor | 21.08 |
| 7. | 0204 | Ministerul Justiţiei | 21.08 |
| 8. | 0205 | Ministerul Afacerilor Interne | 24.08 |
| 9. | 0206 | Ministerul Afacerilor Externe | 26.08 |
| 10. | 0207 | Ministerul Apărării | 21.08 |
| 11. | 0222 | Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării | 18.08 |
| 12. | 0223 | Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale | 21.08 |
| 13. | 0224 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 24.08 |
| 14. | 0225 | Ministerul Mediului | 20.08 |
| 15. | 0226 | Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 26.08 |
| 16. | 0227 | Ministerul Culturii | 25.08 |
| 17. | 0228 | Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale | 25.08 |
| 18. | 0229 | Ministerul Sănătăţii | 24.08 |
| 19 | 0230 | Ministerul Energiei | 14.08 |
| 20 | 0241 | Biroul Naţional de Statistică | 14.08 |
| 21 | 0242 | Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru | 13.08 |
| 22 | 0243 | Agenţia Relaţii Interetnice | 10.08 |
| 23 | 0248 | Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale | 10.08 |
| 24 | 0249 | Agenţia Proprietăţii Publice | 20.08 |
| 25 | 0250 | Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare | 10.08 |
| 26 | 0252 | Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală | 10.08 |
| 27 | 0253 | Agenţia Naţională de Prevenire şi Combatere a Violenţei Împotriva Femeilor şi a Violenţei în Familie | 11.08 |
| 28 | 0254 | Biroul de Investigare a Accidentelor şi Incidentelor în Transporturi | 11.08 |
| 29 | 0255 | Centrul Naţional de Managment al Crizelor | 11.08 |
| 30 | 0275 | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | 17.08 |
| 31 | 0277 | Agenţia Naţională Antidoping | 10.08 |
| 32 | 0301 | Consiliul Superior al Magistraturii | 21.08 |
| 33 | 0302 | Consiliul Superior al Procurorilor | 11.08 |
| 34 | 0303 | Procuratura Generală | 13.08 |
| 35 | 0401 | Oficiul Avocatului Poporului | 11.08 |
| 36 | 0402 | Comisia Electorală Centrală | 21.08 |
| 37 | 0403 | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | 11.08 |
| 38 | 0404 | Consiliul Audiovizualului | 11.08 |
| 39 | 0405 | Consiliul Concurenţei | 13.08 |
| 40 | 0406 | Serviciul de Informaţii şi Securitate | 14.08 |
| 41 | 0407 | Autoritatea Naţională de Integritate | 14.08 |
| 42 | 0408 | Serviciul de Protecţie şi Paza de Stat | 13.08 |
| 43 | 0409 | Consiliul pentru egalitate | 12.08 |
| 44 | 0410 | Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor | 11.08 |
| 45 | 0411 | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor | 12.08 |
| 46 | 0412 | Centrul Naţional Anticorupţie | 13.08 |
| 47 | 0413 | Centrul pentru Comunicare Strategică şi Combatere a Dezinformării | 11.08 |
| 48 | 0501 | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 12.08 |
| 49 | 0502 | Institutul Naţional al Justiţiei | 11.08 |
| 50 | 0503 | Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova” | 10.08 |
Anexa nr.2
TERMENELE
de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2026
de către direcţiile finanţe ale UAT
| Nr. d/o |
Cod | Denumirea unităţii administrativ-teritoriale | Termenele prezentării rapoartelor |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1001 | mun.Chişinău | 26.08 |
| 2. | 1020 | Bălţi | 17.08 |
| 3. | 1023 | Anenii Noi | 21.08 |
| 4. | 1050 | Basarabeasca | 17.08 |
| 5. | 1058 | Briceni | 24.08 |
| 6. | 1087 | Cahul | 25.08 |
| 7. | 1125 | Cantemir | 19.08 |
| 8. | 1153 | Călăraşi | 24.08 |
| 9. | 1182 | Căuşeni | 24.08 |
| 10. | 1210 | U.T.A. Găgăuzia | 26.08 |
| 11. | 1240 | Cimişlia | 17.08 |
| 12. | 1264 | Criuleni | 19.08 |
| 13. | 1290 | Donduşeni | 17.08 |
| 14. | 1313 | Drochia | 20.08 |
| 15. | 1342 | Dubăsari | 17.08 |
| 16. | 1354 | Edineţ | 24.08 |
| 17. | 1387 | Făleşti | 24.08 |
| 18. | 1421 | Floreşti | 26.08 |
| 19. | 1462 | Glodeni | 18.08 |
| 20. | 1482 | Hânceşti | 25.08 |
| 21. | 1522 | Ialoveni | 19.08 |
| 22. | 1548 | Leova | 19.08 |
| 23. | 1574 | Nisporeni | 21.08 |
| 24. | 1598 | Ocniţa | 18.08 |
| 25. | 1620 | Orhei | 24.08 |
| 26. | 1659 | Rezina | 20.08 |
| 27. | 1685 | Râşcani | 20.08 |
| 28. | 1714 | Sângerei | 19.08 |
| 29. | 1741 | Soroca | 24.08 |
| 30. | 1777 | Străşeni | 18.08 |
| 31. | 1805 | Şoldăneşti | 19.08 |
| 32. | 1829 | Ştefan-Vodă | 19.08 |
| 33. | 1853 | Taraclia | 17.08 |
| 34. | 1869 | Teleneşti | 20.08 |
| 35. | 1901 | Ungheni | 26.08 |