Постановление № 11 от 17.01.2008
об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Договор о партнерстве между Правительством и Академией наук Молдовы на 2005-2008 гг.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся
в Договор о партнерстве между Правительством
и Академией наук Молдовы на 2005-2008 г.
N 11 от 17.01.2008
(в силу 25.01.2008)
Мониторул Офичиал N 16-17 ст.78 от 25.01.2008
* * *
На основании части (3) статьи 72 Кодекса Республики Молдова о науке и инновациях № 259-XV от 15 июля 2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 125-129, ст.663), с последующими изменениями и дополнениями, Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в Договор о партнерстве между Правительством и Академией наук Молдовы на 2005-2008 гг., утвержденный Постановлением Правительства № 80 от 28 января 2005 г. (прилагаются).
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Василе ТАРЛЕВ |
Контрассигнуют: |
|
| министр сельского хозяйства | |
| и пищевой промышленности | Анатолие Городенко |
| министр финансов | Михаил Поп |
| министр здравоохранения | Ион Абабий |
| министр просвещения и молодежи | Виктор Цвиркун |
| президент Академии наук Молдовы | Георге Дука |
Кишинэу, 17 января 2008 г. |
|
| № 11. |
Утверждены
Постановлением Правительства
№ 11 от 17 января 2008 г.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в Договор о партнерстве между Правительством и
Академией наук Молдовы на № 2005-2008 гг., утвержденный
Постановлением Правительства № 80 от 28 января 2005 г.
В Договор о партнерстве между Правительством и Академией наук Молдовы на № 2005-2008 гг., утвержденный Постановлением Правительства № 80 от 28 января 2005 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 20-23, ст.133), с последующими изменениями и дополнениями, вносятся следующие изменения и дополнения:
1) в подпункте b) пункта 11 после слов "таблицы 1-7" внести слова "и таблицы 12";
2) в пункте 21 слова "в том числе в таблицах 1-11" заменить словами "в том числе в таблицах 1-12";
3) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к Договору о партнерстве между
Правительством и Академией наук
Молдовы на период 2005-2008 гг.
ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
об уточнении доли финансовых средств, выделяемых из государственного
бюджета на финансирование в области науки и инноваций в 2008 году
Правительство и Академия наук Молдовы, именуемые в дальнейшем Сторонами, в соответствии со статьей 11 Договора о партнерстве между Правительством и Академией наук Молдовы на 2005-2008 гг. заключили настоящий Ежегодный протокол об уточнении доли финансовых средств, выделяемых из государственного бюджета на финансирование сферы науки и инноваций в 2008 году, который является неотъемлемой частью Договора.
Стороны подтверждают ассигнования в размере 0,7% валового внутреннего продукта, или 397,6 млн. леев, на финансирование сферы науки и инноваций в 2008 году в соответствии с Законом о государственном бюджете на 2008 год (таблицы 1 и 2), в том числе распределение ассигнований организациям из сферы науки и инноваций (таблицы 3 и 4), распределение ассигнований для государственных программ и программ по трансферту технологий (таблицы 5 и 6); распределение ассигнований по программам (стратегическим направлениям) и по направлениям деятельности в области исследования на 2008 год (таблица 7), а также 4,0 млн.леев для финансирования образования (таблица 12).
|
Таблица 1 Распределение бюджетных ассигнований, утвержденных Законом о государственном бюджете на 2008 год для сферы науки и инноваций (тыс.леев) |
|||
| Типы исследований | Итого | Академия наук Молдовы | Национальный совет по аккредитации и аттестации |
| Научные фундаментальные исследования (7.01) | 85330,2 | 85330,2 | 0,0 |
| Институциональные проекты | 79150,2 | 79150,2 | |
| Государственные программы | 760,0 | 760,0 | |
| Независимые проекты | 2290,0 | 2290,0 | |
| Международные проекты | 3130,0 | 3130,0 | |
| Научные прикладные исследования (7.02) | 168418,3 | 168418,3 | 0,0 |
| Институциональные проекты | 130948,3 | 130948,3 | |
| Государственные программы | 17140,0 | 17140,0 | |
| Независимые проекты | 2010,0 | 2010,0 | |
| Международные проекты | 3420,0 | 3420,0 | |
| Проекты по трансферту технологий | 12300,0 | 12300,0 | |
| Резервный фонд для научных исследований | 2600,0 | 2600,0 | |
| Подготовка кадров (7.03) | 14305,1 | 14305,1 | |
| Учреждения и мероприятия в области научных исследований и инноваций, не отнесенные к другим группам (7.04) | 28987,1 | 28987,1 | |
| Административные органы (7.10) | 9959,3 | 7938,2 | 2021,1 |
| Итого основные расходы: | 307000,0 | 304978,9 | 2021,1 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 61100,0 | 61100,0 | 0,0 |
|
- научные прикладные исследования (7.02) |
6100,0 | 6100,0 | |
|
- подготовка кадров (7.03) |
4000,0 | 4000,0 | |
|
- учреждения и мероприятия в области научных исследований, не отнесенные к другим группам (7.04) |
51000,0 | 51000,0 | |
| Всего для сферы науки и инноваций | 368100,0 | 366078,9 | 2021,1 |
|
Таблица 2 Распределение доходов специальных средств и Национального фонда поддержки (тыс.леев) |
|||
| Типы исследований | Итого | Академия наук Молдовы | Национальный совет по аккредитации и аттестации |
| Научные фундаментальные исследования (7.01) | 5862,0 | 5862,0 | |
| Научные прикладные исследования (7.02) | 11258,0 | 11258,0 | |
| Подготовка кадров (7.03) | 3680,0 | 3680,0 | |
| Учреждения и мероприятия в области научных исследований и инноваций, не отнесенные к другим группам (7.04) | 550,0 | 550,0 | |
| Административные органы (7.10) | 3650,0 | 3409,0 | 241,0 |
| Итого специальные средства | 25000,0 | 24759,0 | 241,0 |
| Национальный фонд поддержки науки (7.04) | 500,0 | 500,0 | |
| Всего | 25500,0 | 25259,0 | 241,0 |
|
Таблица 3 Распределение бюджетных ассигнований для организаций в области науки и инноваций по институциональным программам (стратегическим направлениям) на 2008 год (тыс.леев) |
| Наименование учреждения | Итого | 01 фундаментальные научные исследования | Итого | 02 прикладные научные исследования | 03 Подготовка кадров | ||||||||||
| Стратегические направления | Стратегические направления | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Коды программ | Коды программ | ||||||||||||||
| 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1603 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | 79150,2 | 11904,3 | 21554,9 | 1671,9 | 21602,8 | 15101,8 | 7314,5 | 130948,3 | 41892,9 | 19112,7 | 1018,9 | 2415,4 | 34581,6 | 31926,8 | 14305,1 |
| Секция математических и экономических наук | |||||||||||||||
| Институт математики и информатики (институциональный) | 1844,1 | 1844,1 | 1232,7 | 1232,7 | |||||||||||
| Институт экономики, финансов и статистики (институциональный, не аккредитованный) | 2308,2 | 2308,2 | 7515,5 | 7515,5 | |||||||||||
| Тираспольский государственный университет (профильный) | 274,3 | 145,0 | 129,3 | 473,6 | 473,6 | 557,5 | |||||||||
| Молдавская экономическая академия (профильный) | 208,9 | 208,9 | 855,5 | ||||||||||||
| Институт развития информационного общества (профильный, не аккредитованный) | 1052,9 | 1052,9 | |||||||||||||
| Секция физических и инженерных наук | |||||||||||||||
| Институт прикладной физики (институциональный) | 6586,9 | 6586,9 | 3224,4 | 3224,4 | |||||||||||
| Институт электронной инженерии и промышленных технологий (институциональный) | 1352,6 | 1352,6 | 7281,3 | 6333,8 | 947,5 | ||||||||||
| Институт геологии и сейсмологии (институциональный) | 2946,6 | 2946,6 | 855,4 | 855,4 | |||||||||||
| Институт энергетики (институциональный) | 1671,9 | 1671,9 | 1018,9 | 1018,9 | |||||||||||
| Центр метрологии и аналитических методов исследования (институциональный) | 2188,0 | 2188,0 | |||||||||||||
| Технический университет Молдовы (профильный) | 890,0 | 688,4 | 201,6 | 2950,4 | 495,3 | 2233,8 | 221,3 | 865,9 | |||||||
| Секция биологических, химических и экологических наук | |||||||||||||||
| Институт химии (институциональный) | 10635,7 | 10635,7 | 4802,7 | 3388,2 | 1414,5 | ||||||||||
| Институт генетики и физиологии растений (институциональный) | 6393,3 | 6393,3 | 4378,2 | 4378,2 | |||||||||||
| Институт физиологии и санокреатологии (институциональный) | 2191,5 | 2191,5 | 3944,9 | 3944,9 | |||||||||||
| Институт зоологии (институциональный) | 2075,5 | 2075,5 | 5047,8 | 5047,8 | |||||||||||
| Институт микробиологии и биотехнологии (институциональный) | 1804,2 | 814,6 | 989,6 | 3078,2 | 368,6 | 2233,7 | 475,9 | ||||||||
| Институт экологии и географии (институциональный) | 1303,6 | 1303,6 | 4172,7 | 4172,7 | |||||||||||
| Ботанический сад (Институт) (институциональный) | 2359,1 | 2359,1 | 3587,2 | 3587,2 | |||||||||||
| Секция аграрных наук | |||||||||||||||
| Институт защиты растений и экологического земледелия (институциональный, не аккредитованный) | 3781,2 | 3781,2 | 2002,0 | 2002,0 | |||||||||||
| Институт почвоведения и агрохимии имени Николае Димо (профильный) | 3475,1 | 3475,1 | 61,5 | ||||||||||||
| Институт сельскохозяйственной техники "Mecagro" (профильный) | 2767,0 | 2767,0 | |||||||||||||
| Ассоциация сельскохозяйственной техники "Mecagro" (профильный, не аккредитованный) | 1206,6 | 858,3 | 348,3 | ||||||||||||
| Институт исследований полевых культур "Selecţia" (профильный) | 4858,2 | 4858,2 | 35,0 | ||||||||||||
| Институт садоводства (профильный) | 5126,0 | 5126,0 | |||||||||||||
| Институт растениеводства "Porumbeni" (профильный, не аккредитованный) | 5384,3 | 5384,3 | |||||||||||||
| Национальный институт по виноградарству и виноделию (профильный) | 2774,9 | 2774,9 | 246,9 | ||||||||||||
| Институт пищевых технологий (профильный) | 4334,5 | 4334,5 | 32,0 | ||||||||||||
| Государственный аграрный университет Молдовы (профильный) | 760,5 | 760,5 | 466,0 | ||||||||||||
| Ассоциация животноводства и ветеринарной медицины (профильный, не аккредитованный) | 910,4 | 910,4 | |||||||||||||
| Институт животноводства и ветеринарной медицины (профильный) | 3399,6 | 3399,6 | |||||||||||||
| Секция медицинских наук | |||||||||||||||
| Государственный университет медицины и фармации им.Николае Тестемицану (профильный) | 2994,6 | 2994,6 | 4430,6 | 4430,6 | 1648,6 | ||||||||||
| Научно-практический центр общественного здоровья и санитарного менеджмента (профильный) | 752,2 | 752,2 | |||||||||||||
| Республиканский центр медико-социальной реабилитации (профильный, не аккредитованный) | 325,2 | 325,2 | |||||||||||||
| Институт кардиологии (профильный) | 3137,4 | 3137,4 | 69,5 | ||||||||||||
| Фтизиопневмологический институт (профильный) | 4103,9 | 4103,9 | 15,0 | ||||||||||||
| Онкологический институт (профильный) | 5379,5 | 5379,5 | 48,0 | ||||||||||||
| Институт неврологии и нейрохирургии (профильный, не аккредитованный) | 1588,0 | 1588,0 | |||||||||||||
| Институт защиты здоровья матери и ребенка (профильный) | 3384,1 | 3384,1 | 93,5 | ||||||||||||
| Национальный центр репродуктивного здоровья и медицинской генетики (профильный, не аккредитованный) | 841,9 | 841,9 | |||||||||||||
| Центр хирургии сердца (профильный, не аккредитованный) | 566,3 | 566,3 | |||||||||||||
| Республиканский центр превентивной медицины (профильный) | 540,4 | 540,4 | 3195,9 | 3195,9 | 70,2 | ||||||||||
| Научно-практический национальный центр медицины скорой помощи (профильный, не аккредитованный) | 292,3 | 292,3 | |||||||||||||
| Секция гуманитарных наук и искусства | |||||||||||||||
| Институт культурного наследия (институциональный) | 10234,6 | 10234,6 | |||||||||||||
| Институт филологии (институциональный) | 4659,5 | 4659,5 | |||||||||||||
| Институт философии, социологии и политических наук (институциональный) | 1922,6 | 1922,6 | 487,1 | 487,1 | |||||||||||
| Институт истории, государства и права (институциональный) | 4172,3 | 4172,3 | |||||||||||||
| Научный институт просвещения (институциональный) | 2597,4 | 2597,4 | 245,6 | ||||||||||||
| Государственный университет Молдовы (профильный) | 3695,0 | 915,2 | 1631,7 | 412,2 | 735,9 | 2971,0 | 1254,8 | 1567,0 | 149,2 | 2211,9 | |||||
| Бэлцкий государственный университет им.А. Руссо (профильный) | 514,6 | 514,6 | 1271,4 | 489,7 | 781,7 | 175,9 | |||||||||
| Государственный педагогический университет им.И. Крянгэ (профильный) | 917,5 | 133,6 | 783,9 | 527,0 | |||||||||||
| Академия музыки, театра и изобразительного искусства (профильный) | 159,2 | ||||||||||||||
| Государственный университет физического воспитания и спорта (профильный) | 409,9 | 409,9 | 145,6 | ||||||||||||
| Музеи | |||||||||||||||
| Национальный музей археологии и истории Молдовы с его филиалами (институциональный, не аккредитованный) | 1369,7 | 1369,7 | |||||||||||||
| Национальный музей этнографии и природоведения с его филиалами (институциональный, не аккредитованный) | 912,1 | 912,1 | |||||||||||||
| Другие учреждения | |||||||||||||||
| Центр университетского, постуниверситетского образования и усовершенствования | 5719,3 | ||||||||||||||
| Академия имени Штефана чел Маре | 55,5 | ||||||||||||||
|
Таблица 4 Распределение специальных средств для организаций в области науки и инноваций по (тыс.леев) |
| Наименование учреждения | Итого | 01 фундаментальные научные исследования | Итого | 02 прикладные научные исследования | Подготовка кадров (7.03) |
||||||||||
| Стратегические направления | Стратегические направления | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Коды программ | Коды программ | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1603 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | 5862,0 | 2250,0 | 1662,0 | - | 750,0 | 1200,0 | - | 11258,0 | 1135,0 | 3200,0 | 125,0 | - | 6548,0 | 250,0 | 3680,0 |
| Секция математических и экономических наук | |||||||||||||||
| Институт математики и информатики (институциональный) | 150,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||||
| Институт экономики, финансов и статистики (институциональный) | 325,0 | 325,0 | |||||||||||||
| Молдавская экономическая академия (профильный) | 300,0 | 300,0 | 680,0 | ||||||||||||
| Секция физических и инженерных наук | |||||||||||||||
| Институт прикладной физики (институциональный) | 1450,0 | 1450,0 | |||||||||||||
| Институт электронной инженерии и промышленных технологий (институциональный) | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||
| Институт геологии и сейсмологии (институциональный) | 850,0 | 850,0 | |||||||||||||
| Институт энергетики (институциональный) | 125,0 | 125,0 | |||||||||||||
| Центр метрологии и аналитических методов исследования (институциональный) | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||
| Технический университет Молдовы (профильный) | 400,0 | 400,0 | 100,0 | ||||||||||||
| Секция биологических, химических и экологических наук | |||||||||||||||
| Институт химии (институциональный) | 1662,0 | 1662,0 | |||||||||||||
| Институт генетики и физиологии растений (институциональный) | 2250,0 | 2250,0 | |||||||||||||
| Институт физиологии и санокреатологии (институциональный) | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||
| Институт зоологии (институциональный) | 200,0 | 200,0 | 950,0 | 950,0 | |||||||||||
| Институт микробиологии и биотехнологии (институциональный) | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
| Институт экологии и географии (институциональный) | 460,0 | 460,0 | |||||||||||||
| Ботанический сад (Институт) (институциональный) | 2003,0 | 2003,0 | |||||||||||||
| Секция аграрных наук | |||||||||||||||
| Институт защиты растений и экологического земледелия (институциональный) | 1035,0 | 1035,0 | |||||||||||||
| Секция гуманитарных наук и искусства | |||||||||||||||
| Государственный университет Молдовы (профильный) | 2160,0 | 2160,0 | 1100,0 | ||||||||||||
| Национальный институт физического воспитания и спорта (профильный) | 400,0 | ||||||||||||||
| Научный институт просвещения (институциональный) | 100,0 | 100,0 | 25,0 | ||||||||||||
| Институт филологии (институциональный) | 750,0 | 750,0 | |||||||||||||
| Секция медицинских наук | |||||||||||||||
| Государственный университет медицины и фармации им.Николае Тестемицану (профильный) | 275,0 | ||||||||||||||
| Другие учреждения | |||||||||||||||
| Центр университетского, постуниверситетского образования и усовершенствования | 650,0 | ||||||||||||||
| Академия имени Штефана чел Маре | 450,0 | ||||||||||||||
|
Таблица 5 Распределение ассигнований, предусмотренных в государственном (тыс.леев) |
|
| Государственная программа, стратегическое направление | Финансирование на 2008 год |
| Программа 1607 (стратегическое направление). Создание правового государства и освоение культурных и исторических ценностей Молдовы в контексте Европейской интеграции | 1400,0 |
| Государственная программа. Интеграция науки и высшего образования | 700,0 |
| Государственная программа. Династия Кантемир: многогранность научных и творческих интересов | 700,0 |
| Программа 1608 (стратегическое направление). Использование человеческих, природных и информационных ресурсов для устойчивого развития экономики страны | 2800,0 |
| Государственная программа. Обработка и использование отходов винодельческой промышленности, а также получение новых продуктов | 1200,0 |
| Государственная программа. Разработка механизмов и методов стимулирования экономического роста, снижения уровня бедности и улучшения качества жизни в контексте СЭРСУБ, Национальной программы "Satul Moldovenesc" и Плана действий Республика Молдова - Европейский Союз | 1000,0 |
| Государственная программа. Разработка научных и технологических основ для создания информационного общества в Республике Молдова | 600,0 |
| Программа 1609 (стратегическое направление). Биомедицина, фармацевтика, поддержание и укрепление здоровья | 1000,0 |
| Государственная программа. Разработка и внедрение новых лекарственных препаратов на основе местного сырья | 1000,0 |
| Программа 1604 (стратегическое направление). Сельскохозяйственные биотехнологии, плодородие почв и продовольственная безопасность | 5600,0 |
| Государственная программа. Принципы и технологические методы уменьшения последствий воздействия стихийных бедствий (засухи, заморозков и т.д.) на культурные растения | 1200,0 |
| Государственная программа. Создание, размножение и внедрение сортов и гибридов растений с высокими урожайностью и устойчивостью | 2000,0 |
| Государственная программа. Энергосберегающие технологии по переработке сельскохозяйственного сырья и по хранению агропродовольственной продукции | 800,0 |
| Государственная программа. Разработка и внедрение системы экологического земледелия в Республике Молдова | 1600,0 |
| Государственная программа 1605 (стратегическое направление). Нанотехнологии, промышленный инжиниринг, новые продукты и материалы | 5800,0 |
| Государственная программа. Обеспечение конкурентоспособности машиностроительных промышленных товаров на основе инноваций, ноу-хау, новых материалов и передовых технологий | 1600,0 |
| Государственная программа. Нанотехнологии, новые многофункциональные материалы и электронные микросистемы | 1100,0 |
| Государственная программа. Фундаментальные исследования и разработка материалов и устройств для фотонных и оптоэлектронных применений | 1100,0 |
| Государственная программа. Инжиниринг и электронные технологии в возрождении экономики | 2000,0 |
| Программа 1606 (стратегическое направление). Повышение эффективности энергетического комплекса и обеспечение энергетической безопасности, в том числе путем использования возобновляемых ресурсов | 1300,0 |
| Государственная программа. Разработка технологии производства и использования возобновляемых энергетических источников на основе растительного сырья и отходов сельскохозяйственного производства | 1300,0 |
|
ИТОГО |
17900,0 |
|
Таблица 6 Распределение ассигнований, предусмотренных в государственном (тыс.леев) |
|
| Программа, стратегическое направление | Финансирование на 2008 год |
| Программа 1608 (стратегическое направление). Использование человеческих, природных и информационных ресурсов для устойчивого развития экономики страны | 860,0 |
| Программа 1609 (стратегическое направление). Биомедицина, фармацевтика, поддержание и укрепление здоровья | 1600,0 |
| Программа 1604 (стратегическое направление). Сельскохозяйственные биотехнологии, почвенное плодородие и продовольственная безопасность | 4259,0 |
| Программа 1605 (стратегическое направление). Нанотехнологии, промышленный инжиниринг, новые продукты и материалы | 3941,0 |
| Программа 1606 (стратегическое направление). Повышение эффективности энергетического комплекса и обеспечение энергетической безопасности, в том числе путем использования возобновляемых ресурсов | 1640,0 |
|
ИТОГО |
12300,0 |
|
Таблица 7 Распределение бюджетных ассигнований в области науки и инноваций по программам (тыс.леев) |
| Наименование деятельности | Итого | 01 фундаментальные научные исследования | Итого | 02 прикладные научные исследования | ||||||||||
| Стратегические направления | Стратегические направления | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Коды программ | Коды программ | |||||||||||||
| 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Финансирование институциональных проектов | 79150,2 | 11904,3 | 21554,9 | 1671,9 | 21602,8 | 15101,8 | 7314,5 | 130948,3 | 41892,9 | 19112,7 | 1018,9 | 2415,4 | 34581,6 | 31926,8 |
| Финансирование государственных программ | 760,0 | 360,0 | 200,0 | 200,0 | 17140,0 | 5240,0 | 5600,0 | 1300,0 | 1400,0 | 2800,0 | 800,0 | |||
| Финансирование независимых проектов | 2290,0 | 55,0 | 605,0 | 405,0 | 655,0 | 570,0 | 2010,0 | 410,0 | 260,0 | 175,0 | 115,0 | 605,0 | 445,0 | |
| Финансирование международных проектов | 3130,0 | 332,5 | 965,0 | 200,0 | 1400,0 | 232,5 | 3420,0 | 785,0 | 1585,0 | 232,5 | 685,0 | 132,5 | ||
| Финансирование проектов по трансферту технологий | 0,0 | 12300,0 | 4259,0 | 3941,0 | 1640,0 | 860,0 | 1600,0 | |||||||
| Капитальные вложения | 6100,0 | 500,0 | 600,0 | 5000,0 | ||||||||||
| Итого | 85330,2 | 12651,8 | 23324,9 | 1871,9 | 22007,8 | 17156,8 | 8317,0 | 171918,3 | 52586,9 | 30998,7 | 4366,4 | 3930,4 | 40131,6 | 39904,3 |
| Резервный фонд для научных исследований | 0,0 | 2600,0 | ||||||||||||
| Итого основные расходы | 85330,2 | 12651,8 | 23324,9 | 1871,9 | 22007,8 | 17156,8 | 8317,0 | 174518,3 | 52586,9 | 30998,7 | 4366,4 | 3930,4 | 40131,6 | 39904,3 |
| Доходы специальных средств | 5862,0 | 2250,0 | 1662,0 | 750,0 | 1200,0 | 11258,0 | 1135,0 | 3200,0 | 125,0 | 6548,0 | 250,0 | |||
| Всего | 91192,2 | 14901,8 | 24986,9 | 1871,9 | 22757,8 | 18356,8 | 8317,0 | 185776,3 | 53721,9 | 34198,7 | 4491,4 | 3930,4 | 46679,6 | 40154,3 |
|
Таблица 8 План зачисления для обучения в докторантуру |
||||||
| № п/п |
Учреждение-организатор и его ведомственная принадлежность | Докторантура | Постдокто- рантура, итого |
Специальное назначение |
||
| всего | в том числе | |||||
| дневное обучение |
заочное обучение |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
I. Академия наук Молдовы |
79 | 59 | 20 | 9 | 0 | |
| 1. | Институт математики и информатики | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Институт экономики, финансов и статистики | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 3. | Институт прикладной физики | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Институт энергетики | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Институт геологии и сейсмологии | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Институт химии | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Институт генетики и физиологии растений | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Институт защиты растений и экологического земледелия | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Институт физиологии и санокреатологии | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Институт зоологии | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Институт микробиологии и биотехнологии | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Институт экологии и географии | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Ботанический сад (Институт) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14. | Институт культурного наследия | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 15. | Институт филологии | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 16. | Институт философии, социологии и политических наук | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 17. | Институт истории, государства и права | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Институт электронной инженерии и промышленных технологий | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
II. Министерство просвещения и молодежи |
111 | 56 | 55 | 11 | 1 | |
| 19. | Государственный университет Молдовы | 49 | 26 | 23 | 3 | 1 с/н |
| 20. | Молдавская экономическая академия | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 21. | Бэлцкий государственный университет им.А.Руссо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Государственный педагогический университет им.Иона Крянгэ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 23. | Научный институт просвещения | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24. | Тираспольский государственный университет | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 25. | Государственный университет физического воспитания и спорта | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26. | Технический университет Молдовы | 24 | 10 | 14 | 4 | 0 |
|
III. Министерство здравоохранения |
52 | 23 | 29 | 5 | 0 | |
| 27. | Государственный университет медицины и фармации им.Николае Тестимицану | 43 | 18 | 25 | 4 | 0 |
| 28. | Научно-исследовательский институт в области охраны здоровья матери и ребенка | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Институт кардиологии | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Институт фтизиопульмонологии им.Кирилла Драганюка | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31. | Онкологический институт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | Национальный научно-практический центр превентивной медицины | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
IV. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |
36 | 17 | 19 | 1 | 0 | |
| 33. | Государственный аграрный университет Молдовы | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 34. | Институт почвоведения и агрохимии имени Николае Димо | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Институт садоводства | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Институт пищевых технологий | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37. | Исследовательский институт полевых культур "Selecţia" | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
V. Министерство культуры и туризма |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 38. | Академия музыки, театра и изобразительных искусств | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
VI. Министерство внутренних дел |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 39. | Академия им.Штефана чел Маре | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
VII. Агропромышленное агентство "Moldova-Vin" |
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 40. | Национальный институт по виноградарству и виноделию | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Итого | 290 | 160 | 130 | 28 | 1 | |
|
Высший совет по науке и технологическому развитию |
||||||
|
- Специальная стипендия Правительства Республики Молдова |
20 | |||||
|
- Именная стипендия |
7 | |||||
|
Иностранные граждане, обучающиеся на основе межгосударственных соглашений (Министерство просвещения и молодежи)* |
6 | 5 | 1 | |||
|
- Российская Федерация |
2 | 1 | 1 | |||
|
- Украина |
2 | 2 | 0 | |||
|
- Болгария |
1 | 1 | 0 | |||
|
- Мексиканские Соединенные Штаты |
1 | 1 | 0 | |||
|
* Учебные заведения и специальности будут установлены Министерством просвещения и молодежи |
||||||
|
Таблица 9 План зачисления для обучения в докторантуру и |
||||||||
| № п/п | Учреждение-организатор и его ведомственная принадлежность | Код специаль- ности |
Название специальности | Докторантура | Пост- докто- рантура |
Целевая докто- рантура |
||
| всего | в том числе: | |||||||
| дне- вное |
заоч- ное |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
I. Академия наук Молдовы |
78 | 59 | 19 | 11 | 0 | |||
