Закон № 112 от 04.09.2019
о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2019 год № 303/2018
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
о внесении изменений в Закон о государственном
бюджете на 2019 год № 303/2018
№ 112 от 04.09.2019
(в силу 06.09.2019)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 279-280 ст. 397 от 06.09.2019
* * *
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.I. – В Закон о государственном бюджете на 2019 год № 303/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 504–511, ст.842), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. В части (1) статьи 1 цифры «42125500,0», «47664200,0» и «5538700,0» заменить соответственно цифрами «40633531,5», «46336817,6» и «5703286,1».
2. В статье 2:
в пункте a) цифры «35,76» заменить цифрами «34,84»;
пункт d) изложить в следующей редакции:
«d) для Фонда энергоэффективности – в сумме 40000,0 тысячи леев;»;
в пункте f) цифры «900000,0» заменить цифрами «950000,0»;
в пункте i) цифры «28800,0» и «126848,1» заменить соответственно цифрами «33417,2» и «15223,8»;
в пункте j) цифры «7409,2» и «131258,8» заменить соответственно цифрами «6030,5» и «165700,8»;
в пункте k) цифры «605,5» и «325,0» заменить соответственно цифрами «366,5» и «260,0»;
в пункте l) цифры «1445,5» и «1607,6» заменить соответственно цифрами «1684,5» и «1672,6»;
в пункте s) цифры «2374183,6» заменить цифрами «1665393,6».
3. В статье 3:
в пункте а):
в подабзаце первом цифры «8880733,0» и «2839685,8» заменить соответственно цифрами «8158479,9» и «2137721,9»;
в подабзаце втором цифры «2831330,0» и «39786,6» заменить соответственно цифрами «2813648,3» и «22104,9»;
подабзац третий изложить в следующей редакции:
«– в местные бюджеты – в общей сумме 11957626,7 тысячи леев, в том числе для покрытия выпадающих доходов из налога на доходы из заработной платы физических лиц и из других налогов – 311783,2 тысячи леев, для покрытия расходов, осуществленных за счет собственных доходов местных бюджетов для мер по социальной защите и для инфраструктуры дорог, финансируемых за счет трансфертов специального назначения из государственного бюджета, – 5495,1 тысячи леев, для частичного покрытия расходов на реализацию положений Закона о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере № 270/2018, относящихся к собственным областям деятельности, – 108055,9 тысячи леев, для мер по поддержанию детей, помещенных в социальные службы патронатного воспитания и детские дома семейного типа, – 3627,3 тысячи леев, за счет займа, предоставленного Всемирным банком в рамках проекта «Реформа образования в Молдове», на приобретение учебного оборудования и школьной мебели – 14100,0 тысячи леев, на оснащение лабораторий – 3000,0 тысячи леев и на профессиональную подготовку педагогических и руководящих кадров учреждений дошкольного, гимназического и лицейского образования в целях реализации документов куррикулумных политик – 3494,1 тысячи леев. Для реализации пилотного проекта по организации питания в системе образования расходы, связанные с питанием детей/учащихся из публичных общеобразовательных учреждений района Стрэшень, начиная с 1 апреля 2019 года будут управляться районным советом Стрэшень. Распределение трансфертов в местные бюджеты осуществляется согласно приложению 7;»;
пункт b) признать утратившим силу;
в пункте c) цифры «55000,0» заменить цифрами «9000,0»;
в пункте d) цифры «50000,0» и «20000,0» заменить соответственно цифрами «40000,0» и «82430,0»;
пункт f) признать утратившим силу;
в пункте g) цифры «426355,6» заменить цифрами «760497,6».
4. В статье 4 цифры «70000,0» и «50000,0» заменить соответственно цифрами «12000,0» и «5000,0».
5. В пункте а) части (1) статьи 5 цифры «247250,0» заменить цифрами «261665,0».
6. В статье 7 цифры «25799,6», «37211,9», «2119,1» и «1000,0» заменить соответственно цифрами «24053,1», «34229,4», «1901,6» и «1100,0».
7. Приложения 1–7 изложить согласно приложениям 1–7 к настоящему закону.
8. В приложении 8:
раздел «Государственная канцелярия» дополнить позициями 71 и 72 следующего содержания:
«71. Государственное предприятие «Palatul Republicii»
72. Государственное предприятие «Pensiunea din Holercani»»;
раздел «Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды» дополнить позицией 261 следующего содержания:
«261. Национальное бюро винограда и вина»;
в разделе «Министерство образования, культуры и исследований»:
позиции 62, 63, 64 и 65 признать утратившими силу;
раздел дополнить позициями 1101–1105 следующего содержания:
«1101. Образцовый центр в области художественного образования имени Штефана Няги
1102. Колледж изобразительных искусств имени Александру Плэмэдялэ
1103. Музыкально-педагогический колледж, мун. Бэлць
1104. Колледж искусств имени Николае Ботгроса, г. Сорока
1105. Национальный хореографический колледж, мун. Кишинэу»;
в разделе «Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты»:
позицию 115 изложить в следующей редакции:
«115. Институт неврологии и нейрохирургии имени Диомида Германа»;
раздел дополнить позицией 1351 следующего содержания:
«1351. Публичное учреждение «Республиканский экспериментальный протезно-ортопедический и реабилитационный центр»»;
в разделе «Агентство публичной собственности» позицию 151 признать утратившей силу.
Ст.II. – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА | Зинаида ГРЕЧАНЫЙ |
| № 112. Кишинэу, 4 сентября 2019 г. | |
|
Приложение 1 «Приложение 1 Общие показатели и источники финансирования государственного бюджета |
||
| Наименование | Код | Сумма, тыс. леев |
| Доходы, всего | 1 | 40633531,5 |
| Налоги и сборы | 11 | 37030100,0 |
| Полученные гранты | 13 | 1786233,8 |
| Прочие доходы | 14 | 1782500,0 |
| Трансферты, полученные в рамках национального публичного бюджета | 19 | 34697,7 |
| Расходы, всего | 2+3 | 46336817,6 |
| из которых: | ||
| Расходы на персонал | 21 | 7281021,9 |
| Трансферты, предоставленные в рамках национального публичного бюджета | 29 | 22929754,9 |
| Незавершенные капитальные вложения в материальные активы | 3192 | 1665393,6 |
| Бюджетное сальдо | -5703286,1 | |
| Источники финансирования, всего | 5703286,1 | |
| Финансовые активы | 4 | 117352,0 |
| Внутренние обязательства | 41 | 871765,5 |
| Внутренние межбюджетные рекредитованные займы | 46 | 40763,7 |
| Внутренние рекредитованные займы для нефинансовых и финансовых учреждений | 47 | -801159,2 |
| Внешние обязательства | 48 | 5982,0 |
| Долги | 5 | 4466110,3 |
| Внутренние долги | 51 | 989549,0 |
| Внешние займы | 59 | 3476561,3 |
| Изменение баланса денежных средств | 9 | 1119823,8» |
|
Приложение 2 «Приложение 2 Состав доходов государственного бюджета и источники финансирования бюджетного сальдо |
||
| Наименование | Код | Сумма, тыс. леев |
| Доходы, всего | 1 | 40633531,5 |
| Налоги и сборы | 11 | 37030100,0 |
| Налоги на доходы | 111 | 6899200,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 1111 | 1604100,0 |
| Налог на доходы юридических лиц | 1112 | 5295100,0 |
| Налоги на собственность | 113 | 52000,0 |
| Налоги на собственность непериодического характера | 1133 | 10000,0 |
| Прочие налоги на собственность | 1136 | 42000,0 |
| Налоги и сборы на товары и услуги | 114 | 28217200,0 |
| Налог на добавленную стоимость | 1141 | 20588600,0 |
| Акцизы | 1142 | 6294319,1 |
| Сборы за специфические услуги | 1144 | 10750,0 |
| Сборы и платежи за использование товаров и за осуществление некоторых видов деятельности | 1145 | 388035,9 |
| Прочие сборы за товары и услуги | 1146 | 935495,0 |
| Налоги на международную торговлю и внешние операции | 115 | 1861700,0 |
| Таможенные и другие импортные сборы | 1151 | 1231900,0 |
| Прочие налоги на международную торговлю и внешние операции | 1156 | 629800,0 |
| Полученные гранты | 13 | 1786233,8 |
| Гранты, полученные от правительств иностранных государств | 131 | 37803,6 |
| Текущие гранты, полученные от правительств иностранных государств | 1311 | 37803,6 |
| Гранты, полученные от международных организаций | 132 | 1748430,2 |
| Текущие гранты, полученные от международных организаций | 1321 | 1612179,2 |
| Капитальные гранты, полученные от международных организаций | 1322 | 136251,0 |
| Прочие доходы | 14 | 1782500,0 |
| Доходы от собственности | 141 | 285188,3 |
| Полученные проценты | 1411 | 150550,7 |
| Полученные дивиденды | 1412 | 131270,0 |
| Рента | 1415 | 3367,6 |
| Доходы от продажи товаров и услуг | 142 | 999226,6 |
| Административные сборы и платежи | 1422 | 298558,9 |
| Реализация товаров и услуг публичными учреждениями | 1423 | 700667,7 |
| Штрафы и санкции | 143 | 386548,3 |
| Добровольные пожертвования | 144 | 22455,6 |
| Прочие доходы и невыясненные доходы | 145 | 89081,2 |
| Трансферты, полученные в рамках национального публичного бюджета | 19 | 34697,7 |
| Полученные трансферты между государственным бюджетом и местными бюджетами | 191 | 34697,7 |
| Источники финансирования, всего | 5703286,1 | |
| Финансовые активы | 4 | 117352,0 |
| Внутренние обязательства | 41 | 871765,5 |
| Акции и другие формы участия в капитале внутри страны | 415 | -158234,5 |
| Прочие внутренние бюджетные обязательства | 418 | 1030000,0 |
| Внутренние межбюджетные рекредитованные займы | 46 | 40763,7 |
| Рекредитованные займы между государственным бюджетом и местными бюджетами | 461 | 40763,7 |
| Внутренние рекредитованные займы для нефинансовых и финансовых учреждений | 47 | -801159,2 |
| Рекредитованные займы для нефинансовых учреждений | 471 | -287108,0 |
| Рекредитованные займы для финансовых учреждений | 472 | -514051,2 |
| Внешние обязательства | 48 | 5982,0 |
| Внешние гарантии | 484 | 5982,0 |
| Долги | 5 | 4466110,3 |
| Внутренние долги | 51 | 989549,0 |
| Государственные ценные бумаги, за исключением акций | 513 | 994549,0 |
| Государственные ценные бумаги, выпущенные на первичном рынке | 5131 | 1570000,0 |
| Государственные ценные бумаги, выпущенные для прочих целей | 5134 | -575451,0 |
| Внутренние государственные гарантии | 514 | -5000,0 |
| Внутренние государственные гарантии | 5141 | -5000,0 |
| Внешние займы | 59 | 3476561,3 |
| Внешние займы | 595 | 3476561,3 |
| Получение внешних займов | 5691429,3 | |
| Возврат внешних займов | -2214868,0 | |
| Изменение баланса денежных средств | 9 | 1119823,8» |
|
Приложение 3 «Приложение 3 Бюджеты органов, финансируемых из государственного бюджета |
||
|
3.1. Расходы |
||
| Наименование | Код | Сумма, тыс. леев |
| Секретариат Парламента | 0101 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 163866,0 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 163866,0 | |
| Деятельность Парламента | 0101 | 163866,0 |
| Аппарат Президента Республики Молдова | 0102 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 34804,8 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 34804,8 | |
| Деятельность Президента Республики Молдова | 0201 | 34804,8 |
| Конституционный суд | 0103 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 16964,0 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 16964,0 | |
| Конституционная юрисдикция | 0401 | 16964,0 |
| Счетная палата | 0104 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 51745,5 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 51745,5 | |
| Внешний аудит публичных финансов | 0510 | 51745,5 |
| Государственная канцелярия | 0201 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 514783,9 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 443546,4 | |
| Осуществление управления | 0301 | 88168,8 |
| Вспомогательные услуги по осуществлению управления | 0302 | 121004,9 |
| e-Преобразование управления | 0303 | 231872,7 |
| Поддержка диаспоры | 2403 | 2500,0 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 26970,0 | |
| Система оценки и переоценки недвижимого имущества | 6904 | 26970,0 |
| Здравоохранение | 07 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 33263,0 | |
| Реабилитационно-восстановительная медицинская помощь | 8013 | 33263,0 |
| Образование | 09 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 11004,5 | |
| Высшее образование | 8810 | 9973,3 |
| Повышение квалификации кадров | 8812 | 1031,2 |
| Министерство финансов | 0203 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 1334917,2 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 1334917,2 | |
| Политики и менеджмент в налогово-бюджетной сфере | 0501 | 101398,9 |
| Администрирование публичных доходов | 0502 | 1195396,4 |
| Финансовая инспекция | 0504 | 31373,7 |
| Администрирование государственных закупок | 0508 | 6748,2 |
| Министерство юстиции | 0204 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 697645,7 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 10075,1 | |
| Архивные услуги | 1203 | 10075,1 |
| Общественный порядок и национальная безопасность | 03 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 687570,6 | |
| Политики и менеджмент в области юстиции | 4001 | 23443,0 |
| Защита прав и законных интересов граждан | 4008 | 39750,6 |
| Судебная экспертиза | 4009 | 11327,7 |
| Интегрированная система правовой информации | 4010 | 7695,6 |
| Судебное администрирование | 4015 | 23643,3 |
| Обеспечение альтернативных тюремному заключению мер | 4016 | 39694,5 |
| Пенитенциарная система | 4302 | 542015,9 |
| Министерство внутренних дел | 0205 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 2704847,0 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 72391,3 | |
| Политики и менеджмент государственных материальных резервов | 2701 | 13667,7 |
| Государственные материальные резервы | 2702 | 38450,0 |
| Вспомогательные услуги в области государственных материальных резервов | 2703 | 20273,6 |
| Общественный порядок и национальная безопасность | 03 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2473940,5 | |
| Политики и менеджмент в области внутренних дел | 3501 | 18538,9 |
| Общественный порядок и безопасность | 3502 | 1314790,1 |
| Миграция и убежище | 3503 | 28423,1 |
| Войска карабинеров | 3504 | 154557,4 |
| Вспомогательные услуги в области внутренних дел | 3505 | 154272,2 |
| Менеджмент государственной границы | 3506 | 471176,6 |
| Гражданская защита и пожарная безопасность | 3702 | 332182,2 |
| Охрана окружающей среды | 05 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 4052,4 | |
| Менеджмент радиоактивных отходов | 7006 | 4052,4 |
| Здравоохранение | 07 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 81079,3 | |
| Первичная медицинская помощь | 8005 | 25257,3 |
| Стационарная медицинская помощь | 8010 | 55822,0 |
| Образование | 09 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 73118,1 | |
| Послесреднее профессионально-техническое образование | 8809 | 12315,6 |
| Высшее образование | 8810 | 53516,6 |
| Повышение квалификации кадров | 8812 | 7285,9 |
| Социальная защита | 10 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 265,4 | |
| Защита семьи и детей | 9006 | 101,7 |
| Социальная защита некоторых категорий граждан | 9019 | 163,7 |
| Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 0206 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 439919,6 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 439919,6 | |
| Политики и менеджмент в области международных отношений | 0601 | 41083,4 |
| Продвижение национальных интересов посредством дипломатических институтов | 0602 | 398836,2 |
| Министерство обороны | 0207 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 726679,6 |
| Национальная оборона | 02 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 613194,3 | |
| Политики и менеджмент в области обороны | 3101 | 12303,3 |
| Вспомогательные услуги в области национальной обороны | 3104 | 277745,7 |
| Вооруженные силы | 3106 | 323145,3 |
| Здравоохранение | 07 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 79569,9 | |
| Первичная медицинская помощь | 8005 | 13571,9 |
| Стационарная медицинская помощь | 8010 | 65998,0 |
| Образование | 09 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 30718,3 | |
| Высшее образование | 8810 | 30718,3 |
| Социальная защита | 10 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 3197,1 | |
| Социальная защита некоторых категорий граждан | 9019 | 3197,1 |
| Министерство экономики и инфраструктуры | 0218 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 3895966,8 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 90334,7 | |
| Вспомогательные услуги в деятельности Парламента | 0103 | 670,9 |
| Информационные технологии | 1504 | 89663,8 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 3805632,1 | |
| Политики и менеджмент в области макроэкономики и развития экономики | 5001 | 35658,4 |
| Продвижение экспорта | 5002 | 77343,7 |
| Поддержка малых и средних предприятий | 5004 | 140626,6 |
| Защита прав потребителей | 5008 | 11987,0 |
| Промышленная безопасность | 5011 | 25322,2 |
| Политики и менеджмент в области торговли, общественного питания и оказания услуг | 5014 | 350,0 |
| Политики и менеджмент в энергетическом секторе | 5801 | 18432,5 |
| Система газоснабжения | 5802 | 10990,0 |
| Электрические сети | 5803 | 24776,7 |
| Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии | 5804 | 45193,7 |
| Теплоэнергетические сети | 5805 | 49312,8 |
| Кластерное развитие промышленного сектора | 6002 | 69,8 |
| Развитие нормативной базы в строительстве | 6104 | 12604,2 |
| Развитие автомобильных дорог | 6402 | 3249515,6 |
| Развитие водного транспорта | 6403 | 18377,5 |
| Развитие железнодорожного транспорта | 6405 | 5336,5 |
| Развитие воздушного транспорта | 6406 | 62034,4 |
| Развитие национальной системы стандартизации | 6802 | 5200,0 |
| Развитие национальной системы метрологии | 6804 | 9920,5 |
| Развитие национальной системы аккредитации | 6805 | 2580,0 |
| Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 0219 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 2507460,9 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 1914,7 | |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Биотехнология» | 1605 | 1645,4 |
| Постдокторантура | 1908 | 269,3 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 1738991,3 | |
| Поддержка малых и средних предприятий | 5004 | 45392,6 |
| Политики и менеджмент в области сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 5101 | 40371,9 |
| Устойчивое развитие растениеводства и садоводства | 5102 | 460362,5 |
| Выращивание и охрана здоровья животных | 5103 | 9195,0 |
| Развитие виноградарства и виноделия | 5104 | 49263,6 |
| Субсидирование сельскохозяйственных производителей | 5105 | 943064,2 |
| Продовольственная безопасность | 5106 | 200,0 |
| Прикладные научные исследования в области сельского хозяйства в стратегическом направлении «Биотехнология» | 5107 | 78557,2 |
| Системы ирригации и осушения | 5108 | 860,0 |
| Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии | 5804 | 11592,0 |
| Регулирование и контроль за добычей полезных ископаемых | 5902 | 2732,7 |
| Разработка недр | 5903 | 3781,0 |
| Реализация проектов регионального развития | 6105 | 18243,5 |
| Развитие автомобильных дорог | 6402 | 49761,9 |
| Развитие туризма | 6602 | 25613,2 |
| Охрана окружающей среды | 05 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 208400,1 | |
| Метеопрогнозирование | 5010 | 25437,5 |
| Политики и менеджмент в области охраны окружающей среды | 7001 | 41682,0 |
| Сбор, хранение и уничтожение стойких органических загрязнителей, твердых бытовых и химических отходов | 7002 | 29559,8 |
| Экологическая безопасность окружающей среды | 7003 | 46925,3 |
| Мониторинг качества окружающей среды | 7004 | 52426,2 |
| Защита и сохранение биоразнообразия | 7005 | 10050,0 |
| Радиационная и ядерная безопасность | 7008 | 2319,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 377328,1 | |
| Водоснабжение и канализация | 7503 | 321756,5 |
| Жилищное строительство | 7504 | 55571,6 |
| Образование | 09 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 178389,4 | |
| Послесреднее профессионально-техническое образование | 8809 | 107967,1 |
| Высшее образование | 8810 | 69917,3 |
| Общие услуги в образовании | 8813 | 505,0 |
| Социальная защита | 10 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2437,3 | |
| Защита семьи и детей | 9006 | 2437,3 |
| Министерство образования, культуры и исследований | 0220 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 2898194,3 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 203414,1 | |
| Прикладные научные исследования в стратегическом направлении «Национальное наследие и развитие общества» | 0807 | 33085,2 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Инновационные материалы, технологии и продукты» | 1602 | 51081,0 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии» | 1603 | 2097,2 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Здравоохранение и биомедицина» | 1604 | 5157,0 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Биотехнология» | 1605 | 23386,3 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Национальное наследие и развитие общества» | 1606 | 43265,3 |
| Политики и менеджмент в области научных исследований | 1901 | 9157,8 |
| Вспомогательные услуги в сфере науки и инноваций | 1907 | 35490,3 |
| Постдокторантура | 1908 | 694,0 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 139694,1 | |
| Прикладные научные исследования в области макроэкономических политик и программ экономического развития в стратегическом направлении «Инновационные материалы, технологии и продукты» | 5007 | 109099,4 |
| Прикладные научные исследования в области сельского хозяйства в стратегическом направлении «Биотехнология» | 5107 | 24556,3 |
| Прикладные научные исследования в энергетическом секторе в стратегическом направлении «Энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии» | 5807 | 6038,4 |
| Здравоохранение | 07 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 3429,9 | |
| Прикладные научные исследования в области общественного здравоохранения и медицинских услуг в стратегическом направлении «Здравоохранение и биомедицина» | 8007 | 3429,9 |
| Культура, спорт, молодежь, культы и отдых | 08 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 502692,2 | |
| Развитие культуры | 8502 | 245936,7 |
| Охрана и использование национального культурного наследия | 8503 | 82600,3 |
| Поддержка письменной культуры | 8504 | 7729,4 |
| Поддержка кинематографии | 8510 | 8280,7 |
| Спорт | 8602 | 139390,9 |
| Молодежь | 8603 | 18754,2 |
| Образование | 09 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2022320,2 | |
| Политики и менеджмент в области образования, культуры и исследований | 8801 | 38855,7 |
| Гимназическое образование | 8804 | 8231,1 |
| Специальное образование | 8805 | 53988,4 |
| Лицейское образование | 8806 | 130711,0 |
| Среднее профессионально-техническое образование | 8808 | 475112,1 |
| Послесреднее профессионально-техническое образование | 8809 | 462956,6 |
| Высшее образование | 8810 | 690604,1 |
| Повышение квалификации кадров | 8812 | 29550,1 |
| Общие услуги в образовании | 8813 | 10021,8 |
| Внешкольное образование и поддержка одаренных учащихся | 8814 | 45295,4 |
| Куррикулум | 8815 | 60137,2 |
| Обеспечение качества в образовании | 8816 | 16856,7 |
| Социальная защита | 10 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 26643,8 | |
| Защита семьи и детей | 9006 | 26643,8 |
| Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | 0221 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 1975086,3 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 7549,7 | |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Здравоохранение и биомедицина» | 1604 | 6920,7 |
| Постдокторантура | 1908 | 629,0 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 53424,5 | |
| Общие услуги в области занятости | 5003 | 53322,0 |
| Прикладные научные исследования в области макроэкономических политик и программ экономического развития в стратегическом направлении «Инновационные материалы, технологии и продукты» | 5007 | 102,5 |
| Здравоохранение | 07 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 1032029,5 | |
| Общественное здравоохранение | 8004 | 153906,3 |
| Специализированная амбулаторная медицинская помощь | 8006 | 5338,4 |
| Прикладные научные исследования в области общественного здравоохранения и медицинских услуг в стратегическом направлении «Здравоохранение и биомедицина» | 8007 | 35011,3 |
| Реабилитационно-восстановительная медицинская помощь | 8013 | 122966,6 |
| Судебная медицина | 8014 | 48935,0 |
| Национальные и специальные программы в области здравоохранения | 8018 | 362944,0 |
| Развитие и модернизация учреждений в области здравоохранения | 8019 | 302927,9 |
| Образование | 09 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 295751,6 | |
| Послесреднее профессионально-техническое образование | 8809 | 78773,9 |
| Высшее образование | 8810 | 151114,4 |
| Постуниверситетское образование | 8811 | 56227,6 |
| Повышение квалификации кадров | 8812 | 9248,2 |
| Общие услуги в образовании | 8813 | 387,5 |
| Социальная защита | 10 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 586331,0 | |
| Политики и менеджмент в области здравоохранения и социальной защиты | 9001 | 24479,1 |
| Защита пожилых людей | 9004 | 151450,6 |
| Защита семьи и детей | 9006 | 89758,2 |
| Защита безработных | 9008 | 32305,8 |
| Защита в области обеспечения жильем | 9009 | 1000,0 |
| Социальная помощь лицам с особыми потребностями | 9010 | 149429,6 |
| Социальная защита в исключительных случаях | 9012 | 90097,9 |
| Государственная служба в области социальной защиты | 9017 | 8849,9 |
| Социальная защита некоторых категорий граждан | 9019 | 27006,0 |
| Поддержка деятельности системы социальной защиты | 9020 | 11953,9 |
| Национальное бюро статистики | 0241 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 94690,4 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 94690,4 | |
| Политики и менеджмент в области статистики | 1201 | 28416,3 |
| Статистические работы | 1202 | 63074,1 |
| Проведение переписи | 1204 | 3200,0 |
| Агентство земельных отношений и кадастра | 0242 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 26608,9 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 26608,9 | |
| Политики и менеджмент в области геодезии, картографии и кадастра | 6901 | 5188,4 |
| Развитие земельных отношений и кадастра | 6902 | 9492,0 |
| Освоение новых земель и повышение плодородия почв | 6903 | 1600,0 |
| Система оценки и переоценки недвижимого имущества | 6904 | 3000,0 |
| Геодезия, картография и геоинформатика | 6905 | 7328,5 |
| Агентство межэтнических отношений | 0243 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 4333,7 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 4333,7 | |
| Политики и менеджмент в области национальных меньшинств | 2401 | 3883,7 |
| Межэтнические отношения | 2402 | 450,0 |
| Агентство «Moldsilva» | 0244 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 15701,2 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 15701,2 | |
| Политики и менеджмент в области лесного хозяйства | 5401 | 3431,4 |
| Развитие лесного хозяйства | 5402 | 12269,8 |
| Национальный центр по борьбе с коррупцией | 0247 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 128975,2 |
| Общественный порядок и национальная безопасность | 03 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 128975,2 | |
| Предупреждение, расследование и борьба с коррупционными правонарушениями | 4802 | 128975,2 |
| Агентство по лекарствам и медицинским изделиям | 0248 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 38390,0 |
| Здравоохранение | 07 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 38390,0 | |
| Менеджмент лекарственных препаратов и медицинских изделий | 8016 | 38390,0 |
| Агентство публичной собственности | 0249 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 41642,0 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 41642,0 | |
| Администрирование публичной собственности | 0304 | 41642,0 |
| Национальное агентство по исследованиям и разработкам | 0250 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 28384,1 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 14311,3 | |
| Прикладные научные исследования в стратегическом направлении «Национальное наследие и развитие общества» | 0807 | 785,0 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Инновационные материалы, технологии и продукты» | 1602 | 855,0 |
