Постановление № 1200 от 29.05.1997
о распределении объемов капитальных вложений, предусмотренных в государственном бюджете на 1997 год
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о распределении объемов капитальных вложений,
предусмотренных в государственном бюджете на 1997 год
N 1200-XIII от 29.05.97
(в силу 29.05.1997)
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 45 ст.399 от 10.07.1997
* * *
Парламент принимает настоящее постановление.
Ст.1. - В соответствии с частью (2) статьи 43 Закона о государственном бюджете на 1997 год (Официальный монитор Республики Молдова, 1997 г., N 25-27, ст. 252) утвердить распределение объемов капитальных вложений, финансируемых из государственного бюджета в 1997 году, согласно приложению.
Ст.2. - Объемы капитальных вложений подлежат уточнению Министерством финансов одновременно с уточнением показателей государственного бюджета на 1997 год.
Ст.3. - Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА | Думитру МОЦПАН |
Кишинэу, 29 мая 1997 г. |
|
| N 1200-XIII. |
|
Приложение к Постановлению Парламента N 1200-XIII от 29 мая 1997 г. Объемы капитальных вложений, финансируемые из государственного бюджета в 1997 году |
|
| Заказчик, объект (работы), местонахождение | Объем капитальных вложений (в тыс.лей) |
| 1 | 2 |
| ВСЕГО | 45900,0 |
| из них за счет средств резервного фонда Правительства: | 500,0 |
| Министерство внутренних дел, всего | 610,0 |
| в том числе по объектам: | |
| 28-квартирный жилой дом, мун.Кишинэу | 400,0 |
| Административный корпус районного комиссариата полиции, с.Сэнэтэука Каменского района | 150,0 |
| Реконструкция общежития, с.Варница, мун.Бендер | 60,0 |
| Министерство здравоохранения, всего | 1700,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Расширение медико-педагогического центра, мун.Кишинэу | 100,0 |
| Жилой дом, г.Стрэшень | 200,0 |
| Лечебный корпус центральной районной больницы, г.Дондушень | 300,0 |
| Изоляционно-диагностический корпус центральной районной больницы, г.Леова | 400,0 |
| Реконструкция инженерных сетей Республиканской клинической больницы, мун.Кишинэу | 700,0 |
| Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства, всего | 3800,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Завершение реконструкции инженерных сетей в городах | |
| Тараклия, Сорока, Бричень, Хынчешть, Стрэшень, Флорешть | 1900,0 |
| Водопровод (водозабор) Прут - Фэлешть | 1500,0 |
| Создание нормативной базы | 100,0 |
| Приобретение оборудования | 300,0 |
| Министерство образования, молодежи и спорта, всего | 1800,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Общеобразовательные школы: | |
| с.Делакэу района Анений Ной | 300,0 |
| г.Рыбница | 300,0 |
| с.Сирота Орхейского района | 250,0 |
| c.Сухулучень Теленештского района | 400,0 |
| с.Околина Сорокского района | 300,0 |
| Учебный корпус спецкафедры Государственного университета Молдовы, мун.Кишинэу | 250,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия, всего | 13460,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Район Анений Ной | |
| Газификация, с. Ботнэрештий Ной | 80,0 |
| Басарабяский район | |
| Школа-детсад, с. Карабетовка | 70,0 |
| Газопровод: | |
| г.Басарабяска | 100,0 |
| с.Башкалия | 100,0 |
| с.Абаклия | 100,0 |
| Газопровод-отвод, с.Садаклия | 80,0 |
| Бриченский район | |
| Молокозавод, г. Липкань | 300,0 |
| Кантемирский район | |
| Газопровод Конгаз-Котовское-Кыету (долевое участие с.Кыету) | 100,0 |
| Чимишлийский район | |
| Газопровод: | |
| с.Фетица | 70,0 |
| с.Чукур-Минджир | 100,0 |
| с.Липовень | 80,0 |
| Криуленский район | |
| Водопровод, с.Дрэсличень | 50,0 |
| Газопровод, с.Дрэсличень | 50,0 |
| Дондушенский район | |
| Газификация, с. Цаул | 270,0 |
| Дрокиевский район | |
| Магистральный газопровод София-Грибова | 80,0 |
| Дубэсарский район | |
| Амбулатория, с.Кошница | 100,0 |
| Газопровод, с.Кочиерь | 100,0 |
| Водопровод: | |
| с.Моловата Ноуэ | 50,0 |
| с.Моловата | 50,0 |
| с.Холеркань | 50,0 |
| с.Кочиерь | 50,0 |
| Флорештский район | |
| Газопровод Алексеевка-Рэдулений Векь | 200,0 |
| Глоденский район | |
| Газопровод, с.Хыждиень | 100,0 |
| Газоснабжение, с.Яблоана | 80,0 |
| Яловенский район | |
| Газопровод: | |
| Костешть-Хорешть | 150,0 |
| Сынджера-Пухой-Ципала | 150,0 |
| Яловень-Бардар | 150,0 |
| Ниспоренский район | |
| Школа, с.Чутешть | 150,0 |
| Реконструкция школы, с.Селиште | 80,0 |
| Орхейский район | |
| Газопровод: | |
| с.Березлоджь | 150,0 |
| с.Сирота | 200,0 |
| с.Киперчень | 200,0 |
| с.Пеливан | 50,0 |
| Резинский район | |
| Газопровод, с.Припичень-Куркь | 150,0 |
| Работы по усилению конструкций 60-квартирного жилого дома, г.Резина | 150,0 |
| Сынджерейский район | |
| Общеобразовательная школа, с.Циплетешть | 100,0 |
| Сорокский район | |
| 60-квартирный жилой дом аграрного колледжа, г.Сорока | 150,0 |
| Район Штефан-Водэ | |
| Газопровод: | |
| с.Фештелица | 40,0 |
| с.Волинтирь | 100,0 |
| Молокозавод, г.Штефан-Водэ | 400,0 |
| Теленештский район | |
| Газопровод Киштелница-Сухулучень | 150,0 |
| Вулкэнештский район | |
| Газопровод Чишмикей-Джюрджюлешть | 2000,0 |
| Водопровод, с.Джюрджюлешть | 80,0 |
| Автономное территориальное образование Гагаузия | |
| Газопровод, с. Ферапонтьевка | 70,0 |
| Подводящий газопровод, с. Кириет-Лунга | 150,0 |
| Завод по переработке семян подсолнечника, г. Комрат | 80,0 |
| Муниципий Кишинэу | |
| Завод стеклотары для шампанской и винной продукции (внешние инженерные сети и сооружения) | 6000,0 |
| Амбулатория, г.Крикова | 150,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего | 900,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Инженерные сети жилого квартала в границах ул.Петру Мовилэ - просп.Штефана чел Маре, мун.Кишинэу | 500,0 |
| Восстановление моста на подъездной дороге, с.Кэлмэцуй Хынчештского района | 100,0 |
| Строительство мостов: | |
| дорога Теленешть-Ратуш, Теленештский район | 100,0 |
| автодорога Дрокия-Цариград-Фынтыница | 200,0 |
| Министерство труда, социальной защиты и семьи, всего | 400,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Реконструкция теплосетей и водопровода дома-интерната, с.Бэдичень Сорокского района | 120,0 |
| Восстановление Республиканского центра реабилитации ветеранов войны и труда, с.Кочиерь Дубэсарского района | 100,0 |
| Реконструкция теплосетей, ливневой канализации, замена сантехнического оборудования Республиканского дома инвалидов и ветеранов, мун.Кишинэу | 180,0 |
| Министерство экономики и реформ, всего | 130,0 |
| Государственная программа по проектированию и созданию промышленного предприятия по производству энергетических ресурсов из органических отходов, мун.Кишинэу | 130,0 |
| Министерство финансов, всего | 350,0 |
| Реконструкция здания министерства | 350,0 |
| Министерство юстиции, всего | 400,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Здание трибунала, мун. Бэлць | 300,0 |
| Хозяйственно-бытовой корпус трибунала, мун. Бендер | 100,0 |
| Министерство иностранных дел, всего | 2000,0 |
| Реконструкция зданий посольств, мун. Кишинэу | 2000,0 |
| Акционерное общество концерн "Молдова-газ", всего | 3650,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Газопроводы-отводы: | |
| с.Кошница Дубэсарского района (10,9 км) | 250,0 |
| с.Алексэндрень Сынджерейского района (1,55 км) | 300,0 |
| г.Каменка | 700,0 |
| Газопроводы: | |
| г.Кэлэрашь | 500,0 |
| г.Дондушень | 1000,0 |
| Сынджерей - Теленешть | 700,0 |
| Газораспределительная станция для населенных пунктов: Киркэешть, Тэнэтарь и Урсоая Кэушенского района | 200,0 |
| Академия наук Молдовы, всего | 70,0 |
| Приобретение двух сейсмических станций | 70,0 |
| Аппарат Парламента, всего | 2500,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Жилой дом по ул.Анатола Коробчану, мун.Кишинэу | 1500,0 |
| Долевое участие в строительстве жилья | 1000,0 |
| Государственная канцелярия, всего | 800,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Комплекс "Кондрица" | 450,0 |
| Жилой дом по ул.Николае Йорга, мун. Кишинэу | 350,0 |
| Государственная компания "Телерадио-Молдова", всего | 300,0 |
| 80-квартирный жилой дом по ул.Алба-Юлия, мун.Кишинэу | 300,0 |
| Республиканский производственный концерн промышленности строительных материалов "ИНМАКОМ", всего | 1570,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Акционерное общество "Чимент", г.Резина | 1500,0 |
| 40-квартирный жилой дом, г.Крикова, мун.Кишинэу | 70,0 |
| Общество глухих, всего | 200,0 |
| Республиканский культурно-просветительный и спортивно- оздоровительный комплекс, мун.Кишинэу | 200,0 |
| Общество слепых, всего | 1800,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Комплекс жилых домов на 70 квартир, г.Сорока | 1000,0 |
| 60-квартирный жилой дом, ул.Петрарилор, мун.Кишинэу | 800,0 |
| Центр функциональной медико-социальной реабилитации парализованных детей-сирот и инвалидов, всего | 300,0 |
| Центр функциональной медико-социальной реабилитации парализованных детей-сирот и инвалидов, мун.Кишинэу | 300,0 |
| Примэрия муниципия Кишинэу, всего | 5560,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов | 2810,0 |
| Учебный корпус экспериментального лицея творчества и изобретательства "Прометеу" | 250,0 |
| Кафедральный собор "Наштеря Домнулуй", восстановление колокольни | 1000,0 |
| Детский сад, с.Колоница | 500,0 |
| Газопровод, г.Дурлешть | 500,0 |
| Долевое участие в строительстве жилья для лиц, пострадавших от вооруженного конфликта в 1992 году | 500,0 |
| Примэрия муниципия Бэлць, всего | 700,0 |
| Завершение строительства инженерных сетей города | 700,0 |
| Районные исполнительные комитеты: | |
| Анений Ной, всего | 300,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Два 60-квартирных жилых дома | 200,0 |
| Резервуар для воды емкостью 2000 куб.м | 100,0 |
| Кэлэрашский, всего | 370,0 |
| в том числе по объектам: | |
| 30-квартирный жилой дом | 150,0 |
| Теплосети зданий судебных инстанций | 120,0 |
| Реконструкция центральной районной больницы | 100,0 |
| Дрокиевский, всего | 300,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Общеобразовательная школа, с. Котова | 250,0 |
| Газификация | 50,0 |
| Глоденский, всего | 80,0 |
| Перевод котельной на газ | 80,0 |
| Леовский, всего | 1200,0 |
| в том числе за счет резервного фонда Правительства | 500,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Ликвидация последствий стихийных бедствий: | |
| г.Леова (инженерные сети, дороги, тротуары; в том числе за счет резервного фонда Правительства - 500,0) | 1000,0 |
| с.Сырма (дорога) | 200,0 |
| Ниспоренский, всего | 100,0 |
| Водопровод Прут - Ниспорень | 100,0 |
| Тараклийский, всего | 350,0 |
| в том числе по объектам: | |
| Инженерные сети | 150,0 |
| Газопровод Тараклия-Албота де Сус | 200,0 |
| Автономное территориальное образование Гагаузия, всего | 200,0 |
| Реконструкция хирургического корпуса центральной районной больницы, г.Чадыр-Лунга | 200,0 |