Постановление № 1243 от 11.11.2004
о перераспределении объема капитальных вложений, предусмотренных в государственном бюджете на 2004 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о перераспределении объема капитальных вложений,
предусмотренных в государственном бюджете на 2004 год
N 1243 от 11.11.2004
(в силу 26.11.2004)
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 212-217 ст.1449 от 26.11.2004
* * *
На основании статьи 2 Постановления Парламента N 558-XV от 25 декабря 2003 года "О распределении по заказчикам и объектам ассигнований для финансирования капитальных вложений, предусмотренных в государственном бюджете на 2004 год" Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Объемы капитальных вложений на 2004 год, установленных в приложении к указанному постановлению, перераспределить согласно приложению.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Василе ТАРЛЕВ |
| Контрассигнуют: | |
| первый зам. премьер-министра | Василе Иовв |
| министр финансов | Зинаида Гречаный |
Кишинэу, 11 ноября 2004 г. |
|
| N 1243. |
|
Приложение к Постановлению Правительства N 1243 от 11 ноября 2004 г. Перераспределение объемов капитальных вложений, финансируемых из государственного бюджета на 2004 год, установленных приложением к Постановлению Парламента N 558-XV от 25 декабря 2003 г. |
|
| Заказчик, объект (работы) | Объемы капитальных вложений (тыс.леев) |
| 1 | 2 |
| ВСЕГО | 174000,0 |
|
I. Погашение задолженности по объему капитальных вложений, освоенных на объектах, которые финансировались в 1994-2002 годах из государственного бюджета |
2362,7 |
| Министерство здравоохранения | 178,4 |
| Реконструкция туберкулезного санатория для детей, г.Чадыр-Лунга | 178,4 |
| Министерство юстиции | 99,0 |
| Здание трибунала муниципия Бэлць | 99,0 |
| Акционерное общество "Moldova-Gaz" | 734,5 |
| Газопроводы - отводы: | |
| г.Дондушень, район Дондушень | 70,0 |
| с.Алексэндрень, район Сынджерей | 120,0 |
| с.Зэикана, район Криулень | 100,0 |
| с.Ферапонтьевка, АТО Гагаузия | 57,0 |
| Газовые сети г.Кэлэрашь, район Кэлэрашь | 387,5 |
| Общество слепых | 1029,5 |
| 60-квартирный жилой дом, ул.Петрарилор, мун.Кишинэу | 1029,5 |
| Генеральная прокуратура | 132,8 |
| Реконструкция административных зданий районных прокуратур: | |
| г.Тараклия, район Тараклия | 5,7 |
| г.Кэинарь, район Кэушень | 75,9 |
| г.Окница, район Окница | 51,2 |
| Район Басарабяска | 118,3 |
| Строительство школы в с.Карабетовка | 118,3 |
| Район Кэлэрашь | 24,7 |
| Газораспределительная станция, с.Рэчула | 24,7 |
| Район Криулень | 18,4 |
| Газопровод, с.Ишновэц | 18,4 |
| Район Дубэсарь | 27,1 |
| Амбулатория, с.Кошница | 27,1 |
|
II. Лимиты средств для финансирования объема капитальных вложений в 2004 году |
171637,3 |
| в том числе: доля государства в реализации проекта реконcтрукции системы водоснабжения мун.Кишинэу | 82,0 |
| Парламент Республики Молдова | 1000,0 |
| Приобретение и монтаж оборудования | 1000,0 |
| Государственная Канцелярия | 20578,1 |
| Реконструкция здания по ул.Сфатул Цэрий, 53, мун.Кишинэу | 3200,0 |
| Долевое участие в приобретении или строительстве жилья | 500,0 |
| Реконструкция комплекса "Кондрица" | 500,0 |
| Пансионат в с.Холеркань, блок N 3 (техническая экспертиза и проектные работы) | 38,1 |
| Газификация зданий Государственного предприятия "Pensiunea din Holercani" и проектные работы, реконструкция кровли и системы отопления блока N 3 пансионата | 811,0 |
| Реконструкция инженерных сетей Дома Правительства | 500,0 |
| Реконструкция инженерных сетей здания по пр.Штефана чел Маре, 154, мун.Кишинэу | 200,0 |
| Ремонт инженерных сетей и кровли Дворца Республики | 300,0 |
| Инженерные сети (водоснабжение и теплоснабжение) больницы Санаторно-курортной и восстановительной ассоциации Государственной Канцелярии | 500,0 |
| Реконструкция здания поликлиники Санаторно-курортной и восстановительной ассоциации Государственной Канцелярии | 1473,2 |
| Реконструкция монастырского комплекса "Căpriana" | 10000,0 |
| Реконструкция здания по ул.Н.Йорга, 23 | 1000,0 |
| Переоборудование котельной с переводом на природный газ Автомобильной базы Государственной Канцелярии, (в том числе проектные работы) | 555,8 |
| Государственное предприятие "Pensiunea din Holercani", работы по укреплению берегов р.Днестр | 1000,0 |
| Высшая судебная палата | 4000,0 |
| Реконструкция здания Высшей судебной палаты, ул.М.Когылничану, 70, мун.Кишинэу | 4000,0 |
| Генеральная прокуратура | 500,0 |
| Реконструкция здания Генеральной прокуратуры, ул.Бэнулеску-Бодони, 26, мун.Кишинэу | 500,0 |
| Служба информации и безопасности | 600,0 |
| Реконструкция здания Национального института информации и безопасности | 600,0 |
| Министерство экономики | 550,0 |
| Работы по укреплению конструкции здания Национального института экономики и информации | 350,0 |
| Долевое участие в приобретении или строительстве жилья | 200,0 |
| Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 3877,0 |
| Работы по укреплению конструкции здания общежития Государственного аграрного университета, мун.Кишинэу | 370,0 |
| Схема развития орошения в современных условиях с учетом внедрения новых технологий | 1000,0 |
| Стратегия развития водных ресурсов Республики Молдова | 1000,0 |
| Работы по укреплению конструкции здания Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт пищевой промышленности" | 107,0 |
| Переоборудование с переводом на природный газ котельной Агропромышленного колледжа, г.Рышкань | 300,0 |
| Переоборудование с переводом на природный газ котельной Зоотехнического колледжа, с.Брэтушень, район Единец | 300,0 |
| Газопровод Купчинь-Зоотехнический колледж, с.Брэтушень, район Единец, 1,4 км | 100,0 |
| Газопровод к Агротехническому колледжу, с.Светлый, АТО Гагаузия, 4,5 км | 400,0 |
| Котельная для студенческого городка Агротехнического колледжа, с.Светлый, АТО Гагаузия | 300,0 |
| Министерство энергетики | 84403,3 |
| Муниципий Бэлць | 1000,0 |
| Газопровод высокого давления от газораспределительной станции до главного газораспределительного пункта N 2 | 1000,0 |
| Район Анений Ной | 50,0 |
| Газопровод Цынцэрень-Джямэна | 50,0 |
| Район Басарабяска | 550,0 |
| Газопровод Карабетовка-Иордановка | 550,0 |
| Район Бричень | 7000,0 |
| Газопровод-отвод Бричень-Липкань | 7000,0 |
| Район Кахул | 1750,0 |
| Газопровод-отвод Гэвэноаса-Пелиней-Лебеденко | 1200,0 |
| Газификация с.Джюрджюлешть | 400,0 |
| Газификация детского сада и дома для престарелых, c.Александру Иоан Куза | 150,0 |
| Район Кантемир | 9197,3 |
| Газопровод-отвод Конгазчикул де Жос-Кантемир | 9197,3 |
| Район Кэлэрашь | 3919,0 |
| Газопровод-отвод Хыржэука-Паланка | 690,0 |
| Газопровод Кэлэрашь-Нишкань-Пэулешть | 530,0 |
| Газопровод-отвод Кэлэрашь-Сипотень-Вэлчинец-Пыржолтень, | 2699,0 |
| в том числе участок Новачь-Петичень-Кэбэешть | 699,0 |
| Район Кэушень | 1332,8 |
| Воздушная линия электропередачи 35 кВ "Насосная станция Талмаз-Копанка" |
1332,8 |
| Район Чимишлия | 1000,0 |
| Газопровод Чимишлия-Екатериновка-Валя Пержей-Градиште | 1000,0 |
| Район Криулень | 1220,0 |
| Газопровод к с.Оницкань | 400,0 |
| Газопровод к селам Бошкана-Кошерница | 620,0 |
| Газопровод Жеврень-Бэлэсешть-Рэкулешть | 200,0 |
| Район Дондушень | 400,0 |
| Газопровод Цаул-Тырнова-Скэень | 400,0 |
| Район Дрокия | 475,0 |
| Газификация с.Фынтыница | 175,0 |
| Газификация с.Пеления | 300,0 |
| Район Дубэсарь | 3762,2 |
| Газификация с.Пырыта | 1000,0 |
| Газопровод к с.Похребя | 150,0 |
| Газопровод Суслень-Оксентя-Моловата | 400,0 |
| Газификация школы и переоборудование с переводом на природный газ котельной, с.Моловата | 45,0 |
| Воздушная линия электропередачи 10 кВ в габарите 110 кВ к селам Кочиерь и Моловата с переходом через р.Днестр | 2167,2 |
| Район Единец | 1600,0 |
| Газопровод Брэтушень-Зэбричень-Теребна, Кюрт-Столничень, Брэтушень-Шофрынкань, с отводами Кюрт-Столничень, Брэтушень-Кюрт, Кюрт-Зэбричень, Кетрошика Ноуэ-Гашпар | 1300,0 |
| Магистральный газопровод Бричень-Табань-Каракушений Векь-Коржеуць-Баласинешть (к с.Тринка) | 300,0 |
| Район Фэлешть | 2000,0 |
| Газопровод к г.Фэлешть | 2000,0 |
| Район Флорешть | 1000,0 |
| Газопровод Флорешть-Мэркулешть-Лунга-Гура Кэинарулуй-Путинешть | 1000,0 |
| Район Глодень | 950,0 |
| Газопровод-отвод: | |
| Глодень-Хыждиень | 250,0 |
| Бэлць-Стурзовка | 500,0 |
| Газопровод Глодень-Душмань-Кажба | 200,0 |
| Район Яловень | 400,0 |
| Газопровод Зымбрень-Молешть | 300,0 |
| Газопровод высокого давления Гура Галбеней-Гангура (в том числе проектные работы) | 100,0 |
| Район Леова | 12532,4 |
| Газопровод-отвод Комрат-Леова | 12532,4 |
| Район Ниспорень | 15350,0 |
| Газопровод-отвод Стрэшень-Ниспорень | 15350,0 |
| Район Окница | 230,0 |
| Газопровод к с.Мерешеука | 150,0 |
| Газопровод к с.Бырнова | 80,0 |
| Район Орхей | 1800,0 |
| Газопроводы к селам: | |
| Киперчень | 400,0 |
| Чокылтень | 1400,0 |
| Район Резина | 500,0 |
| Газопровод Припичень-Игнэцей-Мешень | 500,0 |
| Район Рышкань | 1150,0 |
| Газопровод-отвод к с.Пыржота | 800,0 |
| Газопровод Шофрынкань-Зэикань | 200,0 |
| Газопровод к с.Михэйлень | 150,0 |
| Район Сынджерей | 1500,0 |
| Газопровод-отвод к г.Сынджерей | 1500,0 |
| Район Сорока | 100,0 |
| Газопровод к с.Рубленица | 100,0 |
| Район Стрэшень | 1850,0 |
| Газопровод-отвод Стрэшень-Ворничень с отводом к монастырскому комплексу "Căpriana" | 1300,0 |
| Газопровод-отвод к г.Зубрешть | 500,0 |
| Газопровод к с.Гелауза | 50,0 |
| Район Шолдэнешть | 250,0 |
| Газопровод к с.Кушмирка | 250,0 |
| Район Штефан Водэ | 4100,0 |
| Газификация с.Брезоая | 500,0 |
| Газопровод-отвод Штефан Водэ-Паланка | 3600,0 |
| Район Тараклия | 900,0 |
| Газопровод Албота де Сус-Рошица | 300,0 |
| Газопровод-отвод Мусаиту-Будэй-Карбалия | 300,0 |
| Газопровод к с.Балабану | 300,0 |
| Район Теленешть | 3584,6 |
| Газопровод-отвод Киштелница-Теленешть | 3484,6 |
| Газопровод к с.Скорцень | 100,0 |
| Район Унгень | 1500,0 |
| Погашение долгов, образовавшихся в 2002 году при строительстве газопровода-отвода Кэлэрашь-Унгень | 1500,0 |
| АТО Гагаузия | 1450,0 |
| Газопроводы-отводы: | |
| Чумай-Будэй-Карбалия | 200,0 |
| Комрат-Буджяк-Дезгинджя | 300,0 |
| Строительство газораспределительной станции с подключением к магистральному газопроводу Комрат-Леова для разветвления к селам Дезгинджя-Буджак | 750,0 |
| Газопровод к с.Чок-Майдан | 200,0 |
| Министерство труда и социальной защиты | 3700,0 |
| Реконструкция котельной с переводом на природный газ и строительство газопровода (3000 м) к Дому-интернату для умственно отсталых детей, г.Хынчешть | 600,0 |
| Бурение артезианской скважины и строительство водопровода (550 м) для Республиканского центра реабилитации инвалидов и пенсионеров "Speranţa", г.Вадул луй Водэ, мун.Кишинэу | 800,0 |
| Республиканский экспериментальный центр протезирования, ортопедии и реабилитации, мун.Кишинэу | 2300,0 |
| Министерство здравоохранения | 3700,0 |
| Центр по выращиванию лекарственных растений, с.Бардар, район Яловень (Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану) | 600,0 |
| Автономная котельная для комплекса зданий по ул.31 Августа 1989 г., мун.Кишинэу | 600,0 |
| Перевод на автономное отопление студенческого городка "Malina Mică" и зданий по ул.Михай Витязул, мун.Кишинэу | 600,0 |
| Лабораторный корпус Центра превентивной медицины, г.Кэлэрашь | 400,0 |
| Реконструкция здания и инженерных сетей Национального колледжа медицины и фармации, мун.Кишинэу | 1000,0 |
| Пищевой блок Центра кардиологии, (в том числе проектные работы) | 500,0 |
| Министерство просвещения | 7948,9 |
| Общеобразовательная школа, г.Рыбница | 4642,0 |
| Общежитие для студентов Технического университета Молдовы, ул.Студенцилор, мун.Кишинэу (в том числе проектные работы) | 1500,0 |
| 20-квартирный жилой дом многопрофильного профессионального училища N 1, г.Криулень | 600,0 |
| 40-квартирный жилой дом многопрофильного профессионального училища N 58, г.Кэлэрашь | 400,0 |
| Главный корпус Комратского государственного университета | 200,0 |
| Реконструкция здания ремесленного училища N 16, с.Валя Норокулуй, район Сынджерей | 243,7 |
| Капитальный ремонт кровли учебного корпуса Тираспольского педагогического университета с размещением в мун.Кишинэу | 238,0 |
| Строительство столовой вспомогательной школы-интерната Теленешть (в том числе проектные работы) | 125,2 |
| Министерство юстиции | 1600,0 |
| Реконструкция исправительного учреждения N 29/1 (в том числе проектные работы), г.Тараклия | 900,0 |
| Реконструкция туберкулезной больницы, г.Резина | 700,0 |
| Министерство обороны | 1800,0 |
| 30-квартирный жилой дом с инженерными сетями, ул.Петрарилор, мун.Кишинэу | 1500,0 |
| Строительство Мемориального комплекса "Feciorilor Patriei-Sfîntă Amintire" | 300,0 |
| Министерство внутренних дел | 1000,0 |
| Реконструкция общежития в многоквартирный жилой дом, с.Варница, район Анений Ной | 500,0 |
| Департамент войск карабинеров | |
| Казарма воинской части N 1001 для войск карабинеров, ул.Тестимицану, 31, мун.Кишинэу | 500,0 |
| Министерство финансов | 400,0 |
| Долевое участие в приобретении или строительстве жилья | 400,0 |
| Министерство культуры | 962,8 |
| Ремонт зданий Художественного колледжа, г.Сорока | 300,0 |
| Приобретение и установка оборудования, Национальный дворец, мун.Кишинэу | 662,8 |
| Департамент строительства и развития территории | 1324,2 |
| Разработка планов благоустройства территорий и генеральных градостроительных планов | 700,0 |
| Реализация мер по защите населенных пунктов Республики Молдова от стихийных бедствий | 300,0 |
| Погашение использованного кредита при строительстве 80-квартирного жилого дома (с гаражами), ул.Костюжень | 74,2 |
| Водопровод Сорока - Бэлць | 250,0 |
| Департамент пограничных войск | 700,0 |
| Приобретение зданий и подсобных строений, в которых размещены подразделения пограничных войск | 300,0 |
| Проектирование и газификация пограничных застав в районах Вулкэнешть, Единец, Басарабяска, мун.Кишинэу | 100,0 |
| Долевое участие в приобретении или строительстве жилья | 300,0 |
| Департамент молодежи и спорта | 4086,7 |
| Школа бокса, с.Гримэнкэуць, район Бричень | 3786,7 |
| Переоборудование с переводом на природный газ котельной легкоатлетического манежа, ул.А.Дога, 26, мун.Кишинэу | 300,0 |
| Департамент чрезвычайных ситуаций | 154,9 |
| Спецобъекты N 5101 и N 5102 | 154,9 |
| Агропромышленный департамент "Moldova-vin" | 500,0 |
| Реконструкция здания исследовательского центра Национального института виноградарства и виноделия, ул.Виеру 59, мун.Кишинэу (в том числе проектные работы) | 500,0 |
| Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | 2500,0 |
| Реконструкция здания Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, пр.Штефана чел Маре, 198, мун.Кишинэу | 2500,0 |
| Академия наук Молдовы | 150,0 |
| Сейсмическая станция, с.Джюрджюлешть, район Кахул | 150,0 |
| Общество слепых | 500,0 |
| Строительство 48-квартирного жилого дома, ул.Хынчешть, 70/4, мун.Кишинэу | 500,0 |
| Муниципий Кишинэу | 8304,1 |
| Противооползневые мероприятия в районе Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестимицану | 800,0 |
| Инженерные сети для Посольства Российской Федерации | 904,1 |
| 80-квартирный жилой дом, ул.М.Садовяну, 1А (ЖСК-288 Общества "CERNOBÎL") | 5900,0 |
| Строительство здания Комиссариата полиции сектора Чокана | 300,0 |
| Долевое участие государства в приобретении жилья для лиц, пострадавших в результате боевых действий по защите независимости и территориальной целостности Республики Молдова, и для других категорий граждан | 400,0 |
| Муниципий Бэлць | 1300,0 |
| Строительство водных резервуаров вместимостью 8,0 тыс.куб.м, ул.Буковиней | 1300,0 |
| Район Анений Ной | 486,1 |
| Водные резервуары, г.Анений Ной | 186,1 |
| Школа на 694 места, с.Делакэу (в том числе проектные работы) | 300,0 |
| Район Басарабяска | 800,0 |
| Реконструкция здания детского сада в здание школы, с.Иордановка | 800,0 |
| Район Кахул | 500,0 |
| Строительство противопаводковой дамбы, с.Слобозия Маре | 300,0 |
| Противоэрозионные мероприятия в с.Зырнешть (в том числе проектные работы) | 200,0 |
| Район Кантемир | 1400,0 |
| Школа на 198 мест, с.Цэрэнкуца | 1300,0 |
| Реконструкция системы водоснабжения и канализации, г.Кантемир | 100,0 |
| Район Кэлэрашь | 200,0 |
| Водоснабжение г.Кэлэрашь | 200,0 |
| Район Кэушень | 896,8 |
| Водоснабжение г.Кэинарь | 300,0 |
| Строительство школы на 464 места, с.Чуфлешть | 400,0 |
| Водоснабжение с.Тараклия | 196,8 |
| Район Криулень | 1100,0 |
| Станция по очистке сточных вод (включая проектные работы), г.Криулень | 500,0 |
| Пристройка к средней школе на 12 классных комнат, с.Круглик | 500,0 |
| Школа с.Мэгдэчешть | 100,0 |
| Район Единец | 1150,0 |
| Проект по экономии электроэнергии (второй этап), г.Единец | 1000,0 |
| Газопровод к с.Константиновка | 150,0 |
| Район Хынчешть | 396,9 |
| Строительство школы, с.Кэцелень | 396,9 |
| Район Леова | 1030,0 |
| Реконструкция детского сада с.Сэрэтень в гимназию (в том числе проектные работы) | 1030,0 |
| Район Ниспорень | 700,0 |
| Средняя школа, с.Бэлэурешть | 550,0 |
| Реконструкция зданий примэрии и детского сада, с.Бэрбоень | 50,0 |
| Ремонт кровли Профессионального училища г.Ниспорень | 100,0 |
| Район Окница | 830,0 |
| Реконструкция системы водоснабжения и канализации, г.Отачь | 400,0 |
| Водоснабжение г.Окница | 100,0 |
| Реконструкция дома-музея "К.Стамати", с.Окница (в том числе проектные работы) | 330,0 |
| Район Орхей | 100,0 |
| Противооползневые мероприятия в микрорайоне Букурия, г.Орхей | 100,0 |
| Район Резина | 382,6 |
| Проектирование и строительство станции по очистке сточных вод, г.Резина | 182,6 |
| Ремонт висячего моста водопровода обеспечения питьевой водой, г.Резина | 200,0 |
| Район Рышкань | 351,4 |
| Водопровод, с.Хородиште | 251,4 |
| Водоснабжение лагеря отдыха с.Шаптебань | 100,0 |
| Район Сынджерей | 600,0 |
| Реконструкция канализационных сетей, г.Сынджерей | 600,0 |
| Район Стрэшень | 800,0 |
| Реконструкция системы водоснабжения и канализации, г.Стрэшень | 800,0 |
| Район Шолдэнешть | 1495,9 |
| Общеобразовательная школа на 198 мест, с.Паркань | 1495,9 |
| Район Штефан Водэ | 906,0 |
| Ремонт кровли здания школы, с.Чобручиу | 906,0 |
| Район Теленешть | 200,0 |
| Капитальный ремонт зданий отделений роддома и хирургии, их газификация и газификация зданий школы и детского сада г.Теленешть | 200,0 |
| Район Унгень | 500,0 |
| Строительство водопровода и канализации, с.Пырлица | 300,0 |
| Реконструкция здания детского сада, с.Мэноилешть | 100,0 |
| Реконструкция здания школы, с.Мэкэрешть | 100,0 |
| АТО Гагаузия | 589,6 |
| Восстановление канализационного коллектора, мун.Комрат | 300,0 |
| Капитальный ремонт станции по очистке сточных вод, г.Чадыр-Лунга | 289,6 |
[Приложение изменено Пост.Прав. N 1465 от 29.12.04, в силу 31.12.04]
[Приложение изменено Пост.Прав. N 1384 от 15.12.04, в силу 17.12.04]