Постановление № 1382 от 10.12.2007
об утверждении изменений, которые вносятся в Постановление Правительства № 17 от 4 января 2007 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении изменений, которые вносятся в Постановление
Правительства № 17 от 4 января 2007 г.
N 1382 от 10.12.2007
(в силу 14.12.2007)
Мониторул Офичиал N 194-197 ст.1430 от 14.12.2007
* * *
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в Постановление Правительства № 17 от 4 января 2007 г. "Об уплате из государственного бюджета на 2007 год членских взносов и задолженностей Республики Молдова международным и региональным организациям" (прилагаются).
2. Министерству финансов обеспечить перечисление из государственного бюджета на 2007 год финансовых средств, предусмотренных в приложении к указанному постановлению.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР |
Василе ТАРЛЕВ |
| Контрассигнуют: | |
| зам. премьер-министра, министр | |
| иностранных дел и европейской интеграции | Андрей Стратан |
| министр финансов | Михаил Поп |
Кишинэу, 10 декабря 2007 г. |
|
| № 1382. |
Утверждены
Постановлением Правительства
N 1382 от 10 декабря 2007 г.
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Постановление Правительства № 17 от 4 января 2007 г.
Список международных и региональных организаций, которым членские взносы и задолженности будут уплачены Республикой Молдова из государственного бюджета на 2007 год, утвержденный Постановлением Правительства № 17 от 4 января 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 3-5, ст.23), с последующими изменениями и дополнениями, изложить в следующей редакции:
|
"Утвержден Постановлением Правительства № 17 от 4 января 2007 г. Список международных и региональных организаций, которым членские |
||||||||||
| № п/п |
Наименование организации |
Задолженность по состоянию на 1 января 2007 г |
Членские взносы на 2007 год |
Предложение по перечислению в 2007 году |
||||||
| валюта | первона- чальная валюта |
леев | валюта | первона- чальная валюта |
леев | валюта | первона-чальная валюта |
леев | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
a) Парламентские организации (параграф 028) |
||||||||||
| 1 | Межпарламентская ассамблея СНГ* | USD | 244500 | 3158549 | USD | 109900 | 1604540 | USD | 109900 | 1342713 |
| 2 | Парламентская ассамблея ОЧЭС | USD | - | - | Euro | 30100 | 560462 | Euro | 30100 | 504470 |
| 3 | Межпарламентский союз | CHF | - | - | CHF | 32050 | 342294 | CHF | 32050 | 329756 |
| 4 | Парламентская ассамблея ОБСЕ | Euro | - | - | Euro | 1281 | 23852 | Euro | 1281 | 21458 |
| 5 | Парламентская ассамблея франкофонии | Euro | - | - | Euro | 2533 | 47164 | Euro | 2533 | 42809 |
| ВСЕГО 1 | 3158549 | 2578313 | 2241206 | |||||||
|
b) Международные организации (параграф 029) |
||||||||||
| 6 | Совет Европы, в т.ч. Венецианская комиссия, ГРЕКО | Euro | - | - | Euro | 295040 | 5493653 | Euro | 295040 | 4976931 |
| 7 | МБРР | MDL | 64277485 | 64277485 | MDL | - | - | MDL | 10668218 | 10668218 |
| 8 | ЕБРР*** | USD | 2544038 | 32864900 | USD | - | - | USD | 100000 | 1205510 |
| 9 | Черноморское экономическое сотрудничество (ЧЭС) | USD | - | - | USD | 56140 | 819644 | USD | 86140 | 1059349 |
| 10 | Международная финансовая корпорация (МФК) | USD | 331250 | 4279220 | USD | - | - | USD | 95000 | 1160663 |
| 11 | Многостороннее агентство по гарантии инвестиции (МИГА) | USD | 1038720 | 13418600 | USD | - | - | USD | - | - |
| 12 | ООН, ЮНИСЕФ: добровольный взнос 7000 USD гуманитарное обращение ООН – 2000 USD | USD | - | - | USD | 44434 | 648736 | USD | 44434 | 559634 |
| 13 | Программа ООН по развитию (PNUD) | USD | 88800 | 1147154 | USD | - | - | USD | 2000 | 29200 |
| 14 | ЮНЕСКО** | USD | 1307685 | 16893198 | 1342 USD+1484 Euro | 47225 | 143021 USD+1484 Euro | 1784782 | ||
| 15 | ОБСЕ*** | Euro | 726891 | 12356565 | Euro | 48616 | 905230 | Euro | 50000 | 834720 |
| 16 | Международная организация труда** | CHF | 2592873 | 27463452 | CHF | 3681 | 39313 | CHF | 140148 | 1463255 |
| 17 | Всемирная торговая организация | CHF | - | - | CHF | 27030 | 288680 | CHF | 27030 | 278274 |
| 18 | Всемирная организация здравоохранения** | USD | 2705042 | 34944815 | USD | 4470 | 65262 | USD | 204470 | 2551865 |
| 19 | Всемирная организация туризма (начиная с 2001 года) | Euro | - | - | Euro | 23996 | 446326 | Euro | 23996 | 403663 |
| 20 | ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, FAO** | USD | 863700 | 11157622 | 1765,31 USD + 1767,81 Euro | 58690 | 101765 USD + 1767 Euro | 1342964 | ||
| 21 | Международная организация виноградников и вина | Euro | 17539 | 298157 | Euro | 28320 | 527318 | Euro | 45859 | 762817 |
| 22 | Международное бюро по эпизоотиям | Euro | - | - | Euro | 16101 | 299801 | Euro | 16101 | 272113 |
| 23 | Международная организация сахара | GBP | - | - | GBP | 3493 | 77165 | GBP | 3493 | 88881 |
| 24 | Конференция по режиму навигации на р.Дунай (Дунайская комиссия) | Euro | - | - | Euro | 170870 | 3181599 | Euro | 170797 | 2860156 |
| 25 | Международная организация стандартизации (МОС) | CHF | - | - | CHF | 11552 | 123375 | CHF | 11552 | 119768 |
| 26 | Европейский комитет по стандартизации (ЕКС) | Euro | - | - | Euro | 10 416 | 193946 | Euro | 10416 | 173215 |
| 27 | Метрическая конвенция | Euro | 97 | 1649 | Euro | - | Euro | - | - | |
| 28 | Международная организация по гражданской обороне*** | CHF | 126000 | 1334579 | CHF | 21000 | 224280 | CHF | 21000 | 216481 |
| 29 | Международная организация франкофонии** | Euro | 478829 | 8139710 | Euro | 58870 | 1096159 | Euro | 106753 | 1803242 |
| 30 | ИНТОСАИ | Euro | - | - | Euro | 340 | 6331 | Euro | 400 | 6665 |
| 31 | ЕВРОСАИ | Euro | - | - | Euro | 468 | 8714 | Euro | 468 | 7799 |
| 32 | Международная организация гражданской авиации** | USD | 139194 | 1798164 | USD | 36473 | 532506 | USD | 45173 | 551901 |
| 33 | МАГАТЭ** | 70 USD+305235 Euro | 5189655 | 1693 Euro+52396 USD | 796505 | 52466 USD+45298 Euro | 1435329 | |||
| 34 | Организация по запрещению химического оружия*** | 169226 Euro+ 11615 USD | 3026754 | Euro | 686 | 12773 | Euro | 43346 | 715499 | |
| 35 | Подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) | 85355 USD+444 Euro | 1110198 | 471 USD+486 Euro | 15926 | 486 Euro+86417 USD | 1069812 | |||
| 36 | Конференция по энергетической хартии | Euro | - | - | Euro | 79 | 1471 | Euro | - | |
| 37 | Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | USD | 107100 | 1383561 | USD | 50000 | 730000 | USD | 50000 | 607230 |
| 38 | ИНТЕРПОЛ | Euro | - | - | Euro | 12419 | 231242 | Euro | 12419 | 207353 |
| 39 | Центрально-европейская инициатива | Euro | - | - | Euro | 3300 | 61446 | Euro | 3300 | 55736 |
| 40 | ТРАСЕКА | Euro | - | - | Euro | 50000 | 931000 | Euro | 50000 | 846140 |
| 41 | ГУАМ | USD | - | - | USD | 45000 | 657000 | USD | - | - |
| 42 | Международная организация мореходства | GBP | - | - | GBP | 4112 | 90840 | GBP | 4112 | 104581 |
| 43 | Международная организация по миграции | CHF | - | - | CHF | 12779 | 136480 | CHF | 12779 | 132931 |
| 44 | Международная организация легальной метрологии | Euro | - | - | Euro | 1020 | 18992 | Euro | 1020 | 17097 |
| 45 | Универсальный почтовый союз | CHF | - | - | CHF | 39360 | 420365 | CHF | 39360 | 399508 |
| 46 | Международный фонд по развитию сельского хозяйства | USD | - | - | USD | 4000 | 58400 | USD | 4000 | 48370 |
| 47 | Латинский союз*** | Euro | 81446 | 1384517 | Euro | 12966 | 241427 | Euro | 12966 | 219131 |
| 48 | ООН по развитию промышленности*** | Euro | 877477 | 14916407 | Euro | 754 | 14039 | Euro | 88502 | 1444441 |
| ВСЕГО 2 | 257386362 | 19501861 | 42485224 | |||||||
|
c) Организации СНГ (параграф 030) |
||||||||||
| 49 | Статистический комитет СНГ | RUB | - | - | RUB | 407700 | 200181 | RUB | 407700 | 195492 |
| 50 | Исполнительный комитет СНГ | RUB | - | - | RUB | 1733800 | 851296 | RUB | 1733800 | 831357 |
| 51 | Экономический суд СНГ | RUB | 909410 | 445975 | Rub | RUB | 252600 | 123496 | ||
| 52 | Бюро по координации борьбы с организованной преступностью СНГ | RUB | - | - | RUB | 310400 | 152406 | RUB | 310400 | 148976 |
| 53 | Телерадиокомпания "МИР" | MDL | - | - | MDL | 800000 | 800000 | MDL | 800000 | 800000 |
| 54 | Антитеррористический центр СНГ | RUB | - | - | RUB | 338700 | 166302 | RUB | 338700 | 162601 |
| 55 | Совет глав государства, глав правительств, министров иностранных дел | RUB | - | - | RUB | 313800 | 15476 | RUB | 313800 | 150648 |
| 56 | Координационный совет генеральных прокуроров СНГ | RUB | - | - | RUB | - | - | RUB | - | - |
| 57 | Крепость-герой Брест | RUB | - | - | RUB | - | - | RUB | - | - |
| ВСЕГО 3 | 445975 | 2324260 | 2412571 | |||||||
| Банковский комиссион | MDL | MDL | MDL | 11000 | ||||||
| ИТОГО | 260990885 | 24404434 | 47150000 | |||||||
|
Прогноз обменного курса на 2007 год: 1 USD - 14,6 MDL; 1 Euro - 18,6 MDL Курс валюты на 23 декабря 2006 г.: 1 CHF - 10,68 MDL; 1 GBP - 22,09 MDL; 1 RUB - 0,49 MDL * Не включены долги 1995-1998 гг. в сумме 608,3 тыс.руб ** Соблюдение графиков по реструктуризации долгов *** Графики, подлежащие утверждению в 2006 году, с погашением с 2007 года" |
||||||||||