Постановление № 1391 от 05.12.2008
о передаче материальных ценностей
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче материальных ценностей
N 1391 от 05.12.2008
(в силу 19.12.2008)
Мониторул Офичиал N 226-229 ст.1416 от 19.12.2008
* * *
На основании ст.8 Закона № 523-XIV от 16 июля 1999 года о публичной собственности административно-территориальных единиц (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 124-125, ст.611), с последующими изменениями и дополнениями, и ст.14 Закона № 121-XVI от 4 мая 2007 года об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90-93, ст.401) Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно материальные ценности, являющиеся публичной собственностью государства, из ведения Министерства промышленности и инфраструктуры:
в ведение:
Счетной палаты согласно приложению № 1;
Аппарата Правительства согласно приложению № 2;
автобазы Аппарата Правительства согласно приложению № 3;
Главного управления зданиями Правительства согласно приложению № 4;
Публичного учреждения "Национальное агентство автомобильного транспорта" согласно приложению № 5;
государственного предприятия "Управление по эксплуатации здания", подведомственного Министерству экономики и торговли, согласно приложению № 6;
вспомогательной школы-интерната Гринэуць-Молдова, подведомственной Министерству просвещения и молодежи, согласно приложению № 7;
в публичную собственность следующих административно-территориальных единиц с согласия соответствующих местных советов:
сектора Рышкань муниципия Кишинэу для теоретического лицея "Ştefan cel Mare" согласно приложению № 8;
района Флорешть для теоретического лицея "A.Mateevici" из села Сэнэтэука согласно приложению № 9;
коммуны Обрежа Веке района Фэлешть для средней образовательной школы им.С.Moрaру согласно приложению № 10;
коммуны Сурик района Чимишлия для примэрии коммуны согласно приложению № 11.
2. Передачу материальных ценностей осуществить в соответствии с Положением о порядке передачи государственных предприятий, организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других активов, утвержденным Постановлением Правительства № 688 от 9 октября 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., № 10, ст.45).
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Зинаида ГРЕЧАНЫЙ |
| Контрассигнуют: | |
| первый зам. премьер-министра, | |
| министр экономики и торговли | Игорь Додон |
| министр финансов | Мариана Дурлештяну |
| министр просвещения и молодежи | Лариса Шавга |
Кишинэу, 5 декабря 2008 г. |
|
| № 1391. |
|
Приложение № 1 к Постановлению Правительства № 1391 от 5 декабря 2008 г. Список материальных ценностей, являющихся публичной собственностью государства, которые передаются в ведение Счетной палаты |
||||||
| Наименование | Год приобре- тения |
Коли- чество, штук |
Стоимость, леев |
Сумма, леев |
Износ, леев |
Балансовая стоимость, леев |
| Стол руководителя со столом для заседаний | 2005 | 1 | 4950,00 | 4950,00 | 2277,00 | 2673,00 |
| Комплект мебели MDF | 2005 | 1 | 23959,00 | 23959,00 | 11021,14 | 12937,86 |
| ИТОГО | 28909,00 | 13298,14 | 15610,86 | |||
|
Приложение № 2 к Постановлению Правительства № 1391 от 5 декабря 2008 г. Список материальных ценностей, являющихся публичной собственностью государства, которые передаются в ведение Аппарата Правительства |
||||||
| Наименование | Год приобре- тения |
Коли- чество, штук |
Стоимость, леев |
Сумма, леев |
Износ, леев |
Балансовая стоимость, леев |
| Notebook DELL Latitude d510 | 2005 | 1 | 31370,42 | 31370,42 | 31370,42 | 0,00 |
| ИТОГО | 31370,42 | 31370,42 | 0,00 | |||
|
Приложение № 3 к Постановлению Правительства № 1391 от 5 декабря 2008 г. Список материальных ценностей, являющихся публичной собственностью государства, которые передаются в ведение Автобазы Аппарата Правительства |
||||||
| Наименование | Год приобре- тения |
Коли- чество, штук |
Стоимость, леев |
Сумма, леев |
Износ, леев |
Балансовая стоимость, леев |
| Автомобиль "Газ-31" | 2000 | 1 | 52000,00 | 52000,00 | 52000,00 | 0,00 |
| Автомобиль „DAEWOO ESPERO” | 1997 | 1 | 118880,00 | 118880,00 | 26629,12 | 92250,88 |
| ИТОГО | 170880,00 | 78629,12 | 92250,88 | |||
|
Приложение № 4 к Постановлению Правительства № 1391 от 5 декабря 2008 г. Список материальных ценностей, являющихся публичной собственностью государства, которые передаются в ведение Главного управления зданиями Правительства |
||||||
| Наименование | Год приобре- тения |
Коли- чество, штук |
Стоимость, леев |
Сумма, леев |
Износ, леев |
Балансовая стоимость, леев |
| Дверь | 2003 | 1 | 3194,01 | 3194,01 | 2202,69 | 991,32 |
| Дверь | 2003 | 1 | 3803,00 | 3803,00 | 2623,31 | 1179,69 |
| Дверь | 2003 | 1 | 3584,00 | 3584,00 | 2472,07 | 1111,93 |
| Люстра рожковая | 2000 | 1 | 115,39 | 115,39 | 115,39 | |
| Люстра рожковая | 2000 | 2 | 115,36 | 230,71 | 230,71 | |
| Люстра рожковая | 2000 | 6 | 115,39 | 692,31 | 692,31 | |
| Хрустальная люстра | 2000 | 4 | 115,38 | 461,52 | 461,52 | |
| Хрустальная люстра | 2000 | 4 | 53,50 | 214,00 | 214,00 | |
| Плафон | 2000 | 24 | 20,83 | 499,92 | 499,92 | |
| Бра | 2000 | 15 | 28,21 | 423,15 | 423,15 | |
| Светильник с 4 секциями | 2003 | 6 | 509,00 | 3054,00 | 3054,00 | |
| Светильник с 2 секциями | 2003 | 9 | 254,50 | 2290,50 | 2290,50 | |
| Люстра 6-рожковая | 2000 | 1 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | |
| Стенка | 2003 | 1 | 1876,10 | 1876,10 | 1876,10 | |
| Контейнер для мусора | 2003 | 2 | 480,00 | 960,00 | 960,00 | |
| ИТОГО | 21419,44 | 7298,07 | 14121,37 | |||
|
Приложение № 5 к Постановлению Правительства № 1391 от 5 декабря 2008 г. Список материальных ценностей, являющихся публичной собственностью государства, которые передаются в ведение публичного учреждения "Национальное агентство автомобильного транспорта" |
||||||
| Наименование | Год приобре- тения |
Коли- чество, штук |
Стоимость, леев |
Сумма, леев |
Износ, леев |
Балансовая стоимость, леев |
| Радиоприемник "SONOR" | 2005 | 4 | 152,00 | 608,00 | 608,00 | |
| Телефонный аппарат | 2005 | 9 | 147,00 | 1323,00 | 1323,00 | |
| Телефонный аппарат „Panasonic” | 2005 | 5 | 399,00 | 1995,00 | 1995,00 | |
| Электрический чайник | 2000 | 4 | 149,00 | 596,00 | 596,00 | |
| Калькулятор „Citizen” | 2002 | 1 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| Калькулятор „Citizen” | 2001 | 1 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| Калькулятор „Citizen” | 2000 | 1 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| Обогреватель „Orion” | 2001 | 2 | 350,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Диван | 2000 | 1 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | |
| Кондиционер „MSH12” | 2003 | 3 | 5889,71 | 17669,13 | 14507,42 | 3161,71 |
| Кондиционер „MSH07” | 2003 | 6 | 5257,00 | 31542,00 | 26515,14 | 5026,86 |
| Кондиционер „MSH07” | 2003 | 2 | 4649,98 | 9299,96 | 7695,26 | 1604,70 |
| Кондиционер „MSH09” | 2003 | 1 | 11189,36 | 11189,36 | 9540,76 | 1648,60 |
| Ковер | 2000 | 1 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| Ковер „Berber” | 2002 | 1 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| Ковер „Floare” | 2000 | 2 | 2116,04 | 4232,08 | 4232,08 | |
| Румынско-русский словарь | 2002 | 1 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Шкаф | 2002 | 1 | 1396,00 | 1396,00 | 1396,00 | |
| Шкаф | 2000 | 2 | 1340,00 | 2680,00 | 2680,00 | |
| Шкаф для сервера | 2002 | 1 | 1236,00 | 1236,00 | 1236,00 | |
| Параболический экран 180x180 | 2003 | 1 | 13244,00 | 13244,00 | 13244,00 | 0,00 |
| Столик для принтера | 2002 | 2 | 700,00 | 1400,00 | 1400,00 | |
| Кресло | 2000 | 1 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| Кресло „GRAND” | 2002 | 1 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| Кресло „JUPITER” | 2002 | 3 | 710,00 | 2130,00 | 2130,00 | |
| Кресло | 2002 | 2 | 793,00 | 1586,00 | 1586,00 | |
| Кресло | 2000 | 1 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| Холодильник "Апшерон" | 1998 | 2 | 165,75 | 331,50 | 331,50 | |
| Холодильник "CODRU" | 1998 | 1 | 165,75 | 165,75 | 165,75 | |
| Мебельный гарнитур | 2002 | 1 | 4107,20 | 4107,20 | 2466,38 | 1640,82 |
| Жалюзи | 2002 | 1 | 2962,00 | 2962,00 | 2962,00 | |
| Жалюзи | 2001 | 1 | 2174,28 | 2174,28 | 2174,28 | |
| Жалюзи | 2001 | 1 | 4253,08 | 4253,08 | 4253,08 | |
| Жалюзи | 2001 | 2 | 550,00 | 1100,00 | 1100,00 | |
| Принтер LaserBase CANON MF3110 | 2005 | 1 | 3830,00 | 3830,00 | 2681,00 | 1149,00 |
| Стол | 2002 | 2 | 900,00 | 1800,00 | 1800,00 | |
| Стол для компьютера | 2002 | 1 | 2448,00 | 2448,00 | 2448,00 | |
| Стол руководителя | 2002 | 4 | 2806,00 | 11224,00 | 11224,00 | |
| Стол руководителя | 2002 | 1 | 7009,00 | 7009,00 | 5669,78 | 1339,22 |
| Журнальный столик | 2000 | 1 | 1433,00 | 1433,00 | 1433,00 | |
| Журнальный столик | 2000 | 1 | 564,00 | 564,00 | 564,00 | |
| Стол для посетителей | 2002 | 1 | 686,00 | 686,00 | 686,00 | |
| Универсальный стол | 2002 | 7 | 1625,00 | 11375,00 | 11375,00 | |
| Маркировальная машина | 1999 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| Мебель "Stejaur" (4 предмета) | 2004 | 1 | 7572,90 | 7572,90 | 3786,46 | 3786,44 |
| Мебель для офиса | 2005 | 1 | 5756,00 | 5756,00 | 3942,66 | 1813,34 |
| Факс Panasonic KX-FT 64RU | 2000 | 1 | 3331,93 | 3331,93 | 3331,93 | 0,00 |
| Дорожка | 2000 | 24,96 | 127,88 | 3191,88 | 3191,88 | |
| Проектор BENQ PB6240, 2500lum | 2005 | 1 | 26410,00 | 26410,00 | 18487,00 | 7923,00 |
| Сейф | 2000 | 1 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | |
| Сейф | 2000 | 1 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | |
| Стул | 2000 | 1 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| Стул | 2001 | 14 | 57,59 | 806,26 | 806,26 | |
| Стул с колесиками | 2002 | 1 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Стул с колесиками | 2002 | 1 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| Стул с колесиками | 2002 | 1 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |
| Стул „NOHA22” | 2002 | 6 | 215,83 | 1294,98 | 1294,98 | |
| Стул | 2002 | 18 | 235,00 | 4230,00 | 4230,00 | |
| Комплект мебели для секретаря | 2000 | 1 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 |
| Столовый комплект для техники | 2002 | 2 | 1770,00 | 3540,00 | 3540,00 | |
| Мебельный гарнитур | 2001 | 1 | 1912,60 | 1912,60 | 1912,60 | |
| Мебельный гарнитур | 2000 | 1 | 23600,00 | 23600,00 | 23600,00 | 0,00 |
| Мебельный гарнитур для офиса | 2005 | 1 | 7050,00 | 7050,00 | 3243,00 | 3807,00 |
| Подставка для флага | 2002 | 1 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| Телефакс "Panasonic" | 2001 | 1 | 2033,00 | 2033,00 | 2033,00 | |
| Трибуна | 2002 | 1 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| Тумбочка | 2001 | 1 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| Тумбочка „STEJAUR” | 2001 | 2 | 220,00 | 440,00 | 440,00 | |
| Компьютер Workstation HP Compag Business | 2006 | 1 | 13125,55 | 13125,55 | 8750,36 | 4375,19 |
| Компьютер Workstation PC 1040-MPMonitor | 2005 | 1 | 9942,00 | 9942,00 | 6959,40 | 2982,60 |
| Компьютер Workstation PC 1040-MPMonitor | 2005 | 2 | 9997,00 | 19994,00 | 13995,80 | 5998,20 |
| ИТОГО | 306741,38 | 171916,35 | 134825,03 | |||
|
Приложение № 6 к Постановлению Правительства № 1391 от 5 декабря 2008 г. Список материальных ценностей, являющихся публичной собственностью государства, которые передаются в ведение государственного предприятия "Управление по эксплуатации здания" |
||||||
| Наименование | Год приобре- тения |
Коли- чество, штук |
Стоимость, леев |
Сумма, леев |
Износ, леев |
Балансовая стоимость, леев |
| Автомобиль „ГАЗ-3110” | 1997 | 1 | 59697,86 | 59697,86 | 59697,86 | 0,00 |
| Телефонный аппарат „Panasonic” | 2000 | 1 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| Цифровой телефонный аппарат „Panasonic” | 2000 | 1 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| Цифровой телефонный аппарат „Panasonic” | 2000 | 2 | 2535,00 | 5070,00 | 5070,00 | |
| Телефонный аппарат „Panasonic” | 2000 | 16 | 297,00 | 4752,00 | 4752,00 | |
| Электронные часы | 2000 | 1 | 341,22 | 341,22 | 341,22 | |
| Электронные часы | 2000 | 1 | 341,96 | 341,96 | 341,96 | |
| Тумба | 2002 | 1 | 1865,000 | 1865,00 | 1865,00 | |
| Ковер „DACIA” | 2002 | 2 | 810,000 | 1620,00 | 1620,00 | |
| Ковер "UNGHENI" | 2002 | 1 | 810,000 | 810,00 | 810,00 | |
| Ковер "UNGHENI" | 2002 | 3 | 2280,000 | 6840,00 | 6840,00 | |
| Кондиционер „WMN0912” | 2002 | 1 | 24733,50 | 24733,50 | 24733,50 | 0,00 |
| Кондиционер „Toshiba” | 2003 | 1 | 26638,88 | 26638,88 | 19871,57 | 6767,31 |
| Кондиционер „Toshiba RAS-10” | 2003 | 2 | 5625,00 | 11250,00 | 9674,94 | 1575,06 |
| Кондиционер „NA-631873” | 2003 | 1 | 9550,00 | 9550,00 | 9550,00 | 0,00 |
| Кондиционер „MSH-07” | 2003 | 1 | 4649,98 | 4649,98 | 3758,49 | 891,49 |
| Кондиционер „MSH-09” | 2003 | 1 | 5127,20 | 5127,20 | 4144,24 | 982,96 |
| Кондиционер „MSH7+c/a1174” | 2003 | 2 | 5560,91 | 11121,82 | 5116,74 | 6005,08 |
| Кондиционер „MSN09NO” | 2003 | 1 | 5652,20 | 5652,20 | 4658,89 | 993,31 |
| Кресло „ZLATA” | 2002 | 2 | 1307,50 | 2615,00 | 2615,00 | |
| Холодильник | 2002 | 1 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | |
| Стол секретаря | 2004 | 1 | 4917,00 | 4917,00 | 3441,90 | 1475,10 |
| Протокольный стол | 2002 | 1 | 4212,00 | 4212,00 | 3407,21 | 804,79 |
| Стол секретаря | 2002 | 1 | 4922,00 | 4922,00 | 3440,99 | 1481,01 |
| Стол для заседаний | 2002 | 1 | 6632,00 | 6632,00 | 5364,82 | 1267,18 |
| Стол для заседаний | 2002 | 1 | 6462,00 | 6462,00 | 5227,29 | 1234,71 |
| Журнальный столик | 2002 | 1 | 1560,000 | 1560,00 | 1560,00 | |
| Диван | 2002 | 1 | 9330,00 | 9330,00 | 6736,55 | 2593,45 |
| Мебельный гарнитур | 2002 | 1 | 4619,00 | 4619,00 | 3142,48 | 1476,52 |
| Стул | 2002 | 16 | 532,000 | 8512,00 | 8512,00 | |
| Стул | 2002 | 10 | 549,00 | 5490,00 | 5490,00 | |
| Комплект шкафов | 2002 | 1 | 1500,000 | 1500,00 | 1500,00 | |
| Мебельный гарнитур | 2002 | 1 | 3315,00 | 3315,00 | 2304,71 | 1010,29 |
| Внутренняя телефонная станция „Panasonic” | 2000 | 1 | 30182,00 | 30182,00 | 30182,00 | 0,00 |
| Холодильник | 1999 | 1 | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | |
| Картина | 2002 | 1 | 309,520 | 309,52 | 309,52 | |
| Торшер | 2002 | 1 | 380,000 | 380,00 | 380,00 | |
| Тумба под телевизор | 2002 | 1 | 1049,000 | 1049,00 | 1049,00 | |
| Телевизор „ALFA” | 2002 | 1 | 2950,000 | 2950,00 | 2950,00 | |
| ИТОГО | 284636,14 | 204454,18 | 80181,96 | |||
|
Приложение № 7 к Постановлению Правительства № 1391 от 5 декабря 2008 г. Список материальных ценностей, являющихся публичной собственностью государства, которые передаются в ведение вспомогательной школы-интерната Гринэуць-Молдова |
||||||
| Наименование | Год приобре- тения |
Коли- чество, штук |
Стоимость, леев |
Сумма, леев |
Износ, леев |
Балансовая стоимость, леев |
| Автомобиль „ГАЗ-322100” | 1996 | 1 | 79288,56 | 79288,56 | 79288,56 | 0,00 |
| Компьютер PC S/CARD FAX M | 2000 | 1 | 7950,00 | 7950,00 | 7950,00 | 0,00 |
| Стол для заседаний | 2003 | 1 | 12336,00 | 12336,00 | 11457,68 | 878,32 |
| Стол руководителя | 1994 | 1 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| Стол с 2 тумбами | 2001 | 1 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| Канцелярский стол | 2002 | 1 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | |
| Универсальный стол | 2002 | 1 | 1625,00 | 1625,00 | 1625,00 | |
| Стол руководителя | 2002 | 1 | 246,94 | 246,94 | 246,94 | |
| Журнальный столик | 1998 | 1 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| BACK-UPS 650 | 2002 | 1 | 2594,62 | 2594,62 | 2594,62 | |
| Шкаф | 1996 | 1 | 1690,00 | 1690,00 | 1690,00 | |
| Шкаф | 1995 | 1 | 239,66 | 239,66 | 239,66 | |
| Шкаф для документов | 2002 | 1 | 1359,00 | 1359,00 | 1359,00 | |
| Шкаф для одежды | 2002 | 1 | 2154,00 | 2154,00 | 2154,00 | |
| Шкаф для одежды | 2002 | 1 | 1415,00 | 1415,00 | 1415,00 | |
| Шкаф для сейфа | 2005 | 1 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | |
| Универсальный шкаф | 2005 | 1 | 2342,00 | 2342,00 | 2342,00 | |
| Комплект шкафов | 2002 | 1 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| Холодильник | 2002 | 1 | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | |
| Холодильник „GHIOCEL” | 2000 | 1 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| Холодильник „MINSK” | 2002 | 1 | 1906,00 | 1906,00 | 1906,00 | |
| Телефонный аппарат | 2002 | 8 | 120,00 | 960,00 | 960,00 | |
| Жалюзи | 2001 | 1 | 40201,00 | 40201,00 | 40201,00 | |
| Книжная полка | 1995 | 1 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| Дорожка „Dacia” | 2002 | 1 | 9555,00 | 9555,00 | 7217,21 | 2337,79 |
| Дорожка „Berber” | 2002 | 1 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| Ковер | 2000 | 1 | 91,68 | 91,68 | 91,68 | |
| Ковер | 2000 | 1 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| Ковер | 2000 | 1 | 582,00 | 582,00 | 582,00 | |
| Ковер | 2000 | 1 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| Ковер | 2000 | 1 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| Ковер "BERBER" | 2002 | 1 | 705,50 | 705,50 | 705,50 | |
| Ковер "CODRU" | 2002 | 1 | 1230,00 | 1230,00 | 1230,00 | |
| Ковер "DACIA" | 2002 | 3 | 420,00 | 1260,00 | 1260,00 | |
| Ковер 3x4 | 2000 | 1 | 1095,60 | 1095,60 | 1095,60 | |
| Ковер | 2000 | 1 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| Дорожка | 1991 | 2 | 112,00 | 224,00 | 224,00 | |
| Дорожка | 1990 | 1 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| Дорожка | 1994 | 1 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | |
| Дорожка | 1994 | 1 | 482,30 | 482,30 | 482,30 | |
| Металлический сейф | 1997 | 1 | 78,30 | 78,30 | 78,30 | |
| Металлический сейф | 1997 | 1 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | |
| Металлический сейф | 1997 | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Стул | 1988 | 7 | 48,49 | 339,43 | 339,43 | |
| Стойка-барьер | 2002 | 1 | 2178,88 | 2178,88 | 2178,88 | |
| Картина | 1998 | 1 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| Картина | 1998 | 1 | 309,52 | 309,52 | 309,52 | |
| Картина | 1998 | 1 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| Картина | 1998 | 2 | 550,00 | 1100,00 | 1100,00 | |
| Картина | 1998 | 1 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
| Картина | 1998 | 1 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| ИТОГО | 186544,80 | 105913,45 | 80631,35 | |||
|
Приложение № 8 к Постановлению Правительства № 1391 от 5 декабря 2008 г. Список материальных ценностей, которые передаются из публичной собственности государства в публичную собственность сектора Рышкань муниципия Кишинэу для теоретического лицея "Ştefan cel Mare" |
||||
| Наименование | Год приобре- тения |
Коли- чество, штук |
Стоимость, леев |
Сумма, леев |
| Стол для заседаний | 2000 | 1 | 1534,72 | 1534,72 |
| Дорожка ”Berber” | 2000 | 1 | 1261,50 | 1261,50 |
| Стол для компьютера | 2000 | 1 | 1383,00 | 1383,00 |
| Стол тумбовый | 2000 | 1 | 165,00 | 165,00 |
| Стул | 2000 | 15 | 48,49 | 727,35 |
| Электрический радиатор | 2000 | 2 | 450,00 | 900,00 |
| Телефонный аппарат "RĂUT" | 2000 | 2 | 120,00 | 240,00 |
| ИТОГО | 6211,57 | |||
|
Приложение № 9 к Постановлению Правительства № 1391 от 5 декабря 2008 г. Список материальных ценностей, которые передаются из публичной собственности государства в публичную собственность района Флорешть для теоретического лицея "A. Mateevici" из села Сэнэтэука |
||||||
| Наименование | Год приобре- тения |
Коли- чество, штук |
Стоимость, леев |
Сумма, леев |
Износ, леев |
Балансовая стоимость, леев |
| Компьютер Celeron CD ROM | 2001 | 1 | 6290,00 | 6290,00 | 6290,00 | 0,00 |
| Компьютер Workstation PC 1050 MP | 2002 | 3 | 7160,00 | 21480,00 | 21480,00 | 0,00 |
| Компьютер Workstation PC 1040 MP | 2002 | 4 | 6726,00 | 26904,00 | 26904,00 | 0,00 |
| Компьютер PC 300GL ROM 48 | 2000 | 2 | 11140,45 | 22280,90 | 22280,90 | 0,00 |
| Компьютер Workstation | 2004 | 1 | 7916,00 | 7916,00 | 7916,00 | 0,00 |
| Множительный аппарат „Canon NP1215” | 2000 | 1 | 10340,00 | 10340,00 | 10340,00 | 0,00 |
| Факс „Canon EB10” | 2001 | 1 | 4048,00 | 4048,00 | 4048,00 | 0,00 |
| Доска „Мagester line” | 2001 | 1 | 3105,00 | 3105,00 | 3105,00 | 0,00 |
| Принтер LG 6L | 2002 | 1 | 2731,00 | 2731,00 | 2731,00 | |
| Принтер LG56L | 2002 | 1 | 2888,00 | 2888,00 | 2888,00 | |
| Принтер „Canon” LBP 11 | 2005 | 1 | 2247,00 | 2247,00 | 2247,00 | |
| Телевизор „ALFA” | 2001 | 1 | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | |
| Фотоаппарат „Canon prima S” | 2001 | 1 | 2771,00 | 2771,00 | 2771,00 | |
| Диктофон „Panasonic” | 2001 | 1 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| Телефонный аппарат „Panasonic” | 2001 | 1 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| Телефонный аппарат „RĂUT” | 2001 | 1 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| Универсальный стол | 2001 | 3 | 1804,00 | 5412,00 | 5412,00 | |
| Стол руководителя | 2001 | 1 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | |
| Двухтумбовый стол | 2001 | 2 | 740,00 | 1480,00 | 1480,00 | |
| Двухтумбовый стол | 2001 | 2 | 610,00 | 1220,00 | 1220,00 | |
| Декоративная ткань трех цветов (синий, желтый, красный) | 2005 | 1 | 1441,00 | 1441,00 | 1441,00 | |
| Стул | 1998 | 14 | 298,00 | 4172,00 | 4172,00 | |
| Стул | 1998 | 11 | 57,59 | 633,49 | 633,49 | |
| Металлический шкаф | 1998 | 1 | 88,68 | 88,68 | 88,68 | |
| Жалюзи | 2001 | 1 | 5361,60 | 5361,60 | 5361,60 | |
| Жалюзи | 2001 | 1 | 4560,64 | 4560,64 | 4560,64 | |
| Ковер | 2001 | 1 | 1395,90 | 1395,90 | 1395,90 | |
| ИТОГО | 145025,21 | 102363,90 | 42661,31 | |||
|
Приложение № 10 к Постановлению Правительства № 1391 от 5 декабря 2008 г. Список материальных ценностей, которые передаются из публичной собственности государства в публичную собственность коммуны Обрежа Веке района Фэлешть для средней образовательной школы им.С.Moрaру |
||||||
| Наименование | Год приобре- тения |
Коли- чество, штук |
Стоимость, леев |
Сумма, леев |
Износ, леев |
Балансовая стоимость, леев |
| Факс OXI-460 | 2000 | 1 | 3188,14 | 3188,14 | 3188,14 | 0,00 |
| Компьютер DEL | 1998 | 1 | 9021,00 | 9021,00 | 9021,00 | 0,00 |
| Компьютер p/1/16/1ManitSvea14 | 2000 | 1 | 13165,88 | 13165,88 | 13165,88 | 0,00 |
| Компьютер PC300GL CD ROM48 | 2000 | 2 | 11140,45 | 22280,90 | 22280,90 | 0,00 |
| Компьютер Workstation | 2004 | 1 | 7916,00 | 7916,00 | 7916,00 | 0,00 |
| Компьютер Workstation PC 1050 Mp | 2002 | 1 | 7160,00 | 7160,00 | 7160,00 | 0,00 |
| Компьютер Workstation PC 1040 Mp | 2002 | 2 | 6726,00 | 13452,00 | 13452,00 | 0,00 |
| Принтер Canon LBP-810A4 | 2002 | 1 | 3795,00 | 3795,00 | 3795,00 | 0,00 |
| Принтер HP SCAN JET320 | 2001 | 1 | 1322,02 | 1322,02 | 1322,02 | |
| Принтер CANON LBP-11 | 2005 | 1 | 2424,00 | 2424,00 | 2424,00 | |
| Принтер EPSON-460 ST | 2000 | 1 | 1351,00 | 1351,00 | 1351,00 | |
| Доска „Magester line” | 2003 | 1 | 3105,00 | 3105,00 | 3105,00 | 0,00 |
| Доска „Magester line” | 2003 | 1 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | |
| Телефонный аппарат "RĂUT" | 2007 | 3 | 120,00 | 360,00 | 360,00 | |
| Телефонный аппарат | 2006 | 1 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| Аналоговый телефонный аппарат "Panasonic" | 2001 | 1 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| Ковер | 2000 | 1 | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | |
| Стол для компьютера | 2002 | 6 | 1383,00 | 8298,00 | 8298,00 | |
| Универсальный стол | 2005 | 1 | 1625,00 | 1625,00 | 1625,00 | |
| Стул | 2000 | 16 | 110,84 | 1773,46 | 1773,46 | |
| Стул | 2000 | 4 | 57,59 | 230,36 | 230,36 | |
| Жалюзи | 2002 | 1 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | |
| Жалюзи | 2002 | 1 | 717,58 | 717,58 | 717,58 | |
| Жалюзи | 2002 | 1 | 705,16 | 705,16 | 705,16 | |
| Жалюзи | 2002 | 1 | 1086,80 | 1086,80 | 1086,80 | |
| Жалюзи | 2002 | 1 | 1201,77 | 1201,77 | 1201,77 | |
| Жалюзи | 2002 | 1 | 975,35 | 975,35 | 975,35 | |
| Жалюзи | 2002 | 1 | 740,23 | 740,23 | 740,23 | |
| Телевизор „ALFA” | 2001 | 1 | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | |
| ИТОГО | 114601,65 | 83083,92 | 31517,73 | |||
|
Приложение № 11 к Постановлению Правительства № 1391 от 5 декабря 2008 г. Список материальных ценностей, которые передаются из публичной собственности государства в публичную собственность коммуны Сурик района Чимишлия для примэрии коммуны |
||||
| Наименование | Год приобре- тения |
Коли- чество, штук |
Стоимость, леев |
Сумма, леев |
| Телефонный аппарат | 2003 | 3 | 120,00 | 360,00 |
| Радиоприемник „Sonor” | 2003 | 1 | 115,00 | 115,00 |
