Постановление № 1473 от 25.12.2007
o перераспределении средств между заказчиками и объектами, предусмотренных в приложениях № 4 и 18
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о перераспределении средств между заказчиками и объектами,
предусмотренных в приложениях № 4 и 18 к Закону
о государственном бюджете на 2006 год
N 1473 от 25.12.2007
(в силу 28.12.2007)
Мониторул Офичиал N 203-206 ст.1502 от 28.12.2007
* * *
На основании части (1) статьи 16 Закона о государственном бюджете на 2007 год № 348-XVI от 23 ноября 2006 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 189-192, ст.893), с последующими изменениями и дополнениями, Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить:
перераспределение ассигнований на финансирование капитальных вложений по заказчикам и объектам, предусмотренных в приложении № 4 к Закону о государственном бюджете на 2007 год, согласно приложению № 1;
перераспределение трансфертов из государственного бюджета, бюджета административно-территориальных единиц для финансирования капитальных вложений, предусмотренных в приложении № 18 к Закону о государственном бюджете на 2007 год, согласно приложению № 2.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Василе ТАРЛЕВ |
| Контрассигнует: | |
| министр финансов | Михаил Поп |
| Кишинэу, 25 декабря 2007 г. | |
| № 1473. |
|
Приложение № 1 к Постановлению Правительства № 1473 от 25 декабря 2007 г. Перераспределение ассигнований на финансирование капитальных вложений тыс.леев |
|||||||
|
Заказчик, объект |
Код |
В том числе |
|||||
| Ос- нов- ная груп- па |
Груп- па |
Пуб- лич- ный ор- ган |
Всего | основной компонент |
специ- альные средства |
поступления внешних кредитов и грантов |
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 1010915,1 | 821062,5 | 101336,0 | 88516,6 | |||
| Государственные услуги общего назначения | 1 | 77524,5 | 68453,6 | 9070,9 | |||
| Органы законодательной власти | 1 | 1 | 969,0 | 969,0 | |||
| Парламент | 1 | 1 | 101 | 969,0 | 969,0 | ||
| Реконструкция зала заседаний Парламента (в том числе проектные работы) | 1 | 1 | 101 | 969,0 | 969,0 | ||
| Органы исполнительной власти | 1 | 2 | 13948,6 | 13948,6 | |||
| Аппарат Правительства | 1 | 2 | 104 | 13948,6 | 13948,6 | ||
| Реконструкция комплекса "Кондрица" | 1 | 2 | 104 | 7999,0 | 7999,0 | ||
| Реконструкция клуба и столовой государственного предприятия "Pensiunea din Holercani" | 1 | 2 | 104 | 3638,3 | 3638,3 | ||
| Система автономного тепло- и электроснабжения резиденции Президента, бул.Штефана чел Маре, 154, мун.Кишинэу | 1 | 2 | 104 | 2000,0 | 2000,0 | ||
| Благоустройство территории, прилегающей к резиденции Президента, ул.Штефана чел Маре, 154, мун.Кишинэу | 1 | 2 | 104 | 311,3 | 311,3 | ||
| Финансовая, налогово-бюджетная и контрольная деятельность | 1 | 3 | 48751,0 | 48751,0 | |||
| Министерство финансов | 1 | 3 | 122 | 427,8 | 427,8 | ||
| Здание Государственной налоговой инспекции по району Фэлешть | 1 | 3 | 122 | 96,1 | 96,1 | ||
| Здание Государственной налоговой инспекции по району Сорока | 1 | 3 | 122 | 101,8 | 101,8 | ||
| Здание Государственной налоговой инспекции по району Криулень | 1 | 3 | 122 | 229,9 | 229,9 | ||
| Таможенная служба | 1 | 3 | 145 | 48323,2 | 48323,2 | ||
| Инфраструктура таможенного комплекса Тудора | 1 | 3 | 145 | 16960,5 | 16960,5 | ||
| Инфраструктура таможни Кишинэу | 1 | 3 | 145 | 18052,8 | 18052,8 | ||
| Инфраструктура таможни Кахул | 1 | 3 | 145 | 267,0 | 267,0 | ||
| Инфраструктура таможенного комплекса Унгень | 1 | 3 | 145 | 1311,4 | 1311,4 | ||
| Инфраструктура таможенного комплекса Крива | 1 | 3 | 145 | 269,5 | 269,5 | ||
| Инфраструктура таможенного бюро Леушень | 1 | 3 | 145 | 10400,0 | 10400,0 | ||
| Инфраструктура таможенного комплекса Отачь | 1 | 3 | 145 | 285,0 | 285,0 | ||
| Инфраструктура таможни Скулень | 1 | 3 | 145 | 287,0 | 287,0 | ||
| Инфраструктура таможни Окница | 1 | 3 | 145 | 490,0 | 490,0 | ||
| Органы и услуги общего назначения, не отнесенные к другим группам | 1 | 8 | 9070,9 | 9070,9 | |||
| Министерство информационного развития | 1 | 8 | 296 | 9070,9 | 9070,9 | ||
| Дворец бракосочетаний, мун.Кишинэу | 1 | 8 | 296 | 9059,3 | 9059,3 | ||
| Административное здание Унгенского территориального офиса Государственной регистрационной палаты | 1 | 8 | 296 | 3,6 | 3,6 | ||
| Административное здание Хынчешского территориального офиса Государственной регистрационной палаты | 1 | 8 | 296 | 8,0 | 8,0 | ||
| Органы управления | 1 | 10 | 1075,0 | 1075,0 | |||
| Министерство финансов | 1 | 10 | 122 | 800,0 | 800,0 | ||
| Переходная галерея от здания центрального аппарата к зданию Государственного предприятия "Fintehinform", ул.Космонауцилор, 7, мун.Кишинэу | 1 | 10 | 122 | 800,0 | 800,0 | ||
| Бюро межэтнических отношений | 1 | 10 | 149 | 275,0 | 275,0 | ||
| Реконструкция кровли здания Бюро межэтнических отношений, ул.А.Матеевича, 109/1, мун.Кишинэу | 1 | 10 | 149 | 275,0 | 275,0 | ||
| Международная деятельность | 2 | 45140,0 | 45140,0 | ||||
| Дипломатические миссии | 2 | 4 | 45140,0 | 45140,0 | |||
| Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 2 | 4 | 135 | 45140,0 | 45140,0 | ||
| Приобретение здания посольства в Республике Чехия | 2 | 4 | 135 | 45140,0 | 45140,0 | ||
| Национальная оборона | 3 | 14348,2 | 13596,0 | 752,2 | |||
| Национальная армия | 3 | 1 | 14348,2 | 13596,0 | 752,2 | ||
| Министерство обороны | 3 | 1 | 132 | 14348,2 | 13596,0 | 752,2 | |
| Мемориальный комплекс "Священной памяти сынов Отчизны", мун.Кишинэу | 3 | 1 | 132 | 2394,1 | 2394,1 | ||
| Газопровод к авиационной базе, с.Мэркулешть, р-н Флорешть | 3 | 1 | 132 | 228,6 | 228,6 | ||
| Столовая Булбоакского учебного центра | 3 | 1 | 132 | 1283,9 | 1283,9 | ||
| Здания топливного склада, мун.Бэлць | 3 | 1 | 132 | 64,6 | 64,6 | ||
| Газификация зданий мотопехотной бригады № 1, мун.Бэлць | 3 | 1 | 132 | 459,0 | 459,0 | ||
| Реконструкция мемориального комплекса "Eternitatea" (погашение задолженностей) | 3 | 1 | 132 | 9918,0 | 9918,0 | ||
| Юстиция | 4 | 10835,1 | 10505,4 | 329,7 | |||
| Судебные инстанции | 4 | 3 | 3882,9 | 3553,2 | 329,7 | ||
| Высшая судебная палата | 4 | 3 | 108 | 2329,7 | 2000,0 | 329,7 | |
| Реконструкция здания Высшей судебной палаты, ул.Петру Рареша, 18, мун.Кишинэу | 4 | 3 | 108 | 2329,7 | 2000,0 | 329,7 | |
| Министерство юстиции | 4 | 3 | 131 | 553,2 | 553,2 | ||
| Здание суда Басарабяска | 4 | 3 | 131 | 553,2 | 553,2 | ||
| Апелляционная палата Комрат | 4 | 3 | 339 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Реконструкция здания Палаты, муниципий Комрат | 4 | 3 | 339 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Прокуратура | 4 | 4 | 6952,2 | 6952,2 | |||
| Генеральная прокуратура | 4 | 4 | 113 | 6952,2 | 6952,2 | ||
| Обустройство незавершенного строительством здания под офис Генеральной прокуратуры, ул.Александру чел Бун, 100, мун.Кишинэу | 4 | 4 | 113 | 6952,2 | 6952,2 | ||
| Поддержание общественного порядка и национальная безопасность | 5 | 22533,5 | 20920,7 | 1612,8 | |||
| Органы внутренних дел | 5 | 1 | 3194,2 | 2400,0 | 794,2 | ||
| Министерство внутренних дел | 5 | 1 | 133 | 3194,2 | 2400,0 | 794,2 | |
| Реконструкция общежития в многоквартирный жилой дом, с.Варница, р-н Анений Ной | 5 | 1 | 133 | 500,0 | 500,0 | ||
| Автономная котельная больницы и поликлиники Министерства внутренних дел, ул.Г.Асаки, 25b, мун.Кишинэу | 5 | 1 | 133 | 500,0 | 500,0 | ||
| Реконструкция здания комиссариата полиции района Криулень | 5 | 1 | 133 | 800,0 | 800,0 | ||
| Реконструкция здания комиссариата полиции района Дондушень | 5 | 1 | 133 | 600,0 | 600,0 | ||
| Реконструкция здания комиссариата полиции с. Кошница, район Дубэсарь | 5 | 1 | 133 | 674,2 | 674,2 | ||
| Газопровод к отделу Государственной охраны, г.Сорока | 5 | 1 | 133 | 120,0 | 120,0 | ||
| Войска карабинеров | 5 | 2 | 133 | 1500,0 | 1500,0 | ||
| Реконструкция здания оперативной бригады № 1, ул.Дойна, 102, мун.Кишинэу | 5 | 2 | 133 | 1500,0 | 1500,0 | ||
| Пенитенциарные учреждения | 5 | 3 | 6539,7 | 6539,7 | |||
| Министерство юстиции | 5 | 3 | 131 | 6539,7 | 6539,7 | ||
| Реконструкция туберкулезной больницы, г.Резина | 5 | 3 | 131 | 1867,8 | 1867,8 | ||
| Реконструкция пенитенциарного учреждения № 29/1, г.Тараклия | 5 | 3 | 131 | 2767,4 | 2767,4 | ||
| Долевое участие в строительстве котельной жилого дома и канализационной системы пенитенциарного учреждения № 7, с.Руска, р-н Хынчешть | 5 | 3 | 131 | 1643,7 | 1643,7 | ||
| Разработка типовой проектной документации арестного дома на 250 мест | 5 | 3 | 131 | 260,8 | 260,8 | ||
| Органы национальной безопасности | 5 | 4 | 7918,6 | 7600,0 | 318,6 | ||
| Пограничная служба | 5 | 4 | 152 | 2918,6 | 2600,0 | 318,6 | |
| Приобретение зданий и подсобных строений, в которых размещены подразделения пограничных войск ("Окница", "Твардица", "Наславча", "Кайраклия", "Карабетовка", "Копчак-Вулкэнешть") | 5 | 4 | 152 | 342,0 | 342,0 | ||
| Военные городки в селах Медвежа и Токуз | 5 | 4 | 152 | 958,0 | 958,0 | ||
| Проектирование, газификация и установка котельных в военных городках | 5 | 4 | 152 | 400,0 | 400,0 | ||
| Долевое участие в строительстве жилья в муниципии Кишинэу, городах Кахул, Единец и Унгень | 5 | 4 | 152 | 1218,6 | 900,0 | 318,6 | |
| Служба государственной охраны | 5 | 4 | 183 | 2000,0 | 2000,0 | ||
| Административное здание Службы, ул.Сфатул Цэрий, 26, мун.Кишинэу | 5 | 4 | 183 | 2000,0 | 2000,0 | ||
| Служба информации и безопасности | 5 | 4 | 285 | 3000,0 | 3000,0 | ||
| Реконструкция здания Национального института информации и безопасности, ул.Балкань, 7, мун.Кишинэу (I очередь) | 5 | 4 | 285 | 3000,0 | 3000,0 | ||
| Гражданская защита и чрезвычайные ситуации | 5 | 6 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | ||
| Министерство внутренних дел | 5 | 6 | 133 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Реконструкция ангара Кэушэнской пожарно-спасательной части | 5 | 6 | 133 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Реконструкция ангара Басарабяской пожарно- спасательной части | 5 | 6 | 133 | ||||
| Органы и учреждения, не отнесенные к другим группам | 5 | 9 | 2381,0 | 2381,0 | |||
| Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | 5 | 9 | 297 | 2381,0 | 2381,0 | ||
| Реконструкция здания Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, бул.Штефана чел Маре 198, мун.Кишинэу | 5 | 9 | 297 | 2330,0 | 2330,0 | ||
| Здание Бэлцкого территориального управления Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | 5 | 9 | 297 | 51,0 | 51,0 | ||
| Образование | 6 | 73457,7 | 20832,9 | 52624,8 | |||
| Среднее образование | 6 | 3 | 1411,8 | 1241,0 | 170,8 | ||
| Министерство просвещения и молодежи | 6 | 3 | 129 | 1411,8 | 1241,0 | 170,8 | |
| Общежитие профессионального училища, г.Ниспорень | 6 | 3 | 129 | 800,0 | 800,0 | ||
| Здание средней специальной школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, г.Яловень | 6 | 3 | 129 | 100,0 | 100,0 | ||
| Газификация профессионального училища, г. Дрокия | 6 | 3 | 129 | 94,0 | 94,0 | ||
| Газификация профессионального училища, г. Орхей | 6 | 3 | 129 | 417,8 | 247,0 | 170,8 | |
| Высшее образование | 6 | 4 | 67266,9 | 14812,9 | 52454,0 | ||
| Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 6 | 4 | 125 | 1397,7 | 328,7 | 1069,0 | |
| Ветеринарная клиника со стационаром для животных Государственного аграрного университета Молдовы, ул.Мирчешть, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 125 | 328,7 | 328,7 | ||
| Котельная и газопровод к общежитиям Государственного аграрного университета Молдовы, ул.Мирчешть 20, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 125 | 469,0 | 469,0 | ||
| Винотека Государственного аграрного университета Молдовы, ул.Мирчешть, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 125 | 600,0 | 600,0 | ||
| Mинистерство здравоохранения | 6 | 4 | 128 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Центр по выращиванию лекарственных растений Государственного университета медицины и фармации им.Николае Тестемицану, с.Бардар, р-н Яловень | 6 | 4 | 128 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Mинистерство просвещения и молодежи | 6 | 4 | 129 | 61032,9 | 10184,2 | 50848,7 | |
| Учебный корпус Государственного университета им.Алеку Руссо, муниципий Бэлць | 6 | 4 | 129 | 7700,0 | 7700,0 | ||
| Студенческое общежитие Государственного университета им.Алеку Руссо, муниципий Бэлць | 6 | 4 | 129 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Котельная Государственного университета им.Алеку Руссо, мун.Бэлць | 6 | 4 | 129 | 140,0 | 140,0 | ||
| Здания Государственного педагогического университета им.Иона Крянгэ, ул.Иона Крянгэ, 1, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 129 | 558,7 | 558,7 | ||
| Реконструкция учебного корпуса факультета радиоэлектроники и телекоммуникаций Технического университета Молдовы, ул.Студенцилор, 9/14, мун.Кишинэу (в том числе проектные работы) | 6 | 4 | 129 | 7500,0 | 7500,0 | ||
| Реконструкция детского сада в учебный корпус факультета легкой промышленности Технического университета Молдовы, ул.Студенцилор, 11/1, муниципий Кишинэу (в том числе проектные работы) | 6 | 4 | 129 | 203,0 | 203,0 | ||
| Спортивно-развлекательный центр Технического университета Молдовы, ул.Студенцилор, 3/8, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 129 | 92,8 | 92,8 | ||
| Работы по укреплению конструкций учебного корпуса № 1 Технического университета Молдовы, пр.Штефана чел Маре, 168, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 129 | 100,0 | 100,0 | ||
| Реконструкция имеющегося здания в библиотеку и медиатеку Технического университета Молдовы, ул.Студенцилор, 9/11, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 129 | 318,0 | 318,0 | ||
| Парк Технического университета Молдовы, ул.Студенцилор, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 129 | 840,1 | 840,1 | ||
| Общежитие Технического университета Молдовы, ул.Студенцилор, 1, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 129 | 67,1 | 67,1 | ||
| Учебный корпус Молдавской экономической академии, ул.Бэнулеску-Бодони, 59, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 129 | 30064,0 | 30064,0 | ||
| Учебный корпус Государственного университета физического воспитания и спорта, ул.Александру чел Бун, 69, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 129 | 4014,7 | 2014,7 | 2000,0 | |
| Главный корпус Комратского Государственного университета, ул.Галацана, мун.Комрат | 6 | 4 | 129 | 8169,5 | 8169,5 | ||
| Учебный корпус Тараклийского государственного университета, ул.Г.Котовского, 11, г. Тараклия | 6 | 4 | 129 | 265,0 | 265,0 | ||
| Министерство культуры и туризма | 6 | 4 | 130 | 3836,3 | 3300,0 | 536,3 | |
| Реконструкция здания Академии музыки, театра и изобразительных искусств, ул.А.Матеевича, 87, мун.Кишинэу | 6 | 4 | 130 | 3836,3 | 3300,0 | 536,3 | |
| Постуниверситетское образование | 6 | 5 | 1500,0 | 1500,0 | |||
| Министерство здравоохранения | 6 | 5 | 128 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Реконструкция комплекса по ул.31 Аугуст 1989, 137а (реабилитационный корпус) в университетскую клинику первой медицинской помощи, мун.Кишинэу | 6 | 5 | 128 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Академия публичного управления при Президенте Республики Молдова | 6 | 5 | 158 | 500,0 | 500,0 | ||
| Котельная и газопровод к Академии публичного управления при Президенте Республики Молдова, ул.Яловень 100, мун.Кишинэу | 6 | 5 | 158 | 500,0 | 500,0 | ||
| Учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим группам | 6 | 7 | 200,0 | 200,0 | |||
| Министерство просвещения и молодежи | 6 | 7 | 129 | 200,0 | 200,0 | ||
| Здание Национального дворца детско-юношеского творчества, мун.Кишинэу | 6 | 7 | 129 | 200,0 | 200,0 | ||
| Среднее специальное образование | 6 | 8 | 3079,0 | 3079,0 | |||
| Министерство здравоохранения | 6 | 8 | 128 | 2000,0 | 2000,0 | ||
| Реконструкция зданий и инженерных сетей Национального колледжа медицины и фармации, ул.Н.Тестемицану, 28, мун.Кишинэу | 6 | 8 | 128 | 2000,0 | 2000,0 | ||
| Министерство просвещения и молодежи | 6 | 8 | 129 | 813,0 | 813,0 | ||
| Газификация Хынчештского строительного колледжа | 6 | 8 | 129 | 669,6 | 669,6 | ||
| Газификация Липканского педагогического колледжа им.Георге Асаки | 6 | 8 | 129 | 143,4 | 143,4 | ||
| Министерство культуры и туризма | 6 | 8 | 130 | 266,0 | 266,0 | ||
| Учебный корпус Сорокского колледжа искусств | 6 | 8 | 130 | 266,0 | 266,0 | ||
| Наука и инновации | 7 | 38264,7 | 38264,7 | ||||
| Фундаментальные научные исследования | 7 | 1 | 253,0 | 253,0 | |||
| Академия наук Молдовы | 7 | 1 | 157 | 253,0 | 253,0 | ||
| Экспериментальный корпус Института физиологии и санокреатологии, ул.Миорица, 3/9, мун.Кишинэу | 7 | 1 | 157 | 253,0 | 253,0 | ||
| Подготовка научных кадров | 7 | 3 | 200,0 | 200,0 | |||
| Академия наук Молдовы | 7 | 3 | 157 | 200,0 | 200,0 | ||
| Реконструкция здания по ул.Мунчешть, 426, мун.Кишинэу, Центра высшего и постуниверситетского образования и повышения квалификации в докторантское общежитие | 7 | 3 | 157 | 200,0 | 200,0 | ||
| Учреждения и мероприятия в области науки и инноваций, не отнесенные к другим группам | 7 | 4 | 37811,7 | 37811,7 | |||
| Академия наук Молдовы | 7 | 4 | 157 | 37811,7 | 37811,7 | ||
| Автономная котельная Академии, пр.Штефана чел Маре, 1, мун.Кишинэу | 7 | 4 | 157 | 450,0 | 450,0 | ||
| Реконструкция Вычислительного центра и технического корпуса для размещения в них библиотеки Академии, мун.Кишинэу | 7 | 4 | 157 | 12700,0 | 12700,0 | ||
| Реконструкция корпуса Института защиты растений и экологического земледелия для размещения в нем Академического университета, мун.Кишинэу | 7 | 4 | 157 | 60,6 | 60,6 | ||
| Республиканский академический лицей-интернат, ул.Спрынченоая, 1, мун.Кишинэу | 7 | 4 | 157 | 24601,1 | 24601,1 | ||
| Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи | 8 | 52240,6 | 22078,4 | 30162,2 | |||
| Деятельность в области культуры | 8 | 2 | 52240,6 | 22078,4 | 30162,2 | ||
| Аппарат Правительства | 8 | 2 | 104 | 30000,0 | 30000,0 | ||
| Монастырский комплекс "Кэприяна", район Стрэшень | 8 | 2 | 104 | 30000,0 | 30000,0 | ||
| Министерство культуры и туризма | 8 | 2 | 130 | 2240,6 | 2078,4 | 162,2 | |
| Реставрация здания Национального художественного музея, ул.31 Августа 1989, 115, мун.Кишинэу | 8 | 2 | 130 | 1700,0 | 1700,0 | ||
| Реставрация здания Национального художественного музея, пр.Штефана чел Маре, 115, мун.Кишинэу | 8 | 2 | 130 | 8,3 | 8,3 | ||
| Реконструкция здания Национальной библиотеки для детей им. Иона Крянгэ, ул.Щусева, 65, мун.Кишинэу | 8 | 2 | 130 | 70,1 | 70,1 | ||
| Реставрация музея-усадьбы семьи Лазо, с.Пятра, район Орхей | 8 | 2 | 130 | 462,2 | 300,0 | 162,2 | |
| Фонд социальных инвестиций | 8 | 2 | 249 | 20000,0 | 20000,0 | ||
| Реконструкция учреждений культуры | 8 | 2 | 249 | 20000,0 | 20000,0 | ||
| Здравоохранение | 9 | 59720,2 | 53161,8 | 6558,4 | |||
| Больницы | 9 | 1 | 37436,4 | 37436,4 | |||
| Министерство здравоохранения | 9 | 1 | 128 | 36600,0 | 36600,0 | ||
| Реконструкция Республиканской клинической больницы, ул.Тестемицану, 29, мун.Кишинэу | 9 | 1 | 128 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Реконструкция зданий туберкулезной больницы, с.Ворничень, р-н Стрэшень | 9 | 1 | 128 | 34000,0 | 34000,0 | ||
| Центр радиодиагностики Научно-практического центра неврологии и нейрохирургии, ул.В.Короленко, 2, мун.Кишинэу | 9 | 1 | 128 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Здание Центра сердечной хирургии, ул.Н. Тестемицану, 18, мун.Кишинэу | 9 | 1 | 128 | 600,0 | 600,0 | ||
| Санаторно-курортная и восстановительная ассоциация | 9 | 1 | 176 | 836,4 | 836,4 | ||
| Инженерные сети (водоснабжение и канализация) больницы, ул.Друмул Виилор, 34, мун.Кишинэу | 9 | 1 | 176 | 426,0 | 426,0 | ||
| Ограждение больницы Санаторно-курортной и восстановительной ассоциации, ул.Друмул Виилор, 34, мун.Кишинэу | 9 | 1 | 176 | 410,4 | 410,4 | ||
| Поликлиники и центры семейных врачей | 9 | 2 | 985,3 | 985,3 | |||
| Санаторно-курортная и восстановительная ассоциация | 9 | 2 | 176 | 985,3 | 985,3 | ||
| Автономная котельная поликлиники Санаторно-курортной и восстановительной ассоциации, ул.31 Августа 1989, 70, мун.Кишинэу | 9 | 2 | 176 | 985,3 | 985,3 | ||
| Санитарно-эпидемиологические и профилактические службы и учреждения | 9 | 3 | 14998,5 | 14740,1 | 258,4 | ||
| Министерство здравоохранения | 9 | 3 | 128 | 14998,5 | 14740,1 | 258,4 | |
| Здание Кэушенского районного центра превентивной медицины | 9 | 3 | 128 | 316,5 | 215,1 | 101,4 | |
| Здание Центра для детей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, ул.Гренобля, 147, мун.Кишинэу | 9 | 3 | 128 | 14429,0 | 14429,0 | ||
| Здание Фтизиопульмонологического реабилитационного центра для детей "Tîrnova", с.Тырнова, р-н Дондушень | 9 | 3 | 128 | 96,0 | 96,0 | ||
| Здание Резинского районного центра превентивной медицины | 9 | 3 | 128 | 61,2 | 61,2 | ||
| Здание Шолдэнешского районного центра превентивной медицины | 9 | 3 | 128 | 95,8 | 95,8 | ||
| Учреждения и услуги в области здравоохранения, не отнесенные к другим группам | 9 | 5 | 6300,0 | 6300,0 | |||
| Министерство здравоохранения | 9 | 5 | 128 | 6300,0 | 6300,0 | ||
| Лабораторный корпус Агентства по лекарствам, ул.В.Короленко, 2/1, мун.Кишинэу | 9 | 5 | 128 | 6300,0 | 6300,0 | ||
| Социальное страхование и социальная защита | 10 | 10772,2 | 10772,2 | ||||
| Учреждения социального обеспечения | 10 | 3 | 8772,2 | 8772,2 | |||
| Министерство экономики и торговли | 10 | 3 | 121 | 12,2 | 12,2 | ||
| Здание Сорокского районного агентства занятости населения | 10 | 3 | 121 | 12,2 | 12,2 | ||
| Министерство социальной защиты, семьи и ребенка | 10 | 3 | 127 | 8760,0 | 8760,0 | ||
| Ограждение территоррии Республиканского центра реабилитации инвалидов и пенсионеров "Speranta", г.Вадул луй Водэ, мун.Кишинэу | 10 | 3 | 127 | 1500,0 | 1500,0 | ||
| Республиканский экспериментальный центр протезирования, ортопедии и реабилитации, ул.Романэ, 2, мун.Кишинэу | 10 | 3 | 127 | 6300,0 | 6300,0 | ||
| Переоборудование, с переводом на природный газ, котельной психоневрологического интерната, с.Кочиерь, р-н Дубэсарь | 10 | 3 | 127 | 960,0 | 960,0 | ||
| Органы управления | 10 | 10 | 2000,0 | 2000,0 | |||
| Mинистерство социальной защиты, семьи и ребенка | 10 | 10 | 127 | 2000,0 | 2000,0 | ||
| Здание Министерства социальной защиты, семьи и ребенка, ул.В. Александри, 1, мун.Кишинэу | 10 | 10 | 127 | 2000,0 | 2000,0 | ||
| Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство | 11 | 34222,0 | 33997,0 | 225,0 | |||
| Сельское хозяйство | 11 | 1 | 21222,0 | 20997,0 | 225,0 | ||
| Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 11 | 1 | 125 | 20372,0 | 20347,0 | 25,0 | |
| Подключение к природному газу здания Леовской государственной районной семенной инспекции | 11 | 1 | 125 | 15,0 | 15,0 | ||
| Закладка садово-виноградных насаждений для проведения сортоиспытаний, с.Твардица, р-н Тараклия | 11 | 1 | 125 | 25,0 | 25,0 | ||
| Реконструкция овцефермы Национального института животноводства и ветеринарии, с.Максимовка, р-н Анений Ной | 11 | 1 | 125 | 800,0 | 800,0 | ||
| Лаборатория по исследованию продуктов питания животного происхождения Республиканского ветеринарно-диагностического центра, мун.Кишинэу | 11 | 1 | 125 | 19492,0 | 19492,0 | ||
| Зональная лаборатория биологических методов защиты растений, ул.Недовского, 4, г. Сорока | 11 | 1 | 125 | 40,0 | 40,0 | ||
| Главная государственная инспекция по фитосанитарному карантину | 11 | 1 | 224 | 200,0 | 200,0 | ||
| Газопровод к Центральному производственному предприятию Главной государственной инспекции по фитосанитарному карантину, мун.Кишинэу | 11 | 1 | 224 | 150,0 | 150,0 | ||
| Система отопления пограничной инспекции по фитосанитарному карантину, г.Унгень | 11 | 1 | 224 | 50,0 | 50,0 | ||
| Агропромышленное агентство "Moldova-Vin" | 11 | 1 | 324 | 650,0 | 650,0 | ||
| Инфраструктура комплекса "Oraşul vinului", г.Кодру, мун.Кишинэу | 11 | 1 | 324 | 650,0 | 650,0 | ||
| Лесное хозяйство | 11 | 2 | 5000,0 | 5000,0 | |||
| Агентство лесного хозяйства "Moldsilva" | 11 | 2 | 178 | 5000,0 | 5000,0 | ||
| Воспроизводство и расширение лесного фонда | 11 | 2 | 178 | 5000,0 | 5000,0 | ||
| Водное хозяйство | 11 | 4 | 4500,0 | 4500,0 | |||
| Агентство "Apele Moldovei" | 11 | 4 | 402 | 4500,0 | 4500,0 | ||
| Разработка схемы развития орошения в современных условиях с учетом внедрения новых технологий | 11 | 4 | 402 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Разработка стратегии развития водных ресурсов Республики Молдова | 11 | 4 | 402 | 2500,0 | 2500,0 | ||
| Здания межрайонного государственного предприятия "Acva-Nord", г.Сорока | 11 | 4 | 402 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| Деятельность и услуги в области сельского, лесного, рыбного и водного хозяйства, не отнесенные к другим группам | 11 | 5 | 3500,0 | 3500,0 | |||
| Агропромышленное агентство "Moldova-Vin" | 11 | 5 | 324 | 3500,0 | 3500,0 | ||
| Реконструкция здания исследовательского центра Национального института виноградарства и виноделия, г.Кодру, мун.Кишинэу | 11 | 5 | 324 | 3500,0 | 3500,0 | ||
| Охрана окружающей среды и гидрометеорология | 12 | 130,0 | 130,0 | ||||
| Гидрометеорология | 12 | 3 | 130,0 | 130,0 | |||
| Министерство экологии и природных ресурсов | 12 | 3 | 284 | 130,0 | 130,0 | ||
| Газовые и водопроводные сети для агрометеорологических станций Кахул и Штефан Водэ | 12 | 3 | 284 | 100,0 | 100,0 | ||
| Агрометеорологические станции Леова и Сорока | 12 | 3 | 284 | 30,0 | 30,0 | ||
| Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 14 | 419014,0 | 419014,0 | ||||
| Железнодорожный транспорт | 14 | 3 | 300,0 | 300,0 | |||
| Агентство земельных отношений и кадастра | 14 | 3 | 155 | 300,0 | 300,0 | ||
| Железнодорожная ветка Ревака-Кэинарь (приобретение земельных участков) | 14 | 3 | 155 | 300,0 | 300,0 | ||
