Постановление № 15 от 19.01.1990
об утверждении отчета о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям и землепользователям на 1 ноября 1989 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении отчета о наличии земель и распределении их по
категориям, угодьям и землепользователям на 1 ноября 1989 г.
N 15 от 19.01.90
(в силу 19.01.1990)
* * *
Совет Министров Молдавской ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о наличии земель и распределении их по категориям угодьям и землепользователям на 1 ноября 1989 г. общей площадью 3376 тыс. гектаров, в том числе орошаемых - 282,1 тыс. гектаров и осушенных - 59,6 тыс. гектаров, согласно приложениям N 1, 2 и 3.
2. В целях использования материалов земельного отчета для производственно-плановых и других работ:
Агропромсоюзу Молдавской ССР обеспечить в срок до 1 марта 1990 г. подготовку рукописи книги "Государственный земельный кадастр Молдавской ССР" (по состоянию на 1 ноября 1989 г.);
Государственному комитету Молдавской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли обеспечить в срок до 1 июня 1990 г. издание книги тиражом 350 экземпляров.
Оплату расходов по подготовке и изданию материалов земельного кадастра произвести за счет ассигнований, предусмотренных Агропромсоюзом Молдавской ССР на землеустройство.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА | |
| МИНИСТРОВ МОЛДАВСКОЙ ССР | П.ПАСКАРЬ |
| Управляющий Делами Совета | |
| Министров Молдавской ССР | А.Демченко |
|
Приложение N 1 к Постановлению Совета Министров Молдавской ССР от 19 января 1990 г. N 15 ОТЧЕТ о наличии и распределении земельного фонда по категориям, угодьям и землепользователям в Молдавской ССР на 1 ноября 1989 г. (тыс. гектаров) |
|||||||||||||
| Наименование землепользователей и категорий земель |
Число земле- поль- зова- телей |
Общая площадь |
в том числе |
||||||||||
| пашня | много- летние насаж- дения |
из них | сено- косы |
паст- бища |
сель- хозу- годья |
приу- садеб- ные земли и кол- лек- тивные сады и ого- роды |
земли, нахо- дящи- еся в стадии мелео- ратив- ной подго- товки и восста- новле- ния почв |
леса | прочие несель- скохо- зяйст- венные угодья |
||||
| сады | вино- град- ники |
||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Колхозы | 452 | 1693 | 1010,2 | 192 | 106,1 | 70,6 | 1,5 | 191,5 | 1395,2 | 114,3 | 4,7 | 47,7 | 131,1 |
| Межхозяйственные сельскохозяйственные предприятия | 86 | 189,6 | 126,2 | 14,7 | 12,6 | 1,1 | 0,3 | 19,8 | 161 | 8,3 | 0,2 | 5,9 | 14,2 |
| Государственные сельскохозяйственные предприятия агропромышленного комплекса - всего | 1307 | 1004,8 | 468,1 | 196 | 67,6 | 110,4 | 0,8 | 124,2 | 789,1 | 68,3 | 1,2 | 44 | 102,2 |
| в том числе: | |||||||||||||
| Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам | 8 | 22,3 | 13,3 | 3,4 | 2 | 1,4 | - | 1,5 | 18,2 | 1,5 | - | 0,9 | 1,7 |
| Агропромсоюза Молдавской ССР | 438 | 958,1 | 422,6 | 189,3 | 63,6 | 108,1 | 0,8 | 120,6 | 753,3 | 65,2 | 1,2 | 41,9 | 96,5 |
| других министерств и ведомств | 861 | 24,4 | 12,2 | 3,3 | 2 | 0,9 | - | 2,1 | 17,6 | 1,6 | - | 1,2 | 4 |
| Всего земель в пользовании сельскохозяйственных предприятий | 1845 | 2887,4 | 1604,5 | 402,7 | 186,3 | 182,1 | 2,6 | 335,5 | 2345,3 | 190,9 | 6,1 | 97,6 | 247,5 |
| Лесохозяйственные предприятия | 21 | 323,1 | 1,6 | 3,4 | 0,1 | - | 0,6 | 0,2 | 5,8 | 0,4 | - | 301,1 | 15,8 |
| Кроме того, на территории городов | 10 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 0,3 |
| Земли государственного запаса | 71 | 20,5 | - | - | - | - | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | - | 2,4 | 16,9 |
| Земли городов и поселков городского типа | 69 | 62,6 | 0,4 | - | - | - | - | 3,4 | 3,8 | 16,1 | - | 6,7 | 36 |
| Кроме того, земли сельских населенных пунктов | 1573 | 278,3 | 6,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | 9,1 | 15,7 | 185,6 | - | 0,9 | 76,1 |
| Земли промышленности, транспорта и иного несельскохоязйственного назначения | 7765 | 68,5 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | - | 0,3 | 5,2 | 7,3 | 8,0 | - | 7,4 | 45,8 |
| Земли занятые гидротехническими и другими водохозяйственными сооружениями | 47 | 13,9 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,5 | 13,3 |
| Всего | 9818 | 3376 | 1608,2 | 406,2 | 186,5 | 182,1 | 3,7 | 345,1 | 2363,2 | 215,7 | 6,1 | 415,7 | 375,3 |
|
Управляющий делами Совета Министров Молдавской ССР |
А.Демченко |
||||||||||||