Постановление № 169 от 16.03.2022
о внесении изменений в приложение № 18 к Постановлению Правительства № 351/2005 об утверждении списков объектов недвижимого имущества, являющихся публичной собственностью государства, и о передаче некоторых объектов недвижимого имущества
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений в приложение № 18 к Постановлению
Правительства № 351/2005 об утверждении списков объектов
недвижимого имущества, являющихся публичной
собственностью государства, и о передаче некоторых
объектов недвижимого имущества
№ 169 от 16.03.2022
(в силу 18.04.2022)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 73-77 ст. 203 от 18.03.2022
* * *
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В приложении № 18 к Постановлению Правительства № 351/2005 об утверждении списков объектов недвижимого имущества, являющихся публичной собственностью государства, и о передаче некоторых объектов недвижимого имущества (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 129-131, ст.1072), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1) позиции 1, 3, 4, 11, 21 и 24 изложить в следующей редакции:
| "1. | Административное здание, корпус A, кадастровый номер 0100205277.01 | мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 75 | 2563,6/3 | Министерство внутренних дел"; |
| Административное здание, корпус B, кадастровый номер 0100205277.02 | 567,9/4 | |||
| Административное здание, корпус G, кадастровый номер 0100205277.03 | 78,7/1 | |||
| Административное здание, корпус V, кадастровый номер 0100205277.04 | 314,2/3 | |||
| Административное здание, корпус V, кадастровый номер 0100205277.05 | 64,6 | |||
| Спортивное здание, корпус C, кадастровый номер 0100205277.06 | 119,8/1 | |||
| Строение, корпус D, кадастровый номер 0100205277.07 | 13,8/1 | |||
| "3. | Административное здание с прилегающими корпусами A, A1 и A2, кадастровый номер 0100520216.01 | мун. Кишинэу, ул. 31 Августа 1989, № 104 | 335,4/2 | Министерство внутренних дел |
| Административное здание, корпус V, кадастровый номер 0100520216.02 | 127,2/1 | |||
| Административное здание, корпус D и D1, кадастровый номер 0100520216.03 | 164,8/1 | |||
| Административное здание, корпус G, кадастровый номер 0100520216.04 | 64,5/1 | |||
| Административное здание, корпус B, кадастровый номер 0100520216.05 | 211,6/1 | |||
| Туалет, кадастровый номер 0100520216.06 | 17,1/1 | |||
| 4. | Центр реабилитации и отдыха, состоящий из: Сооружения культуры и отдыха, корпус A, кадастровый номер 3158301081.01 | мун. Кишинэу, г. Вадул луй Водэ, за чертой населенного пункта, Днестровский парк | 197,5/3 | Министерство внутренних дел |
| Туристического сооружения, корпус B, кадастровый номер 3158301081.02 | 46,7/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус C, кадастровый номер 3158301081.03 | 45,6/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус E, кадастровый номер 3158301081.05 | 45,2/1(P) | |||
| Вспомогательного корпуса F, кадастровый номер 3158301081.06 | 10,7/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус G, кадастровый номер 3158301081.07 | 45,5/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус H, кадастровый номер 3158301081.08 | 46,4/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус I, кадастровый номер 3158301081.09 | 45,8/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус J, кадастровый номер 3158301081.10 | 46,7/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус K, кадастровый номер 3158301081.11 | 111,8/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус L, кадастровый номер 3158301081.12 | 45,5/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус M, кадастровый номер 3158301081.13 | 44,0/1(P) | Министерство внутренних дел"; | ||
| Туристического сооружения, корпус N, кадастровый номер 3158301081.14 | 46,0/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус O, кадастровый номер 3158301081.15 | 46,2/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус P, кадастровый номер 3158301081.16 | 45,7/1(P) | |||
| Кухни, корпус R, кадастровый номер 3158301081.17 | 60,1/1 | |||
| Пристройки (санитарного узла), корпус S, кадастровый номер 3158301081.18 | 92,2/1 | |||
| Туристического сооружения, корпус T, кадастровый номер 3158301081.19 | 125,1/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус U, кадастровый номер 3158301081.20 | 108,51(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус V, кадастровый номер 3158301081.21 | 47,2/1(P) | |||
| Туристического сооружения, корпус W, кадастровый номер 3158301081.22 | 47,4/1(P) | |||
| Вспомогательного корпуса X, кадастровый номер 3158301081.23 | 90,8/1 | |||
| Туристического сооружения, корпус Z, кадастровый номер 3158301081.24 | 47,0/1 |
| "11. | Пост полиции, кадастровый номер 9201105045.01 | Трасса Кишинэу-Скулень, г. Унгень, 101-й км | 17,0 | Министерство внутренних дел"; |
| "21. | Учебно-воспитательный корпус, кадастровый номер 0100401828.01 | мун. Кишинэу, ул. Петрикань, 88/10 | 462,4/1 | Министерство внутренних дел"; |
| Вспомогательный корпус - туалет, кадастровый номер 0100401828.02 | 30,9/1 |
| "24. | Помещения (1 этаж), кадастровый номер 0100213.101.01.099 | мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 11/1 | 99,5/1 | Министерство внутренних дел"; |
2) позиции 5 и 6 исключить.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Наталья ГАВРИЛИЦА |
| Контрасигнует: | |
| министр внутренних дел | Ана РЕВЕНКО |
| № 169. Кишинэу, 16 марта 2022 г. | |