Постановление № 242 от 03.04.2024
о внесении изменений в Постановление Правительства № 351/2005 об утверждении списков объектов недвижимого имущества, являющихся публичной собственностью государства, и о передаче некоторых объектов недвижимого имущества (относящихся к недвижимому имуществу, являющемуся публичной собственностью государства)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Постановление Правительства № 351/2005 об
утверждении списков объектов недвижимого имущества, являющихся
публичной собственностью государства, и о передаче некоторых
объектов недвижимого имущества (относящихся к недвижимому
имуществу, являющемуся публичной собственностью государства)
№ 242 от 03.04.2024
(в силу 09.04.2024)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 141-143 ст. 312 от 09.04.2024
* * *
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановление Правительства № 351/2005 об утверждении списков объектов недвижимого имущества, являющихся публичной собственностью государства, и о передаче некоторых объектов недвижимого имущества (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 129–131, ст.1072), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 постановления дополнить текстом ", № 26–29";
2) позицию 105 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
|
"105. |
Строение (гараж), кадастровый номер 4101208.178.27 | г. Единец, ул, Индепенденцей, 99 |
129,3/1 |
Государственная налоговая служба (Управление налогового обслуживания Единец)"; |
3) позиции 691 и 692 приложения № 6 исключить;
4) в графе пятой позиций 11–148 приложения № 9 текст "Концессионное предприятие ООО "Avia-Invest"" заменить текстом "Государственное предприятие "Aeroportul Internațional Chișinău"";
5) в приложении № 91:
a) в графе пятой позиции 246 текст "ГП "Ирригационная технологическая станция Хынчешть"" заменить текстом "ГП "Бассейновое управление по водному хозяйству"";
b) дополнить позицией 3951 следующего содержания:
|
"3951. |
Гидротехническое строение (бассейн SP-5), кадастровый номер 45551030215.02 | р-н Флорешть, ком. Севирова, за чертой населенного пункта |
2251,1 |
ГП "Ирригационная технологическая станция Дрокия""; |
c) дополнить позициями 458–482 следующего содержания:
| "458. | Строение (коммерческий объект, объект предоставления услуг), кадастровый номер 6220116.119.01 | р-н Окница, с. Корестэуць, в черте населенного пункта | 58,1/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 459. | Строение (коммерческий объект, объект предоставления услуг), кадастровый номер 6213305.012.01 | р-н Окница, с. Бырнова | 69,0/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 460. | Строение (коммерческий объект, объект предоставления услуг), кадастровый номер 6241205.021.01 | р-н Окница, ком. Вэлчинец, с. Кодрень | 96,07/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 461. | Строение (коммерческий объект, объект предоставления услуг), кадастровый номер 6225123.040.01 | р-н Окница, ком. Гринэуць-Молдова, с. Гринэуць-Молдова | 60,6 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 462. | Строение (коммерческий объект, объект предоставления услуг), кадастровый номер 6225119.055.01 | р-н Окница, ком. Гринэуць-Молдова, с. Редюл Маре | 54,0 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 463. | Строение, кадастровый номер 6231205.237.01 | р-н Окница, ком. Липник, с. Липник | 87,0/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 464. | Отдельное помещение (нежилое), кадастровый номер 6231204.208.01.001 | р-н Окница, ком. Липник, с. Паустова | 10,4/- | ГП "Poșta Moldovei" |
| 465. | Строение (коммерческий объект, объект предоставления услуг), кадастровый номер 6219206.346.01 | р-н Окница, с. Клокушна, в черте населенного пункта | 172,5/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 466. | Помещение (объект предоставления услуг), кадастровый номер 6229202.041.01.001 | р-н Окница, ком. Ленкэуць, с. Вережень | 12,6 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 467. | Строение (коммерческий объект, объект предоставления услуг), кадастровый номер 6222302.013.01 | р-н Окница, ком. Дынджень, с. Дынджень | 111,89/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 468. | Строение (коммерческий объект, объект предоставления услуг), кадастровый номер 6228113.164.01 | р-н Окница, с. Хэдэрэуць | 116,4/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 469. | Строение (коммерческий объект, объект предоставления услуг), кадастровый номер 6233105.123.01 | р-н Окница, с. Мерешеука | 110,5/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 470. | Строение, кадастровый номер 4116106.515.01 | р-н Единец, с. Бэдраджий Векь | 83,0/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 471. | Строение, кадастровый номер 4120110.115.01 | р-н Единец, с. Бурлэнешть | 98,7/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 472. | Строение (коммерческий объект, объект предоставления услуг), кадастровый номер 4142113.349.01 | р-н Единец, с. Русень, в черте населенного пункта | 115,2/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| Строение, кадастровый номер 4142113.349.02 | 13,0/1 | |||
| 473. | Строение, кадастровый номер 7417206.176.01 | р-н Сынджерей, с. Биличений Ной, в черте населенного пункта | 112,1/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 474. | Строение, кадастровый номер 7468117.227.01 | р-н Сынджерей, с. Рэдоая, в черте населенного пункта | 136,8/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 475. | Строение, кадастровый номер 7446229.157.01 | р-н Сынджерей, с. Дрэгэнешть, в черте населенного пункта | 70,1/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 476. | Строение (почтовое отделение), кадастровый номер 7422112.132.01 | р-н Сынджерей, с. Бурсучень, в черте населенного пункта | 114,23/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 477. | Строение (почтовое отделение), кадастровый номер 7436208.239.01 | р-н Сынджерей, с. Кошкодень, в черте населенного пункта | 72,79/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 478. | Строение (почтовое отделение), кадастровый номер 7424110.132.01 | р-н Сынджерей, ком. Кишкэрень, с. Николаевка | 69,0/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 479. | Строение (транспортно-коммуникационное сооружение), кадастровый номер 7401514.082.01 | г. Сынджерей, ул. Индепенденцей, 87/1 | 482,2/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| Строение (гараж), кадастровый номер 7401514.082.02 | 89,8/1 | |||
| 480. | Строение (коммерческий объект, объект предоставления услуг), кадастровый номер 6239115.308.01 | р-н Окница, с. Саука | 77,4/1 | ГП "Poșta Moldovei" |
| 481. | Жилой дом, кадастровый номер 6202101.009.01 | р-н Окница, г. Фрунзэ | 142,6 | ГП "Calea ferată din Moldova" |
| Вспомогательное строение (сарай), кадастровый номер 6202101.009.03 | 16,5 | |||
| Подземное сооружение, кадастровый номер 6202101.009.04 | 14,8 | |||
| Подземное сооружение, кадастровый номер 6202101.009.05 | 5,0 | |||
| Жилой дом, кадастровый номер 6202101.009.06 | 152,9 | |||
| 482. | Строение – коммерческий объект и объект предоставления услуг, кадастровый номер 6202102.118.03 | р-н Окница, г. Фрунзэ, за чертой населенного пункта | 410,2 | ГП "Calea ferată din Moldova""; |
| Вспомогательное строение, кадастровый номер 6202102.118.04 | 155,0 | |||
| Строение, кадастровый номер 6202102.118.05 | 141,2 | |||
| Строение, кадастровый номер 6202102.118.06 | 20,6 |
6) приложение № 10 дополнить позициями 288–320 следующего содержания:
| "288. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6233105.276.01 | район Окница, село Мерешеука | 194,0/1 | Министерство культуры |
| 289. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6241204.893.01 | район Окница, коммуна Вэлчинец | 284,52/1 | Министерство культуры |
| Строение (склад), кадастровый номер 6241204.893.02 | 73,95/1 | |||
| 290. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6241206.1044.01 | район Окница, коммуна Вэлчинец | 234,8/1 | Министерство культуры |
| Строение (склад), кадастровый номер 6241206.1044.02 | 109,6/1 | |||
| Строение (склад), кадастровый номер 6241206.1044.03 | 65,54/1 | |||
| 291. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6240111.979.01 | район Окница, село Унгурь | 463,94/1 | Министерство культуры |
| Строение (склад), кадастровый номер 6240111.979.02 | 156,82/1 | |||
| Строение (склад), кадастровый номер 6240111.979.03 | 28,36/1 | |||
| 292. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 62292022.087.01 | район Окница, коммуна Ленкэуць, село Ленкэуць | 239,21 | Министерство культуры |
| Строение (склад), кадастровый номер 62292022.087.02 | 67,02 | |||
| 293. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6229202.2099.01 | район Окница, коммуна Ленкэуць | 293,61 | Министерство культуры |
| 294. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6214104.1099.01 | район Окница, коммуна Каларашовка, село Каларашовка | 247,89 | Министерство культуры |
| Строение (жилой дом), кадастровый номер 6214104.1099.02 | 74,81 | |||
| Строение (склад), кадастровый номер 6214104.1099.03 | 29,81 | |||
| Строение (подземное сооружение), кадастровый номер 6214104.1099.04 | 14,65 | |||
| 295. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6214207.405.01 | район Окница, коммуна Каларашовка, село Березовка | 258,2 | Министерство культуры |
| Строение (жилой дом), кадастровый номер 6214207.405.02 | 34,72 | |||
| Строение (склад), кадастровый номер 6214207.405.03 | 24,61 | |||
| 296. | Культовое сооружение, кадастровый номер 6214104.092.01 | район Окница, коммуна Каларашовка, за чертой населенного пункта | 623,0 | Министерство культуры, Монастырь Успения Богородицы |
| Культовое сооружение, кадастровый номер 6214104.092.02 | 244,6 | |||
| Вспомогательное строение, кадастровый номер 6214104.092.03 | 33,5 | |||
| Строение (жилой дом), кадастровый номер 6214104.092.04 | 124,6 | |||
| Строение (жилой дом), кадастровый номер 6214104.092.05 | 124,0 | |||
| Строение (жилой дом), кадастровый номер 6214104.092.06 | 496,3 | |||
| Вспомогательное строение, кадастровый номер 6214104.092.07 | 296,1 | |||
| Строение (жилой дом), кадастровый номер 6214104.092.08 | 296,4 | |||
| Вспомогательное строение, кадастровый номер 6214104.092.09 | 209,3 | |||
| Строение (сельскохозяйственного назначения), кадастровый номер 6214104.092.10 | 193,63 | |||
| Строение, кадастровый номер 6214104.092.11 | 10,30 | |||
| Строение, кадастровый номер 6214104.092.12 | 10,78 | |||
| Строение (подземное сооружение), кадастровый номер 6214104.092.13 | 30,04 | |||
| Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6214104.092.14 | 196,85 | |||
| Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6214104.092.15 | 319,56 | |||
| Строение (здание производственного назначения), кадастровый номер 6214104.092.16 | 226,35 | |||
| Строение (производственное здание), кадастровый номер 6214104.092.18 | 239,69 | |||
| Строение (производственное здание), кадастровый номер 6214104.092.19 | 98,25 | |||
| Строение (склад), кадастровый номер 6214104.092.20 | 184,59 | |||
| Строение (склад), кадастровый номер 6214104.092.21 | 151,88 | |||
| Строение (производственное здание), кадастровый номер 6214104.092.22 | 111,53 | |||
| 297. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6225123.064.01 | район Окница, коммуна Гринэуць-Молдова | 591,0 | Министерство культуры |
| 298. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6231204.196.01 | район Окница, коммуна Липник, село Паустова | 73,0/1 | Министерство культуры |
| 299. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6231210.002.01 | район Окница, коммуна Липник, село Липник | 153,9/1 | Министерство культуры |
| 300. | Строение (объект культуры и отдыха), кадастровый номер 6202102.118.07 | район Окница, город Фрунзэ, за чертой населенного пункта | 40,7/1 | Министерство культуры |
| 301. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6237203.057.01 | район Окница, коммуна Окница, в черте населенного пункта | 119,6/1 | Министерство культуры |
| 302. | Строение (объект культуры и отдыха), кадастровый номер 6237201.200.01 | район Окница, коммуна Окница, в черте населенного пункта | 244,8/1 | Министерство культуры |
| Вспомогательное строение (сарай), кадастровый номер 6237201.200.02 | 16,5/1 | |||
| Вспомогательное строение (терраса), кадастровый номер 6237201.200.03 | 30,4/1 | |||
| Строение (терраса), кадастровый номер 6237201.200.04 | 12,5/1 | |||
| Строение (туалет), кадастровый номер 6237201.200.05 | 18,6/1 | |||
| 303. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6219208.243.01 | район Окница, село Клокушна, в черте населенного пункта | 171,0/1 | Министерство культуры |
| 304. | Строение (объект культуры и отдыха), кадастровый номер 6210207.040.01 | район Окница, коммуна Бырлэдень, село Ружница, в черте населенного пункта | 45,3/1 | Министерство культуры |
| 305. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6213303.148.01 | район Окница, село Бырнова | 119,0/1 | Министерство культуры |
| 306. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6228113.150.01 | район Окница, село Хэдэрэуць | 421,0/1 | Министерство культуры |
| 307. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6239115.103.01 | район Окница, село Саука | 135,8/1 | Министерство культуры |
| 308. | Строение, кадастровый номер 6239114.159.01 | район Окница, село Саука | 70,7/1 | Министерство культуры |
| 309. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6222301.518.01 | район Окница, коммуна Дынджень | 179,7/1 | Министерство культуры |
| 310. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6224122.004.01 | район Окница, село Гырбова | 168,0 | Министерство культуры |
| 311. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6234115.198.01 | район Окница, село Михэлэшень, в черте населенного пункта | 128,7/1 | Министерство культуры |
| 312. | Строение учебно-воспитательного назначения, кадастровый номер 6234111.184.17 | район Окница, коммуна Михэлэшень, село Гринэуць | 524,0/2 | Министерство культуры |
| 313. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 4132111.161.01 | район Единец, село Хынкэуць, ул. 31 Августа | 79,8/1 | Министерство культуры |
| Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 4132111.161.02 | 447,4/1 | |||
| 314. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 4116106.557.01 | район Единец, село Бэдраджий Векь | 208,1/1 | Министерство культуры |
| 315. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 4128109.430.01 | район Единец, село Гашпар | 122,7/1 | Министерство культуры |
| 316. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 6216120.124.01 | район Единец, село Чепелеуць | 88,9/1 | Министерство культуры |
| 317. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 4147109.088.01 | район Единец, село Тырнова | 146,1/1 | Министерство культуры |
| 318. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 4144108.065.01 | район Единец, село Столничень, в черте населенного пункта | 119,5/1 | Министерство культуры |
| 319. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 4129107.148.01 | район Единец, село Голень, в черте населенного пункта | 325,6/1 | Министерство культуры |
| 320. | Строение (культовое сооружение), кадастровый номер 4140108.140.01 | район Единец, село Ротунда, в черте населенного пункта | 132,4/1 | Министерство культуры"; |
7) приложение № 14:
a) дополнить позицией 891 следующего содержания:
| "891. | Строение (административное здание), кадастровый номер 7460133.427.01 | район Сынджерей, ком. Пепень, за чертой населенного пункта | 416,2/2 | ССАВГП"; |
| Строение, кадастровый номер 7460133.427.02 | 37,7/1 | |||
| Строение (вспомогательное строение), кадастровый номер 7460133.427.03 | 36/1 | |||
| Строение (подземное сооружение), кадастровый номер 7460133.427.04 | 32,8/1 | |||
| Строение (жилой дом), кадастровый номер 7460133.427.05 | 291,5/1 | |||
| Строение (жилой дом), кадастровый номер 7460133.427.06 | 146,5/1 | |||
| Строение (склад), кадастровый номер 7460133.427.07 | 65,9/1 | |||
| Строение, кадастровый номер 7460133.427.08 | 6,7/1 | |||
| Строение, кадастровый номер 7460133.427.09 | 6,6/1 | |||
| Строение, кадастровый номер 7460133.427.10 | 7,7/1 |
b) дополнить позициями 1031, 1032 и 1033 следующего содержания:
| "1031. | Строение (административного назначения), кадастровый номер 6214201.185.01 | район Окница, ком. Каларашовка | 33,42/1 | ССАВГП |
| Строение (вспомогательное), кадастровый номер 6214201.185.02 | 41,88/1 | |||
| Строение (транспортно-коммуникационное сооружение), кадастровый номер 6214201.185.03 | 169,73/1 | |||
| 1032. | Строение, кадастровый номер 4128104.277.01 | район Единец, с. Гашпар, за чертой населенного пункта | 47,0/1 | ССАВГП |
| Строение, кадастровый номер 4128104.277.02 | 21,3/1 | |||
| 1033. | Строение (административное здание), кадастровый номер 4142105.441.01 | район Единец, ком. Русень, за чертой населенного пункта | 540,3/2 | ССАВГП"; |
| Строение (гараж), кадастровый номер 4142105.441.02 | 395,7/2 | |||
| Строение (котельная), кадастровый номер 4142105.441.03 | 100,0/1 | |||
| Строение (здание коммунального назначения), кадастровый номер 4142105.441.04 | 57,6/1 | |||
| Строение, кадастровый номер 4142105.441.05 | 487,8/1 | |||
| Строение (для охраны), кадастровый номер 4142105.441.06 | 37,8/1 |
c) дополнить позициями 168–172 следующего содержания:
| "168. | Частный жилой дом, кадастровый номер 7835109.042.01 | район Сорока, ком. Околина, с. Цепилова, ул. Пэринтеле Филарет, 11 | 58,7/1 | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |
| Вспомогательное строение, кадастровый номер 7835109.042.02 | 34,4/1 | |||
| Вспомогательное строение, кадастровый номер 7835109.042.03 | 10,0/1 | |||
| 169. | Строение сельскохозяйственного, агропромышленного назначения, кадастровый номер 0100301.032.16 | мун. Кишинэу, ул. Каля Басарабией, 18 | 1596,1/1 | ПУ "Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства" |
| Помещения, кадастровый номер 0100301.032.02.002 | 172,0 | |||
| 170. | Строение сельскохозяйственного, агропромышленного назначения, кадастровый номер 3147105.007.01 | район Криулень, ком. Пашкань, за чертой населенного пункта | 1682,5 | ПУ "Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства" |
| Строение, кадастровый номер 3147105.007.05 | 473,4 | |||
| Строение, кадастровый номер 3147105.007.06 | 350,0 | |||
| Строение, кадастровый номер 3147105.007.08 | 6,7 | |||
| Производственное здание, кадастровый номер 3147105.007.09 | 1152,3 | |||
| Строение, кадастровый номер 3147105.007.10 | 49,2 | |||
| Строение, кадастровый номер 3147105.007.11 | 47,6 | |||
| 171. | Помещения (23, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b, 28c) на третьем этаже строения с кадастровым номером 0100111.200.01 | мун. Кишинэу, бул. Куза-Водэ, 5/1 | 181,2/- | Государственная инспекция по техническому надзору "Intehagro" |
| 172. | Объект культуры и отдыха, кадастровый номер 0100110.197.01 | мун. Кишинэу, ул. Сармизеджетуса, 16a | 231,8/2 | Государственная служба "Государственный центр по аттестации и апробации средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы"; |
8) приложение № 17:
a) дополнить позицией 201 следующего содержания:
|
"201. |
Строение (лечебный корпус), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 0131127.136 | мун. Кишинэу, г. Кодру, ул. Костюжень, 3a |
483,3/3 |
ПМСУ Республиканский наркологический диспансер"; |
b) позиции 21, 22 и 23 изложить в следующей редакции:
| "21. | Строение (лечебный корпус), кадастровый номер 0100418.217.02 | мун. Кишинэу, ул. Петру Рареш, 32 | 616,3/1 | ПМСУ Республиканский наркологический диспансер |
| 22. | Строение (лечебный корпус), кадастровый номер 0100405.162.01 | мун. Кишинэу, ул. Георге Мадан, 87/6 | 336,2/3 | ПМСУ Республиканский наркологический диспансер |
| 23. | Строение (административное здание), кадастровый номер 0100417.323.01 | мун. Кишинэу, ул. Ион Прункул, 8 | 255,4/2 | ПМСУ Республиканский наркологический диспансер"; |
c) дополнить позицией 551 следующего содержания:
|
"551. |
Строение (сарай), кадастровый номер 9602229.001.08 | АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга, ул. Санаторская, 1 |
26,6/1 |
Восстановительный центр для детей "Чадыр-Лунга"; |
d) позиции 83–89 изложить в следующей редакции:
| "83. | Строение (учебный корпус), кадастровый номер 0100110.272.01 | мун. Кишинэу, ул. Бутукулуй, 2 | 702,9/2 | Образцовый центр в области медицины и фармации имени Раисы Пакало"; |
| Строение (общежитие для курсантов), кадастровый номер 0100110.272.02 | 578,6/5 | |||
| 84. | Строение (учебный корпус), кадастровый номер 0100213.431.01 | мун. Кишинэу, ул. Николае Тестемицану, 28 | 1441,3/5 | |
| Строение (гараж), кадастровый номер 0100213.579.01 | 151,9/1 | |||
| 85. | Строение (общежитие № 2), кадастровый номер 0100213.275.01 | мун. Кишинэу, ул. Николае Тестемицану, 26 | 574,6/6 | |
| Строение – Тир (подземное сооружение), кадастровый номер 0100213.275.02 | 138,7/1 | |||
| 86. | Строение (гараж), кадастровый номер 0100213.827.01 | мун. Кишинэу, ул. Николае Тестемицану, 24/5 | 118,2/1 | |
| 87. | Строение (общежитие № 1), кадастровый номер 0100213.411.01 | мун. Кишинэу, ул. Николае Тестемицану, 24 | 541,5/4 | |
| 88. | Строение (общежитие № 3), кадастровый номер 0100213.432.01 | мун. Кишинэу, ул. Михаил Ломоносов, 65 | 571,6/5 | |
| 89. | Строение (общежитие № 4), кадастровый номер 0100213.582.01 | мун. Кишинэу, ул. Малина Микэ,11 | 569,1/6 |
e) позицию 108 изложить в следующей редакции:
|
"108. |
Строение (объект здравоохранения, социальной помощи), кадастровый номер 7401509.066.01 | г. Сынджерей, ул. Николае Тестемицану, 13 |
357,6/3 |
Национальное агентство общественного здоровья"; |
f) дополнить позициями 178 и 179 следующего содержания:
| "178. | Строение, кадастровый номер 0100101.550.01 | мун. Кишинэу, ул. Гренобль, 147 | 1752,2/3 | ПМСУ "Республиканский детский реабилитационный центр" |
| Вспомогательное строение (котельная), кадастровый номер 0100101.550.02 | 43,5/1 | |||
| Строение (гараж) | 98,0/1 | |||
| Строение (здание контрольно-пропускного пункта) | 10,1/1 | |||
| Строение (сарай) | 38,7/1 | |||
| 179. | Строение (центральный корпус), кадастровый номер 3435112.014.01 | р-н Дондушень, с. Редюл Маре, ул. Рэут, 5 | 694,1/2 | ПМСУ "Клиническая больница Министерства здравоохранения""; |
| Строение (административный корпус), кадастровый номер 3435112.014.02 | 281,7/2 | |||
| Строение (склад), кадастровый номер 3435112.014.03 | 168,4/1 | |||
| Строение (гараж), кадастровый номер 3435112.014.04 | 367,6/1 | |||
| Строение (вспомогательное строение), кадастровый номер 3435112.014.05 | 85,0/1 | |||
| Строение (вспомогательное), кадастровый номер 3435112.014.06 | 177,1/1 | |||
| Строение (вспомогательное), кадастровый номер 3435112.014.07 | 186,3/1 | |||
| Строение (склад), кадастровый номер 3435112.014.08 | 48,0/1 | |||
| Строение (вспомогательное), кадастровый номер 3435112.014.09 | 103,0/1 |
9) позиции 132, 133, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 295, 296, 298, 299 и 300 приложения № 20 исключить;
10) позицию 20 приложения № 225 изложить в следующей редакции:
|
"20. |
Строение (административное здание), кадастровый номер 7401514.074.01 | г. Сынджерей, ул. Николае Тестемицану, 4/a | 165,8/2 | Прокуратура Сынджерей"; |
| Строение (гараж), кадастровый номер 7401514.074.02 | 35,9/1 | |||
| Строение (котельная), кадастровый номер 7401514.074.03 | 12,4/1 |
11) позицию 7651 приложения № 229 исключить;
12) позицию 274 приложения № 2212 изложить в следующей редакции:
|
"274. |
Строение (строение учебно-воспитательного назначения), кадастровый номер 4116106.668.01 | р-н Единец, с. Бэдраджий Векь | 486,1/2 | Министерство образования и исследований"; |
| Строение (строение учебно-воспитательного назначения), кадастровый номер 4116106.668.02 | 486,1/2 | |||
| Строение, кадастровый номер 4116106.668.03 | 122,4/1 | |||
| Строение, кадастровый номер 4116106.668.04 | 137,1/1 | |||
| Строение (погреб), кадастровый номер 4116106.668.05 | 163,7/- | |||
| Строение, кадастровый номер 4116106.668.06 | 21,1/1 |
13) в приложении № 26:
a) позицию 1 изложить в следующей редакции:
|
"1. |
Отдельное помещение, кадастровый номер 0100521.280.01.002 | мун. Кишинэу, ул. Щусев, 85 |
84,6/- |
Фельдъегерское бюро Республики Молдова"; |
b) в графе второй позиции 2 слова "Административный блок" заменить текстом "Строение (административное здание), кадастровый номер 0100521.280.02";
c) в графе второй позиции 3 слово "Гаражи" заменить текстом "Строение (гаражи), кадастровый номер 0100521.280.03";
14) дополнить приложением № 29 следующего содержания:
|
"Приложение № 29 к Постановлению Правительства № 351 от 23 марта 2005 г. СПИСОК объектов недвижимого имущества, являющегося собственностью государства, находящегося в управлении Национального агентства по исследованиям и разработкам |
||||
| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Почтовый адрес | Площадь на уровне земли или площадь отдельных помещений, кв. м/ количество этажей |
Наименование юридического лица, непосредственно управляющего зданием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Административное строение (с подвалом) | р-н Кахул, с. Крихана Веке, ул. Гароафелор, 17 (расположенные на земельном участке с кадастровым номером 1720101.433) | 1445,6/1 | Национальное агентство по исследованиям и разработкам". |
| 2. | Гараж | 29,1/1 | ||
| 3. | Гараж | 29,1/1 | ||
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Дорин РЕЧАН |
| Контрасигнуют: | |
| Зам. премьер-министра, | |
| министр сельского хозяйства | |
| и пищевой промышленности | Владимир Боля |
| Министр здравоохранения | Ала Немеренко |
| Министр образования | |
| и исследований | Дан Перчун |
| Министр культуры | Серджиу Продан |
| № 242. Кишинэу, 3 апреля 2024 г. | |