Закон № 261 от 09.12.2016
о внесении изменений и дополнений в Закон о государственном бюджете на 2016 год № 154 от 1 июля 2016 года
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
З А К О Н
о внесении изменений и дополнений в Закон
о государственном бюджете на 2016 год
№ 154 от 1 июля 2016 года
№ 261 от 09.12.2016
(в силу 23.12.2016)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 453-458 ст. 897 от 23.12.2016
* * *
Парламент принимает настоящий органический закон.
В Закон о государственном бюджете на 2016 год № 154 от 1 июля 2016 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 230–231, ст.486), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:
1. В части (1) статьи 1 цифры «29313072,0» и «33495872,0» заменить соответственно цифрами «29641603,1» и «33824403,1».
2. В подпункте b) пункта 1) статьи 2 цифры «8666,2» заменить цифрами «2456,9»;
3. В подпункте a) статьи 3:
в абзаце первом цифры «4822974,8» и «1121747,5» заменить соответственно цифрами «5047265,7» и «1340599,5»;
в абзаце третьем цифры «7769883,3» заменить цифрами «7873070,7».
4. Статью 16 дополнить подпунктами g)–i) следующего содержания:
«g) по обоснованным обращениям центральных органов публичной власти перераспределять между экономическими категориями расходов ассигнования, утвержденные для соответствующего бюджетного органа, не затрагивая сумм, утвержденных на уровне программы/подпрограммы;
h) по предложению Министерства регионального развития и строительства на основании решения Национального совета по координации регионального развития перераспределять ассигнования, утвержденные для Национального фонда регионального развития;
i) по предложению Министерства окружающей среды на основании решения административных советов перераспределять ассигнования, утвержденные для Национального экологического фонда и местных экологических фондов.».
5. В приложении 3:
в разделе «Министерство обороны 0207» сводную часть раздела и позиции «Ресурсы, всего», «Общие ресурсы», «Собираемые доходы», «Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников», «Расходы и нефинансовые активы, всего», а также позицию «Вспомогательные услуги в области национальной обороны» подраздела «Национальная оборона» изложить в следующей редакции:
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 774864,4 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 774864,4 |
| Расходы на персонал | 21 | 292748,3 |
| Национальная оборона | 02 | |
| Ресурсы, всего | 546315,3 | |
| Общие ресурсы | 1 | 506205,5 |
| Собираемые доходы | 297 | 30609,8 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 9500,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 546315,3 | |
| Вспомогательные услуги в области национальной обороны | 3104 | 312582,7 |
в разделе «Министерство окружающей среды 0211»:
сводную часть раздела после позиции «Текущие расходы» дополнить позицией следующего содержания:
| в том числе трансферты между центральными органами публичной власти | 910,1 |
подраздел «Охрана окружающей среды» после позиции «Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды» дополнить позицией следующего содержания:
| в том числе трансферты между центральными органами публичной власти | 910,1 |
в разделе «Министерство просвещения 0212»:
сводную часть раздела и позиции «Ресурсы, всего», «Общие ресурсы», «Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников» подраздела «Государственные услуги общего назначения» изложить в следующей редакции:
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 1475551,2 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 1454264,2 |
| Расходы на персонал | 21 | 511055,3 |
| Капитальные инвестиции | 3192 | 21287,0 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 20228,4 | |
| Общие ресурсы | 1 | 18863,8 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 1364,6 |
подраздел «Государственные услуги общего назначения» после позиции «Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников» дополнить позицией следующего содержания:
| в том числе трансферты между центральными органами публичной власти | 354,7 |
подраздел «Социальная защита» изложить в следующей редакции:
| Социальная защита | 10 | |
| Ресурсы, всего | 21528,9 | |
| Общие ресурсы | 1 | 21528,9 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 21528,9 | |
| Защита семьи и детей | 9006 | 21528,9 |
в разделе «Министерство культуры 0213» сводную часть раздела и позиции «Ресурсы, всего», «Общие ресурсы» и «Расходы и нефинансовые активы, всего» подраздела «Государственные услуги общего назначения» изложить в следующей редакции:
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 398250,9 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 349216,9 |
| Расходы на персонал | 21 | 111896,2 |
| Капитальные инвестиции | 3192 | 49034,0 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 4285,7 | |
| Общие ресурсы | 1 | 4285,7 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 4285,7 |
подраздел «Государственные услуги общего назначения» раздела «Министерство здравоохранения 0215» после позиции «Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников» дополнить позицией следующего содержания:
| в том числе трансферты между центральными органами публичной власти | 310,7 |
в разделе «Академия наук Молдовы 0501»:
сводную часть раздела после позиции «Текущие расходы» дополнить позицией следующего содержания:
| в том числе трансферты между центральными органами публичной власти | 665,4 |
в подразделе «Государственные услуги общего назначения»:
после позиции «Собираемые доходы» дополнить подраздел позицией следующего содержания:
| в том числе трансферты между центральными органами публичной власти | 90,8 |
после позиции «Разработка политики и менеджмент в области научных исследований» дополнить подраздел позицией следующего содержания:
| в том числе трансферты между центральными органами публичной власти | 665,4 |
подраздел «Услуги в области экономики» после позиции «Собираемые доходы» дополнить позицией следующего содержания:
| в том числе трансферты между центральными органами публичной власти | 819,3 |
в разделе «Общие мероприятия 0799»:
сводный раздел и подраздел «Государственные услуги общего назначения» изложить в следующей редакции:
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 17455680,5 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 17455680,5 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 3242412,5 | |
| Общие ресурсы | 1 | 3242412,5 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 3242412,5 | |
| Исполнение и отчетность национального публичного бюджета | 0503 | 24552,3 |
| Международное сотрудничество | 0604 | 56593,7 |
| Управление резервными и интервенционными фондами | 0802 | 70000,0 |
| Реинтеграция страны | 0803 | 10000,0 |
| Действия общего характера | 0808 | 25000,0 |
| Межбюджетные отношения для выравнивания финансовых возможностей | 1101 | 1169184,1 |
| Межбюджетные отношения специального назначения | 1102 | 25506,2 |
| Межбюджетные отношения компенсационного характера | 1103 | 100055,2 |
| Внутренний государственный долг | 1701 | 1465000,0 |
| Внешний государственный долг | 1702 | 296521,0 |
подраздел «Социальная защита» изложить в следующей редакции:
| Социальная защита | 10 | |
| Ресурсы, всего | 5241044,0 | |
| Общие ресурсы | 1 | 5241044,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 5241044,0 | |
| Защита в области обеспечения жильем | 9009 | 7000,0 |
| Дополнительная поддержка некоторых категорий населения | 9011 | 1093472,8 |
| Компенсация потерь по денежным вкладам граждан в банке «Banca de Economii» | 9014 | 17232,3 |
| Социальная защита лиц в ситуациях риска | 9015 | 2613193,4 |
| Поддержка государственной системы социального страхования | 9016 | 1340599,5 |
| Социальная защита некоторых категорий граждан | 9019 | 16020,0 |
| Субсидирование процентов по льготным банковским кредитам, предоставленным строительным кооперативам | 9023 | 300,0 |
| Компенсация разницы в тарифах на электрическую энергию и природный газ для населения некоторых населенных пунктов районов Дубэсарь и Кэушень и села Варница района Анений Ной | 9030 | 24831,1 |
| Государственная социальная защита некоторых категорий граждан на местном уровне | 9032 | 128394,9 |
итоговый раздел изложить в следующей редакции:
| Ресурсы, всего | 33824403,1 | |
| общие ресурсы | 1 | 30256182,8 |
| собираемые доходы | 296+297 | 1164535,0 |
| из которых целевые доходы | 296 | 372995,9 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 2403685,3 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 33824403,1 | |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 32379065,3 |
| расходы на персонал | 21 | 5060197,7 |
| Капитальные инвестиции | 3192 | 1445337,8 |
6. Приложения 1, 2 и 5 изложить соответственно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему закону.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА | Андриан КАНДУ |
| № 261. Кишинэу, 9 декабря 2016 г. | |
|
Приложение 1 «Приложение 1 Общие показатели и источники финансирования государственного бюджета |
||
| Наименование | Код | Сумма, тыс.леев |
| I. ДОХОДЫ, всего | 1 | 29641603,1 |
| II. РАСХОДЫ, всего | 2+3 | 33824403,1 |
| В том числе оплата труда | 5060197,7 | |
| III. БЮДЖЕТНОЕ САЛЬДО | 1-(2+3) | -4182800,0 |
| IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, всего | 4+5+9 | 4182800,0 |
| ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 4 | -99808,2 |
| ВНУТРЕННИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 41 | 315200,0 |
| Акции и другие формы участия в капитале внутри страны | 415 | 305200,0 |
| Прочие внутренние бюджетные обязательства | 418 | 10000,0 |
| ВНУТРЕННИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 44 | 276823,3 |
| Кредиты в рамках консолидированного центрального бюджета | 442 | 276823,3 |
| ВНУТРЕННИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ПЕРЕКРЕДИТОВАННЫЕ ЗАЙМЫ | 46 | 34948,1 |
| Перекредитованные займы между государственным бюджетом и местными бюджетами | 461 | 34948,1 |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕКРЕДИТОВАННЫЕ ЗАЙМЫ НЕФИНАНСОВЫМ И ФИНАНСОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 47 | -749513,9 |
| Перекредитованные займы нефинансовым учреждениям | 471 | -341163,3 |
| Перекредитованные займы финансовым учреждениям | 472 | -408350,6 |
| ВНЕШНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 48 | 22734,3 |
| Внешние гарантии | 484 | 22734,3 |
| ДОЛГИ | 5 | 5038823,4 |
| ВНУТРЕННИЕ ДОЛГИ | 51 | 953000,0 |
| Государственные ценные бумаги, за исключением акций | 513 | 953000,0 |
| ВНУТРЕННИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ЗАЙМЫ | 54 | -276823,3 |
| Займы в рамках консолидированного центрального бюджета | 542 | -276823,3 |
| ВНУТРЕННИЕ ЗАЙМЫ ОТ НЕФИНАНСОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | 55 | -107680,0 |
| Внутренние займы от нефинансовых учреждений | 551 | -87680,0 |
| Внутренние займы от финансовых учреждений | 552 | -20000,0 |
| ВНЕШНИЕ ЗАЙМЫ | 59 | 4470326,7 |
| Внешние займы | 595 | 4470326,7 |
| Получение внешних займов | 5580514,7 | |
| Возврат внешних займов | -1110188,0 | |
| ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 9 | -756215,2 |
| Остаток денежных средств на начало периода | 91 | 2302202,5 |
| Остаток денежных средств на конец периода | 93 | -3058417,7». |
|
Приложение 2 «Приложение 2 Состав доходов государственного бюджета |
||
| Наименование | Код | Сумма, тыс.леев |
| ДОХОДЫ | 1 | 29641603,1 |
| НАЛОГИ И СБОРЫ | 11 | 26071112,6 |
| НАЛОГИ НА ДОХОДЫ | 111 | 4700400,0 |
| Подоходный налог с физических лиц | 1111 | 1432400,0 |
| Подоходный налог с юридических лиц | 1112 | 3268000,0 |
| НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | 113 | 53200,0 |
| Налоги на собственность непериодического характера | 1133 | 3200,0 |
| Прочие налоги на собственность | 1136 | 50000,0 |
| НАЛОГИ И СБОРЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 114 | 19890512,6 |
| Налог на добавленную стоимость | 1141 | 14657307,2 |
| Акцизы | 1142 | 4266200,0 |
| Сборы за специфические услуги | 1144 | 11615,0 |
| Сборы и платежи за использование товаров и за осуществление некоторых видов деятельности | 1145 | 458525,4 |
| Прочие сборы за товары и услуги | 1146 | 496865,0 |
| НАЛОГИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ И ВНЕШНИЕ ОПЕРАЦИИ | 115 | 1427000,0 |
| Таможенные и другие импортные сборы | 1151 | 972600,0 |
| Прочие налоги на международную торговлю и внешние операции | 1156 | 454400,0 |
| ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ | 13 | 2058138,3 |
| ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ | 131 | 237668,4 |
| На поддержку бюджета | 74802,8 | |
| На проекты, финансируемые из внешних источников | 162865,6 | |
| ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 132 | 1820469,9 |
| На поддержку бюджета | 1123832,3 | |
| На проекты, финансируемые из внешних источников | 696637,6 | |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 14 | 1502352,2 |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 141 | 215481,8 |
| Полученные проценты | 1411 | 90971,1 |
| Полученные дивиденды | 1412 | 123410,7 |
| Рента | 1415 | 1100,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 142 | 1044356,5 |
| Административные сборы и платежи | 1422 | 283117,0 |
| Реализация товаров и услуг публичными учреждениями | 1423 | 761239,5 |
| ШТРАФЫ И САНКЦИИ | 143 | 180710,0 |
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ | 144 | 30299,6 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И НЕВЫЯСНЕННЫЕ ДОХОДЫ | 145 | 31504,3 |
| ТРАНСФЕРТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПУБЛИЧНОГО БЮДЖЕТА | 19 | 10000,0 |
| Полученные трансферты между государственным бюджетом и местными бюджетами | 191 | 10000,0». |
|
Приложение 3 «Приложение 5 Объем трансфертов из государственного бюджета местным бюджетам на 2016 год –тыс.леев– |
| Административно-территориальная единица | Общая сумма | в том числе трансферты | ||||||||||||||
| общего назна- чения |
специ- ального назна- чения |
в том числе | из компен- сацион- ного фонда |
другие текущие транс- ферты общего назна- чения |
||||||||||||
| на до- школьное, начальное, общее среднее, специ- альное и дополни- тельное (вне- школьное) образо- вание |
на спор- тивные школы |
на социальную помощь | на выплату месячной надбавки в размере 30% основной заработной платы сотрудникам бюджетных организаций левобережья Днестра (район Дубэсарь), села Варница (район Анений Ной) и сел Копанка и Хаджимус (район Кэушень)* |
на компен- сацию в связи с освобож- дением от уплаты земель- ного налога (выпа- дающие доходы) облада- телей сельско- хозяйст- венных земель, располо- женных за трассой Рыбница- Тирас- поль |
на охрану складов с непри- годными и запре- щенными пестици- дами |
на капи- тальные расходы |
||||||||||
| всего | в том числе | |||||||||||||||
| компенсация транспортных расходов (лицам с ограничениями опорно- двигательных возможностей, тяжелыми, выраженными, детям с ограниченными возможностями, лицам сопровождающим лиц с тяжелыми ограниченными возможностями или детей с ограниченными возможностями) |
пособия на усынов- ленных детей и детей, взятых под опеку (попечи- тель- ство) |
компен- сация разницы в тарифах на электри- ческую энергию и при- родный газ |
пособия и компен- сации выпуск- никам педаго- гических учреж- дений высшего и после- среднего образо- вания |
|||||||||||||
| 1 | 2=3+4+ 16+17 | 3 | 4=5+6+7+ 12+13+ 14+15 | 5 | 6 | 7=8+9+ 10+11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по АТЕ | 7873070,7 | 1082572,7 | 6603831,4 | 6269830,5 | 154217,1 | 153226,0 | 74579,4 | 40921,2 | 24831,1 | 12894,3 | 3966,6 | 630,0 | 1051,6 | 20909,6 | 100055,2 | 86611,4 |
| Всего уровень II | 5915125,9 | 595414,2 | 5165506,6 | 4866076,4 | 134071,9 | 153226,0 | 74579,4 | 40921,2 | 24831,1 | 12894,3 | 2235,7 | 1051,6 | 8845,0 | 69022,9 | 85182,2 | |
| Всего уровень I | 1957944,8 | 487158,5 | 1438324,8 | 1403754,1 | 20145,2 | 1730,9 | 630,0 | 12064,6 | 31032,3 | 1429,2 | ||||||
| мун. Бэлць | 259732,3 | 1187,9 | 258253,2 | 237397,6 | 14651,8 | 6203,8 | 4151,3 | 2032,8 | 19,7 | 291,2 | ||||||
| Всего уровень II | 255829,6 | 255538,4 | 234682,8 | 14651,8 | 6203,8 | 4151,3 | 2032,8 | 19,7 | 291,2 | |||||||
| Всего уровень I | 3902,7 | 1187,9 | 2714,8 | 2714,8 | ||||||||||||
| Муниципальный совет | 255829,6 | 255538,4 | 234682,8 | 14651,8 | 6203,8 | 4151,3 | 2032,8 | 19,7 | 291,2 | |||||||
| Елизавета | 2572,9 | 684,8 | 1888,1 | 1888,1 | ||||||||||||
| Садовое | 1329,8 | 503,1 | 826,7 | 826,7 | ||||||||||||
| мун. Кишинэу | 1653363,5 | 12654,2 | 1574740,1 | 1493702,6 | 49681,2 | 31356,3 | 23520,0 | 7104,0 | 732,3 | 65969,2 | ||||||
| Всего уровень II | 1556088,8 | 1490119,6 | 1410548,7 | 48214,6 | 31356,3 | 23520,0 | 7104,0 | 732,3 | 65969,2 | |||||||
| Всего уровень I | 97274,7 | 12654,2 | 84620,5 | 83153,9 | 1466,6 | |||||||||||
| Муниципальный совет | 1556088,8 | 1490119,6 | 1410548,7 | 48214,6 | 31356,3 | 23520,0 | 7104,0 | 732,3 | 65969,2 | |||||||
| Бэчой | 6338,1 | 1045,3 | 5292,8 | 5292,8 | ||||||||||||
| Бубуечь | 6266,8 | 922,6 | 5344,2 | 5344,2 | ||||||||||||
| Будешть | 4217,7 | 698,7 | 3519,0 | 3519,0 | ||||||||||||
| Чореску | 6861,7 | 441,5 | 6420,2 | 6420,2 | ||||||||||||
| Кодру | 6102,1 | 958,5 | 5143,6 | 5143,6 | ||||||||||||
| Колоница | 2767,4 | 608,6 | 2158,8 | 2158,8 | ||||||||||||
| Кондрица | 458,7 | 458,7 | ||||||||||||||
| Крикова | 8045,3 | 636,4 | 7408,9 | 7408,9 | ||||||||||||
| Крузешть | 1446,9 | 502,8 | 944,1 | 944,1 | ||||||||||||
| Дурлешть | 14348,0 | 1295,6 | 13052,4 | 13052,4 | ||||||||||||
| Гидигич | 3945,4 | 624,4 | 3321,0 | 3321,0 | ||||||||||||
| Грэтиешть | 5030,6 | 699,3 | 4331,3 | 4331,3 | ||||||||||||
| Сынджера | 5642,6 | 1126,4 | 4516,2 | 4516,2 | ||||||||||||
| Стэучень | 9041,9 | 574,3 | 8467,6 | 7001,0 | 1466,6 | |||||||||||
| Тохатин | 2877,1 | 568,7 | 2308,4 | 2308,4 | ||||||||||||
| Трушень | 5107,9 | 916,9 | 4191,0 | 4191,0 | ||||||||||||
| Вадул луй Водэ | 6190,8 | 342,2 | 5848,6 | 5848,6 | ||||||||||||
| Ватра | 2585,7 | 233,3 | 2352,4 | 2352,4 | ||||||||||||
| Анений Ной | 189982,7 | 32846,7 | 155393,6 | 149734,9 | 2590,1 | 2697,4 | 1360,0 | 1100,8 | 50,0 | 186,6 | 371,2 | 1694,8 | 47,6 | |||
| Всего уровень II | 124825,6 | 20233,0 | 104545,0 | 99209,9 | 2590,1 | 2697,4 | 1360,0 | 1100,8 | 50,0 | 186,6 | 47,6 | 47,6 | ||||
| Всего уровень I | 65157,1 | 12613,7 | 50848,6 | 50525,0 | 323,6 | 1694,8 | ||||||||||
| Районный совет | 124825,6 | 20233,0 | 104545,0 | 99209,9 | 2590,1 | 2697,4 | 1360,0 | 1100,8 | 50,0 | 186,6 | 47,6 | 47,6 | ||||
| Анений Ной | 10004,4 | 768,2 | 9236,2 | 9236,2 | ||||||||||||
| Ботнэрешть | 968,6 | 292,4 | 676,2 | 676,2 | ||||||||||||
| Булбоака | 3416,7 | 496,2 | 2920,5 | 2920,5 | ||||||||||||
| Калфа | 2321,3 | 521,8 | 1009,4 | 1009,4 | 790,1 | |||||||||||
| Кетросу | 2989,2 | 658,8 | 2330,4 | 2330,4 | ||||||||||||
| Кирка | 1427,1 | 427,7 | 896,7 | 896,7 | 102,7 | |||||||||||
| Чобановка | 1123,7 | 538,5 | 585,2 | 585,2 | ||||||||||||
| Кобуска Ноуэ | 1847,1 | 451,0 | 1396,1 | 1396,1 | ||||||||||||
| Кобуска Веке | 2225,7 | 624,2 | 1601,5 | 1601,5 | ||||||||||||
| Делакэу | 1772,2 | 614,0 | 1158,2 | 1158,2 | ||||||||||||
| Флорень | 3314,8 | 430,9 | 2883,9 | 2883,9 | ||||||||||||
| Джямэна | 2371,4 | 645,2 | 1726,2 | 1726,2 | ||||||||||||
| Гура Быкулуй | 2466,6 | 583,4 | 1883,2 | 1883,2 | ||||||||||||
| Хырбовэц | 4385,0 | 536,1 | 3848,9 | 3848,9 | ||||||||||||
| Максимовка | 820,0 | 132,8 | 687,2 | 687,2 | ||||||||||||
| Мерень | 4758,3 | 692,7 | 3851,1 | 3851,1 | 214,5 | |||||||||||
| Мерений Ной | 1011,8 | 241,5 | 692,9 | 692,9 | 77,4 | |||||||||||
| Окюл Рош | 462,3 | 462,3 | ||||||||||||||
| Пухэчень | 2646,6 | 649,5 | 1959,1 | 1959,1 | 38,0 | |||||||||||
| Рошкань | 1951,7 | 176,8 | 1603,7 | 1603,7 | 171,2 | |||||||||||
| Спея | 2007,1 | 510,5 | 1496,6 | 1496,6 | ||||||||||||
| Шерпень | 2401,8 | 697,0 | 1562,5 | 1562,5 | 142,3 | |||||||||||
| Телица | 1123,5 | 466,0 | 657,5 | 657,5 | ||||||||||||
| Цынцэрень | 2697,0 | 519,2 | 2177,8 | 2177,8 | ||||||||||||
| Варница | 4133,9 | 347,2 | 3628,1 | 3304,5 | 323,6 | 158,6 | ||||||||||
| Золотиевка | 509,3 | 129,8 | 379,5 | 379,5 | ||||||||||||
| Басарабяска | 60961,9 | 11241,0 | 48320,9 | 46185,2 | 722,0 | 870,9 | 319,5 | 468,0 | 83,4 | 542,8 | 1400,0 | |||||
| Всего уровень II | 39871,3 | 6755,3 | 31716,0 | 30123,1 | 722,0 | 870,9 | 319,5 | 468,0 | 83,4 | 1400,0 | ||||||
| Всего уровень I | 21090,6 | 4485,7 | 16604,9 | 16062,1 | 542,8 | |||||||||||
| Районный совет | 39871,3 | 6755,3 | 31716,0 | 30123,1 | 722,0 | 870,9 | 319,5 | 468,0 | 83,4 | 1400,0 | ||||||
| Абаклия | 4217,9 | 826,3 | 3391,6 | 3391,6 | ||||||||||||
| Басарабяска | 7620,1 | 693,3 | 6926,8 | 6926,8 | ||||||||||||
| Башкалия | 2102,0 | 737,3 | 1364,7 | 1364,7 | ||||||||||||
| Карабетовка | 1866,2 | 545,8 | 1320,4 | 777,6 | 542,8 | |||||||||||
| Иордановка | 956,0 | 451,3 | 504,7 | 504,7 | ||||||||||||
| Исерлия | 1038,6 | 502,6 | 536,0 | 536,0 | ||||||||||||
| Садаклия | 3289,8 | 729,1 | 2560,7 | 2560,7 | ||||||||||||
| Бричень | 167775,5 | 33639,8 | 133955,9 | 126325,2 | 2637,5 | 1808,3 | 1186,9 | 556,9 | 64,5 | 3184,9 | 169,6 | 10,2 | ||||
| Всего уровень II | 107982,7 | 18411,7 | 89560,8 | 85375,0 | 2377,5 | 1808,3 | 1186,9 | 556,9 | 64,5 | 10,2 | ||||||
| Всего уровень I | 59792,8 | 15228,1 | 44395,1 | 40950,2 | 260,0 | 3184,9 | 169,6 | |||||||||
| Районный совет | 107982,7 | 18411,7 | 89560,8 | 85375,0 | 2377,5 | 1808,3 | 1186,9 | 556,9 | 64,5 | 10,2 | ||||||
| Баласинешть | 1893,3 | 578,3 | 1315,0 | 1315,0 | ||||||||||||
| Бэлкэуць | 703,3 | 391,7 | 311,6 | 311,6 | ||||||||||||
| Белявинць | 1451,8 | 447,5 | 1004,3 | 1004,3 | ||||||||||||
| Берлинць | 1642,9 | 577,7 | 1065,2 | 1065,2 | ||||||||||||
| Богдэнешть | 1424,9 | 494,4 | 930,5 | 930,5 | ||||||||||||
| Бричень | 10928,3 | 512,1 | 10416,2 | 10416,2 | ||||||||||||
| Булбоака | 912,4 | 507,6 | 404,8 | 404,8 | ||||||||||||
| Каракушений Векь | 2061,0 | 744,3 | 1228,1 | 1228,1 | 88,6 | |||||||||||
| Коликэуць | 2702,4 | 590,8 | 2097,9 | 2097,9 | 13,7 | |||||||||||
| Коржеуць | 4468,8 | 918,7 | 3550,1 | 1700,1 | 1850,0 | |||||||||||
| Котяла | 1500,9 | 594,0 | 906,9 | 906,9 | ||||||||||||
| Котюжень | 2134,9 | 728,4 | 1406,5 | 1406,5 | ||||||||||||
| Крива | 784,0 | 130,6 | 653,4 | 653,4 | ||||||||||||
| Дрепкэуць | 1338,6 | 557,7 | 760,6 | 760,6 | 20,3 | |||||||||||
| Гримэнкэуць | 2140,7 | 706,6 | 1434,1 | 1434,1 | ||||||||||||
| Халахора де Сус | 1236,4 | 548,2 | 688,2 | 688,2 | ||||||||||||
| Хлина | 1255,5 | 460,2 | 795,3 | 795,3 | ||||||||||||
| Ларга | 4858,0 | 648,5 | 4164,4 | 3616,2 | 260,0 | 288,2 | 45,1 | |||||||||
| Липкань | 3493,9 | 325,1 | 3168,8 | 3168,8 | ||||||||||||
| Мэркэуць | 1159,7 | 478,4 | 681,3 | 608,8 | 72,5 | |||||||||||
| Медвежа | 1078,0 | 466,7 | 611,3 | 611,3 | ||||||||||||
| Михэйлень | 1545,4 | 438,8 | 1106,6 | 444,0 | 662,6 | |||||||||||
| Перерита | 1431,4 | 553,2 | 878,2 | 878,2 | ||||||||||||
| Слобозия-Ширэуць | 1128,2 | 495,1 | 631,2 | 631,2 | 1,9 | |||||||||||
| Ширэуць | 1533,2 | 606,2 | 927,0 | 927,0 | ||||||||||||
| Табань | 1606,7 | 596,6 | 1010,1 | 1010,1 | ||||||||||||
| Тецкань | 2044,7 | 579,7 | 1465,0 | 1465,0 | ||||||||||||
| Требисэуць | 1333,5 | 551,0 | 782,5 | 782,5 | ||||||||||||
| Кахул | 287352,0 | 52196,0 | 232146,9 | 220117,5 | 4838,2 | 3022,7 | 1429,8 | 1176,1 | 416,8 | 4168,5 | 0,4 | 3008,7 | ||||
| Всего уровень II | 188179,8 | 31289,3 | 153881,8 | 146265,8 | 748,3 | 3022,7 | 1429,8 | 1176,1 | 416,8 | 3845,0 | 3008,7 | |||||
| Всего уровень I | 99172,2 | 20906,7 | 78265,1 | 73851,7 | 4089,9 | 323,5 | 0,4 | |||||||||
| Районный совет | 188179,8 | 31289,3 | 153881,8 | 146265,8 | 748,3 | 3022,7 | 1429,8 | 1176,1 | 416,8 | 3845,0 | 3008,7 | |||||
| Александерфелд | 927,1 | 208,5 | 718,6 | 718,6 | ||||||||||||
| Александру Иоан Куза | 2220,3 | 557,7 | 1662,6 | 1662,6 | ||||||||||||
| Андрушул де Жос | 2068,0 | 627,2 | 1440,8 | 1440,8 | ||||||||||||
| Андрушул де Сус | 1704,9 | 556,7 | 1148,2 | 1148,2 | ||||||||||||
| Бадикул Молдовенеск | 1131,3 | 523,3 | 608,0 | 608,0 | ||||||||||||
