Постановление № 275 от 19.05.2015
об утверждении Земельного кадастра по состоянию на 1 января 2015 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Земельного кадастра по состоянию
на 1 января 2015 года
№ 275 от 19.05.2015
(в силу 29.05.2015)
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова № 131-138 ст. 322 от 29.05.2015
* * *
На основании статьи 8 Земельного кодекса № 828-XII от 25 декабря 1991 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 107, ст.817), с последующими изменениями и дополнениями, Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Земельный кадастр по состоянию на 1 января 2015 г. площадью 3384,6 тыс. гектаров, в том числе 228,3 тыс. гектаров орошаемых и 69,2 тыс. гектаров осушенных земель, согласно формам № 1, 2 и 3 (прилагаются).
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Кирил ГАБУРИЧ |
| Контрасигнуют: | |
| зам. премьер-министра, | |
| министр экономики | Стефан Кристоф БРИД |
| министр сельского хозяйства и | |
| пищевой промышленности | Ион СУЛЭ |
| министр окружающей среды | Сергей ПАЛИХОВИЧ |
| № 275. Кишинэу, 19 мая 2015 г. | |
Утвержден
Постановлением Правительства
№ 275 от 19 мая 2015 г.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР
по состоянию на 1 января 2015 года
|
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КАДАСТРОВАЯ ВЕДОМОСТЬ Форма № 1 – зем. (в гектарах) |
| Признак строки |
Категории и обладатели земель | Номер строки |
Число облада- телей земель |
Общая площадь (18+19+20 +26+30+31 +32+33) |
в том числе | |
| в границах насе- ленных пунктов |
вклю- ченных в фонд при- родных терри- торий, охраня- емых государ- ством |
|||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Земли сельскохозяйственного назначения (всего), в том числе: | 1 | 1363219 | 2026504,30 | 7444,09 | 429,01 |
| I.1. | Земли публичной собственности государства, в том числе: | 2 | 281 | 270960,94 | 841,32 | 131,18 |
| I.1.1. | Государственные сельскохозяйственные предприятия | 3 | 74 | 179103,08 | 75,22 | |
| I.1.2. | Научно-исследовательские учреждения и учебные заведения, | 4 | 75 | 20888,58 | 400,72 | 131,18 |
| I.1.2.1. | в том числе участки по испытанию сортов растений | 5 | 14 | 906,05 | ||
| I.1.3. | Подсобные хозяйства | 6 | 15 | 141,86 | 64,06 | |
| I.1.4. | Другие предприятия | 7 | 117 | 70827,42 | 301,32 | |
| I.2. | Земли публичной собственности административно-территориальных единиц, в том числе: | 8 | 34814 | 56253,29 | 1182,28 | 9,33 |
| I.2.1. | Земли публичной сферы | 9 | 1129 | 18359,89 | 211,16 | 9,33 |
| I.2.2. | Земли частной сферы, в том числе: | 10 | 33685 | 37893,40 | 971,11 | |
| I.2.2.1. | Неприватизированные садовые участки | 11 | 720 | 3605,46 | 35,02 | |
| I.2.2.2. | Другие земли частной сферы, | 12 | 32965 | 34287,94 | 936,09 | |
| I.2.2.2.1 | в том числе подсобные участки | 13 | 702 | 159,54 | 0,34 | |
| I.3 | Земли частной собственности, в том числе: | 14 | 1328124 | 1699290,08 | 5420,49 | 288,50 |
| I.3.1 | Сельскохозяйственные кооперативы, в том числе: | 15 | 2078 | 93828,54 | 60,82 | |
| I.3.1.1 | Сельскохозяйственные предпринимательские кооперативы, из них: | 16 | 6739,72 | |||
| I.3.1.1.1 | собственные земли | 17 | 325,91 | |||
| I.3.1.1.2 | арендованные земли, | 18 | 6413,81 | |||
| I.3.1.1.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 19 | 2,00 | |||
| I.3.1.2 | Сельскохозяйственные производственные кооперативы, из них: | 20 | 87088,82 | 60,82 | ||
| I.3.1.2.1 | Земли, включенные в уставный капитал | 21 | 25206,22 | 29,64 | ||
| I.3.1.2.2 | Земли, включенные в заемный капитал, в том числе: | 22 | 61882,60 | 31,18 | ||
| I.3.1.2.2.1 | земли членов кооператива | 23 | 9421,15 | 0,17 | ||
| I.3.1.2.2.2 | арендованные земли, | 24 | 52461,45 | 31,01 | ||
| I.3.1.2.2.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 25 | 2863,04 | |||
| I.3.2 | Акционерные общества, в том числе: | 26 | 152 | 32301,80 | 68,47 | |
| I.3.2.1 | Сельскохозяйственные акционерные общества, из них: | 27 | 105 | 30116,77 | 56,60 | |
| I.3.2.1.1 | собственные земли | 28 | 6108,71 | 42,62 | ||
| I.3.2.1.2 | арендованные земли, | 29 | 24008,05 | 13,98 | ||
| I.3.2.1.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 30 | 1646,92 | |||
| I.3.2.2 | Несельскохозяйственные акционерные общества, из них: | 31 | 45 | 2185,03 | 11,87 | |
| I.3.2.2.1 | собственные земли | 32 | 1415,03 | 9,87 | ||
| I.3.2.2.2 | арендованные земли, | 33 | 770,00 | 2,00 | ||
| I.3.2.2.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 34 | 529,87 | |||
| I.3.3 | Общества с ограниченной ответственностью, в том числе: | 35 | 33936 | 739327,99 | 378,25 | 4,50 |
| I.3.3.1 | Сельскохозяйственные общества с ограниченной ответственностью, из них: | 36 | 33203 | 714964,63 | 313,74 | 4,50 |
| I.3.3.1.1 | собственные земли | 37 | 87002,36 | 77,19 | 0,50 | |
| I.3.3.1.2 | арендованные земли, | 38 | 627962,27 | 236,55 | 4,00 | |
| I.3.3.1.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 39 | 31455,64 | 3,84 | ||
| I.3.3.2 | Несельскохозяйственные общества с ограниченной ответственностью, из них: | 40 | 733 | 24363,36 | 64,52 | |
| I.3.3.2.1 | собственные земли | 41 | 12649,32 | 48,99 | ||
| I.3.3.2.2 | арендованные земли, | 42 | 11714,05 | 15,53 | ||
| I.3.3.2.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 43 | 1079,28 | |||
| I.3.4 | Крестьянские (фермерские) хозяйства, в том числе: | 44 | 379010 | 540191,28 | 453,86 | 130,00 |
| I.3.4.I | собственные земли | 45 | 453086,46 | 453,44 | 126,00 | |
| I.3.4.II | арендованные земли, | 46 | 87104,82 | 0,42 | 4,00 | |
| I.3.4.II.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 47 | 3007,56 | |||
| I.3.4.1 | Крестьянские (фермерские) хозяйства площадью до 1 га, из них: | 48 | 145067 | 88205,31 | 197,29 | |
| I.3.4.1.1 | собственные земли | 49 | 87642,80 | 197,29 | ||
| I.3.4.1.2 | арендованные земли, | 50 | 562,51 | |||
| I.3.4.1.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 51 | ||||
| I.3.4.2 | Крестьянские (фермерские) хозяйства площадью от 1 до 5 га, из них: | 52 | 222769 | 299230,10 | 230,79 | 113,00 |
| I.3.4.2.1 | собственные земли | 53 | 297726,19 | 230,79 | 113,00 | |
| I.3.4.2.2 | арендованные земли, | 54 | 1503,91 | |||
| I.3.4.2.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 55 | 8,82 | |||
| I.3.4.3 | Крестьянские (фермерские) хозяйства площадью от 5 до 10 га, из них: | 56 | 3879 | 21308,65 | 11,60 | |
| I.3.4.3.1 | собственные земли | 57 | 20183,95 | 11,60 | ||
| I.3.4.3.2 | арендованные земли, | 58 | 1124,71 | |||
| I.3.4.3.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 59 | 39,40 | |||
| I.3.4.4 | Крестьянские (фермерские) хозяйства площадью от 10 до 50 га, из них: | 60 | 3270 | 44476,13 | 3,99 | 17,00 |
| I.3.4.4.1 | собственные земли | 61 | 29555,28 | 3,99 | 13,00 | |
| I.3.4.4.2 | арендованные земли, | 62 | 14920,85 | 4,00 | ||
| I.3.4.4.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 63 | 242,24 | |||
| I.3.4.5 | Крестьянские (фермерские) хозяйства площадью от 50 до 100 га, из них: | 64 | 1196 | 19341,38 | 5,17 | |
| I.3.4.5.1 | собственные земли | 65 | 9028,88 | 5,17 | ||
| I.3.4.5.2 | арендованные земли, | 66 | 10312,50 | |||
| I.3.4.5.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 67 | 275,61 | |||
| I.3.4.6 | Крестьянские (фермерские) хозяйства площадью более 100 га, из них: | 68 | 2829 | 67629,70 | 5,01 | |
| I.3.4.6.1 | собственные земли | 69 | 8949,36 | 4,59 | ||
| I.3.4.6.2 | арендованные земли, | 70 | 58680,34 | 0,42 | ||
| I.3.4.6.2.1 | в том числе со сроком более 3-х лет | 71 | 2441,48 | |||
| I.3.5 | Монастыри, другие культовые организации (учреждения) | 72 | 49 | 720,10 | 3,38 | |
| I.3.6 | Индивидуально обрабатываемые частниками земли (физические лица-собственники) | 73 | 781964 | 219855,86 | 3088,77 | 154,00 |
| I.3.7 | Садовые участки | 74 | 35392 | 2607,97 | 69,62 | |
| I.3.8 | Подсобные участки | 75 | 42 | 59,23 | 0,17 | |
| I.3.9 | Другие земли | 76 | 95501 | 70397,31 | 1297,15 | |
| II. | Земли, расположенные в границах населенных пунктов, из них: | 77 | 1045903 | 314765,60 | 292493,83 | 230,93 |
| II.1. | Земли публичной собственности государства, в том числе: | 78 | 966 | 50978,21 | 47847,24 | 0,07 |
| II.1.1. | Земли городов, из них: | 79 | 814 | 10454,04 | 10410,59 | 0,02 |
| II.1.1.1 | Земли, прилегающие к строениям государственных предприятий, учреждений и организаций | 80 | 745 | 1198,25 | 1178,73 | 0,02 |
| II.1.2. | Земли сельских населенных пунктов, из них: | 81 | 152 | 40524,17 | 37436,65 | 0,05 |
| II.1.2.1 | Земли, прилегающие к строениям государственных предприятий, учреждений и организаций | 82 | 109 | 85,07 | 81,24 | |
| II.2. | Земли публичной собственности административно-территориальных единиц, в том числе: | 83 | 30288 | 81119,40 | 75218,53 | 230,69 |
| II.2.1. | Земли городов, из них: | 84 | 23464 | 22785,77 | 21936,82 | 170,45 |
| II.2.1.1 | Земли социально-культурных объектов и общего пользования | 85 | 17136 | 16563,54 | 16400,02 | 165,56 |
| II.2.2. | Земли сельских населенных пунктов, из них: | 86 | 6824 | 58333,63 | 53281,72 | 60,24 |
| II.2.2.1 | Земли социально-культурных объектов и общего пользования | 87 | 5103 | 38630,53 | 37533,86 | 55,24 |
| II.3. | Земли частной собственности, в том числе: | 88 | 1014649 | 182668,00 | 169428,06 | 0,17 |
| II.3.1. | Земли городов, из них: | 89 | 183462 | 18055,79 | 17579,52 | |
| II.3.1.1 | Земли индивидуальной жилой застройки | 90 | 174974 | 16232,25 | 15908,79 | |
| II.3.2. | Земли сельских населенных пунктов, из них: | 91 | 831187 | 164612,21 | 151848,53 | 0,17 |
| II.3.2.1 | земли индивидуальной жилой застройки | 92 | 788109 | 155928,58 | 143639,79 | |
| III. | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения, из них: | 93 | 8426 | 58684,92 | 10409,96 | 289,68 |
| III.1. | Земли публичной собственности государства, в том числе | 94 | 2061 | 46567,56 | 4938,95 | 288,81 |
| III.1.1. | Земли промышленности | 95 | 87 | 2574,11 | 234,41 | |
| III.1.2. | Земли объектов энергетического комплекса | 96 | 206 | 1058,00 | 89,14 | |
| III.1.3. | Земли автомобильного транспорта | 97 | 745 | 19079,22 | 1942,48 | 17,12 |
| III.1.4. | Земли железнодорожного транспорта | 98 | 11473,95 | 1438,02 | 271,69 | |
| III.1.5. | Земли речного транспорта | 99 | 3 | 17,40 | 0,84 | |
| III.1.6. | Земли воздушного транспорта | 100 | 34 | 667,55 | 389,73 | |
| III.1.7. | Земли трубопроводного транспорта | 101 | 43 | 170,13 | 3,19 | |
| III.1.8. | Земли связи | 102 | 281 | 2832,65 | 111,84 | |
| III.1.9. | Земли для нужд обороны, пограничных и внутренних войск | 103 | 151 | 5381,96 | 410,12 | |
| III.1.10 | Другие земли | 104 | 273 | 3312,59 | 319,18 | |
| III.2. | Земли публичной собственности административно-территориальных единиц, в том числе: | 105 | 1661 | 6293,70 | 2114,19 | 0,09 |
| III.2.1. | Земли промышленности | 106 | 964 | 3976,80 | 1336,56 | 0,09 |
| III.2.2. | Земли объектов энергетического комплекса | 107 | 58 | 40,21 | 14,08 | |
| III.2.3. | Земли автомобильного транспорта | 108 | 77 | 788,96 | 268,26 | |
| III.2.4. | Земли трубопроводного транспорта | 109 | 23 | 21,78 | 11,20 | |
| III.2.5. | Другие земли | 110 | 539 | 1465,95 | 484,08 | |
| III.3. | Земли частной собственности, в том числе: | 111 | 4704 | 5823,67 | 3356,83 | 0,78 |
| III.3.1. | Земли промышленности | 112 | 2299 | 3740,66 | 2524,03 | 0,75 |
| III.3.2. | Земли объектов энергетического комплекса | 113 | 31 | 239,53 | 38,02 | |
| III.3.3. | Земли связи | 114 | 318 | 26,20 | 8,32 | |
| III.3.4. | Другие земли | 115 | 2056 | 1817,27 | 786,46 | 0,03 |
| IV. | Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, пригородных и зеленых зон, из них: | 116 | 287 | 3955,53 | 904,96 | 774,51 |
| IV.1. | Земли публичной собственности государства, в том числе: | 117 | 57 | 2194,26 | 362,36 | 306,71 |
| IV.1.1. | Земли природных территорий, охраняемых государством | 118 | 14 | 253,91 | 7,01 | 243,63 |
| IV.1.2. | Земли зеленых зон | 119 | 2 | 27,26 | 21,16 | 18,26 |
| IV.2. | Земли публичной собственности административно-территориальных единиц | 120 | 96 | 1560,52 | 525,58 | 467,81 |
| IV.3. | Земли частной собственности | 121 | 134 | 200,75 | 17,03 | |
| V. | Земли лесного фонда, из них: | 122 | 4629 | 446583,54 | 1444,85 | 52849,92 |
| V.1. | Земли публичной собственности государства, в том числе: | 123 | 27 | 362269,93 | 882,11 | 52337,22 |
| V.1.1. | Земли природных территорий, охраняемых государством, | 124 | 30897,68 | 80,11 | 14036,45 | |
| V.1.1.2 | в том числе земли научных заповедников | 125 | 5 | 21121,91 | 17042,54 | |
| V.1.2. | Подсобные участки | 126 | 26,77 | 17,47 | ||
| V.2. | Земли публичной собственности административно-территориальных единиц | 127 | 432 | 81665,82 | 562,74 | 512,70 |
| V.3. | Земли частной собственности | 128 | 4170 | 2647,79 | ||
| VI. | Земли водного фонда, из них: | 129 | 1219 | 85116,39 | 1102,24 | 279,50 |
| VI.1. | Земли публичной собственности государства, в том числе: | 130 | 628 | 48422,41 | 813,75 | 133,50 |
| VI.1.1 | Земли водоохранных зон | 131 | 11 | 1130,21 | 130,50 | |
| VI.2. | Земли публичной собственности административно-территориальных единиц | 132 | 450 | 35737,81 | 284,96 | 146,00 |
| VI.3. | Земли частной собственности | 133 | 141 | 956,16 | 3,53 | |
| VII. | Земли резервного фонда, из них: | 134 | 2053 | 449028,63 | 9947,69 | 2886,91 |
| VII.1 | Земли публичной собственности административно-территориальных единиц, в том числе: | 135 | 2053 | 449028,63 | 9947,69 | 2886,91 |
| VII.1.1. | Земли для социального развития населенных пунктов | 136 | 901 | 13813,96 | 3277,94 | |
| VII.1.2. | Земли общего пользования | 137 | 1028 | 384272,20 | 4847,41 | 2269,39 |
| VII.1.3. | Прочие земли | 138 | 124 | 50942,47 | 1822,35 | 617,52 |
| VIII. | ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ, из них: | 139 | 2425736 | 3384638,92 | 323747,62 | 57740,46 |
| VIII.1. | Земли публичной собственности государства | 140 | 4020 | 781393,31 | 55685,73 | 53197,49 |
| VIII.2. | Земли публичной собственности административно-территориальных единиц | 141 | 69794 | 711659,17 | 89835,96 | 4253,52 |
| VIII.3. | Земли частной собственности | 142 | 2351922 | 1891586,44 | 178225,94 | 289,45 |
| Форма № 1 – продолжение | |||||||||||
| Номер строки |
Пашня | Перелоги и залежи |
Многолетние насаждения | ||||||||
| всего (8+9+10+ 11+12+13 +14+15) |
В том числе | ||||||||||
| сады | вино- градники |
ореховые насаж- дения |
тутовые насаж- дения |
ягод- ники |
маточ- ники |
плодо- питом- ники |
прочие много- летние насаж- дения |
||||
| C | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1657212,24 | 38109,07 | 237584,63 | 120294,33 | 103971,29 | 10828,97 | 509,74 | 508,07 | 655,09 | 200,25 | 616,89 |
| 2 | 216036,75 | 82,75 | 23167,79 | 18043,38 | 3844,63 | 431,60 | 480,00 | 76,00 | 146,18 | 70,00 | 76,00 |
| 3 | 139790,99 | 23,67 | 15701,21 | 12998,61 | 2002,80 | 319,24 | 256,00 | 65,00 | 9,56 | 29,00 | 21,00 |
| 4 | 16238,15 | 59,08 | 2226,71 | 962,29 | 982,26 | 63,54 | 11,00 | 136,62 | 16,00 | 55,00 | |
| 5 | 794,67 | 41,29 | 21,28 | 14,01 | 6,00 | ||||||
| 6 | 98,02 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
| 7 | 59909,59 | 5238,87 | 4081,48 | 859,57 | 48,82 | 224,00 | 25,00 | ||||
| 8 | 7669,99 | 578,89 | 1539,65 | 1147,17 | 203,06 | 74,55 | 3,50 | 24,71 | 7,85 | 78,81 | |
| 9 | 1519,69 | 228,54 | 169,34 | 82,78 | 1,90 | 23,23 | 3,50 | 0,83 | 57,10 | ||
| 10 | 6150,29 | 350,36 | 1370,31 | 1064,39 | 201,16 | 51,32 | 23,88 | 7,85 | 21,71 | ||
| 11 | 1404,18 | 71,37 | 1124,73 | 944,19 | 146,34 | 10,32 | 23,88 | ||||
| 12 | 4746,11 | 278,99 | 245,58 | 120,20 | 54,82 | 41,00 | 7,85 | 21,71 | |||
| 13 | 115,45 | 43,31 | 1,10 | 1,21 | 41,00 | ||||||
| 14 | 1433505,50 | 37447,42 | 212877,20 | 101103,78 | 99923,59 | 10322,82 | 26,24 | 407,36 | 501,06 | 130,25 | 462,08 |
| 15 | 86894,19 | 1140,10 | 5615,11 | 3156,89 | 2226,92 | 170,32 | 48,91 | 3,33 | 8,74 | ||
| 16 | 6292,05 | 383,90 | 354,66 | 20,50 | 8,74 | ||||||
| 17 | 187,81 | 78,20 | 70,20 | 8,00 | |||||||
| 18 | 6104,24 | 305,70 | 284,46 | 12,50 | 8,74 | ||||||
| 19 | 2,00 | ||||||||||
| 20 | 80602,14 | 1140,10 | 5231,21 | 2802,23 | 2206,42 | 170,32 | 48,91 | 3,33 | |||
| 21 | 22771,51 | 672,22 | 1668,36 | 825,54 | 722,10 | 107,72 | 13,00 | ||||
| 22 | 57830,63 | 467,88 | 3562,85 | 1976,69 | 1484,32 | 62,60 | 35,91 | 3,33 | |||
| 23 | 8776,83 | 19,31 | 622,25 | 305,00 | 317,25 | ||||||
| 24 | 49053,80 | 448,57 | 2940,59 | 1671,68 | 1167,07 | 62,60 | 35,91 | 3,33 | |||
| 25 | 2191,82 | 205,69 | 465,53 | 198,97 | 263,23 | 3,33 | |||||
| 26 | 25414,50 | 851,76 | 5298,40 | 1733,66 | 2873,40 | 637,04 | 6,00 | 33,90 | 14,40 | ||
| 27 | 24309,14 | 419,81 | 4764,07 | 1694,25 | 2654,71 | 360,81 | 6,00 | 33,90 | 14,40 | ||
| 28 | 3116,57 | 176,07 | 2314,55 | 570,38 | 1546,66 | 143,21 | 6,00 | 33,90 | 14,40 | ||
| 29 | 21192,57 | 243,75 | 2449,52 | 1123,87 | 1108,05 | 217,60 | |||||
| 30 | 927,15 | 712,92 | 353,32 | 359,60 | |||||||
| 31 | 1105,36 | 431,95 | 534,33 | 39,41 | 218,69 | 276,23 | |||||
| 32 | 789,29 | 431,95 | 89,07 | 23,15 | 48,27 | 17,65 | |||||
| 33 | 316,07 | 445,26 | 16,26 | 170,42 | 258,58 | ||||||
| 34 | 366,19 | 163,68 | 16,26 | 147,42 | |||||||
| 35 | 658531,87 | 10026,57 | 65303,63 | 36967,95 | 22427,96 | 4855,57 | 7,80 | 235,15 | 393,97 | 86,60 | 328,62 |
| 36 | 641711,52 | 8525,88 | 60238,78 | 35080,52 | 20157,99 | 4019,73 | 7,80 | 172,15 | 393,97 | 86,60 | 320,01 |
| 37 | 59610,13 | 4507,38 | 20262,28 | 7149,37 | 9801,61 | 3114,68 | 87,55 | 29,20 | 33,60 | 46,27 | |
| 38 | 582101,38 | 4018,51 | 39976,50 | 27931,15 | 10356,38 | 905,05 | 7,80 | 84,60 | 364,77 | 53,00 | 273,74 |
| 39 | 24978,57 | 24,77 | 6354,91 | 4379,74 | 1325,73 | 305,18 | 132,38 | 211,88 | |||
| 40 | 16820,35 | 1500,69 | 5064,85 | 1887,43 | 2269,97 | 835,84 | 63,00 | 8,61 | |||
| 41 | 6115,21 | 1467,80 | 4127,04 | 1614,41 | 1938,56 | 565,46 | 8,61 | ||||
| 42 | 10705,15 | 32,89 | 937,81 | 273,02 | 331,41 | 270,38 | 63,00 | ||||
| 43 | 736,77 | 320,51 | 87,19 | 182,03 | 51,29 | ||||||
| 44 | 424634,76 | 12968,10 | 99780,94 | 45548,44 | 50200,26 | 3746,31 | 1,00 | 92,92 | 58,30 | 27,30 | 106,42 |
| 45 | 343712,40 | 12433,62 | 94286,14 | 41098,18 | 49335,75 | 3577,68 | 1,00 | 91,51 | 58,30 | 17,30 | 106,42 |
| 46 | 80922,36 | 534,48 | 5494,80 | 4450,26 | 864,51 | 168,62 | 1,41 | 10,00 | |||
| 47 | 2653,05 | 353,56 | 255,20 | 23,19 | 75,16 | ||||||
| 48 | 62654,30 | 2748,65 | 22393,25 | 9378,81 | 12706,05 | 259,58 | 3,00 | 45,81 | |||
| 49 | 62099,90 | 2748,65 | 22386,16 | 9376,36 | 12701,41 | 259,58 | 3,00 | 45,81 | |||
| 50 | 554,40 | 7,09 | 2,45 | 4,64 | |||||||
| 51 | |||||||||||
| 52 | 234776,17 | 7670,32 | 55487,30 | 22678,09 | 31557,07 | 1151,30 | 1,00 | 33,89 | 45,00 | 16,30 | 4,65 |
| 53 | 233538,95 | 7665,18 | 55225,83 | 22463,42 | 31510,27 | 1151,30 | 1,00 | 33,89 | 45,00 | 16,30 | 4,65 |
| 54 | 1237,22 | 5,14 | 261,47 | 214,67 | 46,80 | ||||||
| 55 | 1,87 | 6,95 | 6,95 | ||||||||
| 56 | 15934,72 | 659,92 | 4540,01 | 2238,34 | 1969,31 | 321,93 | 8,83 | 1,61 | |||
| 57 | 15078,73 | 656,04 | 4276,22 | 1989,03 | 1962,02 | 314,73 | 8,83 | 1,61 | |||
| 58 | 855,99 | 3,87 | 263,80 | 249,31 | 7,29 | 7,20 | |||||
| 59 | 7,50 | 31,60 | 16,69 | 7,71 | 7,20 | ||||||
| 60 | 33328,43 | 883,30 | 9743,82 | 6059,60 | 2512,58 | 1119,14 | 21,20 | 12,30 | 10,00 | 9,00 | |
| 61 | 20074,80 | 857,89 | 8151,94 | 4727,83 | 2330,47 | 1052,55 | 19,79 | 12,30 | 9,00 | ||
| 62 | 13253,63 | 25,41 | 1591,88 | 1331,77 | 182,11 | 66,59 | 1,41 | 10,00 | |||
| 63 | 137,54 | 104,05 | 95,52 | 8,53 | |||||||
| 64 | 16020,13 | 195,72 | 2911,50 | 1784,26 | 554,09 | 566,80 | 1,00 | 5,35 | |||
| 65 | 6393,62 | 87,37 | 2349,27 | 1393,67 | 459,61 | 489,64 | 1,00 | 5,35 | |||
| 66 | 9626,51 | 108,35 | 562,23 | 390,59 | 94,48 | 77,16 | |||||
| 67 | 159,65 | 115,96 | 48,00 | 67,96 | |||||||
| 68 | 61921,02 | 810,19 | 4705,06 | 3409,34 | 901,17 | 327,55 | 26,00 | 1,00 | 40,00 | ||
| 69 | 6526,41 | 418,48 | 1896,72 | 1147,86 | 371,98 | 309,88 | 26,00 | 1,00 | 40,00 | ||
| 70 | 55394,61 | 391,70 | 2808,34 | 2261,48 | 529,19 | 17,67 | |||||
| 71 | 2346,49 | 94,99 | 94,99 | ||||||||
| 72 | 481,15 | 54,57 | 32,70 | 21,87 | |||||||
| 73 | 179865,77 | 11645,23 | 26378,72 | 7060,81 | 18781,36 | 503,88 | 11,67 | 9,48 | 9,56 | 1,95 | |
| 74 | 1470,19 | 10,29 | 975,46 | 737,76 | 229,89 | 3,64 | 4,17 | ||||
| 75 | 5,14 | ||||||||||
| 76 | 56207,92 | 805,37 | 9470,37 | 5865,58 | 3161,93 | 406,07 | 5,77 | 10,73 | 2,00 | 18,30 | |
| 77 | 137440,30 | 63,48 | 46741,60 | 13520,74 | 32735,95 | 261,72 | 33,56 | 41,46 | 3,00 | 0,03 | 145,14 |
| 78 | 17626,06 | 5081,05 | 1848,32 | 3166,73 | 9,00 | 21,00 | 10,00 | 26,00 | |||
| 79 | 2983,27 | 877,32 | 423,32 | 425,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | ||||
| 80 | 32,97 | 0,70 | 0,70 | ||||||||
| 81 | 14642,79 | 4203,73 | 1425,00 | 2741,73 | 11,00 | 26,00 | |||||
| 82 | 3,00 | ||||||||||
| 83 | 620,03 | 53,43 | 183,85 | 19,93 | 9,65 | 27,09 | 11,06 | 0,01 | 116,11 | ||
| 84 | 186,78 | 5,00 | 4,92 | 4,92 | |||||||
| 85 | 122,87 | 5,00 | 4,92 | 4,92 | |||||||
| 86 | 433,25 | 48,43 | 178,93 | 15,01 | 9,65 | 27,09 | 11,06 | 0,01 | 116,11 | ||
| 87 | 209,22 | 3,13 | 53,30 | 11,73 | 0,47 | 27,09 | 0,01 | 14,00 | |||
| 88 | 119194,21 | 10,05 | 41476,70 | 11652,49 | 29559,57 | 225,63 | 1,50 | 31,45 | 3,00 | 0,03 | 3,03 |
| 89 | 8538,92 | 3819,22 | 1184,60 | 2615,78 | 15,00 | 3,84 | |||||
| 90 | 8496,36 | 3819,22 | 1184,60 | 2615,78 | 15,00 | 3,84 | |||||
| 91 | 110655,29 | 10,05 | 37657,48 | 10467,89 | 26943,79 | 210,63 | 1,50 | 27,61 | 3,00 | 0,03 | 3,03 |
| 92 | 105208,34 | 9,07 | 36109,87 | 10019,80 | 25845,79 | 209,80 | 1,00 | 27,61 | 3,00 | 2,87 | |
| 93 | 1719,76 | 102,85 | 91,01 | 31,15 | 1,69 | 25,00 | 33,17 | ||||
| 94 | 1568,95 | 102,35 | 88,51 | 29,34 | 1,00 | 25,00 | 33,17 | ||||
| 95 | 23,00 | ||||||||||
| 96 | 3,73 | ||||||||||
| 97 | 30,98 | ||||||||||
| 98 | 225,50 | 61,16 | 29,34 | 1,00 | 30,82 | ||||||
| 99 | |||||||||||
| 100 | 4,00 | ||||||||||
| 101 | 0,10 | ||||||||||
| 102 | 52,53 | ||||||||||
| 103 | 985,95 | 98,35 | 19,00 | 19,00 | |||||||
| 104 | 247,16 | 8,35 | 6,00 | 2,35 | |||||||
| 105 | 59,51 | 0,50 | 1,61 | 1,61 | |||||||
| 106 | 19,27 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | |||||||
| 107 | |||||||||||
| 108 | |||||||||||
| 109 | |||||||||||
| 110 | 40,24 | 1,21 | 1,21 | ||||||||
| 111 | 91,30 | 0,89 | 0,20 | 0,69 | |||||||
| 112 | 49,35 | 0,60 | 0,20 | 0,40 | |||||||
| 113 | |||||||||||
| 114 | 0,22 | 0,29 | 0,29 | ||||||||
