Закон № 304 от 27.12.2007
о внесении изменений и дополнений в Закон о мерах по оздоровлению финансово-экономического положения животноводческих предприятий № 113-XV от 13 марта 2003 года
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
З А К О Н
о внесении изменений и дополнений в Закон о мерах по оздоровлению
финансово-экономического положения животноводческих предприятий
№ 113-XV от 13 марта 2003 года
N 304-XVI от 27.12.2007
(в силу 01.01.2008)
Мониторул Офичиал N 21-24 ст.65 от 01.02.2008
* * *
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.I. – В Закон о мерах по оздоровлению финансово-экономического положения животноводческих предприятий № 113-XV от 13 марта 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 60–61, ст.263), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:
1. По всему тексту закона цифры и слова "2007 года", "2008 года", "2010 года" и "2011 года" заменить соответственно цифрами и словами "2009 года", "2010 года", "2012 года" и "2013 года".
2. Статьи 2, 3, 5, пункт b) статьи 6 и статью 8 исключить.
3. Статью 41 дополнить предложением следующего содержания: "Начиная с 1 января 2010 года проценты начисляются и выплачиваются ежеквартально, в соответствии с процентной ставкой, равной базовой ставке Национального банка Молдовы.".
4. В статье 7 слова и цифры "в приложениях 1–5," заменить словами и цифрами "в приложениях 1, 4 и 5,".
5. В статье 9:
в пункте а) слова "и утвержденных в установленном порядке," исключить;
в пунктах а), b) и с) слова и цифру "в приложении 3," заменить словами и цифрами "в приложениях 1 и 4,";
пункт d) исключить.
6. В статье 10 слова и цифры "Приложения 1–5" заменить словами и цифрами "Приложения 1, 4 и 5".
7. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
|
"Приложение 1 Задолженности предприятий по производству свинины по |
|||||||||||||
| № п.п. |
Наименование предприятия |
Производ- ственная мощность |
Доля в имуществе, % | Остаток задолженности по кредитам на 1 января 2008 г., тыс.леев |
|||||||||
| внешние | внутренние | ||||||||||||
| всего | в том числе: |
всего | в том числе: |
||||||||||
| пого- ловье, тыс.гол. |
мясо, тонн |
госу- дар- ства |
куп- лен- ная част- ными лица- ми |
учреди- телей и фон- дов |
коллек- тива |
кре- дит |
про- цен- ты по нему |
кре- дит |
про- цен- ты по нему |
||||
| 1 | Акционерное общество "Carnevarus", Сынджерей | 36,0 | 4000 | 100,0 | 6342,1 | 2403,0 | 3939,1 | ||||||
| 2 | Акционерное общество "Deana-Comrat", Комрат | 36,0 | 4000 | 57,0 | 43,0 | 10324,7 | 3879,7 | 6445,0 | 63,7 | 19,7 | 44,0 | ||
| 3 | Производственный сельскохозяйственный кооператив "Prietenia", Глодень | 36,0 | 4000 | 38,2 | 61,8 | 8326,1 | 3508,4 | 4817,7 | |||||
| 4 | Акционерное общество "Podiş-Ceadîr", Чадыр-Лунга | 24,0 | 3000 | 29,8 | 53,4 | 16,8 | 1378,0 | 532,8 | 845,2 | ||||
| 5 | Производственная ассоциация по выращиванию свиней "Micarnes", Чимишлия | 15,0 | 2000 | 70,0 | 30,0 | 1583,6 | 598,2 | 985,4 | |||||
| 6 | Межхозяйственное предприятие по производству свинины, Садаклия, Басарабяска | 10,8 | 1200 | 80,0 | 20,0 | 2150,6 | 823,5 | 1327,1 | |||||
| Всего | 157,8 | 18200 | 30105,1 | 11745,6 | 18359,5 | 63,7 | 19,7 | 44,0" | |||||
8. Приложения 2 и 3 исключить.
9. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
|
"Приложение 4 Задолженности птицеводческих предприятий по внешним |
|||||||||||||
| № п.п. |
Наименование предприятия |
Производ- ственная мощность |
Доля в имуществе, % | Остаток задолженности по кредитам на 1 января 2008 г., тыс.леев |
|||||||||
| внешние | внутренние | ||||||||||||
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | ||||||||||
| мясо, тонн |
яйца, млн.шт. |
госу- дар- ства |
куплен- ная част- ными лицами |
учре- дите- лей и фондов |
коллек- тива |
кредит | про- центы по нему |
кредит | про- центы по нему |
||||
| 1 | Акционерное общество "Avicola Vadul lui Vodă", Криулень | 100 | 82,0 | 10,6 | 7,4 | 3352,6 | 2532,7 | 819,9 | |||||
| 2 | Акционерное общество "Avicola-Rosso", Флорень | 100 | 72,5 | 10,0 | 17,5 | 6263,4 | 5069,0 | 1194,4 | |||||
| 3 | Акционерное общество "Avicola-Corlăteni", Рышкань | 50 | 47,9 | 52,1 | 629,3 | 561,1 | 68,2 | ||||||
| 4 | Акционерное общество "Avicola-Codru", Ниспорень | 2,0 | 40,0 | 12,0 | 48,0 | 1121,1 | 840,8 | 280,3 | |||||
| 5 | Акционерное общество "Leggorn", Тараклия | 50 | 36,0 | 53,0 | 11,0 | 1366,8 | 486,8 | 880,0 | |||||
| 6 | Акционерное общество "Avicola-Băneşti", Теленешть | 2,0 | 30,8 | 49,2 | 20,0 | 535,0 | 366,0 | 169,0 | |||||
| 7 | Акционерное общество "Avicola-Vulcăneşti", Вулкэнешть | 2,0 | 64,0 | 36,0 | 1422,4 | 514,5 | 907,9 | 116,4 | 36,9 | 79,5 | |||
| 8 | Акционерное общество "Avicola-Brînzenii Noi", Теленешть | 2,0 | 66,0 | 30,0 | 4,0 | 1035,3 | 414,8 | 620,5 | |||||
| 9 | Государственное предприятие "Anina", Анений Ной | 6,0 | 100,0 | 17003,8 | 6287,6 | 10716,2 | |||||||
| 10 | Акционерное общество "Avis-Prim", Комрат | 1,4 | 84,4 | 15,6 | 1371,9 | 498,8 | 873,1 | 106,6 | 34,6 | 72,0 | |||
| 11 | Акционерное общество "Avicola-Gallinula", Чимишлия | 70 | 36,2 | 54,6 | 9,2 | 233,2 | 86,0 | 147,2 | 18,7 | 18,7 | |||
| 12 | Государственное предприятие "Центр по воспроизводству птицы Абаклия" | 0,5 | 5 | 100 | 1852,8 | 657,5 | 1195,3 | ||||||
| 13 | Государственное предприятие "Центр по воспроизводству птицы Брынзений Ной", Теленешть | 0,5 | 5 | 100 | 1395,1 | 416,8 | 978,3 | ||||||
| Всего | 16,4 | 380 | 37582,7 | 18732,4 | 18850,3 | 241,7 | 71,5 | 170,2" | |||||
10. В приложении 5 позиции 6, 7, 8, 9, 13, 14 и 15 исключить.
Ст.II. – настоящий закон вступает в силу 1 января 2008 года.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА | Мариан ЛУПУ |
Кишинэу, 27 декабря 2007 г. |
|
| № 304-XVI. |