Постановление № 649 от 10.07.2018
о планах (государственный заказ) подготовки кадров по специальностям и общим направлениям с финансированием из государственного бюджета в учреждениях высшего образования на 2018/19 учебный год
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о планах (государственный заказ) подготовки
кадров по специальностям и общим направлениям
с финансированием из государственного бюджета
в учреждениях высшего образования
на 2018/19 учебный год
№ 649 от 10.07.2018
(в силу 13.07.2018)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 256-265 ст. 709 от 13.07.2018
* * *
На основании положений пункта g) статьи 139 Кодекса Республики Молдова об образовании № 152 от 17 июля 2014 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 319-324, ст.634), с последующими изменениями и дополнениями, Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить планы (государственный заказ) подготовки кадров по специальностям и общим направлениям с финансированием из государственного бюджета в учреждениях высшего образования на 2018/19 учебный год:
1) План приема на I цикл высшего образования – лиценциатура с финансированием из государственного бюджета на 2018/19 учебный год, согласно приложению № 1;
2) План приема на II цикл высшего образования – магистратуру с финансированием из государственного бюджета на 2018/19 учебный год, согласно приложению № 2;
3) План приема в резидентуру с финансированием из государственного бюджета на 2018/19 учебный год, согласно приложению № 3;
4) План приема иностранных граждан в публичные высшие учебные заведения с финансированием из государственного бюджета на 2018/19 учебный год, согласно приложению № 4.
2. Министерству образования, культуры и исследований, Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерству внутренних дел и Министерству обороны на основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, обеспечить:
1) зачисление на учебу согласно планам приема с бюджетным финансированием (приложения № 1-4 к настоящему постановлению) в пределах общих ресурсов, утвержденных на эти цели, согласно действующему законодательству;
2) распределение мест с финансированием из государственного бюджета в соответствии с профилем учебного заведения;
3) консультирование кандидатов в процессе приема на обучение, поощряя их выбирать специальности в областях, считающихся женскими или мужскими;
4) распределение мест с бюджетным финансированием для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с действующим законодательством;
5) использование ассигнований из государственного бюджета только для подготовки кадров по специальностям с финансированием из государственного бюджета (государственный заказ) с запретом перенаправления их для подготовки специалистов, обучающихся на контрактной основе.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство просвещения, культуры и исследований.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Павел ФИЛИП |
| Контрасигнуют: | |
| министр образования, | |
| культуры и исследований | Моника БАБУК |
| министр финансов | Октавиан АРМАШУ |
| министр здравоохранения, | |
| труда и социальной защиты | Светлана ЧЕБОТАРЬ |
| министр сельского хозяйства, | |
| регионального развития и | |
| окружающей среды | Ливиу ВОЛКОНОВИЧ |
| министр внутренних дел | Александру ЖИЗДАН |
| министр обороны | Еуджениу СТУРЗА |
| № 649. Кишинэу, 10 июля 2018 г. | |
Приложение № 1
к Постановлению Правительства
№ 649 от 10 июля 2018 г.
ПЛАН
приема на I цикл высшего образования – лиценциатура
с финансированием из государственного бюджета
на 2018/2019 учебный год
| Наименование направления (учебные программы) |
Шифр спе- циаль- ности |
Прием – всего (гр.4 + гр.5) |
В том числе обучение: | Выпуск- ники из восточных районов (из гр.3) |
|
| очное | заочное | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО в том числе: | 4906 | 4672 | 234 | 278 | |
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ – всего | 3976 | 3773 | 203 | 238 | |
| Педагогические науки – всего | 011 | 1234 | 1074 | 160 | 57 |
| Социальная педагогика(воспитание) | 0111.2 | 19 | 10 | 9 | |
| Психопедагогика | 0111.3 | 25 | 17 | 8 | 3 |
| Специальная психопедагогика | 0111.4 | 27 | 23 | 4 | 2 |
| Дошкольная педагогика | 0112.1 | 100 | 75 | 25 | 6 |
| Педагогика начального образования | 0113.1 | 155 | 125 | 30 | 6 |
| Математика | 0114.1 | 50 | 41 | 9 | 3 |
| Информатика | 0114.2 | 89 | 89 | 3 | |
| Физика | 0114.3 | 25 | 25 | 2 | |
| Химия | 0114.5 | 30 | 20 | 10 | 1 |
| Биология | 0114.6 | 44 | 36 | 8 | 2 |
| География | 0114.7 | 41 | 36 | 5 | 4 |
| Румынский язык и литература | 0114.8 | 185 | 165 | 20 | 4 |
| Языки и литература | 0114.9 | 33 | 28 | 5 | 2 |
| Иностранные языки | 0114.10 | 204 | 204 | 4 | |
| История | 0114.11 | 72 | 60 | 12 | 3 |
| Пение | 0114.12 | 30 | 25 | 5 | 1 |
| Танцы | 0114.13 | 25 | 25 | 3 | |
| Изобразительное искусство | 0114.14 | 15 | 15 | 1 | |
| Гражданское воспитание | 0114.15 | 25 | 25 | 1 | |
| Физическое воспитание | 0114.16 | 20 | 15 | 5 | 3 |
| Технологическое воспитание | 0114.17 | 20 | 15 | 5 | 1 |
| Искусство-всего | 021 | 187 | 187 | 18 | |
| Оператор кино и телевидения | 0211.2 | 5 | 5 | 1 | |
| Продюсирование кино и телевидения | 0211.4 | 5 | 5 | ||
| Мода и дизайн одежды | 0212.1 | 10 | 10 | 2 | |
| Дизайн интерьеров | 0212.2 | 21 | 21 | 2 | |
| Живопись | 0213.1 | 11 | 11 | 2 | |
| Графика | 0213.2 | 10 | 10 | 1 | |
| Скульптура | 0213.3 | 5 | 5 | 1 | |
| История и теория изобразительного искусства | 0213.4 | 5 | 5 | ||
| Декоративно-прикладное искусство | 0214.1 | 17 | 17 | 2 | |
| Реставрация и сохранение произведений искусства | 0214.2 | 5 | 5 | ||
| Инструментальное исполнительство | 0215.1 | 42 | 42 | 3 | |
| Вокальное искусство | 0215.2 | 9 | 9 | 2 | |
| Музыкальное дирижирование | 0215.3 | 5 | 5 | 1 | |
| Музыкальная композиция | 0215.4 | 3 | 3 | ||
| Музыковедение | 0215.5 | 4 | 4 | 1 | |
| Актерское искусство | 0216.1 | 8 | 8 | ||
| Режиссура | 0216.2 | 6 | 6 | ||
| Сценография | 0216.3 | 5 | 5 | ||
| Драматургия и сценаристика | 0216.4 | 6 | 6 | ||
| Хореография | 0216.6 | 5 | 5 | ||
| Гуманитарные науки – всего | 022 | 51 | 47 | 4 | 1 |
| Антропология | 0220.1 | 5 | 5 | ||
| История | 0222.1 | 20 | 16 | 4 | |
| Археология | 0222.2 | 5 | 5 | ||
| Философия | 0223.1 | 10 | 10 | ||
| Культурология | 0229.1 | 6 | 6 | ||
| Культурное производство и художественный менеджмент | 0229.2 | 5 | 5 | 1 | |
| Филология – всего | 023 | 90 | 85 | 5 | 5 |
| Иностранные языки | 0231.2 | 25 | 25 | 1 | |
| Перевод и интерпретация | 0231.3 | 25 | 25 | ||
| Румынский язык и литература | 0232.1 | 40 | 35 | 5 | 4 |
| Социальные и поведенческие науки – всего | 031 | 120 | 110 | 10 | 8 |
| Политология | 0312.1 | 10 | 10 | ||
| Международные отношения | 0312.2 | 10 | 10 | ||
| Психология | 0313.1 | 35 | 35 | 3 | |
| Социология | 0314.1 | 15 | 15 | 1 | |
| Социальная защита | 0319.1 | 50 | 40 | 10 | 4 |
| Журналистика и информация – всего | 032 | 62 | 57 | 5 | 7 |
| Журналистика и медиа процессы | 0321.1 | 17 | 17 | 2 | |
| Коммуникация и связи с общественностью | 0321.2 | 15 | 15 | 2 | |
| Библиотековедение, информационное обеспечение и архивистика | 0322.1 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| Технология информационно-документальной связи | 0322.2 | 5 | 5 | 1 | |
| Издательская деятельность | 0322.3 | 10 | 10 | 1 | |
| Науки управления – всего | 040 | 25 | 25 | ||
| Публичное управление | 0400.1 | 25 | 25 | ||
| Экономические науки – всего | 041 | 169 | 169 | 19 | |
| Общая экономика | 0410.1 | 5 | 5 | 2 | |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | 0410.2 | 15 | 15 | 2 | |
| Эконометрика и экономическая статистика | 0410.3 | 16 | 16 | 2 | |
| Кибернетика и экономическая информатика | 0410.4 | 22 | 22 | 3 | |
| Бухгалтерский учет | 0411.1 | 20 | 20 | 1 | |
| Финансы и банки | 0412.1 | 15 | 15 | 2 | |
| Бизнес и управление | 0413.1 | 16 | 16 | 2 | |
| Управление человеческими ресурсами | 0413.2 | 15 | 15 | 1 | |
| Закупки | 0413.3 | 15 | 15 | 1 | |
| Маркетинг и логистика | 0414.1 | 15 | 15 | 1 | |
| Товароведение и торговля | 0419.1 | 15 | 15 | 2 | |
| Право – всего | 042 | 50 | 50 | 2 | |
| Право | 0421.1 | 50 | 50 | 2 | |
| Химические науки – всего | 050 | 75 | 65 | 10 | 1 |
| Химия | 0500.1 | 50 | 45 | 5 | 1 |
| Биофармацевтическая химия | 0500.2 | 25 | 20 | 5 | |
| Биологические науки – всего | 051 | 57 | 57 | 3 | |
| Биология | 0511.1 | 24 | 24 | 1 | |
| Молекулярная биология | 0511.2 | 33 | 33 | ||
| Науки об окружающей среде – всего | 052 | 28 | 28 | 1 | |
| Экология | 0521.1 | 28 | 28 | 1 | |
| Физические науки – всего | 053 | 61 | 61 | 3 | |
| География | 0532.1 | 15 | 15 | 2 | |
| Геология | 0532.2 | 9 | 9 | ||
| Гидрология и метеорология | 0532.3 | 8 | 8 | ||
| Почвоведение | 0532.4 | 10 | 10 | ||
| Физика | 0533.1 | 19 | 19 | 1 | |
| Математика и статистика – всего | 054 | 40 | 40 | ||
| Математика | 0541.1 | 30 | 30 | ||
| Прикладная математика | 0541.2 | 10 | 10 | ||
| Информационно-коммуникационные технологии – всего | 061 | 450 | 450 | 21 | |
| Компьютеры и сети | 0612.1 | 55 | 55 | 3 | |
| Информационный менеджмент | 0612.2 | 50 | 50 | 1 | |
| Информационные технологии | 0613.1 | 110 | 110 | 5 | |
| Информационная безопасность | 0613.2 | 35 | 35 | 2 | |
| Разработка программного обеспечения | 0613.3 | 45 | 45 | 1 | |
| Информатика | 0613.4 | 85 | 85 | 5 | |
| Прикладная информатика | 0613.5 | 70 | 70 | 4 | |
| Инженерия и инженерное дело – всего | 071 | 737 | 732 | 5 | 48 |
| Инженерия и менеджмент (по отраслям) | 0710.1 | 100 | 100 | 8 | |
| Инженерия и менеджмент качества | 0710.2 | 20 | 20 | 2 | |
| Промышленная химическая технология | 0711.1 | 15 | 15 | ||
| Технология косметических и медицинских изделий | 0711.3 | 20 | 15 | 5 | 2 |
| Биотехнологии | 0711.4 | 10 | 10 | 2 | |
| Инженерия окружающей среды | 0712.1 | 10 | 10 | 1 | |
| Электроэнергетика | 0713.1 | 45 | 45 | 3 | |
| Теплоэнергетика | 0713.2 | 20 | 20 | 3 | |
| Инженерия электромеханических систем | 0713.3 | 25 | 25 | 2 | |
| Телекоммуникационные технологии и системы | 0714.1 | 40 | 40 | 4 | |
| Телекоммуникационные сети и программное обеспечение | 0714.2 | 25 | 25 | 2 | |
| Радио- и телекоммуникации | 0714.3 | 20 | 20 | ||
| Прикладная электроника | 0714.4 | 30 | 30 | 2 | |
| Микроэлектроника и нанотехнологии | 0714.5 | 35 | 35 | 1 | |
| Автоматика и информатика | 0714.6 | 35 | 35 | 2 | |
| Робототехника и мехатроника | 0714.7 | 25 | 25 | ||
| Телекоммуникации и электронные системы безопасности | 0714.8 | 27 | 27 | ||
| Биомедицинская инженерия | 0714.9 | 40 | 40 | 1 | |
| Технология машиностроения | 0715.1 | 35 | 35 | 2 | |
| Производственные машины и оборудование | 0715.2 | 25 | 25 | 2 | |
| Механическая инженерия | 0715.3 | 30 | 30 | 2 | |
| Холодильные машины и оборудование, системы кондиционирования воздуха | 0715.4 | 20 | 20 | 2 | |
| Строительная техника и механизмы | 0715.5 | 10 | 10 | ||
| Продукт проектирования | 0715.6 | 15 | 15 | ||
| Промышленный дизайн | 0715.7 | 25 | 25 | 2 | |
| Инженерия автомобильного транспорта | 0716.1 | 25 | 25 | 3 | |
| Инженерия железнодорожного транспорта | 0716.2 | 10 | 10 | ||
| Технологии производства и обработки – всего | 072 | 210 | 210 | 12 | |
| Технология и менеджмент общественного питания | 0721.1 | 25 | 25 | 3 | |
| Технология продуктов питания | 0721.2 | 65 | 65 | 4 | |
| Технология вина и продуктов, полученных посредством брожения | 0721.3 | 20 | 20 | 2 | |
| Инженерия деревообработки | 0722.1 | 10 | 10 | ||
| Инженерия строительных материалов и изделий | 0722.2 | 10 | 10 | ||
| Дизайн и полиграфические технологии | 0722.3 | 15 | 15 | 1 | |
| Технология и дизайн текстильных изделий | 0723.1 | 25 | 25 | 1 | |
| Технология и дизайн обуви и кожаных изделий | 0723.2 | 15 | 15 | ||
| Промышленный дизайн одежды | 0723.3 | 25 | 25 | 1 | |
| Архитектура и строительство – всего | 073 | 165 | 165 | 17 | |
| Архитектура | 0731.1 | 25 | 25 | 2 | |
| Геотехническая инженерия и кадастр | 0731.2 | 15 | 15 | 2 | |
| Городское и региональное планирование | 0731.4 | 10 | 10 | 2 | |
| Оценка и развитие недвижимости | 0731.5 | 10 | 10 | 2 | |
| Промышленное и гражданское строительство | 0732.1 | 35 | 35 | 2 | |
| Строительство дорог, мостов и железнодорожных путей | 0732.2 | 15 | 15 | 2 | |
| Водоснабжение, канализация | 0732.3 | 15 | 15 | ||
| Проектирование систем отопления, газоснабжения и вентиляции зданий | 0732.4 | 25 | 25 | 3 | |
| Пожарная техника и гражданская защита | 0732.5 | 15 | 15 | 2 | |
| Сельскохозяйственные науки – всего | 081 | 20 | 20 | ||
| Агрономия | 0811.1 | 10 | 10 | ||
| Лесное и парковое хозяйство | 0821.1 | 10 | 10 | ||
| Наука спорта – всего | 100 | 70 | 70 | 0 | 7 |
| Тренерская деятельность | 1000.1 | 20 | 20 | 3 | |
| Организация и управление в спорте | 1000.2 | 10 | 10 | ||
| Фитнес и оздоровительные программы | 1000.3 | 20 | 20 | 2 | |
| Кинетотерапия и оккупациональная терапия | 1001.1 | 20 | 20 | 2 | |
| Сфера обслуживания – всего | 101 | 30 | 30 | 2 | |
| Гостиничное обслуживание, туризм и досуг | 1013.1 | 30 | 30 | 2 | |
| Службы безопасности – всего | 103 | 30 | 30 | 4 | |
| Гражданская и общественная безопасность | 1032.1 | 10 | 10 | 1 | |
| Службы по охране собственности | 1032.2 | 10 | 10 | 2 | |
| Спасатели и пожарные | 1032.3 | 10 | 10 | ||
| Транспортные услуги – всего | 104 | 15 | 15 | 2 | |
| Транспортные и экспедиционные услуги | 1041.1 | 15 | 15 | 2 | |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – всего | 405 | 405 | 25 | ||
| Здравоохранение | 091 | 405 | 405 | 25 | |
| Превентивная медицина | 0910.1 | 15 | 15 | 5 | |
| Медицина | 0912.1 | 360 | 360 | 20 | |
| Общее сестринское дело | 0913.1 | 15 | 15 | ||
| Оптометрия | 0914.4 | 15 | 15 | ||
| МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – всего | 125 | 115 | 10 | ||
| Право – всего | 042 | 50 | 40 | 10 | |
| Право | 0421.1 | 50 | 40 | 10 | |
| Службы безопасности – всего | 103 | 75 | 75 | ||
| Гражданская и общественная безопасность | 1032.1 | 75 | 75 | ||
| МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ – всего | 75 | 75 | 0 | ||
| Службы безопасности – всего | 103 | 75 | 75 | 0 | |
| Управление мотопехотными подразделениями | 1031.1 | 35 | 35 | ||
| Управление артиллерийскими подразделениями | 1031.2 | 20 | 20 | ||
| Управление коммуникационными и информационными подразделениями | 1031.3 | 20 | 20 | ||
| МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – всего | 325 | 304 | 21 | 15 | |
| Экономические науки | 041 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Общая экономика | 0410.1 | 6 | 6 | ||
| Бухгалтерский учет | 0411.1 | 6 | 6 | ||
| Финансы и банки | 0412.1 | 6 | 6 | ||
| Бизнес и управление | 0413.1 | 6 | 6 | ||
| Маркетинг и логистика | 0414.1 | 6 | 6 | ||
| Науки об окружающей среде – всего | 052 | 15 | 15 | ||
| Экология | 0521.1 | 15 | 15 | ||
| Инженерия и инженерное дело – всего | 071 | 86 | 80 | 6 | 3 |
| Биотехнологии | 0711.4 | 8 | 8 | 1 | |
| Инженерия окружающей среды | 0712.1 | 12 | 9 | 3 | |
| Электрификация сельхозпроизводства | 0713.5 | 26 | 26 | 1 | |
| Инженерия автомобильного транспорта | 0716.1 | 17 | 17 | ||
| Аграрная инженерия | 0716.4 | 23 | 20 | 3 | 1 |
| Архитектура и строительство – всего | 073 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| Кадастр и землеустройство | 0731.3 | 27 | 27 | ||
| Оценка и развитие недвижимости | 0731.5 | 12 | 12 | ||
| Сельскохозяйственные науки – всего | 081 | 111 | 96 | 15 | 9 |
| Агрономия | 0811.1 | 26 | 23 | 3 | 2 |
| Селекция и генетика сельскохозяйственных культур | 0811.2 | 10 | 10 | ||
| Садоводство | 0811.3 | 19 | 16 | 3 | 2 |
| Виноградарство и виноделие | 0811.4 | 8 | 5 | 3 | |
| Защита растений | 0811.5 | 14 | 14 | 2 | |
| Зоотехника | 0811.6 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| Безопасность пищевых продуктов | 0811.7 | 12 | 12 | 1 | |
| Лесное и парковое хозяйство | 0821.1 | 12 | 9 | 3 | 1 |
| Ветеринарная медицина – всего | 084 | 38 | 38 | 2 | |
| Ветеринарная медицина | 0841.1 | 38 | 38 | 2 | |
| Сфера обслуживания – всего | 101 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Гостиничное обслуживание, туризм и досуг | 1013.1 | 6 | 6 | 1 | |
Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 649 от 10 июля 2018 г.
ПЛАН
приема на II цикл высшего образования – магистратуру с финансированием
из государственного бюджета на 2018/19 учебный год
| Наименование органа/ публичного учреждения |
Предварительное количество выпускников лиценциатуры в 2018 году |
Прием – всего |
| 1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО в том числе: | 10531 | 2876 |
| Министерство образования, культуры и исследований – всего | 9504 | 2692 |
| Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – всего | 756 | 109 |
| Министерство внутренних дел – всего | 212 | 60 |
| Министерство обороны – всего | 59 | 15 |
Приложение № 3
к Постановлению Правительства
№ 649 от 10 июля 2018 г.
ПЛАН
приема в резидентуру с финансированием из государственного бюджета
на 2018/19 учебный год
| Наименование специальности | Шифр специаль- ности |
Предварительное количество выпускников высшего специального образования в 2018 году |
Прием – всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | |||
| Резидентура – всего | 704 | 453 | |
| Превентивная медицина | 0910.1 | 35 | 36 |
| Медицина | 0912.1 | 454 | 417 |
| Стоматология | 0911.1 | 105 | - |
| Фармация | 0916.1 | 110 | - |
Приложение № 4
к Постановлению Правительства
№ 649 от 10 июля 2018 г.
ПЛАН
приема иностранных граждан в публичные высшие учебные заведения
с финансированием из государственного бюджета на 2018/19 учебный год
| Наименование общих направлений подготовки | Прием – всего |
| 1 | 2 |
| Высшее образование – всего:
в том числе: |
297 |
| I цикл высшего образования – лиценциатура в том числе: | 255 |
| Министерство образования, культуры и исследований | 255 |
| II цикл высшего образования – магистратура в том числе: | 42 |
| Министерство образования, культуры и исследований | 42 |