Постановление № 764 от 24.09.2013
о внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 945 от 20 августа 2007 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в Постановление
Правительства № 945 от 20 августа 2007 г.
№ 764 от 24.09.2013
(в силу 27.09.2013)
Мониторул Офичиал № 213-215 ст.867 от 27.09.2013
* * *
На основании статьи 6 Закона № 121-XVI от 4 мая 2007 года об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90-93, ст.401), с последующими изменениями и дополнениями, Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В Постановление Правительства № 945 от 20 августа 2007 г. «О мерах по выполнению Закона № 121-XVI от 4 мая 2007 г. об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 131-135, ст.981), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:
1) по всему тексту постановления слова «при Министерстве экономики» заменить словами «в подчинении Министерства экономики»;
2) в абзаце третьем пункта 2 после слова «объектов» дополнить словами «государственной собственности»;
3) приложения № 2 и 3 изложить в следующей редакции:
|
«Приложение № 2 к Постановлению Правительства № 945 от 20 августа 2007 г. СПИСОК объектов государственной собственности, подлежащих приватизации |
|||||||
| № п/п |
Наименование имущества, подлежащего приватизации | Адрес | Фискальный код |
Уставный капитал (леев) |
Номи- наль- ная стои- мость (леев) |
Доля государства |
|
| количе- ство акций |
% | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 88 |
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |
|||||||
| 1. | АО “Barza Albă” | мун.Бэлць, ул.Викторией, 49 | 1003602014168 | 135535000 | 100,00 | 1355350 | 100,00 |
| 2. | АО “Aroma” | мун.Кишинэу, ул. Тома Чорбэ, 38 | 1002600031892 | 68098800 | 100,00 | 680988 | 100,00 |
| 3. | АО “Fabrica de Fermentare a Tutunului din Orhei” | г.Орхей, ул.К.Негруци, 99 A | 1003606014502 | 18486116 | 20,00 | 878737 | 95,07 |
| 4. | АО “Tutun-CTC” | мун.Кишинэу, ул.Исмаил, 116 | 1002600005141 | 111820414 | 20,00 | 5076982 | 90,81 |
| 5. | АО “Combinatul de Produse Cerealiere din Chişinău” | мун.Кишинэу, ул.Узинелор, 2 | 1003600109909 | 115925238 | 29,00 | 3182615 | 79,62 |
| 6. | АО “Vinuri Ialoveni” | г.Яловень, ул. Александру чел Бун, 4 | 1003600093785 | 6719800 | 10,00 | 405968 | 60,41 |
| 7. | АО “Cerealeproiect” | мун.Кишинэу, бул.Дечебал, 82 | 1004600021507 | 9980 | 2,00 | 2815 | 56,41 |
| 8. | АО “Mapamond” | г.Глодень, ул. Михай Еминеску, 6 | 1011602005460 | 970215 | 1,00 | 407133 | 41,96 |
| 9. | АО “Complex” | г.Тараклия, ул.Вокзальная, 18 | 1003610000683 | 3300610 | 10,00 | 131862 | 39,95 |
| 10. | АО “Fabrica de conserve din Căuşeni” | г.Кэушень, шос.Тигина, 5 | 1004608003022 | 22173990 | 30,00 | 289378 | 39,15 |
| 11. | АО “CIMS-73” | мун.Кишинэу, шос.Мунчешть, 123a | 1004600023512 | 1151922 | 6,00 | 70622 | 36,78 |
| 12. | АО “Glass Container Company” | мун.Кишинэу, ул.Узинелор, 201 | 1002600028650 | 243546864 | 484,00 | 158081 | 31,42 |
| 13. | АО “Cereale-Cahul” | г.Кахул, промышленная зона | 1003603006962 | 9571100 | 10,00 | 287133 | 30,00 |
| 14. | АО “PROT-Cantemir” | р-н Кантемир, с.Кания, ул.31 Августа, 38 | 1004603003887 | 675090 | 10,00 | 18946 | 28,06 |
| 15. | АО “Fabrica de conserve din Glodeni” | г.Глодень, ул. Штефан чел Маре, 1 | 1004602000443 | 20521320 | 10,00 | 591746 | 28,84 |
| 16. | АО “Fabrica de zahăr din Ghindeşti” | р-н Флорешть, с.Гиндешть, ул.Фабричий, 1 | 1005607004270 | 20453040 | 20,00 | 257681 | 25,20 |
| 17. | АО “Găinuşa” | р-н Сынджерей, с. Биличений Векь | 1003602026370 | 7786050 | 5,00 | 354518 | 22,77 |
| 18. | АО “Fabrica de produse lactate din Nisporeni” | г.Ниспорень, ул.Индустриалэ, 79 | 1003609004111 | 893270 | 10,00 | 17598 | 19,70 |
| 19. | АО “Auto-Real” | мун.Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 137 | 1003602000402 | 313505 | 1,00 | 54261 | 17,31 |
| 20. | АО “Natur-Telecon” | р-н Теленешть, с.Негурень | 1006606005428 | 3339930 | 10,00 | 56644 | 16,96 |
| 21. | Вулкэнештская фабрика по производству масла и творога “Inlav” АО | г.Вулкэнешть, ул.Комсомольская, 42 | 1004611002186 | 1626600 | 50,00 | 4337 | 13,33 |
| 22. | А.О. “IAHNI” | АТО Гагаузия, г.Чадыр-Лунга, ул.Дзержинского, 1 | 1002611002702 | 12775180 | 10,00 | 117858 | 9,225 |
| 23. | АО “Lapte-Agro” | мун.Кишинэу, ул. Михаил Садовяну, 22/2 | 1003600113920 | 1647190 | 10,00 | 16407 | 9,96 |
| 24. | АО “Autoservice din Pîrliţa” | р-н Унгень, с.Пырлица | 27493 | 235195 | 5,00 | 3462 | 7,36 |
| 25. | АО “Cupcini-Cristal” по производству сахара | р-н Единец, г.Купчинь, ул.Ренаштерий, 3 | 1002604000432 | 29214200 | 10,00 | 194352 | 6,65 |
| 26. | Совместное предприятие “Fabindlapte” АО | г.Кэушень, шос.Тигина, 10 | 1002600006595 | 5645360 | 20,00 | 18019 | 6,38 |
| 27. | АО “Unprodlact” | г.Унгень, ул.O.Унгуряну, 12 | 1002609000806 | 4547900 | 50,00 | 3884 | 4,27 |
| 28. | А.О. “Întreprinderea de Colectare şi Desfacere Anenii Noi” | р-н Анений Ной, с.Булбоака | 1003601000302 | 733900 | 20,00 | 1287 | 3,51 |
| 29. | АО “Nord-Zahăr” | г.Бричень, ул.Узинелор, 30 | 1003604005353 | 68761410 | 10,00 | 168464 | 2,45 |
| 30. | АО “Fabrica de conserve din Coşniţa” | р-н Дубэсарь, с.Кошница, ул.Пэчий, 1 | 1003601000195 | 24295700 | 11,00 | 37216 | 1,68 |
| 31. | АО “Inlac” | р-н Единец, с.Купчинь, ул.Кишинэулуй, 45 | 1002604000225 | 23422100 | 5,00 | 66850 | 1,47 |
| 32. | АО по заготовке и сбыту сельскохозяйственной продукции “Livada” | г.Орхей, с.Пересечина, ул. Бориса Главана, 10 | 32376 | 716760 | 20,00 | 268 | 0,75 |
| 33. | АО “CARMEZ” | мун.Кишинэу, шос.Мунчешть, 121 | 1003600002136 | 21609050 | 10,00 | 2382 | 0,11 |
| 34. | АО “Agromec-Zăbriceni” | р-н Единец, с.Зэмбричень | 336611 | 372430 | 10,00 | 29 | 0,08 |
| 35. | АО по снабжению и сбыту “Agroindservice” | г.Ниспорень, ул. Тома Чорбэ, 2 | 1004609002952 | 220300 | 10,00 | 14 | 0,06 |
| 36. | АО “Fabrica de unt din Taraclia” | г.Тараклия, ул.Вокзальная, 65 | 1003610000708 | 6934440 | 20,00 | 347 | 0,10 |
| 37. | ГП “Întreprinderea de Reparare şi Exploatare Auto” | мун.Кишинэу, ул.Буребиста, 17 | 1003600008286 | 3374065 | |||
| 38. | ГП “Sovhozul Apicol de Reproducţie “Nectar” | г.Единец, ул.В.Купчя, 6 | 1003604011220 | 105741 | |||
| 39. | ГП “Centrul de Reproducere a Păsărilor – Abaclia” | р-н Басарабяска, с.Абаклия | 1004605004291 | 7318247 | |||
| 40. | ГП “Centrul de Reproducere a Păsărilor – Hîrbovăţ” | р-н Анений Ной, с.Хырбовэц | 1003600111052 | 13725457 | |||
| 41. | ГП “Centrul de Reproducere a Păsărilor Brînzenii Noi” | р-н Теленешть, с. Брынзений Ной | 1004606003844 | 5469854 | |||
| 42. | ГП Ферма по выращиванию племенных лошадей “AT-Prolin” | АТО Гагаузия, г.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91 | 1004611001949 | 600700 | |||
| 43. | ГП Сельскохозяйственная фирма “Serele Moldovei” | р-н Анений Ной, с.Спея | 1002601003306 | 886209 | |||
| 44. | ГП по исследованию и производству “Avicola Moldova” | мун.Кишинэу, ул.A.Руссо, 1 | 1002600021880 | 1238130 | |||
| 45. | ГП Экспериментально-технологическая станция “Codrul” | мун.Кишинэу, ул.Костюжень, 14 | 1008600059490 | 21000000 | |||
| 46. | ГП “Staţiunea Tehnologico-Experimentală, Balti” | мун.Бэлць, ул.Виилор, 8 | 1008602009385 | 7500 | |||
| 47. | ГП Экспериментально-технологическая станция по переработке фруктов и овощей “Conserv-E” | мун.Кишинэу, ул.Сармизежетуса, 20/2 | 1008600059445 | 7500000 | |||
| 48. | ГП по исследованию и производству водных биологических ресурсов “Acvacultura-Moldova” | мун.Кишинэу, ул.Космонауцилор, 6 | 1007600046941 | 11287240 | |||
| 49. | ГП Экспериментально-технологическая станция “Paşcani” | р-н Криулень, с.Пашкань | 1008600062780 | 25702750 | |||
| 50. | ГП “Moldresurse” | мун.Кишинэу, бул.Тигина, 49a | 1002600029152 | 20166098 | |||
| 51. | ГП “Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie” | р-н Сынджерей, с.Бируинца, ул.Индепенденцей, 1 | 1003602018915 | 672214 | |||
| 52. | ГП “Staţia Nordică de Proiectări şi Prospecţiuni Chimice” | мун.Бэлць, ул.П.Боцу, 83 | 1003602003643 | 748410 | |||
Министерство экономики |
|||||||
| 53. | А.О. “Comerţ-Petrol” | мун.Кишинэу, ул.Колумна, 90 | 1003600136369 | 775960 | 10,00 | 77596 | 100,00 |
| 54. | АО “Armo-Beton” | мун.Кишинэу, ком.Бачой, ул.Узинелор, 8 | 1003600051134 | 5221020 | 10,00 | 522102 | 100,00 |
| 55. | АО “Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” | мун.Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 180 a | 1003602006563 | 181589240 | 20,00 | 9079462 | 100,00 |
| 56. | А.О. “Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest” | г.Дондушень, ул. Штефан чел Маре, 30 | 1003604006110 | 86113366 | 10,00 | 8611336 | 100,00 |
| 57. | АО “Centrala Electrică de Termoficare Nord” | мун.Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 168 | 1002602003945 | 117074300 | 10,00 | 11707430 | 100,00 |
| 58. | АО “Complecons” | мун.Кишинэу, ул.Индустриалэ, 26 | 1007600025757 | 3911610 | 10,00 | 391161 | 100,00 |
| 59. | АО “ForjaCom” | мун.Кишинэу, ул.Колумна, 170 | 1003600106883 | 7516813 | 23,00 | 310167 | 94,91 |
| 60. | АО “Uzina de maşini de salubritate din Făleşti” | г.Фэлешть, ул.M.Еминеску, 61 | 1002602003026 | 15435775 | 1,00 | 14528748 | 94,12 |
| 61. | АО “Institutul de cercetări ştiinţifice «Rif-Acvaaparat»” | мун.Бэлць, ул.Дечебал, 9 | 1002602000519 | 1920695 | 5,00 | 356896 | 92,91 |
| 62. | АО “Întreprinderea de Construcţie “Zidarul-SV” | мун.Кишинэу, ул.Колумна, 170 | 1005600035363 | 3627260 | 14,00 | 234170 | 90,38 |
| 63. | АО “Magazinul Universal Central “UNIC” | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 8 | 1002600026999 | 9174930 | 115,00 | 68174 | 85,45 |
| 64. | АО “Combustibil Solid” | мун.Кишинэу, ул.В.Александри, 78 | 1002600000227 | 3359652 | 6,00 | 436924 | 78,03 |
| 65. | АО “Apromaş” | г.Единец, ул.Индепенденцей, 101 | 1003604151777 | 8459320 | 10,00 | 604057 | 71,41 |
| 66. | АО по производству ковров “Floare-Carpet” | мун.Кишинэу, ул. Грэдинэ Ботаникэ, 15 | 1003600088549 | 60862090 | 10,00 | 3620460 | 59,49 |
| 67. | АО “Alimentarmaş” | мун.Кишинэу, ул. Мештерул Маноле, 12 | 1002600049280 | 24356540 | 10,00 | 732728 | 30,08 |
| 68. | АО “Flamingo – 96” | мун.Бэлць, ул.Штефан чел Маре, 146 | 1004602000269 | 9570662 | 1,00 | 2765274 | 28,89 |
| 69. | ГП Кишиневский ювелирный завод “Giuvaier” | мун.Кишинэу, ул.Сармизежетуса, 16 | 1002600012668 | 17053700 | |||
| 70. | ГП “Vibropribor” | мун.Кишинэу, бул. Юрия Гагарина,10 | 1002600030378 | 36713400 | |||
| 71. | ГП по ремонту энергетического оборудования “Energoreparaţii” | мун.Кишинэу, ул.Отоваска, 1 | 1003600095594 | 8625920 | |||
| 72. | ГП “Fabrica de sticlă din Chişinău” | мун.Кишинэу, ул.Транснистрия, 20 | 1002600008924 | 388373785 | |||
| 73. | Государственное торговое предприятие Фирменный магазин “Fantezie” | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 83 | 1003600102483 | 5594 | |||
| 74. | Государственное военизированное охранное предприятие энергетических объектов “Scutul Energetic” | мун.Кишинэу, ул.В.Александри, 78 | 1003600057686 | 569092 | |||
| 75. | ГП “Nodul Hidroenergetic «Costeşti»” | р-н Рышкань, с.Костешть | 1003602150086 | 16074000 | |||
| 76. | Проектно-исследовательский технологический институт “Energoproiect” ГП | мун.Кишинэу, ул.С.Лазо, 48 | 1003600108898 | 161365 | |||
| 77. | ГП “Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” | мун.Кишинэу, ул.С.Лазо, 48 | 1003600118109 | 801747 | |||
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры |
|||||||
| 78. | АО “Aeroport Catering” | мун.Кишинэу, бул.Дачия, 80/3 | 1002600010457 | 5850000 | 150,00 | 39000 | 100,00 |
| 79. | АО “Aeroport Handling” | мун.Кишинэу, бул.Дачия, 80/3 | 1002600010480 | 2045000 | 10,00 | 204500 | 100,00 |
| 80. | АО “Drumuri Cahul” | г.Кахул, ул. Михай Витязул, 25 | 1003603151541 | 19851120 | 10,00 | 1954248 | 98,44 |
| 81. | АО “Drumuri-Rîşcani” | г.Рышкань, ул.Индепенденцей, 3 | 1003602009760 | 21448350 | 10,00 | 2110126 | 98,38 |
| 82. | АО “Drumuri-Soroca” | г.Сорока, ул.Ф.Будде, 27 | 1003607003279 | 28317680 | 10,00 | 2784881 | 98,34 |
| 83. | АО “Drumuri Ialoveni” | г.Яловень, ул.Килия, 2 | 1003600106403 | 33304480 | 10,00 | 3269822 | 98,18 |
| 84. | АО “Drumuri-Cimislia” | г.Чимишлия, ул. Николае Иорга, 106 | 1003605009978 | 17095620 | 10,00 | 1675452 | 98,00 |
| 85. | АО “Drumuri Orhei” | г.Орхей, ул.Кэлэрашилор, 6 | 1003606010892 | 36597740 | 10,00 | 3581687 | 97,87 |
| 86. | АО “Drumuri Criuleni” | г.Криулень, ул.Степелор, 5 | 1003600095963 | 36869590 | 10,00 | 3595947 | 97,53 |
| 87. | АО “Drumuri-Căuşeni” | г.Кэушень, шос.Тигиней, 2A | 1003608000976 | 20486720 | 10,00 | 1993884 | 97,33 |
| 88. | АО “Drumuri-Bălţi” | мун.Бэлць, ул.Буковиней, 133 | 1003602008028 | 19293780 | 10,00 | 1862395 | 96,53 |
| 89. | АО “Drumuri-Edineţ” | г.Единец, ул.Индепенденцей, 179 | 1003604013877 | 20632930 | 10,00 | 1958697 | 94,93 |
| 90. | АО “Drumuri-Străşeni” | г.Стрэшень, ул.Орхей, 1 | 1003600111971 | 31551870 | 10,00 | 894849 | 94,86 |
| 91. | КП “Gara Nord” А.О. | мун.Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 58 | 1004600039490 | 20000 | 10,00 | 1700 | 85,00 |
| 92. | АО “Drum” | г.Кэушень, ул.Алба-Юлия, 33 | 1003608003139 | 1860700 | 10,00 | 121460 | 65,28 |
| 93. | АО “Parcul de autobuze din Bălţi” | мун.Бэлць, ул.Драгомир, 4 | 1002602003705 | 5056447 | 11,00 | 39413 | 8,57 |
| 94. | ГП Авиакомпания “Air Moldova” | мун.Кишинэу, Аэропорт | 1002600001718 | 718776208 | |||
| 95. | ГП “Tabăra de însănătoşire pentru copii «Autodorojnik»” | Одесса, Днестровский район, г.Сергеевка | 24775711 | 5404400 | |||
| 96. | ГП “Pita Service” | г.Басарабяска, ул.Гэрий, 120 | 1006605003760 | 167318 | |||
| 97. | ГП “Servicii Transport Auto” | мун.Кишинэу, шос.Хынчешть, 230 | 1004600054888 | 1000 | |||
| 98. | ГП “Şcoala Auto Comrat” | мун.Комрат, ул.Горького, 11 | 1004611002164 | 870900 | |||
| 99. | ГП “Combinatul de instruire prin cursuri din Bălţi” | мун.Бэлць, ул.Феровиарилор, 91 | 1004602007246 | 257094 | |||
| 100. | ГП “Combinatul Republican de Instruire Auto” | мун.Кишинэу, ул.Сф.Винерь, 16 | 1003600162559 | 3093700 | |||
| 101. | ГП “Centrul Aeronautic de Instruire” | мун.Кишинэу, Аэропорт | 1003600135568 | 14424023 | |||
| 102. | Комплекс недвижимого имущества | Дорога M1 Кишинэу – Леушень – граница с Румынией, км 18+800 (р-н Яловень, с.Суручень) | |||||
| 103. | Комплекс недвижимого имущества | Дорога M14 Брест – Бричень – Кишинэу – Тирасполь – Одесса, км 642+670 (р-н Бричень, с. Халахора де Сус) | |||||
| 104. | Линейный дом | Дорога R13 Бэлць – Шолдэнешть – Рыбница, км 76+500 | |||||
| 105. | Комплекс недвижимого имущества | Дорога R20 Резина – Орхей – Кэлэрашь, км 8+900 (р-н Резина, с.Чинишэуць) | |||||
| 106. | Комплекс недвижимого имущества | Дорога R38 Вулкэнешть – Кахул – Тараклия, км 51+900 (р-н Кахул, с.Московей) | |||||
| 107. | Комплекс недвижимого имущества | Дорога L36 Липкань – Дуруитоаря Ноуэ, км 17+000 (р-н Бричень, с.Тецкань) | |||||
| 108. | Комплекс недвижимого имущества | Дорога L376 Корнешть – Богений Ной – Рэдень – Ходжинешть, км 32+500 (р-н Кэлэрашь, с.Деренеу) | |||||
| 109. | Комплекс недвижимого имущества | Дорога L376 Корнешть – Богений Ной – Ходжинешть, км 1+000 (р-н Унгень, г.Корнешть) | |||||
Министерство финансов |
|||||||
| 110. | К.Б. “EuroCreditBank” АО | мун.Кишинэу, ул.Исмаил, 33 | 1002600020056 | 108000000 | 10,00 | 2270000 | 21,02 |
Министерство регионального развития и строительства |
|||||||
| 111. | АО “Ceramica-T” | г.Тараклия, ул.Заводская, 3 | 1002610000125 | 18472200 | 20,00 | 555926 | 60,19 |
| 112. | ГП “Serviciul Asistenţă Beneficiari la Obiectele Sociale” | мун.Кишинэу, ул.Индепенденцей, 6/1 | 1008600050958 | 3000 | |||
| 113. | ГП Базовый санаторий-профилакторий “Constructorul” | мун.Кишинэу, ул.Н.Зелинского, 15 | 1003600013455 | 4295815 | |||
| 114. | ГП Центр народной культуры “Veselia” | мун.Кишинэу, бул. Григоре Виеру, 22/2 | 1003600126667 | 134794 | |||
| 115. | Государственный проектный институт “Industrialproiect” | мун.Кишинэу, ул.Г.Тудор, 5 | 1003600037444 | 117091 | |||
| 116. | ГП “Centrul de Instruire «Inmacom-Didactic»” | мун.Кишинэу, ул.Сармизежетуса, 43/4 | 1003600098481 | 386562 | |||
| 117. | ГП “Mina de Piatră din Mileştii Mici” | р-н Яловень, с. Пятра Албэ | 1003600115647 | 6644081 | |||
| 118. | Песчаный карьер, г.Черновцы | г.Черновцы | |||||
| 119. | Карьер по добыче гранитного щебня | Украина, Первомайский р-н, с.Конецполь | |||||
Министерство здравоохранения |
|||||||
| 120. | АО “Farmaco” | мун.Кишинэу, ул. Вадул луй Водэ, 2 | 1003600035059 | 24036199 | 37,00 | 614641 | 94,61 |
| 121. | ГП Республиканское торгово-производственное предприятие “Molda” | мун.Кишинэу, ул.Гренобле, 161a | 1004600019281 | 3000 | |||
| 122. | ГП “Direcţia de Reparaţii şi Construcţii” | мун.Кишинэу, пер.Мунчешть, 4 | 1002600054976 | 300380 | |||
| 123. | Комплекс недвижимого имущества с прилегающим земельным участком – 2,8465 гa | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 190 | |||||
| 124. | Комплекс недвижимого имущества с прилегающим земельным участком – 2,0485 гa | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 163 | |||||
Министерство культуры |
|||||||
| 125. | АО “Moldcinema” | мун.Кишинэу, шос.Мунчешть, 171 | 1003600040239 | 1773909 | 3,00 | 591303 | 100,00 |
| 126. | АО “Circul din Chişinău” | мун.Кишинэу, бул.Ренаштерий, 7 | 1003600019826 | 69775810 | 10,00 | 5813481 | 83,32 |
| 127. | ГП “Combinatul Poligrafic din Chişinău” | мун.Кишинэу, ул. Петру Мовилэ, 35 | 1002600002449 | 42355380 | |||
| 128. | ГП Издательско-полиграфическая фирма “Tipografia Centrală” | мун.Кишинэу, ул.Флорилор, 1 | 1003600105901 | 24461658 | |||
| 129. | ГП Учебное издательство “Lumina” | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 180 | 1003600094427 | 336957 | |||
| 130. | ГП Государственное издательство “Cartea Moldovei” | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 180 | 1002600053337 | 198550 | |||
| 131. | ГП “Agentia de Impresariat” | мун.Кишинэу, ул.A.Пушкина, 24 | 1007600041636 | 63479926 | |||
| 132. | Кинотеатр “Prut” | г.Фэлешть, ул. Штефан чел Маре, 61 | |||||
| 133. | Кинотеатр “Pace” | г.Глодень, ул. Штефан чел Маре, 22 | |||||
| 134. | Кинотеатр “Patria” | г.Леова, ул.Индепенденцей, 20 | |||||
| 135. | Кинотеатр “Luceafărul” | г.Теленешть, ул. Ион Некулче, 3 | |||||
Министерство просвещения |
|||||||
| 136. | ГП Гостиница “Zarea” | мун.Кишинэу, ул. Антон Панн, 4 | 1003600080200 | 4105967 | |||
| 137. | Государственное торгово-производственное предприятие “Didactica” | мун.Кишинэу, ул.Колумна, 118 | 1002600030035 | 61703 | |||
Министерство информационных технологий и связи |
|||||||
| 138. | Научно-исследовательский институт “Eliri” А.О. | мун.Кишинэу, ул. Мирон Костин, 5 | 1002600038293 | 3482640 | 10,00 | 222286 | 63,83 |
| 139. | ГП “Detaşamentul de Pază Paramilitară” | мун.Кишинэу, ул. Колина Пушкин, 19/1 | 1003600104867 |
167056 |
|||
Государственная канцелярия |
|||||||
| 140. | Дочернее предприятие с иностранными инвестициями – 100% “Sanatoriul – Sănătate” | Белгород-Днестровский район, г.Сергеевка, ул.Ленина, 5 | |||||
| 141. | Самолет ЯК-40 | рейсовый номер 87970, заводской номер 98314581 | |||||
Министерство юстиции |
|||||||
| 142. | ГП “Complexul nr.1 Leova” | г.Леова, ул.Кахул, 3 | 1003605007572 |
2604087 |
|||
Академия наук |
|||||||
| 143. | ГП Предприятие общественного питания “Crizantema” | мун.Кишинэу, ул.Академией, 1A | 1002600039315 | 5945 | |||
| 144. | ГП Книжный магазин “Cartea Academica” | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 148 | 1002600031847 | 950 | |||
| 145. | ГП Автобаза Академии наук Молдовы | мун.Кишинэу, ул.Спрынченоая, 5 | 1003600038946 | 499738 | |||
| 146. | ГП “Preventoriul autogestionar al Academiei de Ştiinţe a Moldovei” | мун.Кишинэу, ул.Г.Асаки, 62/3 | 1003600170062 | 895 | |||
| 147. | ГП База отдыха “Ştiinţa” | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 1 | 1003600092113 | 366466 | |||
| 148. | Государственное издательско-полиграфическое предприятие “Ştiinţa” | мун.Кишинэу, ул.Академией, 3 | 1003600040815 | 160086 | |||
| 149. | ГП “Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei” | мун.Кишинэу, ул. Петру Мовилэ, 8 | 1003600029986 | 2160732 | |||
Агентство туризма |
|||||||
| 150. | Совместное предприятие “Jolly-Alon” АО | мун.Кишинэу, ул. Мария Чиботарь, 37 | 1002600035731 | 24636920 | 46310,0 | 186 | 34,96 |
Агентство материальных резервов |
|||||||
| 151. | АО Комбинат хлебопродуктов “Cereale-Flor” | р-н Флорешть, с. Гура Каменчий | 1003607002881 | 18016250 | 10,00 | 1508913 | 83,75 |
| 152. | ГП “Servmecanagro-R” | р-н Флорешть, с. Гура Каменчий | 1003607011863 |
80000 |
|||
Агентство публичной собственности |
|||||||
| 153. | АО “Moldtelecom” | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 10 | 1002600048836 | 984193950 | 10,00 | 98419395 | 100,00 |
| 154. | АО “Hotelul “Chişinău” | мун.Кишинэу, бул.К.Негруци, 7 | 1003600020396 | 1449390 | 3,00 | 290745 | 60,18 |
| 155. | АО “Artizana-Folc” | г.Сорока, ул.Косэуцилор, 5 | 1005607000559 | 635880 | 20,00 | 148 | 0,46 |
| 156. | АО “Sudor” | мун.Кишинэу, Сынджера, ул.Индустриалэ, 1 | 1003600034199 | 2364820 | 10,00 | 402 | 0,16 |
| 157. | Предприятие по ремонту бытовой техники “Rembîttehnica” | г. Анений Ной, ул.Кишинэулуй, 2 | 515737 |
8496 |
|||
Агентство “Apele Moldovei” |
|||||||
| 158. | АО “Amelioratorul” | г.Тараклия, ул.Вокзальная, 91 | 1003610001808 | 1851260 | 10,00 | 183987 | 99,38 |
| 159. | АО “Aqua-Prut” | г.Кахул, с.Рошу | 1003603008520 | 1928853 | 9,00 | 163962 | 76,50 |
| 160. | ГП “Sectorul de Reparaţie a Fîntînilor Arteziene din Chişinău” | г.Крикова, ул.Кишинэулуй, 94A | 1003600078434 | 128240 | |||
| 161. | ГП по проектированию водохозяйственных объектов “AcvaProiect” | мун.Кишинэу, ул. Алеку Руссо, 1 | 1003600089764 | 2384010 | |||
| 162. | Государственный проектный институт «Iprocom» | мун.Кишинэу, ул.Г.Тудор, 5 | 1002600015131 | 559900 | |||
| 163. | ГП “Centrul de Instruire şi Producţie” | мун.Кишинэу, ул.П.Халиппа, 2 | 1003600049025 | 4228983 | |||
| 164. | ГП “Staţuinea Tehnologică pentru Irigare Bender” | г.Кэушень, ул.Тигина, 7 | 1004608001637 | 1053485 | |||
| 165. | ГП “Staţuinea Tehnologică pentru Irigare Briceni” | г.Бричень, ул.Фрунзе, 24 | 1003604009225 | 164447 | |||
| 166. | ГП “Staţuinea Tehnologică pentru Irigare Cahul” | г.Кахул, с.Рошу | 1003603151633 | 640000 | |||
| 167. | ГП “Staţuinea Tehnologică pentru Irigare Chişinău” | мун.Кишинэу, ул. Вадул луй Водэ, 100 | 1003600099776 | 3911051 | |||
| 168. | ГП “Staţuinea Tehnologică pentru Irigare Dubăsari” | р-н Дубэсарь, с.Кошница | 1009600011707 | 1556769 | |||
| 169. | ГП “Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia” | г.Дрокия, ул. Мирчя чел Бэтрын, 3 | 1004607001467 | 718000 | |||
| 170. | ГП “Staţuinea Tehnologică pentru Irigare Hînceşti” | г.Хынчешть, ул. 31 Августа, 66 | 1004605000916 | 349260 | |||
| 171. | ГП “Staţuinea Tehnologică pentru Irigare Orhei” | г.Орхей, ул.Унирий, 77 | 1005606001696 | 700000 | |||
| 172. | ГП “Staţuinea Tehnologică pentru Irigare Ştefan Vodă” | г. Штефан Водэ, ул. 31 Августа, 9 | 1004608000010 | 5603638 | |||
| 173. | ГП “Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni” | г.Унгень, ул.Буребиста, 19 | 1003609008979 | 419000 | |||
| 174. | ГП “Staţuinea Tehnologică pentru Irigare Vulcăneşti” | г.Вулкэнешть, ул. Ион Крянгэ, 1 | 1003611150563 | 295000 | |||
Другое имущество, являющееся государственной публичной собственностью |
|||||||
| 175. | Имущественный комплекс в хозяйственном управлении АО “Telecomrut” | SVC “Trasa”, LTUS “Tiraspol” | |||||
| 176. | База отдыха “Sălcioara” | г. Вадул луй Водэ | |||||
| 177. | Доля отдельно стоящего недвижимого имущества с кадастровым номером 0100518.157.02 | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 200 | |||||
|
