Постановление № 81 от 11.02.2019
о внесении изменений в Постановление Правительства № 945/2007 о мерах по выполнению Закона № 121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Постановление Правительства № 945/2007 о
мерах по выполнению Закона № 121/2007 об управлении публичной
собственностью и ее разгосударствлении
№ 81 от 11.02.2019
(в силу 15.02.2019)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 49-58 ст. 111 от 15.02.2019
* * *
На основании части (2) статьи 6 Закона № 121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90–93, ст.401) Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановление Правительства № 945/2007 о мерах по выполнению Закона № 121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 131–135, ст.981) внести следующие изменения:
1) пункты 1, 8, 9 и 10 постановления признать утратившими силу;
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции.
|
Приложение № 2 к Постановлению Правительства № 945/2007 СПИСОК объектов государственной собственности, подлежащих приватизации |
|||||||
| № п/п |
Наименование имущества, подлежащего приватизации | Адрес | IDNO | Уставный капитал (леев) |
Номи- нальная стоимость (леев) |
Доля государства |
|
| число акций |
% | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Агентство публичной собственности |
|||||||
| 1. | АО «Barza Albă» | мун.Бэлць, ул.Викторией, 49 | 1003602014168 | 136712000 | 100 | 1367120 | 100,00 |
| 2. | АО «Rețelele Electrice de Distribuție Nord» | мун.Бэлць, ул.Штефана чел Маре, 180a | 1003602006563 | 245379280 | 20 | 12268964 | 100,00 |
| 3. | АО «Furnizarea Energiei Electrice Nord» | мун.Бэлць, ул.Стрый, 17/a | 1015602003305 | 30000 | 10 | 3000 | 100,00 |
| 4. | АО «Moldcinema” | мун.Кишинэу, шос.Мунчешть, 171 | 1003600040239 | 1182606 | 2,00 | 591303 | 100,00 |
| 5. | АО «Drumuri-Cimișlia” | г.Чимишлия, ул.Николае Иорга, 106 | 1003605009978 | 22187420 | 10 | 2210695 | 99,64 |
| 6. | АО «Drumuri-Căușeni» | г.Кэушень, ул.Тигиней, 2A | 1003608000976 | 25307100 | 10 | 2519091 | 99,54 |
| 7. | АО «Drumuri-Orhei» | г.Орхей, ул.Кэлэрашилор, 6 | 1003606010892 | 41054730 | 10 | 4079819 | 99,38 |
| 8. | АО «Drumuri-Soroca» | г.Сорока, ул.Ф.Будде, 27 | 1003607003279 | 33610840 | 10 | 3339468 | 99,36 |
| 9. | АО «Drumuri-Criuleni» | г.Криулень, ул.Степелор, 5 | 1003600095963 | 42389960 | 10 | 4202669 | 99,14 |
| 10. | АО «Drumuri-Rîşcani» | г.Рышкань, ул.Индепенденцей, 3 | 1003602009760 | 26003560 | 10 | 2573153 | 98,95 |
| 11. | АО» «Drumuri-Cahul» | г.Кахул, ул.Михай Витязул, 25 | 1003603151541 | 24101100 | 10 | 2382336 | 98,85 |
| 12. | АО «Drumuri-Ialoveni» | г.Яловень, ул.Килия, 2 | 1003600106403 | 37291570 | 10 | 3686252 | 98,84 |
| 13. | АО «Drumuri-Strășeni» | г.Стрэшень, ул.Орхеюлуй, 1 | 1003600111971 | 34817080 | 10 | 3435566 | 98,67 |
| 14. | АО «Drumuri-Edineț» | г.Единец, ул.Индепенденцей, 179 | 1003604013877 | 25185710 | 10 | 2438680 | 96,83 |
| 15. | АО «Uzina de mașini de salubritate din Fălești» | г.Фэлешть, ул.Mихай Еминеску, 61 | 1002602003026 | 15435775 | 1,00 | 14528748 | 94,12 |
| 16. | АО «Научно-исследовательский институт «Rif-Acvaaparat» | мун.Бэлць, ул.Дечебал, 9 | 1002602000519 | 1920695 | 5 | 356896 | 92,91 |
| 17. | АО «Aqua-Prut» | г.Кахул, с.Рошу | 1003603008520 | 1928853 | 9 | 163962 | 76,50 |
| 18. | АО «Ceramica-T» | г.Тараклия, ул.Заводская, 3 | 1002610000125 | 18472200 | 20 | 555926 | 60,19 |
| 19. | АО Гостиница «Chișinău» | мун.Кишинэу, бул.К.Негруци, 7 | 1003600020396 | 1449390 | 3 | 290745 | 60,18 |
| 20. | АО «Moldtelecom» | мун.Кишинэу, бул.Штефан чел Маре ши Сфынт, 10 | 1002600048836 | 984193950 | 10 | 50193891 | 51,00 |
| 21. | АО «CIMS-73» | мун.Кишинэу, шос.Мунчешть, 123a | 1004600023512 | 1151922 | 6 | 70622 | 36,78 |
| 22. | Государственное сельскохозяйственное предприятие «Flori» | мун.Кишинэу, г.Сынджера, ул.Флорилор, 26 | 1003600097668 | 1227156 | |||
| 23. | Государственное сельскохозяйственное предприятие «Dumbrava-Vest» | мун.Кишинэу, ул.Заводская, 209/1 | 1005600023221 | 361864 | |||
| 24. | Государственное сельскохозяйственное предприятие «Vivaflora» | мун.Кишинэу, ул.Тудор Владимиреску, 3 | 1003600072971 | 1443948 | |||
| 25. | ГП «Protecţia Plantelor» | мун.Кишинэу, г.Дурлешть, ул.Картуша, 77 | 1004600004344 | 2073796 | |||
| 26. | ГП Firma agricolă «Serele Moldovei» | р-н Анений Ной, с.Спея | 1002601003306 | 886209 | |||
| 27. | ГП «Centrul de Elaborări Economice și de Producție» | р-н Сынджерей, с.Бируинца, ул.Индепенденцей, 1 | 1003602018915 | 672214 | |||
| 28. | ГП «Fabrica de sticlă din Chișinău» | мун.Кишинэу, ул.Транснистрия, 20 | 1002600008924 | 403577340 | |||
| 29. | ГП «Nodul Hidroenergetic «Costeşti» | р-н Рышкань, с.Костешть | 1003602150086 | 16074000 | |||
| 30. | ДП «Детский оздоровительный лагерь «Автодорожник» | Одесса, Днестровский район, г.Сергеевка | 24775711 | 3000 UAH | |||
| 31. | ГП «Pita Service» | г.Басарабяска, ул.Гэрий, 120 | 1006605003760 | 167318 | |||
| 32. | ГП «Combinatul Republican de Instruire Auto» | мун.Кишинэу, ул.Сфынта Винерь, 16 | 1003600162559 | 3093700 | |||
| 33. | ГП «Centrul Aeronautic de Instruire» | мун.Кишинэу, Аэропорт | 1003600135568 | 14424023 | |||
| 34. | ГП Базовый санаторий-профилакторий «Constructorul» | мун.Кишинэу, ул.Н.Зелинского, 15 | 1003600013455 | 4295815 | |||
| 35. | ГП Учебный центр «Inmacom-Didactic» | мун.Кишинэу, ул.Сармизежетуса,43/4 | 1003600098481 | 386562 | |||
| 36. | ГП “Combinatul Poligrafic din Chișinău” | мун.Кишинэу, ул.Петру Мовилэ, 35 | 1002600002449 | 42355380 | |||
| 37. | ГП Издательско-полиграфическая фирма «Tipografia Centrala» | мун.Кишинэу, ул.Флорилор, 1 | 1003600105901 | 24461658 | |||
| 38. | ГП Гостиница «Zarea» | мун.Кишинэу, ул.Антон Панн, 4 | 1003600080200 | 4105967 | |||
| 39. | ГП «Preventoriul autogestionar al Academiei de Științe a Moldovei» | мун.Кишинэу, ул.Г.Асаки, 62/3 | 1003600170062 | 895 | |||
| 40. | ГП «Tipografia Academiei de Științe a Moldovei» | мун.Кишинэу, ул.Петру Мовилэ, 8 | 1003600029986 | 2160732 | |||
| 41. | Комплекс недвижимого имущества | Дорога M1 Кишинэу – Леушень – граница с Румынией, км 18+800 (р-н Яловень, с.Суручень) | |||||
| 42. | Комплекс недвижимого имущества | Дорога R20 Резина – Орхей – Кэлэрашь, км 8+900 (р-н Резина, с.Чинишэуць) | |||||
| 43. | Комплекс недвижимого имущества | Дорога L376 Корнешть – Богений Ной – Рэдень – Ходжинешть, км 32+500 (р-н Кэлэрашь, с.Деренеу) | |||||
| 44. | Кинотеатр «Prut» | г.Фэлешть, ул.Штефан чел Маре, 61 | |||||
| 45. | Кинотеатр «Patria» | г.Леова, ул.Индепенденцей, 20 | |||||
| 46. | Туристическая база «Moldova» | Украина, регион Транскарпатский, р-н Рахов, с.Ясиня, ул.Грушевского, 11 | |||||
| 47. | База отдыха «Чайка» (кадастровый номер 6398414) | г.Koблево, регион Николаев, Украина | |||||
| 48. | База отдыха «Lux» (строение, кадастровый номер 3158301.272.01; 1/2 строения, кадастровый номер 3158301.273.01) | мун.Кишинэу, г.Вадул луй Водэ, сектор 57 | |||||
| 49. | Строение, 160,5 кв.м (кадастровый номер 2301112.028.01.001) | р-н Кэушень, г.Кэинарь, ул.Трандафирилор, 57/1 | |||||
| 50. | Недвижимое имущество, 217,0 кв.м (кадастровый номер 8701208.090.01.005) | г.Тараклия, ул.Чебанов, 3 | |||||
| 51. | Недвижимое имущество, 387,3 кв.м (кадастровый номер 2101102.019.01.004) | г.Кантемир, ул.Штефан Водэ, 7 | |||||
| 52. | Доля 47/81 производственного здания (кадастровый номер 7801118.282.07) | г.Сорока, ул.Заводская, 1 | |||||
| 53. | Недвижимое имущество, 746,6 кв.м (кадастровый номер 7401519.003.01, бывший кинотеатр) | г.Сынджерей, ул.Индепенденцей, 122 | |||||
| 54. | Помещения, 962,0 кв.м (кадастровый номер 0100405.470.01.009 – 555,2 кв.м; кадастровый номер 0100405.470.01.010 – 369,3 кв.м; кадастровый номер 0100405.470.01.011 – 37,5 кв.м) | мун.Кишинэу, ул.Каля Орхеюлуй, 112 | |||||
| 55. | Строение – 4-этажный производственный корпус (кадастровый номер 0100104.568.07 – 1991,9 кв.м) | мун.Кишинэу, ул.Юрия Гагарина, 10 | |||||
| 56. | Помещения (кадастровый номер 010011715801.001 – 748,8 кв.м) | мун.Кишинэу, шос.Мунчешть, 271 | |||||
| 57. | Помещения (кадастровый номер 010011715801.002 – 751,3 кв.м) | мун.Кишинэу, шос.Мунчешть, 271 | |||||
| 58. | Помещения (кадастровый номер 0100110467.01.006 – 187,5 кв.м) | мун.Кишинэу, бул.Дачия, 99 | |||||
| 59. | Помещения (кадастровый номер 0100110467.01.012 – 242 кв.м) | мун.Кишинэу, бул.Дачия, 99 | |||||
| 60. | Помещения (кадастровый номер 0100110467.01.016 – 181,7 кв.м) | мун.Кишинэу, бул.Дачия, 99 | |||||
|
Государственная канцелярия |
|||||||
| 61. | Дочернее предприятие с иностранными инвестициями Санаторий «Sănătate» | Белгород-Днестровский район, г.Сергеевка, ул.Ленина, 5 | |||||
| 62. | Дочернее предприятие с иностранными инвестициями Санаторий «Moldova» | г.Трускавец, ул.Городище, 12 | |||||
| 63. | Дочернее предприятие с иностранными инвестициями Санаторий «Moldova» | г.Одесса, ул.Посмитного, 2 | |||||
|
Министерство юстиции |
|||||||
| 64. | ГП «Complexul nr.1 Leova» | г.Леова, ул.Кахул, 3 | 1003605007572 | 2604087 | |||
| 65. | База отдыха «Мечта» | Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н, г.Затока, ул.Лазурная, 101 |
». |
||||
2. Постановление Правительства № 704/2004 об утверждении Положения об использовании средств, полученных от приватизации и продажи публичного имущества, для покрытия расходов по подготовке к приватизации и осуществлению деятельности в постприватизационный период (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 105–107, ст.859) признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
| ПРЕМЬЕР–МИНИСТР | Павел ФИЛИП |
| Контрасигнует: | |
| министр финансов | Ион КИКУ |
| № 81. Кишинэу, 11 февраля 2019 г. | |