Постановление № 826 от 21.07.2004
о передаче с баланса Государственной налоговой службы на баланс Министерства просвещения технического оборудования
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче с баланса Государственной налоговой службы
на баланс Министерства просвещения технического оборудования
N 826 от 21.07.2004
(в силу 30.07.2004)
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 125-129 ст.994 от 30.07.2004
* * *
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать с баланса Государственной налоговой службы на баланс Министерства просвещения, в соответствии с действующим законодательством, техническое оборудование согласно приложению N 1.
2. Списать основные средства, находящиеся на балансе Государственной налоговой службы, согласно приложению N 2.
3. Утвердить список учебных заведений, которым согласно приложению N 3 передается техническое оборудование на основании пункта 1 настоящего постановления.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Василе ТАРЛЕВ |
| Контрассигнуют: | |
| первый зам. премьер-министра | Василе ИОВВ |
| министр финансов | Зинаида ГРЕЧАНЫЙ |
| министр экономики | Мариан ЛУПУ |
| министр просвещения | Валентин БЕНЮК |
Кишинэу, 21 июля 2004 г. |
|
| N 826. |
|
Приложение N 1 к Постановлению Правительства N 826 от 21 июля 2004 г. Техническое оборудование, передаваемое с баланса Государственной налоговой службы на баланс Министерства просвещения |
|||||||||||||
| N п/п | Название учреждения | Компьютеры | Принтеры | УПС | |||||||||
| Коли-чес-тво (штук) | Исход-ная стои-мость (леев) | Сумма износа (леев) | Оста-точная стои-мость
(леев) |
Коли-чес-тво
(штук) |
Исход-ная стои-мость
(леев) |
Сумма износа (леев) | Оста-точная стои-мость
(леев) |
Коли-чес-тво
(штук) |
Исход-ная стои-мость
(леев) |
Сумма износа
(леев) |
Оста-точная стои-мость
(леев) |
||
| А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ГГНИ | 15 | 164321 | 121728 | 42593 | 0 | 0 | ||||||
| Территориальные государственные налоговые инспекции | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | мун.Кишинэу | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | мун.Бэлць | 2 | 13604 | 8158 | 5446 | 1 | 2035,0 | 1618,0 | 417 | 3 | 3047 | 1827 | 1220 |
| 4. | Анений Ной | 7 | 49210,1 | 40626 | 8584,1 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Бричень | 2 | 9903 | 9903 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Кахул | 5 | 23317 | 19061,42 | 4255,58 | 4 | 10072,0 | 8341,5 | 1730,5 | 1 | 3940 | 3152 | 788 |
| 7. | Кантемир | 2 | 13270 | 10765 | 2505 | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Кэлэрашь | 5 | 43136 | 37438 | 5698 | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Кэушень | 2 | 16000 | 14400 | 1600 | 2 | 4125, 0 | 3509,0 | 616 | 0 | |||
| 10. | Чимишлия | 3 | 11894 | 11894 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Криулень | 2 | 11134 | 9837 | 1297 | 1 | 2035,0 | 1526,0 | 509 | 1 | 1500 | 1350 | 150 |
| 12. | Дондушень | 4 | 25544 | 23064 | 2480 | 1 | 2035 | 1632,0 | 403 | 0 | |||
| 13. | Дрокия | 4 | 28284 | 24345,5 | 3938,5 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Дубэсарь | 1 | 32980 | 26384 | 6596 | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Единец | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Фэлешть | 3 | 24608 | 21829 | 2779 | 3 | 7462,0 | 5288,0 | 2174 | 0 | |||
| 17. | Флорешть | 5 | 41339 | 33262,49 | 8076,51 | 2 | 4125,0 | 3299,8 | 825,23 | 0 | |||
| 18. | Глодень | 2 | 13721,59 | 10481,17 | 3240,42 | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Хынчешть | 4 | 53173 | 53173 | 0 | 2 | 4070, 0 | 4070,0 | 0 | 0 | |||
| 20. | Яловень | 4 | 30354 | 27959 | 2395 | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Леова | 3 | 31419 | 28278 | 3141 | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Ниспорень | 2 | 13928 | 11142,4 | 2785,6 | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Окница | 4 | 28067 | 23816 | 4251 | 1 | 2035, 0 | 1831,0 | 204 | 1 | 1500 | 1050 | 450 |
| 24. | Орхей | 3 | 18540 | 15652 | 2888 | 2 | 4070, 0 | 3258,0 | 812 | 0 | |||
| 25. | Резина | 4 | 30409,74 | 23929 | 6480,74 | 2 | 4128, 0 | 3304,0 | 824 | 0 | |||
| 26. | Рышкань | 4 | 27696,2 | 19993 | 7703,2 | 2 | 4125, 0 | 2638,0 | 1487 | 0 | |||
| 27. | Сынджерей | 2 | 14738 | 12923 | 1815 | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Сорока | 0 | 4 | 8140,0 | 6308,5 | 1831,5 | 0 | ||||||
| 29. | Стрэшень | 1 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30. | Шолдэнешть | 1 | 10839,4 | 8671,94 | 2167,46 | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Штефан Водэ | 3 | 26137 | 19156,35 | 6980,65 | 1 | 2375,0 | 2375,0 | 0 | 0 | |||
| 32. | Тараклия | 2 | 12796 | 12487 | 309 | 1 | 8466, 0 | 8253,0 | 213 | 0 | |||
| 33. | Теленешть | 4 | 32130 | 26598 | 5532 | 1 | 2035, 0 | 1627,0 | 408 | 0 | |||
| 34. | Унгень | 4 | 23283,5 | 22094,45 | 1189,05 | 0 | 0 | ||||||
| 35. | АТО Гагаузия | 5 | 55557 | 40917 | 14640 | 2 | 4070, 0 | 3060,0 | 1010 | 0 | |||
| Всего | 114 | 935433,5 | 774066,7 | 161366,8 | 32 | 75403,0 | 61938,8 | 13464,2 | 6 | 9987,0 | 7379,0 | 2608 | |
|
Приложение N 2 к Постановлению Правительства N 826 от 21 июля 2004 г Списание основных средств, находящихся на балансе Государственной налоговой службы |
|||||||||||||||||
| N п/п | Название учреждения | Компьютеры | Принтеры | УПС | Сканеры | ||||||||||||
| Коли-чес-тво (штук) | Исход-ная стои-мость (леев) | Сумма износа (леев) | Оста-точная стои-мость
(леев) |
Коли-чес-тво (штук) | Исход-
ная стои-мость (леев) |
Сумма износа (леев) | Оста-точная стои-мость
(леев) |
Коли-чес-тво (штук) | Исход-ная стои-мость (леев) | Сумма износа (леев) | Оста-точная стои-мость
(леев) |
Коли-чес-тво (штук) | Исход-ная стои-мость (леев) | Сумма износа (леев) | Оста-точная стои-мость
(леев) |
||
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ГГНИ | 5 | 69233 | 61106 | 8127 | 15 | 43224 | 30909 | 12315 | 0 | 0 | ||||||
| Территориальные государственные налоговые инспекции | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | мун.Кишинэу | 28 | 148275 | 130968 | 17307 | 14 | 62584,0 | 57369 | 5215 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | мун.Бэлць | 2 | 14316 | 9664 | 4652 | 0 | 0 | 1 | 4061 | 2436 | 1625 | ||||||
| 4. | Анений Ной | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Бричень | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Кахул | 0 | 1 | 3293,0 | 1975,8 | 1317,2 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Кантемир | 1 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Кэлэрашь | 0 | 2 | 4125,0 | 3271 | 854 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Кэушень | 7 | 51679 | 47279 | 4400 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Чимишлия | 4 | 26668,9 | 26668,9 | 0 | 0 | 2 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Криулень | 6 | 43164,51 | 34569,93 | 8594,58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Дондушень | 2 | 16441 | 15627,0 | 814 | 0 | 1 | 4334 | 3716 | 618 | 0 | ||||||
| 13. | Дрокия | 1 | 4220 | 3376 | 844 | 1 | 2035,0 | 1628 | 407 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Дубэсарь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Единец | 0 | 5 | 23025,0 | 23025,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Фэлешть | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Флорешть | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Глодень | 1 | 6088 | 5670,8 | 417,2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Хынчешть | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Яловень | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Леова | 2 | 13270 | 11943 | 1327 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Ниспорень | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1350 | 150 | 0 | |||||||||
| 23. | Окница | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Орхей | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Резина | 2 | 13289,74 | 13289,74 | 0 | 1 | 3040,0 | 2736 | 304 | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Рышкань | 1 | 9255 | 6757,5 | 2497,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Сынджерей | 1 | 3437,7 | 3437,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Сорока | 1 | 2035,0 | 1831,5 | 203,5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Стрэшень | 3 | 15740 | 12852 | 2888 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Шолдэнешть | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Штефан Водэ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Тараклия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1283 | 816 | 467 | |||||||||
| 33. | Теленешть | 2 | 8449,5 | 8449,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Унгень | 4 | 33332 | 27598 | 5734 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | АТО Гагаузия | 2 | 21439 | 21439 | 0 | 3 | 6812,0 | 6812,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Всего | 74 | 503998,4 | 446396,1 | 57602,3 | 43 | 150173,0 | 129557,3 | 20615,7 | 4 | 9134,0 | 8366,0 | 768,0 | 2 | 5344,0 | 3252,0 | 2092,0 | |
| N п/п | Название учреждения | Чиско | Ксерокс | Сеть | Факс | ||||||||||||
| Коли-
чес- тво (штук) |
Исход-ная стои-мость (леев) | Сумма износа (леев) | Оста-точная стои-мость
(леев) |
Коли- чес- тво (штук) |
Исход-ная стои-мость (леев) | Сумма износа (леев) | Оста-точная стои-мость (леев) |
Коли- чес- тво (штук) |
Исход-ная стои-мость (леев) | Сумма износа (леев) |
Оста-точная стои- мость (леев) |
Коли- чес- тво (штук) |
Исход-ная стои-мость (леев) | Сумма износа (леев) | Оста-точная стои-мость (леев) | ||
| А | В | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1. | ГГНИ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4416 | 2652 | 1764 | |||||||||
| Территориальные государственные налоговые инспекции | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | мун.Кишинэу | 0 | 5 | 38590 | 36613 | 1977 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | мун.Бэлць | 1 | 8033 | 4015 | 4018 | 1 | 14200 | 12070 | 2130 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Анений Ной | 1 | 8561 | 5350 | 3211 | 1 | 12905 | 12905 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Бричень | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Кахул | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Кантемир | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Кэлэрашь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Кэушень | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Чимишлия | 1 | 8561 | 8561 | 0 | 0 | 1 | 1887 | 1887 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Криулень | 1 | 8561 | 5137 | 3424 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Дондушень | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Дрокия | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Дубэсарь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Единец | 0 | 1 | 19373 | 19373 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Фэлешть | 1 | 8033 | 803 | 7230 | 1 | 14200 | 14200 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Флорешть | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Глодень | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Хынчешть | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Яловень | 1 | 8033 | 4820,35 | 3212,65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Леова | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Ниспорень | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Окница | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Орхей | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Резина | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Рышкань | 1 | 8561 | 3937,7 | 4623,3 | 1 | 15620 | 9821,28 | 5798,72 | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Сынджерей | 1 | 8033 | 3212 | 4821 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Сорока | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Стрэшень | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Шолдэнешть | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Штефан Водэ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Тараклия | 1 | 8033 | 6596 | 1437 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Теленешть | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Унгень | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | АТО Гагаузия | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Всего | 9 | 74409,0 | 42432,1 | 31977,0 | 10 | 114888,0 | 104982,3 | 9905,7 | 1 | 1887,0 | 1887,0 | 0,0 | 2 | 4416,0 | 2652,0 | 1764,0 | |
|
Приложение N 3 к Постановлению Правительства N 826 от 21 июля 2004 г. Список учебных заведений, которым передается техническое оборудование |
||||
| N п/п | Пользователь, населенный пункт | Техническое оборудование (штук) | ||
| компьютер | принтер | УПС | ||
| 1. | Гимназия-интернат N 1 мун.Кишинэу | 2 | 1 | |
| 2. | Средняя школа N 77, сек.Рышкань, г.Крикова | 2 | 1 | |
| 3. | Гимназия с.Ботнэрешть, район Анений Ной | 2 | 1 | |
| 4. | Средняя школа с.Богдэнешть, район Бричень | 2 | 1 | |
| 5. | Средняя школа с.Слобозия-Ширэуць, район Бричень | 2 | 1 | |
| 6. | Спец. школа-интернат с.Хырбовэц, район Кэлэрашь | 2 | 1 | |
| 7. | Средняя школа с.Григорьевка, район Кэушень | 2 | 1 | |
| 8. | Гимназия с.Плоп-Штюбей, район Кэушень | 2 | 1 | |
| 9. | Гимназия с.Копанка, район Кэушень | 2 | 1 | 1 |
| 10. | Гимназия с.Тэнэтарий Ной, район Кэушень | 2 | 1 | |
| 11. | Средняя школа с.Урсоая, район Кэушень | 2 | ||
| 12. | Гимназия с.Кошерница, район Криулень | 2 | 1 | |
| 13. | Гимназия с.Рышкова, район Криулень | 2 | 1 | |
| 14. | Средняя школа с.Бэлцата, район Криулень | 2 | 1 | 1 |
| 15. | Гимназия с.Зэикана, район Криулень | 2 | ||
| 16 . | Гимназия с.Долинное, район Криулень | 2 | ||
| 17. | Гимназия г.Фэлешть | 2 | 1 | |
| 18. | Средняя школа с.Кэрбуна, район Яловень | 2 | ||
| 19. | Средняя школа с.Ханска, район Яловень | 2 | 1 | 1 |
| 20. | Средняя школа N 3 с.Коcтешть, район Яловень | 2 | 1 | |
| 21. | Средняя школа с.Валя Трестиень, район Ниспорень | 5 | ||
| 22. | Гимназия с.Наславча, район Окница | 2 | 1 | |
| 23. | Гимназия с.Березовка, район Окница | 2 | ||
| 24. | Гимназия с.Вэлчинец, район Окница | 2 | 1 | 1 |
| 25. | Гимназия с.Корестэуць, район Окница | 2 | ||
| 26. | Гимназия с.Кодрень, район Окница | 2 | 1 | |
| 27. | Гимназия с.Михэлэшень, район Окница | 2 | 1 | |
| 28. | Гимназия с.Мерешеука, район Окница | 2 | ||
| 29. | Гимназия с.Вережень, район Окница | 2 | ||
| 30. | Гимназия с.Суслень, район Орхей | 2 | ||
| 31. | Гимназия с.Бутучень, район Орхей | 2 | ||
| 32. | Гимназия с.Селиште, район Орхей | 2 | 1 | |
| 33. | Гимназия с.Зориле, район Орхей | 2 | 1 | |
| 34. | Гимназия с.Хыждиень, район Орхей | 2 | ||
| 35. | Гимназии с.Сэмэнанка, район Орхей | 2 | ||
| 36. | Гимназия с.Подгорень, район Орхей | 2 | ||
| 37. | Гимназия с.Пятра, район Орхей | 2 | 1 | |
| 38. | Средняя школа с.Кошкодень, район Сынджерей | 2 | ||
| 39. | Лицей с.Волинтирь, район Штефан Водэ | 2 | ||
| 40. | Гимназия с.Алава, район Штефан Водэ | 2 | 1 | 1 |
| 41. | Гимназия с.Брезоая, район Штефан Водэ | 2 | 1 | |
| 42. | Средняя школа с.Тыршицей, район Теленешть | 2 | 1 | |
| 43. | Средняя школа с.Негурень, район Теленешть | 2 | 1 | |
| 44. | Средняя школа с.Киштелница, район Теленешть | 2 | 1 | |
| 45. | Средняя школа с.Ратуш, район Теленешть | 2 | 1 | |
| 46. | Средняя школа с.Скорцень, район Теленешть | 2 | ||
| 47. | Средняя школа с.Богзешть, район Теленешть | 2 | 1 | |
| 48. | Средняя школа с.Вэсиень, район Теленешть | 2 | ||
| 49. | Средняя школа с.Леушень, район Теленешть | 2 | ||
| 50. | Средняя школа с.Негурений Векь, район Унгень | 2 | ||
| 51. | Гимназия с.Христофоровка, район Унгень | 2 | ||
| 52. | Гимназия с.Агрономовка, район Унгень | 2 | ||
| 53. | Гимназия с.Нэпэдень, район Унгень | 2 | 1 | 1 |
| 54. | Средняя школа с.Чоропкань, район Унгень | 2 | ||
| 55. | Средняя школа с.Хырчешть, район Унгень | 1 | ||
| 56. | Гимназия с.Мэгуреле, район Унгень | 1 | 1 | |
| 57. | Гимназия с.Мынзэтешть, район Унгень | 1 | ||
| Всего | 114 | 32 | 6 | |