Постановление N 13/79 от 07.04.2021 о рассмотрении результатов мониторинга телеканалов "Primul in Moldova", "NTV Moldova", "Canal 2" и "Canal 3" как следствие обращения председателя Совета по телевидению и радио Аллы Урсу-Анточ
СОВЕТ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о рассмотрении результатов мониторинга телеканалов "Primul în Moldova",
"NTV Moldova", "Canal 2" и "Canal 3" как следствие обращения
председателя Совета по телевидению и радио Аллы Урсу-Анточ
№ 13/79 от 07.04.2021
(в силу 07.04.2021)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 112-116 ст. 472 от 07.05.2021
* * *
В рамках открытого заседания Совета по телевидению и радио от 16 февраля 2021 года председатель Совета по телевидению и радио Алла Урсу-Анточ просила провести мониторинг телеканалов "Primul Moldova" и "NTV Moldova" в отношении соблюдения положений ст.19 (4) Кодекса аудиовизуальных медиауслуг в период 8-12 февраля 2021 года.
В рамках открытого заседания Совета по телевидению и радио от 2 марта 2021 года председатель Совета по телевидению и радио Алла Урсу-Анточ просила провести мониторинг телеканалов "Canal 2" и "Canal 3" в отношении тех же положений.
Таким образом, в соответствии с положениями ст.75 (4) a) и ст.83 (3) a) Кодекса аудиовизуальных медиауслуг Совет по телевидению и радио провел мониторинг телеканалов "Primul în Moldova", "NTV Moldova", "Canal 2" и "Canal 3" сквозь призму данных, запрошенных председателем Совета по телевидению и радио Аллой Урсу-Анточ. Результаты мониторинга показали следующее.
PRIMUL ÎN MOLDOVA
В отчетный период 8-12 февраля в рамках аудиовизуальной медиауслуги телеканала "Primul în Moldova" транслировались следующие художественные фильмы:
| Дата | Время | Фильм | Язык вещания | Титры/ дублирование |
| 8.02.2021 года | 2.08.50 | "Проверка на дороге" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 22.02.11 | "За первого встречного" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 9.02.2021 года | 22.02.22 | "За первого встречного" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 11.02.2021 года | 22.03.04 | "За первого встречного" | Русский язык | Титры на румынском языке |
Проведенный количественный и качественный анализ показал, что за отчетный период телеканал "Primul în Moldova" не нарушал положения ст.19 (4) Кодекса аудиовизуальных медиауслуг.
NTV MOLDOVA
В отчетный период 8-12 февраля 2021 года в рамках аудиовизуальной медиауслуги телеканала "NTV Moldova" транслировались следующие художественные фильмы:
| Дата | Время | Фильм | Язык вещания | Титры/ дублирование |
| 8.02.2021 года | 0.00.00 | "Пасечник" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 14.08.14 | "Морские дьяволы" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 21.40.15 | "Реализация" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 9.02.2021 года | 0.54.40 | "Пасечник" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 14.07.51 | "Морские дьяволы" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 21.52.28 | "Реализация" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 10.02.2021 года | 1.51.42 | "Пасечник" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 14.07.35 | "Морские дьяволы" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 11.02.2021 года | 2.00.00 | Художественный фильм | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 4.32.18 | "Морские дьяволы" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 14.02.11 | "Морские дьяволы" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 22.49.47 | "Реализация" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 23.41.07 | Художественный фильм | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 12.03.2021 года | 0.20.14 | "Пасечник" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 14.08.05 | "Морские дьяволы" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 21.48.28 | "Реализация" | Русский язык | Титры на румынском языке |
Проведенный количественный и качественный анализ показал, что за отчетный период телеканал "NTV Moldova" не нарушал положения ст.19 (4) Кодекса аудиовизуальных медиауслуг.
CANAL 2
В отчетный период 13-17 марта 2021 года в рамках аудиовизуальной медиауслуги телеканала "Canal 2" транслировались следующие художественные фильмы:
| Дата | Время | Фильм | Язык вещания | Титры/ дублирование |
| 13.03.2021 года | 8.59.12 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 9.54.31 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 11.21.20 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 12.22.21 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 13.53.40 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 16.40.00 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 14.03.2021 года | 8.59.38 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 11.07.14 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 13.49.05 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 19.22.03 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 15.03.2021 года | 7.46.02 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 9.45.42 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 10.57.51 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 12.58.55 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 14.06.56 | "Короткое слово "НЕТ" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 17.28.19 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 21.21.48 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 16.03.2021 года | 7.57.19 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 9.51.21 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 10.59.33 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 13.01.03 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 14.08.26 | "Короткое слово "НЕТ" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 17.29.12 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 19.32.18 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 21.30.00 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 17.03.2021 года | 7.47.34 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 9.46.00 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 10.53.28 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 12.51.55 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 14.06.43 | "Короткое слово "НЕТ" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 17.29.00 | "История семьи" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 21.29.13 | "Практика" | Русский язык | Титры на румынском языке |
Проведенный количественный и качественный анализ показал, что за отчетный период телеканал "Canal 2" не нарушал положения ст.19 (4) Кодекса аудиовизуальных медиауслуг.
CANAL 3
В отчетный период 13-17 марта 2021 года, в рамках аудиовизуальной медиауслуги телеканала "Canal 3" транслировались следующие художественные фильмы:
| Дата | Время | Фильм | Язык вещания | Титры/ дублирование |
| 13.03.2021 года | 17.45.11 | Художественный фильм | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 20.00.00 | "Однажды в Америке" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 14.03.2021 года | 15.45.02 | "Однажды в Америке" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 20.00.00 | "Крот" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 15.03.2021 года | 11.10.15 | "Крот" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 20.40.33 | "Всего лишь друзья" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 16.03.2021 года | 11.20.21 | "Всего лишь друзья" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 20.30.02 | "Хорошая ночь" | Русский язык | Титры на румынском языке | |
| 17.03.2021 года | 11.20.15 | "Хорошая ночь" | Русский язык | Титры на румынском языке |
| 20.40.00 | "Прирожденные убийцы" | Русский язык | Титры на румынском языке |
Проведенный количественный и качественный анализ показал, что за отчетный период телеканал "Canal 3" не нарушал положения ст.19 (4) Кодекса аудиовизуальных медиауслуг.
На основании положений Кодекса аудиовизуальных медиауслуг, утвержденного Законом № 174 от 8.11.2018 года, Совет по телевидению и радио
ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Принять к сведению результаты мониторинга телеканалов "Primul în Moldova", "NTV Moldova", "Canal 2" и "Canal 3" (за – (9), единогласно: А. УРСУ-АНТОЧ, Т. БУРАГА, А. КОЗМА, Л. МАНОЛЕ, К. МИХАЛАКЕ, И. РОБУ, Ю. РОШКА, Д. ВИКОЛ и Л. ВИЗИРУ).
2. Принять к сведению обращения председателя Совета по телевидению и радио Аллы Урсу-Анточ (за – (9), единогласно: А. УРСУ-АНТОЧ, Т. БУРАГА, А. КОЗМА, Л. МАНОЛЕ, К. МИХАЛАКЕ, И. РОБУ, Ю. РОШКА, Д. ВИКОЛ и Л. ВИЗИРУ).
3. Контроль исполнения настоящего постановления осуществить управлению мониторинга ТВ.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и публикуется в "Мonitorul Oficial al Republicii Moldova" и на веб-странице Совета по телевидению и радио.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | Алла УРСУ-АНТОЧ |
| № 13/79. Кишинэу, 7 апреля 2021 г. | |