Постановление N 25/83 от 19.06.2019 о рассмотрении заявления на продление лицензии на вещание, выданной ОНТ Компания "Teleradio-Moldova" для радиостанции "Radio Moldova Tineret"
СОВЕТ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о рассмотрении заявления на продление лицензии на вещание,
выданной ОНТ Компания «Teleradio-Moldova» для
радиостанции «Radio Moldova Tineret»
№ 25/83 от 19.06.2019
(в силу 19.06.2019)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 209-216 ст. 1136 от 28.06.2019
* * *
Заявлением б/н от 6 июня 2019 года ОНТ Компания «Teleradio-Moldova» просила Совет по телевидению и радио о продлении лицензии на вещание серии АА № 082885 от 11.09.2012 года, выданной для радиостанции «Radio Moldova Tineret», чей программный комплекс будет транслироваться на частотах: 99,4 МГц – Бэлць, М.И.М. – 30,0 дБВт, 95,4 МГц – Варница, М.И.М. – 25,0 дБВт, 107,1 МГц – Сэрата-Галбенэ, М.И.М. – 20,0 дБВт, 103,6 МГц – Копанка, М.И.М. – 25,0 дБВт, 103,8 МГц – Ниспорень, М.И.М. – 22,0 дБВт и 92,5 МГц – Глодень, М.И.М. – 28,0 дБВт, в тематическом формате – для молодежи, предусмотренном в издательском проекте и структуре аудиовизуальных медиауслуг для радиостанции «Radio Moldova Tineret», как следует далее:
Основной формат и структура аудиовизуальных медиауслуг
| B. 1. Основной формат: Тематический – Для молодежи | |
| B. 2. Структура программ по источникам происхождения (всего 168 часов недельного вещания) | |
| Собственная продукция: | 97,92% |
| Местные аудиовизуальные программы, созданные непосредственно поставщиком медиауслуг: | 97,92% |
| Местные аудиовизуальные программы, созданные в сотрудничестве и при участии поставщика медиауслуг: | 0% |
| Аудиовизуальная продукция других производителей: | 0% |
| Аудиовизуальные программы, созданные независимыми производителями, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова: | 0% |
| Аудиовизуальные программы, созданные производителями из стран членов Европейского Союза и/или третьих стран участниц Европейской конвенции о трансграничном телевидении: | 0% |
| Аудиовизуальные программы, созданные производителями, не находящимися под юрисдикцией Республики Молдова: | 0% |
| Программы, ретранслированные/заимствованные/закупленные: | 0% |
| Созданные другими поставщиками медиауслуг, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова: | 0% |
| Созданные поставщиками медиауслуг, не находящимися под юрисдикцией Республики Молдова: | 0% |
| (с указанием названия и формата аудиовизуального программного комплекса, типа программ и страны-производителя соответствующей медиапродукции): | |
| B.3. Европейская продукция: | |
| Процент, зарезервированный для аудиовизуальной европейской продукции: | 55,81% |
| Процент, зарезервированный для аудиовизуальной европейской продукции, создаваемой поставщиком: | 0% |
| Процент, зарезервированный для аудиовизуальной европейской продукции: | 55,81% |
| Процент, зарезервированный для аудиовизуальной европейской продукции, созданной независимыми производителями Республики Молдова: | 0% |
| B.4. Структура программного комплекса по типам программ: | |
| - Информационные и аналитические | 21,92% |
| - Программы воспитательного и культурного назначения | 20,19% |
| - Фильмы (художественные, документальные, мультфильмы) | 0% |
| - Музыка (в случае телеканалов – музыкальные клипы, - не включенные в передачи) | 0% |
| - Другие типы программ | 55,81% |
| - Телемагазин, спонсорство | 0% |
| - Реклама | 0% |
| - Продвижение | 2,08% |
В этом контексте в соответствии с положениями ст.75 (4) a) и ст.83 (3) a) Кодекса аудиовизуальных медиауслуг Совет по телевидению и радио провел мониторинг поставщика медиауслуг ОНТ Компании «Teleradio-Moldova», владельца радиостанции «Radio Moldova Tineret», в отношении соблюдения генеральной концепции программного комплекса в период 8-14 мая 2019 года.
Результаты мониторинга за период 8-14 мая 2019 года показали следующее:
| B. | Основной формат и структура программного комплекса | ||
| B.1. | Основной формат: Общий | В соответ ствии с концепцией |
Результаты мониторинга |
| B.2 | Структура программ по источникам происхождения (всего 168 часов недельного вещания) | ||
| - | Отечественная продукция | 99,43% | 100% |
| Созданная непосредственно владельцем лицензии | 99,43% | 100% | |
| - | Заимствованные отечественные программы | 0% | 0% |
| Созданные независимыми производителями, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова | 0% | 0% | |
| Созданные радиовещателями, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова | 0% | 0% | |
| - | Ретрансляция из вещания других радиовещателей, не находящихся под юрисдикцией Республики Молдова (с уточнением названия, формата программного комплекса, вида программ и страны-производителя соответствующей медиа продукции) | 0% | 0% |
| - | Заимствованный продукт (закупленный, приобретенный, полученный по договору бесплатно/за оплату) из вещания других радиовещателей, не находящихся под юрисдикцией Республики Молдова (с уточнением названия, формата программного комплекса, вида программ и страны-производителя соответствующей медиа продукции) | 0% | 0% |
| B.3. | Европейская продукция | 99,43% | 100% |
| B.4. | Структура программного комплекса по типам программ/передач | ||
| - | Информационные и аналитические передачи | 14,24% | 3,19% |
| - | Программы воспитательного и культурного назначения | 3,10% | 1,55% |
| - | Фильмы (художественные, документальные, мультфильмы) | 0% | 0% |
| - | Музыка (в случае телеканалов – музыкальные клипы, не включенные в передачи) | 52,97% | 59,75% |
| - | Другие типы программ | 29,12% | 33,83% |
| - | Реклама, телемагазин, спонсорство | 0,07% | 0,08% |
| - | Продвижение | 0,05% | 1,57% |
В соответствии с положениями Кодекса аудиовизуальных медиауслуг, Регламента о процедуре и условиях выдачи лицензий на вещание и разрешений на ретрансляцию и на основании документов, представленных названным предприятием, Совет по телевидению и радио
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению результаты мониторинга радиостанции «Radio Moldova Tineret» (за – (9), единогласно: Д. ВИКОЛ, Т. БУРАГА, В. КОЖОКАРУ, А. КОЗМА, Д. КУРНИК, О. ГУЦУЦУЙ, К. МИХАЛАКЕ, Ю. РОШКА и Л. ВИЗИРУ).
2. Удовлетворить заявление на продление на период в 9 лет (с выдачей новых формуляров лицензии на вещание серии АА № 082885 от 11.09.2012 года) лицензии на вещание, выданной ОНТ Компания «Teleradio-Moldova» для радиостанции «Radio Moldova Tineret», чей программный комплекс будет транслироваться на частотах: 99,4 МГц – Бэлць, М.И.М. – 30,0 дБВт, 95,4 МГц – Варница, М.И.М. – 25,0 дБВт, 107,1 МГц – Сэрата-Галбенэ, М.И.М. – 20,0 дБВт, 103,6 МГц – Копанка, М.И.М. – 25,0 дБВт, 103,8 МГц – Ниспорень, М.И.М. – 22,0 дБВт и 92,5 МГц – Глодень, М.И.М. – 28,0 дБВт (за – (9), единогласно: Д. ВИКОЛ, Т. БУРАГА, В. КОЖОКАРУ, А. КОЗМА, Д. КУРНИК, О. ГУЦУЦУЙ, К. МИХАЛАКЕ, Ю. РОШКА и Л. ВИЗИРУ).
2.1. Утвердить структуру аудиовизуального програм-много комплекса радиостанции «Radio Moldova Tineret» (за – (9), единогласно: Д. ВИКОЛ, Т. БУРАГА, В. КОЖОКАРУ, А. КОЗМА, Д. КУРНИК, О. ГУЦУЦУЙ, К. МИХАЛАКЕ, Ю. РОШКА и Л. ВИЗИРУ), как следует далее:
Основной формат и структура аудиовизуальных медиауслуг
| B. 1. Основной формат: Тематический – Для молодежи | |
| B. 2. Структура программ по источникам происхождения (всего 168 часов недельного вещания) | |
| Собственная продукция: | 97,92% |
| Местные аудиовизуальные программы, созданные непосредственно поставщиком медиауслуг: | 97,92% |
| Местные аудиовизуальные программы, созданные в сотрудничестве и при участии поставщика медиауслуг: | 0% |
| Аудиовизуальная продукция других производителей: | 0% |
| Аудиовизуальные программы, созданные независимыми производителями, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова: | 0% |
| Аудиовизуальные программы, созданные производителями из стран членов Европейского Союза и/или третьих стран участниц Европейской конвенции о трансграничном телевидении: | 0% |
| Аудиовизуальные программы, созданные производителями, не находящимися под юрисдикцией Республики Молдова: | 0% |
| Программы, ретранслированные/заимствованные/закупленные: | 0% |
| Созданные другими поставщиками медиауслуг, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова: | 0% |
| Созданные поставщиками медиауслуг, не находящимися под юрисдикцией Республики Молдова: | 0% |
| (с указанием названия и формата аудиовизуального программного комплекса, типа программ и страны-производителя соответствующей медиапродукции): | |
| B.3. Европейская продукция: | |
| Процент, зарезервированный для аудиовизуальной европейской продукции: | 55,81% |
| Процент, зарезервированный для аудиовизуальной европейской продукции, создаваемой поставщиком: | 0% |
| Процент, зарезервированный для аудиовизуальной европейской продукции: | 55,81% |
| Процент, зарезервированный для аудиовизуальной европейской продукции, созданной независимыми производителями Республики Молдова: | 0% |
| B.4. Структура программного комплекса по типам программ: | |
| - Информационные и аналитические | 21,92% |
| - Программы воспитательного и культурного назначения | 20,19% |
| - Фильмы (художественные, документальные, мультфильмы) | 0% |
| - Музыка (в случае телеканалов – музыкальные клипы, - не включенные в передачи) | 0% |
| - Другие типы программ | 55,81% |
| - Телемагазин, спонсорство | 0% |
| - Реклама | 0% |
| - Продвижение | 2,08% |
3. Объявить недействительной лицензию на вещание серии № 082885 от 11.09.2012 года, выданную ОНТ Компания «Teleradio-Moldova» для радиостанции «Radio Moldova Tineret».
4. За лицензию на вещание ОНТ Компания «Teleradio-Moldova» уплатить таксу в размере 3250 леев.
Банковские реквизиты для выдачи лицензии на вещание:
Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova
Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab nr.46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
5. Контроль исполнения настоящего постановления осуществить управлению лицензирования и авторизации и службе экономики, финансов и бухгалтерского учета.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и публикуется в «Мonitorul Oficial al Republicii Moldova» и на веб-странице СТР.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | Драгош ВИКОЛ |
| № 25/83. Кишинэу, 19 июня 2019 г. | |