Постановление N 885 от 29.11.2022 об утверждении тарифов на входе и выходе на услугу по передаче природного газа, предоставляемую OOO "Vestmoldtransgaz"
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении тарифов на входе и выходе на услугу по передаче
природного газа, предоставляемую OOO "Vestmoldtransgaz"
№ 885 от 29.11.2022
(в силу 02.12.2022)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 385-391 ст. 1349 от 02.12.2022
* * *
Утратил силу: 01.11.2023
Постановление НАРЭ N 625 от 27.10.2023
На основании п.g) ч.(5) ст.9, пунктов k), l) ч.(1) ст.12 Закона № 174/2017 об энергетике (Официальный монитор Республики Молдова № 364-370, 2017, ст.620), п.d) ч.(2) ст.7 Закона № 108/2016 о природном газе (Официальный монитор Республики Молдова № 193-203, 2016, ст.415), лит. d), e) п.13 Положения об организации и функционировании Национального агентства по регулированию в энергетике № 334/2018 и в соответствии с Методологией расчета, утверждения и применения регулируемых тарифов на услугу по передаче природного газа, утвержденной Постановлением Административного совета НАРЭ № 535/2019 (Официальный монитор Республики Молдова, № 44-54, 2019, ст.173), на основании заявления ООО "Vestmoldtransgaz" № 03-73 от 17.02.2022 и согласно обоснованию Департамента природного газа и тепловой энергии НАРЭ Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на входе и выходе на услугу по передаче природного газа, предоставляемую OOO "Vestmoldtransgaz" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике № 447 от 12.10.2021 об утверждении тарифов на услуги по передаче природного газа, оказываемые ООО "Vestmoldtransgaz".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
4. Настоящее постановление может быть обжаловано в издающем органе в течение 30 дней с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Вячеслав УНТИЛА |
| ДИРЕКТОРА: | Еуджен КАРПОВ |
| Виолина ШПАК | |
| № 885. Кишинэу, 29 ноября 2022 г. | |
|
Приложение к Постановлению Административного совета НАРЭ № 885 от 29/11/2022 г. |
||||||||||
|
Тарифы на входе и выходе на услугу по передаче природного газа |
||||||||||
| Наименование точек | Назначение точек |
Доходы | Мощность | Тариф | ||||||
| тыс. лей | м3/ч | м3/ день | MВч/ ч/год | MВтч/ день/ год | лей/ 1000м³/ ч/год | лей/ 1000м³/ день/год | лей/ MВтч/ ч/год | лей/ MВтч/ день/ год | ||
| 1. Группа точек входа в передающую сеть на межсистемном соединении с передающими газовыми сетями, в том числе соседних государств | входа | 113 105 | 65 675 | 1 576 200 | 693 | 16 628 | 1 722 195 | 71 758 | 163 249 | 6 802 |
| 2. Группа точек выхода из передающей сети на межсистемном соединении с передающими газовыми сетями, в том числе соседних государств | выхода | 88 018 | 51 005 | 1 224 120 | 538 | 12 914 | 1 725 666 | 71 903 | 163 578 | 6 816 |
| 3. Группа точек выхода в распределительные сети природного газа | выхода | 25 088 | 14 670 | 352 080 | 155 | 3 714 | 1 710 126 | 71 255 | 162 105 | 6 754 |
|
Резервные цены на продукты гарантируемой резервированной мощности |
||||||
| № | Наименование тарифов | Единицы измерения |
Количество часов/ продукт | Группа точек входа в передающую сеть на межсистемном соединении с передающими газовыми сетями, в том числе соседних государств | Группа точек выхода из передающей сети на межсистемном соединении с передающими газовыми сетями, в том числе соседних государств | Группа точек выхода в распреде-лительные сети природного газа |
|
1 |
Справочная цена (годовой продукт) | лей/MВтч/ ч/год | 8760 | 163 249 | 163 578 | 162 105 |
| лей/1000 м³/ ч/год | 1 722 195 | 1 725 666 | 1 710 126 | |||
|
Краткосрочные квартальные резервные цены |
||||||
| 2 | Краткосрочные резервные цены IV квартал | лей/МВтч/ ч/квартал | 2208 | 41 148 | 41 231 | 40 859 |
| лей/1000 м³/ ч/квартал | 434 087 | 434 962 | 431 046 | |||
| 3 | Краткосрочные резервные цены I квартал | лей/МВтч/ ч/квартал | 2208 | 41 148 | 41 231 | 40 859 |
| лей/1000 м³/ ч/квартал | 434 087 | 434 962 | 431 046 | |||
| 4 | Краткосрочные резервные цены II квартал | лей/МВтч/ ч/квартал | 2160 | 40 253 | 40 334 | 39 971 |
| лей/1000 м³/ ч/квартал | 424 651 | 425 507 | 421 675 | |||
| 5 | Краткосрочные резервные цены III квартал | лей/МВтч/ ч/квартал | 2184 | 40 700 | 40 782 | 40 415 |
| лей/1000 м³/ ч/квартал | 429 369 | 430 234 | 426 360 | |||
|
Краткосрочные ежемесячные резервные цены |
||||||
| 6 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - октябрь | лей/МВтч/ ч/месяц | 744 | 13 865 | 13 893 | 13 768 |
| лей/1000 м³/ ч/месяц | 146 269 | 146 563 | 145 244 | |||
| 7 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - ноябрь | лей/МВтч/ ч/месяц | 720 | 13 418 | 13 445 | 13 324 |
| лей/1000 м³/ ч/месяц | 141 550 | 141 836 | 140 558 | |||
| 8 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - декабрь | лей/МВтч/ ч/месяц | 744 | 13 865 | 13 893 | 13 768 |
| лей/1000 м³/ ч/месяц | 146 269 | 146 563 | 145 244 | |||
| 9 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - январь | лей/МВтч/ ч/месяц | 744 | 13 865 | 13 893 | 13 768 |
| лей/1000 м³/ ч/месяц | 146 269 | 146 563 | 145 244 | |||
| 10 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - февраль | лей/МВтч/ ч/месяц | 672 | 12 523 | 12 548 | 12 435 |
| лей/1000 м³/ ч/месяц | 132 114 | 132 380 | 131 188 | |||
| 11 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - март | лей/МВтч/ ч/месяц | 744 | 13 865 | 13 893 | 13 768 |
| лей/1000 м³/ ч/месяц | 146 269 | 146 563 | 145 244 | |||
| 12 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - апрель | лей/МВтч/ ч/месяц | 720 | 13 418 | 13 445 | 13 324 |
| лей/1000 м³/ ч/месяц | 141 550 | 141 836 | 140 558 | |||
| 13 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - май | лей/МВтч/ ч/месяц | 744 | 13 865 | 13 893 | 13 768 |
| лей/1000 м³ /ч/месяц | 146 269 | 146 563 | 145 244 | |||
| 14 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - июнь | лей/МВтч/ч/месяц | 720 | 13 418 | 13 445 | 13 324 |
| лей/1000 м³ /ч/месяц | 141 550 | 141 836 | 140 558 | |||
| 15 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - июль | лей/МВтч/ ч/месяц | 744 | 13 865 | 13 893 | 13 768 |
| лей/1000 м³/ ч/месяц | 146 269 | 146 563 | 145 244 | |||
| 16 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - август | лей/МВтч/ ч/месяц | 744 | 13 865 | 13 893 | 13 768 |
| лей/1000 м³/ ч/месяц | 146 269 | 146 563 | 145 244 | |||
| 17 | Краткосрочные ежемесячные резервные цены - сентябрь | лей/МВтч/ ч/месяц | 720 | 13 418 | 13 445 | 13 324 |
| лей/1000 м³/ ч/месяц | 141 550 | 141 836 | 140 558 | |||
|
Краткосрочные ежедневные резервные цены |
||||||
|
18 |
Гарантированный краткосрочный ежедневный тариф | лей/МВтч/ч/день | 24 | 447,3 | 448,2 | 444,1 |
| лей/1000 м³ /ч/день | 4718,3 | 4727,9 | 4685,3 | |||
|
Краткосрочные внутридневные резервные цены |
||||||
|
19 |
Гарантированный краткосрочный внутридневной тариф | лей/МВтч/ч | 1 | 18,64 | 18,67 | 18,51 |
| лей/1000 м³/ ч/ч | 196,598 | 196,994 | 195,220 | |||