Приказ N 119 от 30.09.2021 o внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
о внесении изменений в некоторые
приказы Министерства финансов
№ 119 от 30.09.2021
(в силу 08.10.2021)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 239-248 ст. 1168 от 08.10.2021
* * *
Во исполнение положений ч.(5) ст.92 и ч.(8) ст.133 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 (переопубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007), а также поправок, внесенных Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 257 от 16 декабря 2020 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2020 г., № 353-357, ст.288),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Приказ Министерства финансов № 95 от 30 июля 2020 об утверждении типового формуляра "Информация о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат" (Форма IALS21) и Порядке его заполнения (Официальный монитор Республики Молдова, 2020, № 199-204, ст.688) изменить следующим образом:
1) в приложении №. 1:
текст графы 7 "Количество месяцев, в которых доход был направлен на выплату**" заменить текстом "Код страны, гражданином которой является получатель выплаты";
текст "В гр.7 указывается количество месяцев, в которых доход фактически был направлен на выплату." исключить.
2) В приложении № 2:
показатель "в графе 7" будет иметь следующее содержание:
"код страны, гражданином которой является получатель выплаты в соответствии с Классификатором кодов стран мира (приложение № 3). Графа 7 не будет заполнена в случае, если получатель выплаты является гражданином Республики Молдова. Если получатель платежа имеет два или более гражданства, указывается гражданство, с которым он проявлял себя в трудовых или гражданских отношениях".
2) Приказ Министерства финансов № 95/2020 дополнить новым приложением следующего содержания:
"Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
№ 95 от 30 июля 2020
Классификатор кодов стран мира
(Согласно стандарту ISO 3166-1 alpha-3, определенному
Международная Организация Стандартизации)
| Официальное название страны | Код страны |
| Австралия | AUS |
| Австрия | AUT |
| Азербайджан | AZE |
| Аландские острова | ALA |
| Албания | ALB |
| Алжир | DZA |
| Виргинские Острова (США) | VIR |
| Американское Самоа | ASM |
| Ангилья | AIA |
| Ангола | AGO |
| Андорра | AND |
| Антарктида | ATA |
| Антигуа и Барбуда | ATG |
| Аргентина | ARG |
| Армения | ARM |
| Аруба | ABW |
| Афганистан | AFG |
| Багамы | BHS |
| Бангладеш | BGD |
| Барбадос | BRB |
| Бахрейн | BHR |
| Белиз | BLZ |
| Белоруссия | BLR |
| Бельгия | BEL |
| Бенин | BEN |
| Бермуды | BMU |
| Болгария | BGR |
| Боливия | BOL |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | BES |
| Босния и Герцеговина | BIH |
| Ботсвана | BWA |
| Бразилия | BRA |
| Британская территория в Индийском океане | IOT |
| Виргинские Острова (Великобритания) | VGB |
| Бруней | BRN |
| Буркина-Фасо | BFA |
| Бурунди | BDI |
| Бутан | BTN |
| Вануату | VUT |
| Ватикан | VAT |
| Великобритания | GBR |
| Венгрия | HUN |
| Венесуэла | VEN |
| Внешние малые острова (США) | UMI |
| Восточный Тимор | TLS |
| Вьетнам | VNM |
| Габон | GAB |
| Гаити | HTI |
| Гайана | GUY |
| Гамбия | GMB |
| Гана | GHA |
| Гваделупа | GLP |
| Гватемала | GTM |
| Гвиана | GUF |
| Гвинея | GIN |
| Гвинея-Бисау | GNB |
| Германия | DEU |
| Гернси | GGY |
| Гибралтар | GIB |
| Гондурас | HND |
| Гонконг | HKG |
| Гренада | GRD |
| Гренландия | GRL |
| Греция | GRC |
| Грузия | GEO |
| Гуам | GUM |
| Дания | DNK |
| Джерси | JEY |
| Джибути | DJI |
| Доминика | DMA |
| Доминиканская Республика | DOM |
| Демократическая Республика Конго | COD |
| Египет | EGY |
| Замбия | ZMB |
| САДР | ESH |
| Зимбабве | ZWE |
| Израиль | ISR |
| Индия | IND |
| Индонезия | IDN |
| Иордания | JOR |
| Ирак | IRQ |
| Иран | IRN |
| Ирландия | IRL |
| Исландия | ISL |
| Испания | ESP |
| Италия | ITA |
| Йемен | YEM |
| Кабо-Верде | CPV |
| Казахстан | KAZ |
| Острова Кайман | CYM |
| Камбоджа | KHM |
| Камерун | CMR |
| Канада | CAN |
| Катар | QAT |
| Кения | KEN |
| Кипр | CYP |
| Киргизия | KGZ |
| Кирибати | KIR |
| Китайская Республика | TWN |
| КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) | PRK |
| КНР (Китайская Народная Республика) | CHN |
| Кокосовые острова | CCK |
| Колумбия | COL |
| Коморы | COM |
| Коста-Рика | CRI |
| Кот-д′Ивуар | CIV |
| Куба | CUB |
| Кувейт | KWT |
| Кюрасао | CUW |
| Лаос | LAO |
| Латвия | LVA |
| Лесото | LSO |
| Либерия | LBR |
| Ливан | LBN |
| Ливия | LBY |
| Литва | LTU |
| Лихтенштейн | LIE |
| Люксембург | LUX |
| Маврикий | MUS |
| Мавритания | MRT |
| Мадагаскар | MDG |
| Майотта | MYT |
| Макао | MAC |
| Македония | MKD |
| Малави | MWI |
| Малайзия | MYS |
| Мали | MLI |
| Мальдивы | MDV |
| Мальта | MLT |
| Марокко | MAR |
| Мартиника | MTQ |
| Маршалловы Острова | MHL |
| Мексика | MEX |
| Микронезия | FSM |
| Мозамбик | MOZ |
| Молдавия | MDA |
| Монако | MCO |
| Монголия | MNG |
| Монтсеррат | MSR |
| Мьянма | MMR |
| Намибия | NAM |
| Науру | NRU |
| Непал | NPL |
| Нигер | NER |
| Нигерия | NGA |
| Нидерланды | NLD |
| Никарагуа | NIC |
| Ниуэ | NIU |
| Новая Зеландия | NZL |
| Новая Каледония | NCL |
| Норвегия | NOR |
| ОАЭ | ARE |
| Оман | OMN |
| Остров Буве | BVT |
| Остров Мэн | IMN |
| Острова Кука | COK |
| Остров Норфолк | NFK |
| Остров Рождества | CXR |
| Острова Питкэрн | PCN |
| Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | SHN |
| Пакистан | PAK |
| Палау | PLW |
| Государство Палестина | PSE |
| Панама | PAN |
| Папуа – Новая Гвинея | PNG |
| Парагвай | PRY |
| Перу | PER |
| Польша | POL |
| Португалия | PRT |
| Пуэрто-Рико | PRI |
| Республика Конго | COG |
| Республика Корея | KOR |
| Реюньон | REU |
| Россия | RUS |
| Руанда | RWA |
| Румыния | ROU |
| Сальвадор | SLV |
| Самоа | WSM |
| Сан-Марино | SMR |
| Сан-Томе и Принсипи | STP |
| Саудовская Аравия | SAU |
| Свазиленд | SWZ |
| Северные Марианские Острова | MNP |
| Сейшельские Острова | SYC |
| Сен-Бартелеми | BLM |
| Сен-Мартен | MAF |
| Сен-Пьер и Микелон | SPM |
| Сенегал | SEN |
| Сент-Винсент и Гренадины | VCT |
| Сент-Китс и Невис | KNA |
| Сент-Люсия | LCA |
| Сербия | SRB |
| Сингапур | SGP |
| Синт-Мартен | SXM |
| Сирия | SYR |
| Словакия | SVK |
| Словения | SVN |
| Соломоновы Острова | SLB |
| Сомали | SOM |
| Судан | SDN |
| Суринам | SUR |
| США | USA |
| Сьерра-Леоне | SLE |
| Таджикистан | TJK |
| Таиланд | THA |
| Танзания | TZA |
| Тёркс и Кайкос | TCA |
| Того | TGO |
| Токелау | TKL |
| Тонга | TON |
| Тринидад и Тобаго | TTO |
| Тувалу | TUV |
| Тунис | TUN |
| Туркмения | TKM |
| Турция | TUR |
| Уганда | UGA |
| Узбекистан | UZB |
| Украина | UKR |
| Уоллис и Футуна | WLF |
| Уругвай | URY |
| Фареры | FRO |
| Фиджи | FJI |
| Филиппины | PHL |
| Финляндия | FIN |
| Фолклендские острова | FLK |
| Франция | FRA |
| Французская Полинезия | PYF |
| Французские Южные и Антарктические Территории | ATF |
| Херд и Макдональд | HMD |
| Хорватия | HRV |
| ЦАР | CAF |
| Чад | TCD |
| Черногория | MNE |
| Чехия | CZE |
| Чили | CHL |
| Швейцария | CHE |
| Швеция | SWE |
| Шпицберген и Ян-Майен | SJM |
| Шри-Ланка | LKA |
| Эквадор | ECU |
| Экваториальная Гвинея | GNQ |
| Эритрея | ERI |
| Эстония | EST |
| Эфиопия | ETH |
| ЮАР | ZAF |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | SGS |
| Южный Судан | SSD |
| Ямайка | JAM |
| Япония | JPN ". |
3) Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и вводится в действие с налогового периода 2021 года для отчетов, представленных после его вступления в силу.
| МИНИСТР | Думитру БУДЯНСКИ |
| № 119. Кишинэу, 30 сентября 2021 г. | |