Приказ N 163 от 12.10.2017 о внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства труда, социальной защиты и семьи № 42/1 от 13.03.2012 г. и Министерства просвещения № 135 от 13.03.2012 г., с последующими дополнениями
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
П Р И К А З
о внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства труда,
социальной защиты и семьи № 42/1 от 13.03.2012 г. и Министерства
просвещения № 135 от 13.03.2012 г., с последующими дополнениями
№ 163 от 12.10.2017
(в силу 03.11.2017)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 383-388 ст. 1951 от 03.11.2017
* * *
На основании части 2) пункта 2 Постановления Правительства № 425 от 03.07.2015 г. о Перечне направлений профессиональной подготовки и ремесел/профессий (Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 177-184, ст.480):
Утвердить изменения и дополнения в Приложение № 10 к Приказу Министерства труда, социальной защиты и семьи № 186 от 11.10.2016 и Министерства просвещения № 885 от 21.10.2016, о внесении изменений в Приказ Министерства труда, социальной защиты и семьи № 42/1 от 13.03.2012 и Министерства просвещения № 135 от 13.03.2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 319-324, ст.1495) и опубликовать в новой редакции согласно приложению.
| МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, | |
| ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | Стела ГРИГОРАШ |
| № 163. Кишинэу, 12 октября 2017 г. | |
| МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, | |
| КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ | Моника БАБУК |
| № 272. Кишинэу, 17 октября 2017 г. | |
1. Приложение № 10 к Методологическим нормам “Перечень ремесел/профессий, программ профессиональной подготовки по специальностям, продолжительность обучения и типы курсов для подготовки безработных” изложить в следующем содержании:
Приложение № 10
к Методологическим нормам
ПЕРЕЧЕНЬ
ремесел/профессий, программ профессиональной подготовки
по специальностям, продолжительность обучения
и типы курсов для подготовки безработных
| I. Перечень ремесел/профессий для подготовки безработных в среднем профессионально-техническом образовании |
||||||
| № п/п |
Направление профессиональной подготовки |
Шифр ремесел/ профессий |
Наименование ремесел/профессий | Продолжительность обучения и типы курсов для подготовки безработных (часы/месяцы) |
||
| Профессиональная подготовка |
Переподготовка | Повышение квалификации |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 416 Оптовая и розничная торговля | 416001 | Кассир торгового зала | 432 часа / 3 месяца | ||
| 2. | 416002 | Контролер-кассир | 432 часа / 3 месяца | |||
| 3. | 416003 | Продавец | 432 часа / 3 месяца | |||
| 4. | 416004 | Продавец продовольственных товаров | 288 часов / 2 месяца | |||
| 5. | 416005 | Продавец непродовольственных товаров | 288 часов / 2 месяца | |||
| 6. | 713 Электротехника и энергетика | 713004 | Электромеханик электрических машин и оборудования | 720 часов / 5 месяцев | ||
| 7. | 713009 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 720 часов / 5 месяцев | |||
| 8. | 713011 | Слесарь-электромонтажник | 720 часов / 5 месяцев | |||
| 9. | 713012 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 432 часа / 3 месяца | |||
| 10. | 713013 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 576 часов / 4 месяца | |||
| 11. | 713017 | Оператор котельной | 432 часа / 3 месяца | |||
| 12. | 714 Электроника и автоматизация | 714008 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 576 часов / 4 месяца | ||
| 13. | 714019 | Оператор технической поддержки по компьютерам | 864 часа / 6 месяцев | |||
| 14. | 714021 | Оператор копировальных и множительных машин | 288 часов / 2 месяца | |||
| 15. | 715 Механика и металлообработка | 715003 | Изготовитель автопроводки | 576 часов / 4 месяца | ||
| 16. | 715004 | Электрогазосварщик | 720 часов / 5 месяцев | |||
| 17. | 715005 | Электрогазосварщик-врезчик | 864 часа / 6 месяцев | |||
| 18. | 715006 | Электрогазосварщик ручной сварки | 432 часа / 3 месяца | |||
| 19. | 715013 | Слесарь по ремонту технологических установок | 720 часов / 6 месяцев | |||
| 20. | 715019 | Токарь | 864 часа / 6 месяцев | 144 часа / 1 месяц | ||
| 21. | 715020 | Газосварщик | 288 часов / 2 месяца | |||
| 22. | 715022 | Жестянщик | 576 часов / 4 месяца | |||
| 23. | 716 Автотранспортные средства, морские и воздушные суда | 716001 | Автоэлектрик-электронщик | 720 часов / 6 месяцев | ||
| 24. | 716004 | Слесарь по ремонту кузовов | 288 часов / 2 месяца | |||
| 25. | 716005 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 864 часа / 6 месяцев | |||
| 26. | 716006 | Автомеханик | 864 часа / 6 месяцев | |||
| 27. | 716008 | Красильщик автомобилей | 288 часов / 2 месяца | |||
| 28. | 721 Производство продуктов питания | 721004 | Пекарь | 432 часа / 3 месяца | ||
| 29. | 721008 | Кондитер | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 30. | 721009 | Контролер пищевой продукции | 144 часа / 1 месяц | |||
| 31. | 721007 | Обвальщик-раздельщик мяса | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 32. | 721011 | Формовщик колбасных изделий | 432 часа / 3 месяца | |||
| 33. | 721019 | Оператор линии в производстве пищевой продукции | 864 часа / 6 месяцев | 144 часа / 1 месяц | ||
| 34. | 721021 | Изготовитель мороженого | 432 часа / 3 месяца | |||
| 35. | 721026 | Обработчик виноматериалов и вина | 720 часов / 5 месяцев | |||
| 36. | 722 Производство материалов (стекло, бумага, пластик и дерево) | 722004 | Отделочник изделий из древесины | 432 часа / 3 месяца | ||
| 37. | 722010 | Сварщик пластмассы | 432 часа / 3 месяца | |||
| 38. | 722014 | Столяр универсальный | 864 часа / 6 месяцев | |||
| 39. | 722018 | Вулканизаторщик | 432 часа / 3 месяца | |||
| 40. | 723 Текстиль (одежда, обувь и кожаные изделия) | 723004 | Обувщик по индивидуальному пошиву обуви | 720 часов / 5 месяцев | ||
| 41. | ||||||
| 723006 | Обувщик по ремонту обуви | 432 часа / 3 месяца | ||||
| 42. | 723007 | Пошивщик кожгалантерейных изделий | 432 часа / 3 месяца | |||
| 43. | 723010 | Закройщик (изготовитель одежды по заказам) | 864 часа / 6 месяцев | |||
| 44. | 723011 | Портной | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 45. | 723012 | Швея | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 46. | 723016 | Сборщик обуви | 432 часа / 3 месяца | |||
| 47. | 723018 | Ковровщик | 720 часов / 5 месяцев | |||
| 48. | 732 Строительные работы и гражданское строительство | 732002 | Сборщик-монтажник алюминиевых профилей и окон из термопана | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | |
| 49. | 732003 | Асфальтобетонщик | 432 часа / 3 месяца | |||
| 50. | 732004 | Изготовитель окон с термоизоляцией | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 51. | 732007 | Плотник | 432 часа / 3 месяца | |||
| 52. | 732008 | Электрик строительный | 432 часа / 3 месяца | |||
| 53. | 732011 | Арматурщик | 432 часа / 3 месяца | |||
| 54. | 732017 | Слесарь-монтажник | 720 часов / 5 месяцев | |||
| 55. | 732020 | Слесарь строительный | 720 часов / 5 месяцев | |||
| 56. | 732021 | Слесарь-сантехник | 864 часа / 6 месяцев | |||
| 57. | 732029 | Паркетчик | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 58. | 732030 | Каменщик | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 59. | 732031 | Облицовщик-плиточник | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 60. | 732034 | Печник | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 61. | 732036 | Штукатур | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 62. | 732037 | Столяр | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 63. | 732038 | Столяр строительный | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 64. | 732039 | Маляр | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 65. | 811 Производство сельскохозяйственных культур и выращивание скота | 811002 | Пчеловод | 432 часа / 3 месяца | ||
| 811005 | Плодоовощевод | 432 часа / 3 месяца | ||||
| 66. | ||||||
| 67. | 811006 | Квалифицированный рабочий в животноводстве | 432 часа / 3 месяца | |||
| 68. | 811011 | Садовод | 432 часа / 3 месяца | |||
| 69. | 811012 | Виноградарь | 432 часа / 3 месяца | |||
| 70. | 921 Уход за пожилыми людьми и нетрудоспособными | 921001 | Помощник по уходу за пожилыми людьми на дому | 144 часа / 1 месяц | 72 часа / 0,5 месяца | |
| 71. | 921002 | Сиделка на дому | 288 часов / 2 месяца | 72 часа / 0,5 месяца | ||
| 72. | 922 Уход за детьми и молодёжные услуги | 922001 | Няня | 288 часов / 2 месяца | ||
| 73. | 922002 | Работник по уходу за детьми | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 74. | 1012 Парикмахерские и косметологические услуги | 1012001 | Парикмахер дамский | 720 часов / 5 месяцев | 144 часа / 1 месяц | |
| 75. | 1012002 | Косметолог | 576 часов / 4 месяца | |||
| 76. | 1012003 | Парикмахер | 864 часа / 6 месяцев | 144 часа / 1 месяц | ||
| 77. | 1012004 | Маникюрша | 288 часов / 2 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 78. | 1012005 | Педикюрша | 288 часов / 2 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 79. | 1013 Гостиничное обслуживание, рестораны и сфера питания | 1013001 | Бармен | 288 часов / 2 месяца | 144 часа / 1 месяц | |
| 80. | 1013002 | Повар | 720 часов / 5 месяцев | 144 часа / 1 месяц | ||
| 81. | 1013003 | Буфетчик | 432 часа / 3 месяца | |||
| 82. | 1013004 | Келнер (официант) | 432 часа / 3 месяца | 144 часа / 1 месяц | ||
| 83. | 1041 Транспортные услуги | 1041003 | Водитель погрузчика | 432 часа / 3 месяца | ||
| 84. | 1041006 | Машинист автогрейдера | 432 часа / 3 месяца | |||
| 85. | 1041010 | Машинист бульдозера | 432 часа / 3 месяца | |||
| 86. | 1041011 | Машинист экскаватора одноковшового | 432 часа / 3 месяца | |||
| 87. | 1041014 | Машинист крана (крановщик) | 432 часа / 3 месяца | |||
| 88. | 1041018 | Тракторист | 432 часа / 3 месяца | |||
| 89. | 1041019 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 432 часа / 3 месяца | |||
| II. Перечень программ профессиональной подготовки по специальностям для подготовки безработных, закончивших послесреднее профессионально-техническое и высшее образование, продолжительность обучения и типы курсов для подготовки безработных |
||||
| Наименование программ профессиональной подготовки для безработных с послесредним профессионально-техническим и высшим образованием |
Продолжительность обучения и типы курсов для подготовки безработных (часы/месяцы) |
|||
| Профессиональная подготовка |
Переподготовка | Повышение квалификации |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Бухгалтерский учет | 864 часа / 6 месяцев | 144 часа / 1 месяц | 144 часа / 1 месяц |
| 2. | Менеджмент (основы предпринимательства) | 288 часов / 2 месяца | 144 часа / 1 месяц | 144 часа / 1 месяц |
| 3. | Торговля (торговый агент) | 288 часов / 2 месяца | ||
| 4. | Компьютеры (основы использования компьютера) | 288 часов / 2 месяца | 144 часа / 1 месяц | |
| 5. | Секретариат и делопроизводство (секретарь) | 576 часов / 4 месяца | ||
| 6. | Информационные технологии | 144 часа / 1 месяц | ||
| 7. | Информационные технологии (веб-дизайнер) | 144 часа / 1 месяц | ||
| 8. | Дошкольная педагогика | 150 часов / 1 месяц | ||
| 9. | Медицина (Медицинский ассистент) | 144 часа / 1 месяц | ||
| 10. | Массажист | 432 часа / 3 месяца | ||