Приказ N 273-O от 17.10.2002 об исправлении справочников, использованных для заполнения таможенных деклараций
ТАМОЖЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
П Р И К А З
об исправлении справочников, использованных
для заполнения таможенных деклараций
N 273-O от 17.10.2002
(в силу 17.10.2002)
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 10 ст.17 от 28.01.2003
* * *
Утратил силу: 31.10.2014
Приказ Таможенной службы N 415-О от 24.09.2014
|
"УТВЕРЖДЕНО" Таможенный департамент Республики Молдова Генеральный директор ___________Н. Вылку N 273-0 17.10.02 г. |
"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО" Министерство юстиции Республики Молдова Министр юстиции ____________ И. Морей N 302 20.11.2002 г. |
В целях упорядочения исправлений, внесенных в приложенные к "Правилам, касающимся заполнения, обращения и использования бланков таможенной декларации" (Приказ N 11 от 12.01.99 г.) справочники, после их утверждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заменить приложения N 4 "Классификатор валют", N 5 "Характер сделки", N 7 "Банки Молдовы", N 8 "Таможни и таможенные посты Республики Молдова", N 13 "Таможенные режимы", N 16 "Классификатор свободных таможенных складов" к "Правилам, касающимся заполнения, обращения и использования бланков таможенной декларации", приложенные к настоящему приказу.
2. Дополнить "Правила, касающиеся заполнения, обращения и использования бланков таможенной декларации" приложением N 17 "Таможенные склады".
3. Начиная со дня подписания настоящего приказа использовать перечисленные в пп. 1, 2 справочники при заполнении таможенных деклараций.
4. Начальникам таможен довести до сведения работников таможни и лиц, уполномоченных правом заполнения таможенных деклараций, о внесенных изменениях.
5. Отменить приказы Таможенного департамента N 104-О от 22.04.2002 г. и N 201-О от 07.08.2002 г.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника специализированного информационного центра "Vama" г-на Г. Вараница.
|
КЛАССИФИКАТОР ВАЛЮТ |
||
| 498 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | МОЛДОВА |
| 643 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | РОССИЯ |
| 642 | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | РУМЫНИЯ |
| 004 | АФГАНИ | АФГАНИСТАН |
| 008 | ЛЕК | АЛБАНИЯ |
| 010 | не имеет валюты | АНТАРКТИКА |
| 012 | АЛЖИРСКИЙ ДИНАР | АЛЖИР |
| 020 | АНДОРРСКИЙ ПЕСЕТ | АНДОРРА |
| 024 | НОВАЯ КВАНЗА | АНГОЛА |
| 031 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | АЗЕРБАЙДЖАН |
| 032 | АРГЕНТИНСКОЕ ПЕСО | АРГЕНТИНА |
| 036 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | АВСТРАЛИЯ |
| 044 | БАГАМСКИЙ ДОЛЛАР | БАГАМСКИЕ О-ВА |
| 048 | БАХРЕЙНСКИЙ ДИНАР | БАХРЕЙН |
| 050 | ТАКА | БАНГЛАДЕШ |
| 051 | АРМЯНСКИЙ ДРАМ | АРМЕНИЯ |
| 052 | БАРБАДОССКИЙ ДОЛЛАР | БАРБАДОС |
| 060 | БЕРМУДСКИЙ ДОЛЛАР | БЕРМУДСКИЕ О-ВА |
| 064 | НГУЛТРУМ | БУТАН |
| 068 | БОЛИВИАНО | БОЛИВИЯ |
| 072 | ПУЛА | БОТСВАНА |
| 084 | БЕЛИЗСКИЙ ДОЛЛАР | БЕЛИЗ |
| 090 | ДОЛЛАР СОЛОМОНОВЫХ О-ОВ | СОЛОМОНОВЫ О-ВА |
| 096 | БРУНЕЙСКИЙ ДОЛЛАР | БРУНЕЙ |
| 100 | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ | БОЛГАРИЯ |
| 104 | КЬЯТ | МЬЯНМА |
| 108 | БУРУНДИЙСКИЙ ФРАНК | БУРУНДИ |
| 116 | РИЕЛЬ | КАМБОДЖА |
| 124 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | КАНАДА |
| 132 | ЭСКУДО КАБО-ВЕРДЕ | КАБО-ВЕРДЕ |
| 136 | ДОЛЛАР КАЙМАНОВЫХ О-ОВ | КАЙМАН |
| 144 | ШРИЛАНКИЙСКАЯ РУПИЯ | ШРИ-ЛАНКА |
| 152 | ЧИЛИЙСКОЕ ПЕСО | ЧИЛИ |
| 156 | ЮАНЬ | КИТАЙ |
| 170 | КОЛУМБИЙСКОЕ ПЕСО | КОЛУМБИЯ |
| 174 | ФРАНК КОМОРСКИХ О-ОВ | КОМОРСКИЕ О-ВА |
| 180 | ЗАИР | ЗАИР |
| 188 | КОСТАРИКАНСКИЙ КОЛОН | КОСТА-РИКА |
| 191 | ХОРВАТСКАЯ КУНА | ХОРВАТИЯ |
| 192 | КУБИНСКОЕ ПЕСО | КУБА |
| 196 | КИПРСКИЙ ФУНТ | КИПР |
| 203 | ЧЕШСКАЯ КРОНА | ЧЕХИЯ |
| 208 | ДАТСКАЯ КРОНА | ДАНИЯ |
| 214 | ДОМИНИКАНСКОЕ ПЕСО | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСП. |
| 218 | СУКРЕ | ЭКВАДОР |
| 222 | САЛЬВАДОРСКИЙ КОЛОН | САЛЬВАДОР |
| 231 | ЭФИОПСКИЙ БЫР | ЭФИОПИЯ |
| 232 | НАКФА | ЭРИТРЕЯ |
| 233 | ЭСТОНСКАЯ КРОНА | ЭСТОНИЯ |
| 238 | ФУНТ ФОЛКЛЕНДСКИХ О-ОВ | ФОЛКЛЕНДСКИЕ О-ВА |
| 242 | ДОЛЛАР ФИДЖИ | ФИДЖИ |
| 262 | ФРАНК ДЖИБУТИ | ДЖИБУТИ |
| 270 | ДАЛАСИ | ГАМБИЯ |
| 288 | СЕДИ | ГАНА |
| 292 | ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ | ГИБРАЛТАР |
| 320 | КЕТСАЛЬ | ГВАТЕМАЛА |
| 328 | ГАЙАНСКИЙ ДОЛЛАР | ГАЙАНА |
| 332 | ГУРД | ГАИТИ |
| 340 | ЛЕМПИРА | ГОНДУРАС |
| 344 | ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | ГОНГ-КОНГ |
| 348 | ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ | ВЕНГРИЯ |
| 352 | ИСЛАНДСКАЯ КРОНА | ИСЛАНДИЯ |
| 356 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | ИНДИЯ |
| 360 | ИНДОНЕЗИЙСКАЯ РУПИЯ | ИНДОНЕЗИЯ |
| 364 | ИРАНСКИЙ РИАЛ | ИРАН |
| 368 | ИРАКСКИЙ ДИНАР | ИРАК |
| 376 | ШЕКЕЛЬ | ИЗРАИЛЬ |
| 388 | ЯМАЙСКИЙ ДОЛЛАР | ЯМАЙКА |
| 392 | ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | ЯПОНИЯ |
| 398 | КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | КАЗАХСТАН |
| 400 | ИОРДАНСКИЙ ДИНАР | ИОРДАНИЯ |
| 404 | КЕНИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ | КЕНИЯ |
| 408 | СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВОНА | КОРЕЯ (КНДР) |
| 410 | ВОНА | КОРЕЯ РЕСП. |
| 414 | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | КУВЕЙТ |
| 417 | КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | КЫРГЫЗСТАН |
| 418 | КИП | ЛАОС |
| 422 | ЛИВАНСКИЙ ФУНТ | ЛИВАН |
| 428 | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ | ЛАТВИЯ |
| 430 | ЛИБЕРИЙСКИЙ ДОЛЛАР | ЛИБЕРИЯ |
| 434 | ЛИВИЙСКИЙ ДИНАР | ЛИВИЯ |
| 440 | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ | ЛИТВА |
| 446 | ПАТАКА | АОМЫНЬ (МАКАО) |
| 450 | МАЛАГАСИЙСКИЙ ФРАНК | МАДАГАСКАР |
| 454 | КВАЧА (МАЛАВИЙСКАЯ) | МАЛАВИ |
| 458 | МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | МАЛАЙЗИЯ |
| 462 | РУФИЯ | МАЛЬДИВЫ |
| 466 | МАЛИЙСКИЙ ФРАНК | МАЛИ |
| 470 | МАЛЬТИЙСКАЯ ЛИРА | МАЛЬТА |
| 478 | УГИЯ | МАВРИТАНИЯ |
| 480 | МАВРИКИЙСКАЯ РУПИЯ | МАВРИКИЙ |
| 484 | МЕКСИКАНСКОЕ НОВОЕ ПЕСО | МЕКСИКА |
| 496 | ТУГРИК | МОНГОЛИЯ |
| 504 | ПИРХАМ | МАРОККО |
| 508 | МЕТИКАЛ | МОЗАМБИК |
| 512 | ОМАНСКИЙ РИАЛ | ОМАН |
| 524 | НЕПАЛЬСКАЯ РУПИЯ | НЕПАЛ |
| 530 | НИДЕРЛАНДСКИЙ АНТИЛЬСКИЙ ГУЛЬДЕН | АНТИЛЬСКИЕ О-ВА |
| 533 | АРУБАНСКИЙ ГУЛЬДЕН | АРУБА |
| 548 | ВАТУ | ВАНУАТУ |
| 554 | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
| 558 | ЗОЛОТАЯ КОРДОБА | НИКАРАГУА |
| 566 | НАЙРА | НИГЕРИЯ |
| 578 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | НОРВЕГИЯ |
| 586 | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | ПАКИСТАН |
| 591 | БАЛЬБОА | ПАНАМА |
| 598 | КИНА | ПАПУА-НОВ.ГВИНЕЯ |
| 600 | ГУАРАНИ | ПАРАГВАЙ |
| 604 | НОВЫЙ СОЛЬ | ПЕРУ |
| 608 | ФИЛИППИНСКОЕ ПЕСО | ФИЛИППИНЫ |
| 624 | ПЕСО ГВИНЕИ-БИСАУ | ГВИНЕЯ-БИСАУ |
| 626 | ТИМОРСКОЕ ЭСКУДО | ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР |
| 634 | КАТАРСКИЙ РИАЛ | КАТАР |
| 646 | ФРАНК РУАНДЫ | РУАНДА |
| 654 | ФУНТ О-ВА СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | О-В СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ |
| 678 | ДОБРА | САН-ТОМЕИПРИНСИПИ |
| 682 | САУДОВСКИЙ РИАЛ | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ |
| 690 | СЕЙШЕЛЬСКАЯ РУПИЯ | СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА |
| 694 | ЛЕОНЕ | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ |
| 702 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | СИНГАПУР |
| 703 | СЛОВАЦКАЯ КРОНА | СЛОВАКИЯ |
| 704 | ДОНГ | ВЬЕТНАМ |
| 705 | ТОЛАР | СЛОВЕНИЯ |
| 706 | СОМАЛИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ | СОМАЛИ |
| 710 | РЭНД | ЮЖНО-АФР. РЕСП. |
| 716 | ДОЛЛАР ЗИМБАБВЕ | ЗИМБАБВЕ |
| 736 | СУДАНСКИЙ ФУНТ | СУДАН |
| 740 | СУРИНАМСКИЙ ГУЛЬДЕН | СУРИНАМ |
| 748 | ЛИЛАНГЕНИ | СВАЗИЛЕНД |
| 752 | ШВЕДСКАЯ КРОНА | ШВЕЦИЯ |
| 756 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | ШВЕЙЦАРИЯ |
| 760 | СИРИЙСКИЙ ФУНТ | СИРИЯ |
| 762 | ТАДЖИКСКИЙ РУБЛЬ | ТАДЖИКИСТАН |
| 764 | БАТ | ТАЙЛАНД |
| 776 | ПААНГА | ТОНГА |
| 780 | ДОЛЛАР ТРИНИДАДА И ТОБАГО | ТРИНИДАД И ТОБАГО |
| 784 | ДИРХАМ (ОАЭ) | ОБЪЕД. АРАБ. ЭМИРАТЫ |
| 788 | ТУНИССКИЙ ДИНАР | ТУНИС |
| 792 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | ТУРЦИЯ |
| 795 | ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ | ТУРКМЕНИСТАН |
| 800 | УГАНДИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ | УГАНДА |
| 807 | ДЕНАР | МАКЕДОНИЯ |
| 818 | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | ЕГИПЕТ |
| 826 | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| 834 | ТАНЗАНИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ | ТАНЗАНИЯ |
| 840 | ДОЛЛАР США | США |
| 858 | УРУГВАЙСКОЕ ПЕСО | УРУГВАЙ |
| 860 | УЗБЕКСКИЙ СУМ | УЗБЕКИСТАН |
| 862 | БОЛИВАР | ВЕНЕСУЭЛА |
| 882 | ТАЛА | ЗАПАДНОЕ САМОА |
| 887 | ЙЕМЕНСКИЙ ДИНАР | ЙЕМЕН |
| 890 | ЮГОСЛАВСКИЙ ДИНАР | ЮГОСЛАВИЯ |
| 894 | КВАЧА (ЗАМБИЙСКАЯ) | ЗАМБИЯ |
| 901 | НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | ТАЙВАНЬ |
| 950 | ФРАНК КФА ВЕАС | ГВИНЕЯ |
| 951 | ВОСТОЧНЫЙ-КАРИБСКИЙ ДОЛЛАР | АНГИЛЬЯ |
| 952 | ФРАНК КФА ВСЕАО | НИГЕР |
| 953 | ФРАНК КФП | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ |
| 960 | ДСТ | |
| 974 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | БЕЛАРУСЬ |
| 977 | МАРКА | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА |
| 978 | ЕВРО | |
| 980 | УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | УКРАИНА |
| 981 | ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | ГРУЗИЯ |
| 985 | ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТ | ПОЛЬША |
| 986 | БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | БРАЗИЛИЯ |
|
Приложение N 5 ХАРАКТЕР СДЕЛКИ |
|
| 01 | Поставка товара за молдавские леи |
|
2. Расчеты в свободно конвертируемой валюте. |
|
| 21 | Поставки товаров с оплатой в свободно конвертируемой валюте (за исключением Государственного кредита и выплаты Госкредита) |
| 23 | Поставки товаров по Госкредиту |
| 26 | Поставки товаров в погашение Госкредита |
|
3. Расчеты по клирингам. |
|
| 31 | Поставки товаров с расчетом по клирингам |
| 33 | Поставки товаров по Госкредиту |
| 36 | Поставки товаров в погашение Госкредита |
|
4. Расчеты в неконвертируемой валюте. |
|
| 41 | Поставки товаров с расчетом в неконвертируемой валюте |
| 43 | Поставки товаров по Госкредиту |
|
5. Прочие поставки по коммерческим операциям. |
|
| 51 | Поставки товаров в порядке товарообмена без денежных расчетов (бартерные сделки) |
| 52 | Поставки товаров в счет оплаты проведенных работ и услуг |
|
7. Поставки товаров в счет обязательств Молдовы |
|
| 71 | Поставки товаров в счет компенсационных обязательств предприятий |
| 72 | Поставки товаров по межгосударственным соглашениям Молдовы |
| 73 | Поставки товаров в счет компенсационных обязательств Молдовы |
| 74 | Поставки товаров по межгосударственным соглашениям Молдовы с расчетом в денежных средствах |
| 75 | Поставки товаров по межгосударственным соглашениям Молдовы по бартеру |
|
8 . Прочие поставки. |
|
| 80 | Прочие поставки |
|
Примечание: Свободно конвертируемая валюта - валюта, в стране эмиссии которой не существует ограничений в осуществлении текущих и операций по капиталовложению. |
|
|
СПИСОК СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМЫХ ВАЛЮТ Согласно Положению о валютном регулировании на территории Республики Молдова, утвержденные НБМ 13.01.1994 г. (протокол N 2). |
|
| П/Н | Название валюты |
| 1. | ЕВРО |
| 2. | ДОЛЛАР США |
| 3. | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ |
| 4. | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
| 5. | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
| 6. | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
| 7. | ДАТСКАЯ КРОНА |
| 8. | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
| 9. | ЯПОНСКАЯ ЙЕНА |
| 10. | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
| 11. | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР |
| 12. | ИСЛАНДСКАЯ КРОНА |
| 13. | ЭСТОНСКАЯ КРОНА |
|
Клиринг - система расчетов, основанная на компенсации долговых и взаимных обязательств. Неконвертируемые валюты - валюты, в стране эмиссии которой существуют ограничения в осуществлении текущих и/или операций по капиталовложению. Бартер - операции по обмену товаров одинаковой ценности без расчетов наличными. В бартерных операциях определенное количество товаров обменивается на равное количество по стоимости других товаров, через это право собственности на товары переходит от одной стороны к другой за установленный эквивалент, который в отличие от договора купли-продажи не являются деньгами, а другим товаром. |
|
|
Приложение N 7 БАНКИ МОЛДОВЫ |
|
| 000 | Предприятие не имеет счет в банке |
| 140 | Национальный Банк Молдовы гор.Кишинэу |
| 317 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал "Remiz" гор.Кишинэу |
| 318 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Леова |
| 319 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал "Onest" гор.Кишинэу |
| 320 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал "Zorile" |
| 321 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Бэлць |
| 322 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Журжулешть |
| 323 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Хынчештъ |
| 324 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Стрэшень |
| 325 | КБ "Moldinconbanc" АО гор.Кишинэу |
| 326 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Единец |
| 327 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Дондушень |
| 328 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Бендер |
| 329 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал "Invest" гор.Кишинэу |
| 330 | АКБ "Tiraspromstroibanc" гор.Тирасполь |
| 332 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал "Telecomtrans" гор.Кишинэу |
| 333 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Орхей |
| 335 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Резина |
| 336 | АКБ "Promstroibanc" гор.Рыбница |
| 337 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Сорока |
| 338 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Днестровск |
| 341 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Флорешть |
| 342 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Бричень |
| 344 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Кэушень |
| 346 | КБ "Moldinconbanc" АО филиал Унгень |
| 601 | АКБ "Сберегательный Банк" Кишинэу |
| 602 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N2 Анений Ной |
| 603 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N3 Басарабяска |
| 605 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N5 Бричень |
| 607 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N7 Кэлэраш |
| 609 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N1 Кишинэу |
| 610 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N10 Бэлць |
| 611 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N11 Дондушень |
| 612 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N12 Ниспорень |
| 613 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N13 Шолдэнешть |
| 614 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N14 Сорока |
| 615 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N15 Дрокия |
| 616 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N16 Кантемир |
| 617 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N17 Флорешть |
| 618 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N18 Кэушень |
| 619 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N19 Кахул |
| 620 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N20 Кэинарь |
| 621 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N21 Чадыр-Лунга |
| 622 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N22 Чимишлия |
| 624 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N24 Комрат |
| 625 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N25 Криулень |
| 627 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N27 Единец |
| 629 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N29 Глодень |
| 631 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N31 Хынчешть |
| 632 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N32 Яловень |
| 633 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N33 Леова |
| 634 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N34 Окница |
| 635 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N35 Штефан-Водэ |
| 636 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N36 Орхей |
| 637 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N37 Резина |
| 639 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N39 Рышкань |
| 640 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N40 Сынжерей |
| 642 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N42 Стрэшень |
| 643 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N43 Тараклия |
| 644 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N44 Теленешть |
| 646 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N46 Унгень |
| 647 | АКБ "Сберегательный Банк", филиал N47 Вулкэнешть |
| 701 | AKБ "Victoria-Banc" Кишинэу |
| 702 | АКБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Дрокия |
| 703 | АКБ "Banca Sociala" гор.Кишинэу |
| 704 | АКБ "Banca Sociala" филиал Бэлць |
| 706 | АКБ "Bancosind" Кишинэу |
| 707 | АКБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Шолдэнешть |
| 709 | АКБ "Victoria-Bane" филиал N2 Флорешть |
| 710 | АКБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал "Miron-Costin" Кишинэу |
| 711 | ИКБ "Oguzbanc" АО гор.Комрат |
| 712 | АКБ "Moldova-Agroindbanc" АО, филиал Кантемир |
| 713 | АКБ "Banca Sociala", филиал Сорока |
| 715 | АКБ "Banca Sociala", филиал Орхей |
| 716 | КБ "EuroCreditBank" АО Кишинэу |
| 717 | АКБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Кэинарь |
| 720 | АКБ "Victoria-Bane", филиал N3 Тирасполь |
| 722 | АКБ "Banca Sociala" межрайонное отделение Кишинэу |
| 723 | АКБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал "Кишинэу-центр" Кишинэу |
| 724 | АКБ "Banca Sociala", филиал Тараклия |
| 725 | АКБ "Banca Sociala", филиал Твардица |
| 726 | АКБ "Banca Sociala", филиал Фэлешть |
| 728 | АКБ "Tirotex" Тирасполь |
| 730 | АКБ "Mobiasbanc", филиал N6 "Анений-Ной" Анений-Ной |
| 733 | АКБ "Banca Sociala", филиал Штефан-Водэ |
| 735 | "Fintorgbanc" АО Кишинэу |
| 736 | Муниципальный банк "Кишинэу" Кишинэу |
| 738 | АКБ "Moldova-Agroindbanc", филиал Кочиерь |
| 739 | АКБ "Capital-Bane" АО Кишинэу |
| 740 | АКБ "Victoria-Bane", филиал N1 Бэлць |
| 741 | КБ "Basarabia" Кишинэу |
| 744 | АКБ "Banccoop BGCP" АО отделение Кишинэу |
| 745 | АКБ "Comertbanc" Кишинэу |
| 747 | АКБ "Banca Sociala" филиал Кахул |
| 748 | АКБ "Unibanc" филиал Хынчешть |
| 749 | АКБ "Mobiasbanc" АО Кишинэу |
| 750 | АКБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Бэлць |
| 751 | АКБ "Prac Agroprombanc" филиал Бендер |
| 752 | КБ "Moldova-Agroindbanc"AO филиал Хынчешть |
| 753 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Глодень |
| 754 | КБ "Moldova-Agroindbanc"AO филиал Дондушень |
| 755 | АКБ "Prac Agroprombanc" филиал Дубэсарь |
| 756 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Кахул |
| 757 | КБ "EuroCreditBank" АО Бэлць |
| 759 | АКБ "Banca Sociala" филиал сектора Ботаника Кишинэу |
| 760 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Криулень |
| 761 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Комрат |
| 762 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Штефан-Водэ |
| 763 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Бричень |
| 764 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Леова |
| 765 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Ниспорень |
| 766 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Орхей |
| 767 | АКБ "Prac Agroprombanc" филиал Каменка |
| 768 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Кэлэраш |
| 769 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Кэушень |
| 770 | АКБ "Prac Agroprombanc" филиал Григориопол |
| 771 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Сорока |
| 772 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Стрэшень |
| 773 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Сынджерей |
| 774 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Тараклия |
| 775 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Теленешть |
| 776 | АКБ "Prac Agroprombanc" Тирасполь |
| 777 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Резина |
| 778 | АКБ "Prac Agroprombanc" филиал Рыбница |
| 779 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Рышкань |
| 780 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Флорешть |
| 781 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Чадыр-Лунга |
| 782 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Чимишлия |
| 783 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Отачь |
| 785 | АКБ "Vias" Кишинэу |
| 786 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Басарабяска |
| 787 | АКБ "Prac Agroprombanc" филиал Слобозия |
| 788 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Унгень |
| 789 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Фэлешть |
| 790 | АКБ "Intreprinzbanc" Кишинэу |
| 791 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Единец |
| 792 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Окница |
| 793 | АКБ "Export-Import" Кишинэу |
| 794 | АКБ"Ваnса Sociala" филиал Резина |
| 795 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Вулкэнешть |
| 796 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Анений Ной |
| 797 | КБ "Moldova-Agroindbanc" АО филиал Яловень |
| 798 | КБ "Bucuriabanc" Кишинэу |
| 801 | АКБ "Investprivatbanc" АО Кишинэу |
| 802 | АКБ "Victoriabanc" филиал N8 Кишинэу |
| 803 | АБ "Universalbanc" Кишинэу |
| 804 | Банк "Guineia" АО АО Кишинэу |
| 805 | АКБ "Moldova-Agroindbanc" Кишинэу |
| 806 | АКБ "Victoriabanc" филиал N4 Ниспорень |
| 807 | АКБ "Victoriabanc" филиал N5 Кэушень |
| 808 | АКБ "Victoriabanc" филиал N6 Сорока |
| 809 | АКБ "Mobiasbanca" АО филиал N5 "Рышкань" Кишинэу |
| 810 | АКБ "Mobiasbanca" АО филиал N4 "Дачия" Кишинэу |
| 811 | АКБ "Mobiasbanca" АО филиал N3 "Чокана" Кишинэу |
| 812 | КБ "EuroCreditBank" АО Унгень |
| 814 | АКБ "Banca Sociala" филиал Унгень |
| 815 | АКБ "Intreprinzbanca", филиал N1 "Чокана" Кишинэу |
| 816 | АКБ "Intreprinzbanca", филиал N2 "Центр" Кишинэу |
| 817 | АКБ "Intreprinzbanca", филиал N3 "Ботаника" Кишинэу |
| 818 | АКБ "Intreprinzbanca", филиал N4 "Речя" Речя |
| 819 | АКБ "Intreprinzbanca", филиал N6 "Телецентр" Кишинэу |
| 820 | АКБ "Intreprinzbanca", филиал N7 "Бэлць" Бэлць |
| 821 | АКБ "Intreprinzbanca", филиал N8 "Дрокия" Дрокия |
| 822 | АКБ "Intreprinzbanca", филиал N9 "Окница" Окница |
| 823 | АКБ "Intreprinzbanca", филиал N10 "Орхей" Орхей |
