Lege nr. 101 din 07.06.2018
cu privire la modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
L E G E
cu privire la modificarea şi completarea
Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017
nr. 101 din 07.06.2018
(în vigoare 22.06.2018)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 210-223 art. 356 din 22.06.2018
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.464–470, art.810) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele “36618500,0”, “41332400,0” şi “4713900,0” se substituie, respectiv, cu cifrele “36922005,0”, “41984505,0” şi “5062500,0”.
2. Articolul 2:
la litera a), cifrele “35,14” se substituie cu cifrele “34,29”;
articolul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
“a1) pentru Programul de reparaţie a drumurilor publice naţionale (în limitele localităţilor), locale, comunale şi a străzilor – în sumă de 800000,0 mii de lei;”
la litera i), cifrele “128958,8” se substituie cu cifrele “130638,8”;
la litera j), cifrele “645,5”, “517,7” şi “400,0” se substituie, respectiv, cu cifrele “530,5”, “467,7” şi “280,0”;
la litera k), cifrele “1957,7”, “1385,5” şi “1517,6” se substituie, respectiv, cu cifrele “2072,7”, “1435,5” şi “1637,6”;
la litera s), cifrele “3336693,3” se substituie cu cifrele “2431128,8”;
la litera t), cifrele “106080,0” se substituie cu cifrele “55000,0”.
3. Articolul 3:
litera a):
la liniuţa întîi, cifrele “6758518,1” şi “1329414,6” se substituie, respectiv, cu cifrele “6465099,4” şi “1087602,3”;
liniuţa a treia va avea următorul cuprins:
“– la bugetele locale – în sumă totală de 10010204,1 mii de lei, inclusiv 8733,0 mii de lei pentru acoperirea cheltuielilor, efectuate în anul 2017 din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale, pentru măsurile de protecţie socială şi infrastructura drumurilor publice locale şi a cheltuielilor capitale finanţate din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat, precum şi pentru compensarea unor venituri ratate pentru anul 2018. De asemenea, sînt prevăzute transferuri din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului “Reforma învăţămîntului în Moldova” pentru procurarea utilajului şcolar – 8379,1 mii de lei şi pentru procurarea mobilierului şcolar – 11653,7 mii de lei. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr.5. Prin derogare de la prevederile art.27 alin.(4) din Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale, în anul 2018 transferurile cu destinaţie generală vor fi alocate, lunar, în proporţie: de 1/10 lunar din suma anuală – în primele 6 luni ale anului şi de 1/15 lunar – în următoarele 6 luni;”
la litera b), cifrele “57829,1” se substituie cu cifrele “67829,1”;
la litera c), cifrele “70689,1” se substituie cu cifrele “63689,1”;
la litera d), cifrele “50000,0” şi “20000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele “99000,0” şi “40000,0”;
articolul se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:
“f) susţinerea programului “Diaspora Acasă Reuşeşte «DAR 1+3»” – în sumă de 5000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii şi stabilirea obligaţiilor părţilor se vor efectua de către Guvern;
g) acoperirea cheltuielilor curente suplimentare ale autorităţilor publice locale, survenite pe parcursul anului şi neprevăzute în bugetele acestora – în sumă de 27000,0 mii lei. Repartizarea alocaţiilor respective pe autorităţi publice locale se va efectua de către Guvern.”
4. La articolul 4, cuvintele “de către” se substituie cu cuvintele “în modul stabilit de”.
5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
“Art.5. – (1) Se prevăd mijloace financiare pentru:
a) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat “Calea Ferată din Moldova” – în sumă de 82800,00 mii de lei (echivalentul a 4,0 milioane de euro) din contul împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii în cadrul proiectului “Proiectul de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare”;
b) proiectarea şi construcţia arenei polivalente de interes naţional în sumă de 102000,0 mii de lei, în calitate de aport în capitalul social al Societăţii cu Răspundere Limitată “Arena Naţională”;
c) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat “Palatul Republicii” – în sumă de 19500,0 mii de lei;
d) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat “Pensiunea din Holercani” – în sumă de 11953,0 mii de lei.
(2) Alocarea mijloacelor prevăzute la alin.(1) se va efectua în baza hotărîrilor de Guvern.”
6. La articolul 7, cifrele “23859,6”, “37869,9” şi “2115,6” se substituie, respectiv, cu cifrele “24459,6”, “32516,9” şi “1936,7”.
7. La articolul 9 alineatul (1) litera b), în coloana a patra a tabelului, cifrele “12” se substituie cu cifrele “14”.
8. La articolul 13 alineatul (4), textul “la bugetele componente ale bugetului public naţional” se substituie cu textul “în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor”.
9. La articolul 14, litera c) se abrogă.
10. Legea se completează cu articolul 161 cu următorul cuprins:
“Art.161. – Guvernul se abilitează cu dreptul de a repartiza suma de 113200,0 mii de lei pe tipuri de venituri şi cheltuieli (inclusiv cheltuieli de personal), pe destinatari, ca urmare a modificării statutului unor autorităţi/instituţii publice la autogestiune şi adoptării actelor normative privind organizarea şi funcţionarea acestor entităţi.”
11. La articolul 17 litera a), textul “prin derogare de la prevederile art.43 alin.(4) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014,” se exclude.
12. Anexele nr.1–5 se expun conform anexelor nr.1–5 la prezenta lege.
13. La anexa nr.6, poziţia a doua va avea următorul cuprins:
“2. Instituţia publică “Agenţia de Guvernare Electronică”.
| PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Andrian CANDU |
| Nr.101. Chişinău, 7 iunie 2018. | |
Anexa nr.1
|
“Anexa nr.1 Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat |
||
| Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
| I. VENITURI, total | 1 | 36922005,0 |
| II. CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE, total | 2+3 | 41984505,0 |
| Inclusiv cheltuieli de personal | 6827719,5 | |
| III. SOLD BUGETAR | 1-(2+3) | -5062500,0 |
| IV. SURSE DE FINANŢARE, total | 4+5+9 | 5062500,0 |
| ACTIVE FINANCIARE | 4 | 180248,2 |
| CREANŢE INTERNE | 41 | 1204222,8 |
| Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | 173747,0 |
| Alte creanţe interne ale bugetului | 418 | 1030475,8 |
| ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE | 46 | 40480,3 |
| Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale | 461 | 40480,3 |
| ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE INSTITUŢIILOR NEFINANCIARE ŞI FINANCIARE | 47 | -1065312,8 |
| Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare | 471 | -577452,3 |
| Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare | 472 | -487860,5 |
| CREANŢE EXTERNE | 48 | 857,9 |
| Garanţii externe | 484 | 857,9 |
| DATORII | 5 | 5466573,0 |
| DATORII INTERNE | 51 | 1831098,0 |
| Valori mobiliare de stat, cu excepţia acţiunilor | 513 | 1881098,0 |
| Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară | 5131 | 600000,0 |
| Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri | 5134 | 1281098,0 |
| Garanţii de stat interne | 514 | -50000,0 |
| Garanţii de stat interne | 5141 | -50000,0 |
| ÎMPRUMUTURI EXTERNE | 59 | 3635475,0 |
| Împrumuturi externe | 595 | 3635475,0 |
| Primirea împrumuturilor externe | 5843877,5 | |
| Rambursarea împrumuturilor externe | -2208402,5 | |
| MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEŞTI | 9 | -584321,2
” |
Anexa nr.2
|
“Anexa nr.2 Componenţa veniturilor bugetului de stat |
||
| Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
| VENITURI | 1 | 36922005,0 |
| IMPOZITE ŞI TAXE | 11 | 33153111,0 |
| IMPOZITE PE VENIT | 111 | 6103900,0 |
| Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 1662000,0 |
| Impozit pe venitul persoanelor juridice | 1112 | 4441900,0 |
| IMPOZITE PE PROPRIETATE | 113 | 54600,0 |
| Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 2600,0 |
| Alte impozite pe proprietate | 1136 | 52000,0 |
| IMPOZITE ŞI TAXE PE MĂRFURI ŞI SERVICII | 114 | 25298911,0 |
| Taxa pe valoarea adăugată | 1141 | 17865900,0 |
| Accize | 1142 | 6162116,0 |
| Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 10935,0 |
| Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 354800,0 |
| Alte taxe pentru mărfuri şi servicii | 1146 | 905160,0 |
| TAXA ASUPRA COMERŢULUI EXTERIOR ŞI OPERAŢIUNILOR EXTERNE | 115 | 1695700,0 |
| Taxe vamale şi alte taxe de import | 1151 | 1166600,0 |
| Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 1156 | 529100,0 |
| GRANTURI PRIMITE | 13 | 1927224,8 |
| GRANTURI PRIMITE DA LA GUVERNELE ALTOR STATE | 131 | 51319,5 |
| Pentru proiecte finanţate din surse externe | 51319,5 | |
| GRANTURI PRIMITE DE LA ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE | 132 | 1875905,3 |
| Pentru susţinerea bugetului | 1285470,0 | |
| Pentru proiecte finanţate din surse externe | 590435,3 | |
| ALTE VENITURI | 14 | 1828273,2 |
| VENITURI DIN PROPRIETATE | 141 | 367308,9 |
| Dobînzi încasate | 1411 | 295808,9 |
| Dividende primite | 1412 | 71500,0 |
| VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR ŞI SERVICIILOR | 142 | 999630,0 |
| Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 272933,6 |
| Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 726696,4 |
| AMENZI ŞI SANCŢIUNI | 143 | 288792,5 |
| DONAŢII VOLUNTARE | 144 | 13941,9 |
| ALTE VENITURI ŞI VENITURI NEIDENTIFICATE | 145 | 158599,9 |
| TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL | 19 | 13396,0 |
| Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale | 191 | 13396,0” |
Anexa nr.3
|
“Anexa nr.3 Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat |
||
| Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
| Secretariatul Parlamentului | 0101 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 153893,1 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 153893,1 |
| cheltuieli de personal | 21 | 81668,2 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 153893,1 | |
| resurse generale | 1 | 151137,2 |
| venituri colectate | 297 | 1115,0 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 1640,9 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 153893,1 | |
| Activitatea Parlamentului | 0101 | 153893,1 |
| Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 0102 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 21577,3 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 21577,3 |
| cheltuieli de personal | 21 | 11410,1 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 21577,3 | |
| resurse generale | 1 | 21577,3 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 21577,3 | |
| Activitatea Preşedintelui Republicii Moldova | 0201 | 21577,3 |
| Curtea Constituţională | 0103 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 17051,6 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 17051,6 |
| cheltuieli de personal | 21 | 9963,7 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 17051,6 | |
| resurse generale | 1 | 17037,0 |
| venituri colectate | 297 | 14,6 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 17051,6 | |
| Jurisdicţie constituţională | 0401 | 17051,6 |
| Curtea de Conturi | 0104 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 50186,7 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 50186,7 |
| cheltuieli de personal | 21 | 37446,5 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 50186,7 | |
| resurse generale | 1 | 50186,7 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 50186,7 | |
| Auditul extern al finanţelor publice | 0510 | 50186,7 |
| Cancelaria de Stat | 0201 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 439088,0 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 439088,0 |
| cheltuieli de personal | 21 | 108840,4 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 387792,3 | |
| resurse generale | 1 | 242794,2 |
| venituri colectate | 297 | 48773,9 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 96224,2 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 387792,3 | |
| Exercitarea guvernării | 0301 | 74774,2 |
| Servicii de suport pentru exercitarea guvernării | 0302 | 196074,3 |
| e-Transformare a Guvernării | 0303 | 115224,6 |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică “Patrimoniul naţional si dezvoltarea societăţii” | 0807 | 149,5 |
| Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică “Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 1606 | 69,7 |
| Susţinerea diasporei | 2403 | 1500,0 |
| Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
| Resurse, total | 39698,5 | |
| resurse generale | 1 | 39038,5 |
| venituri colectate | 297 | 660,0 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 39698,5 | |
| Sănătate publică | 8004 | 2423,7 |
| Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare | 8013 | 35500,4 |
| Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8018 | 1774,4 |
| Învăţămînt | 09 | |
| Resurse, total | 11597,2 | |
| resurse generale | 1 | 11597,2 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 11597,2 | |
| Învăţămînt superior | 8810 | 10566,0 |
| Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 1031,2 |
| Ministerul Finanţelor | 0203 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1353413,3 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 1274719,0 |
| cheltuieli de personal | 21 | 903010,4 |
| Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie | 3192 | 78694,3 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 1353413,3 | |
| resurse generale | 1 | 1273764,5 |
| venituri colectate | 297 | 37414,4 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 42234,4 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1353413,3 | |
| Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal | 0501 | 104460,9 |
| Administrarea veniturilor publice | 0502 | 1209359,3 |
| Inspecţia financiară | 0504 | 31737,4 |
| Supravegherea activităţii de audit | 0505 | 375,3 |
| Administrarea achiziţiilor publice | 0508 | 7480,4 |
| Ministerul Justiţiei | 0204 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 691130,6 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 624448,6 |
| cheltuieli de personal | 21 | 341062,7 |
| Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie | 3192 | 66682,0 |
| Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
| Resurse, total | 691130,6 | |
| resurse generale | 1 | 645849,1 |
| venituri colectate | 297 | 10571,5 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 34710,0 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 691130,6 | |
| Politici şi management în domeniul justiţiei | 4001 | 27279,7 |
| Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor | 4008 | 30117,5 |
| Expertiză legală | 4009 | 9222,5 |
| Sistem integrat de informare juridică | 4010 | 7350,1 |
| Armonizare a legislaţiei | 4014 | 2112,2 |
| Administrare judecătorească | 4015 | 15422,2 |
| Asigurarea măsurilor alternative de detenţie | 4016 | 31164,9 |
| Sistemul penitenciar | 4302 | 568461,5 |
| Ministerul Afacerilor Interne | 0205 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2712462,8 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 2637006,4 |
| cheltuieli de personal | 21 | 1818416,2 |
| Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie | 3192 | 75456,4 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 54113,7 | |
| resurse generale | 1 | 27181,9 |
| venituri colectate | 297 | 26931,8 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 54113,7 | |
| Politici şi management al rezervelor materiale ale statului | 2701 | 3596,0 |
| Rezerve materiale ale statului | 2702 | 39966,9 |
| Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului | 2703 | 10550,8 |
| Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
| Resurse, total | 2529398,1 | |
| resurse generale | 1 | 2431100,7 |
| venituri colectate | 297 | 44208,4 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 54089,0 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2529398,1 | |
| Politici şi management în domeniul afacerilor interne | 3501 | 19594,4 |
| Ordine şi siguranţă publică | 3502 | 1383921,3 |
| Migraţie şi azil | 3503 | 25068,0 |
| Trupe de carabinieri | 3504 | 160649,1 |
| Servicii de suport în domeniul afacerilor interne | 3505 | 183390,3 |
| Managementul frontierei | 3506 | 449113,4 |
| Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor | 3702 | 307661,6 |
| Protecţia mediului | 05 | |
| Resurse, total | 2533,0 | |
| resurse generale | 1 | 2426,4 |
| venituri colectate | 297 | 106,6 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2533,0 | |
| Managementul deşeurilor radioactive | 7006 | 2533,0 |
| Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
| Resurse, total | 67135,9 | |
| resurse generale | 1 | 33151,5 |
| venituri colectate | 297 | 33984,4 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 67135,9 | |
| Asistenţă medicală primară | 8005 | 22478,0 |
| Asistenţă medicală spitalicească | 8010 | 44657,9 |
| Învăţămînt | 09 | |
| Resurse, total | 59123,1 | |
| resurse generale | 1 | 54479,3 |
| venituri colectate | 297 | 4643,8 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 59123,1 | |
| Învăţămînt profesional tehnic postsecundar | 8809 | 12584,4 |
| Învăţămînt superior | 8810 | 42122,8 |
| Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 4415,9 |
| Protecţie socială | 10 | |
| Resurse, total | 159,0 | |
| resurse generale | 1 | 159,0 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 159,0 | |
| Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 159,0 |
| Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 0206 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 376186,1 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 376186,1 |
| cheltuieli de personal | 21 | 128547,9 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 376186,1 | |
| resurse generale | 1 | 340186,1 |
| venituri colectate | 297 | 36000,0 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 376186,1 | |
| Politici şi management în domeniul relaţiilor externe | 0601 | 36650,6 |
| Promovarea intereselor naţionale prin intermediul antenelor diplomatice | 0602 | 339535,5 |
| Ministerul Apărării | 0207 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 634396,5 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 634396,5 |
| cheltuieli de personal | 21 | 400436,0 |
| Apărare naţională | 02 | |
| Resurse, total | 633704,5 | |
| resurse generale | 1 | 591825,8 |
| venituri colectate | 297 | 33350,0 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 8528,7 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 633704,5 | |
| Politici şi management în domeniul apărării | 3101 | 12415,8 |
| Forţe terestre | 3102 | 248497,4 |
| Forţe aeriene | 3103 | 44525,8 |
| Servicii de suport în domeniul apărării naţionale | 3104 | 328265,5 |
| Protecţie socială | 10 | |
| Resurse, total | 692,0 | |
| resurse generale | 1 | 692,0 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 692,0 | |
| Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 692,0 |
| Ministerul Economiei şi Infrastructurii | 0218 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 4481679,3 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 2623909,7 |
| cheltuieli de personal | 21 | 54837,5 |
| Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie | 3192 | 1857769,6 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 30560,0 | |
| resurse generale | 1 | 30560,0 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 30560,0 | |
| Servicii de suport pentru activitatea Parlamentului | 0103 | 30560,0 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Resurse, total | 4451119,3 | |
| resurse generale | 1 | 2260827,3 |
| venituri colectate | 297 | 6275,0 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 2184017,0 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 4451119,3 | |
| Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei | 5001 | 153447,9 |
| Promovarea exporturilor | 5002 | 83462,8 |
| Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 131207,2 |
| Protecţia drepturilor consumatorilor | 5008 | 9681,5 |
| Securitate industrială | 5011 | 19630,5 |
| Politici şi management în domeniul comerţului, alimentaţie publică şi prestări servicii | 5014 | 350,0 |
| Politici şi management în sectorul energetic | 5801 | 11444,6 |
| Reţele şi conducte de gaz | 5802 | 33460,0 |
| Reţele electrice | 5803 | 69074,7 |
| Eficienţă energetică şi surse regenerabile | 5804 | 57554,4 |
| Reţele termice | 5805 | 66970,1 |
| Dezvoltarea clusterială a sectorului industrial | 6002 | 73,0 |
| Dezvoltarea bazei normative în construcţii | 6104 | 12604,2 |
| Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 3675133,4 |
| Dezvoltarea transportului naval | 6403 | 9324,5 |
| Dezvoltarea transportului feroviar | 6405 | 100000,0 |
| Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare | 6802 | 5200,0 |
| Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie | 6804 | 9920,5 |
| Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare | 6805 | 2580,0 |
| Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | 0219 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2462862,4 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 2306839,1 |
| cheltuieli de personal | 21 | 235961,8 |
| Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie | 3192 | 156023,3 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 2081,9 | |
| resurse generale | 1 | 2047,9 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 34,0 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2081,9 | |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică “Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 0807 | 150,0 |
| Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică “Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 1602 | 30,0 |
| Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică “Biotehnologie” | 1605 | 1722,6 |
| Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică “Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 1606 | 30,0 |
| Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 149,3 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Resurse, total | 1692524,9 | |
| resurse generale | 1 | 1274016,7 |
| venituri colectate | 296+297 | 52338,3 |
| dintre care venituri speciale | 296 | 17000,0 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 366169,9 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1692524,9 | |
| Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 34597,3 |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice şi programelor de dezvoltare economică, în direcţia strategică “Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 5007 | 80,0 |
| Politici şi management în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului | 5101 | 32522,9 |
| Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură | 5102 | 486664,2 |
| Creşterea şi sănătatea animalelor | 5103 | 9198,2 |
| Dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei | 5104 | 58786,0 |
| Subvenţionarea producătorilor agricoli | 5105 | 871210,5 |
| Securitate alimentară | 5106 | 13416,0 |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică “Biotehnologie” | 5107 | 73781,9 |
| Sisteme de irigare şi desecare | 5108 | 18422,5 |
| Eficienţă energetică şi surse regenerabile | 5804 | 21217,1 |
| Reglementare şi control al extracţiei resurselor minerale utile | 5902 | 2648,4 |
| Explorarea subsolului | 5903 | 2600,0 |
| Implementarea proiectelor de dezvoltare regională | 6105 | 13359,1 |
| Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 39020,8 |
| Dezvoltarea turismului | 6602 | 15000,0 |
| Protecţia mediului | 05 | |
| Resurse, total | 146104,2 | |
| resurse generale | 1 | 135377,7 |
| venituri colectate | 296+297 | 8040,0 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 2686,5 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 146104,2 | |
| Prognozarea meteo | 5010 | 21881,0 |
| Politici şi management în domeniul protecţiei mediului | 7001 | 19422,4 |
| Colectarea, conservarea şi distrugerea poluanţilor organici persistenţi, a deşeurilor menajere solide şi deşeurilor chimice | 7002 | 31892,7 |
| Securitate ecologică a mediului | 7003 | 48313,8 |
| Monitoringul calităţii mediului | 7004 | 9971,9 |
| Protecţia şi conservarea biodiversităţii | 7005 | 10050,0 |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul protecţiei mediului | 7007 | 1107,3 |
| Radioprotecţie şi securitate nucleară | 7008 | 2050,7 |
| Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice | 7011 | 1414,4 |
| Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
| Resurse, total | 449183,6 | |
| resurse generale | 1 | 264327,3 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 184856,3 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 449183,6 | |
| Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 395446,4 |
| Construcţia locuinţelor | 7504 | 53737,2 |
| Învăţămînt | 09 | |
| Resurse, total | 170848,2 | |
| resurse generale | 1 | 163090,4 |
| venituri colectate | 297 | 7757,8 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 170848,2 | |
| Învăţămînt profesionaltehnic postsecundar | 8809 | 102095,5 |
| Învăţămînt superior | 8810 | 67919,6 |
| Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 305,9 |
| Servicii generale în educaţie | 8813 | 527,2 |
| Protecţie socială | 10 | |
| Resurse, total | 2119,6 | |
| resurse generale | 1 | 2119,6 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2119,6 | |
| Protecţie a familiei şi copilului | 9006 | 2119,6 |
| Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | 0220 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2698527,7 |
| Cheltuieli recurente | (2+3)-3192 | 2542233,7 |
| cheltuieli de personal | 21 | 939973,6 |
| Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie | 3192 | 156294,0 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 213250,6 | |
| resurse generale | 1 | 167450,1 |
| venituri colectate | 296+297 | 8485,9 |
| resurse ale proiectelor finanţate din surse externe | 298+299 | 37314,6 |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 213250,6 | |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică “Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 0807 | 37791,4 |
| Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică “Materiale, tehnologii şi produse inovative” | 1602 | 44291,7 |
| Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică “Eficienţă energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie” | 1603 | 1682,6 |
| Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică “Sănătate şi biomedicină” | 1604 | 4193,2 |
| Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică “Biotehnologie” | 1605 | 22606,1 |
| Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică “Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii” | 1606 | 40310,8 |
