Закон № 101 от 07.06.2018
о внесении изменений и дополнений в Закон о государственном бюджете на 2018 год № 289/2017
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
З А К О Н
о внесении изменений и дополнений в Закон о
государственном бюджете на 2018 год № 289/2017
№ 101 от 07.06.2018
(в силу 22.06.2018)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 210-223 ст. 356 от 22.06.2018
* * *
Парламент принимает настоящий органический закон.
В Закон о государственном бюджете на 2018 год № 289/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 464–470, ст.810) внести следующие изменения и дополнения:
1. В части (1) статьи 1 цифры «36618500,0», «41332400,0» и «4713900,0» заменить соответственно цифрами «36922005,0», «41984505,0» и «5062500,0».
2. В статье 2:
в пункте a) цифры «35,14» заменить цифрами «34,29»;
дополнить статью пунктом a1) следующего содержания:
«а1) для Программы ремонта национальных дорог общего пользования (в пределах населенного пункта), местных, коммунальных дорог и улиц – в сумме 800000,0 тысячи леев;»
в пункте i) цифры «128958,8» заменить цифрами «130638,8»;
в пункте j) цифры «645,5», «517,7» и «400,0» заменить соответственно цифрами «530,5», «467,7» и «280,0»;
в пункте k) цифры «1957,7», «1385,5» и «1517,6» заменить соответственно цифрами «2072,7», «1435,5» и «1637,6»;
в пункте s) цифры «3336693,3» заменить цифрами «2431128,8»;
в пункте t) цифры «106080,0» заменить цифрами «55000,0».
3. В статье 3:
в пункте а):
в подабзаце первом цифры «6758518,1» и «1329414,6» заменить соответственно цифрами «6465099,4» и «1087602,3»;
подабзац третий изложить в следующей редакции:
«– в местные бюджеты – в общей сумме 10010204,1 тысячи леев, в том числе 8733,0 тысячи леев для покрытия расходов, произведенных в 2017 году из собственных доходов местных бюджетов для мер социальной защиты и для инфраструктуры местных автомобильных дорог общего пользования, и на капитальные расходы, финансируемые за счет трансфертов специального назначения из государственного бюджета, а также для компенсации некоторых выпадающих доходов в 2018 году. Также предусмотрены трансферты за счет займа, предоставленного Всемирным банком в рамках проекта «Реформа образования в Молдове», на приобретение учебного оборудования – 8379,1 тысячи леев и на приобретение школьной мебели – 11653,7 тысячи леев. Распределение трансфертов в местные бюджеты представлено в приложении 5. В отступление от положений части (4) статьи 27 Закона о местных публичных финансах № 397/2003 в 2018 году трансферты общего назначения распределяются помесячно исходя из соотношения: 1/10 годовой суммы ежемесячно – в течение первых шести месяцев года и 1/15 ежемесячно – в течение следующих шести месяцев; »;
в пункте b) цифры «57829,1» заменить цифрами «67829,1»;
в пункте c) цифры «70689,1» заменить цифрами «63689,1»;
в пункте d) цифры «50000,0» и «20000,0» заменить соответственно цифрами «99000,0» и «40000,0»;
дополнить статью пунктами f) и g) следующего содержания:
«f) поддержки программы Диаспора дома преуспевает «DAR 1+3» – в сумме 5000,0 тысячи леев. Распределение этих ассигнований и определение обязательств сторон осуществляются Правительством;
g) покрытия дополнительных текущих расходов местных органов публичной власти, появившихся в течение года и непредусмотренных в этих бюджетах, – в сумме 27000,0 тысячи леев. Распределение этих ассигнований местным органам публичной власти осуществляется Правительством.».
4. В статье 4 слова «осуществляется Правительством.» заменить словами «осуществляется в установленном Правительством порядке.».
5. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Ст.5. – (1) Предусматриваются финансовые средства для:
a) увеличения уставного капитала государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» в сумме 82800,0 тысячи леев (эквивалент 4,0 миллиона евро) за счет займа, предоставленного Европейским инвестиционным банком в рамках проекта «Проект закупки локомотивов и реструктуризации железнодорожной инфраструктуры»;
b) проектирования и строительства поливалентной арены национального значения в сумме 102000,0 тысячи леев в качестве взноса в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Национальная Арена»;
c) увеличения уставного капитала государственного предприятия «Palatul Republicii» в сумме 19500,0 тысячи леев;
d) увеличения уставного капитала государственного предприятия «Pensiunea din Holercani» в сумме 11953,0 тысячи леев.
(2) Выделение предусмотренных частями (1)–(4) средств осуществляется на основании постановлений Правительства.».
6. В статье 7 цифры «23859,6», «37869,9» и «2115,6» заменить соответственно цифрами «24459,6», «32516,9» и «1936,7».
7. В четвертой графе таблицы пункта b) части (1) статьи 9 цифры «12» заменить цифрами «14».
8. В части (4) статьи 13 слова «в бюджеты–компоненты национального публичного бюджета» заменить словами «на Единый казначейский счет Министерства финансов».
9. Пункт c) статьи 14 признать утратившим силу.
10. Дополнить закон статьей 161 следующего содержания:
«Ст.161. – Правительство наделяется полномочиями по перераспределению суммы в 113200,0 тысячи леев по типам доходов и расходов (в том числе расходы на персонал), по получателям вследствие изменения статуса некоторых публичных органов/учреждений на самоуправлении и принятия нормативных актов об организации и функционировании этих субъектов.».
11. В пункте a) статьи 17 слова «в отступление от положений части (4) статьи 43 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181/2014» исключить.
12. Приложения 1–5 изложить соответственно приложениям 1–5 к настоящему закону.
13. В приложении 6 вторую позицию изложить в следующей редакции:
«2. Публичное учреждение «Агентство электронного управления».
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА | Андриан КАНДУ |
| № 101. Кишинэу, 7 июня 2018 г. | |
Приложение 1
|
«Приложение 1 Общие показатели и источники финансирования государственного бюджета |
||
| Наименование | Код | Сумма, тыс.леев |
| I. ДОХОДЫ, всего | 1 | 36922005,0 |
| II. РАСХОДЫ И НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего | 2+3 | 41984505,0 |
| В том числе расходы на персонал | 6827719,5 | |
| III. БЮДЖЕТНОЕ САЛЬДО | 1-(2+3) | -5062500,0 |
| IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, всего | 4+5+9 | 5062500,0 |
| ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 4 | 180248,2 |
| ВНУТРЕННИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 41 | 1204222,8 |
| Акции и другие формы участия в капитале внутри страны | 415 | 173747,0 |
| Прочие внутренние бюджетные обязательства | 418 | 1030475,8 |
| ВНУТРЕННИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ РЕКРЕДИТОВАННЫЕ ЗАЙМЫ | 46 | 40480,3 |
| Рекредитованные займы между государственным бюджетом и местными бюджетами | 461 | 40480,3 |
| ВНУТРЕННИЕ РЕКРЕДИТОВАННЫЕ ЗАЙМЫ ДЛЯ НЕФИНАНСОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | 47 | -1065312,8 |
| Рекредитованные займы для нефинансовых учреждений | 471 | -577452,3 |
| Рекредитованные займы для финансовых учреждений | 472 | -487860,5 |
| ВНЕШНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 48 | 857,9 |
| Внешние гарантии | 484 | 857,9 |
| ДОЛГИ | 5 | 5466573,0 |
| ВНУТРЕННИЕ ДОЛГИ | 51 | 1831098,0 |
| Государственные ценные бумаги, за исключением акций | 513 | 1881098,0 |
| Государственные ценные бумаги, выпущенные на первичном рынке | 5131 | 600000,0 |
| Государственные ценные бумаги, выпущенные для других целей | 5134 | 1281098,0 |
| Внутренние государственные гарантии | 514 | -50000,0 |
| Внутренние государственные гарантии | 5141 | -50000,0 |
| ВНЕШНИЕ ЗАЙМЫ | 59 | 3635475,0 |
| Полученные внешние займы | 595 | 3635475,0 |
| Получение внешних займов | 5843877,5 | |
| Возврат внешних займов | -2208402,5 | |
| ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 9 | -584321,2» |
Приложение 2
|
«Приложение 2 Состав доходов государственного бюджета |
||
| Наименование | Код | Сумма, тыс.леев |
| ДОХОДЫ | 1 | 36922005,0 |
| НАЛОГИ И СБОРЫ | 11 | 33153111,0 |
| НАЛОГИ НА ДОХОДЫ | 111 | 6103900,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 1111 | 1662000,0 |
| Налог на доходы юридических лиц | 1112 | 4441900,0 |
| НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | 113 | 54600,0 |
| Налоги на собственность непериодического характера | 1133 | 2600,0 |
| Другие налоги на собственность | 1136 | 52000,0 |
| НАЛОГИ И СБОРЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 114 | 25298911,0 |
| Налог на добавленную стоимость | 1141 | 17865900,0 |
| Акцизы | 1142 | 6162116,0 |
| Сборы за специфические услуги | 1144 | 10935,0 |
| Сборы и платежи за использование товаров и за осуществление некоторых видов деятельности | 1145 | 354800,0 |
| Прочие сборы за товары и услуги | 1146 | 905160,0 |
| НАЛОГИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ И ВНЕШНИЕ ОПЕРАЦИИ | 115 | 1695700,0 |
| Таможенные и другие импортные сборы | 1151 | 1166600,0 |
| Прочие налоги на международную торговлю и внешние операции | 1156 | 529100,0 |
| ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ | 13 | 1927224,8 |
| ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ | 131 | 51319,5 |
| На проекты, финансируемые из внешних источников | 51319,5 | |
| ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 132 | 1875905,3 |
| На поддержку бюджета | 1285470,0 | |
| На проекты, финансируемые из внешних источников | 590435,3 | |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 14 | 1828273,2 |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 141 | 367308,9 |
| Полученные проценты | 1411 | 295808,9 |
| Полученные дивиденды | 1412 | 71500,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 142 | 999630,0 |
| Административные сборы и платежи | 1422 | 272933,6 |
| Реализация товаров и услуг публичными учреждениями | 1423 | 726696,4 |
| ШТРАФЫ И САНКЦИИ | 143 | 288792,5 |
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ | 144 | 13941,9 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И НЕВЫЯСНЕННЫЕ ДОХОДЫ | 145 | 158599,9 |
| ТРАНСФЕРТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПУБЛИЧНОГО БЮДЖЕТА | 19 | 13396,0 |
| Полученные трансферты между государственным бюджетом и местными бюджетами | 191 | 13396,0» |
Приложение 3
|
«Приложение 3 Бюджеты органов, финансируемых из государственного бюджета |
||
| Наименование | Код | Сумма, тыс. леев |
| Секретариат Парламента | 0101 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 153893,1 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 153893,1 |
| расходы на персонал | 21 | 81668,2 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 153893,1 | |
| общие ресурсы | 1 | 151137,2 |
| собираемые доходы | 297 | 1115,0 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 1640,9 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 153893,1 | |
| Деятельность Парламента | 0101 | 153893,1 |
| Аппарат Президента Республики Молдова | 0102 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 21577,3 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 21577,3 |
| расходы на персонал | 21 | 11410,1 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 21577,3 | |
| общие ресурсы | 1 | 21577,3 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 21577,3 | |
| Деятельность Президента Республики Молдова | 0201 | 21577,3 |
| Конституционный суд | 0103 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 17051,6 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 17051,6 |
| расходы на персонал | 21 | 9963,7 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 17051,6 | |
| общие ресурсы | 1 | 17037,0 |
| собираемые доходы | 297 | 14,6 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 17051,6 | |
| Конституционная юрисдикция | 0401 | 17051,6 |
| Счетная палата | 0104 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 50186,7 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 50186,7 |
| расходы на персонал | 21 | 37446,5 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 50186,7 | |
| общие ресурсы | 1 | 50186,7 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 50186,7 | |
| Внешний аудит публичных финансов | 0510 | 50186,7 |
| Государственная канцелярия | 0201 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 439088,0 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 439088,0 |
| расходы на персонал | 21 | 108840,4 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 387792,3 | |
| общие ресурсы | 1 | 242794,2 |
| собираемые доходы | 297 | 48773,9 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 96224,2 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 387792,3 | |
| Осуществление управления | 0301 | 74774,2 |
| Вспомогательные услуги по осуществлению управления | 0302 | 196074,3 |
| e-Преобразование управления | 0303 | 115224,6 |
| Прикладные научные исследования в стратегическом направлении «Национальное наследие и развитие общества» | 0807 | 149,5 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Национальное наследие и развитие общества» | 1606 | 69,7 |
| Поддержка диаспоры | 2403 | 1500,0 |
| Здравоохранение | 07 | |
| Ресурсы, всего | 39698,5 | |
| общие ресурсы | 1 | 39038,5 |
| собираемые доходы | 297 | 660,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 39698,5 | |
| Общественное здравоохранение | 8004 | 2423,7 |
| Реабилитационно-восстановительная медицинская помощь | 8013 | 35500,4 |
| Национальные и специальные программы в области здравоохранения | 8018 | 1774,4 |
| Образование | 09 | |
| Ресурсы, всего | 11597,2 | |
| общие ресурсы | 1 | 11597,2 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 11597,2 | |
| Высшее образование | 8810 | 10566,0 |
| Повышение квалификации кадров | 8812 | 1031,2 |
| Министерство финансов | 0203 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 1353413,3 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 1274719,0 |
| расходы на персонал | 21 | 903010,4 |
| Незавершенные капитальные вложения в материальные активы | 3192 | 78694,3 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 1353413,3 | |
| общие ресурсы | 1 | 1273764,5 |
| собираемые доходы | 297 | 37414,4 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 42234,4 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 1353413,3 | |
| Политики и менеджмент в налогово-бюджетной сфере | 0501 | 104460,9 |
| Администрирование публичных доходов | 0502 | 1209359,3 |
| Финансовая инспекция | 0504 | 31737,4 |
| Надзор за аудиторской деятельностью | 0505 | 375,3 |
| Администрирование государственных закупок | 0508 | 7480,4 |
| Министерство юстиции | 0204 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 691130,6 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 624448,6 |
| расходы на персонал | 21 | 341062,7 |
| Незавершенные капитальные вложения в материальные активы | 3192 | 66682,0 |
| Общественный порядок и национальная безопасность | 03 | |
| Ресурсы, всего | 691130,6 | |
| общие ресурсы | 1 | 645849,1 |
| собираемые доходы | 297 | 10571,5 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 34710,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 691130,6 | |
| Политики и менеджмент в области юстиции | 4001 | 27279,7 |
| Защита прав и законных интересов граждан | 4008 | 30117,5 |
| Судебная экспертиза | 4009 | 9222,5 |
| Интегрированная система правовой информации | 4010 | 7350,1 |
| Гармонизация законодательства | 4014 | 2112,2 |
| Судебное администрирование | 4015 | 15422,2 |
| Обеспечение альтернативных тюремному заключению мер | 4016 | 31164,9 |
| Пенитенциарная система | 4302 | 568461,5 |
| Министерство внутренних дел | 0205 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 2712462,8 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 2637006,4 |
| расходы на персонал | 21 | 1818416,2 |
| Незавершенные капитальные вложения в материальные активы | 3192 | 75456,4 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 54113,7 | |
| общие ресурсы | 1 | 27181,9 |
| собираемые доходы | 297 | 26931,8 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 54113,7 | |
| Политики и менеджмент государственных материальных резервов | 2701 | 3596,0 |
| Государственные материальные резервы | 2702 | 39966,9 |
| Вспомогательные услуги в области государственных материальных резервов | 2703 | 10550,8 |
| Общественный порядок и национальная безопасность | 03 | |
| Ресурсы, всего | 2529398,1 | |
| общие ресурсы | 1 | 2431100,7 |
| собираемые доходы | 297 | 44208,4 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 54089,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2529398,1 | |
| Политики и менеджмент в области внутренних дел | 3501 | 19594,4 |
| Общественный порядок и безопасность | 3502 | 1383921,3 |
| Миграция и убежище | 3503 | 25068,0 |
| Войска карабинеров | 3504 | 160649,1 |
| Вспомогательные услуги в области внутренних дел | 3505 | 183390,3 |
| Менеджмент государственной границы | 3506 | 449113,4 |
| Гражданская защита и пожарная безопасность | 3702 | 307661,6 |
| Охрана окружающей среды | 05 | |
| Ресурсы, всего | 2533,0 | |
| общие ресурсы | 1 | 2426,4 |
| собираемые доходы | 297 | 106,6 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2533,0 | |
| Менеджмент радиоактивных отходов | 7006 | 2533,0 |
| Здравоохранение | 07 | |
| Ресурсы, всего | 67135,9 | |
| общие ресурсы | 1 | 33151,5 |
| собираемые доходы | 297 | 33984,4 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 67135,9 | |
| Первичная медицинская помощь | 8005 | 22478,0 |
| Стационарная медицинская помощь | 8010 | 44657,9 |
| Образование | 09 | |
| Ресурсы, всего | 59123,1 | |
| общие ресурсы | 1 | 54479,3 |
| собираемые доходы | 297 | 4643,8 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 59123,1 | |
| Послесреднее профессионально-техническое образование | 8809 | 12584,4 |
| Высшее образование | 8810 | 42122,8 |
| Повышение квалификации кадров | 8812 | 4415,9 |
| Социальная защита | 10 | |
| Ресурсы, всего | 159,0 | |
| общие ресурсы | 1 | 159,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 159,0 | |
| Социальная защита некоторых категорий граждан | 9019 | 159,0 |
| Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 0206 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 376186,1 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 376186,1 |
| расходы на персонал | 21 | 128547,9 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 376186,1 | |
| общие ресурсы | 1 | 340186,1 |
| собираемые доходы | 297 | 36000,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 376186,1 | |
| Политики и менеджмент в области международных отношений | 0601 | 36650,6 |
| Продвижение национальных интересов посредством дипломатических институтов | 0602 | 339535,5 |
| Министерство обороны | 0207 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 634396,5 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 634396,5 |
| расходы на персонал | 21 | 400436,0 |
| Национальная оборона | 02 | |
| Ресурсы, всего | 633704,5 | |
| общие ресурсы | 1 | 591825,8 |
| собираемые доходы | 297 | 33350,0 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 8528,7 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 633704,5 | |
| Политики и менеджмент в области обороны | 3101 | 12415,8 |
| Сухопутные войска | 3102 | 248497,4 |
| Военно-воздушные войска | 3103 | 44525,8 |
| Вспомогательные услуги в области национальной обороны | 3104 | 328265,5 |
| Социальная защита | 10 | |
| Ресурсы, всего | 692,0 | |
| общие ресурсы | 1 | 692,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 692,0 | |
| Социальная защита некоторых категорий граждан | 9019 | 692,0 |
| Министерство экономики и инфраструктуры | 0218 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 4481679,3 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 2623909,7 |
| расходы на персонал | 21 | 54837,5 |
| Незавершенные капитальные вложения в материальные активы | 3192 | 1857769,6 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 30560,0 | |
| общие ресурсы | 1 | 30560,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 30560,0 | |
| Вспомогательные услуги для работы Парламента | 0103 | 30560,0 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Ресурсы, всего | 4451119,3 | |
| общие ресурсы | 1 | 2260827,3 |
| собираемые доходы | 297 | 6275,0 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 2184017,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 4451119,3 | |
| Политики и менеджмент в области макроэкономики и развития экономики | 5001 | 153447,9 |
| Продвижение экспорта | 5002 | 83462,8 |
| Поддержка малых и средних предприятий | 5004 | 131207,2 |
| Защита прав потребителей | 5008 | 9681,5 |
| Промышленная безопасность | 5011 | 19630,5 |
| Политики и менеджмент в области торговли, общественного питания и оказания услуг | 5014 | 350,0 |
| Политики и менеджмент в энергетическом секторе | 5801 | 11444,6 |
| Система газоснабжения | 5802 | 33460,0 |
| Электрические сети | 5803 | 69074,7 |
| Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии | 5804 | 57554,4 |
| Теплоэнергетические сети | 5805 | 66970,1 |
| Развитие кластеров в промышленном секторе | 6002 | 73,0 |
| Развитие нормативной базы в строительстве | 6104 | 12604,2 |
| Развитие автомобильных дорог | 6402 | 3675133,4 |
| Развитие водного транспорта | 6403 | 9324,5 |
| Развитие железнодорожного транспорта | 6405 | 100000,0 |
| Развитие национальной системы стандартизации | 6802 | 5200,0 |
| Развитие национальной системы метрологии | 6804 | 9920,5 |
| Развитие национальной системы аккредитации | 6805 | 2580,0 |
| Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 0219 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 2462862,4 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 2306839,1 |
| расходы на персонал | 21 | 235961,8 |
| Незавершенные капитальные вложения в материальные активы | 3192 | 156023,3 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 2081,9 | |
| общие ресурсы | 1 | 2047,9 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 34,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2081,9 | |
| Прикладные научные исследования в стратегическом направлении «Национальное наследие и развитие общества» | 0807 | 150,0 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Инновационные материалы, технологии и продукты» | 1602 | 30,0 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Биотехнология» | 1605 | 1722,6 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Национальное наследие и развитие общества» | 1606 | 30,0 |
| Подготовка кадров через постдокторантуру | 1908 | 149,3 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Ресурсы, всего | 1692524,9 | |
| общие ресурсы | 1 | 1274016,7 |
| собираемые доходы | 296+297 | 52338,3 |
| из них целевые доходы | 296 | 17000,0 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 366169,9 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 1692524,9 | |
| Поддержка малых и средних предприятий | 5004 | 34597,3 |
| Прикладные научные исследования в области макроэкономических политик и программ экономического развития, в стратегическом направлении «Инновационные материалы, технологии и продукты» | 5007 | 80,0 |
| Политики и менеджмент в области сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 5101 | 32522,9 |
| Устойчивое развитие растениеводства и садоводства | 5102 | 486664,2 |
| Выращивание и охрана здоровья животных | 5103 | 9198,2 |
| Развитие виноградарства и виноделия | 5104 | 58786,0 |
| Субсидирование сельскохозяйственных производителей | 5105 | 871210,5 |
| Продовольственная безопасность | 5106 | 13416,0 |
| Прикладные научные исследования в области сельского хозяйства, в стратегическом направлении «Биотехнология» | 5107 | 73781,9 |
| Системы ирригации и осушения | 5108 | 18422,5 |
| Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии | 5804 | 21217,1 |
| Регулирование и контроль за добычей полезных ископаемых | 5902 | 2648,4 |
| Разработка недр | 5903 | 2600,0 |
| Реализация проектов регионального развития | 6105 | 13359,1 |
| Развитие автомобильных дорог | 6402 | 39020,8 |
| Развитие туризма | 6602 | 15000,0 |
| Охрана окружающей среды | 05 | |
| Ресурсы, всего | 146104,2 | |
| общие ресурсы | 1 | 135377,7 |
| собираемые доходы | 296+297 | 8040,0 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 2686,5 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 146104,2 | |
| Метеопрогнозирование | 5010 | 21881,0 |
| Политики и менеджмент в области охраны окружающей среды | 7001 | 19422,4 |
| Сбор, хранение и уничтожение стойких органических загрязнителей, твердых бытовых и химических отходов | 7002 | 31892,7 |
| Экологическая безопасность окружающей среды | 7003 | 48313,8 |
| Мониторинг качества окружающей среды | 7004 | 9971,9 |
| Защита и сохранение биоразнообразия | 7005 | 10050,0 |
| Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 7007 | 1107,3 |
| Радиационная защита и ядерная безопасность | 7008 | 2050,7 |
| Смягчение и адаптация к изменению климата | 7011 | 1414,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | |
| Ресурсы, всего | 449183,6 | |
| общие ресурсы | 1 | 264327,3 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 184856,3 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 449183,6 | |
| Водоснабжение и канализация | 7503 | 395446,4 |
| Жилищное строительство | 7504 | 53737,2 |
| Образование | 09 | |
| Ресурсы, всего | 170848,2 | |
| общие ресурсы | 1 | 163090,4 |
| собираемые доходы | 297 | 7757,8 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 170848,2 | |
| Послесреднее профессионально-техническое образование | 8809 | 102095,5 |
| Высшее образование | 8810 | 67919,6 |
| Повышение квалификации кадров | 8812 | 305,9 |
| Общие услуги в образовании | 8813 | 527,2 |
| Социальная защита | 10 | |
| Ресурсы, всего | 2119,6 | |
| общие ресурсы | 1 | 2119,6 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2119,6 | |
| Защита семьи и детей | 9006 | 2119,6 |
| Министерство образования, культуры и исследований | 0220 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 2698527,7 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 2542233,7 |
| расходы на персонал | 21 | 939973,6 |
| Незавершенные капитальные вложения в материальные активы | 3192 | 156294,0 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 213250,6 | |
| общие ресурсы | 1 | 167450,1 |
| собираемые доходы | 296+297 | 8485,9 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 37314,6 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 213250,6 | |
| Прикладные научные исследования в стратегическом направлении «Национальное наследие и развитие общества» | 0807 | 37791,4 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Инновационные материалы, технологии и продукты» | 1602 | 44291,7 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии» | 1603 | 1682,6 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Здравоохранение и биомедицина» | 1604 | 4193,2 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Биотехнология» | 1605 | 22606,1 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении «Национальное наследие и развитие общества» | 1606 | 40310,8 |
| Политики и менеджмент в области научных исследований | 1901 | 26526,3 |
| Вспомогательные услуги в сфере науки и инноваций | 1907 | 33299,9 |
| Подготовка кадров через постдокторантуру | 1908 | 2548,6 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Ресурсы, всего | 129632,0 | |
| общие ресурсы | 1 | 86202,2 |
| собираемые доходы | 296+297 | 8627,0 |
| ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 34802,8 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 129632,0 | |
