1610/17.03.98 Hotărîre cu privire la repartizarea volumului investiţiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E
cu privire la repartizarea volumului investiţiilor capitale prevăzute
în bugetul de stat pe anul 1998
Nr.1610-XIII din 17.03.98
(în vigoare 17.03.1998)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.30-33 art.228 din 09.04.1998
* * *
Abrogat: 08.08.1998
Legea Republicii Moldova nr.96 din 16.07.1998
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. - În temeiul art.42 alin.(1) din Legea bugetului pe anul 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.10-11, art.52) se aprobă:
lista obiectelor şi volumul investiţiilor capitale care se finanţează de la bugetul de stat în anul 1998, conform anexei;
volumul investiţiilor capitale pentru achitarea datoriilor acumulate la valorificarea investiţiilor capitale în anul 1997 la obiectele prevăzute în Hotărîrea Parlamentului nr.1200-XIII din 29 mai 1997 şi în anexa nr.4 la Legea nr.1406-XIII din17 decembrie 1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, în sumă de 29,2 milioane lei, inclusiv la obiectele de gazificare - 10,1 milioane lei.
Art.2. - Volumul definitiv al datoriilor menţionate, acumulate la obiecte, va fi determinat de către Ministerul Finanţelor în conformitate cu volumul investiţiilor capitale asimilate de facto pentru acestea, confirmat prin documente contabile corespunzătoare (precizat în baza datelor dărilor de seamă pe anul 1997) ale ministerelor, departamentelor, agenţilor econo-mici - beneficiari ai construcţiilor.
Art.3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
| PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Dumitru MOŢPAN |
Chişinău, 17 martie 1998. |
|
| Nr. 1610-XIII. |
|
Anexă la Hotărîrea Parlamentului nr.1610-XIII din 17 martie 1998 LISTA obiectelor şi volumul investiţiilor capitale care se finanţează de la bugetul de stat în anul 1998 |
|
| Beneficiarul, obiectul(lucrările), localitatea | Volumul investiţiilor (mii lei) |
| 1 | 2 |
| TOTAL | 150800,0 |
|
inclusiv: |
|
| Ministerul Afacerilor Interne - total | 250,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Bloc administrativ al comisariatului raional de poliţie, Sănătăuca, Camenca | 150,0 |
| Reconstrucţia căminului, Varniţa, Bender | 100,0 |
| Ministerul Sănătăţii - total | 1650,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Reconstrucţia reţelelor inginereşti, Spitalul Clinic Republican, Chişinău | 1000,0 |
| Extinderea Centrului medico-pedagogic, Chişinău | 150,0 (darea în exploatare) |
| Centrul republican de reabilitare a copiilor invalizi (inclusiv lucrări de proiectare), Chişinău | 500,0 |
| Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale - total | 7050,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Concernul de Stat “Apă-Canal” - construcţia şi reconstrucţia reţelelor de alimentare cu apă în oraşele Străşeni, Soroca,Taraclia, Orhei, Călăraşi, Edineţ, Comrat (inclusiv procurarea de utilaj neinclus în costul de deviz) | 2700,0 |
| Apeduct Micăuţi - Străşeni | 300,0 |
| Apeduct (priză de apă) Prut - Făleşti | 1500,0 |
| Reconstrucţia reţelelor termice şi de canalizare în oraşele Soroca, Făleşti, Hînceşti, Drochia, Ocniţa, Căuşeni, Rezina, Donduşeni (inclusiv procurarea de utilaj neinclus în costul de deviz) | 1500,0 |
| Obiectele speciale nr.5101 şi nr.5102 | 500,0 |
| Constituirea bazei normative în construcţii | 250,0 |
| Demararea lucrărilor de elaborare a documentaţiei urbanistice şi de amenajare a teritoriului naţional | 300,0 |
| Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului - total | 700,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Şcoală de cultură generală, Rîbniţa | 300,0 |
| Bloc de studii pentru catedra specială a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău | 300,0 |
| Gazificarea Ş.T.P.S. nr.101, Rîşcani | 100,0 |
| Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - total | 2650,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Fabrică de recipiente de sticlă pentru şampanie şi producţie vinicolă (reţele şi construcţii inginereşti exterioare), Chişinău | 1000,0 |
| Clinică veterinară, Chişinău | 200,0 |
| Casă cu 159 apartamente, str.Costiujeni, Chişinău | 150,0 |
| Carieră de nisip (asigurarea fabricii de recipiente de sticlă pentru şampanie şi producţie vinicolă), Codreni, Ocniţa | 1000,0 |
| Procurarea de utilaj neinclus în costul de deviz | 300,0 |
| Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor - total | 2250,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Restabilirea podurilor pe drumurile de acces spre satele: Călmăţui, Hînceşti, Ratuş - Negureni, Teleneşti | 100,0 |
| Drumul auto Drochia - Ţarigrad - Fîntîniţa | 400,0 (darea în exploatare) |
| Finalizarea construcţiei drumului spre staţia de cale ferată Ghizdita, Dondu şeni | 150,0 |
| Lucrări de restabilire a podului peste bariera de cale ferată, Ungheni | 800,0 |
| Reţele inginereşti în raionul străzilor Petru Movilă şi Ştefan cel Mare, Chişinău | 800,0 |
| Ministerul Industriei şi Comerţului - total | 4500,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Centrul republican de coordonare a conversiunii pentru restructurarea întreprinderilor complexului naţional radioelectronic - producerea soluţiilor pentru infuzii, seringilor “Perfuzon” S.A. (tranşa a II-a) pe baza uzinei “Mezon”, Chişinău | 4500,0 |
| din care - achitarea datoriilor pentru volumele valorificate la prima tranşă a complexului (Hotărîrea Guvernului nr.1120 din 3 decembrie 1997) | 2000,0 |
| Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei - total | 550,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Reconstrucţia reţelelor termice şi de alimentare cu apă a casei-internat, Bădiceni, Soroca | 120,0 |
| Restaurarea Centrului republican de reabilitare a veteranilor războiului şi ai muncii, Cocieri, Dubăsari | 250,0 |
| Reconstrucţia reţelelor termice, a canalizaţiei pentru ploi torenţiale şi schimbarea instalaţiilor tehnico-sanitare la Azilul republican pentru invalizi şi veterani, Chişinău | 180,0 |
| Ministerul Finanţelor - procurarea unor clădiri şi a utilajului pentru inspectoratele fiscale şi organele financiare subordonate | 200,0 |
| Ministerul Justiţiei - total | 700,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Clădirea tribunalului, Bălţi | 350,0 |
| Blocul social-gospodăresc al instituţiilor penitenciare, Bender | 100,0 |
| Reconstrucţia reţelelor inginereşti, O.Ş.C., Pruncul | 250,0 |
| Curtea Supremă de Justiţie - reconstrucţia clădirii din strada Bănulescu-Bodoni, Chişinău | 350,0 |
| Ministerul Afacerilor Externe - reconstrucţia clădirilor ambasadelor, Chişinău | 2400,0 |
| Concernul “Moldova-Gaz” - S.A. - total | 21450,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Călăraşi | 4000,0 (darea în exploatare 29 km) |
| Donduşeni | 3000,0 (darea în exploatare 15,9 km) |
| Teleneşti | 1500,0 |
| Soroca | 1500,0 |
| Sîngerei | 1500,0 |
| Drochia - Făleşti - Ungheni | 4000,0 |
| Comrat - Leova (lucrări de proiectare) | 500,0 |
| Staţia de distribuire a gazelor,Chişinău | 1000,0 |
| Gazoducte-branşament: | |
| Alexăndreni, Sîngerei | 200,0 |
| Selişte, Orhei | 200,0 |
| Zăicana, Criuleni | 300,0 |
| Ferapontievca, U.T.A. Găgăuzia | 300,0 |
| Văratic, Rîşcani | 300,0 |
| Şestaci - Japca, Camenca | 700,0 |
| Gazoducte-branşament cu staţie de distribuire a gazelor: | |
| Chircăieşti, Căuşeni | 300,0 |
| Grebleşti, Străşeni | 300,0 |
| Reţele de gaze în centrele raionale (Briceni, Călăraşi, Cimişlia, Comrat, Criuleni, Donduşeni, Orhei, Rezina, Rîşcani, Străşeni, Sîngerei) | 1850,0 |
| Academia de Ştiinţe a Moldovei - procurarea a două staţii seismice | 70,0 |
| Departamentul Statisticii - procurarea de utilaj (computerizarea şi automatizarea evidenţei) | 1000,0 |
| Cancelaria de Stat - total | 1740,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Reconstrucţia complexelor de odihnă Holercani şi Condriţa | 740,0 |
| Reconstrucţia clădirii şi procurarea de utilaj pentru întreprinderea de transport | 1000,0 |
| Compania de Stat “Teleradio-Moldova” - bloc cu 80 apartamente, str.Alba-Iulia, Chişinău | 1200,0 |
| Societatea Surzilor - Centrul republican cultural-sportiv şi de întremare, Chişinău | 300,0 |
| Societatea Orbilor - total | 2100,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Complex de case (70 apartamente), Soroca (prima secţie) | 900,0 |
| Bloc cu 60 apartamente, str.Pietrarilor, Chişinău | 1000,0 |
| Centrul republican de reabilitare a invalizilor de vedere, Chişinău | 200,0 |
| Asociaţia curativ-sanatorială de pe lîngă Cancelaria de Stat - total | 1200,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Reconstrucţia clădirii policlinicii, str.Veronica Micle, Chişinău | 700,0 |
| Reconstrucţia reţelelor inginereşti şi a faţadei clădirii spitalului, str.Drumul Viilor, Chişinău | 500,0 |
| Agenţia Naţională pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru - restabilirea şi reconstrucţia reţelei geodezice | 100,0 |
| Aparatul Parlamentului | |
| Casă de locuit, str.A.Corobceanu, Chişinău | 1000,0 |
| Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova - participaţie la construcţia de locuinţe | 120,0 |
| Primăria municipiului Chişinău - total | 9425,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Bloc cu 60 apartamente şi staţie telefonică, Vadul lui Vodă | 1000,0 |
| Case de locuit, str.Liviu Deleanu (inclusiv reţelele inginereşti), destinate asigurării cu spaţiu locativ a cetăţenilor defavorizaţi | 1425,0 |
| Bloc cu 80 apartamente (C.C.L.-288), str.Sadoveanu, 1A (Societatea “Cernobîl”) | 1500,0 |
| Spitalul de urgenţă | 1000,0 |
|
inclusiv: |
|
| Construcţia blocului | 500,0 |
| Procurarea de utilaj | 500,0 |
| Reconstrucţia complexului catedralei “Naşterea Domnului” | 1000,0 |
| Măsuri contra alunecărilor de teren în sectorul Buiucani, regiunea Universităţii Agrare, Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu” | 2000,0 |
| Participaţie la construcţia de locuinţe pentru persoanele care au avut de suferit în urma conflictului armat din anul1992 şi pentru alte categorii de cetăţeni (conform unor decizii aparte ale Guvernului) | 1500,0 |
| Primăria municipiului Bălţi - reţelele inginereşti din oraş | 2500,0 |
| Comitetele executive raionale: | |
| Anenii Noi - total | 1000,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazificare, Calfa | 150,0 |
| Şcoala de cultură generală, Delacău | 550,0 |
| Rezervor de apă cu capacitatea de 2000 m3 | 150,0 |
| Două blocuri a cîte 60 apartamente | 150,0 |
| Basarabeasca - total | 750,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Abaclia | 150,0 |
| Basarabeasca | 200,0 |
| Başcalia | 100,0 |
| Sadaclia | 100,0 |
| Şcoala de cultură generală, Carabetovca | 200,0 |
| Briceni - total | 1200,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoduct interrural spre satele Caracuşenii Vechi, Tabani, Corjeuţi, Balasineşti | 450,0 |
| Gazoduct, Trebisăuţi | 150,0 |
| Şcoală, Şirăuţi | 200,0 |
| Fabrică de produse lactate, Lipcani | 200,0 |
| Alimentare cu apă, Criva | 200,0 |
| Cahul - total | 1720,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Finalizarea construcţiei colegiului de medicină | 520,0 |
| Casă de locuit a Ministerului Apărării pentru evacuarea locatarilor din blocul avariat din str.Ştefan cel Mare, 36 | 1200,0 |
| Cantemir - total | 300,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoduct, Baimaclia - Ciobalaccia | 200,0 |
| Gazificarea şcolii, Baimaclia | 50,0 |
| Reconstrucţia şcolii, Flocoasa | 50,0 |
| Călăraşi - total | 850,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Trecerea cazangeriei la alimentare cu gaze | 250,0 |
| Restabilirea drumului distrus de calamităţile naturale, Sadova | 100,0 |
| Două blocuri a cîte 30 apartamente | 300,0 |
| Reconstrucţia spitalului raional central | 200,0 |
| Căuşeni - total | 400,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Opaci | 100,0 |
| Sălcuţa | 100,0 |
| Zaim | 100,0 |
| Gazificarea şcolii, Copanca | 100,0 |
| Cimişlia - total | 550,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Fetiţa | 50,0 |
| Ciucur-Mingir | 300,0 |
| Ecaterinovca | 100,0 |
| Lipoveni | 100,0 |
| Criuleni - total | 955,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Măsuri de consolidare a malurilor lacului Cevcar | 300,0 |
| Gazoducte: | |
| Işnovăţ | 100,0 |
| Hîrtopul Mare - Zăicana | 100,0 |
| Izbeşte | 200,0 |
| Micleşti | 100,0 |
| Drăsliceni | 80,0 |
| Apeduct, Drăsliceni | 75,0 |
| Donduşeni - total | 900,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazificare: | |
| Baraboi | 150,0 |
| Fîntîniţa | 150,0 |
| Ţaul | 100,0 |
| Blocul curativ al spitalului raional central, Donduşeni | 300,0 |
| Reconstrucţia grădiniţei de copii în profilactoriu pentru copii-invalizi, Tîrnova | 200,0 |
| Drochia - total | 800,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoduct, Sofia | 100,0 |
| Gazificare: | |
| Drochia | 100,0 |
| Dominteni | 100,0 |
| Ochiul Alb | 100,0 |
| Gribova | 150,0 |
| Şcoală de cultură generală, Cotova | 250,0 (darea în exploatare) |
| Dubăsari - total | 1000,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Alimentare cu apă: | |
| Cocieri | 100,0 |
| Molovata Nouă | 50,0 |
| Gazoduct de la satul Coşniţa pînă la satele Pohrebea, Doroţcaia, Pîrîta (sumele de finanţare se determină de către executivul raional în baza proiectului de deviz) | 400,0 |
| Alimentarea cu gaze a şcolii, Molovata Nouă | 50,0 |
| Gazificare, Coşniţa | 150,0 |
| Gazificare, Molovata | 100,0 |
| Ambulatoriu, Coşniţa | 150,0 |
| Edineţ - total | 1100,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Apeduct Prut - Cupcini | 400,0 |
| Gazificare, Edineţ | 300,0 |
| Gazoducte: | |
| Alexăndreni | 100,0 |
| Bleşteni | 100,0 |
| Ruseni | 100,0 |
| Staţie de umplere cu gaze, Cupcini | 100,0 |
| Făleşti - total | 550,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Hiliuţi | 100,0 |
| Popovca | 100,0 |
| Pompa | 150,0 |
| Beleuţi | 100,0 |
| Reţele inginereşti la clădirea şcolii, Doltu | 100,0 |
| Floreşti - total | 750,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte Floreşti - Gura-Căinarului - Lunga - Mărculeşti | 400,0 |
| Gazoduct Alexeevca - Rădulenii Vechi | 300,0 |
| Lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, Dumitreni | 50,0 |
| Glodeni - total | 600,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoduct Glodeni - Hîjdieni - Cobani | 400,0 |
| Şcoală de cultură generală, Iabloana | 100,0 |
| Gazoduct Iabloana | 100,0 |
| Hînceşti - total | 4530,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Şcoală de cultură generală, Bujor | 300,0 |
| Lichidarea consecinţelor alunecărilor de teren şi construcţia obiectelor de infrastructură, Leuşeni | 4230,0 |
| Ialoveni - total | 950,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Costeşti - Horeşti | 150,0 |
| Sîngera - Puhoi - Ţipala | 150,0 |
| Ialoveni - Bardar | 250,0 |
| Bloc cu 72 apartamente al fabricii de vinuri “Vinuri Ialoveni”, Ialoveni | 400,0 |
| Leova - total | 650,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Finalizarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, Leova şi Sîrma | 350,0 |
| Grădiniţă de copii, Sîrma | 150,0 |
| Blocul de izolare şi diagnosticare al spitalului raional central, Leova | 150,0 |
| Nisporeni - total | 850,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Apeduct Prut - Nisporeni | 500,0 |
| Reconstrucţia şcolii, Selişte | 200,0 |
| Şcoală, Ciuteşti | 150,0 |
| Ocniţa - total | 850,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Lipnic | 100,0 |
| Gîrbova | 150,0 |
| Hădărăuţi | 200,0 |
| Clocuşna | 100,0 |
| Corestăuţi | 100,0 |
| Cepeleuţi | 200,0 |
| Orhei - total | 1300,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Sirota | 200,0 |
| Chiperceni | 300,0 |
| spre staţia republicană “SUINTEST” | 100,0 |
| Şcoală de cultură generală: | |
| Sirota | 350,0 |
| Bolohani | 150,0 |
| Reconstrucţia reţelelor inginereşti, Orhei | 200,0 |
| Rezina - total | 450,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Lucrări de consolidare a construcţiilor la blocul cu 60 apartamente, Rezina | 100,0 |
| Gazoducte: | |
| Ignăţei | 150,0 |
| Pripiceni-Curchi | 200,0 |
| Rîşcani - total | 700,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Mihăileni | 150,0 |
| Răcăria - Recea | 150,0 |
| Grinăuţi | 150,0 |
| Pelinia | 150,0 |
| Trecerea cazangeriei la alimentare cu gaze, Rîşcani (Nihoreni) | 100,0 |
| Sîngerei - total | 580,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazificare: | |
| Cubolta | 100,0 |
| Dobrogea Veche | 100,0 |
| Şcoală, Ţipleteşti | 380,0 |
| Soroca - bloc cu 60 apartamente, Colegiul agrar | 200,0 |
| Străşeni - total | 700,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Pănăşeşti | 100,0 |
| Roşcani | 100,0 |
| Scoreni | 200,0 |
| Truşeni | 100,0 |
| Vorniceni - Lozova | 200,0 |
| Şoldăneşti - total | 730,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Şestaci - Cobîlea | 500,0 |
| Olişcani | 150,0 |
| Şcoală, Mihuleni | 80,0 |
| Ştefan-Vodă - Gazoduct interrural magistral (12 sate) | 1850,0 |
| Taraclia - total | 400,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Reţele inginereşti | 250,0 |
| Gazificare | 150,0 |
| Teleneşti - total | 900,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Şcoală de cultură generală, Suhuluceni | 600,0 |
| Gazoducte: | |
| Chiştelniţa - Suhuluceni | 200,0 |
| Chiştelniţa - Scorţeni | 100,0 |
| Ungheni - total | 750,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Consolidarea malului rîului Prut | 300,0 |
| Drum de acces spre Negurenii Vechi | 100,0 |
| Reţele inginereşti a două case de locuit | 150,0 |
| Grădiniţă-şcoală, Boghenii Noi | 200,0 |
| Vulcăneşti - total | 1550,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Cişmichioi - Slobozia Mare - Giurgiu-leşti | 1000,0 |
| Alexandru Ioan Cuza | 100,0 |
| Găvănoasa - Colibaşi | 350,0 |
| Pod, Iujnoie | 100,0 |
| Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia - total | 2980,0 |
|
inclusiv pe obiecte: |
|
| Gazoducte: | |
| Congaz - Cotovskoe - Cîietu | 400,0 |
| Joltai | 100,0 |
| Cişmea | 80,0 |
| Gazificarea satului cu trecerea cazangeriei la alimentare cu gaze, Baurci | 150,0 |
| Trecerea cazangeriei la alimentare cu ga-ze, Chiriet-Lunga | 200,0 |
| Reconstrucţia blocului chirurgical al spitalului raional central, Ceadîr-Lunga | 150,0 |
| Bloc cu 72 apartamente pentru asigurarea cu spaţiu locativ a victimelor represiunilor politice reabilitate, Ceadîr-Lunga (Hotărîrea Parlamentului nr.1329-XIII din 26 septembrie 1997) | 900,0 |
| Liceu moldo-găgăuz, Comrat | 1000,0 |
| Cota-parte a statului în realizarea proiectelor investiţionale susţinute de organizaţiile financiare internaţionale - total | 50000,0 |
|
inclusiv: |
|
| Modernizarea aerogării Aeroportului Internaţional, Chişinău | 6900,0 |
| Construcţia terminalului petrolier, Giurgiuleşti (Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor) | 21100,0 |
| Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, Concernul de Stat “Apă-Canal” | 9200,0 |
| Alimentarea cu apă a sudului republicii (inclusiv fondul de risc pentru garanţie) | 12800,0 |
| Acordarea ajutorului financiar în construcţia bisericilor şi mănăstirilor (conform deciziilor Guvernului) | 1000,0 |