Lege nr. 279 din 05.12.2024
pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024 nr.418/2023
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
L E G E
pentru modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2024 nr. 418/2023
nr. 279 din 05.12.2024
(în vigoare 07.12.2024)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 513-515 art. 706 din 07.12.2024
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr.418/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.510–513, art.915), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele "65830540,0", "82608340,0" şi "16777800,0" se substituie, respectiv, cu cifrele "67010600,0", "82114900,0" şi "15104300,0".
2. Articolul 2:
la litera b), cifrele "2327876,5" se substituie cu cifrele "2436960,7";
la litera d), cifrele "1700000,0" se substituie cu cifrele "1705000,0";
la litera e), cifrele "48196,2" se substituie cu cifrele "50696,2";
la litera f), cifrele "140000,0" se substituie cu cifrele "110000,0";
la litera g), cifrele "280999,8" se substituie cu cifrele "302430,4";
la litera i), cifrele "1518043,6" se substituie cu cifrele "1859124,0";
la litera j), cifrele "26187,5" se substituie cu cifrele "24699,0";
la litera k), cifrele "244500,0" şi "75000,0" se substituie, respectiv, cu cifrele "219984,1" şi "57284,1";
la litera l), cifrele "20000,0" se substituie cu cifrele "3000,0";
la litera n), cifrele "170000,0" se substituie cu cifrele "212350,7".
3. Articolul 3:
la litera a), cifrele "17000,0" se substituie cu cifrele "19600,0";
la litera b), cifrele "150000,0" se substituie cu cifrele "130000,0";
la litera f), cifrele "465000,0" se substituie cu cifrele "40000,0".
4. Articolul 4 alineatul (1):
la litera a), cifrele "18256525,6", "5848384,9" şi "1122530,6" se substituie, respectiv, cu cifrele "17563345,3", "4897837,8" şi "1274686,6";
la litera c), cifrele "18632429,2" se substituie cu cifrele "19185366,7".
5. La articolul 5, cifrele "170000,0" se substituie cu cifrele "115000,0".
6. La articolul 8, cifrele "45404,6", "80228,2" şi "4372,1" se substituie, respectiv, cu cifrele "44312,5", "79878,6" şi "4415,6".
7. Anexele nr.1–7 se substituie cu anexele 1–7 la prezenta lege.
8. În anexa nr.8, după poziţia 20625 se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:
"Ministerul Energiei
20626. Instituţia publică "Centrul Naţional pentru Energie Durabilă"".
Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
| VICEPREŞEDINTA PARLAMENTULUI | Doina GHERMAN |
| Nr.279. Chişinău, 5 decembrie 2024. | |
Anexa nr.1
|
"Anexa nr.1 Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat |
||
| Denumirea | Codul |
Suma, |
| Venituri, total | 1 | 67010600,0 |
| Impozite şi taxe | 11 | 61110620,0 |
| Granturi primite | 13 | 2382653,4 |
| Alte venituri | 14 | 3508815,1 |
| Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 8511,5 |
| Cheltuieli, total | 2+3 | 82114900,0 |
| dintre care: | ||
| Cheltuieli de personal | 21 | 11901530,3 |
| Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional | 29 | 43748114,4 |
| Investiţii capitale în active în curs de execuţie | 319 | 1859124,0 |
| Sold bugetar | -15104300,0 | |
| Surse de finanţare, total | 15104300,0 | |
| Active financiare | 4 | -306765,8 |
| Creanţe interne | 41 | 1275022,2 |
| Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 54154,3 |
| Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -1550050,9 |
| Creanţe externe | 48 | -85891,4 |
| Datorii | 5 | 17025818,7 |
| Datorii interne | 51 | 4610000,0 |
| Împrumuturi externe | 59 | 12415818,7 |
| Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | -1614752,9" |
Anexa nr.2
|
"Anexa nr.2 Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar |
||
| Denumirea | Codul | Suma, mii lei |
| Venituri, total | 67010600,0 | |
| Impozite şi taxe | 11 | 61110620,0 |
| Impozite pe venit | 111 | 11757000,0 |
| Impozit pe venitul persoanelor fizice | 1111 | 3012000,0 |
| Impozit pe venitul persoanelor juridice | 1112 | 8745000,0 |
| Impozite pe proprietate | 113 | 40100,0 |
| Impozite pe proprietate cu caracter ocazional | 1133 | 5100,0 |
| Alte impozite pe proprietate | 1136 | 35000,0 |
| Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii | 114 | 46754520,0 |
| Taxa pe valoarea adăugată | 1141 | 33388000,0 |
| Accize | 1142 | 11739000,0 |
| Taxe pentru servicii specifice | 1144 | 8900,0 |
| Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate | 1145 | 451770,0 |
| Alte taxe pentru mărfuri şi servicii | 1146 | 1166850,0 |
| Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 115 | 2559000,0 |
| Taxe vamale şi alte taxe de import | 1151 | 2451100,0 |
| Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe | 1156 | 107900,0 |
| Granturi primite | 13 | 2382653,4 |
| Granturi primite de la guvernele altor state | 131 | 94025,5 |
| Granturi curente primite de la guvernele altor state | 1311 | 45917,2 |
| Granturi capitale primite de la guvernele altor state | 1312 | 48108,3 |
| Granturi primite de la organizaţiile internaţionale | 132 | 2288627,9 |
| Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale | 1321 | 2087916,1 |
| Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale | 1322 | 200711,8 |
| Alte venituri | 14 | 3508815,1 |
| Venituri din proprietate | 141 | 938114,3 |
| Dobânzi încasate | 1411 | 405896,8 |
| Dividende primite | 1412 | 502823,0 |
| Renta | 1415 | 29394,5 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor | 142 | 1473681,5 |
| Taxe şi plăţi administrative | 1422 | 475087,4 |
| Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare | 1423 | 998594,1 |
| Amenzi şi sancţiuni | 143 | 391443,4 |
| Donaţii voluntare | 144 | 36711,8 |
| Alte venituri şi venituri neidentificate | 145 | 668864,1 |
| Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional | 19 | 8511,5 |
| Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale | 191 | 8511,5 |
| Surse de finanţare, total | 15104300,0 | |
| Active financiare | 4 | -306765,8 |
| Creanţe interne | 41 | 1275022,2 |
| Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării | 415 | 1050022,2 |
| Alte creanţe interne ale bugetului | 418 | 225000,0 |
| Împrumuturi recreditate interne între bugete | 46 | 54154,3 |
| Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale | 461 | 54154,3 |
| Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare | 47 | -1550050,9 |
| Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare | 471 | -1338969,0 |
| Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare | 472 | -211081,9 |
| Creanţe externe | 48 | -85891,4 |
| Acţiuni şi alte forme de participare în capital peste hotare | 485 | -85891,4 |
| Datorii | 5 | 17025818,7 |
| Datorii interne | 51 | 4610000,0 |
| Valori mobiliare de stat, cu excepţia acţiunilor | 513 | 4620000,0 |
| Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară | 5131 | 4950000,0 |
| Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri | 5134 | -330000,0 |
| Garanţii de stat interne | 514 | -10000,0 |
| Garanţii de stat interne | 5141 | -10000,0 |
| Împrumuturi externe | 59 | 12415818,7 |
| Împrumuturi externe | 595 | 12415818,7 |
| Primirea împrumuturilor externe | 18604433,1 | |
| Rambursarea împrumuturilor externe | -6188614,4 | |
| Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | -1614752,9" |
Anexa nr.3
|
"Anexa nr.3 Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat 3.1. Cheltuieli |
||
| Denumirea | Codul | Suma, mii lei |
| Secretariatul Parlamentului | 0101 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 202383,0 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 202383,0 | |
| Activitatea Parlamentului | 0101 | 202383,0 |
| Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 0102 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 37726,7 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 37726,7 | |
| Activitatea Preşedintelui Republicii Moldova | 0201 | 37726,7 |
| Curtea Constituţională | 0103 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 32174,4 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 32174,4 | |
| Jurisdicţie constituţională | 0401 | 32174,4 |
| Curtea de Conturi | 0104 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 68571,0 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 68571,0 | |
| Auditul extern al finanţelor publice | 0510 | 68571,0 |
| Cancelaria de Stat | 0201 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 637177,6 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 570477,3 | |
| Exercitarea guvernării | 0301 | 182499,9 |
| Servicii de suport pentru exercitarea guvernării | 0302 | 166433,7 |
| e-Transformare a Guvernării | 0303 | 209878,7 |
| Reforma administraţiei publice | 0804 | 3000,0 |
| Susţinerea diasporei | 2403 | 8665,0 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 66700,3 | |
| Promovarea exporturilor | 5002 | 18114,4 |
| Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare | 6904 | 48585,9 |
| Ministerul Finanţelor | 0203 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1628768,1 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1628768,1 | |
| Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal | 0501 | 185468,6 |
| Administrarea veniturilor publice | 0502 | 1403476,4 |
| Inspectarea financiară | 0504 | 32707,2 |
| Administrarea achiziţiilor publice | 0508 | 7115,9 |
| Ministerul Justiţiei | 0204 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1137793,2 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 20126,6 | |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică "Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii" | 0807 | 98,2 |
| Servicii de arhivă | 1203 | 20028,4 |
| Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1117666,6 | |
| Politici şi management în domeniul justiţiei | 4001 | 60291,0 |
| Apărarea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor | 4008 | 87050,0 |
| Expertiză legală | 4009 | 17835,3 |
| Sistem integrat de informare juridică | 4010 | 9045,0 |
| Administrare judecătorească | 4015 | 12217,4 |
| Asigurarea măsurilor alternative de detenţie | 4016 | 67260,8 |
| Sistemul penitenciar | 4302 | 863967,1 |
| Ministerul Afacerilor Interne | 0205 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 4587325,4 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 165385,7 | |
| Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 111,2 |
| Politici şi management al rezervelor materiale ale statului | 2701 | 18074,5 |
| Rezerve materiale ale statului | 2702 | 140050,0 |
| Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului | 2703 | 7150,0 |
| Ordine publică şi securitate naţională | 03 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 4105717,8 | |
| Politici şi management în domeniul afacerilor interne | 3501 | 61109,4 |
| Ordine şi siguranţă publică | 3502 | 2006185,2 |
| Migraţie şi azil | 3503 | 80375,0 |
| Trupe de carabinieri | 3504 | 273474,3 |
| Servicii de suport în domeniul afacerilor interne | 3505 | 289075,7 |
| Managementul frontierei | 3506 | 816647,2 |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul afacerilor interne | 3507 | 1956,5 |
| Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor | 3702 | 576894,5 |
| Protecţia mediului | 05 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 9692,5 | |
| Managementul deşeurilor radioactive | 7006 | 9692,5 |
| Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 144697,1 | |
| Asistenţă medicală primară | 8005 | 57075,3 |
| Asistenţă medicală spitalicească | 8010 | 87621,8 |
| Învăţământ | 09 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 161672,6 | |
| Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 22281,5 |
| Învăţământ superior | 8810 | 125024,7 |
| Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 14366,4 |
| Protecţie socială | 10 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 159,7 | |
| Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 159,7 |
| Ministerul Afacerilor Externe | 0206 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 503845,0 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 503845,0 | |
| Politici şi management în domeniul relaţiilor externe | 0601 | 64833,2 |
| Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor serviciului diplomatic | 0602 | 439011,8 |
| Ministerul Apărării | 0207 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 1950956,8 |
| Apărare naţională | 02 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1760682,5 | |
| Politici şi management în domeniul apărării | 3101 | 29357,7 |
| Servicii de suport în domeniul apărării naţionale | 3104 | 1216142,3 |
| Forţele Armatei Naţionale | 3106 | 515182,5 |
| Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 150645,6 | |
| Asistenţă medicală primară | 8005 | 30860,1 |
| Asistenţă medicală spitalicească | 8010 | 119785,5 |
| Învăţământ | 09 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 39397,6 | |
| Învăţământ superior | 8810 | 39397,6 |
| Protecţie socială | 10 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 231,1 | |
| Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 231,1 |
| Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării | 0222 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 498869,6 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 6810,6 | |
| Tehnologii informaţionale | 1504 | 6810,6 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 492059,0 | |
| Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei | 5001 | 42178,0 |
| Promovarea exporturilor | 5002 | 99254,3 |
| Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 286784,5 |
| Protecţia drepturilor consumatorilor | 5008 | 17714,0 |
| Tehnologii informaţionale în sistemul de alertă | 5019 | 25027,7 |
| Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare | 6802 | 5200,0 |
| Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie | 6804 | 12900,5 |
| Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare | 6805 | 3000,0 |
| Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale | 0223 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 4365137,4 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 3775988,7 | |
| Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii | 5004 | 28331,9 |
| Securitate industrială | 5011 | 32528,5 |
| Surse regenerabile | 5809 | 590,1 |
| Politici şi management în domeniul infrastructurii şi dezvoltării regionale | 6101 | 38259,5 |
| Dezvoltarea bazei normative în construcţii | 6104 | 8232,2 |
| Implementarea politicii de dezvoltare regională | 6105 | 68992,8 |
| Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 3413186,3 |
| Dezvoltarea transportului naval | 6403 | 18074,1 |
| Dezvoltarea transportului auto | 6404 | 56748,2 |
| Dezvoltarea transportului feroviar | 6405 | 4150,0 |
| Dezvoltarea transportului aerian | 6406 | 62762,7 |
| Dezvoltarea turismului | 6602 | 44132,4 |
| Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 557003,3 | |
| Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 156444,9 |
| Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 392658,2 |
| Construcţia locuinţelor | 7504 | 7884,0 |
| Iluminare stradală | 7505 | 16,2 |
| Învăţământ | 09 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 32145,4 | |
| Educaţie timpurie | 8802 | 393,6 |
| Învăţământ gimnazial | 8804 | 5963,5 |
| Învăţământ liceal | 8806 | 25788,3 |
| Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 0224 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2581161,7 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2581161,7 | |
| Politici şi management în domeniul agriculturii şi industriei alimentare | 5101 | 39600,3 |
| Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură | 5102 | 535649,5 |
| Creşterea şi sănătatea animalelor | 5103 | 62876,2 |
| Dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei | 5104 | 52956,2 |
| Subvenţionarea producătorilor agricoli | 5105 | 1715390,7 |
| dintre care transferuri acordate între instituţii în cadrul bugetului de stat | 1850,4 | |
| Securitate alimentară | 5106 | 56946,7 |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică "Biotehnologie" | 5107 | 109256,2 |
| Sisteme de irigare şi desecare | 5108 | 7000,0 |
| Conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor | 6903 | 3336,3 |
| Ministerul Mediului | 0225 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 808377,3 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 297900,6 | |
| Managementul în domeniul sectorului forestier | 5401 | 8567,2 |
| Amenajarea, regenerarea, extinderea şi protecţia fondului forestier naţional | 5402 | 270014,6 |
| Dezvoltarea ariilor naturale protejate de stat | 5404 | 10000,0 |
| Reglementare şi control al extracţiei resurselor minerale utile | 5902 | 4287,8 |
| Explorarea subsolului | 5903 | 5031,0 |
| Protecţia mediului | 05 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 463272,0 | |
| Schimbări climatice – predicţii, prognoze şi avertizări | 5010 | 40859,3 |
| Politici şi management în domeniul protecţiei mediului | 7001 | 57930,6 |
| Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice | 7002 | 128167,4 |
| Controlul şi supravegherea respectării legislaţiei de mediu | 7003 | 56230,4 |
| Protecţia şi gestionarea resurselor de apă, a inundaţiilor şi secetelor | 7004 | 129556,7 |
| Protecţia şi conservarea biodiversităţii | 7005 | 31337,1 |
| Radioprotecţie, securitate nucleară şi chimică | 7008 | 3204,3 |
| Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice | 7011 | 15986,2 |
| Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale | 06 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 47204,7 | |
| Aprovizionarea cu apă şi canalizare | 7503 | 47204,7 |
| Ministerul Educaţiei şi Cercetării | 0226 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 3738795,6 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 137438,7 | |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică "Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii" | 0807 | 67522,8 |
| Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică "Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii" | 1606 | 43763,9 |
| Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice | 1901 | 9208,1 |
| dintre care transferuri acordate între instituţii în cadrul bugetului de stat | 8755,1 | |
| Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării | 1907 | 16943,9 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 133170,7 | |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice şi programelor de dezvoltare economică, în direcţia strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative" | 5007 | 90536,9 |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică "Biotehnologie" | 5107 | 42633,8 |
| Protecţia mediului | 05 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 99290,4 | |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul protecţiei mediului | 7007 | 99290,4 |
| Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 287683,7 | |
| Politici şi management în domeniul tineretului şi sportului | 8601 | 10146,4 |
| Sport | 8602 | 255570,3 |
| Tineret | 8603 | 21967,0 |
| Învăţământ | 09 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 3081212,1 | |
| Politici şi management în domeniul educaţiei şi cercetării | 8801 | 61773,0 |
| Învăţământ gimnazial | 8804 | 10827,5 |
| Învăţământ special | 8805 | 12927,7 |
| Învăţământ liceal | 8806 | 196264,1 |
| Învăţământ profesional tehnic secundar | 8808 | 632304,1 |
| Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 651578,2 |
| Învăţământ superior | 8810 | 1175768,5 |
| Perfecţionarea cadrelor | 8812 | 32740,4 |
| Servicii generale în educaţie | 8813 | 163793,8 |
| Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi | 8814 | 46391,0 |
| Curriculum | 8815 | 74629,0 |
| Asigurarea calităţii în învăţământ | 8816 | 22214,8 |
| Ministerul Culturii | 0227 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 717579,8 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 15392,9 | |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică "Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii" | 0807 | 6148,3 |
| Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţie strategică "Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii" | 1606 | 9244,6 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 8750,0 | |
| Politici şi management în domeniul turismului | 6601 | 3500,0 |
| Dezvoltarea turismului | 6602 | 5250,0 |
| Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă | 08 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 619283,2 | |
| Politici şi management în domeniul culturii | 8501 | 20919,7 |
| Dezvoltarea culturii | 8502 | 455631,5 |
| Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional | 8503 | 112449,2 |
| Susţinerea culturii scrise | 8504 | 14912,1 |
| Susţinerea cinematografiei | 8510 | 15370,7 |
| Învăţământ | 09 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 74153,7 | |
| Învăţământ superior | 8810 | 74153,7 |
| Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale | 0228 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 3357968,6 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 81198,5 | |
| Servicii generale în domeniul forţei de muncă | 5003 | 81198,5 |
| Protecţie socială | 10 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 3276770,1 | |
| Politici şi management în domeniul protecţiei sociale | 9001 | 240726,2 |
| Protecţia persoanelor în etate | 9004 | 227114,6 |
| Protecţia familiei şi copilului | 9006 | 416822,3 |
| Protecţia şomerilor | 9008 | 36135,9 |
| Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi | 9010 | 1155330,8 |
| Protecţie socială în cazuri excepţionale | 9012 | 55769,2 |
| Serviciul public în domeniul protecţiei sociale | 9017 | 12658,2 |
| Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 1127286,2 |
| Susţinerea activităţilor sistemului de protecţie socială | 9020 | 4926,7 |
| Ministerul Sănătăţii | 0229 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 2339709,5 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 172,0 | |
| Pregătirea cadrelor prin postdoctorat | 1908 | 172,0 |
| Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 1893112,8 | |
| Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8001 | 38276,0 |
| Sănătate publică | 8004 | 311471,0 |
| Asistenţă medicală specializată de ambulatoriu | 8006 | 13345,4 |
| Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor medicale, în direcţia strategică "Sănătate şi biomedicină" | 8007 | 46312,3 |
| Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare | 8013 | 107449,0 |
| Medicină legală | 8014 | 97290,2 |
| Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8018 | 549188,2 |
| dintre care transferuri acordate între instituţii în cadrul bugetului de stat | 1267,0 | |
| Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8019 | 729780,7 |
| Învăţământ | 09 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 410406,9 | |
| Învăţământ profesional tehnic postsecundar | 8809 | 120077,8 |
| Învăţământ superior | 8810 | 211836,8 |
| Învăţământ postuniversitar | 8811 | 77998,4 |
| Servicii generale în educaţie | 8813 | 493,9 |
| Protecţie socială | 10 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 36017,8 | |
| Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 36017,8 |
| Ministerul Energiei | 0230 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 337390,8 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 337390,8 | |
| Politici şi management în sectorul energetic | 5801 | 38843,7 |
| Reţele şi conducte de gaz | 5802 | 269,4 |
| Reţele electrice | 5803 | 43460,7 |
| Reţele termice | 5805 | 4455,0 |
| Eficienţă energetică | 5810 | 250362,0 |
| Biroul Naţional de Statistică | 0241 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 339411,7 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 339411,7 | |
| Politici şi management în domeniul statisticii | 1201 | 65183,6 |
| Lucrări statistice | 1202 | 75898,2 |
| Desfăşurarea recensămintelor | 1204 | 198329,9 |
| Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru | 0242 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 77966,3 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 77966,3 | |
| Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului | 6901 | 11064,9 |
| Dezvoltarea relaţiilor funciare şi a cadastrului | 6902 | 3100,0 |
| Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare | 6904 | 52203,7 |
| Geodezie, cartografie şi geoinformatică | 6905 | 11597,7 |
| Agenţia Relaţii Interetnice | 0243 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 8390,2 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 8390,2 | |
| Politici şi management în domeniul minorităţilor naţionale | 2401 | 5696,7 |
| Relaţii interetnice | 2402 | 2693,5 |
| Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale | 0248 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 62641,9 |
| Ocrotirea sănătăţii | 07 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 62641,9 | |
| Managementul medicamentelor şi dispozitivelor medicale | 8016 | 57641,9 |
| Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii | 8019 | 5000,0 |
| Agenţia Proprietăţii Publice | 0249 | |
| Cheltuieli şi active nefinanciare, total | 2+3 | 34687,0 |
| Servicii în domeniul economiei | 04 | |
