Lege nr. 30 din 13.02.2003
privind anularea penalităţilor istorice, calculate contribuabililor care au achitat integral contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
L E G E
privind anularea penalităţilor istorice, calculate contribuabililor care
au achitat integral contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii
nr. 30-XV din 13.02.2003
(în vigoare 14.03.2003)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.46-47 art.172 din 14.03.2003
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – În temeiul art. 23 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002, la propunerea Guvernului, se anulează penalităţile istorice, calculate contribuabililor care au virat integral contribuţiile obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege.
| VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Vadim MIŞIN |
Chişinău, 13 februarie 2003. |
|
| Nr.30-XV. |
|
Anexă LISTA contribuabililor cărora li se anulează penalităţile istorice, calculate şi nevirate la bugetul asigurărilor sociale de stat |
||||||
| Nr. crt. |
Contribuabilul | Codul fiscal | Suma contribuţiei | Executarea plăţii, % |
Suma penalităţii anulate, lei |
|
| calculate, lei | Virate, lei | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
||||||
| 1. | Societatea pe Acţiuni "Apă-Canal Chişinău" | 143708 | 3533723 | 3613089 | 102 | 242614 |
| 2. | Societatea pe Acţiuni "Continent-Service" | 126844 | 3432 | 3666 | 106 | 16598 |
| 3. | Societatea pe Acţiuni "Transcomunicaţii" | 28013 | 76419 | 78084 | 102 | 115093 |
| 4. | Societatea pe Acţiuni "Centrala Electrică cu Termoficare nr.1" | 3423013 | 1589656 | 1638773 | 103 | 710536 |
| 5. | Societatea pe Acţiuni "Spectrul" | 156077 | 5289 | 5289 | 100 | 98255 |
| 6. | Întreprinderea de Construcţie a Reţelelor de Gaze – Societatea pe Acţiuni "Incorgaz" | 215868 | 167573 | 167573 | 100 | 138811 |
| 7. | Întreprinderea de Reparaţie şi Exploatare Auto a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare | 140512 | 24977 | 24982 | 100 | 45589 |
| 8. | Biroul Vamal Chişinău | 164006 | 349576 | 349576 | 100 | 3467 |
| 9. | Biroul Vamal Aeroport | 1104699 | 64023 | 64023 | 100 | 11983 |
| 10. | Societatea pe Acţiuni "Speranţa Unic" | 119993 | 61245 | 61245 | 100 | 289192 |
| 11. | Societatea pe Acţiuni "Electrocon" | 150882 | 418907 | 420340 | 100 | 81232 |
|
|
||||||
| 12. | Internatul Psihoneuro-logic din municipiul Bălţi | 181734 | 43952 | 56366 | 128 | 188123 |
| 13. | Societatea pe Acţiuni pentru Producerea Articolelor din Blănuri "Mioara" | 80968 | 13812 | 18343 | 132 | 201918 |
| 14. | Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi | 367857 | 303884 | 126531 | 138 | 24744 |
| 15. | Societatea pe Acţiuni "Iurie-Service" | 110647 | 420 | 420 | 100 | 5703 |
|
|
||||||
| 16. | Primăria comunei Chetrosu | 128635 | 53886 | 55191 | 102 | 75250 |
| 17. | Societatea cu Răspundere Limitată "I.S.C." | 115914 | 46 | 46 | 100 | 4674 |
|
|
||||||
| 18. | Societatea pe Acţiuni "Coloana Specializată de Montare nr.1" | 41308 | 2238 | 2238 | 100 | 21360 |
| 19. | Societatea pe Acţiuni "Rubin-216" | 14416 | 38802 | 39408 | 101 | 9045 |
| 20. | Societatea pe Acţiuni "Orizontul-Lux" | 14632 | 8384 | 12797 | 152 | 27232 |
| 21. | Primăria satului Borceag | 229871 | 24158 | 25415 | 105 | 24401 |
| 22. | Societatea pe Acţiuni "Garant-Impex" | 429659 | 3302 | 5963 | 180 | 3660 |
| 23. | Societatea pe Acţiuni Tipografia "Raza de Sud" | 67304 | 10806 | 12771 | 118 | 17035 |
| 24. | Firma Comercială de Producţie "Alga" – Societate cu Răspundere Limitată | 544319 | 5048 | 5048 | 100 | 2170 |
| 25. | Primăria satului Alexandru Ioan Cuza | 204800 | 73904 | 74200 | 100 | 120824 |
| 26. | Asociaţia de Economii şi împrumut "Colibaşi" | 1513974 | 1116 | 1197 | 107 | 722 |
| 27. | Primăria satului Brînza | 314742 | 27431 | 28826 | 105 | 52781 |
| 28. | Primăria satului Slobozia Mare | 71163 | 89386 | 92037 | 103 | 353170 |
| 29. | Societatea pe Acţiuni "Reţelele Termice Cahul" | 41664 | 131177 | 131390 | 100 | 22437 |
| 30. | Primăria municipiului Cahul | 266791 | 525522 | 537023 | 102 | 875843 |
| 21. | Primăria comunei Burlacu | 48142 | 21829 | 24456 | 112 | 2085 |
| 32. | Fabrica de Vinuri "Prut" – Societate pe Acţiuni | 64319 | 62820 | 62820 | 100 | 10532 |
|
|
||||||
| 33. | Cooperativa de Consum din satul Tîrnova | 96532 | 7874 | 7874 | 100 | 145938 |
| 34. | Întreprinderea de Reparaţie şi Deservire a Tehnicii – Societate pe Acţiuni | 195963 | 2139 | 2271 | 106 | 10180 |
| 35. | Sindicatul Întreprinderii Mixte "Fabrica de Zahăr din Donduşeni" – Societate pe Acţiuni | 16619508 | 264 | 264 | 100 | 3010 |
| 36. | "Banca de Economii", filiala nr.11 Donduşeni – Societate pe Acţiuni | 160135 | 9607 | 9621 | 100 | 988 |
| 37. | Primăria oraşului Donduşeni | 21171 | 204486 | 216062 | 105 | 282531 |
| 38. | Primăria satului Horodişte | 21031 | 33423 | 34329 | 103 | 4628 |
| 39. | Primăria comunei Plop | 289586 | 21998 | 30208 | 137 | 52630 |
|
|
||||||
|
40. |
Societatea pe Acţiuni "Magistrala", filiala din Drochia | 184075 | 14375 | 18905 | 132 | 121636 |
|
|
||||||
| 41. | Societatea pe Acţiuni "Întreprinderea de Transport Auto din Făleşti" | 463505 | 3426 | 7449 | 217 | 50710 |
| 42. | Cooperativa de Producţie "Plai" | 23225 | 5822 | 7502 | 129 | 1245 |
|
|
||||||
| 43. | Societatea pe Acţiuni "Baza de Transport Auto nr.27" | 34203 | 34818 | 37413 | 107 | 37710 |
| 44. | Primăria satului Ciuciulea | 114748 | 34547 | 39037 | 114 | 41323 |
| 45. | Întreprinderea Individuală "Vitanus Butnaru" | 846943 | 180 | 446 | 247 | 298 |
|
|
||||||
| 46. | Primăria comunei Văsieni | 305252 | 59587 | 59587 | 100 | 22674 |
| 47. | Întreprinderea de Producţie şi Comerţ "Carpeni" – Societate cu Răspundere Limitată | 251279 | 1573 | 3032 | 192 | 3687 |
| 48. | Societatea pe Acţiuni "Ialconstruct" | 190189 | 385 | 459 | 119 | 124547 |
| 49. | Întreprinderea Piscicolă "Costeşti" – Societate pe Acţiuni | 250112 | 16354 | 20016 | 122 | 118336 |
| 50. | Primăria comunei Ulmu | 293897 | 42957 | 44354 | 103 | 4882 |
| 51. | Societatea cu Răspundere Limitată "Grigvas" | 1046795 | 55422 | 61347 | 110 | 28070 |
|
|
||||||
|
52. |
Centrul de Extensiune şi Agrotehservicii "Exagro" – Întreprindere de Stat | 200880 | 3088 | 3148 | 102 | 20772 |
|
|
||||||
|
53. |
Societatea pe Acţiuni "Codreanca" | 50877 | 290748 | 290748 | 100 | 30694 |
|
|
||||||
| 54. | Primăria oraşului Ocniţa | 92990 | 65823 | 108387 | 164 | 116581 |
| 55. | Clubul de Fotbal "Nistru" | 477990 | 2822 | 3009 | 107 | 3253 |
| 56. | Societatea cu Răspundere Limitată "Salubrusana" | 8844728 | 42165 | 42469 | 100 | 41183 |
|
|
||||||
| 57. | Societatea pe Acţiuni "Elcom" | 59612 | 15098 | 20205 | 134 | 73193 |
| 58. | Întreprinderea Individuală "Şelari A.T." | 270443 | 722 | 767 | 106 | 1709 |
| 59. | Colegiul de Medicină Orhei | 384028 | 12475 | 13475 | 108 | 7043 |
| 60. | Întreprinderea Individuală "Elena Boescu" | 18363743 | 338 | 338 | 100 | 4184 |
| 61. | Centrul de Educaţie şi Reabilitare a Adolescenţilor "Adolescentul" | 1175180 | 3349 | 3502 | 104 | 1510 |
| 62. | Staţiunea Judeţeană de Asistenţă Medicală Urgentă Orhei | 29464741 | 82001 | 89000 | 109 | 210600 |
| 63. | Complexul de Edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova, Tipografia din Orhei | 59551 | 68357 | 68417 | 100 | 154915 |
| 64. | Centrul de Telecomunicaţii Orhei, filiala Societăţii pe Acţiuni "Moldtelecom" | 241077 | 189484 | 216834 | 114 | 1983 |
|
65. |
Centrul de Medicină Preventivă Judeţean Orhei | 270999 | 55119 | 55180 | 100 | 66166 |
|
|
||||||
|
66. |
Primăria satului Heciul Nou | 122301 | 23270 | 24357 | 105 | 4825 |
|
|
||||||
| 67. | Societatea pe Acţiuni "Bicon" | 44824 | 1489 | 2116 | 142 | 11142 |
| 68. | Întreprinderea Cooperatistă de Alimentaţie Publică "Coopalimentaţie" a URECOOP din Străşeni | 146656 | 11998 | 13084 | 109 | 459 |
|
|
||||||
|
69. |
Societatea pe Acţiuni "Zidarul-Ştefan Vodă" | 780723 | 11305 | 14357 | 126 | 16169 |
|
Sectorul Teleneşti |
||||||
| 70. | Centrul de Telecomunicaţii Teleneşti, filiala Societăţii pe Acţiuni "Moldtelecom" | 241077 | 134712 | 137622 | 102 | 735 |
| 71. | Întreprinderea Individuală "Iacob Palade" | 3600931 | 2931 | 3193 | 109 | 840 |
| 72. | Farmacia nr.252 "Succes" – Societate cu Răspundere Limitată | 102983 | 190 | 190 | 100 | 1695 |
| 73. | Societatea pe Acţiuni "Rapid Construcţia" | 103076 | 2919 | 3582 | 122 | 24958 |
| 74. | Societatea pe Acţiuni "Fabrica de Vinuri din Teleneşti" | 102895 | 10043 | 10828 | 108 | 115699 |
| 75. | Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor Teleneşti | 102855 | 6235 | 6310 | 101 | 30832 |
| 76. | Societatea pe Acţiuni "Transport" | 102830 | 22144 | 30054 | 135 | 22428 |
| 77. | Întreprinderea Individuală "Viorica Gîra" | 1501939 | 131 | 130 | 100 | 117 |
| 78. | Societatea pe Acţiuni "Flacăra" | 102540 | 276 | 303 | 110 | 15300 |
|
|
||||||
|
79. |
Gospodăria Piscicolă "Ialpug" – Societate cu Răspundere Limitată | 26802 | 1478 | 1480 | 100 | 11287 |
|
|
||||||
|
80. |
Societatea pe Acţiuni "Gezegen" | 280807 | 4235 | 4937 | 116 | 4548 |
|
|
||||||
|
81. |
Centrul de Telecomunicaţii Comrat, filiala Societăţii pe Acţiuni "Moldtelecom" | 241077 | 165719 | 167700 | 101 | 2360 |
|
Total |
9516644 | 9975024 | 105 | 5849282 | ||