Закон № 30 от 13.02.2003
о списании исторической пени плательщикам, полностью перечислившим взносы на обязательное государственное социальное страхование
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
З А К О Н
о списании исторической пени плательщикам, полностью перечислившим
взносы на обязательное государственное социальное страхование
N 30-XV от 13.02.2003
(в силу 14.03.2003)
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 46-47 ст.172 от 14.03.2003
* * *
Парламент принимает настоящий органический закон.
В соответствии со статьей 23 Закона о бюджете государственного социального страхования на 2003 год № 1519-XV от 6 декабря 2002 года по предложению Правительства историческая пеня списывается плательщикам, полностью перечислившим обязательные взносы в бюджет государственного социального страхования, согласно приложению, которое является неотъемлемой частью настоящего закона.
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА | Вадим МИШИН |
Кишинэу, 13 февраля 2003 г. |
|
| № 30-XV. |
|
Приложение ПЕРЕЧЕНЬ плательщиков, которым списывается историческая пеня, начисленная, но не перечисленная в бюджет государственного социального страхования |
||||||
| N п/п | Наименование плательщика | Фискальный код | Сумма взносов, леев | Осуществление пени, леев |
Сумма списываемой выплат, % |
|
| начисленная | перечисленная | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
||||||
| 1. | Акционерное общество "Apă-Canal Chişinău" | 143708 | 3533723 | 3613089 | 102 | 242614 |
| 2. | Акционерное общество "Continent-Service" | 126844 | 3432 | 3666 | 106 | 16598 |
| 3. | Акционерное общество "Transcomunicaţii" | 28013 | 76419 | 78084 | 102 | 115093 |
| 4. | Акционерное общество "Centrala Electrică cu Termoficare nr.1" | 3423013 | 1589656 | 1638773 | 103 | 710536 |
| 5. | Акционерное общество "Spectrul" | 156077 | 5289 | 5289 | 100 | 98255 |
| 6. | Предприятие по строительству газовых сетей - акционерное общество "Incorgaz" | 215868 | 167573 | 167573 | 100 | 138811 |
| 7. | Ремонтно-эксплуатационное автопредприятие Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности | 140512 | 24977 | 24982 | 100 | 45589 |
| 8. | Таможня.Кишинэу | 164006 | 349576 | 349576 | 100 | 3467 |
| 9. | Таможня.Аэропорт | 1104699 | 64023 | 64023 | 100 | 11983 |
| 10. | Акционерное общество "Speranţa Unic" | 119993 | 61245 | 61245 | 100 | 289192 |
| 11. | Акционерное общество "Electrocon" Муниципий Бэлць | 150882 | 418907 | 420340 | 100 | 81232 |
| 12. | Психоневрологический интернат муниципия Бэлць | 181734 | 43952 | 56366 | 128 | 188123 |
| 13. | Акционерное общество по производству меховых изделий "Mioara" | 80968 | 13812 | 18343 | 132 | 201918 |
| 14. | Бэлцкий государственный университет им.Алеку Руссо | 367857 | 303884 | 426531 | 138 | 24744 |
| 15. | Акционерное общество "Iurie-Service" | 110647 | 420 | 420 | 100 | 5703 |
|
|
||||||
| 16. | Примэрия с.Кетросу | 128635 | 53886 | 55191 | 102 | 75250 |
| 17. | Общество с ограниченной ответственностью "I.S.C." | 115914 | 46 | 46 | 100 | 4674 |
|
|
||||||
| 18. | Акционерное общество "Coloana Specializată de Montare nr.1" | 41308 | 2238 | 2238 | 100 | 21360 |
| 19. | Акционерное общество "Rubin-216" | 14416 | 38802 | 39408 | 101 | 9045 |
| 20. | Акционерное общество "Orizontul-Lux" | 14632 | 8384 | 12797 | 152 | 27232 |
| 21. | Примэрия с.Борчаг | 229871 | 24158 | 25415 | 105 | 24401 |
| 22. | Акционерное общество "Garant-Impex" | 429659 | 3302 | 5963 | 180 | 3660 |
| 23. | Типография "Raza de Sud" - акционерное общество | 67304 | 10806 | 12771 | 118 | 17035 |
| 24. | Производственно-коммерческая фирма - общество с ограниченной ответственностью "Alga" | 544319 | 5048 | 5048 | 100 | 2170 |
| 25. | Примэрия с.Александру Иоан Куза | 204800 | 73904 | 74200 | 100 | 120824 |
| 26. | Сберегательно-заемная ассоциация "Colibaşi" | 1513974 | 1116 | 1197 | 107 | 722 |
| 27. | Примэрия с.Брынза | 314742 | 27431 | 28826 | 105 | 52781 |
| 28. | Примэрия с.Слобозия Mape | 71163 | 89386 | 92037 | 103 | 353170 |
| 29. | Акционерное общество "Reţelele Termice Cahul" | 41664 | 131177 | 131390 | 100 | 22437 |
| 30. | Примэрия мун.Кахул | 266791 | 525522 | 537023 | 102 | 875843 |
| 31. | Примэрия ком.Бурлаку | 48142 | 21829 | 24456 | 112 | 2085 |
| 32. | Винзавод - акционерное общество "Prut" | 64319 | 62820 | 62820 | 100 | 10532 |
|
|
||||||
| 33. | Потребительский кооператив с.Тырнова | 96532 | 7874 | 7874 | 100 | 145938 |
| 34. | Предприятие по ремонту и обслуживанию техники - акционерное общество | 195963 | 2139 | 2271 | 106 | 10180 |
| 35. | Профсоюз совместного предприятия - акционерного общества "Fabrica de Zahăr din Donduşeni" | 16619508 | 264 | 264 | 100 | 3010 |
| 36. | Филиал N 11 акционерного общества "Banca de Economii", г.Дондушень | 160135 | 9607 | 9621 | 100 | 988 |
| 37. | Примэрия г.Дондушень | 21171 | 204486 | 216062 | 105 | 282531 |
| 38. | Примэрия с.Хородиште | 21031 | 33423 | 34329 | 103 | 4628 |
| 39. | Примэрия ком.Плоп | 289586 | 21998 | 30208 | 137 | 52630 |
|
|
||||||
|
40. |
Филиал акционерного общества "Magistrala", г.Дрокия | 184075 | 14375 | 18905 | 132 | 121636 |
|
|
||||||
| 41. | Акционерное общество "Întreprinderea de Transport Auto din Făleşti" | 463505 | 3426 | 7449 | 217 | 50710 |
| 42. | Производственный кооператив "Plai" | 23225 | 5822 | 7502 | 129 | 1245 |
|
|
||||||
| 43. | Акционерное общество "Baza de Transport Auto nr.27" | 34203 | 34818 | 37413 | 107 | 37710 |
| 44. | Примэрия с.Чучуля | 114748 | 34547 | 39037 | 114 | 41323 |
| 45. | Индивидуальное предприятие "Vitanus Butnaru" | 846943 | 180 | 446 | 247 | 298 |
|
|
||||||
| 46. | Примэрия ком.Вэсиень | 305252 | 59587 | 59587 | 100 | 22674 |
| 47. | Производственно-коммерческое предприятие - общество с ограниченной ответственностью "Carpeni" | 251279 | 1573 | 3032 | 192 | 3687 |
| 48. | Акционерное общество "Ialconstruct" | 190189 | 385 | 459 | 119 | 124547 |
| 49. | Акционерное общество "Întreprinderea Piscicolă Costeşti" | 250112 | 16354 | 20016 | 122 | 118336 |
| 50. | Примэрия ком.Улму | 293897 | 42957 | 44354 | 103 | 4882 |
| 51. | Общество с ограниченной ответственностью "Grigvas" | 1046795 | 55422 | 61347 | 110 | 28070 |
|
|
||||||
|
52. |
Центр интенсивного внедрения и технического обслуживания – государственное предприятие "Exagro" | 200880 | 3088 | 3148 | 102 | 20772 |
|
|
||||||
|
53. |
Акционерное общество "Codreanca" | 50877 | 290748 | 290748 | 100 | 30694 |
|
Сектор Окница |
||||||
| 54. | Примэрия г.Окница | 92990 | 65823 | 108387 | 164 | 116581 |
| 55. | Футбольный клуб "Nistru" | 477990 | 2822 | 3009 | 107 | 3253 |
| 56. | Общество с ограниченной ответственностью "Salubrusana" | 8844728 | 42165 | 42469 | 100 | 41183 |
|
|
||||||
| 57. | Акционерное общество "Elcom" | 59612 | 15098 | 20205 | 134 | 73193 |
| 58. | Индивидуальное предприятие "Şelari A.T." | 270443 | 722 | 767 | 106 | 1709 |
| 59. | Медицинский колледж, г.Орхей | 384028 | 12475 | 13475 | 108 | 7043 |
| 60. | Индивидуальное предприятие "Elena Boescu" | 18363743 | 338 | 338 | 100 | 4184 |
| 61. | Центр воспитания и реабилитации подростков "Adolescentul" | 1175180 | 3349 | 3502 | 104 | 1510 |
| 62. | Уездная станция скорой медицинской помощи, г.Орхей | 29464741 | 82001 | 89000 | 109 | 210600 |
| 63. | Типография издательского комплекса Православной церкви, г.Орхей | 59551 | 68357 | 68417 | 100 | 154915 |
| 64. | Центр связи, филиал акционерного общества "Moldtelecom", г.Орхей | 241077 | 189484 | 216834 | 114 | 1983 |
| 65. | Центр превентивной медицины уезда Орхей | 270999 | 55119 | 55180 | 100 | 66166 |
|
|
||||||
|
66. |
Примэрия с.Хечул Ноу | 122301 | 23270 | 24357 | 105 | 4825 |
|
|
||||||
| 67. | Акционерное общество "Bicon" | 44824 | 1489 | 2116 | 142 | 11142 |
| 68. | Кооперативное предприятие общественного питания Стрэшенского райпотребсоюза "Coopalimentaţie" | 146656 | 11998 | 13084 | 109 | 459 |
|
|
||||||
|
69. |
Акционерное общество "Zidarul - Ştefan Vodă" | 780723 | 11305 | 14357 | 126 | 16169 |
|
|
||||||
| 70. | Центр связи, филиал акционерного общества "Moldtelecom", г.Теленешть | 241077 | 134712 | 137622 | 102 | 735 |
| 71. | Индивидуальное предприятие "Iacob Palade" | 3600931 | 2931 | 3193 | 109 | 840 |
| 72. | Аптека N 252 "Succes" -общество с ограниченной ответственностью | 102983 | 190 | 190 | 100 | 1695 |
| 73. | Акционерное общество "Rapid Construcţia" | 103076 | 2919 | 3582 | 122 | 24958 |
| 74. | Акционерное общество "Fabrica de Vinuri din Teleneşti" | 102895 | 10043 | 10828 | 108 | 115699 |
| 75. | Государственное предприятие по защите почв, г.Теленешть | 102855 | 6235 | 6310 | 101 | 30832 |
| 76. | Акционерное общество "Transport" | 102830 | 22144 | 30054 | 135 | 22428 |
| 77. | Индивидуальное предприятие "Viorica Gîra" | 1501939 | 131 | 130 | 100 | 117 |
| 78. | Акционерное общество "Flacăra" | 102540 | 276 | 303 | 110 | 15300 |
|
|
||||||
|
79. |
Рыбхоз "Ialpug" - общество с ограниченной ответственностью | 26802 | 1478 | 1480 | 100 | 11287 |
|
|
||||||
|
80. |
Акционерное общество "Gezegen" | 280807 | 4235 | 4937 | 116 | 4548 |
|
|
||||||
|
81. |
Центр связи, филиал акционерного общества "Moldtelecom", г.Комрат | 241077 | 165719 | 167700 | 101 | 2360 |
|
Итого |
9516644 | 9975024 | 105 | 5849282 | ||