Hotărâre nr. 490 din 12.07.2023
privind modificarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Â R E
privind modificarea Documentului unic de program
pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.23/2022
nr. 490 din 12.07.2023
(în vigoare 17.07.2023)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 249-250 art. 602 din 17.07.2023
* * *
În temeiul art.10 alin.(2) din Legea nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.68), cu modificările ulterioare, şi al art.7 alin.(2) din Legea nr.27/2022 privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.60, art.76), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Documentul unic de program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.6-16, art.21), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) anexa nr.1 se completează cu poziţiile 31, 181 şi 201-2024 cu următorul cuprins:
| "31. | S111027C | Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimişlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în regiune | Sud | Or. Cimişlia | Consiliul raional Cimişlia | Consiliul orăşenesc Cimişlia;
Consiliul raional Basarabeasca; Consiliul sătesc Taraclia; Şcoala Profesională Cimişlia; Direcţia pentru ocuparea forţei de muncă Cimişlia |
16 luni"; |
| "181. | C221005L | Dezvoltarea unui sistem integrat de transport urban în municipiul Ungheni | Centru | Mun. Ungheni | Primăria mun. Ungheni | Primăria com. Zagarancea | 20 luni"; |
| "201. | N2223DR | Sîngerei, oraşul incluziunii teritoriale – etapa II | Nord | Or. Sîngerei | Primăria or. Sîngerei |
- |
18 luni |
| 202. | N5223DR | Reabilitarea infrastructurii de agrement şi a zonei verzi de pe str. Puşkin, or. Donduşeni | Nord | Or. Donduşeni | Primăria or. Donduşeni | AO "Trai decent pentru donduşeneni" | 10 luni |
| 203. | N4223DR | Creşterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a oraşului Drochia | Nord | Or. Drochia | Primăria or. Drochia | - | 12 luni |
| 204. | N3223DR | Noi oportunităţi educaţionale pentru copiii de vârstă preşcolară din cartierul Dealului Romilor, mun. Soroca | Nord | Mun. Soroca | Primăria or. Soroca | - | 18 luni |
| 205. | N3223DR | Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniţei publice din cartierul Gara Făleşti | Nord | Or. Făleşti | Primăria or. Făleşti |
- |
6 luni |
| 206. | C223007C | Modernizarea infrastructurii rutiere municipale pentru revitalizarea economică sustenabilă | Centru | Mun. Ungheni | Primăria mun. Ungheni | SRL "UNFRLORIA",
TMC "Biogrup", ÎI Caliga Valeriu, SA "Codreanca" Ungheni, "Consvichi" SRL, "Danova-prim" SRL, "Luceafărul de seară" SRL, "Rompetrol" SA, Peco 40, SRL "Vadim Cebotaru" |
18 luni |
| 207. | C223004C | Revitalizarea albiei râului Işnovăţ, redarea destinaţiei pentru odihnă activă în sector | Centru | Or. Ialoveni | Primăria or. Ialoveni | Consiliul raional Ialoveni | 24 luni |
| 208. | C223006C | Modernizarea scuarului de pe str. Biruinţei, or. Călăraşi | Centru | Or. Călăraşi | Primăria or. Călăraşi | Consiliul raional Călăraşi | 12 luni |
| 209. | C223011C | Revitalizarea şi modernizarea complexului sportiv multifuncţional din oraşul Şoldăneşti | Centru | Or. Şoldăneşti | Primăria or. Şoldăneşti | Consiliul raional Şoldăneşti;
Şcoala Sportivă Şoldăneşti |
24 luni |
| 2010. | C223002C | Scara memoriei – obiectiv turistic, calea de acces şi spaţiu public pentru socializare şi interacţiune comunitară | Centru | Or. Anenii Noi | Primăria or. Anenii Noi | Consiliul raional Anenii Noi;
AO "August"; SRL "Group ONE" |
24 luni |
| 2011. | C223004C | Reconstrucţia capitală a complexului sportiv din or. Teleneşti | Centru | Or. Teleneşti | Primăria or. Teleneşti | - | 24 luni |
| 2012. | C223008C | Reconstrucţia bulevardului pietonal Mihai Eminescu şi amenajarea parcului orăşenesc riveran din or. Criuleni | Centru | Or. Criuleni | Primăria or. Criuleni | - | 24 luni |
| 2013. | C223012C | Valorificarea luncii râului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement şi excluderea riscului de inundaţie | Centru | Or./Mun. Hînceşti | Primăria mun. Hînceşti | - | 24 luni |
| 2014. | C223014. | Amenajarea spaţiului public, renovarea scării cu 424 de trepte din or. Rezina | Centru | Or. Rezina | Primăria or. Rezina | - | 12 luni |
| 2015. | S223003DR | Crearea complexului turistic "Valul lui Traian" | Sud | Or. Leova | Primăria or. Leova | - | 15 luni |
| 2016. | S223002DR | Reabilitarea energetică a clădirii Grădiniţei de copii nr.4 din municipiul Cahul | Sud | Or. Cahul | Primăria or. Cahul | - | 24 luni |
| 2017. | S223001DR | Valorificarea patrimoniului şi revitalizarea Centrului istoric Kizil | Sud | Or. Ştefan Vodă | Primăria or. Ştefan Vodă | - | 15 luni |
| 2018. | G223011C | Spaţiu de interacţiune: amenajarea zonei parcului şi îmbunătăţirea infrastructurii drumului de acces şi a trotuarului pietonal în cartierul Tukaneasa, mun. Comrat | UTA Găgăuzia | Or./Mun. Comrat | Primăria or. Comrat | - | 12 luni |
| 2019. | G223011C | Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de agrement pentru locuitorii zonei de revitalizare a municipiului Ceadîr-Lunga, etapa II | UTA Găgăuzia | Or. Ceadîr-Lunga | Primăria or. Ceadîr-Lunga | - | 8 luni |
| 2020. | G223009C | Îmbunătăţirea vieţii culturale şi educaţionale a populaţiei printr-o revizie majoră la clădirea Casei de cultură din oraşul Vulcăneşti, UTA Găgăuzia | UTA Găgăuzia | Or. Vulcăneşti | Primăria or. Vulcăneşti | - | 12 luni |
|
Domeniul 2.2. Competitivitate şi susţinerea activităţilor economice |
|||||||
| 2021. | N222001L | Crearea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru suburbia Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business | Nord | Mun. Soroca | Primăria mun. Soroca |
- |
24 luni |
|
Domeniul 2.3. Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare şi a reţelelor de utilităţi publice |
|||||||
| 2022. | N222004L | Crearea complexului multifuncţional sportiv | Nord | Mun. Edineţ | Primăria mun. Edineţ | - | 24 luni |
| 2023. | S224002L | Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul | Sud | Mun. Cahul | Primăria mun. Cahul | - | 24 luni |
| 2024. | G224006L | Extinderea reţelelor orăşeneşti de canalizare în cartierul Tanc din municipiul Comrat | UTA Găgăuzia | Mun. Comrat | Primăria mun. Comrat | - | 10 luni"; |
2) în anexa nr.2:
a) poziţia 4862 se exclude;
b) se completează cu poziţiile 493-915 cu următorul cuprins:
| "493 | S31752DL | Primăria s. Satul Nou se implică pentru a îmbunătăţi serviciul comunal de aprovizionare cu apă potabilă în perioada 2021-2024 cu suportul proiectului "Mă Implic" | Sud | s. Satul Nou, r-nul Cimişlia | Primăria s. Satul Nou, r-nul Cimişlia | |||
| 494 | C31751DL | Modernizarea infrastructurii locale pentru dezvoltarea afacerilor în comuna Mănoileşti | Centru | com. Mănoileşti, r-nul Ungheni | Primăria com. Mănoileşti, r-nul Ungheni | |||
|
Programe de finanţare prin mecanismul de granturi mici (anul 2023) |
||||||||
|
Domeniul de intervenţie 1. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare locale |
||||||||
|
Măsura 1.2. Instalarea iluminatului public |
||||||||
| 495 | AN | 12 | 222 | GM23 | Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor s. Roşcani prin reconstrucţia şi modernizarea iluminatului stradal în s. Roşcani, r-nul Anenii Noi | Centru | s. Roşcani, r-nul Anenii Noi | Primăria s. Roşcani, r-nul Anenii Noi |
| 496 | CL | 12 | 85 | GM23 | Extinderea iluminatului stradal în localităţile com. Răciula, r-nul Călăraşi | Centru | s. Răciula şi s. Parcani, com. Răciula, r-nul Călăraşi | Primăria com. Răciula, r-nul Călăraşi |
| 497 | CL | 12 | 239 | GM23 | Instalarea sistemului de iluminat public din s. Nişcani, r-nul Călăraşi | Centru | s. Nişcani, r-nul Călăraşi | Primăria s. Nişcani, r-nul Călăraşi |
| 498 | CL | 12 | 243 | GM23 | LUMINOV (Lumini pentru îmbunătăţirea nocturnă în satul Vărzăreştii Noi) | Centru | s. Vărzăreştii Noi, r-nul Călăraşi | Primăria s. Vărzăreştii Noi, r-nul Călăraşi |
| 499 | CL | 12 | 362 | GM23 | Renovarea sistemului de iluminat stradal din s. Vălcineţ, r-nul Călăraşi | Centru | s. Vălcineţ, r-nul Călăraşi | Primăria s. Vălcineţ, r-nul Călăraşi |
| 500 | CR | 12 | 22 | GM23 | Renovarea reţelei de iluminat public | Centru | s. Maşcăuţi, r-nul Criuleni | Primăria s. Maşcăuţi, r-nul Criuleni |
| 501 | CR | 12 | 478 | GM23 | MIS – Modernizarea iluminatului stradal în comuna Paşcani, raionul Criuleni | Centru | s. Porumbeni şi s. Paşcani, com. Paşcani, r-nul Criuleni | Primăria com. Paşcani, r-nul Criuleni |
| 502 | HN | 12 | 76 | GM23 | Restabilirea reţelelor electrice de iluminat stradal public | Centru | s. Ciuciuleni, r-nul Hînceşti | Primăria s. Ciuciuleni, r-nul Hînceşti |
| 503 | HN | 12 | 380 | GM23 | Reconstrucţia şi modernizarea iluminatului stradal din s. Cioara, r-nul Hînceşti | Centru | s. Cioara, r-nul Hînceşti | Primăria s. Cioara, r-nul Hînceşti |
| 504 | NS | 12 | 111 | GM23 | Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public stradal din or. Nisporeni | Centru | or. Nisporeni, r-nul Nisporeni | Primăria or. Nisporeni, r-nul Nisporeni |
| 505 | NS | 12 | 202 | GM23 | Extinderea iluminatului public prin utilizarea corpurilor de iluminat modern de tip LED în sectorul nr.210 (Şiiri) din s. Bălăneşti, r-nul Nisporeni | Centru | s. Bălăneşti, com. Bălăneşti, r-nul Nisporeni | Primăria com. Bălăneşti, r-nul Nisporeni |
| 506 | NS | 12 | 247 | GM23 | Renovarea iluminatului stradal, com. Ciuteşti, r-nul Nisporeni (partea II) | Centru | s. Valea Nîrnovei şi s. Ciuteşti, com. Ciuteşti, r-nul Nisporeni | Primăria com. Ciuteşti, r-nul Nisporeni |
| 507 | NS | 12 | 290 | GM23 | Renovarea şi modernizarea iluminatului stradal în s. Călimăneşti | Centru | s. Călimăneşti, r-nul Nisporeni | Primăria s. Călimăneşti, r-nul Nisporeni |
| 508 | NS | 12 | 448 | GM23 | Extinderea şi eficientizarea iluminatului public în com. Şişcani, r-nul Nisporeni | Centru | s. Şişcani, s. Drojdieni, s. Afumaţi şi s. Odaia, com. Şişcani, r-nul Nisporeni | Primăria com. Şişcani, r-nul Nisporeni |
| 509 | NS | 12 | 539 | GM23 | Iluminat stradal modern şi eficient în com. Selişte, r-nul Nisporeni | Centru | s. Selişte şi s. Păruceni, com. Selişte, r-nul Nisporeni | Primăria com. Selişte, r-nul Nisporeni |
| 510 | NS | 12 | 599 | GM23 | Iluminatul stradal din s. Şendreni, str. Ştefan cel Mare – Boris Şimanovici | Centru | s. Şendreni, com. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni | Primăria com. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni |
| 511 | RZ | 12 | 324 | GM23 | Extinderea liniei de iluminat public stradal din com. Lalova, r-nul Rezina | Centru | s. Lalova şi s. Ţipova, com. Lalova, r-nul Rezina | Primăria com. Lalova, r-nul Rezina |
| 512 | RZ | 12 | 340 | GM23 | Iluminatul stradal din s. Solonceni, r-nul Rezina | Centru | s. Solonceni, com. Solonceni, r-nul Rezina | Primăria com. Solonceni, r-nul Rezina |
| 513 | SD | 12 | 186 | GM23 | Construcţia sistemului de iluminat public în s. Şestaci | Centru | s. Şestaci, r-nul Şoldăneşti | Primăria s. Şestaci, r-nul Şoldăneşti |
| 514 | SD | 12 | 288 | GM23 | Extinderea reţelei de iluminat public în s. Vadul-Raşcov, r-nul Şoldăneşti | Centru | s. Vadul-Raşcov, com. Vadul-Raşcov, r-nul Şoldăneşti | Primăria com. Vadul-Raşcov, r-nul Şoldăneşti |
| 515 | SD | 12 | 344 | GM23 | Construcţia sistemului de iluminat public stradal în comuna Climăuţii de Jos | Centru | s. Climăuţii de Jos şi s. Cot, com. Climăuţii de Jos, r-nul Şoldăneşti | Primăria com. Climăuţii de Jos, r-nul Şoldăneşti |
| 516 | ST | 12 | 5 | GM23 | Extinderea sistemului de iluminat stradal public în satele comunei Rădeni | Centru | s. Rădeni, s. Drăguşeni, s. Zamciogi, com. Rădeni, r-nul Străşeni | Primăria com. Rădeni, r-nul Străşeni |
| 517 | ST | 12 | 11 | GM23 | Instalarea iluminatului public în s. Negreşti, r-nul Străşeni | Centru | s. Negreşti, r-nul Străşeni | Primăria s. Negreşti, r-nul Străşeni |
| 518 | ST | 12 | 37 | GM23 | Modernizarea iluminării stradale în comuna Grebleşti | Centru | s. Grebleşti, com. Grebleşti, r-nul Străşeni | Primăria com. Grebleşti, r-nul Străşeni |
| 519 | ST | 12 | 41 | GM23 | Creşterea ponderii acoperirii cu iluminat stradal a localităţii Oneşti, r-nul Străşeni | Centru | s. Oneşti, r-nul Străşeni | Primăria s. Oneşti, r-nul Străşeni |
| 520 | ST | 12 | 511 | GM23 | Extinderea iluminatului public stradal din s. Sireţi pe arterele secundare | Centru | s. Sireţi, r-nul Străşeni | Primăria s. Sireţi, r-nul Străşeni |
| 521 | ST | 12 | 568 | GM23 | Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Scoreni, r-nul Străşeni, etapa I | Centru | s. Scoreni, r-nul Străşeni | Primăria s. Scoreni, r-nul Străşeni |
| 522 | TL | 12 | 58 | GM23 | Diminuarea nivelului accidentelor rutiere şi infracţiunilor în timpul întunecos prin extinderea iluminatului stradal în localitatea Chiţcanii Vechi, r-nul Teleneşti | Centru | s. Chiţcanii Vechi, com. Chiţcanii Vechi, r-nul Teleneşti | Primăria com. Chiţcanii Vechi, r-nul Teleneşti |
| 523 | TL | 12 | 112 | GM23 | Extinderea iluminatului public stradal în 3 localităţi din componenţa comunei Ratuş, r-nul Teleneşti | Centru | s. Sărătenii Noi, s. Zăicani şi s. Zoicanii Noi, com. Ratuş, r-nul Teleneşti | Primăria com. Ratuş, r-nul Teleneşti |
| 524 | TL | 12 | 174 | GM23 | Extinderea reţelei de iluminat public în satul Ineşti | Centru | s. Ineşti, r-nul Teleneşti | Primăria s. Ineşti, r-nul Teleneşti |
| 525 | UN | 12 | 1,00 | GM23 | Iluminatul stradal al s. Chirileni, r-nul Ungheni | Centru | s. Chirileni, r-nul Ungheni | Primăria s. Chirileni, r-nul Ungheni |
| 526 | UN | 12 | 55 | GM23 | Renovarea reţelei de iluminat public PT-210 din s. Grozasca, com. Floriţoaia Veche, r-nul Ungheni | Centru | s. Grozasca, com. Floriţoaia Veche, r-nul Ungheni | Primăria com. Floriţoaia Veche, r-nul Ungheni |
| 527 | UN | 12 | 74 | GM23 | Extinderea şi modernizarea iluminatului public în satele Buciumeni şi Floreşti | Centru | s. Buciumeni şi s. Floreşti, com. Buciumeni, r-nul Ungheni | Primăria com. Buciumeni, r-nul Ungheni |
| 528 | UN | 12 | 168 | GM23 | Extinderea şi modernizarea iluminatului public din surse regenerabile în s. Buşila, r-nul Ungheni | Centru | s. Buşila, r-nul Ungheni | Primăria s. Buşila, r-nul Ungheni |
| 529 | UN | 12 | 495 | GM23 | Extinderea iluminatului public în satele Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Ţîghira, Coşeni din com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni | Centru | s. Zăzulenii Vechi, s. Negurenii Vechi, s. Ţîghira, s. Coşeni, com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni | Primăria com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni |
| 530 | UN | 12 | 19 | GM23 | Extinderea iluminării stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60 W, com. Todireşti, r-nul Ungheni | Centru | s. Todireşti, s. Grătieşti, com. Todireşti, r-nul Ungheni | Primăria com. Todireşti, r-nul Ungheni |
| 531 | CC | 12 | 372 | GM23 | Modernizarea şi eficientizarea iluminatului stradal din satul Ghidighici | Municipiul Chişinău | s. Ghidighici, mun. Chişinău | Primăria s. Ghidighici, mun. Chişinău |
| 532 | BR | 12 | 137 | GM23 | Instalarea iluminatului public în s. Trebisăuţi, r-nul Briceni | Nord | s. Trebisăuţi, r-nul Briceni | Primăria s. Trebisăuţi, r-nul Briceni |
| 533 | BR | 12 | 231 | GM23 | Extinderea reţelei de iluminat public în s. Balasineşti | Nord | s. Balasineşti, r-nul Briceni | Primăria s. Balasineşti, r-nul Briceni |
| 534 | DN | 12 | 33 | GM23 | Construcţia reţelei de iluminat public în satul Cernoleuca, r-nul Donduşeni | Nord | s. Cernoleuca, r-nul Donduşeni | Primăria s. Cernoleuca, r-nul Donduşeni |
| 535 | DN | 12 | 96 | GM23 | Renovarea reţelei de iluminat public | Nord | s. Frasin, com. Frasin, r-nul Donduşeni | Primăria com. Frasin, r-nul Donduşeni |
| 536 | DR | 12 | 646 | GM23 | Alimentarea cu energie electrică a iluminării stradale din s. Sofia, r-nul Drochia | Nord | s. Sofia, r-nul Drochia | Primăria s. Sofia, r-nul Drochia |
| 537 | ED | 12 | 201 | GM23 | Extinderea şi modernizarea iluminării stradale | Nord | s. Burlăneşti, com. Burlăneşti, r-nul Edineţ | Primăria com. Burlăneşti, r-nul Edineţ |
| 538 | ED | 12 | 388 | GM23 | Creşterea gradului de acoperire a străzilor şi a spaţiilor publice cu iluminat stradal în s. Chetroşica Nouă, r-nul Edineţ | Nord | s. Chetroşica Nouă, r-nul Edineţ | Primăria s. Chetroşica Nouă, r-nul Edineţ |
| 539 | FL | 12 | 399 | GM23 | Extinderea şi eficientizarea energetică a serviciului de iluminat public stradal | Nord | s. Scumpia, com. Scumpia, r-nul Făleşti | Primăria com. Scumpia, r-nul Făleşti |
| 540 | FL | 12 | 565 | GM23 | Extinderea sistemului de iluminat stradal în com. Risipeni | Nord | s. Bocşa şi s. Risipeni, com. Risipeni, r-nul Făleşti | Primăria com. Risipeni, r-nul Făleşti |
| 541 | FL | 12 | 572 | GM23 | Iluminare publică eficientă în satul Pruteni | Nord | s. Pruteni, com. Pruteni, r-nul Făleşti | Primăria com. Pruteni, r-nul Făleşti |
| 542 | FR | 12 | 584 | GM23 | Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat stradal din or. Mărculeşti, r-nul Floreşti | Nord | or. Mărculeşti, r-nul Floreşti | Primăria or. Mărculeşti, r-nul Floreşti |
| 543 | GL | 12 | 197 | GM23 | Renovarea reţelei de iluminat public din s. Ciuciulea, r-nul Glodeni | Nord | s. Ciuciulea, r-nul Glodeni | Primăria s. Ciuciulea, r-nul Glodeni |
| 544 | GL | 12 | 536 | GM23 | Extinderea reţelelor de iluminat public în s. Limbenii Vechi, r-nul Glodeni | Nord | s. Limbenii Vechi, r-nul Glodeni | Primăria s. Limbenii Vechi, r-nul Glodeni |
| 545 | RS | 12 | 156 | GM23 | Iluminatul public – pentru siguranţa şi confortul comunităţii | Nord | s. Alexăndreşti, s. Cucuieţii Noi, s. Cucuieţii Vechi, s. Ivăneşti, com. Alexăndreşti, r-nul Rîşcani | Primăria com. Alexăndreşti, r-nul Rîşcani |
| 546 | RS | 12 | 185 | GM23 | Extinderea şi eficientizarea iluminatului public în satul Mihăileni | Nord | s. Mihăileni, r-nul Rîşcani | Primăria s. Mihăileni, r-nul Rîşcani |
| 547 | RS | 12 | 331 | GM23 | Construcţia reţelei de iluminat public în com. Pociumbeni, r-nul Rîşcani | Nord | s. Pociumbeni, com. Pociumbeni, r-nul Rîşcani | Primăria com. Pociumbeni, r-nul Rîşcani |
| 548 | RS | 12 | 332 | GM23 | Instalatul iluminatului public (extindere) | Nord | s. Dumeni, com. Duruitoarea Nouă, r-nul Rîşcani | Primăria com. Duruitoarea Nouă, r-nul Rîşcani |
| 549 | SG | 12 | 99 | GM23 | Extinderea iluminatului public stradal în s. Ciuciuieni, r-nul Sîngerei | Nord | s. Ciuciuieni, com. Ciuciuieni, r-nul Sîngerei | Primăria com. Ciuciuieni, r-nul Sîngerei |
| 550 | SG | 12 | 422 | GM23 | Iluminatul public din s. Cozeşti, r-nul Sîngerei | Nord | s. Cozeşti, com. Grigorăuca, r-nul Sîngerei | Primăria com. Grigorăuca, r-nul Sîngerei |
| 551 | SR | 12 | 492 | GM23 | Iluminarea stradală din s. Pîrliţa, r-nul Soroca | Nord | s. Pîrliţa, com. Pîrliţa, r-nul Soroca | Primăria com. Pîrliţa, r-nul Soroca |
| 552 | CH | 12 | 543 | GM23 | Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în cartierul nou al satului | Sud | s. Văleni, r-nul Cahul | Primăria s. Văleni, r-nul Cahul |
| 553 | CS | 12 | 149 | GM23 | Iluminarea parcului din centrul oraşului Căinari în bază de panouri solare | Sud | or. Căinari, r-nul Căuşeni | Primăria or. Căinari, r-nul Căuşeni |
| 554 | CS | 12 | 634 | GM23 | Asigurarea securităţii comunităţii prin reabilitarea iluminatului public stradal în satul Zaim | Sud | s. Zaim, com. Zaim, r-nul Căuşeni | Primăria com. Zaim, r-nul Căuşeni |
| 555 | CS | 12 | 636 | GM23 | Extinderea iluminatului public stradal în s. Opaci | Sud | s. Opaci, r-nul Căuşeni | Primăria s. Opaci, r-nul Căuşeni |
| 556 | LV | 12 | 177 | GM23 | Renovarea reţelei de iluminat public | Sud | s. Tochile-Răducani, r-nul Leova | Primăria s. Tochile-Răducani, r-nul Leova |
| 557 | LV | 12 | 281 | GM23 | Extinderea reţelei de iluminat public stradal în s. Tomai, r-nul Leova | Sud | s. Tomai, r-nul Leova | Primăria s. Tomai, r-nul Leova |
| 558 | SV | 12 | 87 | GM23 | Implementarea etapei a doua a iluminatului stradal în s. Căplani, r-nul Ştefan Vodă | Sud | s. Căplani, r-nul Ştefan Vodă | Primăria s. Căplani, r-nul Ştefan Vodă |
| 559 | SV | 12 | 246 | GM23 | Iluminatul public în satul Răscăieţi | Sud | s. Răscăieţi, com. Răscăieţi, r-nul Ştefan Vodă | Primăria com. Răscăieţi, r-nul Ştefan Vodă |
| 560 | DR | 12 | 496 | GM23 | Extinderea reţelei de iluminat public în com. Petreni, r-nul Drochia | Nord | s. Petreni, r-nul Drochia | Primăria com. Petreni, r-nul Drochia |
| 561 | DR | 12 | 273 | GM23 | Renovarea reţelei de iluminat public din satul Zguriţa, raionul Drochia | Nord | s. Zguriţa, r-nul Drochia | Primăria s. Zguriţa, r-nul Drochia |
| 562 | SD | 12 | 212 | GM23 | Instalarea corpurilor de iluminat stradal cu panou solar în comuna Dobruşa, raionul Şoldăneşti | Nord | s. Zahorna, s. Receşti şi s. Dobruşa, r-nul Şoldăneşti | Primăria com. Dobruşa, r-nul Şoldăneşti |
| 563 | AN | 12 | 366 | GM23 | Instalarea iluminatului stradal pe drumul dintre localităţile Calfa şi Calfa Nouă, raionul Anenii Noi | Centru | s. Calfa şi s. Calfa Nouă, r-nul Anenii Noi | Primăria com. Calfa, r-nul Anenii Noi |
| 564 | ST | 12 | 343 | GM23 | Iluminat stradal eficient pentru com. Găleşti, r-nul Străşeni | Centru | s. Găleşti, r-nul Străşeni | Primăria com. Găleşti, r-nul Străşeni |
|
Domeniul de intervenţie 2. Construcţia şi renovarea infrastructurii sociale |
||||||||
|
Măsura 2.1. Construcţia, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice (creşterea performanţei energetice) a clădirilor publice |
||||||||
| 565 | AN | 21 | 84 | GM23 | Renovarea cantinei Gimnaziului Cobusca Nouă pentru oferirea alimentaţiei sănătoase elevilor | Centru | s. Cobusca Nouă, r-nul Anenii Noi | Primăria s. Cobusca Nouă, r-nul Anenii Noi |
| 566 | AN | 21 | 146 | GM23 | Pavarea aleii pietonale din centrul comunei Geamăna | Centru | s. Geamăna, com. Geamăna, r-nul Anenii Noi | Primăria com. Geamăna, r-nul Anenii Noi |
| 567 | CL | 21 | 615 | GM23 | Reparaţia spaţiului public de agrement şi for public din s. Săseni, r-nul Călăraşi, contribuind la dezvoltare locală şi durabilă | Centru | s. Săseni, com. Săseni, r-nul Călăraşi | Primăria com. Săseni, r-nul Călăraşi |
| 568 | CR | 21 | 120 | GM23 | Termoizolarea şi renovarea faţadei Grădiniţei de copii "Fluturaş" din localitatea Micleşti | Centru | s. Micleşti, com. Micleşti, r-nul Criuleni | Primăria com. Micleşti, r-nul Criuleni |
| 569 | HN | 21 | 194 | GM23 | Reparaţia acoperişului Primăriei com. Mingir, r-nul Hînceşti | Centru | s. Mingir, com. Mingir, r-nul Hînceşti | Primăria com. Mingir, r-nul Hînceşti |
| 570 | HN | 21 | 359 | GM23 | O grădiniţă modernă şi sigură pentru o comunitate sănătoasă | Centru | s. Fundul Galbenei, r-nul Hînceşti | Primăria s. Fundul Galbenei, r-nul Hînceşti |
| 571 | IL | 21 | 31 | GM23 | Reparaţia acoperişului Grădiniţei de copii nr.5 "Alunelul" din s. Costeşti, r-nul Ialoveni, prin măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice | Centru | s. Costeşti, r-nul Ialoveni | Primăria s. Costeşti, r-nul Ialoveni |
| 572 | IL | 21 | 140 | GM23 | Condiţii mai bune pentru copiii care frecventează Grădiniţa de copii "Scufiţa Roşie", satul Cărbuna | Centru | s. Cărbuna, r-nul Ialoveni | Primăria s. Cărbuna, r-nul Ialoveni |
| 573 | IL | 21 | 346 | GM23 | Deschiderea primei grădiniţe din satul Horodca – investiţie pentru viitorul copiilor noştri | Centru | s. Horodca, r-nul Ialoveni | Primăria s. Horodca, r-nul Ialoveni |
| 574 | IL | 21 | 632 | GM23 | Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate în IET "Albinuţa" | Centru | s. Dănceni, r-nul Ialoveni | Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni |
| 575 | NS | 21 | 17 | GM23 | Lucrări de renovare exterioare la Grădiniţa de copii "Izvoraş" din s. Cristeşti, r-nul Nisporeni | Centru | s. Cristeşti, r-nul Nisporeni | Primăria s. Cristeşti, r-nul Nisporeni |
| 576 | NS | 21 | 378 | GM23 | Instalarea sistemului de ventilare la Grădiniţa de copii "Raza" | Centru | s. Bărboieni, r-nul Nisporeni | Primăria s. Bărboieni, r-nul Nisporeni |
| 577 | RZ | 21 | 78 | GM23 | Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirii Primăriei în localitatea Cogîlniceni, r-nul Rezina | Centru | s. Cogîlniceni, r-nul Rezina | Primăria s. Cogîlniceni, r-nul Rezina |
| 578 | RZ | 21 | 474 | GM23 | Renovarea blocurilor sanitare şi a sălilor de servire a bucatelor finite, crearea condiţiilor moderne pentru activitatea zilnică a copiilor şi a angajaţilor din Grădiniţa de copii "Paradisul copilăriei" din s. Ignăţei, r-nul Rezina | Centru | s. Ignăţei, r-nul Rezina | Primăria s. Ignăţei, r-nul Rezina |
| 579 | SD | 21 | 408 | GM23 | Reparaţia blocului alimentar şi a tavanului din grupa medie din Grădiniţa "Ghiocel" | Centru | s. Răspopeni, r-nul Şoldăneşti | Primăria s. Răspopeni, r-nul Şoldăneşti |
| 580 | SD | 21 | 421 | GM23 | Centrul comunitar din s. Sămăşcani, r-nul Şoldăneşti | Centru | s. Sămăşcani, r-nul Şoldăneşti | Primăria s. Sămăşcani, r-nul Şoldăneşti |
